GP der Stadt Dübendorf 2005 - nach Name "R"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C           60. Rabier Pierre, Männedorf            64 LC Meilen                     51.36,2      8.08,0  (4339)  
Q           40. Rabold Lorene, Wangen ZH            95 Die wilden Mädchen (S)         6.40,6      1.13,0  (3075)  
J           14. Radzinski Pia                       51 Jona                        1:07.02,5     14.13,0  (1104)  
U            2. Raess Jonas, Langnau am Albis       94 LAC TV Unterstrass             4.54,9      0.00,6  (2003)  
C          170. Raess Samuel, Langnau am Albis      56 SSC Sihltaler Sortclub      1:02.13,3     18.45,1   (272)  
H           41. Raess Susi, Langnau am Albis        61 SSC Sihltaler Sportclub     1:13.37,3     26.10,5  (1105)  
Z            2. Rahuet Josefine, Effretikon         45 ASC-Bassersdorf             1:01.39,8      2.04,2  (1106)  
H           33. Rais Hug Gabi                       62 Volketswil                  1:08.12,8     20.46,0  (1107)  
C           87. Raschle Franz                       58 Waldkirch                     54.02,8     10.34,6   (273)  
D          124. Rauch Men, Uitikon-Waldegg          54 Redstone                    1:15.14,2     31.21,0  (4373)  
V           46. Rauschenbach Marco, Brüttisellen    97 Brütti-Sprinters (V)           7.22,5      1.48,5  (2142)  
D            5. Reber Markus, Bern                  54 ST Bern                       48.02,6      4.09,4  (4304)  
H           20. Reber Mirjam, Meilen                64 LC Meilen                   1:01.07,8     13.41,0  (1108)  
U           90. Redza Anes, Wangen ZH               95 Feuerpizza (S)                 8.09,8      3.15,5  (4145)  
J           11. Rehmann Brigitte, Embrach           55 LC UBS                      1:05.33,6     12.44,1  (1109)  
D           35. Rehmann Stefan, Embrach             52 LC UBS                        54.29,9     10.36,7   (275)  
Q           33. Reichert Nora, Wangen ZH            95 Die wilden Mädchen (S)         6.29,5      1.01,9  (3076)  
P            6. Reichmuth Claudia, Mettmenstetten   93 LV Albis                       5.24,5      0.20,2  (3101)  
B           17. Reichmuth Walter, Schwerzenbach     70 ewz power team                47.22,6      6.31,4  (4234)  
C          149. Reinhard Urs                        59 Ossingen                    1:00.16,6     16.48,4   (276)  
P           28. Resegatti Selina, Uznach            92 SC Diemberg                    6.04,9      1.00,6  (3233)  
P            5. Resta Valentine, Obfelden           92 LV Albis                       5.23,6      0.19,3  (3102)  
T           67. Reyhepi Ilijaza, Dübendorf          92 Tigers (S)                     6.36,3      2.03,6  (2120)  
H           11. Ribary Anita, Egg b. Zürich         62 Skiclub Egg                   57.51,8     10.25,0  (5126)  
V            3. Ribary Marc                         96 Egg                            5.48,3      0.14,3  (2246)  
W            7. Ribary Nadia                        98 Egg                            3.42,5      0.27,2  (3234)  
C           30. Ribary Remo, Egg b. Zürich          59 TRIZO                         48.51,3      5.23,1  (4362)  
A            9. Rickenmann Thomas, Wattwil          78 Finishers Winterthur          45.19,8      4.47,9  (4313)  
B           83. Rickli Jörg, Opfikon                67 ewz power team                58.28,1     17.36,9  (4375)  
R           48. Ricklin Nadia                       97 St. Gallen                     7.48,9      2.10,3  (3235)  
U           52. Ricklin Paul                        95 St. Gallen                     6.15,3      1.21,0  (2247)  
C            2. Ricklin Peter                       64 St. Gallen                    43.31,1      0.02,9   (277)  
D          122. Riedi Moritz                        50 Winterthur                  1:11.45,0     27.51,8   (278)  
T           46. Ringli Kevin, Dübendorf             92 Die Unglaublichen (S)          5.58,6      1.25,9  (2161)  
X           54. Ringli Marc                         98 Dübendorf                      7.31,6      4.25,5  (4147)  
U           82. Ringli Yanick, Dübendorf            95 Sonnenbergblitz (S)            7.12,9      2.18,6  (2154)  
X           39. Ritschard Dillon                    99 Zürich                         4.25,1      1.19,0  (2248)  
H           18. Ritschard Silvia, Zürich            58 cityrunning.ch                59.56,6     12.29,8  (1110)  
M          ---  Ritschard Urs                       50 Zürich                        24.52,3      7.37,7   (409)  
P           49. Ritter Nicole, Dübendorf            93 Die Raser (S)                  7.01,1      1.56,8  (3052)  
C          146. Riz A Porta Daniel, Zürich          62 cityrunning Zürich          1:00.02,2     16.34,0   (279)  
P           19. Rizzo Laura, Obergaltt              93 TV Oberglatt                   5.54,4      0.50,1  (3237)  
E           49. Rodelli Leo                         45 Turbenthal                  1:08.54,7     24.23,1  (4264)  
T           48. Rogalla Patrick, Wallisellen        92 Wallikids (S)                  5.59,9      1.27,2  (2031)  
U           32. Rogalla Yannick, Wallisellen        94 Chaplin Sprinter (S)           5.53,5      0.59,2  (2091)  
U           58. Rolli Michel, Wangen ZH             95 Die Spagettis (S)              6.22,8      1.28,5  (2087)  
X           34. Rölli Sandro                        98 Dübendorf                      4.17,5      1.11,4  (4114)  
V           52. Romanescu Pascal, Nürensdorf        96 Sunnerai 3 (S)                 7.47,9      2.13,9  (2114)  
C          120. Römer Marcel                        57 Zürich                        56.42,5     13.14,3  (4415)  
U           41. Roos Florian                        94 Hettlingen                     6.05,2      1.10,9  (2250)  
V            6. Rotach Robin, Effretikon            96 Jugi TV Effretikon             5.55,4      0.21,4  (2009)  
X            1. Roth Julian                         98 Winterthur                     3.06,1       -----  (2251)  
C           28. Roth Rodolfo                        57 Kilchberg ZH                  48.50,0      5.21,8  (4089)  
Q           85. Roth Tamara, Dietikon               95 STV Dieitkon                   7.42,1      2.14,5  (3238)  
C          128. Roth Walter                         58 Schlieren                     57.31,7     14.03,5  (4338)  
B           44. Röthlisberger Alain P.              67 Egg b. Zürich                 52.23,5     11.32,3   (280)  
Q           57. Rotschi Melanie, Mönchaltorf        95 Die schnellen Flitzer (S)      7.00,1      1.32,5  (3138)  
Q           62. Rotschi Natalie, Mönchaltorf        95 Die vier toten Fliegen (S      7.02,7      1.35,1  (3081)  
M          ---  Rubio Jolanda, Wallisellen          62 RuGo Ru                       26.44,5      9.29,9  (1155)  
U            8. Rubio Ken, Wallisellen              94 LCD                            5.28,6      0.34,3  (2070)  
M          ---  Rubio Paco, Wallisellen             63 RuGo Ru                       21.23,4      4.08,8   (410)  
C           66. Rüdisühli Andreas, Saland           62 LSG Bauma                     52.21,9      8.53,7  (4286)  
T            9. Rüdisühli Pascal, Saland            92 Jugi Bauma                     5.13,3      0.40,6  (2252)  
Q            1. Rüdisüli Anja, Thalwil              95 TV Thalwil                     5.27,6       -----  (3239)  
X            4. Rüdisüli Laurin                     98 Thalwil                        3.16,7      0.10,6  (2253)  
L            3. Rüdisüli Nadja, Herrliberg          88 LGKE                          19.18,6      1.34,8  (1111)  
C           21. Rüdisüli Pius, Herrliberg           59 LGKE                          47.31,4      4.03,2   (281)  
C          199. Rüdlinger Hans, Niederuzwil         58 LC Uzwil                    1:06.43,9     23.15,7  (4267)  
Z            6. Rueegg Ruth, Mönchaltorf            40 TG Hütten                   1:13.00,4     13.24,8  (1112)  
F            8. Rüeger Andrea                       83 Winterthur                    58.37,4      7.39,9  (5130)  
F           20. Rüegg Andrea, Oberwil               78 LSV Kloten                  1:11.38,9     20.41,4  (1113)  
D           80. Rüegg Andreas                       46 Zürich                      1:01.19,7     17.26,5   (282)  
B           81. Rüegg Felix                         69 Schwerzenbach                 58.20,7     17.29,5  (4054)  
D          101. Rupp Hans Rudolf                    51 Gachnang                    1:04.30,7     20.37,5   (283)  
Q           98. Ruppen Chantal                      95 Marthalen                      8.25,3      2.57,7  (5046)  
B           56. Russell Paul, Adetswil              67 LCU                           53.36,6     12.45,4  (4351)  
D            2. Rüthemann Walter                    53 Künten                        45.00,2      1.07,0   (284)  
A           35. Rutz Pascal                         81 Dübendorf                     58.54,3     18.22,4   (285)  
W           34. Ryffel Alessia                      01 Kloten                         5.12,9      1.57,6  (5060)  
X           44. Ryffel Flavio                       99 Kloten                         5.02,2      1.56,1  (4134)  
X           36. Ryser Marco                         00 Dübendorf                      4.23,3      1.17,2  (4104)  

Total 81



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.