Triathlon de Nyon - par lieu "S"

catégorie  rang nom/lieu                            an équipe/lieu                     temps      retard    doss   ¦      natation ¦          ch1 ¦         velo ¦          ch2 ¦       course ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10          15. Erard Yann                          76 Saignelégier                2:22.41,4     11.39,0   (272)   ¦    27.03   24.¦    1.10   33.¦ 1:11.08   11.¦    0.49   20.¦   42.30   21.¦
31          75. Pelle Christian                     70 Saint-Cergue                1:26.13,1     20.19,1  (1659)   ¦    10.43   18.¦    2.08   84.¦   45.47   85.¦    2.03  116.¦   25.31   84.¦
41          12. Dugerdil Sophie                     70 Satigny                     1:30.08,0     14.30,1  (1264)   ¦    12.26    8.¦    1.23    6.¦   46.45   10.¦    1.12   18.¦   28.20   20.¦
51           3. Occhilupo Sandro+J. Meier+J. Koster 73 La folle journée du Tié d   2:16.12,5     10.03,1   (816)   ¦    24.11    5.¦    0.45    9.¦ 1:10.43    3.¦    0.39    7.¦   39.53    3.¦
31          69. Rattray Adam, Satigny               67 UNCC                        1:24.50,0     18.56,0  (1663)   ¦    13.32   86.¦    2.20   93.¦   45.14   78.¦    1.15   70.¦   22.27   39.¦
30          68. Cuozzo Enrico                       73 Savigny                     1:25.25,6     21.45,3  (1485)   ¦    12.24   46.¦    1.55   62.¦   46.47   85.¦    1.54   96.¦   22.23   43.¦
10          57. Uldry Jean-Daniel, Savigny          71 JDU Team                    2:45.43,3     34.40,9   (269)   ¦    37.48   69.¦    1.19   47.¦ 1:18.09   44.¦    0.51   24.¦   47.34   48.¦
30          37. Plechlo Milan, Schlieren            72 SCMT                        1:17.21,9     13.41,6  (1426)   ¦    10.53   19.¦    1.23   40.¦   40.55   46.¦    1.19   70.¦   22.48   47.¦
13           6. Wissmann Christian                  50 Schliern b. Köniz           2:57.02,4     30.07,8   (509)   ¦    27.53    2.¦    3.11   11.¦ 1:26.48    7.¦    1.51   10.¦   57.18    9.¦
24           5. Süess Stephanie, Schönenberg        86 TRI Club Frauenfeld         1:24.03,6      7.22,6  (1109)   ¦    15.50    7.¦    0.51    6.¦   44.13    6.¦    0.59    6.¦   22.08    3.¦
20           8. Bürgi Yvonne, Schönenwerd           83 Triclub Zofingen            2:46.36,9     19.26,5   (128)   ¦    28.14    9.¦    1.03    7.¦ 1:26.25   10.¦    0.54    6.¦   49.58    9.¦
40          13. Koch Gisela, Schwerzenbach          74 FreeRadicals                1:26.08,1      6.32,1  (1286)   ¦    12.22   15.¦    1.12    5.¦   45.45   14.¦    1.10   28.¦   25.36   19.¦
11           7. Reichmuth Walter, Schwerzenbach     70 ewz power team              2:20.01,0      5.14,6   (469)   ¦    26.06   15.¦    0.55   13.¦ 1:09.12    1.¦    0.37    3.¦   43.08   25.¦
11          61. Bühlmann Hans, Seengen              61 Tri Team Seetal             2:48.13,7     33.27,3   (499)   ¦    32.49   59.¦    1.46   64.¦ 1:22.12   59.¦    1.52   82.¦   49.33   63.¦
24           4. Kummer Flurina, Sempach             87 Uebelhardt Tri Team Oensi   1:22.34,9      5.53,9  (1103)   ¦    15.08    5.¦    0.48    4.¦   42.34    4.¦    0.49    3.¦   23.14    4.¦
01           2. Mauch Christoph, Sempach Stadt      71 ewz power team              2:03.22,8      1.16,8    (19)   ¦    23.34   14.¦    0.31    5.¦ 1:04.59    2.¦    0.32    4.¦   33.45    1.¦
10          60. Rey Stephane                        73 Signy                       2:49.00,4     37.58,0   (264)   ¦    33.45   63.¦    1.21   49.¦ 1:21.27   55.¦    1.42   69.¦   50.43   58.¦
31         114. Scott Angus                         66 Signy                       1:42.43,8     36.49,8  (1675)   ¦    14.24  106.¦    1.31   50.¦   54.43  118.¦    1.24   93.¦   30.39  115.¦
11          24. Fumeaux Pascal, Sion                68 DB Club Conthey & pol can   2:26.31,1     11.44,7   (437)   ¦    29.15   42.¦    1.08   24.¦ 1:11.41   14.¦    0.51   17.¦   43.35   31.¦
10          52. Nanchen David                       76 Sion                        2:42.12,7     31.10,3   (224)   ¦    32.00   56.¦    1.49   62.¦ 1:18.52   50.¦    1.41   68.¦   47.49   50.¦
11          26. Theytaz Stephane, Sion              68 Tri Club Valais             2:27.49,8     13.03,4   (482)   ¦    25.27    4.¦    1.15   37.¦ 1:15.14   32.¦    1.16   56.¦   44.35   35.¦
41          27. Young Colette                       65 St. Cergue                  1:44.18,2     28.40,3  (1256)   ¦    14.24   22.¦    1.30    8.¦   57.21   28.¦    1.02    5.¦   29.59   27.¦
40          50. Jeney Sylvia, St. Sulpice           71 NN                          1:50.36,5     31.00,5  (1270)   ¦    15.46   49.¦    4.23   51.¦ 1:00.50   50.¦    1.12   30.¦   28.24   38.¦
10          73. Marcoux Pierre, St. Sulpice         75 Fontanil Triathlon          3:11.13,2   1:00.10,8   (273)   ¦    42.18   77.¦    3.23   76.¦ 1:27.02   69.¦    1.38   67.¦   56.49   68.¦
31          77. Macdonald Fraser                    69 St-Cergue                   1:26.32,9     20.38,9  (1731)   ¦    14.09   98.¦    1.34   54.¦   44.02   71.¦    1.47  109.¦   25.00   78.¦
82          18. Vogel Johanne                       96 St-Cergue                     17.45,0      4.33,0  (4021)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
71          18. Vogel Mike                          93 St-Cergue                     24.45,9      9.13,8  (4094)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
31         113. Roh Stéphane, St-George             62 Les Inconnus                1:40.51,9     34.57,9  (1691)   ¦    13.03   77.¦    2.41  110.¦   48.39  107.¦    1.49  110.¦   34.37  118.¦
12           4. Fantony Gilles, St-Légier           59 tri Vevey-Riviera           2:18.59,5      3.49,3   (432)   ¦    25.10    3.¦    0.59    4.¦ 1:12.33    6.¦    0.47    3.¦   39.29    2.¦
22           6. Fantony Suzanne, St-Légier          59 tri Vevey-Riviera           3:01.17,3     22.03,3   (106)   ¦    31.31    2.¦    1.10    3.¦ 1:31.05    8.¦    1.21    8.¦   56.07    8.¦
13           3. Weyeneth René, St-Légier            46 Triathlon Club Vevey-Rivi   2:40.29,2     13.34,6   (490)   ¦    30.49    5.¦    1.19    4.¦ 1:19.39    4.¦    1.00    3.¦   47.40    2.¦
10          62. Remandet Philippe, St Livres        71 3 team lausanne             2:51.51,4     40.49,0   (235)   ¦    35.00   65.¦    1.12   36.¦ 1:22.59   60.¦    1.02   44.¦   51.36   61.¦
11          45. Emery Stéphane, St-Maurice          69 Les Bains de Lavey          2:37.36,5     22.50,1   (428)   ¦    32.45   58.¦    1.11   29.¦ 1:15.06   31.¦    0.45   10.¦   47.47   50.¦
72          10. Bussard Vincent Arthur              96 St-Prex                       15.26,2      3.47,2  (4032)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
31          50. Schorderet Alain                    67 St-Sulpice                  1:21.37,8     15.43,8  (1672)   ¦    12.12   49.¦    1.30   48.¦   43.01   59.¦    0.59   39.¦   23.53   61.¦
11           8. Grunder Bruno, Steffisburg          69 Tri Team Steffisburg        2:20.08,5      5.22,1   (550)   ¦    27.16   22.¦    1.15   35.¦ 1:10.23    7.¦    0.52   18.¦   40.20    9.¦
24           1. Toubazis Tamara, Steinhausen        87 TG Hütten                   1:16.41,0       -----  (1106)   ¦    13.24    3.¦    0.37    1.¦   41.00    1.¦    0.41    1.¦   20.56    1.¦
10           9. Stuker Florian, Stettlen            80 thömus                      2:19.12,7      8.10,3   (282)   ¦    26.47   22.¦    0.38    1.¦ 1:11.48   14.¦    0.38    4.¦   39.18    7.¦
11          17. Annen Thierry, StSaphorin           69 dotti team                  2:24.58,4     10.12,0   (403)   ¦    26.39   18.¦    1.12   30.¦ 1:12.50   19.¦    0.56   28.¦   43.19   27.¦
72          14. Herzog Daniel                       95 Studen                        15.45,2      4.06,2  (4027)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
10           7. Weilenmann Felix, Studen            73 Tri Seeland                 2:18.18,4      7.16,0   (245)   ¦    26.38   19.¦    1.00   18.¦ 1:09.39    6.¦    0.44   10.¦   40.16   10.¦
32          24. Dällenbach Jürg                     60 Sullens                     1:24.34,6     13.43,5  (1377)   ¦    14.03   32.¦    1.44   20.¦   42.58   24.¦    1.16   24.¦   24.31   20.¦

total 42



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.