Kölliker Tri- und Duathlon - nach Ortschaft "S"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr   ¦      Swim/Run ¦         Bike ¦          Run ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80           7. Achermann Daniel, Safenwil          ?? DREAM TEAM                  1:06.20,3     29.36,7  (1296)   ¦    50.23    7.¦    ----  ----¦   15.56    7.¦
80           3. Zimmerli Reto+Zingg Roger, Safenwil 77 Zimmerli Reto                 45.00,3      8.16,7  (1300)   ¦     7.25    5.¦   27.21    3.¦   10.12    2.¦
32           7. Zimmerli Walter                     59 Safenwil                    1:31.34,6     12.32,3   (162)   ¦    23.42    7.¦   41.51    6.¦   26.00    7.¦
60           4. Imfeld Marcel                       78 Sarnen                      1:01.02,7      4.03,0  (1126)   ¦     7.05    4.¦   34.59    6.¦   18.57    6.¦
33           1. von Rotz Alois, Sarnen              46 Tri Club Hergiswil          1:27.23,0       -----   (178)   ¦    22.53    1.¦   40.24    1.¦   24.05    1.¦
13           1. Schaad Max, Schaffhausen            48 Tristar Schaffhausen        2:06.39,8       -----    (33)   ¦    28.22    1.¦ 1:15.46    1.¦   22.30    1.¦
10           1. Sutz Andy, Schaffhausen             81 www.crespo.ch               1:42.29,3       -----     (4)   ¦    22.35    1.¦ 1:01.52    1.¦   18.01    1.¦
78           3. Toffolon Linda, Schaffhausen        93 Tristar Schaffhausen          17.15,9      2.05,4  (1419)   ¦     2.20    7.¦    8.20    3.¦    6.34    2.¦
84          11. Giudici Jacqueline                  74 Schafisheim                   57.51,2     10.27,7  (1212)   ¦     6.32    7.¦   37.55   12.¦   13.22   12.¦
60          26. Schötzau Roland                     72 Schafisheim                 1:17.09,8     20.10,1  (1036)   ¦    11.23   31.¦   40.33   22.¦   25.12   28.¦
62           5. Kälin René                          58 Schindellegi                1:15.30,4      9.02,0  (1137)   ¦    13.18    9.¦   39.34    4.¦   22.37    4.¦
35           2. Viera Lorenzo                       89 Schlieren                     48.14,3      1.37,8   (229)   ¦     8.52    2.¦   28.06    1.¦   11.15    2.¦
40           2. De Gasparo Corinne, Schmitten       71 Thömus Veloshop             1:28.33,2      8.23,8   (134)   ¦    22.42    2.¦   41.54    2.¦   23.56    2.¦
71           8. Seiler Annelise, Schöfflisdorf      69 TRImosquitos                1:24.16,4     17.38,7  (1072)   ¦    11.54   10.¦   44.06    7.¦   28.15   11.¦
50           8. Borner Christina                    97 Schöftland                    11.42,1      1.41,6  (1451)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
50           3. Getzmann Lukas                      97 Schöftland                    10.04,3      0.03,8  (1453)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
61          32. Getzmann Stefan                     64 Schöftland                  1:28.21,5     27.04,9  (1053)   ¦    13.25   32.¦   47.12   32.¦   27.44   32.¦
33           6. Steiner Fritz, Schöftland           46 Veloclub Schöftland         1:43.31,3     16.08,3   (169)   ¦    27.46    6.¦   46.31    7.¦   29.13    6.¦
84           1. Bürgi Yvonne, Schönenwerd           83 Triclub Zofingen              47.23,5       -----  (1246)   ¦     5.19    1.¦   30.23    1.¦   11.40    2.¦
84           5. Koch Gisela, Schwerzenbach          74 FreeRadicals                  53.15,0      5.51,5  (1220)   ¦     6.29    6.¦   33.57    6.¦   12.48    9.¦
61           4. Reichmuth Walter, Schwerzenbach     70 ewz power team              1:02.40,4      1.23,8  (1068)   ¦     7.52    3.¦   34.40    5.¦   20.08    4.¦
24           3. Kummer Flurina, Sempach             87 Uebelhardt Tri Team Oensi   1:35.34,7      9.54,4   (148)   ¦    24.35    3.¦   42.23    3.¦   28.35    3.¦
82          18. Willi Pirmin                        55 Sempach Stadt                 59.26,3     18.04,5  (1242)   ¦     7.55   17.¦   36.20   16.¦   15.10   18.¦
76           2. Lüthi Lara, Solothurn               91 Tropical Tri Solothurn        54.04,3      9.11,3  (1228)   ¦     6.03    2.¦   34.59    2.¦   13.01    2.¦
78           1. Schläpfer Andrina, Solothurn        93 SC Solothurn/LZ Biberist      15.10,5       -----  (1417)   ¦     1.51    2.¦    7.16    1.¦    6.01    1.¦
10          11. Piraino Adriano, Sonnental          77 RMV UZWIL                   1:56.02,1     13.32,8    (32)   ¦    24.42    8.¦ 1:06.25   10.¦   24.54   14.¦
13           3. Spichiger Walter                    49 Spiegel b. Bern             2:14.32,9      7.53,1    (48)   ¦    31.24    3.¦ 1:17.27    2.¦   25.40    3.¦
70          15. Richard Nicole                      77 Spiez                       1:15.49,5      8.18,7  (1030)   ¦     8.39   11.¦   41.40   20.¦   25.29   19.¦
75           1. Bontognali Semira                   88 St. Moritz                    46.58,7       -----  (1259)   ¦     5.14    1.¦   28.45    1.¦   12.58    2.¦
60          19. Fasel Pascal, St. Ursen             82 SPS Tri Team                1:09.01,4     12.01,7  (1118)   ¦     9.53   19.¦   38.15   20.¦   20.52   16.¦
65           6. Haberstich Alain, Staffelbach       88 OL-Läufer                     50.17,7      9.04,0  (1215)   ¦     6.15    9.¦   32.00    6.¦   12.01    7.¦
72           1. Haberstich Elisabeth                55 Staffelbach                 1:32.31,9       -----  (1086)   ¦    11.47    1.¦   51.57    1.¦   28.47    1.¦
24           1. Toubazis Tamara, Steinhausen        87 TG Hütten                   1:25.40,3       -----   (160)   ¦    21.35    1.¦   39.17    1.¦   24.47    1.¦
61           6. Zuber Peter, Steinhausen            70 TDK 92 BERN                 1:03.24,9      2.08,3  (1081)   ¦     7.26    1.¦   35.32    7.¦   20.25    7.¦
10          13. Weilenmann Felix, Studen            73 Tri Seeland                 1:57.52,2     15.22,9    (43)   ¦    27.00   15.¦ 1:08.45   12.¦   22.05   10.¦
41           4. Bleuel Ester                        67 Suhr                        1:57.03,9     32.34,5   (187)   ¦    28.35    4.¦   55.07    4.¦   33.21    4.¦
70          30. Nielsen Mette                       72 Suhr                        1:33.56,0     26.25,2  (1102)   ¦    11.41   30.¦   50.52   31.¦   31.22   30.¦
74           3. Ambühl Simona, Sursee               87 Tri Club Sursee             1:20.02,5      3.23,3  (1116)   ¦     9.43    3.¦   43.16    3.¦   27.03    1.¦
84           3. Rösli Andrea, Sursee                87 Tri Team Sursee               50.38,3      3.14,8  (1258)   ¦     5.55    4.¦   32.59    4.¦   11.42    3.¦

Total 39



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.