Kölliker Tri- und Duathlon - nach Name "E"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr   ¦      Swim/Run ¦         Bike ¦          Run ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65           5. Egg Mike, Bülach                    89 Impuls rookies                47.23,6      6.09,9  (1210)   ¦     4.53    3.¦   31.17    5.¦   11.12    6.¦
65           3. Eggenschwiler Marco, Aarburg        88 Triclub Zofingen              44.29,5      3.15,8  (1211)   ¦     5.29    7.¦   27.58    3.¦   11.01    5.¦
60          27. Egger Andre                         73 Möriken                     1:17.25,4     20.25,7  (1005)   ¦    10.52   27.¦   41.50   28.¦   24.43   27.¦
70          28. Erismann Nicole                     74 Zürich                      1:25.04,6     17.33,8  (1006)   ¦    11.03   27.¦   50.28   30.¦   23.32   11.¦
82           4. Escher Adrian                       60 Erlinsbach                    45.37,3      4.15,5  (1248)   ¦     5.14    1.¦   28.35    4.¦   11.46    9.¦
84          14. Escher Géraldine                    60 Erlinsbach                  1:00.03,8     12.40,3  (1249)   ¦     7.39   14.¦   38.04   13.¦   14.19   14.¦
14           1. Eschler Olivier, Allmendingen bei B 87 Takeda Tri Team             1:11.19,4       -----   (136)   ¦    17.44    1.¦   34.27    1.¦   19.08    1.¦

Total 7



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.