Irchel Duathlon - nach Name "A"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr   ¦        Run/L1 ¦      Bike/L2 ¦       Run/L3 ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31          17. Ajil Ahmed, Oftringen               90 Tri Club Zofingen             44.48,2      7.01,4   (229)   ¦    12.10   21.¦   20.07   14.¦   12.30   16.¦
31          22. Akeret Kevin, Neunkirch             90 Tristar Schaffhausen          48.08,9     10.22,1   (230)   ¦    12.11   22.¦   22.43   22.¦   13.13   20.¦
31          12. Alt Chandru, Wynau                  90 Uebelhardt Tri Team Oensi     43.21,2      5.34,4   (231)   ¦    11.47   17.¦   19.42   10.¦   11.51   13.¦
51          16. Altdorfer Martin                    62 Uster                       1:14.26,0     17.50,9   (290)   ¦    14.05   14.¦   44.41   16.¦   15.38   17.¦
11          20. Amrein Rolf                         66 Kerns                       2:02.53,0     23.59,2    (18)   ¦    42.11   22.¦   59.31   21.¦   21.10   17.¦
11           2. Amstad Thomas, Aadorf               70 Tri Team Aadorf             1:40.21,2      1.27,4    (91)   ¦    32.30    3.¦   50.44    3.¦   17.06    1.¦

Total 6



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.