Schwarzwald Bike Marathon - nach Ortschaft "F"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr   ¦            K1 ¦           K2 ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42FS         5. Roos Roswitha, Fahrenbach           53 von dr Alb ra               3:32.15,0     49.34,5  (3114)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
120MS2       3. Aigner Helmut, Farchant             45 TSV Partenkirchen           6:46.42,4     24.40,1   (161)   ¦    58.31    4.¦   31.21    3.¦
60MH       201. Gruber Thomas                       70 Finckbach                   4:16.06,2   1:49.33,9  (2224)   ¦  3:46.52  202.¦   29.13  196.¦
90MS1        4. Braun Reinhard                      62 Fischerbach                 4:49.54,4     30.14,1  (1345)   ¦  2:15.42    4.¦ 2:11.00    4.¦
90FS         1. Klausmann Christa                   62 Fischerbach                 5:11.29,9       -----  (1300)   ¦  2:27.03    1.¦ 2:20.42    1.¦
90FD         4. Lauble Susanne, Fischerbach         73 RMSV Fischerbach            6:06.15,9   1:53.23,1  (1299)   ¦  2:48.32    5.¦ 2:50.13    4.¦
120MH       36. Welle Martin                        70 Fischerbach                 6:44.59,6   1:46.15,2   (180)   ¦  1:02.33   58.¦   31.51   39.¦
42MJu       15. Irion Robin, Flözlingen             90 SKIF                        2:01.05,5     19.45,4  (3221)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MS1       26. Gerstner Joachim, Forbach           60 RMSV Langenbrand SG Stern   3:24.21,5     48.35,5  (2369)   ¦  3:01.33   28.¦   22.48   23.¦
90MH        18. Arndt Gregor, Freiburg              76 Umkircher Fahrrad-Lädele    4:31.48,5     41.52,7  (1230)   ¦  2:00.59   11.¦ 2:08.07   25.¦
42MH         5. Billmeir Thomas, Freiburg           68 RIG Freiburg                1:51.03,6      5.05,9  (3338)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MH        16. Boll Benjamin, Freiburg             80 RC Olympia Emmendingen      2:44.10,2     17.37,9  (2366)   ¦  2:23.28   14.¦   20.41   24.¦
60FD        11. Breisacher Sabine                   68 Freiburg                    3:48.54,0     52.30,5  (2443)   ¦  3:23.17   12.¦   25.36   11.¦
120FD      ---  Bröckl Stephanie                    82 Freiburg                    1:50.16,3  Furtwangen   (151)   ¦  1:10.40    5.¦   39.35    5.¦
60MH        67. Büchele Max, Freiburg               82 FVM-Racing Team             3:17.28,9     50.56,6  (2153)   ¦  2:54.15   68.¦   23.13   72.¦
60MS1       19. Ens Arvo, Freiburg                  58 Freunde des Bergradsports   3:12.53,2     37.07,2  (2326)   ¦  2:49.10   17.¦   23.42   29.¦
90MH        57. Eschler Stephan                     80 Freiburg                    5:15.32,8   1:25.37,0  (1241)   ¦  2:25.45   57.¦ 2:24.51   63.¦
60MH       161. Fehrenbach Georg                    66 Freiburg                    3:48.02,5   1:21.30,2  (2209)   ¦  3:20.44  160.¦   27.18  169.¦
42MS1       16. Fernandez Salvatore, Freiburg       61 Gleis 1                     2:37.05,6     34.53,9  (3250)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
90MH        85. Freyer Nikolaus, Freiburg           65 EWK                         5:34.01,0   1:44.05,2  (1153)   ¦  2:33.32   77.¦ 2:36.19   96.¦
60T          2. Fünfgeld Eva Maria, Freiburg        68 BiTou                       4:22.10,0     48.08,5  (2426)   ¦  3:48.39    2.¦   33.30    2.¦
42MS1       27. Hackenjos Siegfried                 59 Freiburg                    2:51.33,9     49.22,2  (3296)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
120MH      ---  Hanebeck Hans, Freiburg             86 Team Rothaus                1:24.12,5  Furtwangen     (2)   ¦    55.37   28.¦   28.35   18.¦
60MH       211. Hebenstreit Mirko                   72 Freiburg                    4:24.37,2   1:58.04,9  (2327)   ¦  3:53.56  211.¦   30.41  212.¦
90MH        43. Heeg Tino                           69 Freiburg                    5:02.12,1   1:12.16,3  (1382)   ¦  2:25.52   58.¦ 2:13.47   38.¦
90MH       ---  Heilig Georg                        67 Freiburg                        -----   gestartet  (1328)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
120FD        5. Hentzelt Steffi, Freiburg           66 Hinkelstein                 8:30.35,8   2:41.14,6   (127)   ¦  1:14.50    6.¦   40.05    6.¦
120MS1     ---  Hetzel Gunther                      63 Freiburg                    1:32.21,2  Furtwangen   (153)   ¦    59.41   11.¦   32.39   12.¦
90MS2        7. Heuring Ingolf                      46 Freiburg                    5:47.38,8     58.13,5  (1182)   ¦  2:42.13    8.¦ 2:39.48    8.¦
60MH       192. Hey Michael                         70 Freiburg                    4:09.15,4   1:42.43,1  (2493)   ¦  3:42.00  194.¦   27.15  168.¦
42MJu      ---  Höck Alexander                      89 Freiburg                        -----   gestartet  (3274)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
90MH        80. Hoffmann Heiko                      66 Freiburg                    5:29.58,6   1:40.02,8  (1260)   ¦  2:40.03   95.¦ 2:26.00   67.¦
90MH        55. Juraszyk Gero                       73 Freiburg                    5:13.01,4   1:23.05,6  (1184)   ¦  2:30.54   70.¦ 2:19.05   48.¦
42MH        18. Kessel Christian                    82 Freiburg                    2:08.43,4     22.45,7  (3191)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
42MS2        8. Klausmann Hermann, Freiburg         49 Gleis 1                     2:46.42,4     45.02,8  (3253)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60FD        27. Knöfel Sabine                       68 Freiburg                    4:53.29,2   1:57.05,7  (2371)   ¦  4:20.28   27.¦   33.01   25.¦
60MH       169. Koch Bernhard                       71 Freiburg                    3:51.02,3   1:24.30,0  (2196)   ¦  3:24.57  172.¦   26.05  146.¦
60MH       168. Koch Georg                          77 Freiburg                    3:51.02,2   1:24.29,9  (2202)   ¦  3:24.58  173.¦   26.03  143.¦
60MH       147. Kotz Alexander                      76 Freiburg                    3:42.55,4   1:16.23,1  (2246)   ¦  3:19.50  158.¦   23.04   66.¦
120MS1       9. Krayl Wolfram                       64 Freiburg                    6:45.00,4   1:40.24,7   (195)   ¦  1:01.13   14.¦   33.11   13.¦
60MH       231. Kullakowski Michael, Freiburg       76 Metzgerei Braun             4:59.20,6   2:32.48,3  (2432)   ¦  4:18.30  231.¦   40.50  233.¦
90MH        12. Künzel Stefan, Freiburg             73 Team Adrenalin Müllheim     4:20.08,4     30.12,6  (1125)   ¦  2:03.49   17.¦ 1:55.45   12.¦
42MH        44. Kurze Marcus                        65 Freiburg                    2:32.44,9     46.47,2  (3311)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MS1        9. Lais Peter                          55 Freiburg                    3:01.50,0     26.04,0  (2536)   ¦  2:39.10    9.¦   22.39   20.¦
120MS1     ---  Lampe Christian                     63 Freiburg                    4:25.26,5    Schonach   (209)   ¦  1:06.30   26.¦   36.02   27.¦
60MS1       27. Lehmann Klaus                       58 Freiburg                    3:24.51,4     49.05,4  (2279)   ¦  3:00.45   27.¦   24.05   35.¦
60MH       221. Link Bernhard                       70 Freiburg                    4:34.37,3   2:08.05,0  (2186)   ¦  4:07.36  223.¦   27.00  164.¦
120MS2       2. Löffler Norbert                     53 Freiburg                    6:35.56,7     13.54,4   (145)   ¦    57.47    3.¦   32.12    4.¦
60MH       118. Martens Thomas                      75 Freiburg                    3:34.30,3   1:07.58,0  (2492)   ¦  3:10.52  128.¦   23.37   83.¦
90MH       ---  Mennecke Ralphau                    68 Freiburg                        -----   gestartet  (1177)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60FD         4. Möller Elisabeth                    74 Freiburg                    3:18.01,6     21.38,1  (2027)   ¦  2:56.33    5.¦   21.28    2.¦
42FD         1. Naumann Agnes                       86 Freiburg                    1:56.11,9       -----  (3013)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
90MH        91. Neumann Michael                     73 Freiburg                    5:36.30,4   1:46.34,6  (1206)   ¦  2:42.03   99.¦ 2:28.51   73.¦
60FS         4. Orth Karin                          63 Freiburg                    4:10.17,2     52.04,5  (2517)   ¦  3:43.48    4.¦   26.28    3.¦
120MH      ---  Parr Michael, Freiburg              72 Hinkelstein                 2:00.42,6  Furtwangen   (128)   ¦  1:13.35   71.¦   47.07   73.¦
60MH       101. Pfeiffer Jens                       76 Freiburg                    3:28.32,2   1:01.59,9  (2547)   ¦  3:02.36   95.¦   25.56  142.¦
60MH       220. Rastetter Michael                   74 Freiburg                    4:34.35,6   2:08.03,3  (2185)   ¦  4:07.32  222.¦   27.02  165.¦
120MH       27. Reßing Dominik                      66 Freiburg                    6:19.59,8   1:21.15,4   (133)   ¦    56.59   32.¦   31.04   34.¦
90MS1       43. Rhode Stephan                       64 Freiburg                    6:42.24,6   2:22.44,3  (1285)   ¦  3:10.14   46.¦ 3:00.25   42.¦
42MS1        9. Schmitt Frank                       63 Freiburg                    2:23.15,9     21.04,2  (3119)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
90FS         2. Seider Renate                       64 Freiburg                    5:51.46,5     40.16,6  (1381)   ¦  2:54.19    2.¦ 2:33.16    2.¦
90MS1       16. Steininger Frank                    63 Freiburg                    5:29.56,1   1:10.15,8  (1268)   ¦  2:40.03   25.¦ 2:26.14   14.¦
60MH       158. Stoll Matthias                      77 Freiburg                    3:45.48,9   1:19.16,6  (1154)   ¦  3:19.12  153.¦   26.36  159.¦
60MH       225. Straub Stephan                      75 Freiburg                    4:43.05,8   2:16.33,5  (2203)   ¦  4:13.44  229.¦   29.21  197.¦
42MJu       11. Strecker Nils                       89 Freiburg                    1:56.01,3     14.41,2  (3193)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
120FD        1. Sundstedt Pia, Freiburg             75 Gamlakarleby IF (Finnland   5:49.21,2       -----    (12)   ¦    53.16    1.¦   28.55    1.¦
60MH        56. Thier Christian                     78 Freiburg                    3:14.11,3     47.39,0  (2467)   ¦  2:51.50   58.¦   22.20   52.¦
60MS1       51. Vogt Christian                      58 Freiburg                    3:41.00,1   1:05.14,1  (2126)   ¦  3:16.13   50.¦   24.46   46.¦
42FD        10. Vogt Susanne, Freiburg              86 RIG Freiburg                2:23.52,4     27.40,5  (3116)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
120MS1     DSQ  Warth Christoph                     61 Freiburg                        -----        disq   (174)   ¦  1:02.21  ----¦   33.25  ----¦
42FD        29. White Nicole                        71 Freiburg                    3:53.07,3   1:56.55,4  (3123)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MH        73. Winterer Dirk                       78 Freiburg                    3:19.34,4     53.02,1  (2364)   ¦  2:53.49   66.¦   25.44  139.¦
120MH       45. Wißler Tobias                       73 Freiburg                    6:59.09,2   2:00.24,8   (167)   ¦  1:02.37   59.¦   34.36   61.¦
120MH       32. Witzel Jörg, Freiburg               71 Patagonia-Argentinia        6:31.55,9   1:33.11,5   (129)   ¦    59.20   44.¦   31.00   33.¦
90MS1       41. Wörner Andreas, Freiburg            62 Jedox                       6:24.30,2   2:04.49,9  (1173)   ¦  3:01.44   43.¦ 2:53.31   39.¦
90MH        70. Wust Bernd                          79 Freiburg                    5:25.11,6   1:35.15,8  (1336)   ¦  2:33.50   80.¦ 2:25.20   66.¦
90MH        16. Mohr Thomas, Freiburg i.Br.         73 SV Kirchzarten-Bad Dürrhe   4:28.32,1     38.36,3  (1010)   ¦  2:04.28   18.¦ 2:02.07   18.¦
60MJ         2. Herter Dennis, Freudenstadt         87 Neumayer Tekfor             2:39.53,2      1.23,0  (2029)   ¦  2:16.53    1.¦   22.59   13.¦
60MH       136. Wagner Vinzents, Friedenweiler      83 FVM-Racing Team             3:39.33,4   1:13.01,1  (2154)   ¦  3:11.59  131.¦   27.34  172.¦
90MS1       35. Burg Karl-Heinz, Friesenheim        61 Gutta-Hütten Team           5:58.49,9   1:39.09,6  (1232)   ¦  2:43.35   31.¦ 2:46.40   35.¦
90MS1       44. Rottler Hubert, Friesenheim         55 Guttahütte                  6:49.46,7   2:30.06,4  (1247)   ¦  3:04.05   45.¦ 3:13.12   44.¦
60MH       153. Bühl Lothar                         70 Frittlingen                 3:44.55,1   1:18.22,8  (2213)   ¦  3:19.47  157.¦   25.07  124.¦
60MS1       44. Abraham Werner                      64 Furtwangen                  3:38.30,2   1:02.44,2  (2487)   ¦  3:13.31   45.¦   24.58   48.¦
42MJu       39. Barwich Frederik                    90 Furtwangen                  2:52.47,2   1:11.27,1  (3176)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
42MJu       13. Bauer Philipp, Furtwangen           90 RSV Bike-ARGE St.Märgen     1:56.13,0     14.52,9  (3007)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MH        59. Bausch Thilo, Furtwangen            70 Dynamic Fitness Studio      3:15.16,8     48.44,5  (2386)   ¦  2:52.21   60.¦   22.55   62.¦
60MH        98. Bechtold Michel                     80 Furtwangen                  3:28.20,1   1:01.47,8  (2501)   ¦  3:03.12  101.¦   25.07  123.¦
60MJ         9. Bensel  Jochen, Furtwangen          87 SV 69                       3:04.43,0     26.12,8  (2387)   ¦  2:42.01   10.¦   22.41   11.¦
60MS2        6. Böhler Bernhard, Furtwangen         53 SV69 Furtwangen             3:29.19,8     19.28,6  (2442)   ¦  3:05.09    7.¦   24.10    7.¦
42FS         2. Böhler Renate, Furtwangen           55 SV69 Furtwangen             2:56.09,6     13.29,1  (3266)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
120MH       38. Brändle Benjamin                    85 Furtwangen                  6:49.13,0   1:50.28,6   (164)   ¦    57.25   34.¦   32.57   50.¦
60MH       167. Brändle Florian                     82 Furtwangen                  3:50.37,6   1:24.05,3  (2389)   ¦  3:24.24  171.¦   26.12  151.¦
60MS2       11. Braun Roman                         54 Furtwangen                  3:49.27,6     39.36,4  (2101)   ¦  3:23.29   12.¦   25.57   11.¦
90MH       ---  Burgbacher Dieter                   65 Furtwangen                      -----   gestartet  (1253)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
90MH        49. Burt Jochen, Furtwangen             77 TTG Furtwangen / Schönenb   5:10.09,8   1:20.14,0  (1254)   ¦  2:24.43   55.¦ 2:21.16   51.¦
42MJu       37. Dold Luca                           90 Furtwangen                  2:42.25,2   1:01.05,1  (3302)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MS1       18. Ebner Bernhard                      62 Furtwangen                  3:12.29,6     36.43,6  (2393)   ¦  2:50.05   19.¦   22.24   17.¦
42MJu       16. Ebner Lukas                         90 Furtwangen                  2:01.52,9     20.32,8  (3165)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MS3        7. Eschle Dieter, Furtwangen           41 BERI Fitness                4:39.20,7   1:25.48,5  (2394)   ¦  4:07.02    7.¦   32.18    7.¦
60MS1      ---  Eschle Volker, Furtwangen           63 SV 69 Furtwangen                -----   gestartet  (2552)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
120MH      ---  Faller Georg, Furtwangen            67 Bike and Suff Ochsen Neuk   1:41.42,5  Furtwangen   (152)   ¦  1:04.41   63.¦   37.00   65.¦
42MJu       22. Faller Thomas, Furtwangen           90 SKIF                        2:13.20,8     32.00,7  (3217)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
42MJu       21. Fecker Julian                       89 Furtwangen                  2:11.39,7     30.19,6  (3248)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MS2        8. Fehrenbach Alfred, Furtwangen       52 Zweiradhaus Fehrenbach      3:40.18,7     30.27,5  (2489)   ¦  3:14.21    9.¦   25.57   10.¦
42FD        11. Fehrenbach Daniela, Furtwangen      85 Zweiradhaus Fehrenbach      2:26.56,9     30.45,0  (3306)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
42MH        46. Fehrenbach Thomas                   71 Furtwangen                  2:35.44,6     49.46,9  (3249)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
90MH        92. Feis Gunter                         67 Furtwangen                  5:38.27,0   1:48.31,2  (1256)   ¦  2:38.05   92.¦ 2:35.13   91.¦
90MH       ---  Feßler Jan, Furtwangen              68 TTG Furtwangen / Schönenb       -----   gestartet  (1279)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
42MJ        12. Fritzsche Manuel, Furtwangen        87 SV 69 Furtwangen            2:22.58,6     44.28,1  (3218)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
42MH        59. Ganter Michael, Furtwangen          86 Jogi's Bike Corner          2:41.49,7     55.52,0  (3235)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MH       154. Ganter Peter, Furtwangen            73 Schützenverein Schönwald    3:44.55,4   1:18.23,1  (2395)   ¦  3:19.16  155.¦   25.38  135.¦
120MS1       7. Ganter Thomas, Furtwangen           59 SV 69 Furtwangen            6:34.03,3   1:29.27,6   (101)   ¦    58.57   10.¦   31.12    9.¦
120MS1      11. Ganter Wolfgang                     62 Furtwangen                  6:55.46,7   1:51.11,0   (102)   ¦  1:02.34   20.¦   33.55   16.¦
120MS1     ---  Gauckler Andreas                    58 Furtwangen                  1:51.28,6  Furtwangen   (130)   ¦  1:11.29   34.¦   39.58   34.¦
60MH       145. Geiger Klemens, Furtwangen          68 BiTou                       3:42.39,6   1:16.07,3  (2427)   ¦  3:16.34  146.¦   26.04  145.¦
60MS3        2. Grittmann Manfred, Furtwangen       40 BiTou                       3:41.32,5     28.00,3  (2431)   ¦  3:14.38    2.¦   26.53    3.¦
42FJu        3. Heim Fabienne, Furtwangen           89 Rennhexen                   2:52.05,1     43.57,7  (3238)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
120MS2     DSQ  Heim Richard, Furtwangen            49 SZ Brend                        -----        disq   (148)   ¦  1:14.05  ----¦   41.21  ----¦
60MS1       25. Hermann Günter, Furtwangen          59 Laufrad / Ultra Sports      3:22.59,5     47.13,5  (2486)   ¦  3:00.01   24.¦   22.57   25.¦
120MH      ---  Hettich Thomas, Furtwangen          66 SV 69 Furtwangen            3:52.00,6    Schonach   (126)   ¦    57.33   36.¦   30.38   32.¦
90MS1       31. Heydeck Gunter, Furtwangen          58 Dynamic Fitnesstudio        5:51.16,0   1:31.35,7  (1158)   ¦  2:41.55   27.¦ 2:43.40   33.¦
60MS1       81. Hirt Thomas                         62 Furtwangen                  4:07.26,5   1:31.40,5  (2400)   ¦  3:39.39   81.¦   27.47   74.¦
60MH       157. Hock Rainer                         80 Furtwangen                  3:45.42,7   1:19.10,4  (2145)   ¦  3:17.38  148.¦   28.04  177.¦
42MH        23. Hügle Axel, Furtwangen              66 SC Furtwangen               2:14.00,4     28.02,7  (3275)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
90MS1       14. Kern Horst Franz, Furtwangen        58 MV Frohsinn Rohrbach        5:25.52,7   1:06.12,4  (1262)   ¦  2:31.57   16.¦ 2:29.11   18.¦
90FS         3. Kieninger Jasmin, Furtwangen        63 Beri Fitness                6:38.02,6   1:26.32,7  (1109)   ¦  3:04.15    3.¦ 3:06.14    3.¦
42FS         4. Kienzler Regina                     62 Furtwangen                  3:15.23,9     32.43,4  (3307)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
42MS1       30. Kienzler Ronald                     60 Furtwangen                  2:54.54,1     52.42,4  (3278)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
90MH        17. Koch Oliver, Furtwangen             66 Renz-Radsport Bräunlingen   4:29.52,9     39.57,1  (1263)   ¦  2:10.03   24.¦ 2:00.05   15.¦
60FD        12. Koch Sandra, Furtwangen             68 Team Radsport Renz          3:54.12,6     57.49,1  (2404)   ¦  3:27.18   13.¦   26.54   14.¦
60MH       165. Kopp Andreas, Furtwangen            76 Team Metzgerei Braun        3:50.27,0   1:23.54,7  (2510)   ¦  3:22.38  164.¦   27.48  175.¦
120MS1     ---  Kramer Martin                       62 Furtwangen                  1:36.15,8  Furtwangen   (141)   ¦  1:01.31   16.¦   34.44   21.¦
120MS1      18. Leiber Ekkehard                     57 Furtwangen                  7:17.51,4   2:13.15,7   (179)   ¦  1:01.29   15.¦   35.03   23.¦
42MS2        2. Löffler Klemens, Furtwangen         50 Skizunft Brend              2:14.37,5     12.57,9  (3214)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MS1      ---  Lorenz Michael, Furtwangen          64 SV 69 Furtwangen                -----   gestartet  (2433)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MS1       34. Maier Werner                        61 Furtwangen                  3:31.03,4     55.17,4  (2109)   ¦  3:09.01   38.¦   22.01   13.¦
60MJ        12. Markon Simon                        87 Furtwangen                  3:07.03,3     28.33,1  (2110)   ¦  2:45.16   13.¦   21.46    7.¦
60MS2       10. Maute Erich                         48 Furtwangen                  3:44.00,3     34.09,1  (2477)   ¦  3:18.18   10.¦   25.41    9.¦
42FD        15. Mayer Uta                           68 Furtwangen                  2:38.02,7     41.50,8  (3328)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MS1       83. Mescheder Ulrich                    57 Furtwangen                  4:09.50,4   1:34.04,4  (2476)   ¦  3:40.47   82.¦   29.03   87.¦
42FJ       ---  Metzentin Tanja                     88 Furtwangen                      -----   gestartet  (3310)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60FD        16. Metzner Ina, Furtwangen             75 SKIF                        4:15.14,6   1:18.51,1  (2408)   ¦  3:45.42   17.¦   29.32   21.¦
60MH        12. Moll Dieter, Furtwangen             69 SKIF                        2:41.35,6     15.03,3  (2409)   ¦  2:21.32   11.¦   20.03   15.¦
42MS1       14. Moser Thomas                        60 Furtwangen                  2:36.26,9     34.15,2  (3107)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MS1       95. Müller Markus                       64 Furtwangen                  4:24.40,1   1:48.54,1  (2435)   ¦  3:54.06   95.¦   30.34   91.¦
42MJ        13. Müller Niklas, Furtwangen           87 SV 69 Furtwangen            2:27.42,4     49.11,9  (3254)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
42MH       ---  Papic Drazen                        70 Furtwangen                      -----   gestartet  (3335)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MH       199. Peukert Kai, Furtwangen             71 SKIF                        4:15.14,2   1:48.41,9  (2410)   ¦  3:45.44  200.¦   29.30  200.¦
60MH       125. Pfaff Arno                          66 Furtwangen                  3:35.50,3   1:09.18,0  (2411)   ¦  3:10.45  127.¦   25.04  121.¦
42MJu        6. Renner Denis, Furtwangen            89 SV 69                       1:50.31,3      9.11,2  (3005)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MS1       67. Renner Johannes, Furtwangen         64 Sport-Alm-Straub            3:54.12,3   1:18.26,3  (2357)   ¦  3:27.21   68.¦   26.50   66.¦
120MS1      15. Rombach Armin, Furtwangen           60 Bike and Suff Ochsen Neuk   7:13.10,7   2:08.35,0   (166)   ¦  1:04.29   23.¦   34.13   18.¦
120MS1       6. Rombach Hans-Peter, Furtwangen      60 Speedhunter                 6:15.51,2   1:11.15,5   (149)   ¦    55.32    7.¦   29.11    6.¦
42MH        29. Rombach Ralf, Furtwangen            68 SKIF                        2:18.50,1     32.52,4  (3259)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MS1       66. Rombach Thomas                      57 Furtwangen                  3:52.50,1   1:17.04,1  (2011)   ¦  3:26.57   67.¦   25.52   56.¦
60MS2       15. Schätzle Bruno                      49 Furtwangen                  4:01.40,2     51.49,0  (2463)   ¦  3:33.36   15.¦   28.03   16.¦
42MJ        14. Schätzle Stefan, Furtwangen         88 Jogis Bike Corner           3:31.51,3   1:53.20,8  (3237)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
42MH        86. Schätzle Uwe, Furtwangen            68 Jogis-Bike Corner           3:31.49,3   1:45.51,6  (3215)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
90MS1      ---  Schaumann Armin                     62 Furtwangen                      -----   gestartet  (1193)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MJ       ---  Schaumann Felix                     90 Furtwangen                  6:08.50,7  Vöhrenbach  (3177)   ¦  6:08.50   19.¦    ----  ----¦
60MH        39. Scheja Dirk, Furtwangen             73 SKIF                        3:03.56,2     37.23,9  (2413)   ¦  2:41.18   38.¦   22.37   57.¦
120MH      ---  Scherzinger Frank, Furtwangen       86 Rothaus Straße              1:22.08,8  Furtwangen     (7)   ¦    53.37   18.¦   28.31   17.¦
120MS2     ---  Scherzinger Hans-Jörg               46 Furtwangen                  1:22.23,4  Furtwangen   (186)   ¦    54.05    1.¦   28.17    1.¦
42MS1       25. Scherzinger Harald                  60 Furtwangen                  2:49.17,1     47.05,4  (3190)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MS2       21. Schlageter Bernd, Furtwangen        45 Dynamic Fitness Studio      4:53.11,5   1:43.20,3  (2416)   ¦  4:22.27   22.¦   30.44   20.¦
90MS1        9. Schmid Bernd, Furtwangen            57 TTG Furtwangen-Schönenbac   5:10.09,4     50.29,1  (1116)   ¦  2:24.41    9.¦ 2:21.17    8.¦
42MJu       38. Schmid Timo                         90 Furtwangen                  2:43.37,3   1:02.17,2  (3162)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
42MJu        2. Schuler Florian, Furtwangen         89 SV 69 Furtwangen            1:42.41,6      1.21,5  (3006)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
90MH       111. Schulz Thomas                       74 Furtwangen                  6:03.31,4   2:13.35,6  (1118)   ¦  2:51.30  117.¦ 2:43.42  103.¦
42T          1. Schwarzkopf Stefan                  86 Furtwangen                  3:08.36,2       -----  (3287)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
42MH        49. Seifritz Michael                    69 Furtwangen                  2:37.18,2     51.20,5  (3337)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60FD        26. Seifritz Monja                      71 Furtwangen                  4:35.07,6   1:38.44,1  (2537)   ¦  4:04.12   26.¦   30.54   24.¦
90MS1       45. Spath Meinrad, Furtwangen           60 Dynamic Fit                 7:02.06,2   2:42.25,9  (1273)   ¦  3:20.14   47.¦ 3:13.44   45.¦
42MJu       30. Steinert David                      90 Furtwangen                  2:20.30,1     39.10,0  (3202)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MH        26. Steinert Marc                       80 Furtwangen                  2:53.42,2     27.09,9  (2321)   ¦  2:31.56   26.¦   21.45   42.¦
60FS         1. Straub Beatrix, Furtwangen          64 Sport Alm Straub            3:18.12,7       -----  (2360)   ¦  2:55.08    1.¦   23.04    1.¦
42FD        21. Toth Diana                          79 Furtwangen                  3:06.04,3   1:09.52,4  (3346)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MH       170. Vollmer Joachim, Furtwangen         66 SKIF                        3:51.42,2   1:25.09,9  (2422)   ¦  3:23.18  169.¦   28.23  180.¦
42MH        63. Wehrle Detlef, Furtwangen           67 Bio Power                   2:43.42,4     57.44,7  (3291)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MS1       35. Wehrle Joachim, Furtwangen          64 Team-Jogi`s-Bike-Corner     3:31.55,0     56.09,0  (2115)   ¦  3:05.31   34.¦   26.23   60.¦
120MH       20. Wehrle Martin, Furtwangen           78 Jogi`s Bikecorner / Corra   6:06.58,3   1:08.13,9    (10)   ¦    53.39   19.¦   28.39   19.¦
60MS3        6. Weis Wilfried, Furtwangen           39 SV 69 Furtwangen            4:36.28,5   1:22.56,3  (2362)   ¦  4:05.31    6.¦   30.56    6.¦
60MH       ---  Weißer Michael, Furtwangen          69 ebm- papst St. Georgen          -----   gestartet  (2160)   ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
60MH       122. Zähringer Harald                    65 Furtwangen                  3:35.09,3   1:08.37,0  (2438)   ¦  3:11.01  130.¦   24.07   98.¦

Total 184



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.