Swiss Bike Masters 2005 - nach Ortschaft "T"

Kategorie  Rang Name/Ort                                                     Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr     km/h ¦   Küblis-Saas ¦ Saas-Schifer ¦chifer-Küblis ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HF/3/12     53. Rutz Marcus                                                  60 Taegerschen                 9:06.25,5   2:29.35,9  (2265)   13,176 ¦  3:15.51   59.¦ 2:01.04   51.¦ 3:49.29   59.¦
HM/L1/12     3. Steiner Fredy, Tagelswangen                                  66 Velo Weidmann / VC Meilen   6:35.03,2     15.21,0    (34)   18,225 ¦  2:23.04    3.¦ 1:27.18    2.¦ 2:44.40    3.¦
KN/ME       19. Rutz Robin                                                   92 Tägerschen                    30.17,1        Lap4   (322)      --- ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
HF/2/75    142. Camathias Martin                                             66 Tamins                      5:32.40,5   1:18.52,9  (5775)   13,526 ¦  3:15.50  160.¦ 1:57.31  115.¦   19.18  368.¦
HF/3/75     27. Capeder Gion-Flurin, Tamins                                  58 MERIDA Lumbrein             5:05.48,4   1:08.10,8  (5669)   14,715 ¦  3:01.14   33.¦ 1:49.24   21.¦   15.09   22.¦
HF/2/75      1. Huber Daniel, Tamins                                         69 Scott VBC Landquart         4:13.47,6       -----  (5632)   17,730 ¦  2:26.15    2.¦ 1:34.05    4.¦   13.26    4.¦
KN/SO       19. Menolfi Marcello                                             98 Tamins                      2:01.24,9   2:00.09,4    (33)    0,494 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
HF/1/12     40. Nold Christian                                               76 Tamins                      8:55.04,1   2:15.20,3  (2115)   13,456 ¦  3:11.16   38.¦ 2:04.25   45.¦ 3:39.22   36.¦
HF/1/75     11. Züger Franco, Tamins                                         84 VBC Landquart               4:25.49,0     19.39,5  (5636)   16,928 ¦  2:36.37   15.¦ 1:33.49    7.¦   15.21   69.¦
HF/2/75    397. Lerjen Renaldo                                               71 Täsch                       6:47.55,4   2:34.07,8  (7353)   11,031 ¦  3:54.10  388.¦ 2:31.24  382.¦   22.20  468.¦
HF/2/75    ---  Koller Reto                                                  73 Täuffelen                       -----   gestartet  (7107)      --- ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
HF/3/12     93. Albisser Hans                                                60 Tenniken                   10:17.18,7   3:40.29,1  (2169)   11,663 ¦  3:54.38  109.¦ 2:18.47   95.¦ 4:03.53   78.¦
DF/2/75     23. Eggertswyler Valérie                                         74 Tentlingen                  6:50.45,1   1:25.52,7  (5064)   10,955 ¦  4:01.29   23.¦    ----  ----¦    ----  ----¦
MA/CR        1. Albin Viola                                                  95 Tersnaus                       1.04,0       -----   (611)   56,250 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
KN/SO        2. Albin Vital                                                  98 Tersnaus                       1.23,9      0.08,4    (29)   42,908 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
HF/3/12     59. Sutter Stephan                                               63 Teufen                      9:15.56,0   2:39.06,4  (2133)   12,951 ¦  3:23.37   73.¦ 2:05.12   63.¦ 3:47.06   58.¦
HF/2/30     21. Borkowetz Rolf, Teufen AR                                    65 Canon Racing Team           2:54.01,1   1:11.38,7  (8065)   10,343 ¦     ----  ----¦ 2:33.51   21.¦   20.10   16.¦
HF/2/75    ---  Schlumpf Roger, Teufen AR                                    74 Schlössli Bike Team             -----   gestartet  (5845)      --- ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
HA/LI/12     2. Bischofberger Alain, Teufen ZH                               78 ?                           6:33.27,1     10.37,8    (25)   18,299 ¦  2:19.23    3.¦ 1:26.03    3.¦ 2:48.00    4.¦
DA/LI/75     2. Litscher Susanne, Thal                                       85 Raiffeisen                  5:00.45,2     16.24,8  (5004)   14,962 ¦  2:54.51    2.¦ 1:50.28    3.¦   15.25    2.¦
HJ/LI/75     1. Litscher Thomas, Thal                                        89 Signer-Felt                 4:12.06,5       -----  (4027)   17,849 ¦  2:24.49    3.¦ 1:33.55    1.¦   13.21    4.¦
HF/3/12     34. Kläy Marcel                                                  63 Thalheim                    8:36.10,4   1:59.20,8  (2043)   13,948 ¦  3:06.35   41.¦ 1:53.32   31.¦ 3:36.02   43.¦
HJ/FU/30    17. Kläy Michael                                                 88 Thalheim                    2:09.36,9     34.13,7  (8031)   13,887 ¦     ----  ----¦ 1:52.10   15.¦   17.26   19.¦
HF/1/75    128. Schärer Patrick, Thalheim AG                                 77 René's Veloshop Holderban   5:45.20,3   1:39.10,8  (6040)   13,030 ¦  3:20.16  134.¦ 2:05.08  129.¦   19.55  212.¦
HF/2/75    330. Duttweiler Stefan                                            67 Thalwil                     6:26.22,5   2:12.34,9  (7064)   11,646 ¦  3:48.40  367.¦ 2:17.29  274.¦   20.12  411.¦
HF/2/75    433. Waibel Lukas                                                 73 Thalwil                     6:59.55,7   2:46.08,1  (7568)   10,716 ¦  4:00.37  429.¦ 2:40.11  443.¦   19.06  354.¦
HF/3/75    273. Dettmer Daniel, Thayngen                                     62 Crazy Bikers Thayngen       7:34.05,5   3:36.27,9  (7358)    9,909 ¦  4:26.11  288.¦ 2:47.10  260.¦   20.43  225.¦
HF/4/75     75. Hübscher Walter, Thayngen                                    52 Crazy Bikers                8:18.53,8   3:33.48,9  (7357)    9,019 ¦  4:57.07   79.¦ 2:55.00   71.¦   26.45   75.¦
HF/3/12     81. Lenhard Heinz                                                58 Thayngen                    9:44.22,9   3:07.33,3  (2300)   12,320 ¦  3:24.45   76.¦ 2:09.03   74.¦ 4:10.34   86.¦
HF/4/75     66. Bischofberger Peter                                          52 Theilingen                  7:37.25,7   2:52.20,8  (7187)    9,837 ¦  4:19.05   67.¦ 2:52.57   69.¦   25.22   73.¦
HF/2/75    249. Hoffmann Daniel                                              67 Therwil                     6:02.09,6   1:48.22,0  (6029)   12,425 ¦  3:23.27  222.¦ 2:19.07  290.¦   19.35  385.¦
HF/1/75     62. Straubhaar Matthias, Thierachern                             84 www.bikecenter.ch           5:05.33,1     59.23,6  (5747)   14,727 ¦  2:59.05   69.¦ 1:51.19   63.¦   15.08   63.¦
HJ/FU/75     6. Straubhaar Stefan, Thierachern                               88 Giant Zero                  4:55.37,9     44.31,1  (4354)   15,221 ¦  2:53.17    7.¦ 1:46.39    4.¦   15.40   10.¦
HF/1/75     67. Straubhaar Thomas, Thierachern                               84 www.bikecenter.ch           5:06.48,0   1:00.38,5  (5670)   14,667 ¦  2:56.29   61.¦ 1:54.32   77.¦   15.45   84.¦
HF/2/12    169. Boschung Daniel, Thun                                        66 Absolut Bike                5:40.12,5     Schifer  (2072)      --- ¦  3:18.14  107.¦ 2:21.58  154.¦    ----  ----¦
HF/2/75      6. Gerber Hansjürg, Thun                                        66 Ace Factory                 4:18.21,0      4.33,4  (5743)   17,418 ¦  2:29.38    5.¦ 1:34.23    5.¦   14.19   21.¦
HF/4/75     69. Sonderegger Herbert                                          53 Thun                        7:50.45,8   3:05.40,9  (7104)    9,558 ¦  4:20.13   68.¦ 3:09.48   77.¦   20.44   52.¦
HJ/FU/30    12. Sonderegger Pascal, Thun                                     87 Free Mountain, Thun         2:03.46,7     28.23,5  (8052)   14,542 ¦     ----  ----¦ 1:48.28   13.¦   15.17   11.¦
HF/3/75    252. Bau Freddy, Thundorf                                         62 VC Sonnenberg               7:12.41,5   3:15.03,9  (7302)   10,400 ¦  4:04.48  241.¦ 2:47.18  261.¦   20.35  220.¦
HE/FR       72. Kobler Thomas                                                68 Tiefencastel                  31.39,1      8.16,0   (114)    1,895 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
HF/2/12     36. Keller Urs, Tobel                                            73 Giant Team Löffel           8:01.23,0   1:15.38,1   (230)   14,956 ¦  2:48.09   30.¦ 1:50.01   46.¦ 3:23.12   53.¦
HF/2/75     41. Bürgler Patrick, Trachslau                                   73 stoeckli wädi               4:59.31,0     45.43,4  (4243)   15,024 ¦  2:56.52   48.¦ 1:48.50   47.¦   13.48    9.¦
HF/3/75    ---  Joos Markus, Trimmis                                         63 WSV Graubünden                  -----   gestartet  (5621)      --- ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
HF/2/75    400. Putzi Rico                                                   66 Trimmis                     6:48.46,4   2:34.58,8  (6143)   11,008 ¦  3:47.20  361.¦ 2:43.06  459.¦   18.19  304.¦
HF/3/12    113. Ranftl Erich                                                 60 Trimmis                     5:37.24,1     Schifer  (2150)      --- ¦  3:27.47   86.¦ 2:09.36   76.¦    ----  ----¦
HF/1/75     60. Casty Curt, Trin                                             81 Pietros Veloshop Chur       5:04.47,1     58.37,6  (5776)   14,764 ¦  3:06.23   91.¦ 1:44.27   31.¦   13.55   17.¦
HF/3/12    112. Däscher Andreas, Trin-Mulin                                  61 Biketrefftrin.ch            5:01.02,7     Schifer  (2052)      --- ¦  3:05.38   38.¦ 1:55.24   36.¦    ----  ----¦
DF/3/75      7. Däscher Heidi, Trin-Mulin                                    65 Biketrefftrin.ch            6:46.00,5   1:18.05,6  (5062)   11,083 ¦  3:57.51    7.¦ 2:28.04    7.¦   20.05    4.¦
HF/2/75    134. Hochreutener Peter                                           68 Trogen                      5:30.06,2   1:16.18,6  (5857)   13,632 ¦  3:13.36  149.¦ 1:59.20  125.¦   17.09  208.¦
HF/1/75    102. Nagel Thomas                                                 76 Trogen                      5:29.04,7   1:22.55,2  (5839)   13,674 ¦  3:06.00   88.¦ 2:05.24  130.¦   17.39  153.¦
HF/2/75    300. Thalmann Reto                                                70 Trogen                      6:17.54,8   2:04.07,2  (5980)   11,907 ¦  3:38.07  307.¦ 2:22.48  322.¦   16.58  187.¦
HF/1/75    211. Mannhart Beat                                                82 Trübbach                    6:50.06,5   2:43.57,0  (7446)   10,972 ¦  4:05.44  226.¦ 2:27.02  195.¦   17.20  148.¦
HF/3/75    ---  Wyler Adrian                                                 65 Truttikon                       -----   gestartet  (4381)      --- ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
HE/FR       39. Steiner Ralph                                                74 Tscherlach                    29.26,5      6.03,4   (175)    2,037 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
HF/1/75      7. von Gunten Beat, Tschingel                                   80 Sport Amstutz               4:22.02,3     15.52,8  (4215)   17,173 ¦  2:30.48    7.¦ 1:37.57   12.¦   13.16    4.¦
HA/LI/12     6. von Gunten Bruno, Tschingel                                  85 Sport Amstutz               6:49.17,5     26.28,2    (36)   17,591 ¦  2:22.50    6.¦ 1:30.35    5.¦ 2:55.51    5.¦
HF/4/12      3. Plachel Kurt, Tübach                                         54 Krapf Bike Wave Team        8:07.33,5     28.53,7  (2048)   14,767 ¦  2:56.44    3.¦ 1:50.53    4.¦ 3:19.55    3.¦
HF/3/12      3. Bamert Cornel, Tuggen                                        61 Stöckli Wädenswil           6:55.19,6     18.30,0   (300)   17,335 ¦  2:29.06    3.¦ 1:35.11    5.¦ 2:51.01    3.¦
SE/OP/75   ---  Bamert Sibylle+Ziegler Cornell, Tuggen                       82 velo-reichmuth.ch               -----   gestartet  (5439)      --- ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
HE/LI/75     6. Bartholet Marcel, Tuggen                                     83 Scott-Allianz-Michelin      3:58.05,1     13.02,0  (4038)   18,900 ¦  2:18.08    6.¦ 1:27.10    6.¦   12.46    5.¦
DF/2/75      8. Brefin Käthi                                                 69 Turbach                     5:51.47,9     26.55,5  (5059)   12,791 ¦  3:21.56    7.¦ 2:11.24   11.¦   18.27   10.¦
HF/3/75    120. Schenk Patric                                                64 Turbenthal                  6:03.54,5   2:06.16,9  (7279)   12,365 ¦  3:28.15  113.¦ 2:17.33  138.¦   18.05  137.¦
HF/2/75    193. Weder Roland                                                 68 Tuttwil                     5:45.20,0   1:31.32,4  (5853)   13,030 ¦  3:21.01  199.¦ 2:08.04  206.¦   16.14  118.¦

Total 63




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.