Züriwalkt - nach Name "A"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nwalk10    ---  Abaroa Linda                        59 Rüti                        1:42.16,9     25.20,4  (1301)  
Walk10     ---  Abaroa Rolando                      74 Rüti                        1:44.19,1     33.15,2  (1101)  
FAM        ---  Abderhalden Reto+Silvia Schärer+Fab 57 Rickenbach b. Wintethur       18.20,9      2.07,5    (53)  
Nwalk10    ---  Abrecht Wilma                       61 Zürich                      1:27.16,6     10.20,1  (1513)  
Nwalk6     ---  Adam Max                            44 Wermatswil                    47.39,9      0.01,9   (701)  
Nwalk10    ---  Aebi Priska                         53 Oberwil-Lieli               1:34.02,7     17.06,2  (1577)  
Nwalk10    ---  Aebischer Hanspeter                 62 Frenkendorf                 1:32.07,3     15.10,8  (1302)  
Nwalk10    ---  Aebischer Silvia                    59 Frenkendorf                 1:38.03,7     21.07,2  (1303)  
Walk6      ---  Aeschbacher Christina               54 Bassersdorf                   55.06,5      9.15,5   (519)  
Nwalk6     ---  Aeschbacher Elisa                   48 Zürich                      1:04.06,2     16.28,2   (702)  
Nwalk6     ---  Alder Dominique                     59 Aathal-Seegräben              55.33,5      7.55,5   (876)  
Nwalk6     ---  Althaus Esther                      61 Affoltern a.A.                57.34,3      9.56,3   (704)  
Nwalk10    ---  Ambauen Barbara                     65 Buochs                      1:40.56,9     24.00,4  (1305)  
Nwalk10    ---  Ambühl Monika                       62 Meilen                      1:35.13,6     18.17,1  (1306)  
Nwalk10    ---  Ammann Bettina                      66 Oberneunforn                1:37.30,8     20.34,3  (1307)  
Walk10     ---  Amport Renée                        55 Zürich                      1:22.29,3     11.25,4  (1102)  
Nwalk10    ---  Amsler Sandra                       ?? Zürich                      1:43.22,5     26.26,0  (1308)  
Nwalk6     ---  Andermatt Bea                       62 Dottikon                      58.09,6     10.31,6   (705)  
Nwalk6     ---  Andric Marica                       ?? Adliswil                      54.03,1      6.25,1   (706)  
FUN        ---  Anfuso Maya                         43 Zürich                        19.02,9      2.29,6   (244)  
Nwalk6     ---  Appert Heinz                        47 Jonen                         56.30,0      8.52,0   (708)  
Nwalk6     ---  Appert Sona                         52 Jonen                       1:02.17,3     14.39,3   (709)  
Nwalk10    ---  Arn Brigitte                        46 Rorbas                      1:47.18,1     30.21,6  (1309)  
Nwalk10    ---  Arndt M.                            39 Regensdorf                  1:38.50,8     21.54,3  (1310)  
Nwalk10    ---  Arndt S.                            40 Regensdorf                  1:39.02,9     22.06,4  (1311)  
Nwalk10    ---  Arnold Barbara                      92 Lütisburg                   1:31.59,6     15.03,1  (1514)  
Nwalk10    ---  Arnold Jonas                        93 Lütisburg                   1:32.02,3     15.05,8  (1515)  
Nwalk10    ---  Arnold Monika                       63 Lütisburg                   1:31.58,3     15.01,8  (1516)  
FUN        ---  Ashok Shweta                        75 Zürich                        29.56,7     13.23,4   (249)  
Nwalk10    ---  Auf der Mauer Jasmine               66 Freienbach                  1:36.04,2     19.07,7  (1575)  

Total 30




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.