Swiss Walking Event 2005 - nach Ortschaft "W"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21-NW      ---  Cina Fabienne                       80 Wabern                      2:42.12,0     26.24,0  (2102)  
10-NW      ---  Hämisegger Kuno                     56 Wabern                      1:23.37,7     18.54,2 (29235)  
21-NW      ---  Pfammatter Heidy                    48 Wabern                      2:49.23,0     33.35,0  (3182)  
10-NW      ---  Zankova Suzana                      74 Wabern                      1:23.38,2     18.54,7 (29108)  
10-NW      ---  Bachmann Rosmarie                   55 Wädenswil                   1:20.50,4     16.06,9 (15231)  
10-NW      ---  Bode Heidi                          54 Wädenswil                   1:24.06,2     19.22,7 (23227)  
10-NW      ---  Bütler Susanne, Wädenswil           50 Wädi Walker's               1:44.32,4     39.48,9 (22203)  
10-NW      ---  Fehr Claudia                        53 Wädenswil                   1:29.48,4     25.04,9 (23198)  
10-NW      ---  Friderich Corinne                   57 Wädenswil                   1:28.58,7     24.15,2 (29000)  
21-W       ---  Gisler Hedi                         53 Wädenswil                   2:41.55,3     32.05,2  (1512)  
42-W       ---  Gulino Fabio                        71 Wädenswil                   5:22.29,5     20.14,7  (1023)  
10-NW      ---  Heubi Margrit, Wädenswil            43 Wädi Walker's               1:32.30,7     27.47,2 (23101)  
10-NW      ---  Husidic Alma                        69 Wädenswil                   1:37.02,1     32.18,6 (26208)  
10-NW      ---  Kessler Doris, Wädenswil            51 Wädi Walker's               1:44.31,7     39.48,2 (22184)  
10-NW      ---  Lechner Daniela                     77 Wädenswil                   1:37.01,2     32.17,7 (26207)  
10-NW      ---  Lechner Kurt                        48 Wädenswil                   1:41.32,1     36.48,6 (26205)  
10-NW      ---  Lechner Silvia                      47 Wädenswil                   1:41.33,7     36.50,2 (26206)  
10-NW      ---  Ragettli Brigitta                   56 Wädenswil                   1:33.42,2     28.58,7 (17040)  
10-NW      ---  Streuli Ruth, Wädenswil             52 Wädi walker's               1:33.47,0     29.03,5 (22109)  
10-W       ---  Stricker Beat, Wädenswil            60 Walking Treff Wädenswil     1:44.29,9     40.04,8 (10043)  
6-W        ---  Strickler Peter                     39 Wädenswil                     53.08,9     14.37,0 (16272)  
10-W       ---  Strickler Trudi                     39 Wädenswil                   1:25.40,8     21.15,7  (9246)  
10-NW      ---  Styger Esther                       56 Wädenswil                   1:24.37,8     19.54,3 (23228)  
10-W       ---  Taddei Renzo                        47 Wädenswil                   1:15.38,0     11.12,9 (10062)  
21-NW      ---  Ambühl Barbara, Wagen               63 Grassi/Morger/Ambühl/Cavi   2:57.15,6     41.27,6  (2002)  
21-NW      ---  Caviezel Alison, Wagen              60 Grassi/Morger/Ambühl/Cavi   2:58.02,0     42.14,0  (2003)  
21-NW      ---  Grassi Corina, Wagen                69 Grassi/Morger/Ambühl/Cavi   2:58.01,9     42.13,9  (2004)  
21-NW      ---  Morger Beatrix, Wagen               71 Grassi/Morger/Ambühl/Cavi   2:57.17,5     41.29,5  (2005)  
10-NW      ---  Saladin Astrid                      63 Wahlen b. Laufen            1:28.37,4     23.53,9 (26064)  
21-W       ---  Sigrist Pia                         68 Wald ZH                     2:38.24,4     28.34,3  (1461)  
10-W       ---  Brugger Elsbeth                     61 Walde                       1:20.40,8     16.15,7 (11194)  
10-W       ---  Hofmann Evelyne                     70 Walde                       1:29.17,3     24.52,2 (11044)  
10-W       ---  Resemann Helga                      40 Walde                       1:30.38,2     26.13,1 (11057)  
10-NW      ---  Rüegg Marianne                      62 Walde                       1:34.55,4     30.11,9 (21269)  
10-NW      ---  Rüegg Silvia                        64 Walde SG                    1:34.57,7     30.14,2 (21271)  
21-NW      ---  Kügerl Bea                          61 Wäldi                       2:55.05,4     39.17,4  (3035)  
21-NW      ---  Thums Ruth                          62 Wäldi                       2:55.06,2     39.18,2  (3032)  
42-W       ---  Ritter Ute                          63 Waldstatt                   5:26.26,8     24.12,0  (1011)  
21-NW      ---  Steiner Hansueli                    50 Walkringen                  2:40.39,1     24.51,1  (7129)  
21-NW      ---  Steiner Verena                      52 Walkringen                  2:48.03,6     32.15,6  (7130)  
21-W       ---  Lüchinger Martin                    59 Wallbach AG                 2:52.39,6     42.49,5  (1442)  
10-W       ---  Lüchinger Michaela                  62 Wallbach AG                 1:36.20,2     31.55,1 (11093)  
21-NW      ---  Bossert Roland                      53 Wallenwil                   2:58.20,0     42.32,0  (5129)  
21-NW      ---  Bossert Ruth                        55 Wallenwil                   2:58.18,9     42.30,9  (5130)  
10-NW      ---  Cartolano Hinke                     62 Wallenwil                   1:44.25,4     39.41,9 (25062)  
10-NW      ---  Hürlemann Madeleine                 59 Wallenwil                   1:44.26,5     39.43,0 (25063)  
10-NW      ---  Maag Verena                         46 Wallisellen                 1:36.14,9     31.31,4 (21161)  
21-NW      ---  Niklaus Klara                       47 Wallisellen                 2:46.51,9     31.03,9  (4187)  
10-NW      ---  Weber Viviane                       48 Walperswil                  1:33.52,1     29.08,6 (22045)  
10-NW      ---  Kurth Therese                       59 Waltalingen                 1:45.34,5     40.51,0 (26059)  
10-NW      ---  Wüthrich Rosmarie                   60 Walterswil                  1:38.15,0     33.31,5 (24257)  
42-NW      ---  Meier Rolf                          52 Walterswil SO               5:33.42,2     36.48,7  (1192)  
10-NW      ---  Nef Rosmarie                        47 Walzenhausen                1:39.47,5     35.04,0 (23221)  
21-NW      ---  Nehren Gabriela                     71 Walzenhausen                3:10.12,6     54.24,6  (6037)  
10-NW      ---  Giger Susan                         54 Wangen                      1:33.26,7     28.43,2 (26216)  
10-NW      ---  Plapp Franziska                     67 Wangen                      1:30.45,2     26.01,7 (19267)  
10-NW      ---  Vollenweider-Wirz Lisa              57 Wangen                      1:32.50,7     28.07,2 (26262)  
6-W        ---  Guazzini Marie Theresia             44 Wangen an der Aare          1:04.46,1     26.14,2 (16231)  
10-W       ---  Hofmann Jülide                      66 Wangen an der Aare          1:36.22,7     31.57,6 (11126)  
10-NW      ---  Lüthi Simone                        80 Wangen an der Aare          1:31.12,7     26.29,2 (19202)  
6-NW       ---  Obrecht Gabi                        70 Wangen an der Aare            50.12,7      4.09,3 (18130)  
10-NW      ---  von Arb Margrit                     57 Wangen an der Aare          1:31.06,1     26.22,6 (19087)  
21-NW      ---  Schelker Mariella                   57 Wangen b. Dübendorf         3:06.10,5     50.22,5  (6183)  
21-NW      ---  Steiger Birgit                      60 Wangen b. Dübendorf         2:39.17,8     23.29,8  (3057)  
10-NW      ---  Bobst Manuela                       77 Wangen b. Olten             1:39.34,5     34.51,0 (22148)  
21-NW      ---  Brasser Josy                        57 Wangen b. Olten             3:17.06,2   1:01.18,2  (4176)  
10-NW      ---  Dörfliger Andre                     75 Wangen b. Olten             1:26.15,0     21.31,5 (22150)  
21-NW      ---  Fluri Elsbeth                       52 Wangen b. Olten             2:58.58,1     43.10,1  (4178)  
10-NW      ---  Friedl Elsbeth                      52 Wangen b. Olten             1:29.21,5     24.38,0 (17256)  
10-NW      ---  Gutherz Therese                     56 Wangen b. Olten             1:47.04,8     42.21,3 (25216)  
10-NW      ---  Hess Susi                           36 Wangen b. Olten             1:47.45,7     43.02,2 (25105)  
21-NW      ---  Hug Ursula                          58 Wangen b. Olten             2:58.57,9     43.09,9  (4179)  
21-NW      ---  Lörtscher Bea                       57 Wangen b. Olten             3:17.06,4   1:01.18,4  (4175)  
21-NW      ---  Müller Andreas                      56 Wangen b. Olten             2:44.46,3     28.58,3  (7147)  
21-NW      ---  Müller Esther                       62 Wangen b. Olten             3:17.05,4   1:01.17,4  (4174)  
21-NW      ---  Müller Petra                        61 Wangen b. Olten             2:57.00,9     41.12,9  (7146)  
10-NW      ---  Schiess Maya                        49 Wangen b. Olten             1:42.46,8     38.03,3 (26237)  
21-NW      ---  Schneider Claudia                   60 Wangen b. Olten             3:17.03,8   1:01.15,8  (4173)  
10-NW      ---  Friedl Carolina, Wangen bei Olten   69 Borngeister Wangen          1:37.43,6     33.00,1 (17214)  
10-NW      ---  Friedl Thomas, Wangen bei Olten     71 Borngeister Wangen          1:14.50,7     10.07,2 (17224)  
10-W       ---  Meyer-Hofmann Annette               64 Wangen bei Olten            1:36.22,6     31.57,5 (11124)  
10-NW      ---  Reiter Daniela, Wangen bei Olten    71 Borngeister Wangen          1:28.21,6     23.38,1 (17228)  
10-NW      ---  Rütimann Eliane, Wangen bei Olten   68 Borngeister Wangen          1:37.43,0     32.59,5 (17249)  
10-NW      ---  Zimmermann Beat, Wangen bei Olten   64 Borngeister Wangen          1:28.42,6     23.59,1 (17248)  
10-NW      ---  Zimmermann Sibylle, Wangen bei Olte 62 Borngeister Wangen          1:36.45,3     32.01,8 (17232)  
10-NW      ---  Hüppin Anita                        60 Wangen SZ                   1:31.47,2     27.03,7 (22136)  
10-NW      ---  Pessot Irene                        60 Wangen SZ                   1:31.48,0     27.04,5 (22097)  
10-NW      ---  Salzmann Lisbeth                    62 Wangen SZ                   1:31.49,0     27.05,5 (22200)  
21-NW      ---  Schnellmann Yvonne                  66 Wangen SZ                   2:57.25,9     41.37,9  (4026)  
10-NW      ---  Angst Laura, Wangen ZH              95 Wangen-Walking              1:32.22,6     27.39,1 (26130)  
10-NW      ---  Angst Nicole                        69 Wangen ZH                   1:32.23,1     27.39,6 (26098)  
10-NW      ---  Bondolfi Bea, Wangen ZH             61 Wangen-Walking              1:29.39,8     24.56,3 (26132)  
42-NW      ---  Fasnacht Monika                     64 Wangen ZH                   5:53.25,4     56.31,9  (1130)  
21-NW      ---  Hafner Susanne                      58 Wangen ZH                   2:51.04,6     35.16,6  (3129)  
10-NW      ---  Jliazi Selviije, Wangen ZH          92 Wangen-Walking              1:45.22,9     40.39,4 (26131)  
10-NW      ---  Jucker Margrit, Wangen ZH           43 Wangen-Walking              1:49.26,2     44.42,7 (26129)  
10-NW      ---  Klein Marlen, Wangen ZH             50 Wangen-Walking              1:43.32,9     38.49,4 (26128)  
10-NW      ---  König Karin, Wangen ZH              62 Wangen-Walking              1:33.20,6     28.37,1 (26127)  
21-NW      ---  Oehler Sonja                        60 Wangen ZH                   3:07.48,6     52.00,6  (6184)  
21-NW      ---  Rabold Ursula                       63 Wangen ZH                   2:40.40,9     24.52,9  (3266)  
21-NW      ---  Ritter Bruno                        46 Wangen ZH                   3:10.15,2     54.27,2  (7018)  
21-NW      ---  Ritter Elisabeth                    50 Wangen ZH                   3:03.12,0     47.24,0  (7017)  
10-NW      ---  Vollenweider Esther, Wangen ZH      52 Wangen-Walking              1:45.53,7     41.10,2 (26125)  
21-NW      ---  Ammann Monika                       54 Wangenried                  2:51.08,1     35.20,1  (4251)  
10-NW      ---  Hosner Sabine                       70 Wangenried                  1:38.33,7     33.50,2 (29171)  
21-NW      ---  Rickli Jolanda                      46 Wangenried                  3:03.44,4     47.56,4  (5009)  
21-NW      ---  Tobler Beatrice                     60 Wängi                       3:18.05,9   1:02.17,9  (7097)  
10-W       ---  Hubacher Anna                       53 Wanzwil                     1:27.05,6     22.40,5 (10009)  
42-NW      ---  Roethlisberger Karin                73 Wanzwil                     5:53.35,4     56.41,9  (1248)  
21-NW      ---  Burkhalter Caroline                 65 Wasen im Emmental           2:59.44,8     43.56,8  (6123)  
10-W       ---  Bützberger Jacqueline               69 Wasen im Emmental           1:27.25,9     23.00,8  (8075)  
10-NW      ---  Haslebacher Margrit                 55 Wasen im Emmental           1:26.40,0     21.56,5 (17211)  
10-NW      ---  Kropf Susanne                       ?? Wasen im Emmental           1:26.38,8     21.55,3 (17210)  
10-NW      ---  Locher Wilja                        48 Wasen im Emmental           1:35.51,6     31.08,1 (25011)  
10-NW      ---  Napoleone Heidi                     ?? Wasen im Emmental           1:34.30,3     29.46,8 (24247)  
10-NW      ---  Cuerel Claudine                     52 Watt                        1:53.39,5     48.56,0 (24230)  
21-NW      ---  Deck-Meier Felix                    63 Watt                        2:44.16,7     28.28,7  (5095)  
21-NW      ---  Deck-Meier Rosemarie                64 Watt                        2:46.41,0     30.53,0  (5094)  
10-NW      ---  Frey Marianne                       54 Watt                        1:32.16,1     27.32,6 (22266)  
21-NW      ---  Huttenlauch Daniela                 62 Watt                        3:00.08,3     44.20,3  (5068)  
10-NW      ---  Jürgens Monica                      ?? Watt                        1:38.03,7     33.20,2 (26108)  
21-NW      ---  Lerch Silvia                        73 Watt                        3:04.41,4     48.53,4  (7280)  
10-NW      ---  Lienert Pia                         52 Watt                        1:32.15,3     27.31,8 (22121)  
10-NW      ---  Sigrist Hans                        51 Wattenwil                   1:22.32,0     17.48,5 (24209)  
10-NW      ---  Sigrist Marianne                    57 Wattenwil                   1:24.16,6     19.33,1 (24210)  
21-NW      ---  Huber Marietta                      53 Wauwil                      2:47.03,9     31.15,9  (5047)  
21-NW      ---  Eyer Irène                          63 Weggis                      2:50.50,2     35.02,2  (6134)  
21-NW      ---  Kaufmann Beat                       62 Weggis                      2:50.50,9     35.02,9  (6133)  
10-NW      ---  Bichsel Karin                       69 Weier i.E                   1:35.50,9     31.07,4 (26234)  
10-NW      ---  Hirschi Renate                      61 Weier im Emmental           1:31.25,7     26.42,2 (23025)  
10-NW      ---  Kaeser Brigitte                     68 Weier im Emmental           1:39.58,0     35.14,5 (23026)  
21-NW      ---  Arni Ruedi                          55 Weinfelden                  2:39.07,7     23.19,7  (2179)  
21-NW      ---  Eicher Karin, Weinfelden            57 Huber/Eicher                2:57.08,4     41.20,4  (2250)  
21-NW      ---  Huber Brigitte, Weinfelden          60 Huber/Eicher                2:57.08,3     41.20,3  (2249)  
10-NW      ---  Jud Tanja, Weinfelden               77 Gruppe Bioforce 10,5km      1:34.39,4     29.55,9 (28256)  
10-NW      ---  Dettling Heidi                      57 Weingarten-Kalth            1:29.14,1     24.30,6 (22241)  
10-NW      ---  Gerber Ruth                         61 Weingarten-Kalth            1:35.55,2     31.11,7 (22244)  
10-NW      ---  Giger Andrea                        59 Weingarten-Kalth            1:35.54,1     31.10,6 (22239)  
10-NW      ---  Giger Hanspeter                     58 Weingarten-Kalth            1:29.09,6     24.26,1 (22242)  
10-NW      ---  Gerber Andrea                       69 Weissenburg                 1:29.39,1     24.55,6 (25254)  
6-NW       ---  Senften Barbara                     57 Weissenburg                   56.25,0     10.21,6 (20192)  
10-NW      ---  Senften Rosmarie                    62 Weissenburg                 1:34.35,8     29.52,3 (29201)  
21-NW      ---  Eisele Petula, Weisslingen          71 Eisele                      2:33.19,8     17.31,8  (2008)  
21-NW      ---  Eisele Stefan, Weisslingen          69 Eisele                      2:33.20,7     17.32,7  (2009)  
21-W       ---  Donauer Iris                        66 Welschenrohr                2:35.39,7     25.49,6  (1399)  
21-W       ---  Schmid Madeleine                    48 Welschenrohr                2:35.41,7     25.51,6  (1410)  
10-NW      ---  Schmid Brigitte                     60 Wengi                       1:32.48,1     28.04,6 (21202)  
10-W       ---  Schmid Esther                       44 Wengi b. Frutigen           1:17.22,4     12.57,3  (8120)  
10-W       ---  Schmid Maya                         66 Wengi b. Frutigen           1:17.22,5     12.57,4  (8119)  
10-NW      ---  Kamber Susanna                      61 Wenslingen                  1:36.03,9     31.20,4 (29107)  
10-NW      ---  Bauer Christa                       64 Wettingen                   1:28.48,7     24.05,2 (17163)  
10-NW      ---  Bopp Ursula                         35 Wettingen                   1:30.08,7     25.25,2 (17118)  
10-NW      ---  Graf Verena                         58 Wettingen                   1:35.58,8     31.15,3 (26015)  
6-NW       ---  Hödle Evelyne                       54 Wettingen                     48.26,2      2.22,8 (20167)  
10-NW      ---  Kammerlander Anita                  57 Wettingen                   1:27.10,7     22.27,2 (26002)  
10-W       ---  Keller Beata                        58 Wettingen                   1:17.24,8     12.59,7 (10058)  
42-NW      ---  Kindt Achermann Ruth                61 Wettingen                   6:36.17,7   1:39.24,2  (1242)  
10-W       ---  Müller Anna-Marie                   51 Wettingen                   1:17.29,4     13.04,3  (8113)  
21-NW      ---  Stocker Brigitte, Wettingen         57 der Aargau bewegt sich      2:59.14,0     43.26,0  (6137)  
21-W       ---  Strebel Astrid                      62 Wettingen                   2:43.32,1     33.42,0  (1473)  
21-NW      ---  Zberg Angelika                      72 Wettingen                   2:55.43,7     39.55,7  (5167)  
21-NW      ---  Bamert Karin                        75 Wettswil                    3:03.57,4     48.09,4  (4042)  
21-NW      ---  Good Cornelia                       57 Wettswil                    2:56.22,6     40.34,6  (5121)  
6-NW       ---  Kiefer Jörg                         50 Wettswil                      55.57,3      9.53,9 (20135)  
6-NW       ---  Kiefer Madeleine                    50 Wettswil                      55.55,9      9.52,5 (20134)  
10-W       ---  Kreuzer Ursula                      57 Wettswil                    1:33.59,9     29.34,8 (10046)  
10-NW      ---  Rüfenacht Cécile, Wetzikon          65 Wangen-Walking              1:35.00,8     30.17,3 (26126)  
10-W       ---  Abbühl Jacqueline                   62 Wetzikon ZH                 1:22.47,4     18.22,3  (8114)  
10-NW      ---  Götschi Astrid                      64 Wetzikon ZH                 1:44.13,1     39.29,6 (24142)  
6-NW       ---  Walther Carmen                      77 Wetzikon ZH                   54.49,8      8.46,4 (20121)  
6-W        ---  Wüthrich Elfi                       26 Wetzikon ZH                   57.11,2     18.39,3 (16206)  
10-W       ---  Wüthrich Eugen                      27 Wetzikon ZH                 1:20.23,5     15.58,4  (9072)  
21-NW      ---  Bertsch Marion                      67 Wichtrach                   3:05.49,6     50.01,6  (5168)  
6-NW       ---  Jost Therese                        71 Wichtrach                     49.44,2      3.40,8 (18106)  
21-W       ---  Mettauer Janine                     72 Wichtrach                   3:04.41,6     54.51,5  (1342)  
10-W       ---  Monzo Iris                          56 Wichtrach                   1:22.02,5     17.37,4  (8207)  
10-W       ---  Bossard Claudia                     56 Widen                       1:21.43,3     17.18,2  (9157)  
10-W       ---  Fischer Claire-Lise                 45 Widen                       1:24.05,0     19.39,9  (9158)  
10-W       ---  Gygax Rosmarie                      39 Widen                       1:24.04,8     19.39,7  (9156)  
21-NW      ---  Meyer Monika, Widen                 57 Duo                         3:09.35,3     53.47,3  (5049)  
6-W        ---  Rubelli Marianna                    79 Widnau                        59.17,0     20.45,1 (16292)  
42-NW      ---  Schneider Gabriela                  60 Widnau                      5:53.23,6     56.30,1  (1177)  
21-NW      ---  Sieber Ruth                         ?? Widnau                      2:46.59,2     31.11,2  (3072)  
21-NW      ---  Spirig Tilly                        48 Widnau                      2:58.08,4     42.20,4  (6002)  
10-W       ---  Eder Claudia                        69 Wiedlisbach                 1:23.50,8     19.25,7 (10158)  
10-NW      ---  Studer Sonja                        59 Wiedlisbach                 1:41.13,7     36.30,2 (21059)  
10-NW      ---  Zurkinden Anita                     62 Wiedlisbach                 1:40.50,3     36.06,8 (21058)  
10-NW      ---  Hofmänner Ursula                    38 Wiesendangen                1:27.36,7     22.53,2 (15206)  
10-NW      ---  Patt Susanne                        53 Wiesendangen                1:23.51,0     19.07,5 (15209)  
10-W       ---  Weidmann Eleanor, Wiesendangen      66 gruppe weidmann             1:28.22,6     23.57,5  (8048)  
10-NW      ---  Schrepfer Sonja                     60 Wiezikon b.Sirnach          1:31.42,3     26.58,8 (21070)  
10-NW      ---  Betschart Helena, Wikon             59 Hubelweidrunners            1:32.55,0     28.11,5 (27026)  
10-NW      ---  Bieri Susann                        77 Wikon                       1:56.54,4     52.10,9 (24154)  
10-NW      ---  Schlup Hans-Rudolf                  50 Wikon                       1:56.53,2     52.09,7 (24155)  
21-NW      ---  Bikti Priska                        59 Wil                         3:04.57,6     49.09,6  (4262)  
6-Fam      ---  Cavelti Andrea                      96 Wil                         1:00.24,7     15.57,7 (12189)  
6-Fam      ---  Cavelti Karin, Wil                  61 Family Cavelti, Wil         1:00.23,7     15.56,7 (12183)  
6-Fam      ---  Cavelti Ramona, Wil                 93 Family Cavelti, Wil         1:00.24,0     15.57,0 (12184)  
6-Fam      ---  Cavelti Urs, Wil                    59 Family Cavelti, Wil         1:00.23,9     15.56,9 (12182)  
6-Fam      ---  Dossenbach Carla                    89 Wil                           54.03,9      9.36,9 (12177)  
6-Fam      ---  Dossenbach Esther                   65 Wil                           54.04,4      9.37,4 (12176)  
6-Fam      ---  Dossenbach Sophie                   94 Wil                           54.05,3      9.38,3 (12178)  
10-NW      ---  Dürr Susanne                        65 Wil                         1:28.35,6     23.52,1 (28249)  
21-NW      ---  Geiger Gmür Gertrud                 55 Wil                         3:09.29,3     53.41,3  (4261)  
10-W       ---  Müller Andrea                       77 Wil                         1:20.59,9     16.34,8  (8254)  
10-W       ---  Raina Bernadette                    53 Wil                         1:20.59,2     16.34,1  (8253)  
10-NW      ---  Regner Sonja                        65 Wil                         1:30.07,0     25.23,5 (22258)  
10-NW      ---  Reut Felix                          53 Wil                         1:23.37,7     18.54,2 (28254)  
6-NW       ---  Schweizer Antonia                   53 Wil                           50.08,2      4.04,8 (18227)  
6-Fam      ---  Steiger Agi                         66 Wil                           54.05,4      9.38,4 (12174)  
6-Fam      ---  Steiger Michelle                    94 Wil                           54.04,8      9.37,8 (12175)  
10-NW      ---  Unholz Christoph                    60 Wil                         1:41.41,0     36.57,5 (28255)  
10-NW      ---  Witt Andreas                        63 Wil                         1:24.01,8     19.18,3 (22259)  
10-NW      ---  Baumann Sonja                       ?? Wil SG                      1:47.22,7     42.39,2 (27258)  
10-NW      ---  Bucher Annemarie                    41 Wil SG                      1:43.20,7     38.37,2 (22267)  
21-NW      ---  Bünzli Irène                        47 Wil SG                      3:09.39,2     53.51,2  (5251)  
10-W       ---  Dal Din Brigitte                    63 Wil SG                      1:21.28,5     17.03,4 (10267)  
10-NW      ---  Dönni Elisabeth                     59 Wil SG                      1:47.19,7     42.36,2 (27257)  
10-W       ---  Eugster Andrea                      61 Wil SG                      1:22.47,3     18.22,2 (10268)  
21-NW      ---  Keller Bertie                       58 Wil SG                      3:09.28,3     53.40,3  (4260)  
10-NW      ---  Niedermann Margrit                  65 Wil SG                      1:47.21,2     42.37,7 (27256)  
10-NW      ---  Rieder Heidi                        41 Wil SG                      1:43.06,4     38.22,9 (25261)  
6-W        ---  Suter Maya                          70 Wil SG                        51.45,5     13.13,6 (16302)  
10-NW      ---  Zumsteg Ruth, Wila                  ?? Gruppe Bioforce 10,5km      1:40.44,7     36.01,2 (28228)  
10-NW      ---  Bischoff Bettina                    53 Wilderswil                  1:44.10,4     39.26,9 (28080)  
21-NW      ---  Bohren Esther                       71 Wilderswil                  2:56.19,3     40.31,3  (7282)  
21-NW      ---  Haldi Silvia                        69 Wilderswil                  2:56.17,7     40.29,7  (7279)  
10-NW      ---  Ivy Hilde                           50 Wilen                       1:29.19,7     24.36,2 (26251)  
10-W       ---  Burch Annamarie                     61 Wilen (Sarnen)              1:29.04,3     24.39,2  (9106)  
10-W       ---  Burch Desirée, Wilen (Sarnen)       58 DTV Kägiswil                1:25.21,8     20.56,7 (10077)  
10-W       ---  Fanger Lisbeth                      67 Wilen (Sarnen)              1:29.04,2     24.39,1  (9105)  
21-NW      ---  Rohrer Cornelia                     60 Wilen (Sarnen)              3:12.06,4     56.18,4  (3244)  
10-NW      ---  Hollenstein Margrit                 42 Wilen b. Wil                1:32.51,9     28.08,4 (23104)  
10-NW      ---  Hungerbühler Irmi                   73 Wilen b. Wil                1:31.26,3     26.42,8 (23248)  
10-NW      ---  Mühlethaler Erika                   44 Wilen b. Wil                1:37.56,5     33.13,0 (24075)  
10-NW      ---  Scheiwiller Martha                  60 Wilen b. Wil                1:43.06,6     38.23,1 (25009)  
10-NW      ---  Taeuber Elisabeth                   32 Wilen b. Wil                1:44.47,2     40.03,7 (23103)  
10-NW      ---  Bachmann Lisbeth                    46 Wilen b. Wollerau           1:39.48,5     35.05,0 (23195)  
10-NW      ---  Aebi Melanie                        87 Wiler b. Seedorf            1:39.51,4     35.07,9 (24183)  
10-NW      ---  Aebi Susanne                        59 Wiler b. Seedorf            1:46.56,4     42.12,9 (27097)  
10-NW      ---  Nyffenegger Heidi                   54 Wiler b. Seedorf            1:31.37,1     26.53,6 (19244)  
10-W       ---  Nyffenegger Kathrin                 53 Wiler b. Seedorf            1:20.06,3     15.41,2 (10112)  
10-W       ---  Kuehne Marianne                     57 Wiler b.Utzenstorf          1:24.51,2     20.26,1  (9127)  
10-W       ---  Zenger Esther                       55 Wiler b.Utzenstorf          1:19.39,4     15.14,3  (8105)  
10-NW      ---  Bernhard Yvonne, Willadingen        70 Willading-dang-dong         1:34.36,6     29.53,1 (13035)  
10-NW      ---  Mathys-Morgenegg Sandra, Willadinge 68 Willading-dang-dong         1:40.17,1     35.33,6 (13038)  
10-NW      ---  Steiner Daniela, Willadingen        68 Willading-dang-dong         1:42.30,6     37.47,1 (13039)  
10-NW      ---  Steiner Jürg, Willadingen           69 Willading-dang-dong         1:42.31,7     37.48,2 (13040)  
10-NW      ---  Steiner Rosmarie, Willadingen       62 Willading-dang-dong         1:37.55,4     33.11,9 (13041)  
10-NW      ---  Bammert Sonja                       42 Willisau                    1:31.35,4     26.51,9 (22079)  
10-NW      ---  Christen Fredy                      44 Willisau                    1:25.33,6     20.50,1 (22175)  
10-NW      ---  Christen Trudy                      48 Willisau                    1:27.14,9     22.31,4 (23014)  
10-NW      ---  Fankhauser Fritz                    56 Willisau                    1:37.48,5     33.05,0 (19276)  
10-NW      ---  Huber Monika                        61 Willisau                    1:33.34,2     28.50,7 (22103)  
10-NW      ---  Huber Myriam                        65 Willisau                    1:33.34,6     28.51,1 (22177)  
10-NW      ---  Mehr Rosa                           54 Willisau                    1:32.09,8     27.26,3 (22206)  
21-NW      ---  Muri Margrit                        68 Willisau                    2:55.05,1     39.17,1  (4202)  
10-NW      ---  Schmidiger Gaby                     62 Willisau                    1:35.53,6     31.10,1 (23034)  
21-NW      ---  Schneider Anita                     65 Willisau                    2:55.07,2     39.19,2  (4201)  
10-NW      ---  Vonarburg Romy                      61 Willisau                    1:31.56,2     27.12,7 (22080)  
10-NW      ---  Baschnagel Astrid                   52 Windisch                    1:29.06,2     24.22,7 (26185)  
10-NW      ---  Biland Hugo                         25 Windisch                    1:36.11,0     31.27,5 (24267)  
10-NW      ---  Ferraturi Marco                     46 Windisch                    1:26.36,4     21.52,9 (26202)  
10-NW      ---  Meier Elisabeth                     61 Windisch                    1:27.07,4     22.23,9 (28120)  
10-NW      ---  Naef Karin                          ?? Windisch                    1:44.44,7     40.01,2 (28121)  
10-NW      ---  von Siebenthal Annemarie            40 Windisch                    1:31.19,8     26.36,3 (29194)  
10-NW      ---  Wüst Karin                          69 Windisch                    1:33.07,5     28.24,0 (23172)  
10-NW      ---  Kissling Margot                     58 Winistorf                   1:39.19,1     34.35,6 (17148)  
10-NW      ---  Winterberg Anita                    68 Winistorf                   1:40.44,1     36.00,6 (24153)  
10-NW      ---  Wüthrich Annemarie, Winistorf       57 Danelanas                   1:34.00,0     29.16,5 (13023)  
10-NW      ---  Heuberger Pia                       46 Winkel                      1:32.10,9     27.27,4 (15106)  
21-NW      ---  Jorns Heidy                         52 Winkel                      3:06.10,7     50.22,7  (7301)  
10-NW      ---  Schellenberg Hedy                   38 Winkel                      1:39.48,1     35.04,6 (23164)  
10-W       ---  Wiederkehr Yvonne                   ?? Winkel                      1:30.45,9     26.20,8 (10129)  
21-NW      ---  Flückiger Doris                     70 Wintersingen                3:01.31,0     45.43,0  (4115)  
42-NW      ---  Koeberl Gertrud                     63 Wintersingen                5:40.17,1     43.23,6  (1219)  
