(31) Schüler B

21. Chäsitzerlouf 2005 - (31) Schüler B

  Rang Name und Vorname       Jg Land/Ort                    Zeit   Rückstand    Stnr  Overall         Ø/km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Keller Roman           94 Hedingen                 18.45,6       -----   (642)  94       38.    4.15
    2. Urfer Jens             94 Kirchdorf BE             18.49,2      0.03,6   (676)  94       39.    4.16
    3. Freiburghaus Jan       94 Oberwangen               19.16,8      0.31,2   (620)  94       40.    4.22
    4. Poschung Michael       94 Zäziwil                  19.44,3      0.58,7   (657)  94       45.    4.29
    5. Gimmel Nathanael       94 Ostermundigen            19.56,9      1.11,3   (628)  94       49.    4.32
    6. Ruch Philippe          94 Münsingen                20.18,9      1.33,3   (659)  94       54.    4.37
    7. Bircher Jens           94 Spiez                    20.35,5      1.49,9   (608)  94       55.    4.40
    8. Röthlisberger Mischa   94 Hasle-Rüegsau            20.47,8      2.02,2   (658)  94       58.    4.43
    9. Muster Simon           94 Gunzgen                  21.29,6      2.44,0   (652)  94       64.    4.53
   10. Mäder Lukas            94 Mattstetten              21.51,3      3.05,7   (648)  94       67.    4.58
   11. Putzi Gian-Marco       94 Wabern                   22.09,7      3.24,1   (695)  94       70.    5.02
   12. Wenger Simon           94 Schliern b. Köniz        22.23,9      3.38,3   (685)  94       72.    5.05
   13. Zwahlen Michel         94 Lengnau BE               22.45,8      4.00,2   (690)  94       73.    5.10
   14. Wegmüller Joél         94 Rubigen                  23.30,8      4.45,2   (681)  94       74.    5.20
   15. Tauss Nicolas          94 Kehrsatz                 23.39,1      4.53,5   (675)  94       75.    5.22
   16. Nydegger Silvio        94 Belp                     24.29,7      5.44,1   (477)  94       79.    5.34
   17. Stämpfli Adrian        94 Kehrsatz                 29.37,5     10.51,9   (698)  94       91.    6.43

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.