24. Grand Prix von Bern - nach Ortschaft "F"

Rangliste Post Cup
Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr    Ø/km ¦  Start - km 5 ¦ km 5 - km 10 ¦km 10 - km 15 ¦ km 15 - Ziel ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GP/M70      30. Burkhard Max                        35 Faellanden                  1:42.39,9     29.23,4 (18647)    6.22 ¦    28.18   27.¦   32.20   28.¦   34.39   30.¦    7.21   30.¦
GP/M40    1457. Herren Daniel                       62 Faellanden                  1:31.41,7     39.50,5 (15470)    5.41 ¦    26.21 1513.¦   28.50 1451.¦   30.18 1410.¦    6.11 1402.¦
GP/M70      15. Maurer Otto                         34 Faellanden                  1:33.00,9     19.44,4 (17694)    5.46 ¦    27.03   18.¦   29.25   16.¦   30.17   14.¦    6.13   13.¦
AG/AM40    277. Rosales Daniel                      51 Faellanden                    26.27,7     10.46,4 (45261)    5.45 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/AW18     50. Rosales Fabienne                    86 Faellanden                    25.17,3      8.29,1 (45143)    5.29 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M30    2973. Tsiokanos Angelo                    71 Faellanden                  1:56.26,8   1:07.44,9 (15387)    7.14 ¦    32.55 3004.¦   38.36 2971.¦   37.00 2915.¦    7.54 2936.¦
GP/W30    1167. Tsiokanos Natascha                  73 Faellanden                  2:02.10,0   1:06.33,9 (15323)    7.35 ¦    36.27 1180.¦   39.09 1167.¦   38.47 1153.¦    7.45 1143.¦
GP/W30     933. Ziswiler Jacqueline                 68 Faellanden                  1:39.29,0     43.52,9 (18556)    6.10 ¦    28.57  956.¦   31.10  903.¦   32.53  945.¦    6.28  845.¦
GP/W30      82. Gyger-Keusen Brigitte               72 Fahrni b. Thun              1:15.10,7     19.34,6  (4335)    4.40 ¦    20.45   56.¦   23.55   86.¦   25.13  115.¦    5.16  155.¦
GP/M30     126. Gyger Peter                         69 Fahrni b. Thun              1:01.53,0     13.11,1  (1163)    3.50 ¦    17.13   81.¦   19.34  129.¦   20.43  179.¦    4.21  219.¦
GP/M40     976. Meyer Peter                         64 Fahrweid                    1:21.53,8     30.02,6  (7385)    5.05 ¦    22.07  681.¦   25.43  952.¦   27.51 1099.¦    6.11 1400.¦
GP/M30    1755. Michel Heinz                        74 Fahrweid                    1:22.35,7     33.53,8  (6684)    5.07 ¦    22.07 1239.¦   25.57 1741.¦   28.22 2041.¦    6.08 2369.¦
GP/M45     118. Soler Rossano                       59 Faido                       1:07.55,5     12.01,1  (9212)    4.13 ¦    19.47  144.¦   21.26  118.¦   22.04  103.¦    4.37  132.¦
GP/M40    1623. Bernasconi Andre                    62 Faoug                       1:38.23,6     46.32,4 (10099)    6.06 ¦    25.49 1447.¦   31.08 1619.¦   34.12 1645.¦    7.13 1678.¦
GP/M30    2094. Roduit Thomas                       73 Faoug                       1:26.07,9     37.26,0 (16433)    5.21 ¦    23.11 1655.¦   27.23 2171.¦   29.16 2270.¦    6.16 2470.¦
GP/W30      49. Aeschlimann Karin Andrea            71 Faulensee                   1:11.50,7     16.14,6  (4396)    4.27 ¦    20.11   33.¦   22.50   50.¦   23.42   54.¦    5.06   99.¦
GP/M30    1384. Gfeller Christian                   72 S-Bahn Bern 4               1:19.02,6     30.20,7  (5224)    4.54 ¦    22.05 1217.¦   24.34 1232.¦   26.50 1642.¦    5.31 1663.¦
GP/W45     210. Stucki Silvia                       56 Die Post                    1:30.39,2     23.37,8 (19148)    5.38 ¦    26.05  214.¦   28.58  226.¦   29.34  200.¦    6.00  190.¦
GP/M30    1508. Wittwer Markus                      73 Faulensee                   1:20.02,6     31.20,7  (7152)    4.58 ¦    22.57 1563.¦   25.07 1420.¦   26.36 1558.¦    5.21 1364.¦
AG/AM20    277. Arnold Olivier                      81 Fehraltorf                    24.12,0     10.44,1 (41382)    5.15 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/AM20    267. Fiechter Reto                       69 Fehraltorf                    24.05,4     10.37,5 (43410)    5.14 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M45     313. Holenstein Bernhard                 59 Fehraltorf                  1:13.45,2     17.50,8  (4217)    4.35 ¦    21.42  449.¦   23.39  359.¦   23.38  241.¦    4.45  183.¦
GP/M40     426. Meier Albert                        64 Fehraltorf                  1:13.18,7     21.27,5  (3469)    4.33 ¦    21.11  477.¦   23.04  396.¦   24.04  411.¦    4.58  432.¦
GP/W30     276. Meier Evelyne                       67 Fehraltorf                  1:23.15,0     27.38,9 (13361)    5.10 ¦    24.36  342.¦   26.26  297.¦   26.48  247.¦    5.23  210.¦
AG/AW40    400. Meier-Spitz Claudia A.              61 Fehraltorf                    35.58,4     16.03,5 (44277)    7.49 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M50     836. Rebsamen Heini                      51 Fehraltorf                  1:40.59,8     44.27,3 (20148)    6.16 ¦    27.35  809.¦   34.02  887.¦   33.23  815.¦    5.58  546.¦
GP/M55     418. Schweizer Walter                    49 Fehraltorf                  1:32.36,7     32.40,7 (13398)    5.45 ¦    26.43  449.¦   28.41  391.¦   30.47  407.¦    6.23  415.¦
AG/AM40    136. Klinkenbergh Olaf                   63 Feldbrunnen                   23.33,9      7.52,6 (40165)    5.07 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/AM20    254. Maienfisch Fabian                   81 Feldbrunnen                   23.56,6     10.28,7 (43503)    5.12 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M55     157. Steiner Hanspeter                   49 Feldbrunnen                 1:19.53,3     19.57,3  (9304)    4.57 ¦    22.41  174.¦   24.54  145.¦   26.34  168.¦    5.42  239.¦
GP/M45    1007. Zingg Hansjoerg                     57 Feldbrunnen                 1:27.13,0     31.18,6 (12348)    5.25 ¦    25.21 1121.¦   27.19  984.¦   28.35  938.¦    5.56  977.¦
GP/W30     483. Frey Viola                          69 Feldmeilen                  1:28.36,2     33.00,1 (16583)    5.30 ¦    25.10  431.¦   28.04  485.¦   29.14  533.¦    6.07  642.¦
GP/M45     754. Kaelin Walter                       58 Feldmeilen                  1:21.57,0     26.02,6 (13318)    5.05 ¦    23.53  876.¦   25.53  767.¦   26.36  666.¦    5.34  735.¦
GP/M30    1216. Klaus Oliver                        73 Feldmeilen                  1:17.41,1     28.59,2  (3190)    4.49 ¦    22.33 1411.¦   24.30 1202.¦   25.31 1215.¦    5.05  979.¦
GP/M45     137. Pavlovic Marko                      60 Feldmeilen                  1:08.35,6     12.41,2  (3185)    4.15 ¦    19.50  154.¦   21.52  151.¦   22.11  112.¦    4.41  157.¦
GP/M45     437. Romagnoli Rico                      60 Feldmeilen                  1:16.19,5     20.25,1  (6057)    4.44 ¦    21.42  448.¦   24.25  500.¦   24.59  416.¦    5.11  453.¦
AG/AM14     88. Comminot Nico                       90 Felsberg                      22.18,4      5.27,9 (44374)    4.50 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/W40     101. Derungs Justina                     61 Felsberg                    1:20.57,9     19.59,5  (8605)    5.01 ¦    23.18   99.¦   25.22   92.¦   26.35  109.¦    5.41  190.¦
AG/AM14    112. Fluetsch Marcel                     90 Felsberg                      23.58,1      7.07,6 (43030)    5.12 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/AM14     92. Gredig Gianluca                     90 Felsberg                      22.29,9      5.39,4 (45101)    4.53 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/AM16    129. Gredig Thomas                       89 Felsberg                      22.32,2      8.51,0 (45103)    4.53 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M30      64. Gujan Beda                          67 Felsberg                      58.47,1     10.05,2  (1098)    3.39 ¦    16.44   48.¦   18.37   63.¦   19.21   79.¦    4.04   93.¦
GP/M50     485. Janzi Gottlieb                      52 Felsberg                    1:25.14,0     28.41,5  (6070)    5.17 ¦    23.21  386.¦   26.57  503.¦   29.14  572.¦    5.40  422.¦
GP/M20     511. Janzi Ronny                         85 Felsberg                    1:16.12,8     27.34,9  (6320)    4.44 ¦    22.27  614.¦   24.06  510.¦   24.38  479.¦    4.59  435.¦
AG/WW      ---  Moser Annatina                      49 Felsberg                      45.04,6     16.15,0 (50955)    9.47 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M55     200. Moser Werner                        49 Felsberg                    1:21.54,5     21.58,5  (9497)    5.05 ¦    24.30  292.¦   25.35  186.¦   26.21  154.¦    5.27  158.¦
GP/W30      94. Schlittler-Flisch Sandra            72 Felsberg                    1:16.03,4     20.27,3 (10093)    4.43 ¦    23.01  164.¦   24.05   94.¦   24.04   66.¦    4.52   54.¦
GP/M30    1658. Werlen Christoph                    73 Ferden                      1:21.37,4     32.55,5  (7353)    5.04 ¦    24.16 2047.¦   25.03 1399.¦   26.43 1599.¦    5.34 1709.¦
GP/M55     408. Pingoud Remy                        50 Ferreyres                   1:31.51,7     31.55,7 (11086)    5.42 ¦    25.37  376.¦   29.15  423.¦   30.40  405.¦    6.18  396.¦
GP/M30    2664. Berchier Christophe                 75 Fetigny                     1:34.39,2     45.57,3 (15711)    5.52 ¦    26.19 2577.¦   30.15 2707.¦   31.31 2613.¦    6.32 2643.¦
GP/M40      70. Rebholz Ralph                       61 Feuerthalen                 1:03.35,8     11.44,6  (1320)    3.57 ¦    18.05   57.¦   20.11   70.¦   20.58   80.¦    4.20   78.¦
GP/W30     273. Rutz Alexandra                      75 Feuerthalen                 1:23.10,2     27.34,1 (12685)    5.10 ¦    23.51  253.¦   25.58  237.¦   27.43  339.¦    5.36  320.¦
GP/W40     547. Schenk Beatrice                     65 Feuerthalen                 1:40.22,5     39.24,1 (19049)    6.14 ¦    28.12  522.¦   32.00  563.¦   33.15  542.¦    6.54  585.¦
GP/W30     992. Suter Marianne                      74 Feuerthalen                 1:41.43,2     46.07,1 (18729)    6.19 ¦    27.54  857.¦   31.41  938.¦   34.58 1063.¦    7.09 1063.¦
GP/W30     487. Suter Regula                        71 Feuerthalen                 1:28.50,7     33.14,6 (10693)    5.31 ¦    24.54  391.¦   27.42  439.¦   29.52  611.¦    6.21  775.¦
GP/W30     108. Deelen Dorin                        67 Feusisberg                  1:16.48,4     21.12,3  (7498)    4.46 ¦    21.43   93.¦   24.27  118.¦   25.13  116.¦    5.22  209.¦
GP/M55     550. Chappuis Rene                       49 Feutersoey                  1:48.47,4     48.51,4 (20158)    6.45 ¦    29.22  536.¦   34.52  550.¦   37.10  547.¦    7.21  529.¦
GP/M45     168. Giger Paul                          56 Fideris                     1:09.52,8     13.58,4  (2330)    4.20 ¦    19.21  109.¦   22.18  193.¦   23.25  220.¦    4.46  194.¦
GP/M50      72. Berchtold Rene                      53 Fiesch                      1:10.25,5     13.53,0  (4189)    4.22 ¦    20.23   87.¦   22.35   92.¦   22.52   57.¦    4.33   33.¦
GP/M40    1636. Flueeler Patrick                    61 Fiesch                      1:39.27,1     47.35,9 (20680)    6.10 ¦    26.56 1563.¦   31.15 1627.¦   34.21 1654.¦    6.53 1634.¦
GP/M50      26. Imoberdorf Walter                   51 Fiesch                      1:06.49,1     10.16,6  (1521)    4.09 ¦    18.51   16.¦   21.10   27.¦   22.04   33.¦    4.42   56.¦
AG/AW16     24. Kreuzer Victoria                    89 Volken Sport                  20.34,2      4.15,4 (41052)    4.28 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/W40     339. Russi Valeria                       64 Fiesch                      1:31.51,5     30.53,1 (16212)    5.42 ¦    24.16  157.¦   27.51  249.¦   33.02  534.¦    6.41  534.¦
AG/AW20    115. Furrer Dagmar                       67 Fieschertal                   24.29,2      8.57,4 (42521)    5.19 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M40     477. Schmidt Stefan                      63 Filet                       1:14.19,8     22.28,6  (6248)    4.37 ¦    21.37  581.¦   23.42  514.¦   24.02  407.¦    4.58  431.¦
GP/M55      66. Matter John                         48 Finsterhennen               1:14.27,2     14.31,2  (5036)    4.37 ¦    21.58  114.¦   23.28   67.¦   23.53   47.¦    5.06   71.¦
AG/AW14     54. Aeschlimann Karin                   91 Fischbach                     24.12,1      5.00,6 (43417)    5.15 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/AW14     51. Glauser Alexandra                   90 Fischbach                     24.03,0      4.51,5 (43418)    5.13 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M40    1142. Wanner Peter                        64 Fischbach                   1:24.47,0     32.55,8  (3637)    5.16 ¦    23.34 1032.¦   26.31 1105.¦   29.06 1272.¦    5.34  961.¦
GP/M45     142. Schiess Robert                      57 Fischbach-Goeslik           1:08.42,1     12.47,7  (3496)    4.16 ¦    19.29  121.¦   22.00  167.¦   22.37  149.¦    4.34  104.¦
BG/PW      142. Glauser Larissa                     95 Fischbach LU                   8.11,4      2.13,4 (32152)    5.07 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/AM14     35. Glauser Marco                       91 Fischbach LU                  20.24,1      3.33,6 (42347)    4.26 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M45      54. Babel Helge                         58 Fischenthal                 1:04.38,1      8.43,7  (1299)    4.01 ¦    18.30   49.¦   20.34   59.¦   21.00   49.¦    4.32   94.¦
GP/M45     517. Benz Georges                        56 Fislisbach                  1:17.41,4     21.47,0  (3455)    4.49 ¦    21.27  398.¦   24.27  508.¦   26.15  606.¦    5.31  702.¦
GP/M45    1226. Bischof Heinz                       56 Fislisbach                  1:33.33,7     37.39,3 (18231)    5.48 ¦    26.41 1271.¦   28.58 1188.¦   31.36 1223.¦    6.18 1151.¦
GP/W14       2. Bischof Natalie                     90 Fislisbach                  1:24.14,6     21.56,0  (5540)    5.14 ¦    23.06    2.¦   26.54    2.¦   28.14    4.¦    5.59   10.¦
GP/W45     435. Bischof Therese                     59 Fislisbach                  1:46.56,8     39.55,4 (19293)    6.38 ¦    29.20  407.¦   34.40  443.¦   35.37  432.¦    7.18  430.¦
GP/M30      60. Hagenbuch Dani                      71 Fislisbach                    58.37,5      9.55,6  (1102)    3.38 ¦    17.13   79.¦   18.45   68.¦   18.45   45.¦    3.53   44.¦
BG/PW      117. Kraehenbuehl Isabel                 94 Fislisbach                     8.02,4      2.04,4 (32263)    5.01 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
BG/MuKi    156. Kraehenbuehl Jasmin+Barbara Krähenb 99 Fislisbach                    12.12,8      4.07,5 (30088)    7.38 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M45     101. Peterhans Stefan                    56 Fislisbach                  1:07.10,9     11.16,5  (2234)    4.10 ¦    19.16  104.¦   21.03   87.¦   22.11  112.¦    4.39  144.¦
AG/WM      ---  Poly Jacques                        42 Fislisbach                    35.36,4      5.28,1 (50420)    7.44 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/WW      ---  Poly Maegi                          47 Fislisbach                    34.37,0      5.47,4 (50421)    7.31 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M20     423. Rupf Martin                         78 Fislisbach                  1:14.27,0     25.49,1  (2001)    4.37 ¦    20.36  312.¦   23.49  461.¦   24.38  478.¦    5.21  677.¦
GP/W40     603. Santschi Nicole                     62 Fislisbach                  1:43.47,9     42.49,5 (13204)    6.27 ¦    28.53  572.¦   33.31  626.¦   34.05  587.¦    7.17  640.¦
GP/M40     567. Weber Andreas                       64 Fislisbach                  1:16.00,0     24.08,8  (4447)    4.43 ¦    20.55  421.¦   23.58  571.¦   25.41  681.¦    5.23  791.¦
GP/M55     216. Wipf Oskar                          46 Flaach                      1:22.40,0     22.44,0  (5078)    5.08 ¦    22.15  138.¦   25.43  196.¦   28.32  291.¦    6.08  350.¦
GP/M45     515. Aeschlimann Toni                    58 Flamatt                     1:17.41,2     21.46,8  (5225)    4.49 ¦    21.47  468.¦   24.25  493.¦   26.02  580.¦    5.25  632.¦
GP/M30     956. Faller Felix                        70 Flamatt                     1:15.15,2     26.33,3  (9506)    4.40 ¦    21.17  889.¦   23.44  940.¦   24.43  967.¦    5.29 1573.¦
GP/M45      70. Jungo Roger                         60 Flamatt                     1:05.41,6      9.47,2  (1690)    4.04 ¦    19.06   87.¦   20.38   64.¦   21.27   68.¦    4.29   80.¦
GP/M40      87. Jungo Roland                        64 Flamatt                     1:04.37,8     12.46,6  (1580)    4.01 ¦    18.39   94.¦   20.39  108.¦   20.56   76.¦    4.22   94.¦
AG/WW      ---  Oppliger Madeleine                  60 Flamatt                       34.38,7      5.49,1 (50411)    7.31 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M30     666. Schenk Beat                         67 Flamatt                     1:11.48,4     23.06,5  (4527)    4.27 ¦    20.12  559.¦   23.00  727.¦   23.24  632.¦    5.10 1097.¦
GP/M30    2558. Wernli Martin                       70 Flamatt                     1:32.21,5     43.39,6 (20518)    5.44 ¦    27.46 2825.¦   28.57 2514.¦   29.22 2289.¦    6.15 2460.¦
GP/M65      86. Wernli Peter                        37 Flamatt                     1:44.57,3     35.19,4 (19338)    6.31 ¦    29.24   85.¦   32.52   83.¦   35.06   86.¦    7.34   94.¦
GP/W20     405. Wernli Silvana                      78 Flamatt                     1:32.21,4     33.42,2 (20521)    5.44 ¦    27.11  456.¦   29.34  425.¦   29.20  344.¦    6.15  446.¦
GP/M20      36. Duverney David                      77 Flanthey                      58.58,9     10.21,0  (1460)    3.39 ¦    17.09   39.¦   18.33   33.¦   19.13   30.¦    4.02   42.¦
GP/W40     265. Huegli Cornelia                     61 Flawil                      1:28.58,6     28.00,2 (18073)    5.31 ¦    26.56  393.¦   27.50  248.¦   28.32  219.¦    5.39  172.¦
GP/M45    1078. Huegli Juerg                        56 Flawil                      1:28.58,0     33.03,6 (18081)    5.31 ¦    26.53 1285.¦   27.51 1058.¦   28.33  931.¦    5.39  805.¦
GP/M55     279. Knellwolf Walter                    46 Flawil                      1:25.54,3     25.58,3  (9620)    5.20 ¦    25.04  337.¦   27.13  296.¦   28.07  262.¦    5.29  168.¦
GP/M45     431. Loher Ruedi                         57 Flawil                      1:16.09,2     20.14,8  (3482)    4.43 ¦    22.23  589.¦   24.12  454.¦   24.20  327.¦    5.13  471.¦
GP/W40     426. Metzger Irene                       63 Flawil                      1:35.00,6     34.02,2 (19658)    5.54 ¦    28.50  566.¦   29.59  424.¦   30.30  369.¦    5.40  177.¦
GP/W40     427. Rhyner Silivia                      63 Flawil                      1:35.00,9     34.02,5 (19657)    5.54 ¦    28.50  567.¦   30.00  426.¦   30.28  362.¦    5.41  192.¦
GP/M40     475. Bugnard Christian                   61 Fleurier                    1:14.15,1     22.23,9  (4290)    4.36 ¦    21.00  434.¦   23.42  513.¦   24.25  468.¦    5.07  559.¦
GP/M45     421. Kissling Philippe                   58 Die Post                    1:16.00,7     20.06,3  (4556)    4.43 ¦    21.13  348.¦   24.05  431.¦   25.28  492.¦    5.13  474.¦
AG/AW16      5. Virgilio Audrey                     89 Fleurier                      19.04,8      2.46,0 (40202)    4.08 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M30     185. Berger Ueli                         66 Flims Dorf                  1:03.44,9     15.03,0  (1286)    3.57 ¦    17.44  124.¦   20.29  221.¦   21.20  245.¦    4.11  130.¦
AG/AM16     17. Messer Andreas                      88 Flims Dorf                    17.32,4      3.51,2 (40105)    3.48 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M40     100. Messer Markus                       63 Flims Dorf                  1:05.00,8     13.09,6  (1449)    4.02 ¦    18.04   55.¦   20.31   94.¦   21.50  153.¦    4.34  176.¦
GP/M30    1115. Cathomen Marcel                     72 Flims Waldhaus              1:16.43,2     28.01,3  (5081)    4.46 ¦    21.39 1018.¦   23.56 1000.¦   25.42 1287.¦    5.24 1463.¦
GP/W50     191. Burch Gabriela                      55 Flueeli-Ranft               1:43.16,6     35.01,0 (19360)    6.25 ¦    30.10  208.¦   31.45  170.¦   34.11  185.¦    7.09  194.¦
AG/AM20    268. Zuercher Stephan                    84 Flumenthal                    24.07,7     10.39,8 (43063)    5.14 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/AM40    283. Badertscher Roman                   65 Flurlingen                    26.38,5     10.57,2 (43247)    5.47 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/AW20    517. Christener Claudia                  72 Flurlingen                    30.09,7     14.37,9 (45145)    6.33 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M30     280. Meier Sacha                         72 Flurlingen                  1:06.10,4     17.28,5  (1668)    4.06 ¦    19.06  301.¦   21.10  327.¦   21.38  279.¦    4.15  155.¦
AG/AM20    450. Waechli Alex                        67 Flurlingen                    29.35,1     16.07,2 (45118)    6.25 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M55     409. Brasey Bernard                      47 Font                        1:31.54,2     31.58,2 (11172)    5.42 ¦    25.35  374.¦   28.30  383.¦   31.07  421.¦    6.40  455.¦
GP/M45     910. Dessaux Gerald                      58 Fontaines-Grandson          1:25.25,9     29.31,5 (17698)    5.18 ¦    25.29 1143.¦   26.28  851.¦   27.25  767.¦    6.02 1036.¦
GP/M20      11. Menzi Christoph                     84 TV Egg                        53.57,4      5.19,5   (145)    3.21 ¦    15.29   11.¦   17.17   11.¦   17.30   10.¦    3.39   10.¦
GP/W40     156. Pollerhoff Heike                    62 Forch                       1:24.19,3     23.20,9 (10697)    5.14 ¦    25.08  234.¦   26.18  141.¦   27.15  146.¦    5.36  154.¦
GP/M50     499. Schoenenberger Roland               53 Forch                       1:25.45,1     29.12,6  (5907)    5.19 ¦    22.26  283.¦   27.18  541.¦   29.27  592.¦    6.33  737.¦
GP/M45     646. Buehlmann Dominic                   56 Forel (Lavaux)              1:19.57,2     24.02,8 (16019)    4.58 ¦    22.42  652.¦   25.32  708.¦   26.09  598.¦    5.32  713.¦
AG/AM13     83. Buehlmann Victor                    96 Forel (Lavaux)                23.44,0      6.36,4 (44258)    5.09 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M30     828. Chollet Remy                        71 Forel (Lavaux)              1:13.54,2     25.12,3  (7750)    4.35 ¦    21.35  990.¦   23.27  845.¦   23.59  773.¦    4.51  680.¦
GP/M30    1123. Genton Jean-Marc                    66 Forel (Lavaux)              1:16.50,8     28.08,9  (9010)    4.46 ¦    22.15 1283.¦   24.18 1135.¦   24.59 1037.¦    5.18 1299.¦
GP/W20     604. Marmy Aline                         81 Forel FR                    1:41.46,1     43.06,9 (16572)    6.19 ¦    27.33  489.¦   33.57  654.¦   34.07  626.¦    6.08  405.¦
AG/AW20     95. Buerki Franziska                    80 Forst                         24.07,8      8.36,0 (42190)    5.14 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/AW20    438. Glutz Manuela                       79 Forst                         28.57,8     13.26,0 (45223)    6.17 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M30     145. Hadorn Thomas                       73 Forst                       1:02.32,4     13.50,5  (1277)    3.53 ¦    18.11  168.¦   19.52  154.¦   20.17  140.¦    4.10  127.¦
BG/TM       86. Wiedmer Michael                     98 Forst                          8.00,5      1.44,5 (31527)    5.00 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
BG/PM      224. Wiedmer Raymond                     95 Forst                          8.04,5      2.12,7 (32542)    5.02 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/AW20    118. Heinrich Esther                     73 Heinrich/Gafner               24.32,8      9.01,0 (40630)    5.20 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/AM13     68. Grisel Adrian                       98 Founex                        23.00,7      5.53,1 (40906)    5.00 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/W40     214. Blaettler Elisabeth                 61 Fraeschels                  1:26.54,5     25.56,1 (11140)    5.24 ¦    24.35  186.¦   27.02  183.¦   29.14  264.¦    6.01  303.¦
GP/M20     854. Christen Maik                       80 Fraeschels                  1:23.35,9     34.58,0 (10505)    5.11 ¦    25.04 1013.¦   25.50  770.¦   26.57  775.¦    5.43  877.¦
GP/W30     209. Hauser Cornelia                     68 Fraeschels                  1:21.13,6     25.37,5 (14026)    5.02 ¦    22.31  127.¦   25.52  218.¦   27.16  286.¦    5.32  289.¦
GP/M50     791. Beck Urs                            52 Fraubrunnen                 1:37.12,8     40.40,3 (17635)    6.02 ¦    27.19  791.¦   30.55  801.¦   32.35  781.¦    6.22  687.¦
GP/W45     319. Bieber Renata                       58 Fraubrunnen                 1:37.30,4     30.29,0 (17555)    6.03 ¦    27.01  272.¦   30.32  305.¦   32.59  364.¦    6.56  401.¦
GP/M40    1490. Dietschi Urs                        61 Fraubrunnen                 1:32.44,0     40.52,8  (9665)    5.45 ¦    25.12 1353.¦   29.46 1525.¦   31.06 1481.¦    6.38 1580.¦
AG/AM20    398. Eschler Andre                       69 Fraubrunnen                   27.06,5     13.38,6 (43537)    5.53 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/AW20    340. Eschler Claudia                     69 Fraubrunnen                   27.41,7     12.09,9 (43536)    6.01 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/AM40    337. Gasche Urs                          55 Fraubrunnen                   28.12,5     12.31,2 (43327)    6.07 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/WW      ---  Graf Edith                          56 Fraubrunnen                   33.34,0      4.44,4 (50186)    7.17 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M20      69. Hofer Bruno                         76 Fraubrunnen                 1:02.23,2     13.45,3  (1354)    3.52 ¦    17.34   53.¦   20.05   91.¦   20.28   75.¦    4.14   80.¦
GP/W45      55. Jenni Christine                     56 Fraubrunnen                 1:20.48,1     13.46,7  (6509)    5.01 ¦    22.15   36.¦   24.56   41.¦   28.15  127.¦    5.21   53.¦
AG/AW18     60. Johner Isabel                       87 Fraubrunnen                   26.04,4      9.16,2 (43346)    5.40 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
AG/AW40    264. Johner Kathrin                      60 Fraubrunnen                   29.46,9      9.52,0 (43484)    6.28 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M30    1710. Kindler Roger                       69 Fraubrunnen                 1:22.10,4     33.28,5 (11281)    5.06 ¦    23.28 1769.¦   26.04 1785.¦   27.12 1735.¦    5.25 1487.¦
GP/M40       3. Kneubuehl Stephan                   63 ST Bern                       53.21,2      1.30,0   (131)    3.18 ¦    15.35    3.¦   16.53    3.¦   17.17    3.¦    3.33    2.¦
AG/AW20    665. Marti Nicole                        79 Fraubrunnen                   36.23,9     20.52,1 (45571)    7.54 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
GP/M30     728. Ogi Mathias                         73 Fraubrunnen                 1:12.50,7     24.08,8  (2037)    4.31 ¦    20.20  596.¦   21.55  469.¦   25.18 1149.¦    5.16 1246.¦
