Rangliste (nach Startnummer)

24. Grand Prix von Bern - Männer Grand Prix von Bern

Ränge: 6501-7000 (1:26.36,5)

Rangliste Post Cup
  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  Kat/Rang        Ø/km ¦  Start - km 5 ¦ km 5 - km 10 ¦km 10 - km 15 ¦ km 15 - Ziel ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6501. Candrian Urs                        55 Wattenwil                   1:26.36,5     37.58,6  (9052)  GP/M50   524.   5.22 ¦    23.28 5230.¦   26.49 6025.¦   30.09 7436.¦    6.08 7206.¦
 6502. Rieke Michael                       59 D-Mainz                     1:26.36,7     37.58,8  (9098)  GP/M45   986.   5.22 ¦    24.02 5928.¦   28.07 7219.¦   28.34 6325.¦    5.51 6249.¦
 6503. Luethi Reto                         73 Alterswil                   1:26.37,2     37.59,3 (13669)  GP/M30   2137.  5.23 ¦    25.48 7700.¦   27.03 6253.¦   27.59 5836.¦    5.45 5869.¦
 6504. Stucki Alfred                       56 Kappelen                    1:26.37,3     37.59,4 (11326)  GP/M45   987.   5.23 ¦    23.27 5193.¦   27.02 6246.¦   29.23 6957.¦    6.43 8561.¦
 6505. Walthaner Roman                     73 Zuerich                     1:26.37,4     37.59,5 (17233)  GP/M30   2138.  5.23 ¦    25.31 7452.¦   28.09 7233.¦   27.25 5321.¦    5.30 4774.¦
 6506. Meister Bruno                       55 Dornach                     1:26.37,7     37.59,8 (17699)  GP/M50   525.   5.23 ¦    24.51 6792.¦   27.07 6332.¦   28.32 6303.¦    6.05 7079.¦
 6507. Jenni Lukas                         72 Burgdorf                    1:26.38,2     38.00,3  (9268)  GP/M30   2139.  5.23 ¦    25.39 7573.¦   27.24 6611.¦   27.54 5761.¦    5.39 5390.¦
 6508. Dugave Jr. Jerry                    76 F-Evires                    1:26.38,5     38.00,6  (9686)  GP/M20   963.   5.23 ¦    23.30 5273.¦   27.53 7033.¦   29.34 7052.¦    5.39 5440.¦
 6509. Jegge Mark                          74 Wettingen                   1:26.38,9     38.01,0 (17247)  GP/M30   2140.  5.23 ¦    24.47 6728.¦   27.54 7045.¦   28.11 6000.¦    5.45 5870.¦
 6509. Martinez Jose                       62 Hinterkappelen              1:26.38,9     38.01,0 (17617)  GP/M40   1254.  5.23 ¦    24.55 6868.¦   28.06 7204.¦   28.07 5954.¦    5.29 4621.¦
 6511. Wuethrich Beat                      74 Herzogenbuchsee             1:26.39,0     38.01,1 (14216)  GP/M30   2141.  5.23 ¦    27.47 8916.¦   27.06 6304.¦   26.14 4178.¦    5.31 4801.¦
 6512. Muehlemann Andreas                  61 Grasswil                    1:26.40,0     38.02,1  (6436)  GP/M40   1255.  5.23 ¦    22.29 3999.¦   27.00 6208.¦   30.38 7737.¦    6.31 8219.¦
 6513. Knam Klaus                          59 D-Koenigstein               1:26.40,7     38.02,8  (9049)  GP/M45   988.   5.23 ¦    24.39 6579.¦   26.49 6019.¦   29.14 6840.¦    5.57 6625.¦
 6514. Berger Bernd                        63 Oberbalm                    1:26.40,9     38.03,0 (11074)  GP/M40   1256.  5.23 ¦    23.55 5784.¦   26.46 5980.¦   29.49 7213.¦    6.09 7290.¦
 6515. Bulgarelli Ivano                    54 Langenthal                  1:26.41,2     38.03,3 (10562)  GP/M50   526.   5.23 ¦    23.59 5869.¦   28.20 7384.¦   28.29 6247.¦    5.51 6258.¦
 6516. Meyer Ferdinand                     62 Bueren zum Hof              1:26.41,4     38.03,5  (9148)  GP/M40   1257.  5.23 ¦    23.18 4979.¦   26.59 6184.¦   30.14 7495.¦    6.09 7248.¦
 6516. Schluep Bruno                       63 Boesingen                   1:26.41,4     38.03,5 (10486)  GP/M40   1257.  5.23 ¦    25.07 7056.¦   27.10 6370.¦   28.29 6243.¦    5.55 6453.¦
 6518. Paladino Kim                        80 Bettlach                    1:26.41,7     38.03,8 (12687)  GP/M20   964.   5.23 ¦    26.15 8038.¦   27.21 6556.¦   27.41 5544.¦    5.24 4204.¦
 6519. Vullioud Luc                        76 Penthalaz                   1:26.42,0     38.04,1  (7351)  GP/M20   965.   5.23 ¦    23.34 5368.¦   27.09 6358.¦   29.41 7129.¦    6.16 7627.¦
 6520. Graf Willi                          51 Heimberg                    1:26.42,1     38.04,2 (12335)  GP/M50   527.   5.23 ¦    24.41 6615.¦   26.58 6174.¦   28.52 6553.¦    6.10 7302.¦
 6521. Tanner Werner                       50 Bubendorf                   1:26.42,4     38.04,5  (6378)  GP/M55   301.   5.23 ¦    23.22 5073.¦   26.54 6089.¦   30.22 7578.¦    6.03 6971.¦
 6522. Portomene Jose                      57 Bern                        1:26.42,5     38.04,6  (9535)  GP/M45   989.   5.23 ¦    24.20 6247.¦   28.12 7284.¦   28.28 6238.¦    5.40 5534.¦
 6523. Baccanelli Stefano                  59 Carona                      1:26.42,7     38.04,8 (11497)  GP/M45   990.   5.23 ¦    26.07 7927.¦   26.46 5983.¦   27.59 5829.¦    5.49 6138.¦
 6524. Rohner Thomas                       70 Duedingen                   1:26.43,1     38.05,2 (16739)  GP/M30   2142.  5.23 ¦    23.38 5468.¦   25.54 5107.¦   30.46 7798.¦    6.22 7896.¦
 6525. Blum Jann                           67 Jegenstorf                  1:26.43,8     38.05,9 (17903)  GP/M30   2143.  5.23 ¦    25.04 7003.¦   27.22 6578.¦   28.27 6214.¦    5.49 6143.¦
 6526. Schmidt Dieter                      41 Laupen ZH                   1:26.43,9     38.06,0 (12160)  GP/M60   125.   5.23 ¦    25.27 7382.¦   27.04 6283.¦   28.17 6079.¦    5.53 6389.¦
 6526. Zappe Detlef                        63 Dornach                     1:26.43,9     38.06,0 (10388)  GP/M40   1259.  5.23 ¦    25.20 7262.¦   26.51 6041.¦   28.26 6203.¦    6.05 7089.¦
 6528. Schneeberger Paul                   40 Kehrsatz                    1:26.44,0     38.06,1 (10468)  GP/M65   25.    5.23 ¦    24.51 6804.¦   27.33 6720.¦   28.20 6118.¦    5.57 6643.¦
 6529. Haller Martin                       78 Kirchdorf                   1:26.44,2     38.06,3 (19641)  GP/M20   966.   5.23 ¦    27.06 8561.¦   26.31 5724.¦   27.36 5488.¦    5.29 4668.¦
 6530. Burkhard Emanuel                    73 Schliern                    1:26.44,5     38.06,6  (3548)  GP/M30   2144.  5.23 ¦    23.10 4818.¦   25.21 4420.¦   31.30 8131.¦    6.42 8538.¦
 6530. Oehler Thomas                       67 Lyss                        1:26.44,5     38.06,6  (9046)  GP/M30   2144.  5.23 ¦    24.14 6150.¦   27.15 6453.¦   28.57 6628.¦    6.17 7695.¦
 6532. Jost Pascal                         90 Walterswil BE               1:26.44,6     38.06,7 (13530)  GP/M14   17.    5.23 ¦    25.26 7364.¦   26.46 5977.¦   29.19 6903.¦    5.12 3320.¦
 6533. Ferreira Fernando                   62 Muttenz                     1:26.44,7     38.06,8 (12271)  GP/M40   1260.  5.23 ¦    25.07 7067.¦   27.07 6326.¦   28.25 6180.¦    6.04 7027.¦
 6534. Fix Roland                          67 Davos Wolfgang              1:26.44,8     38.06,9  (9079)  GP/M30   2146.  5.23 ¦    24.16 6180.¦   27.30 6683.¦   28.38 6381.¦    6.19 7766.¦
 6535. Jaberg Hans                         55 Radelfingen                 1:26.45,0     38.07,1  (9596)  GP/M50   528.   5.23 ¦    24.10 6071.¦   27.23 6595.¦   29.09 6773.¦    6.01 6851.¦
 6535. Zimmermann Christian                69 Domat/Ems                   1:26.45,0     38.07,1 (11351)  GP/M30   2147.  5.23 ¦    24.52 6812.¦   27.03 6249.¦   28.39 6391.¦    6.10 7317.¦
 6537. Baettig Hansjoerg                   44 Reinach BL                  1:26.45,4     38.07,5  (9341)  GP/M60   126.   5.23 ¦    25.12 7155.¦   27.16 6482.¦   28.24 6172.¦    5.51 6242.¦
 6538. Dvorak Andre                        60 Kriens                      1:26.45,8     38.07,9  (7251)  GP/M45   991.   5.23 ¦    23.47 5631.¦   27.05 6288.¦   29.42 7144.¦    6.10 7302.¦
 6538. Gisler Urs                          60 Winterthur                  1:26.45,8     38.07,9 (11435)  GP/M45   991.   5.23 ¦    25.25 7355.¦   27.19 6534.¦   28.14 6038.¦    5.45 5892.¦
 6540. Burri Juerg                         66 Ruefenacht                  1:26.46,0     38.08,1 (10196)  GP/M30   2148.  5.23 ¦    24.34 6499.¦   27.10 6373.¦   29.06 6737.¦    5.54 6448.¦
 6541. Pfander Peter                       66 Schuepfen                   1:26.46,2     38.08,3  (9401)  GP/M30   2149.  5.23 ¦    24.35 6506.¦   27.06 6307.¦   29.09 6768.¦    5.55 6521.¦
 6541. Zaugg Bernhard                      64 Zuerich                     1:26.46,2     38.08,3 (10219)  GP/M40   1261.  5.23 ¦    25.22 7297.¦   27.36 6765.¦   28.11 6004.¦    5.36 5168.¦
 6543. Rossi Claudio                       42 Bern                        1:26.46,7     38.08,8 (12436)  GP/M60   127.   5.23 ¦    25.17 7227.¦   27.02 6243.¦   28.31 6280.¦    5.55 6462.¦
 6544. Lang Sepp                           43 Strengelbach                1:26.46,9     38.09,0  (8519)  GP/M60   128.   5.23 ¦    24.13 6134.¦   27.14 6444.¦   29.28 6993.¦    5.50 6166.¦
 6544. Leu Bernhard                        56 Bern                        1:26.46,9     38.09,0 (11138)  GP/M45   993.   5.23 ¦    24.29 6417.¦   27.17 6500.¦   28.54 6591.¦    6.05 7058.¦
 6546. Baldini Mario                       47 Locarno                     1:26.47,2     38.09,3 (11642)  GP/M55   302.   5.23 ¦    25.05 7028.¦   27.23 6594.¦   28.27 6214.¦    5.50 6212.¦
 6547. Klicinovic Iwan                     76 Basel                       1:26.47,4     38.09,5 (14545)  GP/M20   967.   5.23 ¦    24.25 6347.¦   27.20 6543.¦   28.09 5967.¦    6.52 8758.¦
 6547. Lyon Olivier                        71 Cheseaux-Lausanne           1:26.47,4     38.09,5 (13477)  GP/M30   2150.  5.23 ¦    24.34 6495.¦   27.00 6199.¦   29.01 6678.¦    6.11 7373.¦
 6549. Edenhofer Horst                     51 Villars-sur-Glane           1:26.47,5     38.09,6  (9674)  GP/M50   529.   5.23 ¦    25.21 7288.¦   27.00 6195.¦   28.28 6227.¦    5.57 6609.¦
 6550. De Gasparo Charles-Etienne          66 Emch+Berger Fit             1:26.47,7     38.09,8 (12662)  GP/M30   2151.  5.23 ¦    24.46 6706.¦   27.35 6752.¦   28.24 6168.¦    6.01 6872.¦
 6551. Mc Intosh Allan                     55 Pully                       1:26.47,8     38.09,9 (17138)  GP/M50   530.   5.23 ¦    23.01 4658.¦   27.27 6644.¦   29.57 7297.¦    6.21 7824.¦
 6552. Umenhofer Georg                     68 Zuckenriet                  1:26.48,1     38.10,2 (10407)  GP/M30   2152.  5.23 ¦    23.57 5816.¦   27.51 6992.¦   28.51 6550.¦    6.08 7206.¦
 6553. Zelger Frank                        67 Zuerich                     1:26.48,2     38.10,3 (16357)  GP/M30   2153.  5.23 ¦    24.23 6313.¦   27.17 6507.¦   29.07 6756.¦    5.58 6681.¦
 6554. Moser Reginald                      56 Horgen                      1:26.48,4     38.10,5  (8632)  GP/M45   994.   5.23 ¦    23.57 5814.¦   26.39 5869.¦   29.40 7117.¦    6.31 8213.¦
 6555. Freudemann Marcel                   58 Allschwil                   1:26.48,5     38.10,6 (18285)  GP/M45   995.   5.23 ¦    25.10 7111.¦   27.19 6537.¦   28.14 6042.¦    6.03 6977.¦
 6556. Kunz Bjoern                         77 Gunten                      1:26.48,6     38.10,7 (20510)  GP/M20   968.   5.23 ¦    25.34 7495.¦   28.15 7318.¦   27.30 5382.¦    5.29 4604.¦
 6557. Haering Markus                      70 Reinach                     1:26.48,7     38.10,8 (16263)  GP/M30   2154.  5.23 ¦    25.56 7796.¦   27.37 6781.¦   27.31 5409.¦    5.43 5690.¦
 6558. Buergisser Othmar                   41 Davos Platz                 1:26.48,8     38.10,9  (9387)  GP/M60   129.   5.23 ¦    24.21 6282.¦   27.04 6276.¦   29.11 6807.¦    6.10 7341.¦
 6559. Schmidli Werner                     65 Adligenswil                 1:26.48,9     38.11,0 (12059)  GP/M40   1262.  5.23 ¦    25.04 6996.¦   27.40 6834.¦   28.16 6065.¦    5.47 6011.¦
 6560. Mueller Roland                      66 Burgdorf                    1:26.49,0     38.11,1 (14399)  GP/M30   2155.  5.23 ¦    24.54 6846.¦   27.29 6664.¦   28.36 6358.¦    5.48 6043.¦
 6560. Odermatt Hugo                       54 Oberdorf                    1:26.49,0     38.11,1  (9339)  GP/M50   531.   5.23 ¦    24.10 6080.¦   27.05 6285.¦   29.15 6850.¦    6.17 7708.¦
 6560. Schwab Juerg                        71 Bueren zum Hof              1:26.49,0     38.11,1 (17565)  GP/M30   2155.  5.23 ¦    25.00 6950.¦   27.38 6801.¦   28.19 6097.¦    5.51 6226.¦
 6563. Dall'Aglio Francois                 63 Zuerich                     1:26.49,1     38.11,2  (9598)  GP/M40   1263.  5.23 ¦    25.13 7168.¦   26.52 6071.¦   28.39 6398.¦    6.03 6947.¦
 6564. Hesse Rainer                        45 Hettlingen                  1:26.49,2     38.11,3 (19272)  GP/M60   130.   5.23 ¦    24.59 6927.¦   27.29 6670.¦   28.28 6231.¦    5.51 6226.¦
 6565. Ganz Benjamin                       91 Bern                        1:26.49,3     38.11,4 (17507)  GP/M14   18.    5.23 ¦    25.45 7661.¦   27.08 6340.¦   28.00 5854.¦    5.54 6425.¦
 6566. Stegmann Hans-Rudolf                43 STB Jogging 19              1:26.49,4     38.11,5  (9624)  GP/M60   131.   5.23 ¦    25.20 7268.¦   27.03 6262.¦   28.33 6307.¦    5.51 6235.¦
 6567. Rikli Alfred                        55 Bern 22                     1:26.49,8     38.11,9 (13551)  GP/M50   532.   5.23 ¦    25.00 6948.¦   27.45 6916.¦   28.23 6163.¦    5.39 5421.¦
 6568. Schlapbach Peter                    51 Spiez                       1:26.49,9     38.12,0  (7061)  GP/M50   533.   5.23 ¦    22.50 4437.¦   27.00 6198.¦   30.52 7854.¦    6.06 7099.¦
 6569. Hofer Werner                        48 Ruefenacht BE               1:26.50,3     38.12,4  (7068)  GP/M55   303.   5.23 ¦    24.07 6035.¦   27.35 6744.¦   29.04 6718.¦    6.03 6939.¦
 6570. Thoenen Ulrich                      56 Reutigen                    1:26.50,5     38.12,6  (4615)  GP/M45   996.   5.23 ¦    25.21 7285.¦   27.35 6760.¦   28.05 5923.¦    5.47 5995.¦
 6571. Pfister Hansjoerg                   47 Bern                        1:26.50,7     38.12,8 (15902)  GP/M55   304.   5.23 ¦    24.45 6693.¦   27.03 6256.¦   28.54 6591.¦    6.07 7158.¦
 6572. Steiner Alfred                      52 Uster                       1:26.51,0     38.13,1  (8022)  GP/M50   534.   5.23 ¦    26.09 7975.¦   27.39 6821.¦   27.27 5344.¦    5.34 5017.¦
 6573. Naceur Ibrahim                      62 Renens                      1:26.51,1     38.13,2 (15498)  GP/M40   1264.  5.23 ¦    25.10 7122.¦   27.35 6744.¦   28.32 6300.¦    5.32 4898.¦
 6574. Bilton Craig                        71 Ostermundigen               1:26.51,4     38.13,5 (11367)  GP/M30   2157.  5.23 ¦    26.29 8202.¦   27.11 6396.¦   27.43 5588.¦    5.26 4412.¦
 6574. Ochsner Lienhard                    52 Niederwangen BE             1:26.51,4     38.13,5  (6543)  GP/M50   535.   5.23 ¦    24.17 6207.¦   27.27 6648.¦   28.53 6575.¦    6.12 7415.¦
 6576. Merz Markus                         67 Die Post                    1:26.51,6     38.13,7  (6173)  GP/M30   2158.  5.23 ¦    24.07 6033.¦   27.40 6831.¦   28.56 6613.¦    6.07 7170.¦
 6577. Langhart Stefan                     59 Chur                        1:26.52,0     38.14,1  (9379)  GP/M45   997.   5.23 ¦    24.40 6594.¦   27.32 6705.¦   28.44 6468.¦    5.54 6435.¦
 6578. Peterhans Andreas                   69 Lenzburg                    1:26.52,2     38.14,3 (17901)  GP/M30   2159.  5.23 ¦    24.24 6330.¦   27.47 6934.¦   28.54 6589.¦    5.45 5877.¦
 6579. Fischli Michael                     67 Basel                       1:26.52,8     38.14,9 (11499)  GP/M30   2160.  5.23 ¦    24.13 6121.¦   28.11 7272.¦   29.00 6663.¦    5.27 4511.¦
 6579. Neuhaus Henri                       57 Biel/Bienne                 1:26.52,8     38.14,9 (15137)  GP/M45   998.   5.23 ¦    24.53 6826.¦   28.00 7123.¦   28.10 5992.¦    5.48 6084.¦
 6581. Tanner Andreas                      77 Niederwangen                1:26.52,9     38.15,0  (8596)  GP/M20   969.   5.23 ¦    23.33 5339.¦   27.37 6781.¦   30.26 7606.¦    5.16 3593.¦
 6582. Fahrer Stefan                       66 Schnottwil                  1:26.53,4     38.15,5  (9533)  GP/M30   2161.  5.24 ¦    23.15 4916.¦   26.27 5670.¦   29.42 7134.¦    7.28 9294.¦
 6582. Geissbuehler Danilo                 79 Frutigen                    1:26.53,4     38.15,5  (7233)  GP/M20   970.   5.24 ¦    23.24 5113.¦   27.23 6589.¦   29.59 7317.¦    6.06 7111.¦
 6582. Grunder Urs                         66 Bern                        1:26.53,4     38.15,5 (13682)  GP/M30   2161.  5.24 ¦    25.48 7688.¦   27.06 6322.¦   27.57 5804.¦    6.00 6805.¦
 6585. Oetterli Toni                       75 Ruettenen                   1:26.53,6     38.15,7  (8218)  GP/M30   2163.  5.24 ¦    25.30 7425.¦   27.43 6875.¦   27.48 5668.¦    5.51 6235.¦
 6585. Schiele Peter                       71 D-Lauterburg                1:26.53,6     38.15,7 (10648)  GP/M30   2163.  5.24 ¦    24.47 6736.¦   27.01 6216.¦   29.15 6847.¦    5.49 6125.¦
 6587. Negro Sascha                        77 Boesingen                   1:26.53,9     38.16,0  (6269)  GP/M20   971.   5.24 ¦    23.18 4996.¦   28.15 7314.¦   29.13 6827.¦    6.06 7123.¦
 6587. Wuethrich Bruno                     82 Kleindietwil                1:26.53,9     38.16,0  (7254)  GP/M20   971.   5.24 ¦    23.17 4976.¦   28.48 7712.¦   28.43 6445.¦    6.04 7019.¦
 6589. Aregger Franz                       53 Sursee                      1:26.54,0     38.16,1  (8093)  GP/M50   536.   5.24 ¦    24.21 6277.¦   26.47 5994.¦   29.39 7110.¦    6.05 7062.¦
 6589. Deck Werner                         52 Kaenerkinden                1:26.54,0     38.16,1  (9355)  GP/M50   536.   5.24 ¦    24.41 6629.¦   27.51 6995.¦   28.36 6349.¦    5.44 5805.¦
 6589. Neumann Norbert                     60 Gwatt (Thun)                1:26.54,0     38.16,1 (11560)  GP/M45   999.   5.24 ¦    24.30 6440.¦   26.58 6176.¦   29.22 6946.¦    6.01 6844.¦
 6592. Jost Heinz                          64 Muenchenbuchsee             1:26.54,1     38.16,2  (6677)  GP/M40   1265.  5.24 ¦    22.49 4412.¦   27.55 7050.¦   29.58 7312.¦    6.10 7351.¦
 6593. Pfister Thomas                      76 Burgdorf                    1:26.54,3     38.16,4  (2647)  GP/M20   973.   5.24 ¦    22.31 4042.¦   29.06 7909.¦   29.13 6820.¦    6.03 6960.¦
 6594. Jenni Roger                         60 Utzenstorf                  1:26.54,5     38.16,6  (7031)  GP/M45   1000.  5.24 ¦    25.15 7204.¦   26.48 6014.¦   28.34 6323.¦    6.15 7586.¦
 6595. Bussmann Guido                      68 Solothurn                   1:26.54,6     38.16,7 (11270)  GP/M30   2165.  5.24 ¦    24.07 6025.¦   27.03 6253.¦   29.24 6963.¦    6.19 7770.¦
 6596. Wymann Andreas                      66 Bern                        1:26.55,4     38.17,5 (11182)  GP/M30   2166.  5.24 ¦    25.31 7455.¦   27.33 6715.¦   28.12 6017.¦    5.37 5286.¦
 6597. Steinke Hubert                      66 Bern                        1:26.55,5     38.17,6  (8637)  GP/M30   2167.  5.24 ¦    25.13 7164.¦   27.12 6405.¦   28.39 6389.¦    5.51 6226.¦
 6598. Blaser Rolf                         68 Bern                        1:26.55,6     38.17,7 (10654)  GP/M30   2168.  5.24 ¦    24.48 6738.¦   27.18 6516.¦   28.42 6430.¦    6.07 7145.¦
 6599. Keller Patrick                      71 Bern                        1:26.55,7     38.17,8 (12198)  GP/M30   2169.  5.24 ¦    24.52 6822.¦   27.40 6829.¦   28.38 6385.¦    5.43 5753.¦
 6600. Isoz Michael                        79 Grafenried                  1:26.55,8     38.17,9  (8059)  GP/M20   974.   5.24 ¦    23.31 5293.¦   27.59 7102.¦   29.28 6993.¦    5.56 6581.¦
 6600. Roth Christian                      71 Rombach                     1:26.55,8     38.17,9 (10317)  GP/M30   2170.  5.24 ¦    25.09 7094.¦   27.52 7013.¦   28.23 6157.¦    5.30 4754.¦
 6602. Martins Michael                     78 Frutigen                    1:26.56,2     38.18,3 (11632)  GP/M20   975.   5.24 ¦    24.25 6343.¦   28.00 7115.¦   28.51 6540.¦    5.39 5402.¦
 6603. Biffi Pablo                         78 Lugano                      1:26.56,3     38.18,4 (16083)  GP/M20   976.   5.24 ¦    26.29 8194.¦   27.37 6790.¦   27.18 5208.¦    5.31 4808.¦
 6604. Steffen Timur                       74 Liebefeld                   1:26.57,0     38.19,1 (14139)  GP/M30   2171.  5.24 ¦    26.23 8139.¦   26.53 6081.¦   27.41 5554.¦    5.57 6636.¦
 6605. Chevalier Pascal                    70 Muenchenbuchsee             1:26.57,4     38.19,5  (8341)  GP/M30   2172.  5.24 ¦    23.51 5712.¦   27.13 6421.¦   29.15 6858.¦    6.37 8388.¦
 6605. Gast Roland                         71 Bern                        1:26.57,4     38.19,5 (13680)  GP/M30   2172.  5.24 ¦    25.32 7472.¦   27.01 6220.¦   28.29 6241.¦    5.54 6421.¦
 6607. Schaer Peter                        71 Niederbipp                  1:26.57,5     38.19,6 (18568)  GP/M30   2174.  5.24 ¦    25.06 7041.¦   26.57 6151.¦   28.35 6328.¦    6.18 7734.¦
 6608. Greub Hanspeter                     47 Oberoenz                    1:26.57,7     38.19,8  (8082)  GP/M55   305.   5.24 ¦    24.19 6237.¦   26.07 5351.¦   30.01 7345.¦    6.28 8115.¦
 6609. Fluri Jonas                         71 Intercai Dream Team II      1:26.58,0     38.20,1 (11477)  GP/M30   2175.  5.24 ¦    23.53 5749.¦   27.09 6367.¦   29.48 7202.¦    6.05 7079.¦
 6610. Giandomenico Francesco              63 Zuerich                     1:26.58,4     38.20,5 (13210)  GP/M40   1266.  5.24 ¦    25.39 7565.¦   27.36 6768.¦   27.53 5742.¦    5.49 6125.¦
 6611. Richard Pascal                      67 Bremblens                   1:26.58,6     38.20,7 (10742)  GP/M30   2176.  5.24 ¦    25.32 7477.¦   26.55 6111.¦   28.17 6073.¦    6.13 7487.¦
 6612. Freiburghaus Marc                   93 Oberwangen                  1:26.59,0     38.21,1 (10708)  GP/M14   19.    5.24 ¦    25.37 7533.¦   26.41 5902.¦   28.43 6447.¦    5.56 6574.¦
 6612. Indermaur Martin                    69 Bern                        1:26.59,0     38.21,1  (9902)  GP/M30   2177.  5.24 ¦    22.51 4450.¦   27.30 6680.¦   30.16 7511.¦    6.20 7794.¦
 6614. Suter Marcel                        48 Moenthal                    1:26.59,1     38.21,2 (13199)  GP/M55   306.   5.24 ¦    25.29 7409.¦   27.44 6883.¦   28.12 6020.¦    5.33 4959.¦
 6615. Schmid Pirmin                       76 Oberkirch LU                1:26.59,2     38.21,3 (12376)  GP/M20   977.   5.24 ¦    24.04 5967.¦   27.12 6411.¦   29.29 7004.¦    6.12 7436.¦
 6616. Escher Eckart                       53 D-Merdingen                 1:26.59,3     38.21,4  (9479)  GP/M50   538.   5.24 ¦    24.53 6836.¦   27.27 6642.¦   28.49 6517.¦    5.48 6076.¦
 6617. Schneider Fabrice                   67 F-Sigolsheim                1:26.59,7     38.21,8  (4237)  GP/M30   2178.  5.24 ¦    23.01 4649.¦   27.09 6362.¦   30.15 7497.¦    6.33 8296.¦
 6618. Faure Patrick                       65 F-Toulouse                  1:26.59,9     38.22,0 (15036)  GP/M40   1267.  5.24 ¦    25.39 7560.¦   27.23 6588.¦   28.06 5931.¦    5.50 6209.¦
 6619. Lerch Bianchi Martin                55 Langenthal                  1:27.00,1     38.22,2 (10603)  GP/M50   539.   5.24 ¦    24.53 6824.¦   27.16 6482.¦   28.45 6478.¦    6.04 7029.¦
 6619. Moeri Hans-Ruedi                    66 Gempenach                   1:27.00,1     38.22,2  (9358)  GP/M30   2179.  5.24 ¦    24.56 6877.¦   27.19 6534.¦   28.39 6399.¦    6.04 7016.¦
 6621. Antonetti Yannik                    84 Pully                       1:27.00,9     38.23,0 (17203)  GP/M20   978.   5.24 ¦    23.54 5759.¦   27.09 6350.¦   29.44 7156.¦    6.13 7487.¦
 6621. Schlaepfer Rodolphe                 40 St-George                   1:27.00,9     38.23,0 (17239)  GP/M65   26.    5.24 ¦    25.51 7735.¦   27.20 6546.¦   28.05 5903.¦    5.43 5742.¦
 6623. Baumgartner Markus                  70 Zuerich                     1:27.01,0     38.23,1  (8359)  GP/M30   2180.  5.24 ¦    25.39 7567.¦   27.44 6881.¦   28.06 5930.¦    5.31 4808.¦
 6623. Conconi Jonathan                    74 Coldrerio                   1:27.01,0     38.23,1 (14112)  GP/M30   2180.  5.24 ¦    24.42 6634.¦   28.09 7246.¦   28.05 5903.¦    6.04 7012.¦
 6625. Pedrazzi Carlo                      70 Inwil                       1:27.01,2     38.23,3  (9120)  GP/M30   2182.  5.24 ¦    23.56 5806.¦   26.32 5747.¦   30.03 7366.¦    6.28 8108.¦
 6626. Friedli Daniel                      73 Ostermundigen               1:27.01,3     38.23,4 (18501)  GP/M30   2183.  5.24 ¦    27.01 8516.¦   27.26 6635.¦   27.00 4928.¦    5.31 4845.¦
 6627. Gisi Thomas                         63 Stadt Bern Amt f. Umwelts   1:27.01,5     38.23,6 (14415)  GP/M40   1268.  5.24 ¦    24.31 6449.¦   27.19 6537.¦   29.08 6763.¦    6.01 6872.¦
 6628. Burkhalter Reto                     69 Uetendorf                   1:27.02,0     38.24,1 (15313)  GP/M30   2184.  5.24 ¦    25.05 7031.¦   27.27 6636.¦   28.47 6496.¦    5.41 5611.¦
 6629. Jaccard Olivier                     72 Salavaux                    1:27.02,1     38.24,2 (16292)  GP/M30   2185.  5.24 ¦    26.43 8356.¦   27.09 6366.¦   27.29 5366.¦    5.39 5402.¦
 6630. Weibel Hans-Rudolf                  44 Udligenswil                 1:27.02,2     38.24,3  (9190)  GP/M60   132.   5.24 ¦    24.28 6388.¦   27.19 6528.¦   29.00 6667.¦    6.14 7564.¦
 6630. Zadory Fabian                       75 Yverdon-les-Bains           1:27.02,2     38.24,3 (16305)  GP/M30   2186.  5.24 ¦    26.44 8365.¦   27.10 6373.¦   27.27 5343.¦    5.39 5440.¦
 6632. Lilienthal Juergen                  55 D-Freiburg                  1:27.02,4     38.24,5 (17166)  GP/M50   540.   5.24 ¦    24.44 6683.¦   27.37 6784.¦   28.36 6358.¦    6.03 6951.¦
 6633. Eisenring Erik                      75 Ostermundigen               1:27.02,5     38.24,6 (11600)  GP/M30   2187.  5.24 ¦    23.51 5708.¦   27.06 6319.¦   29.43 7148.¦    6.21 7834.¦
 6634. Abt Rolf                            57 Hornussen                   1:27.03,4     38.25,5 (12288)  GP/M45   1001.  5.24 ¦    24.23 6303.¦   27.53 7025.¦   28.54 6580.¦    5.52 6326.¦
 6634. Herren Urs                          56 Ostermundigen               1:27.03,4     38.25,5 (11125)  GP/M45   1001.  5.24 ¦    26.01 7855.¦   27.33 6721.¦   27.52 5735.¦    5.36 5162.¦
 6634. Walthert Michel                     53 Villeret                    1:27.03,4     38.25,5  (9465)  GP/M50   541.   5.24 ¦    24.04 5954.¦   27.43 6873.¦   29.21 6918.¦    5.54 6443.¦
 6637. Hartmann Walter                     51 Wattenwil                   1:27.03,6     38.25,7 (10561)  GP/M50   542.   5.24 ¦    24.14 6145.¦   27.20 6554.¦   29.09 6778.¦    6.18 7726.¦
