Rangliste (nach Startnummer)

24. Grand Prix von Bern - Männer Grand Prix von Bern

Ränge: 3501-4000 (1:17.39,5)

Rangliste Post Cup
  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  Kat/Rang        Ø/km ¦  Start - km 5 ¦ km 5 - km 10 ¦km 10 - km 15 ¦ km 15 - Ziel ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3501. Moesch David                        68 Bern                        1:17.39,5     29.01,6  (7403)  GP/M30   1212.  4.49 ¦    21.40 2959.¦   24.19 3273.¦   25.41 3630.¦    5.58 6662.¦
 3502. Francioli Jean-Marc                 71 Bussigny-Lausanne           1:17.39,6     29.01,7 (12275)  GP/M30   1213.  4.49 ¦    22.37 4166.¦   24.34 3537.¦   25.20 3278.¦    5.07 2971.¦
 3503. Mueller Michael                     75 Ennetbuergen                1:17.39,8     29.01,9  (7620)  GP/M30   1214.  4.49 ¦    22.14 3655.¦   24.29 3447.¦   25.39 3602.¦    5.17 3669.¦
 3504. Bucher Theophil                     62 Burgdorf                    1:17.40,2     29.02,3  (4007)  GP/M40   674.   4.49 ¦    21.08 2312.¦   24.16 3216.¦   26.25 4367.¦    5.49 6125.¦
 3505. Hunziker Martin                     60 Die Post                    1:17.40,4     29.02,5  (9129)  GP/M45   514.   4.49 ¦    22.47 4370.¦   24.54 3904.¦   24.50 2809.¦    5.08 2986.¦
 3506. Pinho Candido                       64 Die Post                    1:17.40,6     29.02,7  (3701)  GP/M40   675.   4.49 ¦    21.05 2258.¦   23.17 2194.¦   27.37 5490.¦    5.41 5540.¦
 3507. Eichholzer Ueli                     83 Udligenswil                 1:17.40,7     29.02,8 (17140)  GP/M20   585.   4.49 ¦    21.06 2277.¦   24.30 3472.¦   26.42 4662.¦    5.20 3929.¦
 3507. Sommer Martin                       52 Bremgarten b. Bern          1:17.40,7     29.02,8  (5237)  GP/M50   249.   4.49 ¦    22.05 3475.¦   24.29 3450.¦   25.45 3697.¦    5.20 3932.¦
 3509. Marchand Laurent                    67 La Chaux-de-Fonds           1:17.41,0     29.03,1 (17312)  GP/M30   1215.  4.49 ¦    22.22 3839.¦   24.45 3730.¦   25.14 3198.¦    5.17 3677.¦
 3510. Klaus Oliver                        73 Feldmeilen                  1:17.41,1     29.03,2  (3190)  GP/M30   1216.  4.49 ¦    22.33 4095.¦   24.30 3465.¦   25.31 3485.¦    5.05 2757.¦
 3511. Aeschlimann Toni                    58 Flamatt                     1:17.41,2     29.03,3  (5225)  GP/M45   515.   4.49 ¦    21.47 3105.¦   24.25 3371.¦   26.02 3999.¦    5.25 4337.¦
 3512. Hunziker Bruno                      60 Muri b. Bern                1:17.41,3     29.03,4  (5624)  GP/M45   516.   4.49 ¦    22.52 4481.¦   24.43 3693.¦   24.58 2933.¦    5.06 2839.¦
 3513. Benz Georges                        56 Fislisbach                  1:17.41,4     29.03,5  (3455)  GP/M45   517.   4.49 ¦    21.27 2694.¦   24.27 3419.¦   26.15 4194.¦    5.31 4782.¦
 3513. Grolimund Jean-Pierre               59 Die Post                    1:17.41,4     29.03,5  (7726)  GP/M45   517.   4.49 ¦    23.10 4813.¦   24.20 3288.¦   24.58 2929.¦    5.12 3338.¦
 3515. Giger Roland                        65 Gerzensee                   1:17.41,8     29.03,9 (14119)  GP/M40   676.   4.49 ¦    23.45 5584.¦   24.20 3284.¦   24.45 2736.¦    4.51 1791.¦
 3516. Buehler D.J. Wale                   58 Die Post                    1:17.42,0     29.04,1  (4366)  GP/M45   519.   4.49 ¦    21.24 2647.¦   24.51 3829.¦   26.02 3991.¦    5.24 4204.¦
 3517. Mock Emanuel                        78 Bern                        1:17.42,1     29.04,2 (16463)  GP/M20   586.   4.49 ¦    23.58 5845.¦   24.53 3880.¦   23.54 2023.¦    4.55 2080.¦
 3518. Mletzkowsky Manfred                 34 Renens VD                   1:17.42,2     29.04,3  (8557)  GP/M70   4.     4.49 ¦    22.22 3831.¦   24.40 3654.¦   25.38 3584.¦    5.00 2421.¦
 3518. Schumacher Kurt                     63 Muensingen                  1:17.42,2     29.04,3  (5220)  GP/M40   677.   4.49 ¦    22.05 3464.¦   24.42 3679.¦   25.45 3720.¦    5.08 3020.¦
 3518. Zimmerli Martin                     68 Brittnau                    1:17.42,2     29.04,3  (7560)  GP/M30   1217.  4.49 ¦    22.15 3685.¦   24.20 3291.¦   25.44 3688.¦    5.21 3973.¦
 3521. Haeberlin Martin                    72 Bern                        1:17.42,4     29.04,5 (15151)  GP/M30   1218.  4.49 ¦    21.51 3184.¦   24.31 3487.¦   25.49 3785.¦    5.29 4684.¦
 3521. Schaettin Roman                     79 Wangen SZ                   1:17.42,4     29.04,5  (4582)  GP/M20   587.   4.49 ¦    20.54 2072.¦   24.40 3648.¦   26.31 4457.¦    5.36 5173.¦
 3523. Baumgartner Guido                   68 Murten                      1:17.42,8     29.04,9  (7702)  GP/M30   1219.  4.49 ¦    23.15 4921.¦   23.56 2831.¦   25.09 3093.¦    5.21 3963.¦
 3524. Flury Urs                           69 Niederwil SO                1:17.43,4     29.05,5  (4490)  GP/M30   1220.  4.49 ¦    21.49 3136.¦   24.48 3775.¦   26.03 4011.¦    5.02 2573.¦
 3525. Wettstein Markus                    68 Kerzers                     1:17.43,7     29.05,8  (9029)  GP/M30   1221.  4.49 ¦    21.58 3330.¦   24.36 3571.¦   25.52 3818.¦    5.17 3677.¦
 3525. Wolfensberger Guy                   69 Lausanne                    1:17.43,7     29.05,8  (6742)  GP/M30   1221.  4.49 ¦    22.59 4617.¦   24.49 3804.¦   24.57 2912.¦    4.57 2226.¦
 3527. Berger Urs                          72 Unterlangenegg              1:17.44,0     29.06,1  (5616)  GP/M30   1223.  4.49 ¦    21.33 2799.¦   24.34 3533.¦   25.58 3934.¦    5.37 5271.¦
 3528. Baldacini Christophe                64 F-Andolsheim                1:17.44,1     29.06,2  (6315)  GP/M40   678.   4.49 ¦    21.56 3290.¦   24.42 3676.¦   25.43 3679.¦    5.21 4000.¦
 3529. Stooss Urs                          66 Murten                      1:17.44,4     29.06,5  (5584)  GP/M30   1224.  4.49 ¦    22.25 3915.¦   24.25 3378.¦   25.28 3429.¦    5.24 4231.¦
 3529. Suter Adrian                        68 Muenchringen                1:17.44,4     29.06,5  (5426)  GP/M30   1224.  4.49 ¦    22.06 3512.¦   24.54 3901.¦   25.33 3515.¦    5.09 3063.¦
 3531. Holenstein Peter                    59 Allschwil                   1:17.44,5     29.06,6 (13673)  GP/M45   520.   4.49 ¦    23.03 4682.¦   24.25 3378.¦   25.05 3037.¦    5.10 3142.¦
 3532. Hetzler Fritz                       59 Die Post                    1:17.44,7     29.06,8  (6200)  GP/M45   521.   4.49 ¦    21.52 3218.¦   24.25 3388.¦   25.55 3883.¦    5.30 4744.¦
 3532. Locher Stefan                       78 Weissenheim Bern            1:17.44,7     29.06,8  (8590)  GP/M20   588.   4.49 ¦    21.41 2974.¦   24.35 3566.¦   26.13 4167.¦    5.13 3392.¦
 3534. Berger Guillermo                    72 Winterthur                  1:17.44,8     29.06,9  (6282)  GP/M30   1226.  4.49 ¦    21.40 2953.¦   24.05 3019.¦   26.13 4160.¦    5.45 5838.¦
 3534. Radaelli Sergio                     55 I-Eerba Como                1:17.44,8     29.06,9  (7517)  GP/M50   250.   4.49 ¦    22.47 4378.¦   24.27 3413.¦   25.18 3255.¦    5.11 3225.¦
 3536. Stutzmann Bernhard                  57 Ruefenacht BE               1:17.44,9     29.07,0  (7082)  GP/M45   522.   4.49 ¦    23.15 4932.¦   24.12 3136.¦   24.55 2889.¦    5.21 3954.¦
 3536. Wallach Timothy                     60 Bern                        1:17.44,9     29.07,0 (16132)  GP/M45   522.   4.49 ¦    22.50 4424.¦   24.29 3454.¦   25.07 3065.¦    5.18 3731.¦
 3538. Hess Werner                         58 Koppigen                    1:17.45,1     29.07,2  (5341)  GP/M45   524.   4.49 ¦    22.08 3548.¦   24.37 3602.¦   25.43 3671.¦    5.15 3519.¦
 3539. De Flavis Gianni                    69 Kriens                      1:17.45,2     29.07,3  (2229)  GP/M30   1227.  4.49 ¦    20.40 1875.¦   23.46 2669.¦   27.36 5474.¦    5.41 5589.¦
 3539. Emmerich Karsten                    64 Geneve                      1:17.45,2     29.07,3  (9123)  GP/M40   679.   4.49 ¦    22.50 4433.¦   24.29 3443.¦   25.08 3086.¦    5.17 3669.¦
 3541. Flueckiger Yves                     82 Kyburg-Buchegg              1:17.45,3     29.07,4 (10212)  GP/M20   589.   4.49 ¦    22.08 3542.¦   24.27 3422.¦   25.33 3519.¦    5.35 5120.¦
 3542. Eugster Philippe                    80 La Tour-de-Peilz            1:17.45,4     29.07,5 (16430)  GP/M20   590.   4.49 ¦    22.08 3542.¦   25.37 4738.¦   25.04 3025.¦    4.55 2084.¦
 3543. Enggist Claudio                     72 Bern                        1:17.46,5     29.08,6  (5491)  GP/M30   1228.  4.50 ¦    22.18 3741.¦   24.43 3696.¦   25.33 3503.¦    5.11 3232.¦
 3544. Niklaus Fritz                       42 Iffwil                      1:17.46,8     29.08,9  (4645)  GP/M60   37.    4.50 ¦    21.59 3362.¦   24.27 3421.¦   25.51 3797.¦    5.28 4561.¦
 3545. Buehler Juerg                       65 Erlenbach i. S.             1:17.46,9     29.09,0  (4243)  GP/M40   680.   4.50 ¦    21.24 2647.¦   24.56 3936.¦   26.04 4027.¦    5.20 3912.¦
 3545. Hirter Manfred                      62 Mamishaus                   1:17.46,9     29.09,0  (9056)  GP/M40   680.   4.50 ¦    22.27 3946.¦   24.59 3980.¦   25.05 3032.¦    5.15 3579.¦
 3547. Fischer Matthias                    76 Muesingen                   1:17.47,3     29.09,4  (4657)  GP/M20   591.   4.50 ¦    22.12 3629.¦   25.05 4090.¦   25.34 3527.¦    4.55 2064.¦
 3548. Moeschler Beat                      70 Ins                         1:17.47,4     29.09,5  (5121)  GP/M30   1229.  4.50 ¦    22.12 3626.¦   24.25 3367.¦   25.54 3863.¦    5.15 3519.¦
 3548. Noti Patrick                        66 Fribourg                    1:17.47,4     29.09,5  (5585)  GP/M30   1229.  4.50 ¦    22.25 3922.¦   24.29 3442.¦   25.50 3793.¦    5.02 2544.¦
 3550. Fuerst Sven                         85 Gurbrue                     1:17.47,5     29.09,6  (3233)  GP/M20   592.   4.50 ¦    21.37 2879.¦   23.58 2856.¦   26.27 4406.¦    5.44 5817.¦
 3550. Rapp Klaus                          65 Zollikofen                  1:17.47,5     29.09,6  (5434)  GP/M40   682.   4.50 ¦    22.40 4231.¦   24.30 3467.¦   25.23 3342.¦    5.12 3307.¦
 3552. Roth Andy                           57 Zofingen                    1:17.47,7     29.09,8  (5362)  GP/M45   525.   4.50 ¦    21.27 2685.¦   24.37 3605.¦   26.24 4352.¦    5.18 3731.¦
 3553. Graf Marc-Alexandre                 70 Bern                        1:17.48,3     29.10,4 (15467)  GP/M30   1231.  4.50 ¦    23.06 4744.¦   25.17 4330.¦   24.57 2916.¦    4.27  684.¦
 3553. Loertscher Roland                   52 Muri b. Bern                1:17.48,3     29.10,4 (10460)  GP/M50   251.   4.50 ¦    23.01 4651.¦   24.50 3815.¦   24.47 2768.¦    5.09 3108.¦
 3553. Stuber Andreas                      71 Bern                        1:17.48,3     29.10,4  (4438)  GP/M30   1231.  4.50 ¦    21.35 2837.¦   23.47 2684.¦   26.38 4586.¦    5.47 5973.¦
 3556. Tschanz Rudolf                      36 Lengnau BE                  1:17.48,6     29.10,7  (5060)  GP/M65   5.     4.50 ¦    22.43 4295.¦   24.28 3436.¦   25.11 3133.¦    5.24 4256.¦
 3557. Tobler Markus                       57 Winterthur                  1:17.49,0     29.11,1  (2659)  GP/M45   526.   4.50 ¦    21.07 2285.¦   23.41 2584.¦   27.36 5484.¦    5.23 4164.¦
 3558. Bellino Vito                        68 Marbach SG                  1:17.49,3     29.11,4  (6186)  GP/M30   1233.  4.50 ¦    22.24 3880.¦   24.11 3130.¦   25.51 3816.¦    5.21 3984.¦
 3559. Carrel Olivier                      63 Carouge                     1:17.49,5     29.11,6 (16558)  GP/M40   683.   4.50 ¦    23.20 5045.¦   25.16 4321.¦   24.25 2423.¦    4.46 1553.¦
 3560. Oehninger Max                       50 Pfaeffikon                  1:17.49,7     29.11,8  (6551)  GP/M55   125.   4.50 ¦    22.43 4289.¦   24.40 3645.¦   25.21 3299.¦    5.04 2694.¦
 3560. Schulz Ingolf                       69 Baden                       1:17.49,7     29.11,8 (15646)  GP/M30   1234.  4.50 ¦    22.06 3501.¦   25.14 4281.¦   25.02 2997.¦    5.26 4394.¦
 3562. Grgurinovic Branko                  49 Lausen                      1:17.49,8     29.11,9  (9274)  GP/M55   126.   4.50 ¦    22.48 4390.¦   24.00 2918.¦   25.41 3644.¦    5.18 3788.¦
 3562. Wetter Martin                       59 Schafisheim                 1:17.49,8     29.11,9  (7541)  GP/M45   527.   4.50 ¦    23.29 5253.¦   24.28 3432.¦   24.47 2781.¦    5.04 2682.¦
 3564. Schiesser Marc                      72 Muenchenbuchsee             1:17.49,9     29.12,0 (16564)  GP/M30   1235.  4.50 ¦    22.41 4246.¦   24.53 3872.¦   25.09 3094.¦    5.05 2810.¦
 3565. Naef Mark                           71 Hinwil                      1:17.50,0     29.12,1  (7763)  GP/M30   1236.  4.50 ¦    23.29 5241.¦   25.19 4369.¦   24.21 2386.¦    4.40 1204.¦
 3566. Frey Thomas                         70 Herrliberg                  1:17.50,2     29.12,3  (6503)  GP/M30   1237.  4.50 ¦    22.24 3882.¦   24.43 3685.¦   25.52 3827.¦    4.50 1779.¦
 3567. Keust Juerg                         62 STB Jogging 10              1:17.50,5     29.12,6  (5245)  GP/M40   684.   4.50 ¦    22.11 3598.¦   24.25 3382.¦   25.54 3871.¦    5.18 3770.¦
 3568. Gurtner Roland                      45 Biel/Bienne                 1:17.50,8     29.12,9  (5547)  GP/M60   38.    4.50 ¦    22.31 4027.¦   24.52 3849.¦   25.13 3177.¦    5.13 3413.¦
 3569. Bayer Rene                          55 Bern                        1:17.50,9     29.13,0  (7021)  GP/M50   252.   4.50 ¦    22.17 3722.¦   24.54 3894.¦   25.43 3679.¦    4.54 2048.¦
 3570. Hunn Martin                         67 Bern                        1:17.51,2     29.13,3  (4350)  GP/M30   1238.  4.50 ¦    21.07 2287.¦   24.26 3404.¦   26.39 4604.¦    5.37 5286.¦
 3570. Luder Gerhard                       68 Bern                        1:17.51,2     29.13,3  (5241)  GP/M30   1238.  4.50 ¦    22.05 3472.¦   24.10 3099.¦   26.04 4028.¦    5.30 4765.¦
 3570. Paltenghi Fausto                    61 Caslano                     1:17.51,2     29.13,3  (5181)  GP/M40   685.   4.50 ¦    21.06 2283.¦   25.06 4117.¦   26.09 4105.¦    5.28 4590.¦
 3573. Kilchenmann Andreas                 62 Lohn-Ammannsegg             1:17.51,4     29.13,5  (4742)  GP/M40   686.   4.50 ¦    20.58 2134.¦   24.22 3310.¦   26.50 4772.¦    5.41 5540.¦
 3574. Amacher Tom                         75 Bern                        1:17.51,8     29.13,9  (4329)  GP/M30   1240.  4.50 ¦    21.28 2715.¦   24.22 3324.¦   26.14 4185.¦    5.46 5904.¦
 3574. Mueller Hannes                      80 Zofingen                    1:17.51,8     29.13,9  (4406)  GP/M20   593.   4.50 ¦    21.09 2334.¦   23.03 2001.¦   26.27 4406.¦    7.10 9088.¦
 3574. Wieland Fritz                       48 Murten                      1:17.51,8     29.13,9  (7057)  GP/M55   127.   4.50 ¦    22.35 4120.¦   23.49 2715.¦   26.00 3969.¦    5.26 4394.¦
 3577. Pott Julien                         74 Sion                        1:17.52,1     29.14,2 (16298)  GP/M30   1241.  4.50 ¦    21.56 3284.¦   25.21 4425.¦   25.16 3218.¦    5.18 3735.¦
 3578. Mueller Markus                      60 Bern                        1:17.52,2     29.14,3  (5346)  GP/M45   528.   4.50 ¦    22.50 4439.¦   24.16 3216.¦   25.27 3409.¦    5.17 3669.¦
 3579. Boesche Uwe                         67 D-Wallbach                  1:17.52,5     29.14,6  (9507)  GP/M30   1242.  4.50 ¦    23.10 4832.¦   25.09 4204.¦   24.36 2580.¦    4.55 2115.¦
 3580. Gysel Peter                         59 Nidau                       1:17.52,6     29.14,7  (4302)  GP/M45   529.   4.50 ¦    21.24 2630.¦   24.25 3388.¦   26.29 4429.¦    5.33 4965.¦
 3580. Schneiter Kurt                      56 Heimberg                    1:17.52,6     29.14,7  (6745)  GP/M45   529.   4.50 ¦    21.59 3358.¦   24.32 3507.¦   26.06 4063.¦    5.13 3392.¦
 3582. Stauffer Marcel                     63 Die Post                    1:17.52,7     29.14,8  (4734)  GP/M40   687.   4.50 ¦    21.59 3349.¦   24.40 3651.¦   25.45 3710.¦    5.27 4479.¦
 3583. Habegger Stefan                     72 Bern                        1:17.52,8     29.14,9  (8502)  GP/M30   1243.  4.50 ¦    22.56 4555.¦   24.55 3918.¦   25.04 3021.¦    4.57 2194.¦
 3584. Blancjean-Luc                       67 Avenches                    1:17.52,9     29.15,0  (6287)  GP/M30   1244.  4.50 ¦    22.01 3399.¦   24.33 3524.¦   25.56 3894.¦    5.21 3946.¦
 3585. Kamer Daniel                        63 STB Jogging 6               1:17.53,0     29.15,1  (2014)  GP/M40   688.   4.50 ¦    20.05 1346.¦   23.50 2724.¦   28.31 6284.¦    5.25 4370.¦
 3586. Bader Felix                         55 Muttenz                     1:17.53,3     29.15,4  (4687)  GP/M50   253.   4.50 ¦    21.44 3046.¦   24.26 3396.¦   26.17 4231.¦    5.25 4278.¦
 3587. Gander Kurt                         64 Zetzwil                     1:17.53,4     29.15,5  (5227)  GP/M40   689.   4.50 ¦    21.43 3017.¦   23.44 2632.¦   26.41 4636.¦    5.44 5805.¦
 3588. Wyssen Hans-Peter                   64 Aarberg                     1:17.53,5     29.15,6 (13321)  GP/M40   690.   4.50 ¦    21.50 3167.¦   24.31 3487.¦   26.12 4142.¦    5.19 3826.¦
 3589. Erb Markus                          64 Neftenbach                  1:17.53,6     29.15,7  (7274)  GP/M40   691.   4.50 ¦    23.26 5180.¦   24.38 3619.¦   24.51 2831.¦    4.56 2136.¦
 3589. Schenk Ueli                         61 Zeihen                      1:17.53,6     29.15,7  (6195)  GP/M40   691.   4.50 ¦    23.19 5027.¦   24.40 3651.¦   24.51 2822.¦    5.02 2529.¦
 3591. Waegli Christoph                    72 Die Post                    1:17.53,7     29.15,8  (9400)  GP/M30   1245.  4.50 ¦    23.04 4711.¦   24.49 3800.¦   24.54 2873.¦    5.05 2748.¦
 3592. Babel Pierre-Louis                  45 Carouge Geneve              1:17.53,8     29.15,9  (5194)  GP/M60   39.    4.50 ¦    22.32 4060.¦   24.40 3642.¦   25.31 3480.¦    5.09 3122.¦
 3593. Kamber Fritz                        51 Sempach Stadt               1:17.54,1     29.16,2  (9299)  GP/M50   254.   4.50 ¦    21.53 3237.¦   24.27 3419.¦   26.00 3957.¦    5.33 4935.¦
 3594. Buehler Max                         69 Hilterfingen                1:17.54,3     29.16,4  (9101)  GP/M30   1246.  4.50 ¦    22.05 3467.¦   24.16 3213.¦   25.49 3770.¦    5.43 5723.¦
 3595. Braun Urban                         77 Zuchwil                     1:17.54,5     29.16,6  (7047)  GP/M20   594.   4.50 ¦    22.46 4358.¦   24.26 3404.¦   25.25 3369.¦    5.16 3593.¦
 3596. Lehmann Niklaus                     84 Wil                         1:17.54,6     29.16,7 (16698)  GP/M20   595.   4.50 ¦    23.07 4774.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    5.00 2408.¦
 3597. Delley Alain                        68 Die Post                    1:17.54,7     29.16,8  (9172)  GP/M30   1247.  4.50 ¦    22.03 3433.¦   23.56 2822.¦   26.25 4376.¦    5.29 4604.¦
 3598. Steiner Juerg                       64 BZ-TEAM Berner Zeitung BZ   1:17.55,1     29.17,2  (3460)  GP/M40   693.   4.50 ¦    20.38 1825.¦   24.22 3319.¦   27.06 5009.¦    5.48 6043.¦
 3598. Walthert Gerhard                    72 AH Basel                    1:17.55,1     29.17,2  (3709)  GP/M30   1248.  4.50 ¦    21.43 3016.¦   24.29 3456.¦   25.57 3914.¦    5.44 5778.¦
 3600. Kaufmann Michael                    54 SP Bern-Nord                1:17.55,3     29.17,4  (5593)  GP/M50   255.   4.50 ¦    22.06 3509.¦   24.48 3784.¦   25.38 3586.¦    5.21 3984.¦
 3601. Meyer Hans                          58 Buchberg                    1:17.55,5     29.17,6  (5286)  GP/M45   531.   4.50 ¦    21.39 2931.¦   24.59 3980.¦   25.56 3892.¦    5.20 3912.¦
 3602. Mueller Lukas                       82 Langenthal                  1:17.55,7     29.17,8  (4602)  GP/M20   596.   4.50 ¦    21.46 3075.¦   24.11 3122.¦   26.12 4151.¦    5.45 5851.¦
 3602. Prandini Markus                     66 Regensdorf                  1:17.55,7     29.17,8  (3085)  GP/M30   1249.  4.50 ¦    22.21 3806.¦   24.47 3752.¦   25.38 3582.¦    5.08 3020.¦
 3604. Jaberg Bernhard                     58 Gerolfingen                 1:17.55,8     29.17,9  (5745)  GP/M45   532.   4.50 ¦    23.10 4823.¦   24.59 3983.¦   24.46 2751.¦    5.00 2397.¦
 3605. Wall Volker                         71 Luzern                      1:17.55,9     29.18,0  (5553)  GP/M30   1250.  4.50 ¦    22.37 4164.¦   24.15 3187.¦   25.37 3569.¦    5.26 4387.¦
 3606. Brack Jakob                         45 Biel                        1:17.56,2     29.18,3  (4907)  GP/M60   40.    4.50 ¦    22.09 3559.¦   24.22 3319.¦   26.11 4129.¦    5.13 3382.¦
 3606. Gfeller Lukas                       89 Gasel                       1:17.56,2     29.18,3 (12087)  GP/M16   43.    4.50 ¦    21.22 2591.¦   25.47 4950.¦   25.51 3809.¦    4.55 2057.¦
 3606. Sprenger Martin                     69 Bern                        1:17.56,2     29.18,3  (5330)  GP/M30   1251.  4.50 ¦    22.08 3552.¦   24.34 3552.¦   25.54 3869.¦    5.17 3710.¦
 3609. Luginbuehl Urs                      67 S-Bahn Bern 3               1:17.56,3     29.18,4  (7088)  GP/M30   1252.  4.50 ¦    22.45 4334.¦   24.27 3418.¦   25.30 3451.¦    5.13 3402.¦
 3609. Stucki Daniel                       63 Madiswil                    1:17.56,3     29.18,4 (14552)  GP/M40   694.   4.50 ¦    23.38 5456.¦   24.41 3671.¦   24.31 2502.¦    5.04 2694.¦
 3611. Graf Andreas                        68 Boll                        1:17.56,6     29.18,7  (7033)  GP/M30   1253.  4.50 ¦    23.16 4956.¦   24.35 3569.¦   25.03 3017.¦    4.59 2386.¦
 3612. Arnold Emanuel                      81 Simplon-Dorf                1:17.57,5     29.19,6 (15362)  GP/M20   597.   4.50 ¦    22.33 4098.¦   25.38 4756.¦   24.37 2597.¦    5.08 2986.¦
 3612. Isch Simon                          76 Bern                        1:17.57,5     29.19,6  (7667)  GP/M20   597.   4.50 ¦    23.13 4892.¦   24.37 3590.¦   25.03 3008.¦    5.03 2622.¦
 3614. Schilling Konrad                    58 Frick                       1:17.58,0     29.20,1  (6461)  GP/M45   533.   4.50 ¦    22.30 4022.¦   24.13 3157.¦   25.50 3786.¦    5.24 4204.¦
 3615. Baudois Jean                        56 Lonay                       1:17.58,2     29.20,3  (4485)  GP/M45   534.   4.50 ¦    21.38 2919.¦   24.26 3404.¦   26.41 4646.¦    5.11 3206.¦
 3616. Ernst Vinzenz                       63 Muri                        1:17.58,3     29.20,4  (5160)  GP/M40   695.   4.50 ¦    21.18 2498.¦   24.26 3397.¦   26.28 4425.¦    5.45 5838.¦
 3617. Kohler Markus                       57 Crans-sur-Sierre            1:17.58,5     29.20,6  (5301)  GP/M45   535.   4.50 ¦    22.38 4183.¦   24.56 3925.¦   25.11 3124.¦    5.13 3373.¦
 3618. Keller Adrian                       52 Port                        1:17.58,9     29.21,0  (6106)  GP/M50   256.   4.50 ¦    23.15 4926.¦   24.53 3867.¦   24.35 2571.¦    5.14 3491.¦
 3619. Hofstetter Christian                46 Oberbalm                    1:17.59,1     29.21,2  (4284)  GP/M55   128.   4.50 ¦    21.27 2694.¦   24.17 3241.¦   26.35 4521.¦    5.38 5358.¦
 3620. Weber Kurt                          54 Strengelbach                1:17.59,2     29.21,3  (8206)  GP/M50   257.   4.50 ¦    22.35 4134.¦   24.34 3533.¦   25.22 3318.¦    5.27 4463.¦
 3621. Gsteiger Simon                      73 Bern                        1:17.59,3     29.21,4 (14448)  GP/M30   1254.  4.50 ¦    23.29 5234.¦   24.54 3908.¦   24.35 2569.¦    5.00 2403.¦
 3622. Locher Peter                        60 Schoefflisdorf              1:17.59,7     29.21,8  (7181)  GP/M45   536.   4.50 ¦    22.31 4036.¦   24.32 3493.¦   25.35 3536.¦    5.21 3973.¦
 3623. Stritt Nicolas                      63 Belp                        1:17.59,8     29.21,9  (3098)  GP/M40   696.   4.50 ¦    21.34 2823.¦   24.37 3593.¦   26.34 4510.¦    5.13 3373.¦
 3624. Muehlemann Ueli                     43 Bern                        1:18.00,1     29.22,2  (7051)  GP/M60   41.    4.50 ¦    22.43 4284.¦   24.40 3654.¦   25.24 3358.¦    5.11 3206.¦
 3625. Grundmann Peter                     57 D-Karlsruhe                 1:18.00,2     29.22,3  (5304)  GP/M45   537.   4.50 ¦    22.51 4448.¦   24.38 3616.¦   25.15 3205.¦    5.15 3519.¦
 3626. Michoud Olivier                     55 Lausanne                    1:18.00,4     29.22,5  (7045)  GP/M50   258.   4.50 ¦    21.52 3224.¦   24.21 3302.¦   26.06 4057.¦    5.39 5447.¦
 3627. Ebner Gerhard                       57 Schaffhausen                1:18.00,7     29.22,8  (5148)  GP/M45   538.   4.50 ¦    22.28 3968.¦   24.47 3752.¦   25.38 3586.¦    5.07 2912.¦
 3628. Kummer Andreas                      84 Guemligen                   1:18.01,0     29.23,1  (5379)  GP/M20   599.   4.50 ¦    21.38 2916.¦   25.30 4615.¦   25.57 3901.¦    4.54 2000.¦
 3628. Nieuwenhuizen Jos                   58 Bern                        1:18.01,0     29.23,1  (6085)  GP/M45   539.   4.50 ¦    22.12 3619.¦   24.53 3882.¦   25.47 3738.¦    5.07 2971.¦
 3630. Zillig Stefan                       80 Bern                        1:18.01,3     29.23,4  (9067)  GP/M20   600.   4.50 ¦    24.11 6096.¦   24.42 3677.¦   23.54 2017.¦    5.13 3359.¦
 3631. Mullis Walter                       64 Biel/Bienne                 1:18.01,6     29.23,7  (5631)  GP/M40   697.   4.50 ¦    21.55 3267.¦   24.22 3316.¦   26.35 4519.¦    5.09 3052.¦
 3632. Wyss Fabian                         78 Les Acacias                 1:18.01,8     29.23,9 (14901)  GP/M20   601.   4.50 ¦    23.22 5073.¦   24.34 3540.¦   24.45 2730.¦    5.20 3890.¦
 3633. Graf Tobias                         80 Schwarzenburg               1:18.02,1     29.24,2  (7288)  GP/M20   602.   4.50 ¦    22.15 3685.¦   25.40 4791.¦   25.08 3091.¦    4.57 2210.¦
 3634. Rychard Thomas                      78 Schwanden-Brienz            1:18.02,2     29.24,3 (15374)  GP/M20   603.   4.51 ¦    24.02 5933.¦   24.54 3908.¦   24.17 2339.¦    4.46 1537.¦
 3635. Ludi Roland                         60 Studen                      1:18.02,3     29.24,4  (7287)  GP/M45   540.   4.51 ¦    21.21 2566.¦   24.30 3466.¦   26.29 4436.¦    5.40 5527.¦
 3636. Muhlemann Pierre                    56 Cormondreche                1:18.02,6     29.24,7 (17185)  GP/M45   541.   4.51 ¦    22.53 4483.¦   24.49 3807.¦   25.07 3067.¦    5.12 3307.¦
 3637. Dermont Pius                        56 Illnau                      1:18.02,9     29.25,0  (4480)  GP/M45   542.   4.51 ¦    21.44 3044.¦   24.44 3712.¦   26.08 4094.¦    5.25 4329.¦
