Rangliste

19. Schweizer Frauenlauf 2005 - Overall 5km

Ränge: Rang 1-500 (ab 16.22,5)

  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  Kat/Rang        Ø/km
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Worku Tsige                         82 ETH                           16.22,5       -----    (16)  5-EL     1.     3.16
    2. Syrek Grazyna                       73 P-Polen                       16.44,5      0.22,0    (11)  5-EL     2.     3.20
    3. Chirchir Margaret                   78 KEN-Kenia                     16.52,8      0.30,3    (12)  5-EL     3.     3.22
    4. Renders Marleen                     68 B-Belgien                     16.54,9      0.32,4    (13)  5-W35    1.     3.22
    5. Notz-Umberg Vera                    76 Stade Geneve                  17.01,1      0.38,6     (3)  5-W20    1.     3.24
    6. Jeitziner Evelyne                   80 All Blacks                    17.19,5      0.57,0     (2)  5-W20    2.     3.27
    7. Jarzynsk Karolina                   82 P-Polen                       17.27,3      1.04,8    (14)  5-W20    3.     3.29
    8. Branson Ruth                        71 Zuerich                       17.35,6      1.13,1    (18)  5-W30    1.     3.31
    9. Neuenschwander Maja                 80 STB                           17.39,1      1.16,6     (5)  5-W20    4.     3.31
   10. Murer Stefanie                      84 Zug                           17.42,8      1.20,3    (35)  5-W20    5.     3.32
   11. Lehmann Daniela                     82 LAT Sense                     17.55,8      1.33,3    (23)  5-W20    6.     3.35
   12. Meier Bernadette                    72 Dreien                        18.10,7      1.48,2    (34)  5-W30    2.     3.38
   13. Gadient Samira                      84 Bern                          18.10,9      1.48,4  (5028)  5-W20    7.     3.38
   13. Langel Tiffany                      91 La Sagne NE                   18.10,9      1.48,4    (32)  5-MB     1.     3.38
   15. Zeman Daniela                       84 LSG Brugg                     18.17,2      1.54,7    (31)  5-W20    8.     3.39
   16. Weyermann Anita                     77 GGB                           18.18,4      1.55,9     (6)  5-W20    9.     3.39
   17. Abossa Emebet                       74 ETH                           18.21,6      1.59,1    (17)  5-W30    3.     3.40
   18. Oberson Estelle                     86 Geneve                        18.31,8      2.09,3    (33)  5-JU     1.     3.42
   19. Rueger Yvonne                       62 Meiringen                     18.42,8      2.20,3  (5674)  5-W40    1.     3.44
   20. Goeldi Marlies                      67 Buetschwil                    18.45,1      2.22,6  (5013)  5-W35    2.     3.45
   21. Keller Jacqueline                   62 Keller  Gebenstorf            18.52,4      2.29,9  (5656)  5-W40    2.     3.46
   22. Schramek Diana                      82 Biberstein                    18.52,7      2.30,2    (27)  5-W20    10.    3.46
   23. Zeller Corinne                      68 Zeller  Weissenburg           18.56,1      2.33,6  (5019)  5-W35    3.     3.47
   24. Salathe Mireille                    87 Salathe   Sursee              18.56,9      2.34,4  (5015)  5-JU     2.     3.47
   25. Kubli Nicole                        86 Almens                        18.59,6      2.37,1  (5652)  5-JU     3.     3.47
   26. Miglar Lina                         88 Wallisellen                   19.02,6      2.40,1  (5018)  5-MA     1.     3.48
   27. Eck Andrea                          77 Effretikon                    19.03,1      2.40,6  (5031)  5-W20    11.    3.48
   28. Balmer Marianne                     60 Davos Platz                   19.05,3      2.42,8  (5007)  5-W45    1.     3.49
   29. Berchtold Rachel                    80 Adligenswil                   19.08,6      2.46,1  (5686)  5-W20    12.    3.49
   30. Mueller Lea                         82 Haefelfingen                  19.12,4      2.49,9  (5022)  5-W20    13.    3.50
   31. Steger Katharina                    75 Davos Dorf                    19.13,7      2.51,2   (844)  5-W30    4.     3.50
   32. Wyss Daniela                        78 Langnau i. E.                 19.15,9      2.53,4  (5074)  5-W20    14.    3.51
   33. Sterchi Anna                        86 Spiegel                       19.17,5      2.55,0 (15290)  5-JU     4.     3.51
   34. Vogt Barbara                        60 Gelterkinden                  19.19,8      2.57,3  (5723)  5-W45    2.     3.51
   35. Hubschmid Janine                    92 Nesselnbach                   19.24,3      3.01,8  (5036)  5-SA     1.     3.52
   36. Schaufelberger Sarah                87 Rieden                        19.29,0      3.06,5  (5011)  5-JU     5.     3.53
   37. Frey Rahel                          84 Frey's                        19.30,1      3.07,6  (5008)  5-W20    15.    3.54
   38. Cerny Simone                        83 Arlesheim                     19.31,3      3.08,8  (5017)  5-W20    16.    3.54
   39. Schweickhardt Leanie                86 Saxon                         19.41,7      3.19,2  (5043)  5-JU     6.     3.56
   40. Staedeli Gabriele                   69 Hinterkappelen                19.42,0      3.19,5  (5719)  5-W35    4.     3.56
   41. Stauffer Karin                      73 Bern                          19.42,8      3.20,3  (5044)  5-W30    5.     3.56
   42. Joos Aline                          89 Langenthal                    19.44,7      3.22,2  (5664)  5-MA     2.     3.56
   43. Bachmann Alexandra                  76 Bern                          19.44,8      3.22,3  (5086)  5-W20    17.    3.56
   44. Gurtner Sonya                       52 Bueetigen                     19.45,4      3.22,9  (5030)  5-W50    1.     3.57
   45. Widmer Remund Beate                 64 Bolligen                      19.45,8      3.23,3  (5064)  5-W40    3.     3.57
   46. Huber Brigit                        61 Turgi                         19.49,0      3.26,5  (5048)  5-W40    4.     3.57
   47. Hubschmid Joana                     65 Nesselnbach                   19.49,6      3.27,1  (5035)  5-W40    5.     3.57
   48. Gautschi Tanja                      87 BTV Aarau                     19.52,0      3.29,5    (21)  5-JU     7.     3.58
   49. Waldmeyer Jana                      56 Cottens                       19.52,6      3.30,1  (5023)  5-W45    3.     3.58
   50. Duft Susanne                        61 Uzwil                         19.55,3      3.32,8  (5037)  5-W40    6.     3.59
   51. Tanner Andreina                     82 Hinwil                        19.55,8      3.33,3  (5025)  5-W20    18.    3.59
   52. Giger Celine                        93 Ebikon                        19.55,9      3.33,4  (5097)  5-SA     2.     3.59
   53. Kleis-Mueller Maggie                56 Bonaduz                       19.58,4      3.35,9  (5020)  5-W45    4.     3.59
   54. Jaun Eliane                         56 Lengnau BE                    19.59,7      3.37,2  (5047)  5-W45    5.     3.59
   55. Wyss Renate                         85 Bubendorf                     20.00,3      3.37,8    (19)  5-W20    19.    4.00
   56. Naefen Lucia-Maria                  62 Glis                          20.03,5      3.41,0  (5032)  5-W40    7.     4.00
   57. Gajic Stefica                       48 Eggenwil                      20.03,9      3.41,4  (5033)  5-W55    1.     4.00
   58. Virgilio Audrey                     89 Fleurier                      20.04,8      3.42,3  (5021)  5-MA     3.     4.00
   59. Luethi Emmi                         44 Burgdorf                      20.05,4      3.42,9  (5039)  5-W60    1.     4.01
   60. Kissling Eva-Maria                  55 Rosshaeusern                  20.08,1      3.45,6  (5051)  5-W50    2.     4.01
   61. Savoia Nathalie                     85 Savoia  Bern                  20.10,8      3.48,3 (10355)  5-W20    20.    4.02
   62. Maibach Andrea                      83 Spiez                         20.12,2      3.49,7  (5150)  5-W20    21.    4.02
   63. Hischier Claudia                    70 Oberwald                      20.12,7      3.50,2  (5040)  5-W35    5.     4.02
   64. Lareida Ursina                      63 Itingen                       20.13,3      3.50,8  (5014)  5-W40    8.     4.02
   64. Naef Mirjam                         85 Bern                          20.13,3      3.50,8  (5668)  5-W20    22.    4.02
   66. Beer Rebecca                        86 Rhaezuens                     20.18,9      3.56,4  (5118)  5-JU     8.     4.03
   67. Baertschi Marianne                  77 Lotzwil                       20.19,4      3.56,9  (5091)  5-W20    23.    4.03
   68. Baertschi Vreni                     77 Lotzwil                       20.19,5      3.57,0  (5088)  5-W20    24.    4.03
   69. Egloff Debora                       90 Gebenstorf                    20.19,6      3.57,1  (5089)  5-MB     2.     4.03
   70. Buehler Margrit                     54 Brienzwiler                   20.20,4      3.57,9  (5105)  5-W50    3.     4.04
   71. Rothenbuehler Martina               87 Langnau i. E.                 20.22,8      4.00,3  (5216)  5-JU     9.     4.04
   72. Luedin Rebekka                      90 Hemmiken                      20.24,4      4.01,9  (5108)  5-MB     3.     4.04
   73. Betschart Steffi                    81 Muotathal                     20.25,1      4.02,6  (5041)  5-W20    25.    4.05
   74. Bieri Goerel                        54 Plaffeien                     20.26,3      4.03,8  (5090)  5-W50    4.     4.05
   75. Frutiger Lisa                       63 Ruefenacht BE                 20.26,9      4.04,4  (5045)  5-W40    9.     4.05
   76. Kaempfen Georgette                  91 Brig                          20.27,5      4.05,0  (5095)  5-MB     4.     4.05
   77. Leisibach Lemi                      86 Rupperswil                    20.28,5      4.06,0  (5016)  5-JU     10.    4.05
   78. Wyss Kathrin                        79 Wichtrach                     20.29,1      4.06,6  (5027)  5-W20    26.    4.05
   79. Gisler Sybille                      88 Gisler  Altdorf               20.29,9      4.07,4  (5038)  5-MA     4.     4.05
   80. Hauswirth Sabine                    87 Belp                          20.32,2      4.09,7  (5077)  5-JU     11.    4.06
   81. Frey Marie-Therese                  89 Langenthal                    20.36,8      4.14,3  (5390)  5-MA     5.     4.07
   82. Hitz Marina                         92 Gebenstorf                    20.37,6      4.15,1  (5046)  5-SA     3.     4.07
   83. Willisch Alisha                     88 Taesch                        20.37,9      4.15,4  (5121)  5-MA     6.     4.07
   84. Rueegg Heidi                        58 Jona                          20.39,6      4.17,1  (5049)  5-W45    6.     4.07
   85. Fimian Chantal                      93 Bettlach                      20.41,9      4.19,4  (5194)  5-SA     4.     4.08
   86. Wyttenbach Regula                   91 Hilterfingen                  20.42,3      4.19,8  (5005)  5-MB     5.     4.08
   87. Brunner Fabienne                    91 brunner girls aarberg         20.42,5      4.20,0  (5099)  5-MB     6.     4.08
   88. Giger Marlis                        59 Ebikon                        20.43,6      4.21,1  (5181)  5-W45    7.     4.08
   89. Bruegger Sandra                     81 Meiringen                     20.44,0      4.21,5  (5237)  5-W20    27.    4.08
   90. Steiner Alexandra                   81 Wiesendangen                  20.45,6      4.23,1  (5059)  5-W20    28.    4.09
   91. Purro Pauline                       90 La Chaux-de-Fonds             20.47,1      4.24,6  (5055)  5-MB     7.     4.09
   92. Beyeler Sabrina                     89 Thun                          20.47,6      4.25,1  (5177)  5-MA     7.     4.09
   93. Brunner Anina                       93 Zufikon                       20.48,0      4.25,5  (5072)  5-SA     5.     4.09
   94. Suesstrunk Marlies                  64 Wettingen                     20.48,8      4.26,3  (5267)  5-W40    10.    4.09
   95. Riedwyl Marianne                    65 Bern                          20.48,9      4.26,4  (5092)  5-W40    11.    4.09
   96. Christmann Sandra                   65 Christmann   Gelterkinden     20.49,9      4.27,4   (203)  5-W40    12.    4.09
   97. Hauert Celine                       89 Schwarzenburg                 20.51,0      4.28,5  (5204)  5-MA     8.     4.10
   98. Joos-Frei Marianne                  60 Trimmis                       20.51,7      4.29,2  (5078)  5-W45    8.     4.10
   99. Schueepp Monika                     85 TVU Zuerich                   20.51,8      4.29,3    (28)  5-W20    29.    4.10
  100. Loetscher Christine                 90 Marbach                       20.52,1      4.29,6  (5026)  5-MB     8.     4.10
  101. Christener Annegreth                63 Buttisholz                    20.53,6      4.31,1  (5106)  5-W40    13.    4.10
  102. Jaun Brigitte                       76 Ittigen                       20.54,2      4.31,7  (5699)  5-W20    30.    4.10
  103. Hauser Selina                       86 Jens                          20.54,4      4.31,9  (5239)  5-JU     12.    4.10
  104. Broennimann Ursula                  55 Uznach                        20.54,6      4.32,1  (5196)  5-W50    5.     4.10
  105. Buehlmann Sabine                    79 Sursee                        20.55,0      4.32,5  (5071)  5-W20    31.    4.11
  106. Haechler Doris                      79 Bern                          20.55,6      4.33,1  (5185)  5-W20    32.    4.11
  107. Tanner Sabine                       75 Kirchberg                     20.55,8      4.33,3  (5148)  5-W30    6.     4.11
  108. Zeiter Sarah                        82 Fiesch                        20.58,3      4.35,8  (5087)  5-W20    33.    4.11
  109. von Kaenel Marianne                 83 von Kaenel  Baechler  Len     20.59,6      4.37,1  (6796)  5-W20    34.    4.11
  110. Rogger Stefanie                     84 Bern                          21.02,5      4.40,0  (5107)  5-W20    35.    4.12
  111. Poschung Annaroes                   67 Poschung  Zaeziwil            21.04,3      4.41,8 (14328)  5-W35    6.     4.12
  112. Volken Cornelia                     57 Fiesch                        21.04,9      4.42,4  (5102)  5-W45    9.     4.12
  113. Fankhauser Veronica                 63 Basel                         21.05,5      4.43,0  (5221)  5-W40    14.    4.13
  113. Schulthess Sandra                   89 Schulthess   Oberuzwil        21.05,5      4.43,0  (5131)  5-MA     9.     4.13
  115. Frutiger Dominique                  73 Winkel                        21.06,3      4.43,8  (5692)  5-W30    7.     4.13
  116. Schoeb Melanie                      84 Gams                          21.06,5      4.44,0  (5009)  5-W20    36.    4.13
  117. Nicolet Marion                      89 Tramelan                      21.07,7      4.45,2  (5142)  5-MA     10.    4.13
  117. Suter Michele                       88 Neuenegg                      21.07,7      4.45,2  (5202)  5-MA     10.    4.13
  119. Wutschert Leila                     91 Cortaillod                    21.08,6      4.46,1  (5246)  5-MB     9.     4.13
  120. Frei Melina                         89 Buchs                         21.10,3      4.47,8  (5100)  5-MA     12.    4.14
  121. Zibung Irene                        83 Dagmersellen                  21.10,7      4.48,2  (5112)  5-W20    37.    4.14
  122. Kueng Gabriela                      89 Glarus                        21.10,8      4.48,3  (5119)  5-MA     13.    4.14
  123. Stienen Jutta                       72 Neuchatel                     21.11,1      4.48,6  (5247)  5-W30    8.     4.14
  124. Grzonka Pascale                     83 Koeniz                        21.13,3      4.50,8  (5175)  5-W20    38.    4.14
  125. Schwegler Anja                      91 Niederwil                     21.15,1      4.52,6  (5060)  5-MB     10.    4.15
  126. Weber Franziska                     87 Oetwil am See                 21.15,3      4.52,8  (5180)  5-JU     13.    4.15
  127. Stofer Michele                      91 Kehrsatz                      21.16,4      4.53,9  (5254)  5-MB     11.    4.15
  128. Ruch Barbara                        62 Luzern                        21.18,1      4.55,6  (5165)  5-W40    15.    4.15
  129. Kuonen Sabine                       90 Lalden                        21.19,0      4.56,5  (5034)  5-MB     12.    4.15
  130. Hirzel Anina                        87 Hoelstein                     21.20,6      4.58,1  (6570)  5-JU     14.    4.16
  131. Hegetschweiler Sabine               73 Mettmenstetten                21.20,7      4.58,2  (5109)  5-W30    9.     4.16
  132. Zanotelli Claudia                   83 Arnegg                        21.21,9      4.59,4  (5163)  5-W20    39.    4.16
  133. Keller Flurina                      91 Keller  Schuepfheim           21.22,8      5.00,3  (9373)  5-MB     13.    4.16
  134. Matzinger Chantal                   91 Saland                        21.23,0      5.00,5  (9467)  5-MB     14.    4.16
  135. Suter Induja                        94 Suter-Servion                 21.24,4      5.01,9  (5152)  5-SB     1.     4.16
  136. Lechner Ladina                      88 Kanti  Chur                   21.24,7      5.02,2  (9431)  5-MA     14.    4.16
  137. Kuonen Caroline                     91 Saas Grund                    21.26,1      5.03,6  (5726)  5-MB     15.    4.17
  137. Stuecheli Tamara                    87 Kriens                        21.26,1      5.03,6  (5195)  5-JU     15.    4.17
  139. Vorburger Sylvia                    83 FL-Ruggell                    21.26,7      5.04,2  (5368)  5-W20    40.    4.17
  140. Aebi Bettina                        90 Oberoenz                      21.26,8      5.04,3  (5166)  5-MB     16.    4.17
  141. Reichmuth Claudia                   93 Mettmenstetten                21.28,1      5.05,6  (5178)  5-SA     6.     4.17
  142. Wyss-Rufener Susanne                73 Eriz                          21.28,4      5.05,9  (5079)  5-W30    10.    4.17
  143. Imoberdorf Rahel                    86 Muenster VS                   21.31,6      5.09,1  (5255)  5-JU     16.    4.18
  144. Aepli Marie-France                  62 Bern                          21.32,7      5.10,2  (5176)  5-W40    16.    4.18
  144. Amey Sonja                          63 Kloten                        21.32,7      5.10,2  (5117)  5-W40    16.    4.18
  146. Egli Karin                          90 Buetschwil                    21.33,2      5.10,7  (5114)  5-MB     17.    4.18
  146. Ramsauer Caroline                   89 Urnaesch                      21.33,2      5.10,7  (5188)  5-MA     15.    4.18
  148. Tschannen Alina                     92 Lengnau                       21.34,2      5.11,7  (5167)  5-SA     7.     4.18
  149. Camenzind Anita                     63 Gersau                        21.34,4      5.11,9  (5158)  5-W40    18.    4.18
  150. Widmer Wiltrud                      67 Die Diddls                    21.34,6      5.12,1  (5138)  5-W35    7.     4.18
  151. Waldis Marianne                     94 Waldis Gersau                 21.34,9      5.12,4  (5443)  5-SB     2.     4.18
  152. Schweickhardt Lea                   60 Saxon                         21.35,2      5.12,7  (5103)  5-W45    10.    4.19
  153. Kallen Eliane                       88 Boltigen                      21.37,0      5.14,5  (5701)  5-MA     16.    4.19
  154. Kaufmann Monika                     58 Muhen                         21.37,5      5.15,0  (5111)  5-W45    11.    4.19
  155. Bieri-Frank Yvonne                  69 Huttwil                       21.38,2      5.15,7  (5229)  5-W35    8.     4.19
  156. Streun Sarah                        70 Wabern                        21.38,4      5.15,9  (5170)  5-W35    9.     4.19
  157. Felber Claudia                      78 Attiswil                      21.39,2      5.16,7 (11378)  5-W20    41.    4.19
  158. Pieren Heidi                        78 Achseten                      21.39,5      5.17,0  (5427)  5-W20    42.    4.19
  159. Tritten Kathrin                     91 Lenk                          21.39,7      5.17,2  (5264)  5-MB     18.    4.19
  160. Millius Manuela                     92 Baltschieder                  21.39,9      5.17,4  (5667)  5-SA     8.     4.19
  161. Dellenbach Elia                     53 Bern                          21.40,3      5.17,8  (5161)  5-W50    6.     4.20
  162. Dratva Jeannette                    62 Bottmingen                    21.40,8      5.18,3  (5205)  5-W40    19.    4.20
  163. Barben Marcella                     93 Reutigen                      21.41,1      5.18,6  (5225)  5-SA     9.     4.20
  164. Fischer Annina                      92 Davos Glaris                  21.41,7      5.19,2  (5120)  5-SA     10.    4.20
  165. Graf Anna-Katharina                 65 Meiringen                     21.42,0      5.19,5  (5124)  5-W40    20.    4.20
  166. Resta Valentine                     92 Obfelden                      21.42,2      5.19,7  (5144)  5-SA     11.    4.20
  167. Arcari Therese                      62 Arcari'girls                  21.43,4      5.20,9  (5139)  5-W40    21.    4.20
  168. Racine Manon                        87 Courtelary                    21.44,1      5.21,6  (5137)  5-JU     17.    4.20
  169. Roesli Andrea                       87 Sursee                        21.44,5      5.22,0  (5208)  5-JU     18.    4.20
  170. Walther Colette                     62 Glis                          21.44,9      5.22,4  (5157)  5-W40    22.    4.20
  171. Degen Regina                        87 Malters                       21.45,1      5.22,6  (5189)  5-JU     19.    4.21
  172. Hueber Hanni                        50 Grellingen                    21.45,6      5.23,1  (5244)  5-W55    2.     4.21
  173. Niederberger Kaethi                 56 Oberdorf                      21.47,8      5.25,3  (5187)  5-W45    12.    4.21
  174. Flury Christine                     88 Biberist                      21.48,9      5.26,4  (5253)  5-MA     17.    4.21
  175. Frei Claudia                        54 Klingnau                      21.49,3      5.26,8  (5129)  5-W50    7.     4.21
  176. Scherrer Larissa                    90 Buetschwil                    21.50,0      5.27,5  (5113)  5-MB     19.    4.22
  177. Menzi Cindy                         89 Krummenau                     21.50,2      5.27,7  (5115)  5-MA     18.    4.22
  178. Vogt Daniela                        66 Winterthur                    21.51,6      5.29,1  (5127)  5-W35    10.    4.22
  179. Burri Martina                       87 Wiler                         21.52,1      5.29,6  (5085)  5-JU     20.    4.22
  180. Siebenhaar Nadine                   83 Kaisten                       21.54,0      5.31,5  (5192)  5-W20    43.    4.22
  181. Egger Sabrina                       90 Bolken                        21.54,2      5.31,7  (5058)  5-MB     20.    4.22
  182. Barben-van Den Oever Rosalinde      65 Reutigen                      21.55,0      5.32,5  (5240)  5-W40    23.    4.23
  182. Hauser Linda                        93 Au ZH                         21.55,0      5.32,5  (5639)  5-SA     12.    4.23
  184. Moen Bjorg                          47 N-Oslo / Norwegen             21.57,1      5.34,6  (5052)  5-W55    3.     4.23
  185. Zurbriggen Helen                    71 Brig                          21.57,4      5.34,9  (5376)  5-W30    11.    4.23
  186. von Riedmatten Tanja                94 Muenster VS                   21.57,6      5.35,1  (5315)  5-SB     3.     4.23
  187. Hasegawa Chinatsu                   89 Bad Ragaz                     21.59,7      5.37,2  (5321)  5-MA     19.    4.23
  188. Eisenhut Monika                     83 Altnau                        22.00,0      5.37,5  (5487)  5-W20    44.    4.24
  189. Kreuzer Victoria                    89 Fiesch                        22.00,4      5.37,9  (5666)  5-MA     20.    4.24
  190. Widmer Brigitta                     62 Frick                         22.00,5      5.38,0  (5141)  5-W40    24.    4.24
  191. Schmidli Olivia                     92 Ebikon                        22.01,6      5.39,1  (5125)  5-SA     13.    4.24
  192. Hirschi Sandra                      79 Zaeziwil                      22.02,3      5.39,8  (5258)  5-W20    45.    4.24
  192. Romang Sarah                        72 Bern                          22.02,3      5.39,8  (5419)  5-W30    12.    4.24
  194. Gantenbein Laura                    89 Solothurn                     22.04,0      5.41,5  (5084)  5-MA     21.    4.24
  194. Gerber Jaqueline                    88 Rothenburg                    22.04,0      5.41,5  (5056)  5-MA     21.    4.24
  196. Matter Lotti                        75 Schoeftland                   22.04,1      5.41,6  (5179)  5-W30    13.    4.24
  197. Schulthess Eveline                  61 Schulthess   Oberuzwil        22.04,4      5.41,9  (5172)  5-W40    25.    4.24
  198. Schlaufer Agnes                     52 Schlaufer  Buochs             22.04,8      5.42,3  (5183)  5-W50    8.     4.24
  199. Huber Franziska                     78 Arosa                         22.05,1      5.42,6  (5288)  5-W20    46.    4.25
  200. Stoll Elisabeth                     55 Wolfwil                       22.05,4      5.42,9  (5136)  5-W50    9.     4.25
  201. Buergi Flavia                       78 Laax GR                       22.05,5      5.43,0  (5304)  5-W20    47.    4.25
  202. Zibung Susanne                      86 Dagmersellen                  22.05,9      5.43,4  (5260)  5-JU     21.    4.25
  203. Habegger Bangerter Katja            73 Muensingen                    22.07,0      5.44,5  (5695)  5-W30    14.    4.25
  204. Kaeser Denise                       73 Parpan                        22.07,1      5.44,6 (16246)  5-W30    15.    4.25
  205. Holliger Raphaela                   90 Kanti  Chur                   22.08,3      5.45,8  (9314)  5-MB     21.    4.25
  206. Strohecker Irina                    76 D-Muenchen                    22.08,8      5.46,3  (5727)  5-W20    48.    4.25
  207. Buehler Nadine                      91 Scheuren                      22.09,3      5.46,8  (5484)  5-MB     22.    4.25
  208. Bach Monique                        59 Bevaix                        22.09,6      5.47,1  (5132)  5-W45    13.    4.25
  209. Kneubuehler Agnes                   66 Rubigen                       22.09,8      5.47,3  (5290)  5-W35    11.    4.25
  210. Jenni Natalie                       92 Schuepfheim                   22.10,3      5.47,8  (9354)  5-SA     14.    4.26
  211. Lagger Esther                       73 Reckingen VS                  22.10,6      5.48,1  (5191)  5-W30    16.    4.26
  212. Schmid Lea                          76 Frauenkappelen                22.10,7      5.48,2  (5677)  5-W20    49.    4.26
  213. Jenni Margrit                       58 Zollikofen                    22.11,4      5.48,9  (5154)  5-W45    14.    4.26
  214. Fuerer Letizia                      90 Chur                          22.11,5      5.49,0  (5149)  5-MB     23.    4.26
  215. Flury Louisa                        80 Zuchwil                       22.13,2      5.50,7  (6366)  5-W20    50.    4.26
  216. Muff Judith                         61 Winterthur                    22.13,7      5.51,2  (5130)  5-W40    26.    4.26
  217. Hintermann Mirjam                   90 Ruettenen                     22.13,9      5.51,4  (5223)  5-MB     24.    4.26
  217. Matter Hedi                         62 Aarau                         22.13,9      5.51,4  (5248)  5-W40    27.    4.26
  219. Frei Melanie                        91 Schupfart                     22.14,2      5.51,7  (5691)  5-MB     25.    4.26
  220. Milani Rita                         47 Dietikon                      22.14,7      5.52,2  (5171)  5-W55    4.     4.26
  221. Fiechter Kathrin                    77 Hasle-Rueegsau                22.14,8      5.52,3  (5660)  5-W20    51.    4.26
  222. Herger Cynthia                      89 Altdorf UR                    22.15,0      5.52,5  (5042)  5-MA     23.    4.27
  223. Reinmann Anita                      64 Wiedlisbach                   22.15,2      5.52,7  (5024)  5-W40    28.    4.27
  224. Reichlin Carole                     93 Schwyz                        22.15,3      5.52,8  (5380)  5-SA     15.    4.27
  225. Kalbermatten Vera                   90 Burgdorf                      22.15,9      5.53,4  (5423)  5-MB     26.    4.27
  226. Degen Esther                        92 Malters                       22.16,1      5.53,6  (6106)  5-SA     16.    4.27
  227. Waldis Petra                        66 Gossau ZH                     22.16,6      5.54,1  (5197)  5-W35    12.    4.27
  227. Weibel Isabel                       83 Bern                          22.16,6      5.54,1  (5241)  5-W20    52.    4.27
  229. Liniger Judith                      78 Rafz                          22.17,5      5.55,0  (5122)  5-W20    53.    4.27
  230. Jornod Marine                       90 Jornodgirl's                  22.19,1      5.56,6  (5054)  5-MB     27.    4.27
  231. Strahm Ruth                         49 Frauenkappelen                22.19,2      5.56,7  (5206)  5-W55    5.     4.27
  232. Jenzer Sarina                       91 Huttwil                       22.19,4      5.56,9  (6053)  5-MB     28.    4.27
  233. Kallen Tabea                        92 Boltigen                      22.20,1      5.57,6  (5702)  5-SA     17.    4.28
  234. Voegeli Rebekka                     88 Rueti                         22.20,5      5.58,0  (5081)  5-MA     24.    4.28
  235. Koster Ursula                       59 Ruefenacht BE                 22.21,0      5.58,5  (5168)  5-W45    15.    4.28
  236. Gafner Veronika                     91 Graenichen                    22.22,2      5.59,7  (5093)  5-MB     29.    4.28
  237. Ackermann Karin                     64 Muemliswil                    22.22,6      6.00,1  (5199)  5-W40    29.    4.28
  238. De Paolis Carla                     93 Hinterkappelen                22.23,0      6.00,5  (5431)  5-SA     18.    4.28
  239. Schneider Brigitte                  72 Bern                          22.23,3      6.00,8  (5140)  5-W30    17.    4.28
  240. Tscherrig Fraenzi                   66 Tscherrig                     22.23,7      6.01,2  (8297)  5-W35    13.    4.28
  241. Sauter Sandra                       82 Zuerich                       22.23,8      6.01,3  (5173)  5-W20    54.    4.28
  242. Witzig Sarah                        75 Gerolfingen                   22.24,5      6.02,0  (5123)  5-W30    18.    4.28
  243. Heim Ronja                          91 Samedan                       22.24,8      6.02,3  (5477)  5-MB     30.    4.28
  244. Schenker Daniela                    64 Wallisellen                   22.25,3      6.02,8  (5713)  5-W40    30.    4.29
  245. Burn Verena                         68 Reichenbach i. K.             22.25,4      6.02,9  (6336)  5-W35    14.    4.29
  246. Du Bois Morgane                     91 Les Motivees                  22.25,5      6.03,0 (16314)  5-MB     31.    4.29
  247. Fritz Natalie                       79 Bern                          22.27,1      6.04,6  (5282)  5-W20    55.    4.29
  248. Luechinger Doris                    62 Diepoldsau                    22.27,5      6.05,0  (5386)  5-W40    31.    4.29
  249. Zehnder Iris                        66 Schongau                      22.27,9      6.05,4  (5262)  5-W35    15.    4.29
  250. Guldenfels Maja                     77 Basel                         22.28,3      6.05,8  (5399)  5-W20    56.    4.29
  251. Emmenegger Daniela                  85 Hottwil                       22.28,6      6.06,1  (1436)  5-W20    57.    4.29
  252. Brechbuehl Andrea                   89 Muehlethurnen                 22.29,4      6.06,9  (5476)  5-MA     25.    4.29
  253. Matter Daniela                      84 Sursee                        22.30,2      6.07,7  (5104)  5-W20    58.    4.30
  254. Flueckiger Melanie                  85 Obergoesgen                   22.31,4      6.08,9  (7227)  5-W20    59.    4.30
  255. Amstalden Cornelia                  83 Menznau                       22.31,7      6.09,2  (5623)  5-W20    60.    4.30
  256. Tanner Erna                         62 Luzern                        22.31,9      6.09,4  (5434)  5-W40    32.    4.30
  257. Schmid Ursula                       54 Uster                         22.32,2      6.09,7  (5291)  5-W50    10.    4.30
  258. Stichert Linda                      88 Untersiggenthal               22.32,6      6.10,1  (5203)  5-MA     26.    4.30
  259. Graf Teresa                         58 Wila                          22.33,0      6.10,5  (5164)  5-W45    16.    4.30
  260. Lambiel Sarah                       86 Riddes                        22.33,8      6.11,3  (5147)  5-JU     22.    4.30
  261. Buchmann Isabel                     62 Buelach                       22.33,9      6.11,4  (5285)  5-W40    33.    4.30
  261. Landis Astrid                       71 Baar                          22.33,9      6.11,4  (5222)  5-W30    19.    4.30
  263. Kronegg Evelyn                      89 Lenk                          22.34,3      6.11,8  (5332)  5-MA     27.    4.30
  264. Jungi Priska                        80 Biel/Bienne                   22.34,5      6.12,0  (5209)  5-W20    61.    4.30
  265. Julen Lynn                          93 Sierre                        22.34,6      6.12,1  (5502)  5-SA     19.    4.30
