19. Schweizer Frauenlauf 2005 - nach Ortschaft "M"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr    Ø/km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5-WA       ---  Buehler Annina                      30 Madiswil                      43.35,8      8.16,5 (20103)    8.43
5-WA       ---  Cideria Therese                     49 Madiswil                      43.56,0      8.36,7 (20129)    8.47
5-GNW      ---  Gerber Doris                        59 Madiswil                      44.02,3      6.10,6 (21166)    8.48
5-WA       ---  Gerber Lotti                        57 Madiswil                      42.21,0      7.01,7 (20228)    8.28
10-W20     239. Ledermann Therese                   76 Madiswil                      55.34,3     17.43,4  (2045)    5.33
5-WS       ---  Leuenberger Armida                  60 Madiswil                      36.27,5      5.44,2 (18279)    7.17
5-W40      926. Leutert Anna                        64 Madiswil                      32.40,7     13.57,9 (13534)    6.32
5-GNW      ---  Luethi Annelies                     42 Madiswil                      43.01,0      5.09,3 (21330)    8.36
5-WA       ---  Marending Rosmarie                  41 Madiswil                      43.34,5      8.15,2 (20431)    8.42
5-W20      664. Mueller Susanne                     77 Madiswil                      29.00,2     11.59,1 (10199)    5.48
5-GNW      ---  Roethlisberger Ruth                 45 Madiswil                      42.25,4      4.33,7 (21446)    8.29
5-WA       ---  Ruf Monika                          63 Madiswil                      42.22,4      7.03,1 (20572)    8.28
5-W30      594. Rufener Therese                     75 Madiswil                      33.10,8     15.35,2 (12095)    6.38
5-GNW      ---  Schneider Therese                   42 Madiswil                      42.24,1      4.32,4 (21494)    8.28
5-W20      589. Siegenthaler Sabine                 76 Madiswil                      28.25,5     11.24,4 (10002)    5.41
5-W20      517. Steffen Franziska                   78 Madiswil                      27.54,9     10.53,8 (10671)    5.34
5-GNW      ---  Voser Beatrice                      52 Madiswil                      41.54,1      4.02,4 (21592)    8.22
5-WA       ---  Waelchli Ursula                     57 Madiswil                      42.17,1      6.57,8 (20703)    8.27
5-WA       ---  Walther Margret                     50 Madiswil                      46.37,0     11.17,7 (20714)    9.19
5-WA       ---  Weber Andrea                        70 Madiswil                      44.18,4      8.59,1 (20718)    8.51
5-WA       ---  Weber Megi                          68 Madiswil                      40.40,7      5.21,4 (20720)    8.08
5-GNW      ---  Wittwer Ursula                      46 Madiswil                      41.57,5      4.05,8 (21622)    8.23
5-WA       ---  Zaugg Annemarie                     63 Madiswil                      39.21,1      4.01,8 (20759)    7.52
5-WS       ---  Zaugg Monika                        60 Madiswil                      42.23,9     11.40,6 (18537)    8.28
5-MA       110. Zaugg Rosmarie                      89 Madiswil                      25.52,5      6.49,9  (7440)    5.10
5-W20      547. Birrer Claudia                      77 Maegenwil                     28.04,9     11.03,8 (13132)    5.36
5-SA        68. Huesser Martina                     92 Maegenwil                     25.07,1      5.42,8 (11658)    5.01
5-W40      460. Huesser-Thalmann Denise             65 Maegenwil                     28.17,5      9.34,7 (11659)    5.39
10-W20     406. Baur Eveline                        81 Maennedorf                  1:03.49,1     25.58,2  (1126)    6.22
5-GNW      ---  Buettiker Ursula                    51 Maennedorf                    44.57,2      7.05,5 (21085)    8.59
5-WS       ---  Burkhard Lisbeth                    59 Maennedorf                    38.24,9      7.41,6 (14355)    7.40
5-GNW      ---  Cattaneo Heidy                      41 Maennedorf                    39.26,7      1.35,0 (21092)    7.53
5-W50      122. Grob Marlies                        55 Maennedorf                    27.52,4      8.07,0  (8353)    5.34
10-W35     444. Kuehnel Margaretha                  67 Maennedorf                  1:04.45,7     26.54,5  (2000)    6.28
5-GNW      ---  Leuenberger Margrit                 41 Maennedorf                    42.16,7      4.25,0 (21315)    8.27
5-W60       99. Oppliger Helene                     41 Maennedorf                    36.38,4     16.33,0 (15175)    7.19
5-WS       ---  Rihs-Enzinger Marianna              44 Maennedorf                    39.16,1      8.32,8 (18375)    7.51
10-W30     220. Weber Isabelle                      71 Maennedorf                    57.05,8     19.59,2  (2893)    5.42
10-W50     146. Breitenmoser Elisabeth              54 Maerstetten                   58.39,2     15.51,0  (1232)    5.51
5-WA       ---  Duenner Doris                       65 Maerstetten                   40.49,5      5.30,2 (20152)    8.09
10-W40     408. Osterwalder Brigitte                64 Maerstetten                   59.49,6     23.07,1  (2307)    5.58
5-W35      155. Aeschbacher Heidi                   69 Maerwil                       25.57,5      9.02,6  (8318)    5.11
5-W20      477. Ballmer Karin                       79 Magden                        27.40,4     10.39,3 (12213)    5.32
10-W45     247. Studer Judith                       56 Magden                        57.54,6     18.04,7  (3352)    5.47
10-W40     421. Zingg Lilian                        62 Magden                      1:00.00,8     23.18,3  (3014)    6.00
5-WA       ---  Zysset Rosmarie                     50 Magglingen                    42.19,1      6.59,8 (20785)    8.27
5-W45       20. Bettschen Carmen                    56 Magglingen/Macolin            22.39,2      3.33,9  (6197)    4.31
5-W20      932. Gerber Carmen                       82 Maienfeld                     31.04,3     14.03,2 (12376)    6.12
5-GNW      ---  Meier Antonia                       57 Maisprach                     42.49,8      4.58,1 (21347)    8.33
5-GNW      ---  Schafroth Cecile                    49 Maisprach                     39.32,5      1.40,8 (21472)    7.54
5-W30      669. Schelker Barbara                    72 Maisprach                     35.21,0     17.45,4 (14427)    7.04
5-SNW      ---  Sommer-Berger Sandra                66 Maisprach                     42.56,3      6.49,3 (19462)    8.35
5-SNW      ---  Zenger Tanja                        75 Maisprach                     42.19,4      6.12,4 (19566)    8.27
5-MB       436. Janisch Tscherina                   90 Kanti  Chur                   32.01,2     13.50,3  (9347)    6.24
5-W35      774. Comminot Claudia                    67 Malans GR                     32.15,3     15.20,4 (13635)    6.27
5-WA       ---  Senteler Julia                      92 Malans GR                     40.42,2      5.22,9 (20630)    8.08
5-WA       ---  Senteler Theresia                   57 Malans GR                     46.19,3     11.00,0 (20631)    9.15
5-WA       ---  Caflisch Anita                      63 Malix                         40.28,1      5.08,8 (20118)    8.05
5-WA       ---  Hardegger Gertrud                   46 Malix                         39.24,6      4.05,3 (20277)    7.52
10-W45     229. Held Ruth                           56 Malix                         57.18,3     17.28,4  (1727)    5.43
10-W30      32. Kaufmann Yvonne                     71 Malix                         46.43,5      9.36,9   (393)    4.40
5-W45      219. Laim Maya                           59 Malix                         27.08,2      8.02,9 (14477)    5.25
10-W35     314. Weiss Sabine                        68 Malix                         58.33,6     20.42,4  (2909)    5.51
5-W50       24. Boesch Theres                       52 Malters                       24.12,3      4.26,9  (5437)    4.50
5-OK        64. Burri Sara                          92 dosama                        28.55,8      4.45,2 (14448)    5.47
5-OK       126. Burri-Studer Doris                  60 dosama                        30.22,4      6.11,8 (14313)    6.04
5-SA        16. Degen Esther                        92 Malters                       22.16,1      2.51,8  (6106)    4.27
5-MA        53. Degen Irene                         89 Malters                       23.45,0      4.42,4  (5110)    4.45
5-JU        19. Degen Regina                        87 Malters                       21.45,1      3.13,3  (5189)    4.21
5-WA       ---  Elmiger Maria                       62 Malters                       40.45,7      5.26,4 (20166)    8.09
5-W45       97. Faessler Rita                       56 Malters                       25.21,7      6.16,4  (6050)    5.04
5-W40      246. Fuchs Marlies                       64 Malters                       26.25,1      7.42,3  (8078)    5.17
5-WS       ---  Fuchs Monica                        49 Malters                       36.50,0      6.06,7 (18141)    7.22
5-WA       ---  Furrer Ursula                       72 Malters                       41.37,6      6.18,3 (20215)    8.19
5-MA       184. Herzog Priska                       89 Malters                       27.36,1      8.33,5  (5414)    5.31
10-W45     157. Herzog Ruth                         59 Malters                       54.36,3     14.46,4  (1740)    5.27
5-W40      155. Husmann Martha                      61 Malters                       25.17,0      6.34,2  (6601)    5.03
5-W40       68. Kuettel Edith                       62 Malters                       23.49,1      5.06,3  (5488)    4.45
5-WS       ---  Lipp Hildegard                      57 Malters                       38.39,3      7.56,0 (18286)    7.43
5-W40      377. Muehlebach Helene                   63 Malters                       27.33,7      8.50,9  (7500)    5.30
5-W20     1210. Renggli Eveline                     77 Malters                       35.27,1     18.26,0 (14065)    7.05
5-WA       ---  Schmid Bernadette                   69 Malters                       45.50,3     10.31,0 (20829)    9.10
5-W40      225. Schmid Claudia                      65 Malters                       26.15,3      7.32,5  (7005)    5.15
10-W40     354. Schweizer Anita                     63 Schweizer   Malters           58.22,2     21.39,7  (2621)    5.50
5-GNW      ---  Schweizer Marina                    85 Schweizer   Malters           40.52,1      3.00,4 (21510)    8.10
10-W40      53. Sommer Yvonne                       63 Malters                       47.23,2     10.40,7   (648)    4.44
10-W45     278. Stulz Marianne                      59 Malters                       59.05,1     19.15,2  (2753)    5.54
5-SNW      ---  Wigger-Zemp Sandra                  73 Malters                       40.57,9      4.50,9 (19543)    8.11
5-W45      366. Zihlmann Yvonne                     57 Malters                       28.40,6      9.35,3 (10252)    5.44
5-W30      550. Ambrosetti Lara                     72 Malvaglia                     32.12,7     14.37,1 (13154)    6.26
5-SA       292. Binggeli Bettina                    92 Binggeli Mamishaus            33.55,9     14.31,6 (12198)    6.47
5-MB       498. Binggeli Bianca                     90 Binggeli Mamishaus            34.03,0     15.52,1  (8597)    6.48
5-SA       289. Binggeli Diana                      92 Binggeli  Schwarzenburg       33.51,2     14.26,9  (8598)    6.46
5-W35      863. Binggeli Elena                      66 Mamishaus                     34.02,2     17.07,3 (11343)    6.48
5-MB       493. Binggeli Raiza-Martina              90 Binggeli  Schwarzenburg       33.58,0     15.47,1  (8600)    6.47
5-MB       495. Gasser Jeanine                      91 Gasser  Mamishaus             34.00,5     15.49,6 (16270)    6.48
5-MB       497. Gasser Tanja                        90 Gasser  Mamishaus             34.01,6     15.50,7  (8601)    6.48
5-W55       48. Leuthold Therese                    47 Mamishaus                     27.06,0      7.02,1  (6143)    5.25
5-W40      501. Echle Gaby                          63 Mammern                       28.34,1      9.51,3 (12217)    5.42
5-JU       236. Hanhart Rahel                       87 Mammern                       30.30,6     11.58,8  (9277)    6.06
5-JU       154. Remund Pia                          87 Mammern                       28.03,8      9.32,0  (8855)    5.36
5-JU        78. Trachsel Fabienne                   86 Mammern                       25.30,7      6.58,9  (8879)    5.06
5-MA       105. Trachsel Julia                      88 Mammern                       25.37,1      6.34,5  (8880)    5.07
5-W20     1010. Leu Jasmin                          85 Mannenbach-Salenst            31.54,4     14.53,3  (8550)    6.22
5-MA       346. Leu Tamara                          89 Mannenbach-Salenst            31.06,9     12.04,3 (12091)    6.13
5-MA        31. Loetscher Catherine                 89 Marbach                       22.48,5      3.45,9  (5057)    4.33
5-MB         8. Loetscher Christine                 90 Marbach                       20.52,1      2.41,2  (5026)    4.10
5-W40       84. Loetscher Cordula                   62 Marbach                       24.06,7      5.23,9  (5359)    4.49
5-SNW      ---  Bucher Madeleine                    56 Marbach LU                    42.11,2      6.04,2 (19064)    8.26
5-SNW      ---  Flueckiger Erika                    45 Marbach LU                    39.20,2      3.13,2 (19126)    7.52
5-W50       98. Haas Bertha                         53 Marbach LU                    27.10,5      7.25,1  (7520)    5.26
5-W45      251. Portmann Elisabeth                  60 Marbach LU                    27.36,1      8.30,8  (8036)    5.31
5-SNW      ---  Wicki Erika                         70 Marbach LU                    42.09,8      6.02,8 (19540)    8.25
5-W40       88. Wunderlin Yvonne                    62 Marin-Epagnier                24.11,5      5.28,7  (5362)    4.50
10-W40     319. Amrari Nathalie                     65 Marly                         57.29,1     20.46,6  (1043)    5.44
5-SNW      ---  Auderset Beatrice                   51 Marly                         41.40,7      5.33,7 (19608)    8.20
5-GNW      ---  Behr Ruth                           44 Marly                         42.02,7      4.11,0 (21039)    8.24
5-SNW      ---  Braaker Beatrice                    62 Marly                         40.43,6      4.36,6 (19610)    8.08
5-W50       57. Fleury Gisele                       55 Marly                         25.58,7      6.13,3  (6574)    5.11
10-W50     191. Haake Barbara                       55 Marly                       1:02.02,4     19.14,2  (1665)    6.12
5-SNW      ---  Hayoz Agnes                         62 Marly                         41.39,8      5.32,8 (19624)    8.19
5-SNW      ---  Ketterer Ruth                       55 Marly                         42.16,1      6.09,1 (19252)    8.27
5-GNW      ---  Pauchard Lucie                      48 Marly                         42.16,4      4.24,7 (21406)    8.27
5-W65       10. Piller Gabriele                     40 Marly                         30.36,2      5.47,1 (11227)    6.07
5-GNW      ---  Piller Marianne                     50 Marly                         42.08,1      4.16,4 (21424)    8.25
5-GNW      ---  Schorderet Maguy                    53 Marly                         42.18,0      4.26,3 (21498)    8.27
5-W20     1052. Siffert Andrea                      82 Marly                         32.17,2     15.16,1 (15029)    6.27
5-SNW      ---  Wohlhauser Priska                   53 Marly                         41.38,3      5.31,3 (19549)    8.19
10-W30     260. Zbinden Patricia                    75 Marly                         58.25,7     21.19,1  (2998)    5.50
5-W20      667. Zuber Stefanie                      83 Marly                         29.00,9     11.59,8 (12171)    5.48
5-W40      183. Pellaton Martine                    62 Marsens                       25.45,8      7.03,0  (7127)    5.09
10-W40     199. Frei Jacqueline                     61 Marthalen                     53.37,9     16.55,4  (1508)    5.21
5-W35      737. Spalinger Anna                      66 Marthalen                     31.47,0     14.52,1 (13521)    6.21
10-W35     473. Petree Jennifer                     70 Martigny                    1:08.07,6     30.16,4  (2331)    6.48
5-WS       ---  Staehli Genevieve                   56 Martigny                      45.53,4     15.10,1 (18446)    9.10
5-W20      661. Guera Nathalie                      77 Martigny-Croix                28.56,1     11.55,0 (11545)    5.47
5-W20      470. Michel Manuela                      76 Martina                       27.34,7     10.33,6 (12050)    5.30
5-GNW      ---  Wetli Alexa                         57 Maschwanden                   42.18,1      4.26,4 (21609)    8.27
5-W20      990. Zimmermann Regula                   79 Maschwanden                   31.38,9     14.37,8 (14714)    6.19
5-WS       ---  Schirrmeister Suzanne               33 Massagno                      43.06,3     12.23,0 (18415)    8.37
10-W40     516. Auger-Micou Regina                  64 Mathod                      1:03.48,8     27.06,3  (3173)    6.22
5-W35      335. Fuchs Daniela                       68 Matten                        27.57,7     11.02,8  (6713)    5.35
10-W50      97. Fuchs Veronika                      53 Matten                        55.19,9     12.31,7  (1531)    5.31
5-W55      140. Hansen Susanne                      49 Matten                        30.33,9     10.30,0 (14319)    6.06
5-MA       393. Inaebnit Karin                      89 Matten                        32.17,5     13.14,9 (15022)    6.27
5-GNW      ---  Schneider Judith                    59 Matten                        43.42,3      5.50,6 (21493)    8.44
10-W45      33. Wenger Edith                        58 Matten                        46.42,2      6.52,3  (2915)    4.40
10-W35     121. Zwahlen Annemarie                   69 Matten                        51.16,5     13.25,3   (771)    5.07
10-W20     180. Brand Nadja                         84 Matten b. Interl              53.22,4     15.31,5   (170)    5.20
5-W20      216. Dietiker Lea                        79 Matten b. Interl              25.26,7      8.25,6  (6607)    5.05
5-W50       20. Eschler Therese                     53 Matten b. Interl              23.40,2      3.54,8  (5339)    4.44
5-W35      534. Flueck Esther                       67 Matten b. Interl              29.43,1     12.48,2 (10573)    5.56
5-W40      668. Kernen Silvia                       64 Matten b. Interl              29.43,1     11.00,3 (10566)    5.56
5-W35      283. Messerli Anita                      67 Matten b. Interl              27.24,5     10.29,6 (10260)    5.28
5-SB         6. Rieder Stefanie                     94 Matten b. Interl              23.02,7      1.38,3  (5397)    4.36
5-JU       184. Rudin Manuela                       87 Rudin  Wittwer  Michel        29.02,2     10.30,4 (14091)    5.48
5-W40      521. Rudin Ursula                        63 Rudin  Wittwer  Michel        28.39,8      9.57,0 (14090)    5.43
5-W45      203. Spalteholz Andrea                   58 Matten b. Interl              26.58,8      7.53,5 (12143)    5.23
5-W30      300. Suter Yvonne                        74 Matten b. Interl              28.41,5     11.05,9 (10366)    5.44
5-W40      597. Wismer Heike                        61 Matten b. Interl              29.15,8     10.33,0 (12442)    5.51
5-W45      488. Baumgartner Bea                     60 Matten b. Interlaken          30.02,6     10.57,3  (5354)    6.00
5-SNW      ---  Michel Natalie                      66 Matten b. Interlaken          42.24,7      6.17,7 (19598)    8.28
5-W20     1152. Baumann Andrea                      78 Matten bei Interlaken         33.54,5     16.53,4 (14134)    6.46
5-MA       333. Hansen Sarina                       89 Matten bei Interlaken         30.37,2     11.34,6 (14457)    6.07
5-OK       225. Bill Claudia                        63 Mattstetten                   32.54,6      8.44,0 (15601)    6.34
5-OK       223. Bill Ramona                         88 Mattstetten                   32.54,0      8.43,4 (15602)    6.34
5-W20      525. Birrer Corina                       82 Mattstetten                   27.57,4     10.56,3 (12233)    5.35
10-W30     151. Rechsteiner Nadja                   72 Mattwil                       54.17,5     17.10,9   (553)    5.25
5-W35      393. Christ Maya                         67 Matzendorf                    28.27,3     11.32,4  (8512)    5.41
5-GNW      ---  Gunasekera Marianne                 60 Matzendorf                    48.18,3     10.26,6 (21187)    9.39
10-W35      81. Meier Dominique                     69 Matzendorf                    49.31,2     11.40,0   (479)    4.57
5-W40      858. Meister Regula                      65 Matzendorf                    31.37,5     12.54,7 (13271)    6.19
5-W50      344. Berchtold Esther                    54 Matzingen                     32.51,3     13.05,9 (14294)    6.34
5-W50      400. Ebneter Doris                       53 Chaeferli  Matzingen          35.43,9     15.58,5 (14404)    7.08
5-W20      466. Ebneter Gabriela                    80 Chaeferli  Matzingen          27.33,3     10.32,2  (6354)    5.30
5-W40      580. Knobel Beatrice                     64 Matzingen                     29.08,2     10.25,4 (14337)    5.49
10-W40     164. Bachmann Claudia                    64 Mauensee                      52.08,2     15.25,7   (126)    5.12
10-W35     123. Haefliger-Kunz Prisca               68 Mauensee                      51.23,5     13.32,3   (316)    5.08
5-W40     1004. Dowling Ciara  C/O Schmidt          65 Maur                          34.27,4     15.44,6 (14724)    6.53
5-W40      129. Gut Claudia                         62 Maur                          24.56,1      6.13,3  (7291)    4.59
10-W35     270. Kastrati Maya                       68 Maur                          56.53,7     19.02,5  (3262)    5.41
5-W40      998. Schmidt Fiona                       63 Maur                          34.13,6     15.30,8 (14283)    6.50
10-W30     308. Sgueglia Andrea                     71 Maur                        1:01.12,7     24.06,1  (3340)    6.07
5-W50      116. Chiappori Pia                       55 Meggen                        27.46,0      8.00,6  (7396)    5.33
5-W40      501. Fassbind Eva                        62 Meggen                        28.34,1      9.51,3 (10302)    5.42
5-W40      163. Laeuchli Gitta                      64 Meggen                        25.23,5      6.40,7  (8843)    5.04
5-W45      763. Pen Els                             59 Meggen                        38.53,2     19.47,9 (16061)    7.46
5-W40      323. Schmid Annica                       62 Meggen                        26.59,8      8.17,0  (8032)    5.23
5-W30      250. Sigrist Franziska                   71 Meggen                        27.58,7     10.23,1  (6125)    5.35
10-W30      96. Sigrist Monika                      72 Meggen                        51.42,1     14.35,5  (3342)    5.10
5-W20      375. Storchenegger Monika                79 Meggen                        27.00,3      9.59,2  (7515)    5.24
5-W40      455. Tanner Ursula                       65 Meggen                        28.15,4      9.32,6  (8497)    5.39
10-W50     143. Vogel Jeannette                     52 Meggen                        58.26,5     15.38,3  (2838)    5.50
5-W30      469. Wals Anita                          72 Meggen                        30.49,9     13.14,3 (11151)    6.09
5-W30      261. Wuelser Nicole                      74 Meggen                        28.13,2     10.37,6 (12359)    5.38
5-W45      102. Zmek Radka                          60 Meggen                        25.29,5      6.24,2  (5625)    5.05
5-W40      905. Bruehlmann Mirtha                   62 Mehlsecken                    32.22,3     13.39,5 (12105)    6.28
10-W30      77. Nussbaumer Melanie                  72 Meierskappel                  50.28,3     13.21,7  (2290)    5.02
5-W35      265. Nyffeler Andrea                     70 Meikirch                      27.08,9     10.14,0  (7321)    5.25
5-W45      602. Schneider Barbara                   59 Meikirch                      31.19,0     12.13,7 (12226)    6.15
10-W50     177. Alija Margrit                       53 Meilen                      1:00.56,7     18.08,5  (1030)    6.05
10-W45     246. Bischofberger Melanie               56 Meilen                        57.54,3     18.04,4  (1175)    5.47
10-W40     434. Bucher Bea                          62 Meilen                      1:00.27,2     23.44,7  (1271)    6.02
10-W45     386. Egloff Monika                       60 Meilen                      1:07.02,5     27.12,6  (1423)    6.42
5-WS       ---  Fortunato Hedwig                    53 Meilen                        44.37,1     13.53,8 (18134)    8.55
5-W30      153. Gemperle Sibylle C/O Wittmer        75 Meilen                        26.34,4      8.58,8  (7531)    5.18
10-W20     389. Haus Ursina                         85 Haus   Meilen               1:02.30,2     24.39,3  (1698)    6.15
10-W55      79. Haus Ursula                         49 Haus   Meilen               1:02.20,2     20.30,4  (1699)    6.14
5-WS       ---  Heusser Franziska                   74 Meilen                        46.39,6     15.56,3   (815)    9.19
5-W20      251. Nagel Isabelle                      83 Meilen                        25.59,8      8.58,7  (8761)    5.11
5-SNW      ---  Ramsauer Rosmarie                   39 Meilen                        41.22,6      5.15,6 (19392)    8.16
5-GNW      ---  Schmid Madeleine                    42 Meilen                        53.34,3     15.42,6 (21485)   10.42
5-GNW      ---  Stocker Elisabeth                   46 Meilen                        50.28,2     12.36,5 (21542)   10.05
5-W35      346. Tinguely Chantal                    69 Meilen                        28.06,8     11.11,9  (7264)    5.37
10-W35     359. Weber Olivia                        68 Meilen                      1:00.08,9     22.17,7  (2896)    6.00
10-W35     446. Widmer Pascale                      69 Meilen                      1:04.54,1     27.02,9  (2940)    6.29
10-W40      69. Zavagni Monica                      64 Meilen                        48.10,1     11.27,6  (2995)    4.49
5-WA       ---  Gay-Balmaz Ruth                     32 Meinier                       44.00,5      8.41,2 (20219)    8.48
5-W35      375. Abplanalp Annelies                  66 Meiringen                     28.19,7     11.24,8 (12345)    5.39
5-W35       43. Baertschi Conny                     66 Meiringen                     23.34,8      6.39,9  (6693)    4.42
5-W40      436. Bangerter Astrid                    65 Meiringen                     28.05,5      9.22,7  (8053)    5.37
5-JU       304. Bruegger Martina                    86 Meiringen                     33.46,1     15.14,3  (9086)    6.45
5-W20       27. Bruegger Sandra                     81 Meiringen                     20.44,0      3.42,9  (5237)    4.08
5-SB        47. Fuchs Lara                          94 Brienzer Girls                26.49,5      5.25,1  (9211)    5.21
5-W40       20. Graf Anna-Katharina                 65 Meiringen                     21.42,0      2.59,2  (5124)    4.20
5-OK       282. Heimann Silvia                      83 Heimann  Meiringen Haslib     36.30,9     12.20,3 (15093)    7.18
5-W35      385. Kiser Monika                        70 Meiringen                     28.23,8     11.28,9 (11038)    5.40
5-W20       98. Leuthold Brigitte                   76 Meiringen                     23.38,7      6.37,6  (5076)    4.43
5-W40      148. Ritzi Rosmarie                      62 Meiringen                     25.14,7      6.31,9  (6223)    5.02
5-W20      755. Roth Gabriela                       81 Meiringen                     29.39,9     12.38,8 (12237)    5.55
5-W40        1. Rueger Yvonne                       62 Meiringen                     18.42,8       -----  (5674)    3.44
5-W40      723. Spori Barbara                       65 Meiringen                     30.16,5     11.33,7 (14507)    6.03
5-SB        49. Streun Lea                          94 Brienzer Girls                26.51,6      5.27,2  (9711)    5.22
5-W30      269. von Bergen Petra                    71 Meiringen                     28.19,6     10.44,0 (12298)    5.39
5-W40      719. Wyss Ursula                         62 Meiringen                     30.14,7     11.31,9 (14520)    6.02
5-SNW      ---  Zimmermann Evelyn                   67 Meiringen                     43.39,6      7.32,6 (19568)    8.43
5-GNW      ---  Mueller Romy                        63 Melchnau                      42.52,3      5.00,6 (21385)    8.34
5-W40      612. Rolli Helene                        64 Melchnau                      29.21,7     10.38,9 (10489)    5.52
5-MB       168. Rolli Jeanine                       90 Melchnau                      26.34,9      8.24,0 (10494)    5.18
5-MB       394. Strahm Stefanie                     90 Melchnau                      30.50,5     12.39,6 (14708)    6.10
5-WS       ---  Fuchs Conny                         61 Mellikon                      37.14,7      6.31,4 (18139)    7.26
5-GNW      ---  Di Giorgi Heidi                     44 Mellingen                     46.19,4      8.27,7 (21109)    9.15
5-GNW      ---  Graf Erika                          50 Mellingen                     45.26,5      7.34,8 (21177)    9.05
5-SNW      ---  Hess Rosmarie                       55 Mellingen                     42.46,6      6.39,6 (19625)    8.33
5-GNW      ---  Huber Astrid                        66 Mellingen                     44.02,4      6.10,7 (21228)    8.48
5-GNW      ---  Konrad Silvia                       60 Mellingen                     48.20,4     10.28,7 (21284)    9.40
5-W60        4. Marti Trudi                         43 Mellingen                     23.36,8      3.31,4  (5512)    4.43
5-GNW      ---  Meier Ingrid                        55 Mellingen                     42.45,3      4.53,6 (21349)    8.33
5-GNW      ---  Moos Martha                         57 Mellingen                     49.00,3     11.08,6 (21374)    9.48
5-W40      882. Sylvester Heike                     65 Mellingen                     31.59,3     13.16,5  (6369)    6.23
5-GNW      ---  Trachsel Esther                     51 Mellingen                     44.02,1      6.10,4 (21571)    8.48
5-W20      335. Trombini Flavia                     79 Mellingen                     26.43,7      9.42,6 (11404)    5.20
5-GNW      ---  Wiedmer Rita                        47 Mellingen                     48.58,5     11.06,8 (21615)    9.47
5-GNW      ---  Zeier Isabelle                      62 Mellingen                     43.35,9      5.44,2 (21637)    8.43
5-JU       211. Ackermann Ladina                    87 Mels                          29.33,7     11.01,9  (6451)    5.54
5-SNW      ---  Amelia Jrene                        66 Mels                          42.53,1      6.46,1 (19010)    8.34
10-W45     374. Hobi Claudia                        60 Mels                        1:05.41,2     25.51,3  (3248)    6.34
10-W40     265. Jud Astrid                          63 Mels                          55.53,8     19.11,3  (1879)    5.35
10-W30      73. Lerch Sandra                        71 Mels                          50.15,3     13.08,7  (2057)    5.01
5-SNW      ---  Mathis Silvia                       61 Mels                          42.53,1      6.46,1 (19322)    8.34
10-W45     262. Riget Klara                         60 Mels                          58.13,9     18.24,0  (2412)    5.49
5-JU        82. Riget Patricia                      87 Mels                          25.40,3      7.08,5  (6072)    5.08
5-W45      651. Baumann Sonja                       57 Menziken                      32.11,7     13.06,4 (10468)    6.26
10-W40     309. Haerri Cornelia                     65 Menziken                      57.08,4     20.25,9   (319)    5.42
5-GNW      ---  Hunziker Simone                     73 Menziken                      47.03,7      9.12,0 (21236)    9.24
5-WS       ---  Pfister Susi                        51 Menziken                      37.58,8      7.15,5 (18359)    7.35
5-W55      134. Rodel Rita                          50 Menziken                      30.27,8     10.23,9 (10611)    6.05
5-W45      762. Schraner Regula                     56 Menziken                      38.26,4     19.21,1 (15143)    7.41
10-W40     334. Sommerhalder Jacqueline             64 Menziken                      57.48,1     21.05,6  (2669)    5.46
10-W35     448. Bachmann Esther                     66 Menzingen                   1:05.29,6     27.38,4  (1077)    6.32
10-JU       37. Hegglin Irene                       87 Menzingen                   1:01.17,8     20.10,5  (1717)    6.07
10-W20     220. Hegglin Petra                       85 Menzingen                     54.45,2     16.54,3   (326)    5.28
10-W20     263. Platzer Annina                      78 Menzingen                     56.22,1     18.31,2  (2348)    5.38
10-W50     161. Rohrer Agnes                        54 Menzingen                   1:00.02,2     17.14,0  (2426)    6.00
10-W40     124. Roth Astrid                         64 Menzingen                     51.05,0     14.22,5  (2441)    5.06
10-W50      25. Westhoff Hedy                       53 Menzingen                     49.44,5      6.56,3   (729)    4.58
5-W20       60. Amstalden Cornelia                  83 Menznau                       22.31,7      5.30,6  (5623)    4.30
10-W30      64. Fischer-Eicher Anita                73 Menznau                       49.21,2     12.14,6  (1482)    4.56
10-W20     137. Haefliger Esther                    76 Menznau                       51.48,1     13.57,2  (1672)    5.10
5-W20      997. Roos Andrea                         85 Menznau                       31.45,0     14.43,9 (12224)    6.21
5-GNW      ---  Burkard Erika                       58 Merenschwand                  40.32,4      2.40,7 (21697)    8.06
5-GNW      ---  Dahinden Susi                       66 Merenschwand                  44.28,8      6.37,1 (21102)    8.53
5-SNW      ---  Fadi Karin                          66 Merenschwand                  42.29,7      6.22,7 (19117)    8.29
5-GNW      ---  Fischer Rita                        51 Merenschwand                  46.07,5      8.15,8 (21700)    9.13
5-GNW      ---  Lang Trudi                          62 Merenschwand                  49.38,2     11.46,5 (21708)    9.55
5-GNW      ---  Niederberger Ruth                   65 Merenschwand                  41.44,5      3.52,8 (21711)    8.20
5-GNW      ---  Pluess Carmen                       65 Merenschwand                  46.04,2      8.12,5 (21712)    9.12
