Frauenfelder Stadtlauf 2005 - nach Name "M"

aktueller Stand vom 27.08.2005
Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36         ---  Mabo                                50 Berlingen                     11.35,5      5.20,4   (799)  
11          32. Mader Jan Philipp                   99 Frauenfeld                     3.00,3      0.43,6   (800)  
111        124. Mader Noel+Nader Maurin             03 Frauenfeld                     5.19,0      2.55,4   (801)  
111         44. Manser Benita+Sonja                 00 Zezikon                        3.39,1      1.15,5  (1265)  
M40         41. Manser Hansruedi                    60 Affeltrangen                  31.21,2      6.39,6   (351)  
09          97. Marbach Daniel, Aadorf              71 Fam. Marbach                  14.41,0      8.09,0  (1452)  
36         ---  Marbach Daniel                      71 Aadorf                         7.30,4      1.15,3  (1449)  
09          74. Marbach Elisa, Frauenfeld           99 Fam. Marbach                  11.44,2      5.12,2  (1121)  
09          95. Marbach Emanuel, Frauenfeld         68 Fam. Marbach                  13.28,9      6.56,9  (1122)  
09          94. Marbach Emory, Frauenfeld           03 Fam. Marbach                  13.28,2      6.56,2  (1175)  
12          76. Marbach Jan                         98 Aadorf                         9.22,5      3.51,0  (1451)  
09          98. Marbach Jan                         98 Aadorf                        14.41,5      8.09,5  (1473)  
09          73. Marbach Marlen, Frauenfeld          70 Fam. Marbach                  11.43,5      5.11,5  (1123)  
09          45. Marbach Melody, Frauenfeld          96 Fam. Marbach                  10.19,8      3.47,8  (1124)  
09          96. Marbach Tim                         01 Amriswil                      14.30,0      7.58,0  (1474)  
11          60. Marbach Tim                         01 Aadorf                         4.10,8      1.54,1  (1450)  
11          30. Mark David                          99 Warth                          2.56,5      0.39,8  (1438)  
111        116. Mark-Eisenring Irene+Lukas          67 Warth                          4.59,5      2.35,9   (802)  
20           9. Marti Adrian                        78 Winterthur                    29.44,2      1.48,9    (20)  
20          23. Marti Hanspeter                     76 Pratteln                      32.43,9      4.48,6    (30)  
12          65. Martin Robin                        98 Frauenfeld                     7.51,1      2.19,6  (1125)  
13          76. Martin Yannik                       95 Frauenfeld                     8.06,4      2.57,0  (1126)  
111         48. Mathias Elia, Frauenfeld            01 Sogno Corina                   3.42,1      1.18,5   (803)  
111        119. Mattmüller Fridolin+Allenbach Rita  01 Gündlikon                      5.06,4      2.42,8  (1404)  
01           8. Maurer Alessia                      99 Felben-Wellhausen              2.41,6      0.11,3  (1127)  
09          59. Maurer Alexandre+Mathieu            65 Frauenfeld                    11.03,5      4.31,5   (804)  
12          18. Maurer Luca                         97 Felben-Wellhausen              6.32,0      1.00,5  (1319)  
09          57. Maurer Morgane, Frauenfeld          98 Fam Maurer                    10.56,5      4.24,5   (805)  
09          58. Maurer Thibaud, Frauenfeld          97 Fam Maurer                    11.01,0      4.29,0   (806)  
03          50. Mayer Celine                        96 Häuslenen                      7.39,5      2.19,0  (1128)  
13          75. Mayer Kilian                        95 Frauenfeld                     7.55,0      2.45,6   (807)  
14          29. Mayer Marc                          94 Häuslenen                      6.33,7      1.47,6  (1129)  
M20         16. Meienberg Michael                   85 Brütten                       28.11,1      2.29,1   (352)  
05           3. Meier Anina                         92 Bütschwil                      6.59,0      0.15,3   (808)  
10           3. Meier-Brändle Bernadette            72 Dreien                        19.16,0      0.17,3    (58)  
26         ---  Meier Denise, Frauenfeld            ?? SBB Team Säntis Bodensee       9.35,9      1.56,8   (809)  
13           8. Meier Dominik                       95 Bütschwil                      5.28,1      0.18,7   (810)  
16           3. Meier Florian                       89 Oberriet SG                    6.29,0      0.28,4   (811)  
05           7. Meier Jeannette                     91 Wängi                          7.32,9      0.49,2   (812)  
06           6. Meier Manuela                       89 Wängi                          7.50,4      1.26,9   (813)  
111        101. Meier Pascale, Frauenfeld           01 Sogno Corina                   4.39,2      2.15,6   (814)  
M20         22. Meier Rolf                          81 Hörhausen                     30.22,0      4.40,0   (430)  
03           4. Meier Tara                          95 Altstätten SG                  5.36,7      0.16,2   (815)  
01          41. Meierhofer Melanie                  00 Weingarten-Kalth               3.30,7      1.00,4  (1470)  
12          59. Meierhofer Reto                     98 Weingarten-Kalth               7.31,6      2.00,1  (1481)  
M20         14. Meile Marc                          76 Thundorf                      27.43,3      2.01,3   (353)  
12          58. Meili Florian                       98 Neftenbach                     7.30,7      1.59,2  (1133)  
M50         10. Merk Erwin                          52 Romanshorn                    29.34,8      4.18,6   (407)  
M40         24. Merkle Othmar                       63 Kreuzlingen                   29.14,9      4.33,3   (469)  
W30         11. Merz Heidi                          66 Bissegg                       25.54,6      3.51,3   (211)  
W30         12. Mettler Maja                        74 Pfäffikon SZ                  27.38,3      5.35,0   (239)  
M40         18. Mettler Paul                        59 Gossau SG                     28.06,5      3.24,9   (354)  
04          14. Metzger Angela                      94 Wigoltingen                    5.42,0      0.31,7  (1429)  
03           5. Metzger Chantal                     95 Wigoltingen                    5.42,0      0.21,5  (1430)  
09          84. Meyer Dario, Frauenfeld             92 Fam Schäfli                   12.25,2      5.53,2  (1366)  
M40         60. Morace Lou                          56 Amlikon-Bissegg               35.17,7     10.36,1   (467)  
11           6. Morbioli Mattia                     99 Frauenfeld                     2.30,2      0.13,5  (1134)  
10           5. Morceli Patricia                    74 Cham                          19.41,1      0.42,4    (59)  
11          45. Morgenthaler Fabian                 99 Gachnang                       3.17,6      1.00,9  (1360)  
M50         32. Moritz Peter                        54 D-Konstanz                    41.22,6     16.06,4   (408)  
M50         18. Moser Erich                         51 Frauenfeld                    31.23,1      6.06,9   (356)  
26         ---  Moyano Iris                         81 Bern                          10.43,3      3.04,2  (1354)  
111        135. Mtir Woisim+Fethi                   03 Seuzach                        6.44,1      4.20,5  (1425)  
03          34. Müehlethaler Linda                  95 Heldswil                       7.09,5      1.49,0   (817)  
12          34. Müehlethaler Silvan                 98 Heldswil                       6.56,8      1.25,3   (818)  
M40         48. Muff Rolf                           56 Wittenwil                     33.03,9      8.22,3   (357)  
14          11. Muffler Dario                       94 Thayngen                       5.31,4      0.45,3   (819)  
02          26. Muffler Marina                      97 Thayngen                       7.43,4      1.45,5   (820)  
W30         10. Mühlethaler Anita                   66 Heldswil                      25.33,2      3.29,9   (212)  
01          18. Mühlethaler Flavia                  00 Heldswil                       2.54,9      0.24,6   (821)  
W40          8. Müller Andrea                       65 Schmidshof                    26.06,8      1.39,9   (256)  
W20          2. Müller Bettina                      78 Winterthur                    21.25,8      1.30,2   (213)  
W40         18. Müller Charlotte                    58 Rickenbach-Attikon            33.25,5      8.58,6   (214)  
M40         34. Müller Christian                    63 Frauenfeld                    30.36,6      5.55,0   (358)  
111         39. Müller Fabienne, Frauenfeld         01 Sogno Corina                   3.34,2      1.10,6   (822)  
M30         18. Müller Gabriel                      69 Frauenfeld                    29.49,7      4.59,2   (433)  
M20         21. Müller Lukas                        85 Rickenbach-Attikon            30.13,9      4.31,9   (359)  
W20         11. Müller Marianne, Hüttwilen          83 Pentathlon Suisse             27.18,8      7.23,2   (253)  
11          36. Müller Nicola                       99 Wallisellen                    3.06,6      0.49,9  (1209)  
36         ---  Müller Roman                        53 Frauenfeld                     6.33,2      0.18,1   (824)  
111        141. Müller Selina+Thomas                02 Wallisellen                    7.03,4      4.39,8  (1208)  
36         ---  Müller Simon                        73 Wallisellen                    9.07,3      2.52,2  (1385)  
36         ---  Müller Stefan                       75 Uznach                         6.48,4      0.33,3   (825)  
36         ---  Müller Thomas                       79 Oberneunforn                   7.46,6      1.31,5  (1359)  
36         ---  Müller Urs, Frauenfeld              ?? Prominentenlauf                7.41,6      1.26,5   (826)  
04          22. Müller Ursina                       93 Pfyn                           6.32,3      1.22,0   (827)  
12           3. Mumli Yanneck                       97 Warth                          5.46,0      0.14,5  (1397)  
111         98. Müntener Miro, Frauenfeld           02 Sogno Corina                   4.34,9      2.11,3   (828)  
111        114. Müntener Yara, Frauenfeld           00 Sogno Corina                   4.56,5      2.32,9   (829)  
12          48. Muralt Cyrill, Frauenfeld           97 Satus Frauenfeld Moser Na      7.16,7      1.45,2   (830)  
04          38. Muralt Patricia, Frauenfeld         94 Satus Frauenfeld Moser Na      8.25,4      3.15,1   (831)  
M50         12. Murer Rolf                          54 Frauenfeld                    30.15,1      4.58,9   (409)  

Total 92



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.