Course de l'Escalade 2005 - par lieu "D"

catégorie  rang nom/lieu                            an équipe/lieu                     temps      retard    doss    Ø/km ¦ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hommes2   1128. CRETTAZ ANTHONY                     74 DAELLIKON                     36.04,7     12.12,6  (7220)    4.58 ¦ 
Hommes3   1623. BENT CEDRIC                         61 DAILLENS                      39.29,5     15.03,5  (4201)    5.26 ¦ 
Hommes3    651. DI NATALE PATRICK                   60 DAILLENS                      33.35,9      9.09,9  (8203)    4.38 ¦ 
Femmes3    328. PERSOZ FLORENCE                     62 DAILLENS                      26.00,2      9.01,0 (17791)    5.26 ¦ 
Hommes4    834. BOURQUIN FREDDY                     51 DARDAGNY                      41.10,2     15.58,1  (5253)    5.40 ¦ 
Femmes4    192. CHOLLET MARIE                       49 DARDAGNY                      27.37,7      8.40,4  (6676)    5.46 ¦ 
FPousA     294. DEBONNEVILLE LENA                   98 ECOLE DE LA PLAINE            10.47,6      2.58,6   (216)    5.55 ¦ 
HPousA     130. DEBONNEVILLE TOAN                   97 ECOLE DE LA PLAINE             9.03,1      1.45,8   (217)    4.58 ¦ 
Femmes2    256. DUGERDIL SOPHIE                     70 DARDAGNY                      25.46,4      7.49,9  (8658)    5.23 ¦ 
Hommes2   1271. DUPONT DAVID                        72 DARDAGNY                      37.04,2     13.12,1  (8756)    5.06 ¦ 
Hommes5    401. FRIEDERICH GILBERT                  41 DARDAGNY                      46.52,9     19.15,1 (10024)    6.27 ¦ 
HPousA      47. GRUNDER DIMITRI                     97 ECOLE DE LA PLAINE             8.26,3      1.09,0   (219)    4.38 ¦ 
FEcolB     341. GRUNDER THALIA                      95 DARDAGNY                      13.41,8      4.19,6 (11423)    5.54 ¦ 
Femmes2    279. HUTIN-ZUMBACH EMILIENNE             69 DARDAGNY                      25.59,4      8.02,9 (12406)    5.26 ¦ 
FEcolB     452. JEANRENAUD MOLLY                    96 ECOLE DE LA PLAINE            14.18,8      4.56,6   (221)    6.10 ¦ 
HPousB     308. MARTI EDMOND                        99 ECOLE DE LA PLAINE            12.29,5      3.54,1   (223)    6.51 ¦ 
FPousA     159. MARTI EMMANUELLE                    97 ECOLE DE LA PLAINE            10.09,4      2.20,4   (224)    5.34 ¦ 
Hommes5    361. MCCLELLAN JOEL                      40 DARDAGNY                      44.31,3     16.53,5 (15426)    6.08 ¦ 
HEcolB     736. MICHELSEN ZSCHIEGNER JONATHAN       96 ECOLE ALLEMANDE DE GENEVE     13.15,2      4.25,1  (1103)    5.42 ¦ 
FEcolB     688. MOREL MARINE                        95 DARDAGNY                      16.50,1      7.27,9 (16276)    7.15 ¦ 
HPousA     602. MOREL THIBAUD                       98 ECOLE DE LA PLAINE            11.13,4      3.56,1   (225)    6.10 ¦ 
Hommes3     73. NUSSBERGER FABIEN                   66 SERVICE INCENDIE ET SECOU     27.43,7      3.17,7 (16964)    3.49 ¦ 
MarJeun    ---  RATHBONE OLIVER                     98 DARDAGNY                      54.03,2     32.39,5 (18660)   15.48 ¦ 
HPousB      17. SAVARY FLAVIEN                      ?? ECOLE DE LA PLAINE             9.26,9      0.51,5   (230)    5.11 ¦ 
Hommes3   1793. SCHAEPPI OLIVIER                    60 UBS                           41.18,9     16.52,9 (20110)    5.41 ¦ 
FEcolA      61. SCHWITZGUEBEL AUDREY                93 DARDAGNY                      10.48,9      2.04,3 (20474)    4.39 ¦ 
FPousA     280. SCHWITZGUEBEL FABIENNE              97 DARDAGNY                      10.42,0      2.53,0 (20475)    5.52 ¦ 
FPousB     109. SCHWITZGUEBEL GABRIELLE             99 DARDAGNY                      11.34,0      2.30,3 (20476)    6.21 ¦ 
FCadB      203. SOBCZAK LUCY                        92 DARDAGNY                      12.11,0      4.06,5 (20871)    5.15 ¦ 
FEcolB     668. TODESCO CHARLENE                    96 DARDAGNY                      16.19,5      6.57,3 (21762)    7.02 ¦ 
HPousA     403. TODESCO JULIEN                      98 ECOLE DE LA PLAINE            10.17,1      2.59,8   (234)    5.39 ¦ 
HPousA     533. WAELTI BAPTISTE                     98 ECOLE DE LA PLAINE            10.49,3      3.32,0   (236)    5.56 ¦ 
HEcolB      35. WAELTI LOIC                         95 DARDAGNY                       9.40,8      0.50,7 (22794)    4.10 ¦ 
HEcolB     645. WAELTI THIBAULT                     96 ECOLE DE LA PLAINE            12.48,7      3.58,6   (237)    5.31 ¦ 
Femmes3    494. ZOLLER ANNE                         64 DARDAGNY                      27.35,1     10.35,9 (23468)    5.46 ¦ 
HCadA      199. ZUMBACH ANTOINE                     90 DARDAGNY                      22.32,0      7.25,7 (23507)    4.42 ¦ 
HCadB      428. ZUMBACH GUILLAUME                   92 DARDAGNY                      28.25,0     12.19,1 (23509)    5.56 ¦ 
FEcolB     408. ZUMBACH JULIE                       96 DARDAGNY                      14.06,4      4.44,2 (23511)    6.04 ¦ 
Femmes1    108. AFFOLTER JULIE                      84 DELEMONT                      23.32,1      5.06,8  (2858)    4.55 ¦ 
MarJeun    ---  BOUELE FABIEN                       89 DELEMONT                      27.02,9      5.39,2  (5165)    7.54 ¦ 
Femmes3    538. BOUELE ISABELLE                     61 DELEMONT                      27.51,3     10.52,1  (5166)    5.49 ¦ 
HCadB      158. BOUELE JORIS                        92 DELEMONT                      21.48,0      5.42,1  (5167)    4.33 ¦ 
FPousA     458. BOUELE JUSTINE                      97 DELEMONT                      11.47,8      3.58,8  (5168)    6.28 ¦ 
Hommes4    599. BOUELE MICHEL                       55 DELEMONT                      37.25,2     12.13,1  (5170)    5.09 ¦ 
Femmes3    331. FORNEROD ELISABETH                  61 DELEMONT                      26.02,2      9.03,0  (9812)    5.26 ¦ 
FElite     135. FRIDEZ CLAUDINE                     62 DELEMONT                      21.48,6      6.53,0 (10020)    4.33 ¦ 
HElite      22. ORLANDI YAN                         74 SUISSE                        22.18,3      2.09,3    (32)    3.04 ¦ 
Femmes5     11. PETIT COLETTE                       42 DELEMONT                      25.07,2      3.12,0 (17830)    5.15 ¦ 
Femmes3    651. DE BUREN-CHANDRAN GENEVIEVE         58 DENENS                        28.51,4     11.52,2  (7579)    6.02 ¦ 
Femmes3    653. GAGNAUX PASCALE                     60 DENENS                        28.51,5     11.52,3 (10204)    6.02 ¦ 
HJun       127. BONVIN ALEX                         88 DENGES                        34.56,8     10.30,2  (4965)    4.49 ¦ 
Femmes3     51. BONVIN CAROL                        59 DENGES                        22.13,6      5.14,4  (4966)    4.38 ¦ 
Hommes4    122. BONVIN DOMINIQUE                    52 EPFL-STI-TEAM                 31.08,6      5.56,5  (4968)    4.17 ¦ 
HCadB      194. BONVIN ERIC                         92 DENGES                        22.36,5      6.30,6  (4969)    4.43 ¦ 
Hommes1    266. GOTTRAUX YANN                       77 DENGES                        31.36,4      8.15,0 (11084)    4.21 ¦ 
HPousA     783. HOSTETTLER ANTOINE                  97 DENGES                        12.42,6      5.25,3 (12206)    6.59 ¦ 
HEcolB     909. HOSTETTLER BENOIT                   96 DENGES                        14.51,3      6.01,2 (12207)    6.24 ¦ 
FElite     242. HOSTETTLER DANIELLE                 63 DENGES                        24.57,2     10.01,6 (12209)    5.13 ¦ 
Hommes3   1206. HOSTETTLER DIDIER                   61 DENGES                        36.30,4     12.04,4 (12210)    5.02 ¦ 
HEcolB     907. HOSTETTLER TIFAINE                  ?? DENGES                        14.50,8      6.00,7 (12217)    6.23 ¦ 
Hommes2    994. STELLA GIANCARLO                    67 DENGES                        35.17,6     11.25,5 (21143)    4.52 ¦ 
MarAdu     ---  VERNEZ EMMY                         41 DENGES                        56.22,3     36.37,0 (22398)   16.28 ¦ 
Femmes2    733. GUNTERN ANNE-CARINE                 73 DIEMERSWIL                    30.33,3     12.36,8 (11594)    6.23 ¦ 
Femmes4     29. ROSSEL JLVIA                        48 DIESSBACH                     23.16,8      4.19,5 (19436)    4.52 ¦ 
Hommes4    836. BOURQUIN JEAN FRANCOIS              53 DIESSE                        41.13,4     16.01,3  (5254)    5.41 ¦ 
HCadB      101. BOURQUIN LUCIEN                     91 DIESSE                        20.49,7      4.43,8  (5498)    4.21 ¦ 
Femmes1    242. BROQUET CORINE                      82 DIESSE                        25.28,0      7.02,7  (5495)    5.19 ¦ 
Hommes4    276. ROTHLIN HANSJOERG                   56 DIETIKON                      33.47,7      8.35,6 (19538)    4.39 ¦ 
Femmes2    616. CACHIN NATHALIE                     69 DIZY                          29.27,3     11.30,8  (5856)    6.09 ¦ 
Femmes2    155. COSANDIER CATHERINE                 69 DOMBRESSON                    24.45,7      6.49,2  (7106)    5.10 ¦ 
HEcolA      52. FATTON YVAN                         94 DOMBRESSON                     9.24,3      1.18,9  (9384)    4.03 ¦ 
MarJeun    ---  GEISER GAELLE                       98 DOMBRESSON                    57.21,4     35.57,7 (10522)   16.46 ¦ 
MarJeun    ---  GEISER KATTY                        94 DOMBRESSON                    57.19,3     35.55,6 (10523)   16.45 ¦ 
Femmes2    330. KACSOH MARTA                        75 DOMBRESSON                    26.29,5      8.33,0 (13062)    5.32 ¦ 
MarAdu     ---  SENN-PERRET NOEMIE                  69 DOMBRESSON                    44.50,9     25.05,6 (20571)   13.06 ¦ 
HCadA       25. BALLAMAN FLORIAN                    90 DOMDIDIER                     17.43,5      2.37,2  (3657)    3.42 ¦ 
FElite     115. BALLAMAN MARLIS                     61 DOMDIDIER                     21.33,1      6.37,5  (3658)    4.30 ¦ 
HElite      52. BALLAMAN MATTHIAS                   85 SUISSE                        23.54,2      3.45,2    (30)    3.17 ¦ 
Femmes3    737. DESPOND GERALDINE                   59 DOMDIDIER                     29.38,4     12.39,2  (8106)    6.12 ¦ 
Femmes4    360. MINGUELY MARIE JOSE                 52 DOMDIDIER                     33.44,6     14.47,3 (15946)    7.03 ¦ 
Hommes1    564. POCHON JEAN-DANIEL                  77 DOMPIERRE                     34.57,5     11.36,1 (18205)    4.49 ¦ 
Hommes1    550. LAMBERT CHRISTOPHE                  77 DOMPIERRE FR                  34.50,7     11.29,3 (13769)    4.48 ¦ 
Hommes2     52. TENTHOREY CLAUDE                    76 TEAM FEDE                     27.12,5      3.20,4 (21524)    3.45 ¦ 
Hommes2    658. PERRIARD LAURENT                    72 DONATYRE                      33.25,2      9.33,1 (17722)    4.36 ¦ 
HEcolA     655. BARTH LUCAS                         94 DUEBENDORF                    12.49,2      4.43,8  (3863)    5.31 ¦ 
Femmes2    932. KOLTUNSKI LIVIA                     76 DUEBENDORF                    34.21,7     16.25,2 (13435)    7.11 ¦ 
Hommes5     42. HAYMOZ KURT                         46 DUEDINGEN                     32.33,3      4.55,5 (11856)    4.29 ¦ 
Hommes2    636. MAILLARD ROLAND                     70 DUEDINGEN                     33.16,0      9.23,9 (14766)    4.35 ¦ 
Hommes3   1847. ROTZETTER BERNHARD                  58 DUEDINGEN                     42.08,5     17.42,5 (19546)    5.48 ¦ 
Hommes5    391. SCHMUTZ BEAT                        43 DUEDINGEN                     46.20,4     18.42,6 (20280)    6.23 ¦ 
Femmes1     43. SIEGENTHALER FABIENNE               86 DUEDINGEN                     21.37,2      3.11,9 (20682)    4.31 ¦ 
FPousB       5. COX ANNABELLE                       99 DUILLIER                       9.28,3      0.24,6  (7189)    5.12 ¦ 
Hommes3   1354. COX PHILIP                          66 DUILLIER                      37.18,2     12.52,2  (7190)    5.08 ¦ 
FEcolA     361. MACHEREL EMILIE                     93 DUILLIER                      13.24,9      4.40,3 (14628)    5.46 ¦ 
Femmes3    906. MACHEREL JEANNE-CHANTAL             65 DUILLIER                      32.17,5     15.18,3 (14629)    6.45 ¦ 
HEcolA     332. MATHYS CEDRIC                       93 DUILLIER                      11.02,9      2.57,5 (15267)    4.45 ¦ 
FElite     251. MATHYS MARGRIT                      64 DUILLIER                      25.18,6     10.23,0 (15271)    5.17 ¦ 
FEcolA     480. PARNISARI ELODIE                    94 FIRMENICH SA                  14.23,5      5.38,9 (17333)    6.12 ¦ 
Hommes2    538. PARNISARI PASCAL                    67 FIRMENICH SA                  32.35,6      8.43,5 (17334)    4.29 ¦ 
Hommes4    985. PAYOT GERALD                        50 DUILLIER                      47.58,2     22.46,1 (17473)    6.36 ¦ 
Hommes2   1663. PONT THIERRY                        67 DUILLIER                      41.08,9     17.16,8 (18265)    5.40 ¦ 
HPousA     683. STUESSI ERIC                        97 DUILLIER                      11.39,8      4.22,5 (21278)    6.24 ¦ 
HEcolB     905. STUESSI MARCO                       95 DUILLIER                      14.48,9      5.58,8 (21279)    6.23 ¦ 
Hommes3    399. STUESSI ROLAND                      58 DUILLIER                      32.07,9      7.41,9 (21280)    4.25 ¦ 
Hommes2    213. WALKER JUSTIN                       73 DUILLIER                      29.55,3      6.03,2 (22837)    4.07 ¦ 
FCadA      171. CONNERTON JENNIFER                  90 DULLY                         13.08,4      4.49,9  (6949)    5.39 ¦ 
HEcolA     339. CONNERTON JEREMY                    94 DULLY                         11.04,9      2.59,5  (6950)    4.46 ¦ 
Hommes4    641. DAVIS JON                           56 PICTET ET CIE                 37.58,0     12.45,9  (7538)    5.14 ¦ 
HPousA     365. DAVIS NATHAN                        98 PICTET ET CIE                 10.08,9      2.51,6  (7539)    5.34 ¦ 
HEcolA     198. DAVIS SEBASTIEN                     93 PICTET ET CIE                 10.27,2      2.21,8  (7540)    4.30 ¦ 
HPousA     708. IVERSEN CHRISTIAN                   98 DULLY                         11.46,7      4.29,4 (12560)    6.28 ¦ 
FPousA     606. IVERSEN EMILIE                      98 DULLY                         13.15,9      5.26,9 (12561)    7.17 ¦ 
Hommes3   1307. IVERSEN UFFE                        65 DULLY                         37.01,7     12.35,7 (12562)    5.06 ¦ 
HEcolA     432. EGGER RAUL                          93 DULLY-BURSINEL                11.32,0      3.26,6  (8945)    4.58 ¦ 
HEcolB     783. EGGER XAVIER                        96 DULLY-BURSINEL                13.33,4      4.43,3  (8947)    5.50 ¦ 

total 115



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.