Course de l'Escalade 2005 - par nom "V"

catégorie  rang nom/lieu                            an équipe/lieu                     temps      retard    doss    Ø/km ¦ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEcolA     533. VACANTE VALERIA                     94 VERSOIX                       15.03,1      6.18,5 (22091)    6.29 ¦ 
FCadA      126. VACANTE VANESSA                     90 VERSOIX                       12.14,3      3.55,8 (22092)    5.16 ¦ 
HCadB      154. VACCA SANTIAGO                      91 TANNAY                        21.44,6      5.38,7 (22093)    4.32 ¦ 
HCadB      348. VACCARINO MICHELE                   92 GENEVE                        25.22,6      9.16,7 (22095)    5.18 ¦ 
Hommes3    966. VACCARINO SIMONE                    61 GENEVE                        35.15,7     10.49,7 (22096)    4.51 ¦ 
Hommes4     39. VACHE DANY                          55 ROLEX SA                      28.30,8      3.18,7 (22097)    3.55 ¦ 
FCadA      211. VACHERAND MIREILLE                  89 COLLEGE NICOLAS BOUVIER       14.17,5      5.59,0  (1582)    6.09 ¦ 
MarJeun    ---  VACHERAND MIREILLE                  89 COLLEGE NICOLAS BOUVIER       46.10,8     24.47,1  (1583)   13.30 ¦ 
HElite     422. VACHERON JACQUES                    67 VEVEY                         29.32,0      9.23,0 (22099)    4.04 ¦ 
Hommes2    183. VACHERON THIERRY                    68 ST-MAURICE                    29.41,3      5.49,2 (22100)    4.05 ¦ 
Femmes1    268. VACHOUX ALINE                       82 LA CROIX-DE-ROZON             25.40,8      7.15,5 (22101)    5.22 ¦ 
HPousA     394. VACHOUX AXEL                        98 GENEVE                        10.15,3      2.58,0 (22102)    5.38 ¦ 
Femmes1    389. VACHOUX EVELYNE                     78 LA CROIX-DE-ROZON             27.24,3      8.59,0 (22103)    5.43 ¦ 
Hommes4    747. VADALA CARMELO                      52 F-SCIONZIER                   39.34,8     14.22,7 (22104)    5.27 ¦ 
Hommes1    271. VADAS OSCAR                         77 BERNEX                        31.38,2      8.16,8 (22105)    4.21 ¦ 
Femmes4     82. VADAS THERESE                       50 VERSOIX                       25.03,4      6.06,1 (22106)    5.14 ¦ 
HPousA     544. VAESSEN ADRIEN                      97 CHAVANNES-DE-BOGIS            10.53,0      3.35,7 (22107)    5.58 ¦ 
FPousA     442. VAESSEN CHRISTEL                    98 CHAVANNES-DE-BOGIS            11.41,8      3.52,8 (22108)    6.25 ¦ 
FEcolB      39. VAGLIO OMBELINE                     96 F-GAILLARD                    11.06,1      1.43,9 (22109)    4.47 ¦ 
FCadB       43. VAGLIO PAULINE                      92 F-GAILLARD                    10.03,3      1.58,8 (22110)    4.20 ¦ 
Hommes3   1068. VAGLIO PHILIPPE                     62 F-GAILLARD                    35.50,7     11.24,7 (22111)    4.56 ¦ 
Hommes3   1657. VAGNOUX PHILIPPE                    60 F-GROISY                      39.43,5     15.17,5 (22112)    5.28 ¦ 
FCadB       68. VAILLEAU LEA                        92 THONEX                        10.40,2      2.35,7 (22113)    4.35 ¦ 
Hommes4    706. VAILLOUD JACQUES                    54 F-VILLE LA GRAND              38.45,0     13.32,9 (22115)    5.20 ¦ 
FElite      40. VALADOR SAO                         71 ATHLETISME VISEU-GENEVE       18.16,2      3.20,6 (22116)    3.49 ¦ 
MarJeun    ---  VALANCE AXELLE                      88 COLLEGE NICOLAS BOUVIER       36.18,2     14.54,5  (1584)   10.36 ¦ 
FEcolB     597. VALDES ANTONIA                      95 GENEVE                        15.23,7      6.01,5 (22117)    6.38 ¦ 
FEcolB     459. VALDES IGNACIA                      95 GENEVE                        14.20,4      4.58,2 (22118)    6.10 ¦ 
Femmes3    200. VALDETTARO SHARON                   63 BERN                          24.49,7      7.50,5 (22119)    5.11 ¦ 
MarJeun    ---  VALDEZ MELISSA                      90 ASSOCIATION  SCOUTISME GE     50.10,3     28.46,6 (22120)   14.40 ¦ 
Hommes3   1498. VALEIRAS JOSE                       65 LE LIGNON                     38.27,9     14.01,9 (22121)    5.18 ¦ 
HEcolB     613. VALENTE GIULIO                      95 GENEVE                        12.39,6      3.49,5 (22122)    5.27 ¦ 
MarAdu     ---  VALENTE PAOLO                       66 GENEVE                        43.49,8     24.04,5 (22123)   12.48 ¦ 
Femmes2    872. VALENTIN ISABELLE                   73 POUVOIR JUDICIAIRE GENEVE     32.27,3     14.30,8 (22124)    6.47 ¦ 
FEcolA     377. VALENTIN LAETITIA                   94 GENEVE                        13.33,1      4.48,5 (22125)    5.50 ¦ 
HPousA     440. VALENTIN NICOLAS                    97 GENEVE                        10.23,7      3.06,4 (22126)    5.42 ¦ 
FPousA      48. VALENTINI CASSANDRE                 98 ECOLE DE VESENAZ               9.11,4      1.22,4 (22127)    5.02 ¦ 
HEcolB     406. VALENTINI DORIAN                    95 ECOLE DE VESENAZ              11.52,3      3.02,2 (22128)    5.07 ¦ 
FEcolA     173. VALENTINI NOEMIE                    94 ECOLE DE VESENAZ              11.58,4      3.13,8 (22129)    5.09 ¦ 
HEcolA     324. VALERI ANDREA                       94 THONEX                        11.00,4      2.55,0 (22130)    4.44 ¦ 
HEcolB     317. VALERI OLIVIER                      96 THONEX                        11.26,5      2.36,4 (22131)    4.55 ¦ 
Hommes3    268. VALETTE PHILIPPE                    63 F-VILLE LA GRAND              30.59,0      6.33,0 (22132)    4.16 ¦ 
Hommes4    446. VALGUARNERA GAETANO                 55 GENEVE 15 DEPOT               35.43,7     10.31,6 (22133)    4.55 ¦ 
HElite     146. VALLADE DIDIER                      73 GROUPE BERNEY ASSOCIES        26.27,2      6.18,2  (2603)    3.38 ¦ 
Hommes2    772. VALLADE JEROME                      71 BANQUE E. DE ROTHSCHILD       34.03,6     10.11,5 (22134)    4.41 ¦ 
FPousA     306. VALLAT CAROLINE                     97 F-SEGNY                       10.50,8      3.01,8 (22135)    5.57 ¦ 
Hommes5    363. VALLAT CLAUDE                       39 BURE                          44.33,8     16.56,0 (22136)    6.08 ¦ 
Femmes2    675. VALLEE FLORENCE                     74 F-NEYDENS                     29.57,9     12.01,4 (22139)    6.16 ¦ 
FPousA     468. VALLEE LOUISE                       98 INSTITUT INT. NOTRE DAME      11.52,5      4.03,5   (339)    6.31 ¦ 
Femmes1    485. VALLET AURELIE                      77 ECUBLENS                      28.53,6     10.28,3 (22141)    6.02 ¦ 
Femmes1    343. VALLET JENNY                        83 STAUBLI FAVERGES              26.41,0      8.15,7 (22142)    5.34 ¦ 
MarAdu     ---  VALLET MANUELLE                     75 GENEVE                        34.44,3     14.59,0 (22143)   10.09 ¦ 
MarAdu     ---  VALLETTE JACKY                      47 UBS                           35.59,7     16.14,4 (22144)   10.31 ¦ 
Hommes3    234. VALLI FRANCO                        64 CHENE-BOUGERIES               30.40,0      6.14,0 (22145)    4.13 ¦ 
FEcolA      94. VALLIER GARANCE                     93 CHAVANNES DES BOIS            11.09,3      2.24,7 (22146)    4.48 ¦ 
Hommes3   1998. VALLIER STEPHANE                    64 F-AYZE                        48.34,1     24.08,1 (22147)    6.41 ¦ 
Femmes3     32. VALLON DITTMAR FRANCOISE            61 F-THOIRY                      21.30,1      4.30,9 (22148)    4.29 ¦ 
FPousB     104. VALLON SANGITA                      99 VERSOIX                       11.31,4      2.27,7 (22150)    6.19 ¦ 
FEcolA     372. VALLON SARAH                        94 VERSOIX                       13.31,7      4.47,1 (22151)    5.49 ¦ 
HEcolB     584. VALLON STEPHANE                     96 VERSOIX                       12.33,1      3.43,0 (22152)    5.24 ¦ 
FJun        20. VALLOTTON ALEXIA                    88 US YVERDON                    23.13,1      5.08,5  (1735)    4.51 ¦ 
Femmes1     21. VALLOTTON CHRISTELLE                78 MONTANA                       20.38,9      2.13,6 (22153)    4.19 ¦ 
FEcolB      98. VALLOTTON JEANNE HELENE             95 GENEVE                        12.04,1      2.41,9 (22154)    5.12 ¦ 
HEcolB     797. VALLOTTON MATTHIEU                  95 GENEVE                        13.38,3      4.48,2 (22155)    5.52 ¦ 
FCadB       44. VALLOTTON MEGANE                    91 CHEMIN                        10.05,9      2.01,4 (22156)    4.21 ¦ 
FCadB      269. VALLOTTON MELISSA                   92 CHENE-BOURG                   13.08,2      5.03,7 (22157)    5.39 ¦ 
MarAdu     ---  VALLUIS ESTELLE                     79 GENEVE                        46.38,5     26.53,2 (22158)   13.38 ¦ 
HEcolA     463. VALLVERDU SIMON                     94 F-ARBUSIGNY                   11.40,1      3.34,7 (22159)    5.01 ¦ 
Hommes2   1642. VALOIS MARTIN                       70 CAN-STJEAN BAPTISTE QUEBE     40.45,1     16.53,0 (22160)    5.37 ¦ 
Hommes4    477. VALSANGIACOMO ENRICO                50 MARIN-EPAGNIER                35.59,3     10.47,2 (22161)    4.57 ¦ 
Femmes1    367. VALSCHESCINI AURELIE                77 ONEX                          26.58,0      8.32,7 (22162)    5.38 ¦ 
Hommes3    824. VALT HENRI                          62 F-LA BIOLLE                   34.29,8     10.03,8 (22163)    4.45 ¦ 
HElite      20. VALTERIO DAVID                      78 SUISSE                        22.10,3      2.01,3  (2052)    3.03 ¦ 
FJun        51. VALTICOS MARINE                     88 THONEX                        26.10,3      8.05,7 (22164)    5.28 ¦ 
FEcolA     151. VAN BERCHEM SOPHIE                  94 INSTITUT FLORIMONT            11.49,5      3.04,9  (2586)    5.05 ¦ 
Femmes3    897. VAN BUEL ANNE                       63 PENTHAZ                       32.09,0     15.09,8 (22166)    6.43 ¦ 
HPousA     652. VAN DE GRAAF HUGO                   98 ECOLE PRIMAIRE FRANCAISE      11.28,3      4.11,0   (492)    6.18 ¦ 
FEcolA     500. VAN DE GRAAF JULIA                  94 ECOLE PRIMAIRE FRANCAISE      14.35,1      5.50,5   (493)    6.17 ¦ 
FEcolB     644. VAN DE GRAAF MATILDA                96 ECOLE PRIMAIRE FRANCAISE      15.59,7      6.37,5   (494)    6.53 ¦ 
FPousA     558. VAN DE MAELE JEANNE                 97 ECOLE NOUVELLE SUISSE ROM     12.31,5      4.42,5  (2261)    6.52 ¦ 
HEcolA      91. VAN DELDEN LUDOVIC                  94 ECOLES DE COLOGNY              9.48,3      1.42,9 (22167)    4.13 ¦ 
HEcolB     286. VAN DELDEN SEBASTIEN                95 COLOGNY                       11.20,4      2.30,3 (22168)    4.53 ¦ 
MarJeun    ---  VAN DEN BERGH ALEXANDRA             89 GENEVE                        25.11,9      3.48,2 (22173)    7.22 ¦ 
Hommes3    162. VAN DER BENT CHRISTOPHE             59 CONFIGNON                     29.41,6      5.15,6 (22175)    4.05 ¦ 
FCadB      224. VAN DER BENT MELANIE                92 VEYRIER                       12.31,0      4.26,5 (22176)    5.23 ¦ 
FCadA       49. VAN DER BENT PAULINE                90 VEYRIER                       10.35,4      2.16,9 (22177)    4.33 ¦ 
Hommes3    143. VAN DER BENT VINCENT                58 VEYRIER                       29.24,1      4.58,1 (22178)    4.03 ¦ 
Hommes2   1421. VAN DER LELIJ WOUTER                74 GENEVE                        38.16,6     14.24,5 (22179)    5.16 ¦ 
HPousA     320. VAN DER LINDEN JESPER               98 SERVION                        9.55,6      2.38,3 (22180)    5.27 ¦ 
Hommes3   1468. VAN DER LINDEN PAUL                 64 SERVION                       38.17,3     13.51,3 (22181)    5.16 ¦ 
FPousA      33. VAN DER LINDEN ROBIN                97 SERVION                        9.00,5      1.11,5 (22182)    4.56 ¦ 
Femmes2    924. VAN DER WEL LINA                    70 GENEVE                        33.51,1     15.54,6 (22183)    7.04 ¦ 
HPousA     644. VAN DEUREN AYMERIC                  98 INSTITUT FLORIMONT            11.26,0      4.08,7  (2587)    6.16 ¦ 
Hommes2   1558. VAN DONGEN LUC                      70 GENEVE                        39.44,0     15.51,9 (22185)    5.28 ¦ 
Hommes1    560. VAN DRIL JEAN-MARC                  81 GENEVE                        34.53,3     11.31,9 (22186)    4.48 ¦ 
HPousA     557. VAN EVEN SEBASTIEN                  98 INSTITUT INT. NOTRE DAME      10.57,9      3.40,6   (341)    6.01 ¦ 
Hommes1    690. VAN GEMERT GUILLAUME                78 CREDIT AGRICOLE (SUISSE)      37.20,2     13.58,8 (22187)    5.08 ¦ 
Hommes2   1708. VAN GEYT STEFAN                     71 GENOLIER                      42.11,6     18.19,5 (22188)    5.49 ¦ 
HEcolA      67. VAN HELVOORT DERRON                 93 TRELEX                         9.32,6      1.27,2 (22189)    4.06 ¦ 
FEcolA     198. VAN HELVOORT MARIELLE               94 TRELEX                        12.08,1      3.23,5 (22191)    5.13 ¦ 
HJun        64. VAN HOLTEN JULIAN                   88 PETIT-LANCY                   31.38,0      7.11,4 (22192)    4.21 ¦ 
HPousB     116. VAN HOVE HENRI                      99 CHOULEX                       10.45,5      2.10,1 (22194)    5.54 ¦ 
HEcolB     315. VAN HOVE LOUIS                      96 CHOULEX                       11.26,1      2.36,0 (22195)    4.55 ¦ 
FPousB     183. VAN HOVE MARIE                      00 CHOULEX                       12.27,3      3.23,6 (22196)    6.50 ¦ 
FPousA     640. VAN ISABEL                          98 ECOLE INTERNATIONALE DE G     14.10,6      6.21,6   (713)    7.47 ¦ 
Hommes3   2002. VAN JOHANNES                        59 CHENE BOURG                   49.54,1     25.28,1 (12858)    6.52 ¦ 
Hommes1    204. VAN KEIRSBULCK YANN                 78 F-PONTAULT-COMBAULT           30.40,6      7.19,2 (22197)    4.13 ¦ 
Femmes2    404. VAN LAMMEREN SYLVIE                 69 GENEVE                        27.18,1      9.21,6 (22198)    5.42 ¦ 
Hommes4    697. VAN MAREN PAUL                      53 CHENE-BOURG                   38.36,9     13.24,8 (22199)    5.19 ¦ 
MarAdu     ---  VAN NIEKERK ANEL                    76 GENEVE                        34.13,1     14.27,8 (22201)   10.00 ¦ 
Femmes3    787. VAN NOORT MARIANNE                  62 VERSOIX                       30.11,4     13.12,2 (22202)    6.18 ¦ 
Hommes2   1007. VAN NUNEN EDGAR                     69 LAUSANNE SPORTS HOCKEY CL     35.22,1     11.30,0  (2636)    4.52 ¦ 
FEcolB      75. VAN ROESSEL LISETTE                 96 ECOLE DE VANDOEUVRES          11.42,2      2.20,0  (1877)    5.02 ¦ 
HEcolB     161. VAN ROOIJ NEAL                      95 FC PRANGINS E1                10.46,6      1.56,5  (2327)    4.38 ¦ 
Femmes1    211. VAN SCHILT ALEXANDRA                79 CAROUGE GE                    25.05,9      6.40,6 (22203)    5.15 ¦ 
MarAdu     ---  VAN TEESELING DORINE                65 EGLISE LUTHERIENNE DE GEN   1:00.04,7     40.19,4  (2357)   17.34 ¦ 
HEcolB     911. VAN THOMAS                          95 ECOLE INTERNATIONALE DE G     14.55,8      6.05,7   (714)    6.26 ¦ 
FPousA     486. VAN TIEL CHLOE                      97 COMMUGNY                      12.00,6      4.11,6 (22205)    6.35 ¦ 
FEcolA      31. VAN TIEL LAURA                      94 COMMUGNY                      10.22,5      1.37,9 (22206)    4.28 ¦ 
Femmes3    362. VAN TIEL TERESA                     63 COMMUGNY                      26.18,6      9.19,4 (22208)    5.30 ¦ 
FEcolA      16. VAN UCHELEN LARA                    93 MIES                           9.57,4      1.12,8 (22209)    4.17 ¦ 
Femmes2    515. VAN WALREE MARGOT                   70 FONDATION  PAINT A SMILE(     28.26,9     10.30,4  (2053)    5.57 ¦ 
Hommes1    863. VAN WIGGEN JULIAN                   81 PRICE WATERHOUSE COOPERS      43.44,7     20.23,3 (22210)    6.02 ¦ 
FPousB       9. VAN WOERDEN AMY                     99 GENEVE                         9.42,4      0.38,7 (22211)    5.20 ¦ 
Femmes2    435. VAN WOERDEN BEATRICE                68 GENEVE                        27.43,1      9.46,6 (22212)    5.47 ¦ 
Hommes3    638. VAN WOERDEN PHILIP                  66 GENEVE                        33.30,9      9.04,9 (22213)    4.37 ¦ 
Femmes2    306. VANAT CATHERINE                     67 VANDOEUVRES                   26.13,7      8.17,2 (22215)    5.29 ¦ 
FPousA     502. VANAT NOEMI                         ?? ECOLE DE VANDOEUVRES          12.04,9      4.15,9  (1878)    6.38 ¦ 
Hommes3    224. VANAT OLIVIER                       64 VANDOEUVRES                   30.33,0      6.07,0 (22216)    4.12 ¦ 
HPousA     314. VANAT YANNICK                       97 ECOLE DE VANDOEUVRES           9.53,9      2.36,6  (1879)    5.26 ¦ 
Femmes1    376. VANBENEDEN LAURA                    86 L'ISLE                        27.11,9      8.46,6 (22217)    5.41 ¦ 
FPousA     326. VANDEN EYNDEN ALICE                 98 F-CROZET                      10.56,3      3.07,3 (22219)    6.00 ¦ 
Femmes3    734. VANDEN EYNDEN KATHLEEN              65 F-CROZET                      29.37,6     12.38,4 (22220)    6.11 ¦ 
Hommes1    534. VANDENBERGHE FREDERIK               85 THONEX                        34.38,2     11.16,8 (22221)    4.46 ¦ 
Hommes2   1703. VANDENDIJSSEL JAN-WILLWM            70 CARGILL INTERNATIONAL SA      42.05,8     18.13,7 (22222)    5.48 ¦ 
Hommes2   1068. VANDERWEEL REMCO                    69 PROCTER ET GAMBLE EUROPE      35.43,3     11.51,2  (2678)    4.55 ¦ 
Femmes4    193. VANDONE SYLVIE                      48 MEYRIN                        27.40,5      8.43,2 (22224)    5.47 ¦ 
Femmes1    310. VANDRUMBEKE JULIE                   80 ST CERGUE                     26.16,7      7.51,4 (22225)    5.29 ¦ 
HEcolA     206. VANINI EDOUARD                      94 F-BOIS D'AMONT                10.29,4      2.24,0 (22226)    4.31 ¦ 
Hommes3   1288. VANINI FLORENT                      62 PATEK PHILIPPE                36.57,2     12.31,2 (22227)    5.05 ¦ 
Femmes2    890. VANINI KATJA                        75 CAROUGE GE                    33.02,8     15.06,3 (22228)    6.54 ¦ 
FCadB       48. VANINI MARION                       91 F-BOIS D'AMONT                10.16,8      2.12,3 (22229)    4.25 ¦ 
Hommes2    481. VANNAY ROBERT                       74 ST-PREX                       32.07,3      8.15,2 (22230)    4.25 ¦ 
HPousB     344. VANRAES THEO                        00 ECOLE PRIMAIRE FRANCAISE      12.59,3      4.23,9   (495)    7.08 ¦ 
Hommes3   1281. VANREETH PATRICK                    58 F-CRAN GEVRIER                36.55,1     12.29,1 (22231)    5.05 ¦ 
FPousB       7. VANROBAYS DORIAN                    ?? F-ST GENIS POUILLY             9.41,6      0.37,9 (22232)    5.19 ¦ 
MarAdu     ---  VANRUMBEKE MAGALI                   82 GENEVE                        28.17,7      8.32,4 (22234)    8.16 ¦ 
Hommes2    960. VANVLIET BOUDEWIJN                  72 CARGILL INTERNATIONAL SA      35.04,6     11.12,5 (22235)    4.50 ¦ 
HEcolA      41. VANZO DAMIEN                        93 F-VEIGY                        9.17,3      1.11,9 (22236)    4.00 ¦ 
Femmes2    223. VANZO NATACHA                       67 F-VEIGY                       25.32,7      7.36,2 (22237)    5.20 ¦ 
HPousA     276. VAQUIN ELIOT                        97 LA TOUR-DE-PEILZ               9.43,5      2.26,2 (22238)    5.20 ¦ 
Hommes3    251. VAQUIN JOEL                         63 LA TOUR-DE-PEILZ              30.51,5      6.25,5 (22239)    4.15 ¦ 
HEcolA     571. VARADI ASHER                        ?? COLOGNY                       12.14,3      4.08,9 (22240)    5.16 ¦ 
Hommes2    192. VARAINE RICHARD                     67 F-ANNECY                      29.46,5      5.54,4 (22241)    4.06 ¦ 
MarAdu     ---  VARAIS DOMINIQUE                    65 LE GRAND-SACONNEX             26.03,7      6.18,4 (22242)    7.37 ¦ 
Hommes3     81. VARAIS DOMINIQUE                    65 LE GRAND-SACONNEX             27.55,9      3.29,9 (22243)    3.51 ¦ 
HEcolA     715. VARAIS JEREMIE                      94 COMMUNE DU GRAND SACONNEX     13.41,2      5.35,8 (22244)    5.53 ¦ 
MarJeun    ---  VARAIS TAMARA                       00 COMMUNE DU GRAND SACONNEX     27.12,8      5.49,1 (22245)    7.57 ¦ 
Hommes2    910. VARELA JORGE                        74 COLLONGE-BELLERIVE            34.50,0     10.57,9 (22246)    4.48 ¦ 
HEcolB     945. VARELA ZEIJEN DIEGO                 95 MAISON BOISSONNAS             17.13,9      8.23,8  (2466)    7.25 ¦ 
Hommes3   1481. VARESIO PASCAL                      60 COLOMBIER NE                  38.22,7     13.56,7 (22249)    5.17 ¦ 
Femmes2    640. VARGA SZILVIA                       73 PROCTER ET GAMBLE EUROPE      29.40,3     11.43,8  (2679)    6.12 ¦ 
Hommes4    966. VARGAS WESLEY                       53 CARGILL INTERNATIONAL SA      45.41,7     20.29,6 (22250)    6.18 ¦ 
Femmes3    489. VARIDEL COSETTE                     61 PUPLINGE                      27.33,4     10.34,2 (22251)    5.45 ¦ 
Hommes4    288. VARIN CLEMENT                       55 MOUTIER                       33.51,6      8.39,5 (22252)    4.40 ¦ 
Hommes4    845. VARIN STANISLAS                     49 GENEVE                        41.19,2     16.07,1 (22253)    5.41 ¦ 
Hommes5    181. VARONE CHRISTIAN                    44 THONEX                        37.56,4     10.18,6 (22254)    5.13 ¦ 
MarJeun    ---  VASEY BAPTISTE                      91 GENEVE                        44.14,0     22.50,3 (22258)   12.56 ¦ 
Hommes3    583. VASEY FRANCOIS                      61 GRAND-SACONNEX D              33.15,6      8.49,6 (22259)    4.35 ¦ 
MarJeun    ---  VASEY KILLIAN                       99 ECOLE DU BOIS DES ARTS        33.41,6     12.17,9  (1458)    9.51 ¦ 
MarJeun    ---  VASEY LEA                           94 GENEVE                        26.26,1      5.02,4 (22260)    7.43 ¦ 
HEcolB      23. VASEY MATHIEU                       95 COMMUNE DU GRAND SACONNEX      9.26,0      0.35,9 (22261)    4.03 ¦ 
MarAdu     ---  VASEY NICOLAS                       71 THONEX                        33.43,4     13.58,1 (22262)    9.51 ¦ 
Hommes3   1469. VASEY PHILIPPE                      59 GENEVE                        38.18,3     13.52,3 (22263)    5.17 ¦ 
Femmes3     70. VASEY VERONIQUE                     61 GRAND-SACONNEX D              22.55,7      5.56,5 (22264)    4.47 ¦ 
Hommes2    529. VASMER ERIC                         72 FRANCE                        32.28,9      8.36,8    (20)    4.28 ¦ 
Hommes3     21. VASSAL XAVIER                       62 F-SAINT JEAN DARVEY           25.33,6      1.07,6 (22266)    3.31 ¦ 
Femmes3    395. VASSANT CATHERINE                   63 VEYRIER                       26.36,5      9.37,3 (22267)    5.33 ¦ 
HEcolA     242. VASSANT CEDRIC                      93 VEYRIER                       10.38,5      2.33,1 (22268)    4.35 ¦ 
HEcolB     603. VASSANT LUC                         96 VEYRIER                       12.38,4      3.48,3 (22269)    5.26 ¦ 
Hommes3    219. VASSANT MARC                        62 VEYRIER                       30.25,3      5.59,3 (22270)    4.11 ¦ 
FElite     166. VASSEROT-MERLE PATRICIA             60 F-ETREMBIERES                 22.18,2      7.22,6 (22271)    4.39 ¦ 
Hommes4    603. VASSEUR JEAN-MICHEL                 49 FIRMENICH SA                  37.27,7     12.15,6 (22272)    5.10 ¦ 
FPousA     624. VATRE MARGOT                        98 ECOLE DES EAUX VIVES          13.39,6      5.50,6  (1682)    7.30 ¦ 
Hommes2   1582. VATTER DIDIER                       72 CONFIGNON                     39.59,0     16.06,9 (22273)    5.30 ¦ 
Femmes5     88. VATTER MONIQUE                      46 PETIT-LANCY                   35.08,3     13.13,1 (22274)    7.21 ¦ 
MarAdu     ---  VAUCHER BERNADETTE                  62 GENEVE                        44.00,0     24.14,7 (22275)   12.51 ¦ 
Femmes2    820. VAUCHER-FERRO MARINA                70 PETIT-LANCY                   31.38,3     13.41,8 (22284)    6.37 ¦ 
HElite     260. VAUCHER GREGORY                     82 CAROUGE                       27.59,6      7.50,6 (22277)    3.51 ¦ 
Hommes3    643. VAUCHER NICOLAS                     65 GENEVE                        33.34,1      9.08,1 (22278)    4.37 ¦ 
Hommes3   1826. VAUCHER PHILIPPE                    64 SION                          41.47,2     17.21,2 (22280)    5.45 ¦ 
Hommes1    281. VAUCHER ROMAIN                      84 VERSOIX                       31.54,7      8.33,3 (22282)    4.24 ¦ 
HPousA     115. VAUCHER WILLIAM                     97 ECOLES DE COLOGNY              8.58,3      1.41,0 (22283)    4.55 ¦ 
Hommes4    704. VAUCLIN PHILIPPE                    52 HACH ULTRA ANALYTICS SA       38.42,6     13.30,5 (22286)    5.20 ¦ 
Hommes2   1453. VAUDAUX FLORIAN                     75 CHATELAINE                    38.30,8     14.38,7 (22287)    5.18 ¦ 
HCadA      160. VAURS THEO                          90 F-PERON                       21.27,5      6.21,2 (22289)    4.29 ¦ 
FPousA     598. VAUTHEY ANAIS                       98 ANIERES                       12.57,9      5.08,9 (22290)    7.07 ¦ 
Hommes3    415. VAUTHEY ERIC                        61 MARLY                         32.13,0      7.47,0 (22291)    4.26 ¦ 
Hommes4    889. VAUTHEY GERARD                      54 COPPET                        42.19,8     17.07,7 (22292)    5.50 ¦ 
Femmes3   1002. VAUTHEY GORANA                      63 MARLY                         37.11,9     20.12,7 (22293)    7.46 ¦ 
Femmes3    893. VAUTHEY LAURENCE                    64 ROMONT FR                     32.01,8     15.02,6 (22294)    6.42 ¦ 
HCadB      374. VAUTHEY SIMON                       92 MARLY                         26.01,0      9.55,1 (22295)    5.26 ¦ 
HEcolA      54. VAUTHIER EMILE                      94 VILLIERS                       9.24,9      1.19,5 (22297)    4.03 ¦ 
Hommes3   1940. VAUTHIER JEAN-PAUL                  66 FIRMENICH SA                  44.41,4     20.15,4 (22298)    6.09 ¦ 
FEcolB     272. VAUTHIER SYLVIE                     96 VILLIERS                      13.13,0      3.50,8 (22299)    5.41 ¦ 
Hommes4     53. VAZ PINTO BALTAZAR                  56 SAILLON                       29.04,9      3.52,8 (22300)    4.00 ¦ 
HPousA     823. VAZQUEZ LUCAS                       98 ECOLE DE L'EUROPE             13.54,3      6.37,0  (1339)    7.38 ¦ 
HElite     346. VAZQUEZ MARCEL                      69 FIRMENICH SA                  28.47,8      8.38,8 (22301)    3.58 ¦ 
MarAdu     ---  VEBERSCHLAG MICHELE                 74 F-VILLE LA GRAND              43.53,1     24.07,8 (22302)   12.49 ¦ 
Hommes2    466. VEGA MARCELO                        74 GENEVE                        32.03,1      8.11,0 (22304)    4.25 ¦ 
Femmes3    953. VEIGA BRIGITTE                      64 LE GRAND-SACONNEX             33.29,6     16.30,4 (22305)    7.00 ¦ 
Femmes3    984. VEIGA ISABEL                        66 GENEVE                        34.46,9     17.47,7 (22306)    7.16 ¦ 
MarJeun    ---  VEIRA GRANADOS DIEGO                88 COLLEGE NICOLAS BOUVIER       44.41,9     23.18,2  (1586)   13.04 ¦ 
FElite      78. VELA ESTRELLA                       72 FIRMENICH SA                  20.32,8      5.37,2 (22308)    4.17 ¦ 
HEcolA      95. VELA MICHAEL-HAYATO                 93 INSTITUT INTERNATIONAL DE      9.49,3      1.43,9  (2215)    4.14 ¦ 
HPousB     270. VELATI LOIC                         00 THONEX                        12.06,3      3.30,9 (22311)    6.39 ¦ 
Femmes2    915. VELATI PATRICIA                     75 THONEX                        33.38,7     15.42,2 (22312)    7.02 ¦ 
HCadB      240. VELAY AUGUSTE                       92 INSTITUT INTERNATIONAL DE     23.13,1      7.07,2  (2216)    4.51 ¦ 
Hommes4    734. VELAY CHRISTOPHE                    56 GENEVE                        39.17,9     14.05,8 (22314)    5.25 ¦ 
Femmes4    247. VELAY NATHALIE                      56 GENEVE                        28.52,9      9.55,6 (22316)    6.02 ¦ 
Femmes1    544. VELAY VALENTINE                     85 GENEVE                        30.11,9     11.46,6 (22317)    6.19 ¦ 
FPousA     537. VELEZ CARVAJALES ISABELLA           97 ECOLE DE VALERIE              12.17,1      4.28,1   (544)    6.45 ¦ 
