(11) Männer 20 HM

49. Brienzerseelauf - (11) Männer 20 HM

  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  Overall         Ø/km ¦ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Nicolet Claude                      67 Bulle 1                     1:15.01,9       -----   (630)  93       2.     3.33 ¦ 
    2. Kerber  Alexandra                   69 Hergiswil NW                1:15.24,8      0.22,9   (412)  93       3.     3.34 ¦ 
    3. Schmid Stephan                      72 Winterthur                  1:15.51,2      0.49,3   (671)  93       4.     3.35 ¦ 
    4. Ehmele Stefano+8                    68 Visp                        1:16.18,4      1.16,5   (778)  93       5.     3.36 ¦ 
    5. Dörr Christian, Bern                70 SLVS                        1:18.13,5      3.11,6   (842)  93       7.     3.42 ¦ 
    6. Eicher Bernhard                     72 Eriz                        1:18.30,0      3.28,1   (835)  93       8.     3.43 ¦ 
    7. Fuhrer Christian, Wilderswil        68 SC Gündlischwand            1:21.13,1      6.11,2   (797)  93       12.    3.50 ¦ 
    8. Husler Florian                      83 Heimisbach                  1:21.21,8      6.19,9   (832)  93       13.    3.51 ¦ 
    9. Schwab Rolf                         66 Utzenstorf                  1:21.34,7      6.32,8   (864)  93       14.    3.51 ¦ 
   10. Benvegu Jvan+555                    69 Bäretswil                   1:22.42,6      7.40,7   (821)  93       15.    3.55 ¦ 
   11. Blumenstein Stefan                  75 Reichenbach i. K.           1:22.47,0      7.45,1   (522)  93       16.    3.55 ¦ 
   12. Thommen Pascal                      80 Ormalingen                  1:22.50,7      7.48,8   (717)  93       17.    3.55 ¦ 
   13. Willi Christof                      78 Steffisburg                 1:22.54,9      7.53,0   (880)  93       18.    3.55 ¦ 
   14. von Rotz Armin                      72 Sachseln                    1:24.34,2      9.32,3   (410)  93       24.    4.00 ¦ 
   15. Germann Gerhard                     75 Spiez                       1:26.08,2     11.06,3   (565)  93       29.    4.04 ¦ 
   16. Kreis Sven                          69 Bönigen                     1:26.11,9     11.10,0   (610)  93       30.    4.05 ¦ 
   17. Schild Thomas                       67 Boll                        1:26.39,9     11.38,0   (411)  93       32.    4.06 ¦ 
   18. Reinhard Daniel                     80 Olten                       1:28.04,2     13.02,3   (648)  93       37.    4.10 ¦ 
   19. Cadegg Christian, Steffisburg       71 SG Spiezathlon              1:28.50,4     13.48,5   (830)  93       40.    4.12 ¦ 
   20. Schneiter Ruedi, Thun               75 TriTeamSteffisburg          1:29.26,4     14.24,5   (818)  93       42.    4.14 ¦ 
   21. Bieri Koni, Sachseln                70 TTO                         1:29.40,1     14.38,2   (409)  93       45.    4.14 ¦ 
   22. Gerber Thomas                       68 Kirchdorf BE                1:30.13,4     15.11,5   (564)  93       53.    4.16 ¦ 
   23. Hofer Rolf                          77 Spiez                       1:30.19,1     15.17,2   (590)  93       54.    4.16 ¦ 
   24. Dähler Stefan                       67 Thun                        1:31.24,0     16.22,1   (544)  93       56.    4.19 ¦ 
   25. Zmoos Martin                        66 Studen BE                   1:31.59,6     16.57,7   (869)  93       60.    4.21 ¦ 
   26. Srienz Oliver                       86 Interlaken                  1:32.43,6     17.41,7   (694)  93       62.    4.23 ¦ 
   27. Holzer Benjamin                     74 Latterbach                  1:32.49,7     17.47,8   (822)  93       63.    4.23 ¦ 
   28. Liechti Stephan                     76 Wattenwil                   1:33.41,9     18.40,0   (769)  93       66.    4.26 ¦ 
   29. Vonderheit Christian                75 D-Mainz                     1:33.45,8     18.43,9   (728)  93       67.    4.26 ¦ 
   30. Hayer Arnold                        78 Zürich                      1:33.45,9     18.44,0   (847)  93       68.    4.26 ¦ 
   31. Zwahlen Keshab                      75 Hünibach                    1:34.24,7     19.22,8   (790)  93       69.    4.28 ¦ 
   32. Schneider Beat                      66 Matten                      1:34.54,6     19.52,7   (794)  93       73.    4.29 ¦ 
   33. Brand Philipp                       67 Münsingen                   1:35.10,8     20.08,9   (527)  93       76.    4.30 ¦ 
   34. Clay Alexander                      66 Spiez                       1:35.15,6     20.13,7   (540)  93       77.    4.30 ¦ 
   35. Schneider Christof                  67 Ittigen                     1:35.18,2     20.16,3   (675)  93       79.    4.31 ¦ 
   36. Blatter Jürg+55, Unterseen          67 TV Unterseen                1:36.02,2     21.00,3   (805)  93       83.    4.33 ¦ 
   37. Eschbach Martin                     85 Oltingen                    1:36.55,5     21.53,6   (559)  93       86.    4.35 ¦ 
   38. Vonderheit Andreas                  73 Zürich                      1:37.09,1     22.07,2   (727)  93       87.    4.36 ¦ 
   39. Hefti Martin                        72 Spiez                       1:37.40,0     22.38,1   (804)  93       89.    4.37 ¦ 
   40. Hirschi Daniel                      66 Biel/Bienne                 1:38.33,3     23.31,4   (588)  93       92.    4.40 ¦ 
   41. Beiner Michael                      80 Heimberg                    1:38.53,0     23.51,1   (860)  93       93.    4.41 ¦ 
   42. Noli Lorenz                         78 Niederscherli               1:39.16,7     24.14,8   (631)  93       96.    4.42 ¦ 
   43. Mona Charly                         69 Matten                      1:39.37,9     24.36,0   (857)  93       101.   4.43 ¦ 
   44. Kirchmayr Arno                      67 Risch                       1:39.57,7     24.55,8   (865)  93       103.   4.44 ¦ 
   45. Amrein Rolf                         66 Kerns                       1:40.30,0     25.28,1   (507)  93       104.   4.45 ¦ 
   46. Berclaz Stefan+A                    74 Gampel                      1:40.39,6     25.37,7   (823)  93       105.   4.46 ¦ 
   47. Eggimann Thomas                     67 Kehrsatz                    1:42.38,3     27.36,4   (553)  93       111.   4.51 ¦ 
   48. Spring Bruno                        66 Steffisburg                 1:43.03,3     28.01,4   (692)  93       114.   4.53 ¦ 
   49. Donzé Roland                        73 Unterseen                   1:44.09,3     29.07,4   (848)  93       120.   4.56 ¦ 
   50. Brawand Pascal                      71 Bern                        1:45.21,5     30.19,6   (528)  93       124.   4.59 ¦ 
   51. Riemer Jan                          78 Zürich                      1:45.58,0     30.56,1   (652)  93       126.   5.01 ¦ 
   52. Stöckli Dominik+11                  74 Hettiswil                   1:46.04,2     31.02,3   (815)  93       128.   5.01 ¦ 
   53. Summermatter Philipp                67 Interlaken                  1:46.05,8     31.03,9   (666)  93       129.   5.01 ¦ 
   54. Hiltbrunner Beat                    67 Schmidigen-Mühlew           1:48.06,1     33.04,2   (585)  93       135.   5.07 ¦ 
   55. Weiland Andreas                     71 Neuchâtel                   1:48.49,0     33.47,1   (866)  93       137.   5.09 ¦ 
   56. Bühler Max                          69 Hilterfingen                1:49.32,0     34.30,1   (531)  93       143.   5.11 ¦ 
   57. Reber Sam                           66 Zuchwil                     1:50.13,6     35.11,7   (646)  93       147.   5.13 ¦ 
   58. Amstutz Michael                     78 Ittigen                     1:50.21,4     35.19,5   (816)  93       148.   5.13 ¦ 
   59. Soche Tobia                         88 Gsteigwiler                 1:50.50,1     35.48,2   (686)  93       149.   5.15 ¦ 
   60. Wyss Werner, Unterseen              71 Unterseen                   1:51.00,8     35.58,9   (810)  93       150.   5.15 ¦ 
   61. Weber Michael                       66 Spiez                       1:51.21,2     36.19,3   (729)  93       151.   5.16 ¦ 
   62. Moser Roland                        67 Gampel                      1:51.44,7     36.42,8   (626)  93       153.   5.17 ¦ 
   63. Sterchi Rolf                        81 Unterseen                   1:51.49,5     36.47,6   (702)  93       154.   5.17 ¦ 
   64. Rieder Mathias                      80 Frutigen                    1:51.57,5     36.55,6   (651)  93       155.   5.18 ¦ 
   65. von Burg Peter, Halten              68 LG-Derendingen              1:52.47,0     37.45,1   (725)  93       159.   5.20 ¦ 
   66. Pfyffer Thomas                      72 Luzern                      1:55.29,0     40.27,1   (641)  93       167.   5.28 ¦ 
   67. Sterchi Marco+32a                   86 Unterseen                   1:56.06,7     41.04,8   (767)  93       169.   5.30 ¦ 
   68. Vogt Jürg                           74 Bassersdorf                 1:56.14,6     41.12,7   (879)  93       170.   5.30 ¦ 
   69. Nyffenegger Daniel                  82 Bolligen                    1:57.10,6     42.08,7   (633)  93       172.   5.33 ¦ 
   70. Landmesser Adrian                   69 Grindelwald                 1:58.31,2     43.29,3   (799)  93       177.   5.37 ¦ 
   71. Bachmann Christoph                  66 Zofingen                    1:59.16,0     44.14,1   (510)  93       178.   5.39 ¦ 
   72. Bachmann Markus                     72 Thun                        1:59.17,4     44.15,5   (511)  93       179.   5.39 ¦ 
   73. Danieli Toni                        66 Interlaken                  2:00.14,4     45.12,5   (545)  93       181.   5.41 ¦ 
   74. Sigrist Reto                        71 Allschwil                   2:00.54,0     45.52,1   (684)  93       183.   5.43 ¦ 
   75. Ueltschi Werner                     78 Spiez                       2:01.06,8     46.04,9   (718)  93       186.   5.44 ¦ 
   76. Dandey Georg                        72 D-Hohentengen               2:01.27,9     46.26,0   (413)  93       189.   5.45 ¦ 
   77. Dähler Andreas                      71 Kirchdorf BE                2:02.06,7     47.04,8   (542)  93       193.   5.47 ¦ 
   78. Schneiderbauer Marc                 79 Küssnacht am Rigi           2:04.12,3     49.10,4   (678)  93       201.   5.53 ¦ 
   79. Gerber Stefan                       66 Lyss                        2:05.51,3     50.49,4   (563)  93       203.   5.57 ¦ 
   80. Kundert Marc                        69 Steffisburg                 2:06.21,9     51.20,0   (774)  93       205.   5.59 ¦ 
   81. Merckx Christoph                    67 Breitenbach                 2:07.24,6     52.22,7   (621)  93       208.   6.02 ¦ 
   82. Schleger Daniel                     77 Rubigen                     2:11.32,2     56.30,3   (667)  93       216.   6.14 ¦ 
   83. Nivola Gianpaolo, Littau            66 LR-Mauritius-Emmen          2:17.27,1   1:02.25,2   (859)  93       220.   6.30 ¦ 
   84. Anliker Bernhard                    85 Burgdorf                    2:19.11,7   1:04.09,8   (509)  93       223.   6.35 ¦ 

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.