Gesamtwertung nach Etappe 3
Gesamtwertung nach Etappe 3
erstellt: 28.08.2004/16:58:53

Organisation:  Verein GP Tell
Datum:         28.08.2004
Gesamtdistanz: 459,700 km
Schnitt:       39,114 km/h

Rang Stnr   UCI-Code    Name                           Team                                       Zeit  +/-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   21   SLO19820421 NOSE Tomaz                     Slowenien                              11:45.09   --
  2.  115   LUX19850610 SCHLECK Andy                   Luxemburg                                 +1.41   --
  3.    3   SUI19820913 STALDER Florian                Swiss Cycling                             +2.05   --
  4.  163   SUI19820320 GYSLING Daniel                 Swiss Cycling                             +2.13   --
  5.   25   SLO19840420 SVAB Miha                      Slowenien                                 +2.14   --
  6.  173   SUI19830130 MORABITO Steve                 VC Mendrisio-PL Valli Casin               +2.16   --
  7.   23   SLO19831218 BRAJKOVIC Janez                Slowenien                                 +2.18   --
  8.   14   RUS19830703 FIRSANOV Sergey                Jet Lag RO St. Petersburg                 +2.27   --
  9.   76   GER19831114 RUSS Matthias                  Hofbräu Radler Stuttgart                  +2.40   --
 10.  123   NED19850311 REUS Kai                       Niederlande                               +3.26   --
 11.    6   SUI19820405 SCHWAB Hubert                  Swiss Cycling                             +3.51   --
 12.   82   AUS19820219 HUMBERT Ashley                 Australien                                +4.16   -3
 13.  184   SUI19820218 VOGEL Florian                  Team MEGA BIKE                            +5.03   +1
 14.  103   GER19820217 HEIZMANN Elnathan              Deutschland                               +5.15   -2
 15.    5   SUI19820120 TAPPAREL Jimmy                 Swiss Cycling                             +5.21   +2
 16.  183   SUI19840220 BENEY Maxime                   Team MEGA BIKE                            +5.24   -1
 17.    4   SUI19820619 ARN Laurent                    Swiss Cycling                             +5.35   +3
 18.  172   SUI19821010 LEIB Jonas                     VC Mendrisio-PL Valli Casin               +6.37   --
 19.  161   SUI19820610 BLUM Jonas                     Saeco-Romer's-Wetzikon                    +7.19   --
 20.   92   USA19830707 THOMAS Darby                   USA                                       +7.43   --
 21.   86   AUS19830107 JOHNSON Benjamin               Australien                                +7.43   --
 22.   63   KAZ19830304 SHESTAKOV Viktor               Kazakstan                                 +7.53   --
 23.   16   RUS19840918 POPOV Evgeny                   Jet Lag RO St. Petersburg                 +8.38   --
 24.    1   SUI19821015 DIETZIKER Andreas              Swiss Cycling                             +8.46   --
 25.   52   SUI19830516 GIRSBERGER Dominik             GS Rufalex                                +8.51   --
 26.  182   SUI19830214 SCHÄRER Simon                  Team MEGA BIKE                            +8.52   --
 27.  185   SUI19820416 GUJAN Martin                   Team MEGA BIKE                            +9.10   --
 28.  165   SUI19830306 ZAHNER Simon                   Saeco-Romer's-Wetzikon                    +9.12   --
 29.   44   SUI19821020 GROSSENBACHER Steve            Hadimec                                   +9.38   --
 30.   72   GER19850502 GRAF Nico                      Hofbräu Radler Stuttgart                 +10.46   --
 31.   33   DEN19850321 JEBJERG Kasper                 Dänemark                                 +11.13   -2
 32.   13   RUS19830705 BELOV Stanislav                Jet Lag RO St. Petersburg                +11.28   -3
 33.   53   SUI19840125 ZÜSLI Fabian                   GS Rufalex                               +11.48   +2
 34.  162   SUI19820221 OESCHGER Peter                 Saeco-Romer's-Wetzikon                   +12.03   +2
 35.  166   SUI19850403 ROSSI Nazareno                 Saeco-Romer's-Wetzikon                   +12.33   -3
 36.   41   SUI19841125 BOVAY Steve                    Hadimec                                  +12.34   -3
 37.  175   SUI19830716 SPIRGI Remo                    VC Mendrisio-PL Valli Casin              +12.34   -3
 38.   94   USA19840327 CALDWELL Blake                 USA                                      +12.40   -3
 39.  131   NED19840330 HARMS Jos                      Palmans-Collstrop                        +12.45   +3
 40.   15   RUS19831230 LAZAREV Sergey                 Jet Lag RO St. Petersburg                +12.56   +3
 41.  121   NED19820204 HEIJBOER Mathieu               Niederlande                              +14.05   -5
 42.   31   DEN19830613 BÖCHMAN Lasse                  Dänemark                                 +14.07   --
 43.  136   BEL19821204 DE BOECK Jeff                  Palmans-Collstrop                        +14.11   --
 44.  151   GER19820709 DWORATZEK Falk                 TEAG Team Köstritzer                     +14.30  +10
 45.   96   USA19850415 CRANE Matthew                  USA                                      +14.42   -4
 46.  171   ITA19840215 GIANI Marco                    VC Mendrisio-PL Valli Casin              +14.42   -4
 47.   83   AUS19840527 SANDERSON Nicholas             Australien                               +14.51   --
 48.   45   SUI19830202 KUNZ Erich                     Hadimec                                  +14.52   --
 49.   36   DEN19850430 MÖRKÖV Michael                 Dänemark                                 +14.57   +5
 50.   32   DEN19830522 KASPER Larsen                  Dänemark                                 +16.16   -5
 51.   12   RUS19840405 KOZONTCHOUK Dimitri            Jet Lag RO St. Petersburg                +16.42   -3
 52.   56   SUI19820711 WIDMER Stephan                 GS Rufalex                               +17.35   --
 53.  102   GER19850705 GOTTFRIED Alexander            Deutschland                              +17.49   -3
 54.  186   SUI19850717 KOHLER Martin                  Team MEGA BIKE                           +19.09   -3
 55.   74   GER19821225 KRIEGER Timo                   Hofbräu Radler Stuttgart                 +19.11   -3
 56.   35   DEN19830407 FODER Daniel                   Dänemark                                 +19.15   -4
 57.  156   GER19820716 GREIPEL Andre                  TEAG Team Köstritzer                     +19.39   -5
 58.   55   SUI19820426 GERMANN Sandro                 GS Rufalex                               +20.09   -5
 59.  101   GER19840416 STRUCH Thorsten                Deutschland                              +20.23   -5
 60.   84   AUS19841006 MOFFAT Richard                 Australien                               +20.29   -5
 61.  133   BEL19821213 DEZUTTER Kristof               Palmans-Collstrop                        +20.57   -6
 62.   85   AUS19840910 SUTTON Christophe              Australien                               +21.13   +9
 63.  116   LUX19820202 WURTH Benn                     Luxemburg                                +23.10   +2
 64.  126   NED19830412 POELS Norbert                  Niederlande                              +23.44  -11
 65.  132   NED19840901 DUYN Huub                      Palmans-Collstrop                        +23.55   -8
 66.   34   DEN19850220 HANSEN Christian               Dänemark                                 +23.56   -8
 67.   95   USA19831222 WAITE Nick                     USA                                      +24.43   -9
 68.   46   SUI19820814 SCHILLIGER Marcel              Hadimec                                  +24.54   -9
 69.  124   NED19851226 LEEZER Tom                     Niederlande                              +25.10  -10
 70.  134   NED19851009 VAN KESSEL Egon                Palmans-Collstrop                        +25.50   +1
 71.  106   GER19850406 LEBEN Christian                Deutschland                              +26.01   -7
 72.    2   SUI19840110 BAUMGARTNER Benjamin           Swiss Cycling                            +26.42   -8
 73.   22   SLO19820726 STRGAR Matic                   Slowenien                                +28.27  +22
 74.  164   SUI19820406 WIDMER Manuel                  Saeco-Romer's-Wetzikon                   +28.30  -14
 75.  113   LUX19840315 HENDEL Gilles                  Luxemburg                                +28.58  -10
 76.   26   SLO19850813 BOLE Grega                     Slowenien                                +28.59  +31
 77.  122   NED19820924 CLEMENT Stef                   Niederlande                              +29.42  -13
 78.   81   AUS19831205 SULZBERGER Bernard             Australien                               +29.44   +8
 79.   43   SUI19830708 GASSMANN Patrick               Hadimec                                  +30.04  +20
 80.  104   GER19830406 FOTHEN Thomas                  Deutschland                              +31.44  -11
 81.  112   LUX19840719 DIDIER Laurent                 Luxemburg                                +32.20   -3
 82.   42   SUI19820702 SALA Patrick                   Hadimec                                  +32.24   --
 83.  153   GER19840104 SCHWAGER Sebastian             TEAG Team Köstritzer                     +33.45  +15
 84.   54   SUI19840716 SCHNYDER Benjamin              GS Rufalex                               +34.24   -5
 85.  174   SUI19830911 SCHMIDIG Markus                VC Mendrisio-PL Valli Casin              +34.43  +13
 86.   71   GER19830610 HEINE David                    Hofbräu Radler Stuttgart                 +36.37   -7
 87.   91   USA19830404 JANKOWIAK Dane                 USA                                      +36.37   -9
 88.  154   GER19840301 PADDAGS Sebastian              TEAG Team Köstritzer                     +37.59   +7
 89.  114   LUX19840823 KIRCH Joe                      Luxemburg                                +38.46   -5
 90.   11   RUS19820820 SHPILEWSKY Boris               Jet Lag RO St. Petersburg                +40.02   +4
 91.  135   NED19830106 STEENBERGEN Kor                Palmans-Collstrop                        +40.38   -1
 92.  105   GER19830627 UHRIG Jochen                   Deutschland                              +41.33   -5
 93.   24   SLO19821119 OMULEC Andrej                  Slowenien                                +43.19   +6
 94.   93   USA19850721 WOLF Michael                   USA                                      +44.08   -5
 95.  125   NED19850303 VAN DULMEN Thom                Niederlande                              +44.19   -5
 96.   73   GER19841114 WELSCH Andreas                 Hofbräu Radler Stuttgart                 +45.51   -5
 97.  155   GER19840218 KELLERMANN Niklas              TEAG Team Köstritzer                     +47.04   +2
 98.  152   GER19830413 WAGNER Robert                  TEAG Team Köstritzer                     +51.46   --



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.