Triathlon International de Genève 2004 - par nom "R"

catégorie  rang nom/lieu                            an équipe/lieu                     temps      retard    doss   ¦      natation ¦        velo1 ¦        velo2 ¦        velo3 ¦        velo4 ¦        velo5 ¦        velo6 ¦      course1 ¦      course2 ¦      course3 ¦      course4 ¦         vélo ¦       course ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ClasHE      14. Rache Joel                          74 Genève                      2:36.53,7     17.59,0   (451)   ¦    25.07   10.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦

IntH         8. Raelert Michael                     80 D-Drage                     2:02.08,1      2.37,4    (14)   ¦    18.35    5.¦   11.37   21.¦   10.55   34.¦   10.36   26.¦   10.22    4.¦   11.40   51.¦   13.01   37.¦    8.19    3.¦    8.42    8.¦    8.53    9.¦    9.23   11.¦ 1:08.13   24.¦   35.19    6.¦

PromHS1     69. Rahari Pierre-Yves                  68 L-Bridel                    1:36.20,9     26.26,2  (1252)   ¦    11.59   43.¦   18.48   67.¦   16.33   72.¦   19.06   69.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   14.36   71.¦   15.16   70.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   54.27   68.¦   29.53   70.¦

PromFE      33. Ramos Patricia                      75 Genève                      1:38.18,1     24.27,8  (1269)   ¦    15.00   43.¦   20.37   37.¦   15.54   25.¦   19.00   32.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   13.35   18.¦   14.10   20.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   55.32   32.¦   27.46   20.¦

PromRel      4. Rapp Fabrice+Mock Stéphane+Meyer Ph 72 HUG                         1:05.49,1      4.31,2  (1545)   ¦     7.07    3.¦   12.07    2.¦   11.42    3.¦   12.52    2.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   10.29   17.¦   11.29   18.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   36.42    2.¦   21.59   19.¦

PromHS1     53. Rattray Adam                        67 Satigny                     1:28.56,3     19.01,6  (1500)   ¦    12.44   53.¦   18.39   65.¦   15.09   59.¦   17.39   60.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   12.05   33.¦   12.37   40.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   51.28   61.¦   24.43   39.¦

PromHE     115. Ravilly Frédéric                    73 F-MOYVILLIERS               1:38.33,3     30.14,6  (1226)   ¦    13.51  110.¦   19.03  111.¦   16.54  118.¦   20.21  121.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   13.39  101.¦   14.42  110.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   56.20  117.¦   28.21  107.¦

PromHJE      5. Rayroud Christian                   87 Etoy                        1:16.39,6     11.34,3  (1073)   ¦     9.31    9.¦   15.07    8.¦   13.41    7.¦   14.57    3.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   11.39    4.¦   11.42    3.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   43.46    4.¦   23.21    4.¦

ClasHS3      1. Recknagl Wolfgang                   48 Genève                      3:22.48,5       -----   (452)   ¦    30.29    1.¦   17.50    1.¦   15.25    1.¦   16.00    1.¦   15.47    1.¦   16.34    1.¦   27.30    1.¦   14.35    1.¦   15.23    1.¦   16.05    1.¦   17.07    1.¦ 1:49.08    1.¦ 1:03.10    1.¦

PromHS1     60. Recordon Patrick                    64 Froideville                 1:30.48,8     20.54,1  (1454)   ¦    11.28   34.¦   17.10   54.¦   14.55   56.¦   17.47   61.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   14.19   68.¦   15.07   67.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   49.52   57.¦   29.27   67.¦

PromHE      45. Regli Thomas                        71 Genève                      1:21.25,8     13.07,1  (1074)   ¦     9.46   19.¦   18.03  100.¦   14.22   73.¦   16.43   71.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   11.01   16.¦   11.28   20.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   49.08   82.¦   22.30   18.¦

IntH        39. Reichel Horst                       82 D-Pfungstadt                2:07.56,1      8.25,4    (18)   ¦    19.30   23.¦   12.44   57.¦   11.19   51.¦   10.55   38.¦   10.58   40.¦   11.27   44.¦   13.12   50.¦    9.13   36.¦    9.26   33.¦    9.20   21.¦    9.46   24.¦ 1:10.39   51.¦   37.46   29.¦

PromHE      87. Renlund Patrik                      71 Genève                      1:27.31,2     19.12,5  (1320)   ¦    13.58  112.¦   17.12   82.¦   14.58   89.¦   17.10   84.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   12.10   56.¦   12.00   43.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   49.21   87.¦   24.11   51.¦

PromFE       6. Revillard Séverine                  76 F-Beaumont                  1:21.46,1      7.55,8  (1300)   ¦    11.58   24.¦   16.03    9.¦   14.21    9.¦   16.15    7.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   11.30    2.¦   11.37    2.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   46.40    9.¦   23.07    2.¦

PromRel     30. Riboni Aude+Graf Andrée+Borgeaud Is 80 Les Dindes                  1:27.18,1     26.00,2  (1546)   ¦    10.52   20.¦   16.41   39.¦   16.49   41.¦   18.23   39.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   11.55   25.¦   12.35   24.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   51.54   40.¦   24.31   24.¦

PromFE      22. Riboni Estelle                      77 Petit-Lancy                 1:31.29,8     17.39,5  (1286)   ¦    10.30   11.¦   16.38   14.¦   15.49   24.¦   18.13   24.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   15.06   38.¦   15.11   34.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   50.40   20.¦   30.18   37.¦

IntH        64. Rieder Stefan                       83 St. Gallen                    36.04,3     Bcheck1    (66)   ¦    21.11   64.¦   14.52   64.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦

PromFS1      5. Riegel Isabelle                     64 F-Annecy                    1:31.46,9      8.20,3  (1407)   ¦    12.12    4.¦   17.37    3.¦   15.57    6.¦   17.42    4.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   13.59    3.¦   14.18    5.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   51.17    3.¦   28.17    3.¦

PromHS1     74. Riegel Pierre                       60 F                           1:39.27,4     29.32,7  (1406)   ¦    11.53   41.¦   18.53   69.¦   16.08   69.¦   19.22   71.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   16.35   79.¦   16.35   79.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   54.24   65.¦   33.10   79.¦

PromHS1     66. Robert-Tissot Pierre                64 Chêne-Bourg                 1:34.15,4     24.20,7  (1495)   ¦    12.02   45.¦   19.36   72.¦   17.19   75.¦   19.23   72.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   12.41   48.¦   13.12   49.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   56.19   74.¦   25.53   47.¦

PromHS1     66. Roch Franck                         63 Petit-Lancy                 1:34.15,4     24.20,7  (1077)   ¦    14.37   73.¦   18.48   68.¦   15.40   65.¦   19.09   70.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   13.10   56.¦   12.49   42.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   53.37   64.¦   26.00   49.¦

PromHE      35. Rochat Steven                       71 Morges                      1:19.12,7     10.54,0  (1287)   ¦    11.04   47.¦   15.16   31.¦   13.10   29.¦   15.27   33.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   11.59   49.¦   12.14   49.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   43.54   30.¦   24.14   52.¦

PromHE      48. Rodgers Daniel                      71 Genève                      1:21.52,2     13.33,5  (1409)   ¦    10.56   41.¦   16.11   62.¦   13.51   51.¦   16.01   52.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   12.23   64.¦   12.27   60.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   46.04   54.¦   24.50   61.¦

PromHS1     76. Roffino François                    63 F-Thoiry                    1:40.01,5     30.06,8  (1412)   ¦    13.47   66.¦   20.12   73.¦   15.59   68.¦   19.36   73.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   14.27   70.¦   15.58   76.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   55.48   73.¦   30.25   71.¦

PromHS1     62. Roffino Laurent                     65 F-Thoiry                    1:31.34,5     21.39,8  (1411)   ¦    16.03   77.¦   16.19   37.¦   14.52   52.¦   17.54   63.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   12.46   49.¦   13.37   59.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   49.07   54.¦   26.23   55.¦

PromHE     110. Roks Tobias                         78 Genève                      1:33.36,1     25.17,4  (1078)   ¦    12.28   86.¦   17.29   92.¦   15.42  108.¦   17.56  104.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   14.15  113.¦   15.44  119.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   51.08  102.¦   29.59  117.¦

PromFE      30. Romand Sandra                       80 Thônex                      1:36.51,3     23.01,0  (1455)   ¦    11.42   18.¦   18.40   26.¦   15.37   22.¦   17.55   23.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   16.21   46.¦   16.34   44.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   52.12   24.¦   32.56   45.¦

PromRel     17. Rosé Fabienne+Belkir Abdel+Delachau 75 SPort'ouverte 7             1:16.28,7     15.10,8  (1483)   ¦     8.21    7.¦   13.28   11.¦   12.51   11.¦   15.49   21.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   11.57   27.¦   14.00   34.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   42.08   17.¦   25.58   32.¦

IntH        14. Rost Huib                           75 NL-MN Boxmeer               2:03.40,0      4.09,3    (17)   ¦    19.41   36.¦   11.15    6.¦   10.22   16.¦   11.07   53.¦   11.41   54.¦    9.45    1.¦   13.07   47.¦    8.49   19.¦    9.04   17.¦    9.08   15.¦    9.37   19.¦ 1:07.19   11.¦   36.39   16.¦

PromHS2     32. Roux Daniel                         50 Genève                      1:53.36,9     42.48,6  (1270)   ¦    18.53   31.¦   21.22   31.¦   17.50   30.¦   23.03   32.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   16.06   30.¦   16.20   29.¦    ----  ----¦    ----  ----¦ 1:02.16   31.¦   32.27   30.¦

ClasU23H     1. Roux Olivier                        83 Plan-les-Ouates             2:45.27,7       -----   (457)   ¦    28.41    1.¦   15.52    3.¦   13.19    1.¦   13.11    1.¦   13.49    3.¦   14.03    2.¦   16.55    4.¦   11.56    3.¦   11.50    2.¦   12.24    2.¦   13.23    2.¦ 1:27.11    2.¦   49.35    2.¦

IntH        48. Roy Florent                         83 F-Merignac                  2:17.21,2     17.50,5    (67)   ¦    21.29   66.¦   12.18   50.¦   11.25   55.¦   11.40   56.¦   11.40   53.¦   11.58   54.¦   14.03   53.¦    9.15   37.¦   10.24   47.¦   11.46   48.¦   11.19   46.¦ 1:13.06   53.¦   42.45   46.¦

IntH        36. Rüdiger Felix                       81 D-Saarbrücken               2:07.00,5      7.29,8    (68)   ¦    19.26   18.¦   11.29   16.¦   10.19    4.¦   10.26   10.¦   10.29    7.¦   10.28    2.¦   12.11    3.¦    9.35   44.¦   10.57   49.¦   11.01   47.¦   10.36   39.¦ 1:05.23    3.¦   42.10   44.¦

ClasHE      21. Rusconi Taar                        76 GENEVE (ACACIAS)            2:42.44,5     23.49,8   (449)   ¦    32.12   30.¦   17.44   33.¦   12.29   10.¦   12.11    7.¦   12.10    5.¦   12.24    7.¦   15.34   16.¦   12.13   22.¦   11.21   11.¦   11.28   10.¦   12.52   18.¦ 1:22.35   17.¦   47.57   15.¦

PromHS1     37. Ruse Michael                        66 GB                          1:23.48,7     13.54,0  (1426)   ¦    11.02   24.¦   16.06   31.¦   15.26   63.¦   17.07   53.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦   12.06   35.¦   11.59   22.¦    ----  ----¦    ----  ----¦   48.40   46.¦   24.05   29.¦


total 35



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.