(26) Fitness Women over 20

SIC Basel - (26) Fitness Women over 20

  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                    Zeit    Rückstand    Stnr  Overall          km/h ¦         Lap 1 ¦        Lap 2 ¦        Lap 3 ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Hofrichter Nicole                   90 D-Grossbettlingen             28.22,09        -----  (3466)  FW       1.    30,033 ¦     9.18    1.¦    9.36    1.¦    9.27    1.¦
    2. Spitzli Sonja                       88 Dättwil                       31.39,76      3.17,67  (3436)  FW       3.    26,908 ¦    10.14    2.¦   10.45    2.¦   10.39    2.¦
    3. Kröpfli Tanja                       88 Hagneck                       34.22,49      6.00,40  (3213)  FW       7.    24,785 ¦    10.57    3.¦   12.05    4.¦   11.19    3.¦
    4. Röthlisberger Anita                 78 Münsingen                     35.49,43      7.27,34  (3308)  FW       9.    23,783 ¦    11.25    5.¦   12.17    6.¦   12.06    4.¦
    5. Studer Katrin                       81 Hitzkirch                     35.57,26      7.35,17  (3438)  FW       10.   23,696 ¦    11.21    4.¦   12.12    5.¦   12.23    6.¦
    6. Gfeller Petra                       79 Solothurn                     36.07,67      7.45,58  (4556)  FW       11.   23,582 ¦    11.56    6.¦   12.03    3.¦   12.06    5.¦
    7. Gilberg Sonja                       78 D-Kirchheim                   37.24,12      9.02,03  (4594)  FW       18.   22,779 ¦    11.59    7.¦   12.45    9.¦   12.39    7.¦
    8. Schaer Sandra                       76 Oberengstringen               38.14,67      9.52,58  (4584)  FW       23.   22,277 ¦    12.51   12.¦   12.28    7.¦   12.54    9.¦
    9. Strahm Sandra                       85 Münsingen                     38.18,05      9.55,96  (3360)  FW       24.   22,244 ¦    12.15    9.¦   12.59   12.¦   13.03   10.¦
   10. Thurnherr Gabriela                  79 Küssnacht am Rigi             38.47,09     10.25,00  (3588)  FW       28.   21,967 ¦    12.58   14.¦   12.42    8.¦   13.05   11.¦
   11. Willimann Hanna                     79 Zuchwil                       38.48,20     10.26,11  (3555)  FW       29.   21,956 ¦    12.50   11.¦   13.05   13.¦   12.52    8.¦
   12. Diaz Angela                         82 Binningen                     38.54,61     10.32,52  (3501)  FW       30.   21,896 ¦    12.02    8.¦   12.51   10.¦   13.59   19.¦
   13. Gisiger Ann-Marie                   81 Ettingen                      39.07,65     10.45,56  (3111)  FW       31.   21,774 ¦    12.33   10.¦   13.21   14.¦   13.13   12.¦
   14. Locher Ladina                       76 Windlach                      39.36,90     11.14,81  (3232)  FW       32.   21,507 ¦    12.53   13.¦   12.57   11.¦   13.45   16.¦
   15. Lepka Bianka                        78 Allmendingen                  40.46,11     12.24,02  (3224)  FW       34.   20,898 ¦    13.16   18.¦   13.39   19.¦   13.50   17.¦
   16. Honegger Nelly                      85 Zürich                        41.08,88     12.46,79  (3157)  FW       35.   20,705 ¦    13.14   17.¦   13.36   18.¦   14.17   21.¦
   17. Dambach Simone                      82 Ettingen                      41.09,80     12.47,71  (4542)  FW       36.   20,698 ¦    14.06   23.¦   13.42   20.¦   13.21   13.¦
   18. Zumkehr Therese                     78 Bern                          41.33,56     13.11,47  (3419)  FW       38.   20,500 ¦    14.28   28.¦   13.33   15.¦   13.31   15.¦
   19. Lutz Nicole                         79 Biel/Bienne                   41.33,67     13.11,58  (3236)  FW       39.   20,499 ¦    14.28   30.¦   13.34   16.¦   13.30   14.¦
   20. Noordtzij Saskia                    83 Binningen                     42.09,67     13.47,58  (3269)  FW       47.   20,208 ¦    13.40   21.¦   14.06   24.¦   14.22   22.¦
   21. Bachmann Sandra                     77 Luzern                        42.22,47     14.00,38  (4690)  FW       48.   20,106 ¦    13.07   16.¦   14.00   22.¦   15.14   26.¦
   22. Friedli Lucia                       83 Effretikon                    42.28,05     14.05,96  (3091)  FW       50.   20,062 ¦    13.39   20.¦   14.08   25.¦   14.39   24.¦
   23. von Arx Véronique                   77 Sünikon                       42.37,34     14.15,25  (3375)  FW       55.   19,989 ¦    14.22   26.¦   13.49   21.¦   14.25   23.¦
   24. Häring Neda                         80 Basel                         42.44,15     14.22,06  (3597)  FW       56.   19,936 ¦    15.12   35.¦   13.36   17.¦   13.55   18.¦
   25. Krauss Lydia                        77 Wallisellen                   42.56,75     14.34,66  (3212)  FW       58.   19,838 ¦    14.37   31.¦   14.05   23.¦   14.13   20.¦
   26. Gebistorf Eva                       78 Lattrigen                     43.15,90     14.53,81  (4676)  FW       59.   19,692 ¦    13.49   22.¦   14.24   27.¦   15.00   25.¦
   27. Janett Jolanda                      76 Kilchberg                     43.36,14     15.14,05  (3179)  FW       62.   19,540 ¦    13.35   19.¦   14.29   28.¦   15.31   28.¦
   28. Holzer Kathrin                      76 Muttenz                       44.16,12     15.54,03  (3481)  FW       67.   19,246 ¦    14.22   27.¦   14.22   26.¦   15.31   29.¦
   29. Hofmann Janine                      78 Baden                         45.12,14     16.50,05  (4637)  FW       71.   18,848 ¦    14.38   32.¦   14.56   30.¦   15.36   30.¦
   30. Roth Nathalie, Wettingen            88 Inline Team Limmattal         45.48,28     17.26,19  (3503)  FW       74.   18,600 ¦    14.07   24.¦   14.58   32.¦   16.41   32.¦
   31. Kurmann Barbara                     80 Aesch                         45.56,13     17.34,04  (3433)  FW       75.   18,547 ¦    14.28   29.¦   14.56   31.¦   16.31   31.¦
   32. Rogenmoser Anja                     92 Aesch BL                      46.09,79     17.47,70  (3448)  FW       77.   18,456 ¦    15.57   36.¦   14.48   29.¦   15.23   27.¦
   33. Schaub Simone                       77 Basel                         46.10,53     17.48,44  (3315)  FW       78.   18,451 ¦    14.10   25.¦   15.18   33.¦   16.42   33.¦
   34. Mayer Miriam                        76 Winterthur                    49.53,81     21.31,72  (3242)  FW       84.   17,075 ¦    15.07   34.¦   16.45   36.¦   18.00   35.¦
   35. Rogenmoser Selina                   95 Aesch BL                      50.21,35     21.59,26  (3447)  FW       89.   16,919 ¦    16.19   38.¦   16.43   35.¦   17.17   34.¦
   36. Baumann Corinne                     80 Suhr                          54.43,25     26.21,16  (3476)  FW       93.   15,569 ¦    17.40   43.¦   17.37   37.¦   19.25   36.¦
   37. Krebs Yvonne                        77 Wichtrach                     54.57,33     26.35,24  (3614)  FW       94.   15,503 ¦    16.18   37.¦   18.22   38.¦   20.15   37.¦
   38. Aellen Andrea                       78 Littau                        56.25,94     28.03,85  (3002)  FW       98.   15,097 ¦    17.02   39.¦   18.46   40.¦   20.36   38.¦
   39. Pfister Ines                        78 Erlinsbach                    56.58,83     28.36,74  (3475)  FW       99.   14,952 ¦    17.40   44.¦   18.25   39.¦   20.52   39.¦
   40. Scherrer Yvonne                     76 Lütisburg                   1:01.46,89     33.24,80  (3317)  FW       101.  13,790 ¦    17.35   42.¦   21.12   43.¦   22.58   40.¦
   41. Champion Nicole                     77 Basel                         31.19,18      Runde 2  (3053)  FW       103.     --- ¦    14.46   33.¦   16.32   34.¦    ----  ----¦
   42. Knupp Denise                        81 Ebikon                        36.19,05      Runde 2  (4686)  FW       104.     --- ¦    17.02   40.¦   19.16   42.¦    ----  ----¦
   43. Knupp Yvonne                        78 Ebikon                        36.20,04      Runde 2  (4687)  FW       105.     --- ¦    17.03   41.¦   19.16   41.¦    ----  ----¦
   44. Spörri Dina                         88 Busswil                       13.05,80      Runde 1  (3544)  FW       108.     --- ¦    13.05   15.¦    ----  ----¦    ----  ----¦

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.