SIC Basel - Land "I"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                    Zeit    Rückstand    Stnr     km/h ¦         Lap 1 ¦        Lap 2 ¦        Lap 3 ¦        Lap 4 ¦        Lap 5 ¦        Lap 6 ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMT         53. Corazza Stefano, I                  86 Rudy Project                  47.50,65      0.31,40   (142)   38,876 ¦     8.02   71.¦    7.57   61.¦    8.11   46.¦    8.03   44.¦    7.42    7.¦    7.53   51.¦
SMT         68. De Maron Lorenzo, I                 80 Alessi Pro                    48.49,44      1.30,19   (115)   38,096 ¦     8.02   50.¦    7.56   31.¦    8.12   60.¦    8.03   52.¦    7.59   73.¦    8.36   66.¦
SWT         10. Orru Maria Laura, I                 ?? Lion Girls                    55.35,28      0.02,69  (1073)   33,460 ¦     9.30   44.¦    8.58    3.¦    9.25   25.¦    9.19    3.¦    9.08    5.¦    9.13   11.¦
SMT         31. Sciarra Daniele, I                  87 Roces Kronos                  47.38,43      0.19,18    (95)   39,042 ¦     8.01   27.¦    7.58   83.¦    8.10   29.¦    8.03   67.¦    7.43   26.¦    7.40   27.¦
SMT         45. Sinigaglia Danilo, I                72 Fila Italy                    47.42,01      0.22,76   (132)   38,993 ¦     8.01   49.¦    7.57   69.¦    8.11   39.¦    8.03   45.¦    7.43   18.¦    7.44   43.¦
SMT         52. Silva Paolo, I-Aicurzio             80 Polisportiva Bellusco         47.45,12      0.25,87  (2068)   38,951 ¦     8.02   65.¦    7.54   12.¦    8.12   68.¦    8.02   21.¦    7.45   61.¦    7.47   46.¦
SMT        282. Morello Matteo                      77 I-Badona                      15.59,49      Runde 2  (2075)      --- ¦     8.01   33.¦    7.58   78.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
SMT         24. Bontempo Claudio, I-Bologna         83 Fila Italy                    47.30,58      0.11,33   (131)   39,149 ¦     8.00    7.¦    7.53    6.¦    8.15   84.¦    8.02   20.¦    7.44   48.¦    7.34   20.¦
SMT         16. Romani Pier Davide, I-Bologna       80 Saab Salomon Worldb           47.24,34      0.05,09    (15)   39,235 ¦     8.01   40.¦    7.57   54.¦    8.04   11.¦    8.08   72.¦    7.43   32.¦    7.28   13.¦
SMT         51. Frizzarin Mirko, I-Cardano al Campo 70 Alessi Pro                    47.44,76      0.25,51   (111)   38,956 ¦     7.58    2.¦    7.59   93.¦    8.11   56.¦    8.02   29.¦    7.43   31.¦    7.48   48.¦
SMT         65. Allevi Stefano, I-Carimate          87 Alessi Pro                    48.41,55      1.22,30   (114)   38,198 ¦     8.01   45.¦    7.57   51.¦    8.12   67.¦    8.03   48.¦    7.44   57.¦    8.42   69.¦
SMT          2. Saggiorato Luca, I-Cerea            83 Fila International            47.19,70      0.00,45     (2)   39,299 ¦     8.01   42.¦    7.57   62.¦    8.04    9.¦    8.08   74.¦    7.43   20.¦    7.24    2.¦
SMT        284. Bossi Lodovico, I-Cinisello Balsamo 70 Mariani Skates                16.00,15      Runde 2  (2064)      --- ¦     8.01   41.¦    7.58   80.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
SMT         73. Zangarini Marco, I-Italia           79 Roces Kronos                  48.57,27      1.38,02    (94)   37,994 ¦     8.00   23.¦    7.58   85.¦    8.10   27.¦    8.02   35.¦    7.44   49.¦    9.00   81.¦
SMT        283. Lombardi Claudio, I-Italien         84 Mariani WRC                   15.59,98      Runde 2    (64)      --- ¦     8.01   30.¦    7.58   89.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
SMT         35. Francolini Fabio, I-Italy           86 Alessi Pro                    47.39,77      0.20,52   (112)   39,024 ¦     8.01   43.¦    7.56   32.¦    8.12   65.¦    8.02   39.¦    7.42    8.¦    7.43   38.¦
SMT         17. Francolini Ivan, I-Italy            85 Alessi Pro                    47.24,35      0.05,10   (113)   39,235 ¦     8.01   46.¦    7.56   44.¦    8.11   44.¦    8.01   10.¦    7.44   51.¦    7.28   14.¦
SMT          1. Galliazzo Stefano, I-Italy          71 Mariani WRC                   47.19,25        -----    (61)   39,306 ¦     8.02   58.¦    7.55   23.¦    7.30    2.¦    7.52    1.¦    7.57   72.¦    8.00   53.¦
SWT          3. Lardani Laura, I-Italy              83 Rollerblade World             55.33,07      0.00,48  (1012)   33,482 ¦     9.27   24.¦    8.59   10.¦    9.23   18.¦    9.21   12.¦    9.10   14.¦    9.10    5.¦
SMT         50. Triberio Patrizio, I-Italy          78 Mariani WRC                   47.43,05      0.23,80    (62)   38,979 ¦     8.02   67.¦    7.56   33.¦    8.11   36.¦    8.03   50.¦    7.41    3.¦    7.48   47.¦
SWT         20. Minto Sandy, I-Levada               85 World Inlincenter Model       55.43,95      0.11,36  (1053)   33,373 ¦     9.28   31.¦    8.59   20.¦    9.22    9.¦    9.22   17.¦    9.08    8.¦    9.22   23.¦
SWT         33. Ghezzi Laura, I-Merate              87 Polisportiva Bellusco         58.24,33      2.51,74  (2128)   31,846 ¦     9.27   23.¦    9.01   33.¦    9.25   26.¦    9.59   36.¦   10.14   39.¦   10.15   46.¦
SM40         4. Pantiri Pier                        63 I-Misinto                     58.18,75      0.02,32  (3627)   31,897 ¦     9.13    4.¦    9.39    3.¦    9.41    6.¦    9.35    3.¦   10.06    3.¦   10.02    7.¦
JW          20. Stecchetti Flory                    90 I-NOVARA OLEGGIO              43.25,34     19.45,10  (3487)   11,883 ¦    22.29   18.¦   20.55   18.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
SMT          3. Presti Luca, I-San Giovanni la Punt 80 Bont International            47.20,08      0.00,83    (24)   39,294 ¦     8.04   95.¦    7.56   38.¦    8.10   23.¦    8.00    3.¦    7.43   39.¦    7.24    3.¦
SMT          5. Presti Massimiliano, I-San Giovanni 75 Fila International            47.20,36      0.01,11     (1)   39,290 ¦     8.01   47.¦    7.57   49.¦    8.04   10.¦    8.10   78.¦    7.41    5.¦    7.25    4.¦
SMT         25. Casu Mauro, I-Sassari               ?? Salomon Italia                47.30,81      0.11,56  (2088)   39,146 ¦     8.03   75.¦    7.55   26.¦    8.10   31.¦    8.02   30.¦    7.43   21.¦    7.35   22.¦
SMT         29. Poletti Matteo, I-Savona            83 Fila International II         47.37,27      0.18,02     (5)   39,058 ¦     7.59    3.¦    7.56   46.¦    8.13   70.¦    8.02   19.¦    7.47   65.¦    7.37   24.¦
SMT         22. Serena Emanuele, I-Sesto San Giovan 77 Rudy Project                  47.30,01      0.10,76   (143)   39,157 ¦     8.04   96.¦    7.56   37.¦    8.10   25.¦    8.02   40.¦    7.43   28.¦    7.32   18.¦
SMT         10. Bighin Andrea, I-Spinea             82 Roces Kronos                  47.22,61      0.03,36    (91)   39,259 ¦     8.02   72.¦    7.56   35.¦    8.11   48.¦    8.02   27.¦    7.42    9.¦    7.26    9.¦
SMT          8. Zangarini Francesco, I-Spinea       81 Bont International            47.21,03      0.01,78    (25)   39,281 ¦     8.00   19.¦    7.57   69.¦    8.11   36.¦    8.02   34.¦    7.43   21.¦    7.25    6.¦
SMT         70. Mahagoni Fabio                      ?? I-Trerso                      48.49,68      1.30,43  (2078)   38,092 ¦     8.04   91.¦    7.58   76.¦    8.10   32.¦    8.02   41.¦    7.54   67.¦    8.39   68.¦
SMT         43. Moneglia Domenico, I-Treviso        81 Roces Kronos                  47.41,50      0.22,25    (92)   39,000 ¦     8.00   26.¦    7.57   74.¦    8.11   35.¦    8.03   64.¦    7.42   15.¦    7.44   42.¦
SMT         63. Nuvolara Marco, I-Treviso           79 Roces Kronos                  48.31,79      1.12,54    (93)   38,326 ¦     8.00   18.¦    7.57   74.¦    8.11   51.¦    8.03   58.¦    7.43   17.¦    8.34   63.¦




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.