SIC Sempachersee - nach Ortschaft "O"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                    Zeit    Rückstand    Stnr  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM40        11. Bühler Peter                        63 Oberaach                    1:14.57,59      4.12,10  (3177)  
SM40        75. Hofer Jakob                         56 Oberaach                    1:23.08,80     12.23,31  (3537)  
SW40        18. Senn Brigitte                       64 Oberägeri                   1:41.02,60     21.09,15  (5640)  
FM40        31. Arnold Daniel                       62 Oberarth                      42.32,11      5.43,66  (3028)  
SMT          6. Iten Nicolas, Oberarth              84 FILA Mentos                   59.42,43      0.01,60    (94)  
FW40        35. Franic Nelly                        64 Oberbipp                      52.31,27      9.26,74  (3344)  
FW40        63. Kallen Fränzi                       64 Oberbipp                      58.31,25     15.26,72  (3633)  
FM20        70. Müller Jürg                         77 Oberbipp                      45.35,87      9.09,70  (3894)  
FW30        79. Schaad Ursi                         72 Oberbipp                      53.32,56     15.06,12  (4068)  
FW40        14. Stähli Madeleine                    61 Oberbipp                      48.24,11      5.19,58  (4195)  
FW20       144. Uhlmann Fränzi                      82 Oberbipp                      54.47,28     17.00,87  (4283)  
FW20       167. Studer Sandra                       84 Oberbuchsiten                 57.22,78     19.36,37  (4806)  
FM40         5. Urech Heinrich                      64 Oberbuchsiten                 38.51,42      2.02,97  (4288)  
FM30        45. Zibler René                         73 Oberbuchsiten                 42.00,89      4.14,90  (5054)  
SMT         88. Keller Benjamin, Oberbüren          82 ACT-D!S Speed               1:08.04,26      8.23,43   (152)  
FW30        92. Läderach Marianne                   65 Oberburg                      55.17,81     16.51,37  (4672)  
FW20       149. Salzmann Ursula                     76 Oberburg                      55.17,20     17.30,79  (5074)  
SM20        28. Fahrni Patrik                       76 Oberdiessbach               1:18.24,25      7.39,91  (4675)  
FM30       212. Hodel Walter                        65 Oberdiessbach                 50.25,00     12.39,01  (3533)  
FM20         5. Niederberger Beat                   89 Oberdorf NW                   38.09,81      1.43,64  (3928)  
FWT          8. Widmer Karin, Oberdorf NW           86 Arena-Speed-Team 3            37.00,94      0.24,29  (1324)  
SM40        99. Widmer Walter                       57 Oberdorf NW                 1:25.45,82     15.00,33  (4587)  
FM40        11. Bircher Markus                      ?? Oberentfelden                 40.40,70      3.52,25  (3092)  
FM40        90. Müller Ralph                        63 Oberentfelden                 46.32,46      9.44,01  (5805)  
FM30        15. Schaller Dominik                    70 Oberentfelden                 38.57,13      1.11,14  (4071)  
SW20        24. Kölliker Doris                      83 Obererlinsbach              1:29.18,24     11.21,86  (3699)  
KidsG       38. Bannholzer Nathalie, Oberglatt      94 Inline Club Winterhur          4.53,31      1.28,59  (3047)  
FMT         42. Bannholzer René, Oberglatt          67 Inline-Club Winterthur        36.15,01      3.22,28   (781)  
FM20        12. Leuppi Matthias                     86 Obergösgen                    38.51,55      2.25,38  (3768)  
FM40       212. Luder Andi                          57 Obergösgen                  1:18.45,99     41.57,54  (3798)  
FMT          8. Widmer Severin, Obergösgen          88 FILA-Mentos Future            32.54,00      0.01,27   (765)  
KidsG       41. Egli Denise                         95 Oberkirch                      5.02,03      1.37,31  (5685)  
FM40        19. Frank Benno                         55 Oberkirch                     41.28,67      4.40,22  (3345)  
KidsB       79. Frank Diego                         94 Oberkirch                      6.35,94      3.58,16  (3346)  
KidsG       73. Frank Laura                         96 Oberkirch                      7.35,48      4.10,76  (3347)  
FM30       101. Gretler Roland                      68 Oberkirch                     44.15,91      6.29,92  (3430)  
FW30        36. Heini Astrid                        72 Oberkirch                     47.58,17      9.31,73  (3500)  
FM30       128. Heini Roland                        71 Oberkirch                     45.16,63      7.30,64  (3502)  
FM40        85. Kaufmann Daniel                     63 Oberkirch                     46.13,22      9.24,77  (3652)  
FM20         3. Knupp Yves                          80 Oberkirch                     36.50,45      0.24,28  (5911)  
FM50        27. Roos Fridolin                       40 Oberkirch                     43.26,38      5.35,41  (4034)  
FM20        50. Weibel Roland                       81 Oberkirch                     42.45,94      6.19,77  (4332)  
FW20       178. Bürli Cornelia                      79 Oberkirch LU                1:00.00,66     22.14,25  (4770)  
KidsG       51. Howald Samira                       95 Oberkirch LU                   5.41,98      2.17,26  (5051)  
JM          34. Konzett Dani                        92 Oberkirch LU                  48.50,78     12.52,11  (4565)  
SMT        136. Lang Hugo, Oberkirch LU             70 Inline-Team LLV Flüss 1     1:10.24,68     10.43,85   (431)  
FM40       178. Rickli Hans                         61 Oberkirch LU                  54.53,70     18.05,25  (4011)  
SWT         49. Rogger Judith, Oberkirch LU         71 Inline-Team LLV Flüss       1:19.28,22      5.23,80  (1154)  
FM30       203. Troxler Lukas                       70 Oberkirch LU                  49.41,62     11.55,63  (4275)  
KidsB       91. Wildi Arno                          99 Oberkirch LU                   7.45,78      5.08,00  (4760)  
KidsB       93. Wildi Leo                           00 Oberkirch LU                   8.16,79      5.39,01  (4761)  
SW20        16. Schmidiger Patrizia                 78 Oberlunkhofen               1:24.05,30      6.08,92  (5592)  
SM40       172. Bachmann Markus                     57 Obernau                     1:41.03,57     30.18,08  (4670)  
FW30       104. Bammert Manuela                     70 Obernau                       57.24,57     18.58,13  (3045)  
FM40       134. Wespi Peter                         61 Obernau                       50.45,63     13.57,18  (4344)  
KidsB       18. Wyss Elias                          95 Obernau                        3.56,32      1.18,54  (5590)  
FM40        55. Wyss Josef                          64 Obernau                       44.19,43      7.30,98  (5591)  
FMT         92. Tschabold Martin, Oberönz           71 Inline Mittelland             42.19,73      9.27,00  (2083)  
SM50        81. Wähli Markus                        53 Oberönz                     1:36.50,31     21.52,27  (4315)  
FM30        17. Schnydrig Christian                 66 Oberrieden                    39.43,46      1.57,47  (4131)  
SM30        69. Buck Martin                         71 Oberrohrdorf                1:19.54,64      9.17,09  (4895)  
SW30        52. Löwenthal Sabine                    67 Oberrohrdorf                1:40.30,89     25.43,72  (3795)  
FM40       116. von Ballmoos Rolf                   62 Oberrohrdorf                  48.45,63     11.57,18  (4303)  
JM          45. Merza Abdullah                      91 Obersiggenthal                51.12,81     15.14,14  (4918)  
FM30       286. Kunz Christian                      65 Oberstocken                 1:01.16,75     23.30,76  (3720)  
SMT        228. Maggiacomo Luigi, Oberurnen         68 Powerslide-Go-Fast          1:16.33,51     16.52,68   (522)  
SM30       213. Kunz Anton                          70 Oberwichtrach               1:39.15,88     28.38,33  (3719)  
SM30       228. Burkhard Urs                        69 Oberwil                     1:45.10,84     34.33,29  (5960)  
SW30        57. Frieden Sandra                      71 Oberwil                     1:41.31,98     26.44,81  (5543)  
SW20        40. Klossner Sandra                     76 Oberwil                     1:48.08,62     30.12,24  (5958)  
KidsB       43. Peter Jérôme                        94 Oberwil                        4.42,29      2.04,51  (5017)  
KidsB        8. Peter Joël                          93 Oberwil                        3.26,55      0.48,77  (5013)  
KidsB        9. Stadler Stefan                      93 Oberwil b. Zug                 3.27,18      0.49,40  (5018)  
FM40        91. Lischer Roman                       61 Oberwil BL                    46.32,67      9.44,22  (3784)  
SWT         43. Thüring Lea, Oberwil BL             82 speed-inliner-basilisk/xp   1:17.25,81      3.21,39  (1223)  
SM30       225. Gabler Andreas                      65 Obfelden                    1:43.43,72     33.06,17  (3379)  
FM30       184. Biasco Giuseppe                     65 Oensingen                     48.55,42     11.09,43  (5968)  
FW40        62. Biasco Jacqueline                   62 Oensingen                     57.57,82     14.53,29  (5969)  
FM30       130. Döbeli Andi                         67 Oeschgen                      45.27,45      7.41,46  (4843)  
FM30       124. Willimann Peter                     70 Oeschgen                      45.03,13      7.17,14  (4793)  
FM30        97. Wullschleger Stefan                 72 Oetwil a.d.L.                 44.03,41      6.17,42  (5793)  
SM30        35. Künzler Stefan                      72 Oetwil am See               1:16.45,94      6.08,39  (5609)  
FM50        11. Fischer Klaus                       49 Oftringen                     41.50,12      3.59,15  (3335)  
JM          48. Frutiger Jan                        91 Oftringen                     51.20,23     15.21,56  (5584)  
FM30       226. Gurzeler Roger                      66 Oftringen                     51.24,83     13.38,84  (4902)  
FM40       171. Peier Urs                           55 Oftringen                     53.50,39     17.01,94  (5946)  
FM40        39. Reist Kurt                          58 Oftringen                     43.19,60      6.31,15  (4809)  
JM           2. Reist Yves                          91 Oftringen                     38.04,33      2.05,66  (4810)  
FW50         9. Schär Uschi                         50 Oftringen                     58.24,57     13.15,24  (5999)  
FM40        21. Wamister René                       55 Oftringen                     41.32,61      4.44,16  (5717)  
FM20       137. Biellmann Sven                      75 Olten                         57.14,77     20.48,60  (3081)  
SM40        61. Grütter Stefan                      64 Olten                       1:21.35,73     10.50,24  (5516)  
SM40        95. Kaeser Hansruedi                    58 Olten                       1:25.00,85     14.15,36  (3631)  
FM40        73. Kiefer Markus                       64 Olten                         45.16,32      8.27,87  (5544)  
FMT         56. Marti Thomas, Olten                 64 Black Grizzly                 36.35,21      3.42,48  (2048)  
FM40        77. Meienberger Pius                    59 Olten                         45.36,32      8.47,87  (3833)  
SM30        67. Rötheli Manfred                     66 Olten                       1:19.45,95      9.08,40  (5087)  
FMT         33. Weissenberger Bernd, Olten          69 Black Grizzliy Inline Tea     36.12,71      3.19,98   (725)  
FW20        81. Oechslin Claudia                    77 Oltingen                      48.12,99     10.26,58  (5798)  
SM20        31. Widmer Yves                         77 Oltingen                    1:19.38,26      8.53,92  (5799)  
FM30       100. Dammann Andreas                     70 Opfikon                       44.08,47      6.22,48  (4511)  
KidsG       21. Peyer Yamila                        95 Opfikon                        4.16,11      0.51,39  (5508)  
SM30       199. Schneider Markus                    69 Opfikon                     1:34.57,39     24.19,84  (5524)  
SMT         86. Fuchser Stefan, Oppligen            71 BEOSPEEDTEAM                1:08.03,45      8.22,62   (232)  
FM40         6. Amsler Roland                       60 Ormalingen                    39.32,50      2.44,05  (3016)  
FW30        23. Leoni Sandra                        72 Ormalingen                    46.15,30      7.48,86  (5647)  
FM30        12. Pellet Björn                        73 Ormalingen                    38.46,92      1.00,93  (4903)  
FM30        10. Gasser Alain                        65 Orpund                        38.21,03      0.35,04  (5659)  
SM30        77. Gautschi Herbert, Orpund            65 Speed Orpund                1:20.07,93      9.30,38  (4875)  
FM30       227. Heuer Chris                         71 Orpund                        51.36,75     13.50,76  (3522)  
FM20        23. Heuer Urs                           81 Orpund                        40.16,69      3.50,52  (3524)  
SM30       175. Werder David, Orpund                69 Speed Orpund                1:28.53,48     18.15,93  (4882)  
FW20       110. Gerber Annette                      77 Ostermundigen                 51.06,63     13.20,22  (3400)  
FW30        89. Hofer Regina                        66 Ostermundigen                 54.35,83     16.09,39  (5991)  
SM20        69. Hurni Micheal                       89 Ostermundigen               1:27.36,09     16.51,75  (5667)  
SM40       125. Hurni Peter                         60 Ostermundigen               1:28.25,73     17.40,24  (5666)  
SM40       199. Schröter Bruno                      57 Ostermundigen               1:54.21,92     43.36,43  (5664)  
SM20        73. Schröter Samuel                     88 Ostermundigen               1:29.24,63     18.40,29  (5665)  
FW40        39. Schröter Yeon-Suk                   57 Ostermundigen                 52.59,27      9.54,74  (5663)  
FM30       195. Stalder Rico                        66 Ostermundigen                 49.20,40     11.34,41  (5052)  
FMT         62. Wegner Rolf, Ostermundigen          61 Mobi Inline Team              38.32,19      5.39,46   (835)  
FM30        57. Zeller Oliver                       73 Ostermundigen                 42.36,15      4.50,16  (4401)  
FW30       114. Merz Astrid                         69 Otelfingen                    58.32,99     20.06,55  (3849)  
FW40        77. Sulser Bea                          63 Otelfingen                  1:03.35,13     20.30,60  (4251)  
SMT         29. Bigler Marcel, Othmarsingen         80 FILA Mentos                   59.52,31      0.11,48    (91)  
FM20        62. Stanger Michael                     81 Ottenbach                     44.18,13      7.51,96  (4201)  




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.