SIC Basel - nach Name "M"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                    Zeit    Rückstand    Stnr  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMT         63. Maag Reto, Illnau                   71 Hyper Falcons                 53.54,34      5.38,48   (352)  
SM30        11. Mächler Johannes                    70 Vorderthal                  1:02.55,38      5.19,92  (3297)  
SWT         62. Mäder Karin, Dübendorf              81 Doby Model Spicy            1:07.33,22     10.41,32  (1124)  
FMT         45. Mägerle Werner                      48 Gerolfingen                   29.19,86      3.31,02  (2011)  
SMT        247. Maggiacomo Luigi, Oberurnen         68 Powerslide-Go-Fast          1:07.34,35     19.18,49   (522)  
SW20         6. Maggio Carmen                       76 Fanas                       1:21.39,39     16.17,84  (3298)  
FM40        47. Maissen Peter B.                    63 Dübendorf                     40.44,77     11.26,32  (3299)  
FMT         87. Maksimovic Rade, Bolligen           66 Inline Team Furttal           32.57,64      7.08,80  (2012)  
SMT         30. Malon Jordan, USA-Denton            84 Mogema International          48.27,54      0.11,68   (134)  
ESM/M60      3. Manser Karl, Wald ZH                41 Juka Linthline              1:05.40,98     13.04,28  (7100)  
SMT         65. Marquart Manuel, Rebstein           82 Juka Pro Team                 53.55,51      5.39,65   (472)  
SMT        221. Marti Jakob, Aarwangen              72 Thommen Medical             1:03.59,45     15.43,59   (632)  
FMT         17. Marti Jan, Safnern                  88 Saab Salomon                  26.44,28      0.55,44  (2013)  
FMT         22. Marti Marc                          85 Safnern                       27.45,56      1.56,72  (2014)  
FM30        12. Marti Mischa                        65 Kloten                        31.57,17      1.11,09  (3565)  
SMT         86. Marti Thomas, Kappelen              73 Hot Wheels-Vaucher            54.09,29      5.53,43   (332)  
FMT         85. Marti Thomas, Olten                 64 Black Grizzly                 32.37,93      6.49,09  (2015)  
SMT         35. Martines Ruben, ARG                 80 Roces International           48.34,31      0.18,45    (54)  
SWT         34. Mathys Jacqueline, Grabs            82 Athleticum Rollerblade In   1:02.04,47      5.12,57  (1042)  
JW          20. Mattenberger Sereina                ?? Schönenwerd                   36.59,05     12.35,59  (3300)  
SW40         3. Matzler Arja                        56 Böckten                     1:20.22,52      6.41,86  (3645)  
FW20        11. Matzler Melanie                     88 Böckten                       37.20,15      5.29,55  (3647)  
KidsB       31. Mauli Romeo                         93 Riehen                        16.18,45      8.10,77  (3628)  
SWT         54. Maurer Vre, Wynigen                 72 Lakeliners Women            1:07.18,98     10.27,08  (1162)  
ESM/M50     17. Maurer Werner                       48 Lutry                       1:02.38,98      5.58,37  (7101)  
FM40        60. Maurer Willi                        55 Knonau                        46.18,86     17.00,41  (3301)  
SM40        41. Maus Charly                         58 Eschenz                     1:18.57,56     21.17,02  (3302)  
FMT         21. Mayer Martin, Egnach                87 Doby Model Fitness            27.42,53      1.53,69   (743)  
SM40        34. Mayer Vinzenz                       57 Egnach                      1:13.13,27     15.32,73  (3303)  
FM40        35. Meienberger Pius                    59 Olten                         37.24,67      8.06,22  (3304)  
FM20       DSQ  Meier Dominic                       88 Hergiswil                        -----         disq  (3305)  
FW20        29. Meier Janine                        76 Basel                         41.06,42      9.15,82  (3306)  
FWT         17. Meier Joana, Stans                  82 Arena-Speed-Team 3            32.22,64      5.35,71  (1322)  
FWT          2. Meier Livia, Bleienbach             86 Saab Salomon Devo             27.45,77      0.58,84  (1373)  
SMT        143. Meier Michael, Hinwil               75 Bont Schweiz                  58.52,25     10.36,39   (371)  
SM30        39. Meier Roger                         74 Arosa                       1:10.38,38     13.02,92  (3307)  
FWT         31. Meier Sabina, Lupsingen             85 speed-inliner-basilisk/xd     36.24,68      9.37,75  (1302)  
SMT        242. Meile Hans, Nürensdorf              58 Inline-Club Winterthur      1:06.21,52     18.05,66   (423)  
FW30         4. Meisterhans Gabi                    71 Illnau                        35.06,50      1.59,96  (3308)  
SWT         48. Menze Kerstin, D-Tübingen           74 Schwabenspeed               1:03.34,71      6.42,81  (1203)  
ESM/M40     26. Merkl Giso                          56 D-Regensburg                  59.47,27      5.19,21  (7102)  
SM40        18. Messmer Robert                      58 Zuoz                        1:07.26,54      9.46,00  (3309)  
SM30        27. Mettlach Andreas                    69 Volketswil                  1:07.10,48      9.35,02  (3310)  
JM          41. Metzger Yves                        92 Kilchberg ZH                  35.33,94     17.47,51  (3753)  
SMT        211. Metzler Stefan, Zollikerberg        65 Brasil Varanus Lifestyle    1:02.30,45     14.14,59   (261)  
SWT         44. Meyer Andrea, Thun                  66 Lakeliners Women            1:03.32,31      6.40,41  (1163)  
JM           3. Meyer Dominique, Hedingen           88 Inline Team Limattal          21.11,13      3.24,70  (3311)  
FM30         2. Meyer Urban                         71 Hitzkirch                     30.46,49      0.00,41  (3312)  
SMT        204. Meyer Urs, Thun                     63 Stylus Speed Team 2         1:02.24,27     14.08,41   (615)  
ESM/M40     20. Midolo Armando                      60 Feldbach                      59.37,68      5.09,62  (7240)  
ESM/M40     22. Mievre Philippe                     60 F-Lovagny                     59.39,31      5.11,25  (7103)  
FWT         26. Möckli Natalie, Zürich              67 Inline Team Limmattal         34.35,45      7.48,52  (2123)  
FW20        47. Möckli Sandra                       80 Neftenbach                  1:04.09,03     32.18,43  (3313)  
ESM/M30     23. Modersitzki Dieter                  69 D-Freiburg                    58.15,97      5.55,33  (7105)  
FM40        24. Morawetz Andreas                    62 Oberwil-Lieli                 35.41,27      6.22,82  (3315)  
FM40        14. Möri Ernst                          61 Wittinsburg                   34.27,56      5.09,11  (3314)  
SM40         9. Moriggia Diego                      64 Uster                       1:05.29,92      7.49,38  (3316)  
FMT         10. Moser Florian, Frenkendorf          87 Saab Salomon                  25.52,01      0.03,17   (873)  
FMT          3. Moser Oliver, Frenkendorf           85 Saab Salomon                  25.49,36      0.00,52   (874)  
SMT        136. Moser Reto, Graben                  71 Thommen Medical               58.06,95      9.51,09   (633)  
FW20         2. Moser Simone                        83 Frenkendorf                   34.22,46      2.31,86  (3317)  
SW40         2. Mosimann Bianca                     59 Dietlikon                   1:16.55,25      3.14,59  (3318)  
FMT         30. Mosimann Reto, Winterthur           86 Roces Fitness Team            27.57,19      2.08,35   (854)  
FMT        104. Mosimann Ruedi, Winterthur          48 Inline-Club Winterthur        36.45,69     10.56,85   (785)  
SMT        114. Mouthon Denis, F-Annecy le Vieux    56 Salomon Annecy                55.52,26      7.36,40   (959)  
SW20         1. Mouthon Elodie                      87 F-Annecy le Vieux           1:05.21,55        -----  (3319)  
SM30         7. Mozet Markus                        72 D-Gundelfingen              1:02.28,84      4.53,38  (3320)  
FWT          7. Mühlematter Véronique, Safnern      70 out on street                 29.38,35      2.51,42  (1364)  
FM30        67. Mülhaupt Jörg                       70 Bévilard                      39.53,12      9.07,04  (3321)  
ESM/W50      1. Müller Barbara, Wil                 53 Gubler Inline Team          1:13.47,10        -----  (7108)  
SMT        263. Müller Christoph, Spiez             71 Stylus Speed Team 1         1:12.07,11     23.51,25   (603)  
JW          17. Müller Corina                       91 Riehen                        31.06,48      6.43,02  (3322)  
SMT        154. Müller Daniel                       81 Strengelbach                  58.57,95     10.42,09  (3323)  
FM30        86. Müller Daniel                       71 Ostermundigne                 44.15,02     13.28,94  (3566)  
JW          13. Müller Felicitas                    91 Riehen                        29.08,42      4.44,96  (3567)  
FW30         8. Müller Gabriela                     70 Fällanden                     36.58,31      3.51,77  (3324)  
ESM/M50     32. Müller Hanspeter                    45 Basel                       1:16.56,67     20.16,06  (7109)  
FM50         3. Müller Martin                       47 Strengelbach                  34.17,81      2.44,24  (3327)  
SM50        15. Müller Müggi                        47 Kriechenwil                 1:13.20,16     18.37,94  (3668)  
SM30         9. Müller Peter                        73 Zihlschlacht                1:02.53,48      5.18,02  (3670)  
ESM/M30     17. Müller Remo, Cham                   66 Zentral Inliners 1            55.37,36      3.16,72  (7140)  
ESM/M50     23. Müller Rudolf                       53 Egerkingen                  1:04.25,07      7.44,46  (7236)  
SMT        126. Müller Silvio, Thun                 65 BEOSPEEDTEAM                  58.04,53      9.48,67   (233)  
SMT        262. Müller Stephan, Therwil             56 speed-inliner-basilisk/xp   1:12.06,65     23.50,79   (584)  
FMT         13. Müller Thomas, Gretzenbach          66 Rolling Rock Rollerblade      25.53,04      0.04,20   (864)  
ESM/M30     13. Mulmeran James                      66 CH                            54.39,79      2.19,15  (7218)  
SWT         33. Mumeni Elisa, I-Maerne              87 Swiss Teams                 1:02.03,42      5.11,52  (2134)  
ESM/M40      5. Mumeni Ennio                        55 I-Marano Veneziano            54.36,40      0.08,34  (7110)  
SM30        32. Mundwiler Felix                     71 Aesch                       1:09.20,74     11.45,28  (3328)  
FMT        105. Muntwyler Dieter, Gretzenbach       64 Rolling Rock Rollerblade      36.52,21     11.03,37   (865)  
FW40        10. Munz Luci                           57 Sommeri                       40.11,38     24.07,15  (3568)  
JM          19. Murmann Raphael                     88 Niederglatt                   27.02,70      9.16,27  (3329)  
ESM/M40     38. Mutti Daniel                        62 Lyss                        1:03.35,28      9.07,22  (7112)  
ESM/M30     35. Mutz Rainer                         72 D-Loerrach                  1:03.31,38     11.10,74  (7113)  



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.