Black Forest Ultra Bike Marathon - nach Name "A"

Bei Fragen zur Rangliste, bitte Email an [email protected] senden.
Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MMS3        50. Aab Wolfgang                        53 Pforzheim                   4:59.08,9   1:14.29,7  (3625)  
UMS2         5. Abs Norbert                         56 Achern                      5:05.11,8      8.34,1   (522)  
SMH          4. Ackermann Florian, St. Märgen       85 Rothaus-Cube                1:36.43,4      6.07,8  (7419)  
MMS1       463. Adam Manfred, St. Ingbert           70 ZF Wadenbeißer              4:35.41,4   1:38.15,8  (3821)  
MMS1        82. Adamski Michael, Rehlingen-Siersbur 67 RSV Fraulautern             3:50.41,8     53.16,2  (8017)  
MMS1       489. Ade Jürgen                          64 Villingen-Schwenningen      4:38.54,7   1:41.29,1  (3632)  
MMS2       179. Adler Oliver                        60 Bickensohl                  4:27.46,6   1:06.26,7  (3715)  
UMS2        30. Aeberli Hanspeter, CH-Aeugstertal   58 Team velo-reichmuth.ch      5:40.32,8     43.55,1  (1414)  
LMS2        42. Aebi Bernhard, CH-Muttenz           55 Bike Club Muttenz           5:51.54,7   2:11.34,6  (6109)  
UFS2         1. Aeby-Rihs Beatrice, CH-Port         63 Thömus Bike-Team            5:42.18,7       -----   (357)  
MMH         10. Aegerter Andreas, D                 82 Rothaus-Cube                3:09.36,7     13.22,4  (4943)  
UMS2       240. Ahlbrecht Gerhard                   56 Darmstadt                   7:17.25,6   2:20.47,9  (1321)  
MMH         99. Ahlers Alexander                    81 Waldkirch                   4:15.09,6   1:18.55,3  (4637)  
UMS1        79. Ailinger Bernd                      67 München                     5:31.41,5     58.41,3  (1607)  
UMS2       243. Aimone Lucio, I-Pray                58 Team Locca                  7:19.39,9   2:23.02,2  (1563)  
MMS1       756. Albers Thomas, Düsseldorf           67 Haard-Corps-Biker           5:23.07,7   2:25.42,1  (4768)  
SMJ         10. Alborn Michael, CH-Nänikon          87 VC Nänikon/Volketswil       1:50.48,8     15.52,1  (7030)  
UMS2       124. Alborn Walter                       54 CH-Nänikon                  6:28.33,1   1:31.55,4   (771)  
MMS1       326. Albrecht Andreas                    66 Emmingen-Liptingen          4:23.38,1   1:26.12,5  (3375)  
SMH         17. Albrecht Björn, St. Peter           84 Bikertreff TV-St.Peter      1:57.32,5     26.56,9  (7023)  
UMS2       295. Albrecht Edwin, St. Peter           57 TV- Bikertreff St. Peter    7:55.05,4   2:58.27,7  (1147)  
MMS1       334. Albrecht Gero                       71 Staufen                     4:24.25,8   1:27.00,2  (3335)  
MMS2       132. Albrecht Harald, Kirchzarten        61 SV Kirchzarten              4:19.41,2     58.21,3  (3395)  
SMMJ        43. Albrecht Jens                       89 Kirchzarten                 2:41.12,7   1:03.38,6  (7343)  
MFD         13. Albrecht Karolina                   82 Oderding                    4:33.49,8     47.27,2  (5236)  
UMS3        51. Aleth Wolfgang                      44 Schopfheim                  8:20.33,4   3:03.31,3   (920)  
UMS1       505. Allgaier Bernd, Kressbronn          72 RV Lindau                   7:29.07,5   2:56.07,3   (820)  
UMH        101. Allgaier Markus                     75 Mehrstetten                 5:54.36,4   1:33.17,1  (1543)  
UMS1       475. Allgayer Christian                  68 Freiburg                    7:16.27,2   2:43.27,0  (1129)  
UMS1       510. Allgeier Holger, St. Georgen        65 Käggi Fretty 1              7:31.56,9   2:58.56,7   (887)  
UMS2        28. Allgeier Martin                     62 Denzlingen                  5:39.31,6     42.53,9   (600)  
MMH        184. Almajano Luis                       78 Düsseldorf                  5:06.16,2   2:10.01,9  (4309)  
UMS2       183. Altenscheidt Matthias, Freiburg     62 Wolfis Bike Shop            6:51.39,2   1:55.01,5   (783)  
MMS2       531. Altermann Hans- Werner              58 Pleidelsheim                6:14.15,1   2:52.55,2  (4479)  
UMS1        85. Altermatt Martin                    68 CH-Kloten                   5:33.01,3   1:00.01,1  (1092)  
MMS1       563. Althaus Christian                   73 Wiesloch                    4:49.04,1   1:51.38,5  (4454)  
MMS2       464. Altorfer Jürg, CH-Dättwil           62 Bike Team Mellingen I       5:36.12,8   2:14.52,9  (4695)  
MMS1       708. Ambrosy Stephan                     65 Steinen                     5:15.28,9   2:18.03,3  (4168)  
UMS1       551. Ambs Peter                          72 Ihringen                    7:57.58,8   3:24.58,6  (1431)  
SMS1        12. Amelung Friedbert                   73 Freiburg I.br.              1:59.18,6     15.03,5  (7040)  
UMS2       130. Amm Werner, Ravensburg              59 DAV Ravensburg              6:30.14,8   1:33.37,1  (1419)  
UMS2       292. Ammann Anton                        58 CH-Roggwil                  7:51.32,5   2:54.54,8  (1549)  
UMS1       180. Ammann Lars, Mülheim An Der Ruhr    70 RC Sturmvogel Mülheim v.    5:53.39,6   1:20.39,4    (13)  
MMS1       767. Amrein Markus, CH-Oberwil           65 Blauen Biker II             5:27.46,2   2:30.20,6  (4704)  
SMS4         5. Amrhein Reinhold, Aschaffenburg     40 BSG Spk Aschaffenburg-Alz   2:48.09,4     29.37,5  (7190)  
UMS2        80. Anderau Kurt                        55 CH-Seuzach                  6:06.37,5   1:09.59,8  (1055)  
UMS2       246. Anders Juergen                      59 Schopfheim                  7:19.50,4   2:23.12,7   (739)  
UMS1       351. Anderseck Bernd                     64 CH-Wangs                    6:37.19,3   2:04.19,1  (1103)  
MMS1       799. Andreas Eicker                      69 Freiburg                    5:36.37,6   2:39.12,0  (3905)  
MMH        121. Andris Jürgen                       81 Stegen                      4:25.50,0   1:29.35,7  (3923)  
SMS2        45. Angst Gerhard, Wittnau              61 Team Concept                2:45.29,7     56.05,0  (7203)  
SMMJ        28. Anhalt Felix                        89 Kirchzarten                 2:02.35,7     25.01,6  (7342)  
LFS2         2. Anhalt Monika                       55 Kirchzarten                 4:24.49,2     33.45,2  (6530)  
UMH         42. Anliker Matthias, CH-Huttwil        80 Team Stöckli                5:00.55,7     39.36,4   (318)  
MMS1       248. Anselment Michael                   70 Achern                      4:15.20,8   1:17.55,2  (4002)  
SFS1        46. Anstett Caroline                    70 Sindelfingen                3:00.02,3     53.53,9  (7678)  
MMS1       681. Anton Ludwin                        66 CH-Sachseln                 5:08.40,8   2:11.15,2  (3920)  
SMH         44. Antoni Michael, Heigenbrücken       75 BSG Spk Aschaffenburg-Alz   2:28.26,3     57.50,7  (7191)  
MMS1       833. Apel Volker                         68 Ortenberg                   5:51.04,6   2:53.39,0  (3689)  
MMH        175. Arend Hendrik                       82 Schiffweiler                4:59.05,6   2:02.51,3  (4629)  
UMS2        69. Armbruster Josef, Hausach           58 SC-Hausach                  6:00.40,3   1:04.02,6   (827)  
MMS1        42. Armbruster Klaus, Oberkirch         70 RSV Staubwolke Haslach      3:36.15,8     38.50,2  (3015)  
MMS2       228. Armbruster Michael, Waldkirch       62 Team "ohne Jörg"            4:34.54,0   1:13.34,1  (4027)  
MMS2       422. Armbruster Rolf, Bühlertal          57 Bosch-Team                  5:20.17,3   1:58.57,4  (3646)  
SMS2         4. Armbruster Siegfried, Emmendingen   54 Heimatverein Windenreute    1:59.58,2     10.33,5  (7033)  
MMH         70. Arndt David                         85 Freiburg                    3:58.42,4   1:02.28,1  (3170)  
MMH         30. Arndt Gregor, Freiburg              76 Umkircher Fahrrad-Lädele    3:31.41,6     35.27,3  (3092)  
SFS1        69. Arndt Stefanie, Freiburg            74 Team Lexware                3:33.45,0   1:27.36,6  (7603)  
MMH        107. Aschmoneit Florian, Bühl            75 Tonis Radstudie             4:18.15,9   1:22.01,6  (3634)  
MMH        176. Aschmoneit Tobias, Bühl             78 Tonis Radstudio             4:59.12,4   2:02.58,1  (3876)  
UMS1       260. Asmus Daniel, CH-Zeiningen          66 VMC Zeiningen               6:12.36,7   1:39.36,5   (722)  
SMMJ        38. Assmann Christian                   88 Kirchzarten                 2:29.28,1     51.54,0  (7368)  
SFS2         5. Assmann Pea                         57 Kirchzarten                 2:30.55,3     20.21,3  (7523)  
MFS1        35. Attenberger Diana, Weil der Stadt   68 Team woba                   4:43.33,0   1:05.33,2  (5041)  
SMS1        26. Attenhauser Michael                 71 Rheinfelden                 2:11.25,4     27.10,3  (7081)  
MMS2        58. Auderset Marco                      59 CH-Riehen                   3:58.06,6     36.46,7  (3368)  
MMH         65. Auer Andreas, Peißenberg            79 Sparkasse Weilheim          3:55.51,1     59.36,8  (4852)  
UMS2        96. Augstein Rainer, Lichtenstein       57 Team Axel SChäfer           6:16.42,3   1:20.04,6  (1398)  
UMS1        25. Auler Markus, Neunkirchen           70 Ghost / Rf Homburg          5:11.29,3     38.29,1   (152)  
MMS2       156. Aulich Roland, Gomaringen           60 RV Gomaringen/T.Axel Schä   4:23.38,4   1:02.18,5  (4842)  
UMH        158. Aull Christian, Haibach             79 BSG Spk Aschaffenburg-Alz   7:08.04,5   2:46.45,2  (1163)  
UMS1       542. Auth Stefan                         69 Freiburg                    7:47.56,8   3:14.56,6  (1095)  

Total 82



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.