Swiss Walking Event - nach Name "W"

Kategorie  Rang Name und Vorname       Jg Land/Ort                    Zeit   Rückstand    Stnr  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/W10     ---  Wacker Rita            ?? Dottikon               1:29.51,4     29.54,5  (9250)  
10/NW10    ---  Waeber Bernadette      52 Schmitten FR           1:35.59,4     23.40,2 (17134)  
10/NW10    ---  Waeber Marlies         53 Urswil                 1:35.11,8     22.52,6 (19163)  
10/W10     ---  Waeckerlin-Good Silvia 47 Münchenbuchsee         1:32.45,5     32.48,6 (10071)  
10/W10     ---  Waefler Anna           65 Gerlafingen            1:38.57,1     39.00,2  (9239)  
10/NW10    ---  Waelchli Silvia        44 Solothurn              1:35.37,3     23.18,1 (16046)  
10/NW10    ---  Waelti Anne-Rose       46 Biel/Bienne 7          1:37.14,4     24.55,2 (19251)  
10/W10     ---  Waelti Kathrin         61 Saanen                 1:38.36,3     38.39,4 (11025)  
10/W10     ---  Waelti Regina          61 Liebefeld              1:27.31,3     27.34,4  (7186)  
6/NW6      ---  Wäger Sonja            57 Affoltern am Albis       53.14,7     10.23,0 (14142)  
10/NW10    ---  Wagner Lotte           58 Villigen               1:30.14,0     17.54,8 (17140)  
10/NW10    ---  Wagner Margrit         66 St.Niklausen           1:30.51,2     18.32,0 (16106)  
10/W10     ---  Wagner Verena          69 Engishofen             1:21.33,9     21.37,0  (6142)  
21/W21     ---  Wahlen Ruth            58 Oberentfelden          2:39.09,6     27.00,6  (1118)  
10/W10     ---  Walder Ruedi           42 Knonau                 1:40.38,0     40.41,1 (11057)  
10/W10     ---  Walder Verena          43 Knonau                 1:40.38,1     40.41,2 (11058)  
10/NW10    ---  Waldmeier Tanja        80 Wegenstetten           1:34.51,1     22.31,9 (17237)  
21/NW21    ---  Waldner Rolf           51 Zullwil                2:40.32,2     22.10,4  (3112)  
6/NW6      ---  Walker Bruno           28 Zürich                   55.47,9     12.56,2 (14102)  
10/W10     ---  Walker Elisabeth       65 Lachen SZ              1:33.21,0     33.24,1 (10238)  
6/W6       ---  Walker Franziska       59 Altdorf UR               50.23,2     11.14,2 (12096)  
10/W10     ---  Walker Irene           64 Ostermundigen          1:32.15,8     32.18,9  (9188)  
10/W10     ---  Walker Rosmarie        54 Hettiswil              1:15.58,6     16.01,7  (6087)  
6/NW6      ---  Walker Ruth            29 Zürich                   55.47,0     12.55,3 (14103)  
10/W10     ---  Wallimann Edith        50 Cham                   1:20.18,4     20.21,5  (6141)  
10/NW10    ---  Wallimann Marianne     47 Sarnen                 1:32.06,9     19.47,7 (16103)  
21/W21     ---  Wallimann Marie-Theres 61 Kägiswil               2:35.23,5     23.14,5  (1074)  
21/W21     ---  Walpert Ursula         57 Sempach Stadt          2:34.22,2     22.13,2  (1087)  
6/NW6      ---  Walser Anna Clara      57 Affoltern A. A.          54.17,1     11.25,4 (14143)  
10/NW10    ---  Walser Luzia           63 Rumisberg              1:27.10,9     14.51,7 (16056)  
6/W6       ---  Walser Nathalie        70 Winterthur               49.37,3     10.28,3 (13087)  
10/W10     ---  Walt Madeleine         60 Haag (Rheintal)        1:32.32,9     32.36,0  (9048)  
10/NW10    ---  Waltenspuehl Sandra    67 Bronschhofen           1:38.11,4     25.52,2 (17109)  
10/NW10    ---  Walter Andrea          61 Gunzgen                1:29.54,0     17.34,8 (15087)  
6/W6       ---  Walter Tim             97 Bellach                1:02.49,5     23.40,5 (13154)  
21/NW21    ---  Walther Ruth           56 Tann                   2:36.55,6     18.33,8  (4155)  
10/W10     ---  Walther Trudy          51 Inwil                  1:22.11,8     22.14,9  (6151)  
10/NW10    ---  Walz Claudia           67 Gontenschwil           1:36.27,4     24.08,2 (18177)  
10/NW10    ---  Walz Hugo              ?? Kriens                 1:31.06,8     18.47,6 (16088)  
21/NW21    ---  Wandeler Jolanda       66 Beromünster            3:15.20,7     56.58,9  (5033)  
10/W10     ---  Wandeler Marlis        69 Triengen               1:31.53,3     31.56,4  (9139)  
10/W10     ---  Wanner Elisabeth       46 Effretikon             1:40.21,7     40.24,8 (10259)  
10/W10     ---  Wanner Marianne        59 Etzelkofen             1:15.00,7     15.03,8  (6244)  
21/W21     ---  Wanner Monica          63 Zürich                 2:46.38,6     34.29,6  (2033)  
6/W6       ---  Wanner Ruth            69 St. Gallen               58.19,8     19.10,8 (12106)  
10/W10     ---  Wanner Susanne         ?? Etzelkofen             1:28.13,7     28.16,8  (7064)  
10/W10     ---  Wanner Vreny           54 Münsingen              1:20.17,6     20.20,7  (7135)  
10/NW10    ---  Waser Elisabeth        56 Engelberg              1:37.48,9     25.29,7 (20021)  
10/W10     ---  Waser Frieda           54 Zug                    1:18.08,8     18.11,9  (7016)  
21/NW21    ---  Wassmer Christine      78 Herzogenbuchsee        3:01.04,6     42.42,8  (4235)  
6/W6       ---  Wassmer Tikva          47 Suhr                     49.27,2     10.18,2 (12042)  
10/W10     ---  Wassmer Yvonne         73 Uster                  1:43.04,0     43.07,1 (10061)  
6/W6       ---  Weber Antoinette       61 Oberentfelden            50.46,6     11.37,6 (12951)  
10/NW10    ---  Weber Beatrice         76 Wallisellen            1:40.12,5     27.53,3 (19176)  
10/W10     ---  Weber Brigitte         ?? Schöfflisdorf          1:24.01,6     24.04,7  (7218)  
21/NW21    ---  Weber Claudia          71 Muttenz                2:52.58,5     34.36,7  (3087)  
10/W10     ---  Weber Doris            47 Balterswil             1:29.39,8     29.42,9 (10087)  
10/NW10    ---  Weber Elisabeth        53 Nesselnbach            1:32.22,7     20.03,5 (20015)  
10/NW10    ---  Weber Hanni            47 Niederlenz             1:31.57,3     19.38,1 (16246)  
10/W10     ---  Weber Heidi            53 Koppigen               1:28.42,1     28.45,2  (9207)  
10/NW10    ---  Weber Hildegard        40 Hittnau                1:42.31,3     30.12,1 (19250)  
10/NW10    ---  Weber-Kuendig Ulla     50 Bottmingen             1:25.15,7     12.56,5 (20088)  
6/W6       ---  Weber Lotti            47 Suhr                     45.17,2      6.08,2 (12043)  
21/NW21    ---  Weber Margrit          50 Fällanden              2:51.50,6     33.28,8  (5016)  
10/W10     ---  Wechsler Jeanette      65 Obernau                1:30.51,6     30.54,7  (8023)  
10/NW10    ---  Wechsler Ursula        63 Subingen               1:22.50,7     10.31,5 (15182)  
10/NW10    ---  Weder Angelika         ?? Speicherschwendi       1:40.21,9     28.02,7 (19184)  
10/W10     ---  Wegmann Dorothée       55 Flumenthal             1:35.34,4     35.37,5 (10081)  
10/NW10    ---  Wegmann Maria          61 Jona                   1:36.49,2     24.30,0 (18270)  
21/NW21    ---  Wegmann Paul           52 Flumenthal             2:41.03,3     22.41,5  (3139)  
21/NW21    ---  Wegmann Silvia         66 Rorbas                 3:03.27,1     45.05,3  (4045)  
10/W10     ---  Wehinger Silvia        45 Dietikon               1:25.49,5     25.52,6  (8047)  
10/NW10    ---  Wehrli Anita           46 Graenichen             1:38.58,1     26.38,9 (19153)  
10/W10     ---  Wehrli Heidi           51 Mont-sur-Rolle         1:33.20,9     33.24,0 (10069)  
10/NW10    ---  Weibel Beatrice        68 Schongau               1:29.38,7     17.19,5 (17004)  
10/NW10    ---  Weibel Christoph       53 Aetingen               1:23.20,3     11.01,1 (19144)  
10/W10     ---  Weibel Doris           63 Muri AG                1:25.16,2     25.19,3  (8210)  
10/W10     ---  Weibel Erna            40 Thun                   1:35.12,3     35.15,4  (8126)  
6/NW6      ---  Weibel Esther          ?? Seltisberg               53.33,1     10.41,4 (14104)  
10/NW10    ---  Weibel Eva             62 Solothurn              1:31.28,8     19.09,6 (15023)  
10/NW10    ---  Weibel Hilda           54 Aetingen               1:34.58,0     22.38,8 (19145)  
21/NW21    ---  Weibel Myriam          62 Domat-Ems              2:51.34,9     33.13,1  (3039)  
6/NW6      ---  Weibel Renate          55 Mönthal                  55.00,2     12.08,5 (14160)  
10/W10     ---  Weichlinger Greta      36 Solothurn              1:20.13,8     20.16,9  (7175)  
10/W10     ---  Weichlinger Liliane    57 Nennigkofen            1:20.38,0     20.41,1  (7179)  
10/W10     ---  Weidmann Arnold        41 Raeterschen            1:28.30,5     28.33,6  (8266)  
10/W10     ---  Weidmann Eleanor       66 Schottikon             1:28.10,9     28.14,0  (8267)  
10/W10     ---  Weidmann Herta         43 Raeterschen            1:26.41,9     26.45,0  (8268)  
21/NW21    ---  Weilenmann Claudia     70 Seuzach                3:21.50,3   1:03.28,5  (4216)  
10/W10     ---  Weingartner Marie-Ther 64 Oberembrach            1:27.46,5     27.49,6  (9008)  
21/NW21    ---  Weiss Beate            69 D-Schopfheim           2:49.57,4     31.35,6  (3237)  
10/W10     ---  Weiss Brigitte         64 Räterschen             1:27.33,0     27.36,1  (8269)  
10/NW10    ---  Weiss Maria            57 Effretikon             1:36.27,5     24.08,3 (17193)  
10/NW10    ---  Weiss Pia              62 Baden                  1:33.45,0     21.25,8 (19050)  
10/W10     ---  Weiss Yvonne           56 Richterswil            1:19.14,0     19.17,1 (11034)  
10/NW10    ---  Weiss-Zippel Marlene   72 Sulz AG                1:32.29,3     20.10,1 (20162)  
6/NW6      ---  Weisshaupt Ines        50 Langenthal               53.49,1     10.57,4 (14179)  
10/NW10    ---  Weisskopf Heinz        55 Riehen                 1:22.31,7     10.12,5 (17949)  
10/NW10    ---  Weissmann Tanja        75 Bettlach               1:38.18,2     25.59,0 (19121)  
10/NW10    ---  Weissmueller Christoph 62 Adelboden              1:25.12,5     12.53,3 (16198)  
10/NW10    ---  Weissmüller Elsbeth    61 Sachseln               1:33.01,5     20.42,3 (19155)  
21/NW21    ---  Wellauer Liz           66 Frauenfeld             2:52.53,1     34.31,3  (4055)  
21/NW21    ---  Welling Klara          64 Arth                   2:55.29,3     37.07,5  (3153)  
10/W10     ---  Welten Marianne        ?? Gstaad                 1:40.32,3     40.35,4 (11019)  
10/NW10    ---  Wenger Daniela         69 Aeschi b. Spiez        1:44.37,6     32.18,4 (19129)  
10/NW10    ---  Wenger Johann          41 Mellingen              1:42.05,1     29.45,9 (20012)  
10/NW10    ---  Wenger Kathrin         48 Neuenegg               1:39.13,8     26.54,6 (19039)  
6/W6       ---  Wenger Lina            37 Meiringen                52.01,9     12.52,9 (12171)  
10/NW10    ---  Wenger Myriam          71 Nussbaumen AG          1:39.36,5     27.17,3 (19268)  
6/W6       ---  Wenger Ruth            31 Meiringen                50.08,7     10.59,7 (12172)  
6/NW6      ---  Wenger Sandra          73 Herzogenbuchsee          48.00,7      5.09,0 (14056)  
10/NW10    ---  Wenk Silvia            66 Münchwilen TG          1:30.08,4     17.49,2 (19032)  
10/NW10    ---  Werdenberg Beatrice    67 Allschwil              1:28.18,5     15.59,3 (15954)  
10/NW10    ---  Werdenberg Claudia     65 Allschwil              1:21.19,4      9.00,2 (16028)  
10/W10     ---  Werfeli Ursula         45 Däniken SO             1:11.27,8     11.30,9  (9104)  
21/NW21    ---  Wermelinger Elisabeth  54 Hergiswil LU           2:53.41,3     35.19,5  (4214)  
21/NW21    ---  Wermelinger Lisbeth    51 Horw                   2:50.09,7     31.47,9  (4129)  
10/W10     ---  Wermelinger Martha     54 Hergiswil LU           1:26.13,2     26.16,3 (11089)  
21/W21     ---  Wermelinger Pirmin     ?? Wauwil                 2:34.39,3     22.30,3  (1136)  
21/NW21    ---  Wermelinger Sylvia     60 Hergiswil LU           2:50.47,3     32.25,5  (4215)  
21/NW21    ---  Wermelinger Werner     48 Horw                   2:56.00,2     37.38,4  (4130)  
6/W6       ---  Wermuth Ruth           51 Muttenz                  49.02,9      9.53,9 (13172)  
10/NW10    ---  Wernli Stephan         49 Küssnacht am Rigi      1:32.09,5     19.50,3 (15060)  
10/NW10    ---  Wernli Susanne         59 Birr-Lupfig            1:35.49,4     23.30,2 (19267)  
10/NW10    ---  Wernli Yvonne          51 Küssnacht am Rigi      1:32.08,1     19.48,9 (15061)  
10/W10     ---  Werren Antoinette      ?? Ammannsegg             1:29.44,8     29.47,9  (9043)  
10/NW10    ---  Werren Silvia          57 Spiez                  1:32.19,4     20.00,2 (17222)  
10/W10     ---  Werren Werner          ?? Ammannsegg             1:22.51,0     22.54,1  (9044)  
21/NW21    ---  Werth Sabine           63 Urdorf                 2:55.46,1     37.24,3  (4952)  
10/W10     ---  Werz Margrith          50 Rüschlikon             1:23.42,4     23.45,5 (10237)  
21/NW21    ---  Westerholt Jolanda     60 Oensingen              2:40.49,7     22.27,9  (4105)  
10/W10     ---  Wetli Alexa            57 Maschwanden            1:27.26,3     27.29,4  (9122)  
21/NW21    ---  Wettstein Ernst        51 Solothurn              2:43.30,7     25.08,9  (3136)  
21/NW21    ---  Wettstein Nicole       72 Zürich                 3:05.51,8     47.30,0  (4043)  
21/NW21    ---  Wettstein Sabina       52 Solothurn              2:53.40,1     35.18,3  (3137)  
21/NW21    ---  Wey Veronika           58 Rickenbach LU          2:37.48,1     19.26,3  (3970)  
10/NW10    ---  Weyermann Susi         56 Thun                   1:29.10,0     16.50,8 (17141)  
6/NW6      ---  Wichtermann Margreth   ?? Seltisberg               53.32,1     10.40,4 (14105)  
21/W21     ---  Wicki Edith            60 Sempach Stadt          2:52.23,7     40.14,7  (1088)  
21/NW21    ---  Wicki Monica           65 Pratteln               2:59.56,8     41.35,0  (4076)  
10/W10     ---  Widler Anne            ?? Gundetswil             1:25.19,6     25.22,7  (6033)  
10/W10     ---  Widler Lis             45 Embrach                1:37.36,9     37.40,0  (9005)  
10/NW10    ---  Widler Sandra          67 Freienbach             1:31.01,7     18.42,5 (19206)  
10/NW10    ---  Widmer Gaby            54 Benglen                1:31.18,9     18.59,7 (19229)  
10/NW10    ---  Widmer Liselotte       56 Heimiswil              1:29.47,3     17.28,1 (18113)  
10/NW10    ---  Widmer Madlen          ?? Birr-Lupfig            1:36.00,9     23.41,7 (17256)  
6/W6       ---  Widmer Margrit         44 Derendingen              56.41,2     17.32,2 (13106)  
21/NW21    ---  Widmer Prisca          42 Reinach AG             3:22.19,3   1:03.57,5  (4955)  
21/NW21    ---  Wieber Siegfried       69 D-Schwörstadt          2:37.17,4     18.55,6  (3034)  
6/W6       ---  Wiederkehr Daniela     61 Oberentfelden            50.45,7     11.36,7 (12153)  
10/W10     ---  Wiederkehr Esther      53 Langnau b. Reiden      1:28.27,7     28.30,8  (8956)  
10/W10     ---  Wiederkehr Martha      ?? Gränichen              1:32.17,9     32.21,0  (9224)  
10/W10     ---  Wiederkehr Yvonne      ?? Winkel                 1:35.26,6     35.29,7  (7032)  
21/NW21    ---  Wiedmann Sabine        42 D-Rheinfelden          2:46.56,7     28.34,9  (3033)  
10/NW10    ---  Wiedmer Elisabeth      56 Muttenz                1:31.43,3     19.24,1 (16030)  
10/NW10    ---  Wiedmer Franziska      65 Diepflingen            1:31.46,3     19.27,1 (16154)  
10/NW10    ---  Wiedmer Rita           47 Mellingen              1:41.54,0     29.34,8 (20013)  
10/W10     ---  Wieland Ruth           45 Oberweningen           1:25.26,2     25.29,3  (7226)  
10/W10     ---  Wieser Irène           61 Illnau                 1:25.58,1     26.01,2  (7048)  
10/W10     ---  Wiesli Ruth            76 Uzwil                  1:22.26,6     22.29,7  (8273)  
21/W21     ---  Wiggli Thomas          57 Dornach                2:35.55,7     23.46,7  (1062)  
21/W21     ---  Wildi Franziska        54 Unträgeri              2:43.47,1     31.38,1  (1172)  
21/NW21    ---  Wildi Kistler Annette  55 Basel                  2:47.16,5     28.54,7  (3085)  
21/W21     ---  Wildi Walter           51 Unterägeri             2:43.35,3     31.26,3  (1125)  
6/W6       ---  Wilhelm Anna           45 Münchenbuchsee           49.51,1     10.42,1 (13023)  
6/W6       ---  Wilhelm Katja          71 Biberstein               58.24,1     19.15,1 (12101)  
21/W21     ---  Wilhelmi  Rolf         54 Riggisberg             2:27.41,2     15.32,2  (1013)  
10/NW10    ---  Wilhelmi Christine     54 Riggisberg             1:34.09,4     21.50,2 (15253)  
10/NW10    ---  Will Margrit           44 Leissigen              1:39.07,5     26.48,3 (18127)  
10/NW10    ---  Willen Brigitte        57 Adelboden              1:40.25,4     28.06,2 (16199)  
21/NW21    ---  Willen Heidi           52 Frutigen               3:22.25,4   1:04.03,6  (5130)  
10/W10     ---  Willener Fraenzi       67 Oberburg               1:20.25,1     20.28,2  (7116)  
10/W10     ---  Willi Prisca           47 Glattfelden            1:25.14,1     25.17,2  (7220)  
6/NW6      ---  Willi Ren              68 Zürich                   54.53,4     12.01,7 (14193)  
10/NW10    ---  Willi Yvonne           62 Hinwil                 1:34.13,9     21.54,7 (17097)  
6/NW6      ---  Willy Renata           52 Muttenz                  57.40,0     14.48,3 (14112)  
6/NW6      ---  Willy Roy              59 Muttenz                  57.41,4     14.49,7 (14113)  
21/W21     ---  Wilmering Wetter Barba 62 Füllinsdorf            2:34.41,6     22.32,6  (1053)  
10/NW10    ---  Wingeier Daniela       68 Aefligen               1:44.27,9     32.08,7 (19097)  
10/NW10    ---  Wingeier Karin         65 Stüsslingen            1:31.20,4     19.01,2 (19263)  
6/W6       ---  Winistoerfer Robert    32 Solothurn                55.52,6     16.43,6 (12074)  
6/W6       ---  Winkelmann Corinne     68 Boécourt                 44.03,1      4.54,1 (12030)  
21/NW21    ---  Winkelmann Elsbeth     50 Thörishaus             3:04.13,6     45.51,8  (4066)  
10/NW10    ---  Winkelmann Sarah       83 D-Schopfheim           1:29.08,6     16.49,4 (16143)  
10/W10     ---  Winkler Caroline       65 Nuglar                 1:21.41,8     21.44,9  (6170)  
10/NW10    ---  Winkler Fritz          66 Blumenstein            1:20.16,2      7.57,0 (15070)  
6/W6       ---  Winkler Margrit        41 Felben-Wellhausen        54.20,1     15.11,1 (13025)  
6/W6       ---  Winkler Melanie        93 Nuglar                   49.35,0     10.26,0 (12194)  
10/W10     ---  Winkler Ulla           ?? D-Lörrach              1:26.42,8     26.45,9  (8069)  
10/W10     ---  Winkler Ursula         55 Seftigen               1:12.31,6     12.34,7  (6057)  
10/NW10    ---  Winterberg Trudi       52 Roggliswil             1:35.37,1     23.17,9 (16114)  
21/NW21    ---  Wipfli Monika          65 Seelisberg             2:52.54,0     34.32,2  (4033)  
10/W10     ---  Wirth Anita            43 Allschwil              1:31.27,0     31.30,1  (8141)  
10/W10     ---  Wirth Maja             46 Staefa                 1:28.06,4     28.09,5  (9219)  
21/W21     ---  Wirthlin Martina       62 Laufenburg             2:32.33,1     20.24,1  (1070)  
10/W10     ---  Wirz Brigitte          51 Allschwil              1:35.46,5     35.49,6  (8142)  
10/NW10    ---  Wisler Elisabeth       62 Grünenmatt             1:47.27,9     35.08,7 (17037)  
21/NW21    ---  Wisniewski Christiane  64 D-Schopfheim           2:43.33,3     25.11,5  (3238)  
21/NW21    ---  Wisniewski Jürgen      62 D-Schopfheim           2:34.09,1     15.47,3  (3239)  
10/NW10    ---  Wissnecky Eveline      68 Weiningen ZH           1:32.56,8     20.37,6 (20070)  
10/W10     ---  Witmer Käthi           49 Langendorf             1:35.28,2     35.31,3 (10953)  
10/W10     ---  Witmer-Linder Annette  71 Solothurn              1:26.07,1     26.10,2  (8169)  
21/NW21    ---  Witovsky Lidiz         70 Dielsdorf              3:09.08,0     50.46,2  (4151)  
10/W10     ---  Witschi Barbara        47 Birr-Lupfig            1:25.35,5     25.38,6  (7183)  
21/W21     ---  Witschi Beatrix        68 Urdorf                 2:51.35,9     39.26,9  (2137)  
10/NW10    ---  Wittgen Cornelia       52 Kreuzlingen            1:32.23,9     20.04,7 (20084)  
10/NW10    ---  Wittwer Fritz          51 Münsingen              1:37.15,6     24.56,4 (15277)  
10/NW10    ---  Wittwer Margrit        53 Münsingen              1:37.15,2     24.56,0 (15278)  
10/W10     ---  Wittwer Margrit        43 Rüfenacht              1:28.59,3     29.02,4  (8016)  
10/NW10    ---  Wittwer Maria          66 Stuesslingen           1:24.22,0     12.02,8 (16019)  
10/NW10    ---  Wittwer Marianne       63 Schwarzenburg          1:28.35,4     16.16,2 (16164)  
10/NW10    ---  Wittwer Romy           60 Menznau                1:36.56,0     24.36,8 (15058)  
10/W10     ---  Wittwer Susanne        52 Bolligen               1:30.06,8     30.09,9 (10143)  
10/W10     ---  Witzig Anita           70 Feldbach               1:38.22,9     38.26,0  (9221)  
10/NW10    ---  Wobmann Fredi          49 Gais                   1:23.26,1     11.06,9 (18013)  
6/W6       ---  Wohlgemuth Linda       49 Seewen                   46.25,0      7.16,0 (12027)  
10/NW10    ---  Wohlhauser Eliane      55 Heitenried             1:33.30,2     21.11,0 (15126)  
10/NW10    ---  Wohlhauser Monika      46 Kloten                 1:35.41,2     23.22,0 (19084)  
6/NW6      ---  Wohlmuth Beatrice      ?? Lyss                     52.35,5      9.43,8 (14045)  
6/NW6      ---  Wohlwend Bernadette    55 Klingnau               2:01.58,8   1:19.07,1  (2007)  
10/W10     ---  Wolf Esther            66 Lengnau                1:33.16,1     33.19,2 (10104)  
10/NW10    ---  Wolf Nadja             78 Oberdorf NW            1:25.16,0     12.56,8 (20019)  
10/NW10    ---  Wolf Régine            51 Givisiez               1:23.31,1     11.11,9 (15968)  
6/NW6      ---  Wolf Verena            35 Breitenbach              51.18,0      8.26,3 (14050)  
21/NW21    ---  Wolfender Ruedi        63 Kreuzlingen            2:36.47,7     18.25,9  (4231)  
6/W6       ---  Wolfensberger Annemari 50 Oetwil am See            49.35,0     10.26,0 (13034)  
10/NW10    ---  Wolfisberg Urs         ?? Hergiswil NW           1:42.30,3     30.11,1 (16102)  
10/NW10    ---  Wrede Ursula           57 Schönenwerd            1:38.33,3     26.14,1 (19151)  
21/W21     ---  Wright Robert          42 Unterboezberg          2:40.08,7     27.59,7  (1071)  
10/NW10    ---  Wuermli Cornelia       63 Schwerzenbach          1:28.50,8     16.31,6 (16173)  
10/NW10    ---  Wuerms Marie           58 St. Ursen              1:35.08,9     22.49,7 (18050)  
10/NW10    ---  Wuersch Monika         65 Böckten                1:24.50,4     12.31,2 (15022)  
21/NW21    ---  Wuersch Rosi           65 Seelisberg             2:47.12,3     28.50,5  (4034)  
21/W21     ---  Wuerzburger Beatrice   67 Regensdorf             2:59.47,8     47.38,8  (1121)  
10/NW10    ---  Wuest Iris             68 Birr-Lupfig            1:36.01,9     23.42,7 (17257)  
10/NW10    ---  Wuest Karin            69 Birr-Lupfig            1:29.23,2     17.04,0 (17258)  
10/W10     ---  Wüest Renate           43 Dietikon               1:38.50,1     38.53,2 (10242)  
10/W10     ---  Wuethrich Barbara      69 Dürrenroth             1:31.25,3     31.28,4 (10264)  
10/NW10    ---  Wuethrich Caroline     64 Diepflingen            1:25.42,0     13.22,8 (16155)  
10/NW10    ---  Wuethrich Daniela      62 Rheinfelden            1:35.19,7     23.00,5 (19135)  
10/W10     ---  Wuethrich Dorothea     56 Thalwil                1:26.45,8     26.48,9 (10236)  
10/W10     ---  Wuethrich Edith        58 Lyss                   1:28.13,9     28.17,0  (8100)  
10/W10     ---  Wuethrich Eugen        27 Wetzikon ZH            1:20.12,8     20.15,9  (7037)  
10/W10     ---  Wuethrich Kathrin      56 Leimiswil              1:29.28,4     29.31,5 (11221)  
6/NW6      ---  Wuethrich Nicole       74 Kloten                   52.49,5      9.57,8 (14055)  
6/NW6      ---  Wuethrich Theres       44 Faulensee                45.26,3      2.34,6 (14006)  
6/W6       ---  Wuethrich Werner       62 Menzingen                50.32,7     11.23,7 (12957)  
21/NW21    ---  Wuillemin Daniela      74 Aesch bei Birmensdor   2:50.58,9     32.37,1  (5157)  
10/NW10    ---  Wulff Barbara          69 Wettingen              1:30.19,4     18.00,2 (20001)  
10/W10     ---  Wullschleger Beatrice  ?? Richterswil            1:18.55,5     18.58,6 (11035)  
10/NW10    ---  Wunderlin Marijke      66 Oberkulm               1:35.56,2     23.37,0 (15105)  
6/W6       ---  Wunderlin Rosemarie    37 Breitenbach              47.35,8      8.26,8 (12092)  
10/W10     ---  Wüsten Coni            61 Biberstein             1:21.56,2     21.59,3  (7129)  
10/W10     ---  Wüthrich Annemarie     62 Ostermundigen          1:19.30,8     19.33,9 (10951)  
10/W10     ---  Wüthrich Franziska     68 Eggiwil                1:27.15,3     27.18,4  (8118)  
10/NW10    ---  Wüthrich Rosmarie      60 Walterswil             1:39.18,8     26.59,6 (19020)  
10/NW10    ---  Wyler Colette          63 Hinwil                 1:17.37,1      5.17,9 (17098)  
21/W21     ---  Wyler Dolores          58 Obernau                2:57.21,3     45.12,3  (2132)  
21/NW21    ---  Wyler Isabelle         58 Hunzenschwil           2:51.47,9     33.26,1  (4114)  
10/NW10    ---  Wyler Judith           70 Willisau               1:40.07,1     27.47,9 (19092)  
21/NW21    ---  Wyler Karin            52 Utzigen                2:52.11,2     33.49,4  (5161)  
10/W10     ---  Wyler Nelly            44 Gwatt (Thun)           1:15.49,9     15.53,0  (6069)  
21/NW21    ---  Wyler Peter            59 Hunzenschwil           2:51.47,5     33.25,7  (4115)  
10/W10     ---  Wyler Susanna          66 Regensdorf             1:16.44,1     16.47,2  (6117)  
10/NW10    ---  Wyser Eveline          58 Rüfenacht BE           1:33.46,5     21.27,3 (17181)  
6/W6       ---  Wyss Beatrice          47 Olten                    48.55,4      9.46,4 (12048)  
10/NW10    ---  Wyss Claudia           61 Moerigen               1:34.36,0     22.16,8 (18065)  
10/W10     ---  Wyss Cornelia          74 Schliern b. Köniz      1:37.29,5     37.32,6  (9252)  
10/NW10    ---  Wyss Hanspeter         58 Konolfingen            1:24.14,7     11.55,5 (15035)  
6/W6       ---  Wyss Irène             66 Glarus                   43.23,3      4.14,3 (12154)  
10/W10     ---  Wyss Karin             68 Brügg                  1:18.28,7     18.31,8  (6167)  
10/NW10    ---  Wyss Madeleine         45 Attiswil               1:40.54,3     28.35,1 (20194)  
10/W10     ---  Wyss Marie-Louise      54 Wollerau               1:29.09,0     29.12,1 (11094)  
10/NW10    ---  Wyss Sandro            ?? Frauenfeld             1:37.48,7     25.29,5 (15280)  
10/NW10    ---  Wyss-Spaar Franziska   69 Breitenbach            1:41.08,0     28.48,8 (20168)  
21/W21     ---  Wyss Theres            58 Bern                   2:24.03,6     11.54,6  (1055)  
10/NW10    ---  Wyssen Annegret        70 Adelboden              1:30.17,9     17.58,7 (16200)  
10/NW10    ---  Wyssen Christine       44 Reichenbach i. K.      1:38.53,4     26.34,2 (18074)  
6/W6       ---  Wyssmann Doris         56 Bern                     51.47,8     12.38,8 (12187)  
6/W6       ---  Wyssmann Monica        ?? Neuenegg                 48.51,0      9.42,0 (12107)  
10/NW10    ---  Wyttenbach Silvia      54 Lenzburg               1:39.55,9     27.36,7 (19245)  

Total 281



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.