Silvesterlauf Zürich - nach Ortschaft "N"

Kategorie  Rang Name und Vorname   JG Ort                         Zeit   Rückstand    Stnr  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LHKw       322. Forrer Astrid      79 Näfels                   51.52,5     17.05,5  (3364)  
LAK2m     1019. Hauser Roman       62 Näfels                   48.53,5     17.55,2  (4760)  
KAK3w        4. Kamm Rahel         53 Näfels                   20.04,9      3.09,3  (5934)  
SE2          7. Kürzi Hasi         63 Näfels                   25.47,3      0.55,7  (6724)  
KJm         29. Landolt Thomas     87 Näfels                   18.18,7      4.35,8  (6798)  
SE2        132. Laurent  Jean-Dani 53 Näfels                   30.23,5      5.31,9  (6868)  
SE2         32. Laurent Daniela    62 Näfels                   27.44,5      2.52,9  (6869)  
M16         16. Schindler Patrick  89 Näfels                    9.25,6      1.14,5 (10205)  
LAK2w       94. Alborn Guni        56 Nänikon                  45.44,1     12.22,4   (205)  
LAK1m     1048. Baerlocher Markus  71 Nänikon                  46.02,7     17.13,6   (546)  
KHKm       240. Bär Patrik         81 Nänikon                  34.58,0     21.39,9   (621)  
LAK2w      434. Berglas Danuta     64 Nänikon                  57.18,0     23.56,3   (960)  
LAK2m      473. Berglas Stefan     60 Nänikon                  42.18,9     11.20,6   (961)  
LHKm       433. Bietenholz Roger   76 Nänikon                  44.10,3     15.25,5  (1097)  
KHKm       130. Blickenstorfer Rem 77 Nänikon                  23.53,1     10.35,0  (1240)  
LAK2m      164. Buchmann Heinz     57 Nänikon                  37.58,1      6.59,8  (1737)  
LAK2m      324. Caderas Fernando   60 Nänikon                  40.21,3      9.23,0  (1914)  
M12         43. Caderas Flavio     93 Nänikon                   4.50,8      1.06,2  (1915)  
KHKm       252. Fehr Fabian        76 Nänikon                  39.03,2     25.45,1  (3110)  
LHKm       122. Gadient Daniel     80 Nänikon                  36.51,3      8.06,5  (3674)  
SE1        124. Grunder Rahel      81 Nänikon                  27.42,4      6.20,9  (4305)  
LAK1w      220. Hilland Margot     69 Nänikon                  47.47,8     14.38,9  (5037)  
LAK1m     1559. Kern Stefan        68 Nänikon                  53.23,4     24.34,3  (6136)  
M14         67. Lehmann Christian  91 Nänikon                  12.32,4      3.55,3  (6898)  
KAK3m      126. Lehmann Peter      51 Nänikon                  26.15,3     10.15,1  (6913)  
MF06       104. Lutz Claudio       64 Nänikon                   6.17,7      1.34,0  (7267)  
LAK1m     1481. Lutz Patrick       72 Nänikon                  51.43,0     22.53,9  (7273)  
LAK2m      244. Panczyk Michael    60 Nänikon                  39.09,9      8.11,6  (8707)  
LAK1m     1329. Pappa René         72 Nänikon                  49.12,7     20.23,6  (8722)  
LAK2w       85. Reinhold Irene     64 Nänikon                  45.23,9     12.02,2  (9205)  
KAK3m      148. Rigert Edwin       47 Nänikon                  28.30,7     12.30,5  (9354)  
LAK2m      937. Rigling Daniel     56 Nänikon                  47.46,6     16.48,3  (9358)  
KHKw        41. Rittiner Anita     75 Nänikon                  22.35,4      6.36,9  (9403)  
LAK1w      653. Rossier Caroline   72 Nänikon                  56.25,2     23.16,3  (9554)  
LAK2m      124. Seeli Andreas      58 Nänikon                  37.18,7      6.20,4 (10811)  
LAK2m     1355. Sieber Peter       60 Nänikon                1:01.15,2     30.16,9 (10905)  
KAK2w       55. Staub Ruth         60 Nänikon                  24.03,3      5.57,0 (11211)  
KHKw       149. Steiner Jeannine   76 Nänikon                  26.13,5     10.15,0 (11301)  
LAK1w       75. Walser Marion      71 Nänikon                  44.18,3     11.09,4 (12424)  
SE2        203. Wintsch Sven       89 Nänikon                  32.07,1      7.15,5 (12936)  
LAK1m     1338. Zwald Oliver       73 Nänikon                  49.19,7     20.30,6 (13451)  
KAK1m      155. Wenger Markus      65 Nassenwil                24.54,4     10.39,2 (12668)  
LHKm        16. Imoberdorf Philipp 81 Naters                   31.41,1      2.56,3  (5566)  
LAK3w        2. Lochmatter Josy    53 Naters                   40.42,5      1.09,8  (7125)  
LAK1m      736. Oggier Dario       69 Naters                   43.01,1     14.12,0  (8617)  
SE2         13. Rittiner Florian   84 Naters                   26.22,0      1.30,4  (7124)  
MF05       216. Bürge Claudia      74 Nebikon                   8.29,7      3.29,7  (1819)  
LAK1m      328. Mueller Markus     66 Nebikon                  38.39,5      9.50,4  (8131)  
LAK2w      423. Büchi Norma        62 Neerach                  56.51,6     23.29,9 (21310)  
LAK1m      195. Caracciolo Luigi   70 Neerach                  36.55,8      8.06,7  (1978)  
LAK1m     1522. Graf Andy          69 Neerach                  52.35,0     23.45,9  (4166)  
LAK2m     1067. Graf Markus        64 Neerach                  49.37,8     18.39,5  (4178)  
KJw         63. Knecht Janine      90 Neerach                  27.36,4     11.02,5  (6290)  
LHKm       273. Mateu Patrick      79 Neerach                  40.10,4     11.25,6  (7503)  
MF05       103. Mateu Patrick      79 Neerach                   7.28,5      2.28,5  (7504)  
LAK2m     1245. Moresi Guido       61 Neerach                  54.26,4     23.28,1  (8035)  
FAM         85. Müller Markus      68 Neerach                   8.05,6      2.37,4  (8227)  
SE2        210. Rietmann Marcel    76 Neerach                  32.21,4      7.29,8  (9347)  
LAK2m     1214. Sabbatella Vincenz 61 Neerach                  53.19,7     22.21,4  (9832)  
LHKm        17. Steiger Christophe 78 Neerach                  31.55,5      3.10,7 (11259)  
KJw         65. Steiger Noémie     90 Neerach                  27.44,3     11.10,4 (11268)  
KAK1m      208. Strässler Andreas  67 Neerach                  27.22,5     13.07,3 (11446)  
F10        148. Vogel Alina        ?? Neerach                   6.40,4      2.18,0 (12168)  
LAK2m      684. Vogel Daniel       58 Neerach                  44.45,1     13.46,8 (12173)  
F14         31. Vogel Tabea        91 Neerach                  12.22,3      2.50,9 (12184)  
LAK2m     1153. Widmer Ralph       62 Neerach                  51.32,1     20.33,8 (12810)  
KAK1w      230. Hug Barbara        73 Neftenbach               28.54,3     12.47,8  (5395)  
LAK1m     1487. Keller Metin       65 Neftenbach               51.46,7     22.57,6  (6093)  
LAK2m      728. Maag Jürg          60 Neftenbach               45.13,8     14.15,5  (7290)  
LAK1m       17. Mägerle Roland     68 Neftenbach               32.02,4      3.13,3  (7328)  
LAK1w      766. Möckli Nicole      74 Neftenbach             1:00.15,0     27.06,1  (7972)  
M14         36. Plodeck Philippe   90 Neftenbach               11.22,1      2.45,0  (8943)  
LAK1m      622. Quarta Marco       73 Neftenbach               41.55,9     13.06,8  (9063)  
KAK1m      153. Riedel Christian   67 Neftenbach               24.40,5     10.25,3  (9314)  
M12         33. Riedel Florian     92 Neftenbach                4.40,9      0.56,3  (9316)  
MF06        70. Riedel Nina        97 Neftenbach                5.59,8      1.16,1  (9318)  
KHKm        41. Schwarz Fabian     84 Neftenbach               17.48,1      4.30,0 (10725)  
KJw         30. Sieber Isabelle    86 Neftenbach               23.08,6      6.34,7 (10901)  
LAK1w      797. Welti Ruth         69 Neftenbach             1:02.15,5     29.06,6 (12659)  
LAK2m      121. Werner Johannes    64 Neftenbach               37.14,1      6.15,8 (12698)  
MF06       148. Zepter Irene       66 Neftenbach                6.43,1      1.59,4 (13237)  
KAK1w       89. Zingg Riedel Annet 67 Neftenbach               24.40,5      8.34,0 (13312)  
LAK1m     1127. Baumann Manfred    68 Nennigkofen              46.46,9     17.57,8   (741)  
LHKw       290. Höhener Madlaina   80 Nesslau                  50.58,6     16.11,6  (5184)  
KAK2m      106. Messmer Bernhard   62 Netstal                  23.28,0      8.46,7  (7839)  
F10         87. Rohr Michèle       94 Netstal                   6.06,6      1.44,2  (9462)  
M12         10. Rohr Patrick       92 Netstal                   4.20,9      0.36,3  (9463)  
LAK2m      471. Sauter Rolf        62 Netstal                  42.17,1     11.18,8  (9921)  
LAK3m      157. Tresch Anton       51 Netstal                  43.42,3     13.16,3 (11862)  
LAK3m      320. Weber Andreas      54 Neu St. Johann           47.54,7     17.28,7 (12512)  
M12         36. Weber Luzian       93 Neu St. Johann            4.45,7      1.01,1 (12540)  
LAK1w      462. Klüver Cornelia    67 Neuchâtel                52.26,1     19.17,2  (6274)  
LAK2m      609. Sax Hugo           56 Neuchâtel                43.55,8     12.57,5  (9932)  
LAK1m      918. Lutz Marc          72 Neuendorf                44.46,4     15.57,3  (7271)  
LAK1m      833. Furrer Roland      68 Neuenhof                 43.56,3     15.07,2  (3645)  
LAK1w      537. Muggli Furrer Kath 69 Neuenhof                 54.09,5     21.00,6  (8140)  
LAK2m      179. Zihlmann Adrian    63 Neuenhof                 38.14,4      7.16,1 (13270)  
M12         23. Arnold Mark        93 Neuenkirch                4.34,5      0.49,9   (416)  
LAK2m      575. Eberli Roland      59 Neuenkirch               43.32,8     12.34,5  (2696)  
M12         82. Egloff This        93 Neuenkirch                5.14,6      1.30,0  (2801)  
M14         18. Erni Kevin         91 Neuenkirch               10.33,1      1.56,0  (2962)  
F10         16. Hauser Jeannine    94 Neuenkirch                5.09,2      0.46,8  (4753)  
F12         22. Heini Nicole       92 Neuenkirch                4.59,3      0.46,2  (4855)  
SE2         42. Kunz Mathias       79 Neuenkirch               28.11,1      3.19,5  (6670)  
F14         12. Schnyder Barbara   90 Neuenkirch               10.42,1      1.10,7 (10505)  
M16         43. Schnyder Christian 88 Neuenkirch               10.53,4      2.42,3 (10506)  
M16         39. Wolfisberg Raphael 88 Neuenkirch               10.24,5      2.13,4 (13014)  
KHKw       304. Wüest Seline       85 Neuenkirch               29.18,4     13.19,9 (13035)  
LAK1m     1116. Artho Stefan       72 Neuhaus                  46.42,1     17.53,0   (433)  
KJw         29. Dürst Corina       87 Neuhaus                  23.08,5      6.34,6  (2654)  
LHKm       701. Ricci Fabio        84 Neuhausen                53.11,3     24.26,5  (9289)  
MF06       324. Rosenberger Claudi 96 Neuhausen                 8.03,9      3.20,2  (9537)  
M10         25. Ayer Florin        95 Neuheim                   4.59,8      0.51,0   (468)  
LAK3m      178. Stoessel Paul      50 Neuheim                  44.29,7     14.03,7 (11413)  
LAK3m      169. Hungerbühler Marce 50 Neukirch-Egnach          43.57,9     13.31,9  (5446)  
LHKw       170. Hungerbühler Patri 85 Neukirch-Egnach          47.07,2     12.20,2  (5448)  
FAM        271. Baumberger Didier  66 Neunkirch                12.34,8      7.06,6   (781)  
LAK1m     1543. Baumberger Didier  66 Neunkirch                52.57,3     24.08,2   (782)  
F10         43. Weber Samira       95 Neunkirch                 5.39,9      1.17,5 (12562)  
MF06       101. Weber Sandra       68 Neunkirch                 6.16,5      1.32,8 (12563)  
LAK2m       80. Eggler Jürg        61 Neyruz                   36.14,8      5.16,5  (2759)  
LAK1m     1045. Furer Michel       65 Nidau                    46.00,4     17.11,3  (3627)  
KHKm        25. Habegger Marcel    85 Nidau                    16.43,7      3.25,6  (4517)  
LAK3m      283. Stocker Xaver      48 Niederbipp               47.06,2     16.40,2 (11397)  
LAK1w       61. Freyenmuth Monika  68 Niedererlinsbach         43.45,3     10.36,4  (3518)  
MF05        16. Freyenmuth Rolf    68 Niedererlinsbach          6.01,8      1.01,8  (3519)  
M12         16. Wittwer Flurin     93 Niedererlinsbach          4.26,7      0.42,1 (12978)  
M14          9. Wittwer Miro       90 Niedererlinsbach          9.50,1      1.13,0 (12982)  
F10        170. Baltensperger Anit 95 Niederglatt               6.54,2      2.31,8   (582)  
F12         45. Baltensperger Nadi 93 Niederglatt               5.17,1      1.04,0   (583)  
MF06        67. Baltensperger Thom 65 Niederglatt               5.58,9      1.15,2   (584)  
MF05       273. Baltensperger Ursu 70 Niederglatt               8.58,6      3.58,6   (585)  
SE2         38. De Faveri Marisa   78 Niederglatt              27.53,2      3.01,6  (2328)  
FAM         63. De Luca Roberto    69 Niederglatt               7.40,6      2.12,4  (2333)  
KHKm       227. Hauri Christian    79 Niederglatt              32.35,4     19.17,3  (4727)  
LAK1w      511. Herzog Jeannette   74 Niederglatt              53.23,7     20.14,8  (4974)  
KHKm        97. Keller Marcel      80 Niederglatt              21.52,1      8.34,0  (6081)  
LAK2m     1367. Nagel Beat         62 Niederglatt            1:04.48,6     33.50,3  (8362)  
LAK2m      571. Stukator Klaus     59 Niederglatt              43.30,1     12.31,8 (11540)  
F12        140. Suter Alexandra    92 Niederglatt               6.38,7      2.25,6 (11617)  
SE2        290. Suter Marcel       63 Niederglatt              34.01,0      9.09,4 (11636)  
FAM        160. Zähner Roland      67 Niederglatt               9.23,4      3.55,2 (13151)  
MF05       321. Basappa Kumar      60 Niederglatt ZH            9.29,9      4.29,9   (691)  
KAK2m       31. Canonica Bruno     60 Niederglatt ZH           19.16,8      4.35,5  (1964)  
F10         70. Canonica Rahel     95 Niederglatt ZH            5.56,9      1.34,5  (1965)  
LAK1m      589. Derungs Marco      67 Niederglatt ZH           41.38,5     12.49,4 (21142)  
M12         14. Meierhofer Kevin   92 Niederglatt ZH            4.26,2      0.41,6  (7754)  
LAK4m       21. Meyer Urs          42 Niederglatt ZH           43.47,0      8.13,8  (7904)  
KHKw       233. Tego Carina        81 Niederglatt ZH           28.02,9     12.04,4 (11727)  
LAK2m      254. Cavaliere Moreno   62 Niedergösgen             39.18,1      8.19,8  (2021)  
FAM        261. Aebi Thomas        61 Niederhasli              11.37,6      6.09,4   (156)  
LAK2m      144. Beer Werner        58 Niederhasli              37.36,6      6.38,3   (879)  
LAK3w       36. Berchtold Silvia   51 Niederhasli              48.29,2      8.56,5   (937)  
MF06       117. Berner Colin       96 Niederhasli               6.25,3      1.41,6   (976)  
MF05       131. Berner Lukas       99 Niederhasli               7.43,8      2.43,8   (977)  
LAK2m      877. Berner Markus      59 Niederhasli              46.50,3     15.52,0   (978)  
F10         79. Berner Pascale     94 Niederhasli               6.01,7      1.39,3   (979)  
LAK1m      867. Bürgin Andreas     69 Niederhasli              44.16,8     15.27,7  (1847)  
LAK1m     1736. Egimann Erich      67 Niederhasli            1:00.03,2     31.14,1  (2763)  
FAM        260. Fischer Marc       65 Niederhasli              11.37,0      6.08,8  (3255)  
KAK1m      225. Fischer Marc       65 Niederhasli              27.56,8     13.41,6  (3256)  
SE2        110. Gasser Georg       78 Niederhasli              29.45,2      4.53,6  (3752)  
LAK1m      596. Gusmini Erminio    69 Niederhasli              41.42,1     12.53,0  (4436)  
KAK1m      174. Haiblé Alain       67 Niederhasli              25.28,1     11.12,9  (4579)  
LHKm       725. Hertach Stefan     75 Niederhasli              54.47,1     26.02,3  (4957)  
LHKw       394. Hotz Sibylle       75 Niederhasli              54.46,6     19.59,6  (5298)  
LAK2w      411. Kissling Brigitte  62 Niederhasli              56.21,7     23.00,0  (6203)  
LAK2m     1231. Kissling Renato    64 Niederhasli              53.52,2     22.53,9  (6206)  
MF05       425. Kubli Patric       74 Niederhasli              10.49,4      5.49,4  (6575)  
MF05       223. Lehmann Claudia    99 Niederhasli               8.34,4      3.34,4  (6900)  
MF06       102. Loop Eric          96 Niederhasli               6.17,2      1.33,5  (7142)  
LAK2w      331. Loop Monika        64 Niederhasli              53.41,7     20.20,0  (7143)  
LAK1w      327. Lüthy Petra        68 Niederhasli              49.49,5     16.40,6  (7263)  
LAK1m      970. Manfred Stiefel    72 Niederhasli              45.13,0     16.23,9  (7376)  
KAK1m      164. Meier Daniel       71 Niederhasli              25.08,1     10.52,9  (7637)  
LAK1m      832. Neururer Oliver    74 Niederhasli              43.55,7     15.06,6  (8431)  
SE2        137. Piazza Anja        67 Niederhasli              30.28,3      5.36,7  (8903)  
LAK2m      875. Pilat Galvano      58 Niederhasli              46.48,5     15.50,2  (8916)  
SE2        153. Schläfli Michael   76 Niederhasli              30.53,3      6.01,7 (10220)  
LHKm       313. Schläfli Michael   76 Niederhasli              41.03,9     12.19,1 (10221)  
LHKw        23. Simmen Sabine      80 Niederhasli              39.16,8      4.29,8 (10961)  
LHKw       417. Strauss Bettina    85 Niederhasli              55.37,0     20.50,0 (11459)  
LAK3m      467. Strauss Frank      48 Niederhasli              55.37,4     25.11,4 (11460)  
LAK3w      126. Weinmann Verena    51 Niederhasli            1:00.12,0     20.39,3 (12626)  
FAM         11. Widmer Roger       64 Niederhasli               6.17,1      0.48,9 (12811)  
LAK1m      496. Wirgailis Victor   67 Niederhasli              40.31,9     11.42,8 (12946)  
MF05       154. Zimmerstädt Rainer 65 Niederhasli               7.53,6      2.53,6 (13307)  
KAK4m       19. Koller Hans        38 Niederhelfensch          22.08,7      5.34,6  (6406)  
LAK2m      752. Brügger Josef      60 Niederlenz               45.29,1     14.30,8  (1589)  
LAK2m     1271. Güttinger Frank    64 Niederlenz               55.26,5     24.28,2  (4452)  
LAK1w      136. Mesmer Ursula      71 Niederlenz               46.11,8     13.02,9  (7830)  
SE2        277. Osterwalder Ilja   73 Niederlenz               33.38,2      8.46,6  (8670)  
LAK1w      602. Wyss Corinne       74 Niederlenz               55.26,3     22.17,4 (13107)  
SE1         16. Märzendorfer Pamel 82 Niederrohrdorf           22.43,9      1.22,4  (7494)  
MF05       468. Trachsel-Himmel Sy 62 Niederrohrdorf           11.22,7      6.22,7 (11838)  
KHKw       245. Weiss Nathalie     81 Niederrohrdorf           28.25,6     12.27,1 (12638)  
LAK2m      431. Auf der Maur Phili 58 Niederurnen              41.54,9     10.56,6   (456)  
LAK2m      243. Glarner Fridli     57 Niederurnen              39.09,8      8.11,5  (4020)  
LAK3m      135. Noser Meinrad      54 Niederurnen              42.35,2     12.09,2  (8492)  
SE2        271. Schindler Jrene    78 Niederurnen              33.34,6      8.43,0 (10204)  
SE1         14. Becker Andreas     79 Niederurnen GL           22.41,5      1.20,0   (863)  
M12         12. Santschi Fabian    92 Niederuzwil               4.23,7      0.39,1  (9900)  
MF05        18. Stäheli  Chantal   98 Niederuzwil               6.04,2      1.04,2 (11149)  
LAK3m      103. Sutter Joseph      50 Niederuzwil              41.12,3     10.46,3 (11663)  
SE1         76. Brand Christoph    69 Niederwangen BE          26.04,6      4.43,1  (1472)  
LAK2w        7. Altermatt Franzisk 64 Niederweningen           39.00,9      5.39,2   (247)  
KHKw       285. Bosshard Rahel     82 Niederweningen           28.54,1     12.55,6  (1440)  
FAM        191. Danhamer Karin     70 Niederweningen            9.52,6      4.24,4  (2280)  
LAK1w      820. Herzig Agatha      65 Niederweningen         1:03.59,4     30.50,5  (4962)  
M10        189. Hofmann Noel       97 Niederweningen            6.19,8      2.11,0  (5165)  
MF05       386. Hofmann Thomas     69 Niederweningen           10.16,8      5.16,8  (5169)  
LAK1m      871. Hotz Mike          73 Niederweningen           44.20,1     15.31,0  (5297)  
LAK1m      841. Schädler Michael   66 Niederweningen           44.01,6     15.12,5  (9966)  
LAK2w      188. Wildmann Doris     62 Niederweningen           48.41,1     15.19,4 (12877)  
LAK2m     1046. Benvenutti Valenti 58 Niederwil                49.18,2     18.19,9   (919)  
LAK1m     1041. Brown Brendon      71 Niederwil                45.58,1     17.09,0  (1574)  
KAK1w      131. Brown Marianne     67 Niederwil                26.18,6     10.12,1  (1576)  
F12          9. Egli Stefanie      92 Niederwil                 4.43,5      0.30,4  (2791)  
LHKm       414. Hauri Yves         81 Niederwil                43.34,9     14.50,1  (4734)  
LAK1m      849. Jones Nick         72 Niederwil                44.09,5     15.20,4  (5784)  
LAK2m      984. Meyer Karsten      59 Niederwil                48.19,6     17.21,3  (7886)  
LAK1m     1362. Oconnell Tim       66 Niederwil                49.46,0     20.56,9  (8576)  
LAK2m      669. Schmid Rafael      60 Niederwil                44.36,0     13.37,7 (10339)  
F14          9. Schwegler Anja     91 Niederwil                10.40,3      1.08,9 (10741)  
M16         10. Schwegler Jonas    89 Niederwil                 8.55,1      0.44,0 (10742)  
LAK3m       70. Thurnherr Peter    54 Niederwil                40.12,2      9.46,2 (11778)  
LAK2m     1159. Tilliot André      61 Niederwil                51.35,8     20.37,5 (11783)  
F12          2. Hubschmid Janine   92 Niederwil AG              4.13,8      0.00,7  (5392)  
LAK1w      689. Grüter Nicole      74 Nottwil                  57.25,2     24.16,3  (4327)  
LHKm       129. Jost Hansueli      78 Nottwil                  37.07,4      8.22,6  (5808)  
LHKw        41. Jucker Pia         76 Nuolen                   40.51,4      6.04,4  (5815)  
MF06        82. Alemayehu Jacqueli 97 Nürensdorf                6.07,1      1.23,4   (221)  
F16         43. Alemayehu Nathalie 89 Nürensdorf               14.10,6      4.41,0   (222)  
LAK3m      292. Bauert Alfred      48 Nürensdorf               47.22,3     16.56,3   (708)  
LAK3m      406. Betschart Ulrich   50 Nürensdorf               51.30,5     21.04,5  (1043)  
LAK2m     1209. Bichler Thomas     63 Nürensdorf               53.09,1     22.10,8  (1072)  
F12        103. Brunner Anima      93 Nürensdorf                5.57,9      1.44,8  (1637)  
KAK2w      102. Buck Nicole        64 Nürensdorf               26.13,5      8.07,2  (1745)  
KAK3w       82. Erny Judith        49 Nürensdorf               28.24,3     11.28,7  (2975)  
LHKm       430. Erny Matthias      80 Nürensdorf               43.59,4     15.14,6  (2976)  
KHKm       220. Gautschi Philipp   76 Nürensdorf               30.36,9     17.18,8  (3798)  
MF05       351. Johner Dany        67 Nürensdorf                9.48,8      4.48,8  (5777)  
MF06       355. Johner Nicola      68 Nürensdorf                8.38,0      3.54,3  (5779)  
LAK1w      385. Johner Nicola      68 Nürensdorf               50.51,2     17.42,3  (5778)  
LAK3m      414. Kälin Josef        52 Nürensdorf               52.06,0     21.40,0  (5907)  
KAK3m      159. Kobel Willi        46 Nürensdorf               28.59,3     12.59,1  (6337)  
KAK2m      188. Lienhart Heinz     64 Nürensdorf               27.18,1     12.36,8  (7063)  
LAK1m       50. Maag Stefan        66 Nürensdorf               33.46,4      4.57,3  (7294)  
LAK2w       29. Marti Caroline     64 Nürensdorf               42.48,7      9.27,0  (7451)  
F10        116. Marti Lara         94 Nürensdorf                6.23,7      2.01,3  (7456)  
MF06        97. Marti Sina         96 Nürensdorf                6.14,8      1.31,1  (7467)  
LHKw       318. Meierhofer Esther  78 Nürensdorf               51.43,3     16.56,3  (7753)  
KAK3m       41. Pavlicek Jiri      45 Nürensdorf               19.59,6      3.59,4  (8749)  
LAK1m      815. Peter Hansueli     68 Nürensdorf               43.45,8     14.56,7  (8804)  
LAK1w      227. Peter Sibylle      74 Nürensdorf               47.58,2     14.49,3  (8812)  
FAM          1. Pfister Felix      56 Nürensdorf                5.28,2       -----  (8869)  
SE2        103. Pfister Felix      56 Nürensdorf               29.33,1      4.41,5  (8870)  
LAK1m      962. Schäfer Roger      70 Nürensdorf               45.08,3     16.19,2  (9981)  
LAK3m      332. Schällibaum Ruedi  48 Nürensdorf               48.15,7     17.49,7 (10007)  
LAK1m      724. Schäppi Gregor     72 Nürensdorf               42.55,7     14.06,6 (10016)  
KAK2w      100. Stessel Monika     64 Nürensdorf               26.13,2      8.06,9 (11346)  
LAK2m      374. Widmer Daniel      60 Nürensdorf               41.06,9     10.08,6 (12785)  
LAK2w      143. Widmer Esther      63 Nürensdorf               47.25,3     14.03,6 (12791)  
SE1        139. Winteler Peter     48 Nürensdorf               28.42,6      7.21,1 (12929)  
LHKw       545. Cleghorn Louise    79 Nussaumen              1:03.10,9     28.23,9  (2138)  
LAK3m      494. Favre Bernard      48 Nussbaumen               58.51,5     28.25,5  (3091)  
LAK2m      397. Frey Peter         58 Nussbaumen               41.24,8     10.26,5  (3510)  
MF05       339. Meier Patricia     79 Nussbaumen                9.39,6      4.39,6  (7698)  
KAK1w      159. Nuessli Jeannette  68 Nussbaumen               27.27,0     11.20,5  (8505)  
LAK2m      803. Stierli Rene       57 Nussbaumen               46.01,9     15.03,6 (11372)  
LHKm       142. Meier Benedikt     75 Nussbaumen AG            37.27,1      8.42,3  (7622)  
LAK2m      452. Hirt Daniel        62 Nussbaumen b.Baden       42.04,1     11.05,8  (5070)  

Total 272




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.