Lörracher Stadtlauf 2004 - Land "CH"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr     km/h  Ø/km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SE5          2. Wetzstein Alex                      41 CH-Arlesheim                  25.44,2      1.42,7  (9288)   14,524  4.07
SE3         48. Buomberger Urs                      63 CH-Basel                      28.07,5      9.10,5  (7088)   13,290  4.30
DA2         19. Kitzelmann Alexandra                71 CH-Basel                      26.53,4      9.36,7  (6522)   11,000  5.27
DA4          3. Müller Anita                        49 CH-Basel                      23.26,2      2.31,6  (6526)   12,621  4.45
SE4         13. Schmid Wilhelm, CH-Basel            52 LC Therwil                    28.15,9      5.26,6  (6534)   13,224  4.32
DA4          6. Glatthard Heidy                     48 CH-Bern                       28.43,2      7.48,6  (6517)   10,299  5.49
DA3          8. Messerschmid Livia                  63 CH-Birsfelden                 20.40,1      3.15,7  (9279)   14,311  4.11
SE1          4. Roditscheff Nicolas, CH-Birsfelden  84 Tv Muttenz                    20.10,3      1.26,0  (9284)   18,530  3.14
SE3          4. Baumgartner Bruno                   59 CH-Bottmingen                 20.38,1      1.41,1  (9305)   18,114  3.18
SE3          2. Appius Aeneas                       60 CH-Bubendorf                  19.58,8      1.01,8  (7016)   18,708  3.12
DA3          2. Vogt Barbara                        60 CH-Gelterkinden               18.15,0      0.50,6  (9306)   16,208  3.42
SE2         51. Amann Wolfgang, CH-Lausanne         72 Triteam Hochrhein             33.00,8     14.06,1  (7015)   11,322  5.17
SE4          1. Gysin Felix, CH-Lausen              49 SC Liestal                    22.49,3       -----  (9346)   16,379  3.39
SE2         34. Dürst Michael, CH-Lenzburg          66 MAS Montagsläufer             26.10,6      7.15,9  (7092)   14,279  4.12
HOB         71. Heim Andreas                        64 CH-Liestal                    11.43,8      4.26,1  (6150)   11,918  5.02
HOB         54. Heim Ursula                         61 CH-Liestal                    11.03,9      3.46,2  (6151)   12,634  4.44
DA2          2. Maurer Bettina                      73 CH-Maisprach                  18.02,2      0.45,5  (6525)   16,399  3.39
WB2         64. Heintling Lara, CH-Marzell          91 Freie Evangelische Schule      4.53,0      1.19,6  (3600)   12,655  4.44
SE3         34. Heer Thomas                         62 CH-Möhlin                     26.54,5      7.57,5  (7097)   13,891  4.19
DA2          6. Fröhlich Rosalba                    65 CH-Münchenstein               20.27,1      3.10,4  (6515)   14,463  4.08
HOB         16. Schreiber Wolfgang, CH-Münchenstein 65 ESV Lörrach                    9.26,3      2.08,6  (6107)   14,811  4.03
SE3          7. Fuchs Armin                         56 CH-Muttenz                    21.57,6      3.00,6  (9307)   17,021  3.31
DA3         16. Fuchs Kathrin                       58 CH-Muttenz                    27.40,8     10.16,4  (9308)   10,686  5.36
MJA          1. Fuchs Philemon                      86 CH-Muttenz                     7.14,2       -----  (6198)   19,318  3.06
WA1          8. Fuchs Tanja                         90 CH-Muttenz                     4.07,1      0.30,2  (5120)   15,006  3.59
SE1         11. Karisit Ottas                       78 CH-Muttenz                    24.08,2      5.23,9  (9273)   15,486  3.52
DA2          7. Ryser Patrizia                      73 CH-Muttenz                    20.56,5      3.39,8  (6531)   14,124  4.14
HOB          6. Meier Rene                          57 CH-Oberwil BL                  8.36,0      1.18,3  (9317)   16,255  3.41
SE5          5. Studhalter Franz, CH-Oberwil BL     44 SLVS                          28.39,1      4.37,6  (9343)   13,046  4.35
SE3         18. Uehlinger Urs                       61 CH-Pratteln                   24.04,3      5.07,3  (7074)   15,528  3.51
SE2         17. Bernsmeier Thomas, CH-Rheinfelden   69 Aquarius Löhne                23.04,0      4.09,3  (7018)   16,205  3.42
SE4          2. Frey Urs                            45 CH-Riehen                     22.58,0      0.08,7  (9290)   16,275  3.41
SE2         47. Hetzer Mark, CH-Riehen              65 LSG Niederholz                31.31,7     12.37,0  (7099)   11,856  5.03
SE3         50. Lehmann Hans-Peter, CH-Riehen       56 ESV Lörrach                   28.29,3      9.32,3  (7011)   13,121  4.34
SE3         21. Oberle Engelbert                    57 CH-Riehen                     24.45,5      5.48,5  (7058)   15,097  3.58
SE2         14. Schoch Beat                         66 CH-Riehen                     22.47,0      3.52,3  (7120)   16,406  3.39
DA3         12. Schoch Michele                      62 CH-Riehen                     25.05,2      7.40,8  (6571)   11,791  5.05
SE2         35. Plüss Fritz, CH-Rothrist            65 Tri Team les Plus             26.38,7      7.44,0  (7111)   14,028  4.16
WB2          1. Frutiger Andrea                     91 CH-Rüfenacht                   3.33,4       -----  (3594)   17,375  3.27
DA3          5. Frutiger Lisa                       63 CH-Rüfenacht                  19.31,1      2.06,7  (6516)   15,154  3.57
SE3          1. Gerber Markus                       60 CH-Rüfenacht                  18.57,0       -----  (7034)   19,725  3.02
HOB         14. Christ Rainer                       64 CH-Ueken                       9.19,1      2.01,4  (6139)   15,002  3.59
DA2          5. Stegeman Heike, CH-Wallisellen      66 TB Emmendingen                18.45,6      1.28,9  (6539)   15,767  3.48
SE2          5. Freund Marcel, CH-Zürich            72 LC Zürich                     20.32,7      1.38,0  (7030)   18,194  3.17
DA3          1. Saxer Janina                        61 CH-Zürich                     17.24,4       -----  (6533)   16,993  3.31
DA2          1. Troxler Weronika, CH-Zürich         65 LC Zürich                     17.16,7       -----  (6574)   17,119  3.30

Total 46




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.