12. Jungfrau-Minirun - nach Name "H"

Kategorie  Rang Name und Vorname       Jg Land/Ort                    Zeit   Rückstand    Stnr   ¦ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SC          37. Haag Fabian            96 Interlaken                6.00,5      0.56,7   (133)   ¦ 
SB          51. Haag Michael           94 Interlaken                6.08,7      1.40,2   (238)   ¦ 
SiC        104. Hafner Vanessa         96 Interlaken                7.22,0      2.07,4   (427)   ¦ 
M-Meile      4. Hakimi Ali             76 TUN-LV Winterthur         4.13,2      0.02,4  (1101)   ¦ 
SB          45. Hakimi Karim           93 Schaffhausen              5.53,5      1.25,0   (812)   ¦ 
SiC         63. Hamelberg Daniela      95 Interlaken                6.51,7      1.37,1   (797)   ¦ 
KidsM      124. Hänggi Adrian          01 Wilderswil                2.15,4      1.24,6    (36)   ¦ 
KidsM       49. Hänggi Rahel           99 Wilderswil                1.10,1      0.23,3   (327)   ¦ 
ISC          3. Hänggi Simon           95 Wilderswil                9.26,4      2.17,3   (134)   ¦ 
SiC         50. Hänggi Tanja           97 Wilderswil                6.33,4      1.18,8   (428)   ¦ 
SiA          9. Hanhart Kim            92 Matten b. Interl         11.41,9      1.03,3   (838)   ¦ 
SC          73. Hänni Fabio            96 Wilderswil                6.38,2      1.34,4   (135)   ¦ 
KidsM        8. Hari Joel              98 Interlaken                0.54,8      0.04,0    (37)   ¦ 
SC         109. Hari Lukas             97 Interlaken                7.23,5      2.19,7   (136)   ¦ 
KidsM       76. Hari Michael           00 Interlaken                1.19,8      0.29,0    (38)   ¦ 
KidsM      105. Härri Noah             00 Unterseen                 1.39,9      0.49,1    (39)   ¦ 
SC         112. Häsler Jan             96 Interlaken                7.29,9      2.26,1   (137)   ¦ 
SiC         30. Häsler Tabea           95 Niederried                6.16,7      1.02,1   (429)   ¦ 
SC          58. Hauck Lukas            95 Burgdorf                  6.22,9      1.19,1   (138)   ¦ 
KidsM       54. Hauck Nicolas          99 Burgdorf                  1.10,6      0.19,8    (40)   ¦ 
SiB         53. Heim Andrea            94 Interlaken                6.47,2      1.58,6   (798)   ¦ 
SiC        135. Heim Sandra            95 Interlaken                8.04,1      2.49,5   (430)   ¦ 
KidsM      107. Heimberg Nadine        01 Ringgenberg BE            1.56,9      1.10,1   (328)   ¦ 
KidsM       93. Helfer Jerome          99 Baar                      1.26,8      0.36,0   (827)   ¦ 
ISA          3. Hemmi David            91 Unterseen                 6.00,1      0.22,3   (649)   ¦ 
KidsM        2. Hensler Leoni          98 Matten                    0.51,1      0.04,3   (329)   ¦ 
KidsM       76. Heusler Angelina       98 Küsnacht ZH               1.24,9      0.38,1   (330)   ¦ 
mJB         10. Hilber Patrick         89 Interlaken               10.28,6      1.12,8   (738)   ¦ 
SB          21. Hintermeister Fabian   93 Unterseen                 5.20,0      0.51,5   (239)   ¦ 
SiB         39. Hintermeister Felicia  94 Unterseen                 6.21,2      1.32,6   (538)   ¦ 
KidsM       78. Hodler Nico            00 Unterseen                 1.20,3      0.29,5    (41)   ¦ 
SiC         43. Hodler Noemi           96 Unterseen                 6.26,2      1.11,6   (431)   ¦ 
SC          98. Hofmann Daniel         96 Grindelwald               7.07,6      2.03,8   (140)   ¦ 
KidsM       95. Hofmann Jaran          00 Bönigen                   1.28,4      0.37,6   (822)   ¦ 
SB          49. Hofmann Michael        94 Grindelwald               6.06,2      1.37,7   (240)   ¦ 
KidsM       14. Hofstetter Nina        98 Unterseen                 0.59,0      0.12,2   (333)   ¦ 
SiC        126. Hold Anina             97 Unterseen                 7.43,7      2.29,1   (432)   ¦ 
SiB         13. Hold Ursina            94 Unterseen                 5.42,1      0.53,5   (539)   ¦ 
KidsM       75. Holenweg Patric        98 Interlaken                1.19,7      0.28,9    (42)   ¦ 
SC          85. Hoogezand Christoffel  96 Goldswil                  6.45,7      1.41,9   (141)   ¦ 
SiC         88. Horne Dominique        96 Bönigen                   7.12,1      1.57,5   (820)   ¦ 
SiC         33. Hostettler Ramona      95 Bönigen                   6.18,7      1.04,1   (433)   ¦ 
SiC         97. Hostettler Svenja      97 Bönigen                   7.16,9      2.02,3   (434)   ¦ 
SiC        143. Hrastink Sascia        97 Ringgenberg BE            9.08,4      3.53,8   (818)   ¦ 
SiC         75. Huber Jasmin Chantal   95 Wilderswil                6.58,8      1.44,2   (435)   ¦ 
KidsM        5. Huber Pascale Corina   98 Wilderswil                0.54,2      0.07,4   (334)   ¦ 
KidsM       27. Huggler Aline Lucie    98 Unterseen                 1.03,4      0.16,6   (335)   ¦ 
KidsM        7. Huggler Angelica       98 Niederried Interl         0.54,7      0.07,9   (677)   ¦ 
SA          11. Huggler Michael        92 Lauterbrunnen            11.16,7      1.58,4   (784)   ¦ 

Total 49




					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.