18. Schweizer Frauenlauf 2004 - par lieu "A"

catégorie  rang nom/lieu                            an équipe/lieu                     temps      retard    doss    Ø/km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MA         146. Christinger Sabrina                 87 Aadorf                        26.12,0      8.04,7  (4234)    5.14
W30        928. Gruber Andrea                       70 Aadorf                        32.17,4     15.39,9 (15085)    6.27
W20       1086. Hermann Rebekka                     80 Aadorf                        29.12,2     13.24,0 (16334)    5.50
W50        439. Kissling Hildegard                  50 Aadorf                        31.09,5     12.09,2 (15126)    6.13
W55        154. Braendli Helena                     49 Aarau                         29.02,1      9.55,6  (7488)    5.48
W35        916. Debrunner Annetta                   69 Aarau                         28.50,3     11.04,7  (8077)    5.46
W35        445. Eggenberger Marianne                67 Aarau                         25.51,4      8.05,8  (2658)    5.10
W30        258. Godart Nicole                       70 Aarau                         25.12,1      8.34,6  (2722)    5.02
W40        544. Gremimnger Carine                   62 Aarau                         26.19,3      9.16,4  (6031)    5.15
W50        151. Helmink Annemarie                   52 Aarau                         26.10,5      7.10,2  (5241)    5.14
W30        700. Humbel Sandra                       72 Aarau                         29.11,8     12.34,3  (7087)    5.50
W30        233. Hunziker Brigitte                   74 Aarau                         24.57,4      8.19,9  (2434)    4.59
W60         57. Kaufmann Beatrice                   41 Aarau                         28.37,4      9.10,3 (12488)    5.43
W20       1226. Kropf Silvia                        75 Aarau                         30.21,4     14.33,2  (7139)    6.04
W30        249. Lanz Christina                      73 Aarau                         25.08,4      8.30,9  (7160)    5.01
SB          50. Luethi Sylvie, Aarau                93 Jugendgruppe  Gloeggli        26.37,7      6.22,8  (9369)    5.19
W40        704. Luethi Waefler Kathrin              64 Aarau                         27.12,8     10.09,9  (9697)    5.26
W40         53. Matter Hedi                         62 Aarau                         22.01,3      4.58,4  (2010)    4.24
W35        783. Meier Susanne                       68 Aarau                         27.54,5     10.08,9  (8056)    5.34
W60         15. Meyer Elisabeth                     44 Aarau                         25.19,0      5.51,9  (5266)    5.03
W45        575. Moor Erika                          59 Aarau                         28.08,4      9.12,6 (15069)    5.37
W35       1272. Moor Susanne                        66 Aarau                         31.58,5     14.12,9 (16030)    6.23
WA         ---  Mueller Charlotte                   49 Aarau                         41.15,5      6.30,9 (20535)    8.15
W45        895. Peeters Helen                       56 Aarau                         31.10,2     12.14,4  (8151)    6.14
WA         ---  Pluess Dorly                        34 Aarau                         46.42,3     11.57,7 (20586)    9.20
W20        406. Rubi Tina                           76 Aarau                         25.07,2      9.19,0  (2338)    5.01
W55         92. Schmid Edith                        48 Aarau                         27.07,8      8.01,3  (8098)    5.25
W20       1470. Urech Kathrin                       79 Aarau                         33.19,5     17.31,3 (12976)    6.39
W20        361. Wehrli Katrin                       80 Aarau                         24.45,4      8.57,2  (3383)    4.57
W50         34. Wipf Rosmarie                       51 Aarau                         23.27,0      4.26,7  (2593)    4.41
W20        498. Witschi Sabine                      78 Aarau                         25.43,8      9.55,6  (6165)    5.08
W30        513. Ben Belaid-Zach Britta              72 Aarberg                       27.34,3     10.56,8 (12313)    5.30
W40        262. Botta Sue                           61 Aarberg                       24.37,6      7.34,7 (14223)    4.55
W40        750. Brunner Elisabeth                   60 Aarberg                       27.27,0     10.24,1  (7442)    5.29
W40         30. Brunner Eveline                     64 Aarberg                       20.55,0      3.52,1  (1424)    4.11
SA           6. Brunner Fabienne                    91 Aarberg                       20.18,9      2.41,7  (1071)    4.03
W55        261. Kehrwand Christine                  45 Aarberg                       32.39,2     13.32,7 (13497)    6.31
W45         20. Koenig Barbara                      58 Aarberg                       21.28,8      2.33,0  (1268)    4.17
W50        502. Kohler Yvonne                       54 Aarberg                       33.37,4     14.37,1 (17721)    6.43
W35        216. Mathys Karin                        67 Aarberg                       24.07,5      6.21,9  (3051)    4.49
OK         124. Morach Anita                        71 Aarberg                       30.32,8      7.12,1 (15210)    6.06
W30        490. Pfaeffli Regula                     70 Aarberg                       27.21,3     10.43,8  (2282)    5.28
W20        516. Ritschard Flurina                   83 Aarberg                       25.52,2     10.04,0  (6154)    5.10
W50        121. Walter Monika                       51 Aarberg                       25.31,6      6.31,3  (8282)    5.06
SA          64. Wyss Dominique                      91 Aarberg                       24.12,6      6.35,4  (4058)    4.50
W35        447. Wyss Edith                          65 Aarberg                       25.51,8      8.06,2  (6108)    5.10
W50        106. Zinni Irene                         54 Aarberg                       25.17,3      6.17,0  (2554)    5.03
MB         101. Zinni Natalia                       89 Aarberg                       24.35,6      5.37,3  (2693)    4.55
W35       1376. Baettig Elisabeth                   67 Aarburg                       33.51,9     16.06,3 (10977)    6.46
W30        813. Balmer Sandra                       71 Aarburg                       30.20,4     13.42,9 (10057)    6.04
W55         61. Begert Katharina                    47 Aarburg                       26.17,6      7.11,1  (6437)    5.15
W50        265. Bergamin Marianne                   52 Aarburg                       28.00,9      9.00,6  (7167)    5.36
WA         ---  Blumenthal Esther                   59 Aarburg                       45.32,4     10.47,8 (20088)    9.06
W35        730. Emmenegger Ruth                     68 Aarburg                       27.34,3      9.48,7 (10525)    5.30
WA         ---  Fischer Theresia                    58 Aarburg                       38.40,8      3.56,2 (20233)    7.44
W50        224. Hunziker Agnes                      53 Aarburg                       27.28,9      8.28,6  (5615)    5.29
W20       1393. Hunziker Nadja                      83 Aarburg                       32.05,7     16.17,5 (11275)    6.25
WA         ---  Ingold Ruth                         45 Aarburg                       46.33,2     11.48,6 (20368)    9.18
W30        776. Jenni Christine                     71 Aarburg                       29.52,5     13.15,0 (11041)    5.58
W50        543. Jordi Annemarie                     50 Aarburg                       36.45,8     17.45,5 (17345)    7.21
W20       1404. Masoch Claudia, Aarburg             75 Masoch                        32.13,6     16.25,4  (5695)    6.26
GNW        ---  Meling Sandra                       67 Aarburg                       45.53,6      8.00,5 (21189)    9.10
WA         ---  Merz Edith                          40 Aarburg                       42.23,1      7.38,5 (20514)    8.28
W30        953. Muff Barbara                        73 Aarburg                       33.10,1     16.32,6 (11141)    6.38
WA         ---  Renggli Maya, Aarburg               63 Renggli     Aarburg           40.21,1      5.36,5 (20607)    8.04
WA         ---  Renggli Selina, Aarburg             92 Renggli     Aarburg           39.14,7      4.30,1 (20608)    7.50
WA         ---  Ryser Sonja                         59 Aarburg                       45.27,9     10.43,3 (20650)    9.05
W35       1408. Steiner Maya                        68 Aarburg                       34.53,3     17.07,7 (16572)    6.58
WA         ---  Studer Ruth                         55 Aarburg                       42.06,5      7.21,9 (20752)    8.25
W40         29. Aebersold Marianne                  63 Aarwangen                     20.53,1      3.50,2  (1235)    4.10
SNW        ---  Boegli Christine                    64 Aarwangen                     41.05,3      7.03,9 (19019)    8.13
MB         343. Boegli Ramona                       89 Aarwangen                     29.01,3     10.03,0  (5238)    5.48
W40        651. Bucher Brigitte                     61 Aarwangen                     26.54,8      9.51,9  (5310)    5.22
W50        311. Cavin Margrith                      54 Aarwangen                     28.44,6      9.44,3  (8240)    5.44
W60         65. Daepp Hanni                         44 Aarwangen                     29.23,6      9.56,5  (7063)    5.52
W30        130. Jenzer Erika                        73 Aarwangen                     23.38,5      7.01,0  (2578)    4.43
W35        791. Klaey Renate                        69 Aarwangen                     27.57,7     10.12,1  (8428)    5.35
MB         233. Kurt Nina                           89 Aarwangen                     27.05,4      8.07,1  (6103)    5.25
W45        559. Kurt Sabine                         57 Aarwangen                     27.57,1      9.01,3  (8118)    5.35
JU         269. Laedrach Doris                      86 Aarwangen                     31.55,8     13.41,5  (8257)    6.23
W20       1321. Laedrach Franziska                  83 Aarwangen                     31.13,5     15.25,3 (15209)    6.14
MB         337. Laedrach Judith                     89 Aarwangen                     28.49,8      9.51,5  (8253)    5.45
W40        773. Leuenberger Edith                   61 Aarwangen                     27.34,0     10.31,1  (5321)    5.30
MA          69. Leuenberger Martina                 88 Aarwangen                     24.22,6      6.15,3  (4429)    4.52
SNW        ---  Marquez Jacqueline                  65 Aarwangen                     42.18,7      8.17,3 (19146)    8.27
SNW        ---  Mathys Margrit                      56 Aarwangen                     41.46,6      7.45,2 (19149)    8.21
JU          56. Muehlethaler Katrin                 86 Aarwangen                     24.01,7      5.47,4  (4431)    4.48
W35         38. Ruettimann Marianne, Aarwangen      66 Ruettimann    Aarwangen       21.45,7      4.00,1  (1302)    4.21
MB         423. Ruettimann Marina, Aarwangen        89 Ruettimann    Aarwangen       30.47,2     11.48,9  (9498)    6.09
W50        504. Zahnd Vreni                         54 Aarwangen                     33.48,0     14.47,7 (17185)    6.45
W40        419. Aeschlimann Dominique               62 Aathal-Seegraeben             25.38,8      8.35,9  (5234)    5.07
W35        182. Schwarz Heike                       65 Aathal-Seegraeben             23.51,1      6.05,5  (3143)    4.46
W30        139. Huerlimann Elisabeth                74 Abtwil AG                     23.48,4      7.10,9  (2413)    4.45
W30        832. Allenbach Verena                    72 Adelboden                     30.39,4     14.01,9 (17008)    6.07
MA          44. Lauber Karin                        88 Adelboden                     22.49,7      4.42,4  (2300)    4.33
GNW        ---  Lauber Therese                      62 Adelboden                     41.30,6      3.37,5 (21166)    8.18
GNW        ---  Pieren-Berger Franziska             74 Adelboden                     48.56,4     11.03,3 (21213)    9.47
WA         ---  Amrein Maria                        46 Adligenswil                   49.57,3     15.12,7 (20019)    9.59
MA         390. Dinkel Katharina, Adligenswil       88 Jugendgruppe  Tribschen       35.38,3     17.31,0  (9130)    7.07
WS         ---  Gammeter Annegret                   43 Adligenswil                   41.01,8      8.37,6 (18150)    8.12
W20        618. Haegi Esther, Adligenswil           84 Haegi    Adligenswil          26.26,6     10.38,4  (6018)    5.17
WS         ---  Haegi Rosemarie                     50 Adligenswil                   39.58,8      7.34,6 (18189)    7.59
W20        264. Koller Monika                       80 Adligenswil                   24.06,7      8.18,5  (4508)    4.49
W45        485. Kueng Marlis                        56 Adligenswil                   27.23,4      8.27,6  (5183)    5.28
W40        783. Walker Josie                        63 Adligenswil                   27.36,8     10.33,9 (11129)    5.31
WA         ---  Weingartner Marlis                  49 Adligenswil                   45.20,6     10.36,0 (20814)    9.04
WS         ---  Zahner Edith                        52 Adligenswil                   39.31,3      7.07,1 (18564)    7.54
W40        386. Blank Marianne                      64 Adlignswil                    25.25,8      8.22,9 (11036)    5.05
W45        193. Stolz Christine                     58 Adlikon                       25.07,1      6.11,3 (11250)    5.01
MB          53. Borner Laura                        90 Adliswil                      22.58,0      3.59,7  (4372)    4.35
W30       1034. Congiu Lucia                        70 Adliswil                      40.30,1     23.52,6  (5370)    8.06
W45        873. Eisenhut Rosmarie                   56 Adliswil                      30.53,5     11.57,7 (16259)    6.10
MB          24. Frey Manuela                        90 Adliswil                      21.23,3      2.25,0  (4370)    4.16
MB          29. Frey Tanja                          90 Adliswil                      21.36,2      2.37,9  (4381)    4.19
W40        304. Gallati Silvia                      62 Adliswil                      24.54,2      7.51,3  (4051)    4.58
W35       1331. Martinelli Claudia                  65 Adliswil                      32.55,2     15.09,6 (17702)    6.35
WA         ---  Marty Dora                          34 Adliswil                      48.46,9     14.02,3 (20495)    9.45
W40        505. Massaro Gabriela                    61 Adliswil                      26.05,4      9.02,5  (4395)    5.13
MB         116. Rigamonti Tiziana                   90 Adliswil                      24.59,5      6.01,2  (4335)    4.59
W35       1253. Rindlisbacher Isabelle              68 Adliswil                      31.43,2     13.57,6 (17396)    6.20
WA         ---  Saxe Doris                          44 Adliswil                      40.25,6      5.41,0 (20657)    8.05
W60         42. Vigini Margrith                     41 Adliswil                      27.50,4      8.23,3  (4232)    5.34
W30        560. Wenger Karin                        73 Adliswil                      27.59,2     11.21,7  (8474)    5.35
W40        559. Kohler Anna-Maria                   62 Aefligen                      26.24,2      9.21,3 (12269)    5.16
W20        784. Marti Corinne                       81 Aefligen                      27.20,0     11.31,8  (3335)    5.28
W30        828. Schmid Karin                        73 Aefligen                      30.32,0     13.54,5 (13462)    6.06
W20       1234. Haussener Laurence                  76 Aegerten                      30.26,9     14.38,7 (12430)    6.05
OK          60. Hoeller Monika                      66 Aegerten                      28.29,2      5.08,5 (16555)    5.41
W40       1285. Jordi Yvonne                        63 Aegerten                      31.10,8     14.07,9 (15402)    6.14
W40        216. Patane Beatrice                     61 Aegerten                      24.16,9      7.14,0  (5676)    4.51
W20       1557. Spycher Pia                         76 Aegerten                      37.03,3     21.15,1 (17862)    7.24
W20        430. Barthel Manja                       77 Aesch                         25.19,4      9.31,2 (12064)    5.03
SA          89. Geissmann Carmen                    91 Aesch                         25.12,3      7.35,1 (12370)    5.02
MA         236. Geissmann Corinna                   88 Aesch                         28.14,4     10.07,1 (12371)    5.38
MB         324. Girod Nicole                        90 Aesch                         28.31,0      9.32,7 (17880)    5.42
W50        310. Keller Heidi                        54 Aesch                         28.44,2      9.43,9  (5316)    5.44
W20       1229. Kurmann Barbara                     80 Aesch                         30.23,8     14.35,6 (12171)    6.04
WA         ---  Miggiano-Moritz Lucia               62 Aesch                         46.14,4     11.29,8 (20524)    9.14
JU         275. Mohn Manuela                        86 Aesch                         32.43,9     14.29,6 (15481)    6.32
W40       1403. Siegenthaler Ariane                 62 Aesch                         33.14,2     16.11,3 (17580)    6.38
W35        992. Perez Jacqueline                    65 Aesch b. Neftenbach           29.18,7     11.33,1 (14451)    5.51
W35       1301. Ratano Lina                         66 Aesch b.Neftenbach            32.27,9     14.42,3 (15072)    6.29
W35        209. Beyeler Melanie                     67 Aesch BL                      24.05,0      6.19,4  (2982)    4.49
W35       1167. Ernst Lilian                        69 Aesch BL                      30.41,7     12.56,1 (14117)    6.08
W30        699. Furrer Silvia                       72 Aesch BL                      29.11,7     12.34,2 (10165)    5.50
W55        277. Graf Verena                         49 Aesch BL                      33.23,5     14.17,0 (16249)    6.40
W20       1429. Haering Melanie                     82 Aesch BL                      32.41,9     16.53,7  (7123)    6.32
W40       1227. Jeker Christine                     60 Aesch BL                      30.32,7     13.29,8 (16365)    6.06
W35       1395. Meyer Erika                         67 Aesch BL                      34.36,5     16.50,9 (17489)    6.55
W35        815. Siciliano Gabriela                  65 Aesch BL                      28.05,4     10.19,8  (6448)    5.37
W60        111. Huebscher Theres                    43 Aesch LU                      32.29,5     13.02,4 (16137)    6.29
W30        960. Tschopp Christina                   72 Aesch LU                      33.26,1     16.48,6  (8970)    6.41
SA          36. Frueh Julia                         92 Aeschau                       22.51,4      5.14,2  (2302)    4.34
W20        473. Hirsbrunner Annelies                83 Aeschau                       25.35,6      9.47,4  (2522)    5.07
W50        189. Hirsbrunner Silvia                  52 Aeschau                       26.50,0      7.49,7  (3650)    5.22
W45        356. Jutzi Anna-Rosa                     58 Aeschau                       26.25,6      7.29,8  (6208)    5.17
W20       1036. Marti Mirjam                        83 Aeschau                       28.50,2     13.02,0  (7318)    5.46
JU          88. Stauffer Sonja                      86 Aeschau                       25.09,1      6.54,8  (7206)    5.01
WS         ---  Buergler Ursula                     68 Aeschi b. Spiez               37.40,3      5.16,1 (18077)    7.32
W30        172. Flueckiger Susanne                  71 Aeschi b. Spiez               24.19,9      7.42,4 (11443)    4.51
W35         59. Lipp Ulrike                         66 Aeschi b. Spiez               22.15,3      4.29,7  (1662)    4.27
W40        470. Luginbuehl Christine                60 Aeschi b. Spiez               25.54,4      8.51,5  (4405)    5.10
W20         94. von Kaenel Carole                   82 Aeschi b. Spiez               22.03,5      6.15,3  (2479)    4.24
W20       1306. von Kaenel Regula                   84 Aeschi b. Spiez               31.05,1     15.16,9 (16191)    6.13
JU         120. Grossenbacher Marlen                85 Aeschiried                    26.10,6      7.56,3  (5702)    5.14
W20        542. Amstutz Beatrice                    77 Aeschlen                      26.01,4     10.13,2  (2418)    5.12
WA         ---  Reusser Elisabeth                   45 Aeschlen                      40.54,0      6.09,4 (20610)    8.10
JU          45. Reusser Sonja                       85 Aeschlen                      23.27,0      5.12,7  (5039)    4.41
W40        980. Seiler Silvia                       61 Aeschlen                      28.42,2     11.39,3  (4416)    5.44
W20       1045. Brack Franziska                     79 Aeschlen ob Gunten            28.55,0     13.06,8  (6175)    5.47
W20       1339. Schwander Ursula                    76 Aeschlen ob Gunten            31.21,4     15.33,2 (15063)    6.16
W45         89. Bourquin Marlis                     58 Aetigkofen                    23.44,0      4.48,2  (2545)    4.44
W35        523. Wagner Barbara                      68 Aetigkofen                    26.19,4      8.33,8  (3158)    5.15
MB         168. Zimmermann Christine                90 Aetigkofen                    26.06,8      7.08,5  (9687)    5.13
W45       1010. Zimmermann Therese                  55 Aetigkofen                    35.32,9     16.37,1 (17621)    7.06
WA         ---  Andres Monika                       73 Aetingen                      42.56,8      8.12,2 (20022)    8.35
W55        152. Keller Isabella                     45 Aeugst am Albis               28.59,7      9.53,2  (8021)    5.47
OK          89. Rueegg Theresa                      62 affoltern a.A                 29.24,5      6.03,8 (17895)    5.52
SNW        ---  Waeger Sonja                        57 Affoltern a.A.                43.01,5      9.00,1 (19245)    8.36
SNW        ---  Kunz Marianne                       56 Affoltern a.Albis             40.52,6      6.51,2 (19124)    8.10
SNW        ---  Tomaschett Kaethy                   55 Affoltern a.Albis             40.51,0      6.49,6 (19232)    8.10
W35         52. Aeschlimann Anita                   69 Affoltern am Albis            22.04,8      4.19,2 (12356)    4.24
W35        948. Aeschlimann Herta                   66 Affoltern am Albis            29.02,4     11.16,8 (11262)    5.48
WA         ---  De Luigi Naef Marianne              54 Affoltern am Albis            45.48,6     11.04,0 (20166)    9.09
W55        169. Frank Hanny                         47 Affoltern am Albis            29.27,1     10.20,6 (10456)    5.53
W35        353. Gassmann Ana Lucia                  67 Affoltern am Albis            25.11,1      7.25,5  (5087)    5.02
SB          23. Gassmann Ravenna                    94 Affoltern am Albis            24.47,4      4.32,5  (3012)    4.57
WA         ---  Gees Maria                          50 Affoltern am Albis            46.11,9     11.27,3 (20263)    9.14
W20       1241. Giaretta Jris                       76 Affoltern am Albis            30.29,6     14.41,4 (12344)    6.05
W30        460. Marti Anja                          70 Affoltern am Albis            27.08,7     10.31,2 (14452)    5.25
W65         17. Mueller Charlotte                   37 Affoltern am Albis            28.53,3      4.17,4  (8450)    5.46
WA         ---  Nyfeler Erika                       62 Affoltern am Albis            43.37,4      8.52,8 (20564)    8.43
W35        749. Schaeffner Gaby                     67 Affoltern am Albis            27.42,3      9.56,7 (14477)    5.32
GNW        ---  Stegmann Cornelia, Affoltern am Alb 92 Stegmann                      46.15,1      8.22,0 (21273)    9.15
MB         452. Stegmann Franziska, Affoltern am Al 89 Stegmann                      31.36,8     12.38,5  (9581)    6.19
GNW        ---  Stegmann Regula, Affoltern am Albis 63 Stegmann                      46.15,1      8.22,0 (21274)    9.15
W40       1225. Leuenberger Elisabeth               60 Affoltern BE                  30.31,9     13.29,0  (6182)    6.06
W45        454. Beney Christine                     57 Agarn                         27.12,7      8.16,9  (6198)    5.26
W45        669. Binggeli Heidi, Aigle               55 Binggeli                      28.46,7      9.50,9  (8475)    5.45
W20       1024. Binggeli Myriam, Aigle              82 Binggeli                      28.46,5     12.58,3  (8476)    5.45
W40        842. Jungo Therese                       63 Albligen                      27.56,5     10.53,6 (11435)    5.35
W20        666. Lehmann Gisela                      75 Albligen                      26.43,9     10.55,7 (10034)    5.20
W20       1417. Rohrbach Manuela                    82 Albligen                      32.26,6     16.38,4 (12194)    6.29
SNW        ---  Grossenbacher Ruth                  55 Alchenflueh                   42.46,3      8.44,9 (19079)    8.33
W30          7. Blum Jolanda                        71 Alchenstorf                   18.00,5      1.23,0  (1701)    3.36
MA         305. Morgenthaler Jasmin                 88 Alchenstorf                   30.25,8     12.18,5  (7005)    6.05
W30         80. Renfer Barbara                      72 Alchenstorf                   22.36,5      5.59,0  (1583)    4.31
W20         38. Stettler Sabine                     83 Alchenstorf                   20.26,6      4.38,4  (2094)    4.05
WS         ---  Flores Maria                        58 Allaman                       42.52,9     10.28,7 (18130)    8.34
W55         62. Kiener Bruenggel Lina               49 Allenlueften                  26.18,2      7.11,7 (11195)    5.15
W50        272. Santschi Margret                    51 Allenlueften                  28.08,0      9.07,7  (8185)    5.37
W35        805. Schmid Eva                          68 Allenlueften                  28.02,7     10.17,1  (8394)    5.36
JU         224. Wyss Stefanie                       85 Allenlueften                  29.27,0     11.12,7  (4378)    5.53
W35        392. Locher Pia                          66 Allmendingen                  25.31,2      7.45,6  (4313)    5.06
W40         41. von Kaenel Pia                      61 Allmendingen                  21.26,2      4.23,3  (1386)    4.17
W60        114. Hadorn Katharina                    40 Allmendingen b. BE            32.52,5     13.25,4 (15302)    6.34
W65         27. Ott Kaethy                          38 Allmendingen b. BE            31.48,3      7.12,4 (16120)    6.21
W40       1018. Giauque Heidi                       60 Allmendingen b. Bern          28.57,6     11.54,7 (10980)    5.47
W20        582. Affolter Annette                    78 Allschwil                     26.13,9     10.25,7  (5484)    5.14
WA         ---  Biondo Loretta                      62 Allschwil                     41.31,3      6.46,7 (20078)    8.18
W40        158. Borer Helga                         63 Allschwil                     23.40,7      6.37,8  (1404)    4.44
W45        724. Brengard Therese                    56 Allschwil                     29.16,0     10.20,2 (10054)    5.51
W40        786. Brodmann Monika                     62 Allschwil                     27.38,5     10.35,6  (6144)    5.31
W55        250. Crossey Ann   C/O Simmler, Allschwi 48 Simmler  Crossey   Allsch     32.18,9     13.12,4 (13098)    6.27
W40        324. Enderlin Beatrice                   64 Allschwil                     25.02,4      7.59,5  (4620)    5.00
W30        264. Gross Vera                          72 Allschwil                     25.16,2      8.38,7 (14422)    5.03
W35         86. Gutmann Sandra                      66 Allschwil                     22.53,2      5.07,6  (1630)    4.34
SNW        ---  Haas Marlis                         61 Allschwil                     40.54,3      6.52,9 (19084)    8.10
W35       1080. Kuenzli Carolina                    68 Allschwil                     30.00,4     12.14,8 (15281)    6.00
W30        983. Lusardi Olga                        72 Allschwil                     34.15,4     17.37,9 (13527)    6.51
W35        758. Marti Barbara                       65 Allschwil                     27.44,1      9.58,5 (12250)    5.32
W30        798. Marugg-Erny Andrea                  70 Allschwil                     30.10,8     13.33,3  (5384)    6.02
SNW        ---  Meyer Sylvia                        66 Allschwil                     41.43,0      7.41,6 (19157)    8.20
W20        137. Milligan Gaby                       78 Allschwil                     22.49,4      7.01,2  (1366)    4.33
WA         ---  Quinter Monika                      49 Allschwil                     41.33,5      6.48,9 (20592)    8.18
W55        283. Ruffieux Elisabeth                  46 Allschwil                     33.48,8     14.42,3 (17774)    6.45
W40        201. Rutishauser Ursula                  62 Allschwil                     24.09,7      7.06,8  (4010)    4.49
W35       1279. Simmler Michele, Allschwil          66 Simmler  Crossey   Allsch     32.03,3     14.17,7 (13099)    6.24
SA         298. Simmler Shannen, Allschwil          92 Simmler  Crossey   Allsch     32.04,2     14.27,0 (13100)    6.24
SNW        ---  Trinkler Beatrice                   62 Allschwil                     40.55,8      6.54,4 (19233)    8.11
OK         167. Weber Andrea                        79 Allschwil                     31.49,1      8.28,4 (13418)    6.21
SNW        ---  Werdenberg Beatrice                 67 Allschwil                     40.54,4      6.53,0 (19255)    8.10
SNW        ---  Werdenberg Claudia                  65 Allschwil                     40.53,2      6.51,8 (19256)    8.10
WA         ---  Wirz Brigitte                       51 Allschwil                     47.50,1     13.05,5 (20835)    9.34
W30        332. Iten Dunja                          73 Alosen                        25.53,2      9.15,7  (4218)    5.10
W20        858. Wallimann Kerstin                   78 Alpanch                       27.46,2     11.58,0 (16342)    5.33
W30        401. Abaecherli Sonja                    73 Alpnach Dorf                  26.29,1      9.51,6  (4172)    5.17
W40       1421. Fanger Doris, Alpnach Dorf          62 Fanger    Alpnach             33.36,4     16.33,5 (13034)    6.43
MB         245. Fanger Katrin, Alpnach Dorf         89 Fanger    Alpnach             27.21,8      8.23,5 (13037)    5.28
W35       1364. Krummenacher Silvia, Alpnach Dorf   66 Krummenacher   Alpnach        33.37,2     15.51,6 (13035)    6.43
SA         159. Krummenacher Sonja, Alpnach Dorf    91 Krummenacher   Alpnach        27.22,6      9.45,4 (13036)    5.28
W35        784. Schilter Barbara                    65 Alpnach Dorf                  27.55,1     10.09,5 (12243)    5.35
W35        371. Zemp Beatrice                       65 Alpnach-Dorf                  25.21,7      7.36,1  (4186)    5.04
W55        148. Zumbuehl Margrit, Alpnach Dorf      49 Zumbühl Alpnach               28.55,5      9.49,0 (10167)    5.47
W20         41. Zumbuehl Petra                      78 Alpnach Dorf                  20.34,8      4.46,6  (1009)    4.06
W20        970. Zumbuehl Yvonne, Alpnach Dorf       75 Zumbühl Alpnach               28.24,1     12.35,9 (10168)    5.40
W35        385. Ruckstuhl Marlies                   66 Altbueron                     25.27,7      7.42,1 (11970)    5.05
OK         226. Gisler Luzia                        75 Altdorf                       34.38,0     11.17,3 (17626)    6.55
W35       1321. Logtenberg Elise                    66 Altdorf                       32.42,2     14.56,6 (17844)    6.32
W30        358. Arnold Michaela                     74 Altdorf UR                    26.07,6      9.30,1  (4197)    5.13
W50        410. Arnold Monika                       54 Altdorf UR                    30.23,5     11.23,2 (13402)    6.04
MA         332. Baer Manuela                        87 Altdorf UR                    31.25,8     13.18,5  (3217)    6.17
JU         176. Baumann Andrea                      85 Altdorf UR                    28.04,6      9.50,3  (7270)    5.36
MA         199. Baumann Marianne                    88 Altdorf UR                    27.30,5      9.23,2  (6249)    5.30
W45        152. Baumann Ruth                        59 Altdorf UR                    24.36,8      5.41,0  (4595)    4.55
WA         ---  Baumann Ruth                        66 Altdorf UR                    45.17,1     10.32,5 (20052)    9.03
W40        306. Bissig Rosmarie                     62 Altdorf UR                    24.55,8      7.52,9 (14038)    4.59
W30        128. Furrer Barbara                      74 Altdorf UR                    23.37,4      6.59,9  (1544)    4.43
W45        543. Gerig Jolanda                       59 Altdorf UR                    27.50,3      8.54,5  (6240)    5.34
WS         ---  Gisler Rita, Altdorf UR             56 Gisler   Altdorf              37.44,7      5.20,5 (18173)    7.32
MA           5. Gisler Sybille, Altdorf UR          88 Gisler   Altdorf              19.23,7      1.16,4  (1063)    3.52
MB           4. Herger Cynthia                      89 Altdorf UR                    19.39,9      0.41,6  (1239)    3.55
SB           8. Herger Jill                         93 Altdorf UR                    23.01,0      2.46,1 (12334)    4.36
W50        144. Kenel Rita                          53 Altdorf UR                    26.05,1      7.04,8  (5204)    5.13
WA         ---  Lehrke Helga                        38 Altdorf UR                    45.39,6     10.55,0 (20453)    9.07
W40        156. Marty Astrid                        64 Altdorf UR                    23.39,4      6.36,5  (1301)    4.43
SB          13. Marty Michelle                      93 Altdorf UR                    23.39,1      3.24,2  (1300)    4.43
W30        847. Meyer Erika                         70 Altdorf UR                    30.56,2     14.18,7 (12170)    6.11
W20       1371. Muheim Manuela                      76 Altdorf UR                    31.42,1     15.53,9 (13493)    6.20
W60         71. Mulle Marie-Theres                  40 Altdorf UR                    29.43,7     10.16,6 (13157)    5.56
MA         345. Renner Simone                       87 Altdorf UR                    31.50,6     13.43,3  (3255)    6.22
WA         ---  Walker Franziska                    59 Altdorf UR                    46.09,3     11.24,7 (20806)    9.13
WA         ---  Walker Uschy                        55 Altdorf UR                    39.07,0      4.22,4 (20807)    7.49
W55        151. Zgraggen Theres                     45 Altdorf UR                    28.59,6      9.53,1 (11009)    5.47
W45        887. Wittenwiler Elisabeth               55 Alten                         31.03,0     12.07,2 (11245)    6.12
W40        318. Balogh Jngrid                       61 Altendorf                     25.01,0      7.58,1  (2289)    5.00
W40        631. Kluser Regina                       60 Altendorf                     26.47,8      9.44,9  (6417)    5.21
