Course de l'Escalade 2004 - par lieu "Y"

catégorie  rang nom/lieu                            an équipe/lieu                     temps      retard    doss    Ø/km ¦ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HElite     552. CORNES IAIN                         56 YENS                          20.22,3     Boucle2  (6523)    ---- ¦ 
FCadB       36. GRAND OCEANE                        91 YENS                          10.04,2      2.09,9 (10282)    4.20 ¦ 
Hommes5    324. BADAN MICHEL                        42 YVERDON 1                     44.19,9     17.51,6  (3258)    6.06 ¦ 
Femmes3    578. RAY CLAUDINE                        56 YVERDON 1                     28.13,5     10.21,2 (17171)    5.54 ¦ 
Hommes4    505. THARIN CHRISTIAN                    50 YVERDON 1                     35.56,6     11.24,0 (19828)    4.57 ¦ 
Hommes1    230. ALBER CEDRIC                        79 YVERDON-LES-BAINS             30.26,0      7.10,8  (2727)    4.11 ¦ 
HEcolB     654. BALET KHENA                         95 YVERDON-LES-BAINS             13.16,5      4.45,6  (3340)    5.43 ¦ 
Femmes2    434. BALET LAURENCE                      71 YVERDON-LES-BAINS             27.20,5      9.48,3  (3341)    5.43 ¦ 
FPousA     398. BALET MORGANE                       97 YVERDON-LES-BAINS             11.29,6      3.26,1  (3342)    6.18 ¦ 
Hommes2   1085. BALET STEPHANE                      67 YVERDON-LES-BAINS             35.32,3     11.53,7  (3343)    4.54 ¦ 
HCadB      183. BESUCHET QUENTIN                    90 YVERDON-LES-BAINS             22.18,8      5.54,4  (4071)    4.40 ¦ 
Femmes1    233. BESUCHET RACHEL                     85 YVERDON-LES-BAINS             25.16,7      7.38,3  (4072)    5.17 ¦ 
HCadA      127. BESUCHET ROMAIN                     88 YVERDON-LES-BAINS             20.34,6      5.00,0  (4073)    4.18 ¦ 
MarAdu     ---  BOLLI-GLAESSER IRIS                 67 YVERDON-LES-BAINS             42.13,6     22.51,5  (4465)   12.20 ¦ 
MarAdu     ---  BOLLI JEAN-PIERRE                   67 YVERDON-LES-BAINS             39.48,3     20.26,2  (4462)   11.38 ¦ 
MarJeun    ---  BOLLI KIM                           98 YVERDON-LES-BAINS             42.13,7     24.22,4  (4463)   12.20 ¦ 
Femmes2    290. BONOMETTI NADIA                     68 YVERDON-LES-BAINS             25.44,5      8.12,3  (4560)    5.23 ¦ 
Hommes4     83. BOSSHARD JEAN-PIERRE                54 YVERDON-LES-BAINS             29.59,1      5.26,5  (4703)    4.08 ¦ 
Femmes3     46. BOSSHARD MICHELE                    56 YVERDON-LES-BAINS             21.53,6      4.01,3  (4705)    4.34 ¦ 
Femmes1     30. BOSSHARD STEPHANIE                  84 YVERDON-LES-BAINS             21.10,2      3.31,8  (4706)    4.25 ¦ 
Hommes4    938. BOURGNON ROLAND                     49 YVERDON-LES-BAINS             42.37,6     18.05,0  (4838)    5.52 ¦ 
HCadA        6. BRUNET SULLIVAN                     88 UNION SPORTIVE YVERDONNOI     16.17,6      0.43,0  (1111)    3.24 ¦ 
Hommes4    717. COSTIER JEAN                        48 YVERDON-LES-BAINS             38.48,3     14.15,7  (6586)    5.21 ¦ 
FElite     224. COTTENS BEATRICE                    77 TEAM FEDE                     23.35,6      8.43,6  (6592)    4.56 ¦ 
Hommes5    155. DE COPPET ALEXIS                    38 YVERDON-LES-BAINS             37.33,5     11.05,2  (7020)    5.10 ¦ 
Femmes4     46. DE COPPET BRIGITA                   46 YVERDON-LES-BAINS             23.44,9      4.52,8  (7021)    4.58 ¦ 
Hommes4    283. DUMARTHERAY PASCAL                  54 YVERDON-LES-BAINS             33.18,8      8.46,2  (7974)    4.35 ¦ 
Hommes3   1737. DUMARTHERAY PHILIPPE                56 YVERDON-LES-BAINS             40.03,7     16.21,3  (7975)    5.31 ¦ 
FCadB      203. FAVRE MARION                        90 UNION SPORTIVE YVERDONNOI     12.18,0      4.23,7  (1116)    5.18 ¦ 
FEcolA     175. FAVRE PAULINE                       92 UNION SPORTIVE YVERDONNOI     12.00,9      3.12,9  (1117)    5.10 ¦ 
Hommes4    689. GASPOZ NARCISSE                     54 YVERDON-LES-BAINS             38.22,3     13.49,7  (9583)    5.17 ¦ 
FPousB       1. JAUNIN JORDANE                      98 YVERDON-LES-BAINS              8.40,4       ----- (11745)    4.45 ¦ 
Femmes2    158. JAUNIN JOSIANE                      73 YVERDON-LES-BAINS             24.06,2      6.34,0 (11746)    5.02 ¦ 
HElite     196. JAUNIN NICOLAS                      68 YVERDON-LES-BAINS             26.48,6      6.22,9 (11749)    3.41 ¦ 
Femmes1    536. JOERG CAROLE                        82 YVERDON-LES-BAINS             32.35,9     14.57,5 (11853)    6.49 ¦ 
Femmes2    644. LAMBERT SANDRINE                    70 YVERDON-LES-BAINS             29.16,7     11.44,5 (12697)    6.07 ¦ 
Hommes3    447. LAVANCHY OLIVIER                    59 UBS                           31.48,1      8.05,7 (12847)    4.23 ¦ 
FEcolA      94. LIAUDET HELENE                      93 UNION SPORTIVE YVERDONNOI     11.14,7      2.26,7  (1124)    4.50 ¦ 
Hommes4    962. PERRET ERIC                         46 YVERDON-LES-BAINS             43.37,8     19.05,2 (16250)    6.01 ¦ 
Femmes4    118. PERRET VERENA                       53 YVERDON-LES-BAINS             25.43,8      6.51,7 (16266)    5.22 ¦ 
Femmes2    405. PLANCHAMP CORINNE                   74 YVERDON-LES-BAINS             26.57,3      9.25,1 (16685)    5.38 ¦ 
MarAdu     ---  REDARD OLIVIER                      64 YVERDON-LES-BAINS             37.55,3     18.33,2 (17200)   11.05 ¦ 
HEcolA      86. ROULET GREGOIRE                     92 YVERDON-LES-BAINS              9.39,6      1.27,2 (17985)    4.09 ¦ 
Hommes3    261. ROULET PASCAL                       61 YVERDON-LES-BAINS             30.26,3      6.43,9 (17989)    4.11 ¦ 
Femmes1    244. SABIC ELVISA                        83 YVERDON-LES-BAINS             25.21,7      7.43,3 (18206)    5.18 ¦ 
Hommes3      6. SEGHROUCHNI HAFID                   58 YVERDON-LES-BAINS             24.43,3      1.00,9 (18912)    3.24 ¦ 
FCadA       14. VALLOTTON ALEXIA                    88 UNION SPORTIVE YVERDONNOI      9.08,4      0.50,6  (1129)    3.56 ¦ 
HElite     339. BEUTLER TONI                        82 UNION SPORTIVE YVERDONNOI     28.20,9      7.55,2  (1110)    3.54 ¦ 
FCadA      188. BOURGNON ADELINE                    89 YVONAND                       13.56,7      5.38,9  (4836)    6.00 ¦ 
HEcolB     731. BOURGNON CORENTIN                   94 YVONAND                       14.01,1      5.30,2  (4837)    6.02 ¦ 
HCadA      130. CHASSOT DAMIEN                      89 YVONAND                       20.37,2      5.02,6  (5991)    4.18 ¦ 
Hommes3   1251. CHASSOT GEORGES                     60 YVONAND                       36.27,4     12.45,0  (5992)    5.01 ¦ 
HEcolA      96. WOLF VALENTIN                       92 YVONAND                        9.43,8      1.31,4 (21329)    4.11 ¦ 

total 53



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.