Course de l'Escalade 2004 - par lieu "O"

catégorie  rang nom/lieu                            an équipe/lieu                     temps      retard    doss    Ø/km ¦ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hommes5    227. KREUZER HEINRICH                    43 OBERBUCHSITEN                 40.04,4     13.36,1 (12470)    5.31 ¦ 
Femmes1      8. REIST SALOME                        79 OBERBURG                      18.50,7      1.12,3 (17255)    3.56 ¦ 
Hommes2    891. GRAF PAUL                           66 OBERDIESSBACH                 34.24,2     10.45,6 (10263)    4.44 ¦ 
FEcolA      22. SCHNEIDER SONJA                     93 OBERDORF                       9.48,1      1.00,1 (18720)    4.13 ¦ 
FElite      51. STRASSER NADINE                     85 OBERDORF                      19.00,6      4.08,6 (19518)    3.58 ¦ 
HCadB       14. MEIER PATRICK                       91 OBERDORF BL                   17.45,7      1.21,3 (14276)    3.42 ¦ 
Hommes4    577. HOFER WERNER                        49 OBERGOESGEN                   36.48,7     12.16,1 (11220)    5.04 ¦ 
Hommes3    783. MEIER CHRISTIAN                     60 OBERHASLI                     33.54,3     10.11,9 (14273)    4.40 ¦ 
HEcolB     780. MEIER ROMAN                         95 OBERHASLI                     15.32,5      7.01,6 (14280)    6.41 ¦ 
Hommes2   1030. NEUHAUS PASCAL                      68 OBERRIED FR                   35.12,6     11.34,0 (15391)    4.51 ¦ 
Femmes3     72. KITT TINA                           62 OBERWIL                       22.43,0      4.50,7 (12288)    4.45 ¦ 
Femmes1    141. ZELLWEGER BARBARA                   77 OBERWIL                       24.06,8      6.28,4 (21519)    5.02 ¦ 
Femmes1     33. JOGGI MARIANNE                      84 OFTRINGEN                     21.16,4      3.38,0 (11857)    4.27 ¦ 
Hommes4    476. CHRISTIN JOHN                       50 OLLON                         35.34,2     11.01,6  (6209)    4.54 ¦ 
FPousA     101. VOIROL CLAIRE                       96 OLLON                          9.45,0      1.41,5 (20781)    5.21 ¦ 
HCadB      219. VOIROL NICOLAS                      90 OLLON                         22.58,1      6.33,7 (20785)    4.48 ¦ 
Hommes5    290. MORISOD JEAN-PIERRE                 38 OLLON VD                      42.22,8     15.54,5 (14986)    5.50 ¦ 
Femmes4     65. PEIER DORIS                         54 OLTEN                         24.22,1      5.30,0 (16095)    5.05 ¦ 
Hommes4    472. PEIER PETER                         52 OLTEN                         35.32,0     10.59,4 (16099)    4.54 ¦ 
Hommes4    267. SCHLEGEL JUERG                      51 OLTEN                         33.05,9      8.33,3 (18614)    4.33 ¦ 
HCadB       49. SCHLEGEL YANN                       90 OLTEN                         19.22,6      2.58,2 (18615)    4.03 ¦ 
Femmes2    353. ACKERMANN CAROLINE                  69 ONEX                          26.27,3      8.55,1  (2575)    5.32 ¦ 
Femmes2    286. ALMEIDA PAULA                       72 ONEX                          25.41,2      8.09,0  (2793)    5.22 ¦ 
Hommes4    437. APOTHELOZ DOMINIQUE                 55 ONEX                          35.04,2     10.31,6  (3003)    4.50 ¦ 
Hommes6     27. ARMENGOL ALBERT                     32 ONEX                          40.59,3     10.14,9  (3049)    5.39 ¦ 
FPousA     110. BACCINO INES                        96 ONEX                           9.47,6      1.44,1  (3224)    5.22 ¦ 
FPousA     103. BACCINO LEILA                       97 ONEX                           9.45,3      1.41,8  (3225)    5.21 ¦ 
Hommes4    921. BADAF GILBERT                       54 ONEX                          41.59,8     17.27,2  (3255)    5.47 ¦ 
Femmes3    642. BAERTSCH JACQUELINE                 58 ONEX                          28.55,2     11.02,9  (3287)    6.03 ¦ 
FElite      89. BAERTSCH LAURE                      83 SUISSE                        20.49,5      5.57,5   (105)    4.21 ¦ 
Hommes4    180. BAERTSCH PHILIPPE                   51 ONEX                          31.50,5      7.17,9  (3288)    4.23 ¦ 
FCadA       38. BAGNOUD AMELIE                      88 COLLEGE DE SAUSSURE            9.59,6      1.41,8  (3299)    4.18 ¦ 
Hommes1     30. BAGO JOSEPH                         79 ONEX                          26.14,2      2.59,0  (3303)    3.37 ¦ 
MarJeun    ---  BARRAS ELISE                        92 ONEX                          26.53,6      9.02,3  (3507)    7.51 ¦ 
MarAdu     ---  BERCLAZ LAURENCE                    58 ONEX                          28.57,8      9.35,7  (3891)    8.28 ¦ 
MarAdu     ---  BERCLAZ SOPHIE                      81 ONEX                          46.54,7     27.32,6  (3892)   13.43 ¦ 
MarAdu     ---  BERGER OLIVIER                      59 ONEX                          40.59,4     21.37,3  (3901)   11.59 ¦ 
MarJeun    ---  BEYTRISON ANAIS                     98 ONEX                          27.49,1      9.57,8  (4114)    8.08 ¦ 
MarAdu     ---  BEYTRISON MONIQUE                   59 ONEX                          27.49,2      8.27,1  (4117)    8.08 ¦ 
Hommes5    371. BIELSER MICHEL                      37 ONEX                          48.17,5     21.49,2  (4154)    6.39 ¦ 
Femmes2    370. BIERI CORINNE                       75 ONEX                          26.35,6      9.03,4  (4157)    5.33 ¦ 
Hommes2   1357. BLOCH NICOLAS                       74 ONEX                          37.06,6     13.28,0  (4324)    5.07 ¦ 
FEcolA      96. BOCHET AURELIE                      92 ONEX                          11.15,8      2.27,8  (4355)    4.51 ¦ 
FCadB       17. BOCHET CAMILLE                      91 ONEX                           9.33,2      1.38,9  (4356)    4.07 ¦ 
Hommes2   1182. BORGEAUD CEDRIC                     74 ONEX                          36.09,3     12.30,7  (4619)    4.59 ¦ 
Femmes2    746. BORGEAUD ISABELLE                   72 ONEX                          30.23,8     12.51,6  (4620)    6.21 ¦ 
Hommes3    366. BOSSARD PIERRE                      62 ONEX                          31.14,2      7.31,8  (4682)    4.18 ¦ 
Hommes3   1052. BOURQUARD STEPHEN                   62 ONEX                          35.25,1     11.42,7  (4851)    4.53 ¦ 
Hommes4    767. BOURQUIN MICHEL                     49 ONEX                          39.25,4     14.52,8  (4862)    5.26 ¦ 
FEcolB     266. BUCHSCHACHER MAROUSSIA              94 ONEX                          12.55,8      3.28,1  (5209)    5.34 ¦ 
Hommes1    220. BUGETTI CHRISTOPHE                  80 ONEX                          30.15,8      7.00,6  (5240)    4.10 ¦ 
Femmes3     52. BURGENER ELENA                      61 ONEX                          22.10,3      4.18,0  (5292)    4.38 ¦ 
HCadB       24. BURGENER FABIO                      91 ONEX                          18.23,3      1.58,9  (5293)    3.50 ¦ 
HCadB      349. CACCIAPAGLIA DAVID                  90 LODH                          26.44,2     10.19,8  (5412)    5.35 ¦ 
FEcolB     422. CACCIAPAGLIA KAREN                  94 LODH                          14.12,3      4.44,6  (5413)    6.07 ¦ 
FEcolB     439. CACCIAPAGLIA MELANIE                94 LODH                          14.20,7      4.53,0  (5414)    6.10 ¦ 
MarAdu     ---  CAFALLI MYRIAM                      72 ONEX                          46.43,5     27.21,4  (5430)   13.39 ¦ 
MarAdu     ---  CAILLET DAYER MURIELLE              65 ONEX                          36.53,9     17.31,8  (5447)   10.47 ¦ 
HJun        55. CAMPOS BORIS                        87 ECOLE D'INGENIEURS            30.09,3      7.15,5  (5516)    4.09 ¦ 
MarJeun    ---  CARINI AMON                         90 LANCY-SPORTS FC               36.16,9     18.25,6  (1775)   10.36 ¦ 
Hommes4    647. CARNAL HUBERT                       49 ONEX                          37.42,1     13.09,5  (5632)    5.12 ¦ 
Hommes2   1450. CARTIER PHILIPPE                    71 FIRMENICH SA                  37.50,2     14.11,6  (5689)    5.13 ¦ 
HCadA      146. CATALDO LOIC                        89 ONEX                          20.56,9      5.22,3  (5748)    4.22 ¦ 
Hommes4    817. CAVAGLIANI SERGE                    50 ONEX                          39.58,8     15.26,2  (5768)    5.30 ¦ 
Hommes4    461. CERINO PIETRO                       51 ONEX                          35.22,3     10.49,7  (5813)    4.52 ¦ 
HEcolA     506. CESZKOWSKI JEREMY                   93 ONEX                          12.02,3      3.49,9  (5830)    5.11 ¦ 
FPousA     567. CESZKOWSKI LEAH                     97 ONEX                          13.01,9      4.58,4  (5831)    7.09 ¦ 
HEcolB     191. CHABERT ADRIEN                      95 ONEX                          10.54,3      2.23,4  (5843)    4.42 ¦ 
MarJeun    ---  CHAMBAZ REBECCA                     98 CLUB GO-GYM ONEX              31.47,7     13.56,4  (1742)    9.17 ¦ 
Hommes1    150. CHOLLET GREGORY                     79 ONEX                          29.16,4      6.01,2  (6168)    4.02 ¦ 
Hommes2    794. CIPRESSO SANDRO                     73 ONEX                          33.49,2     10.10,6  (6248)    4.39 ¦ 
MarAdu     ---  CLARKE MARTIN                       49 ONEX                          30.33,8     11.11,7  (6274)    8.56 ¦ 
HEcolB     654. CLERC VALON                         94 ONEX                          13.16,5      4.45,6  (6311)    5.43 ¦ 
Hommes4    257. COMINOLI ANDRE                      50 ONEX                          32.56,9      8.24,3  (6413)    4.32 ¦ 
MarJeun    ---  CONSTANTIN LEILA                    89 ASSOCIATION DU SCOUTIME G     45.44,3     27.53,0  (2260)   13.22 ¦ 
Hommes2    960. CORNELI FABIEN                      73 ONEX                          34.48,6     11.10,0  (6520)    4.48 ¦ 
HCadB      341. CORNU KEVIN                         91 ONEX                          26.27,5     10.03,1  (6531)    5.32 ¦ 
HEcolA     482. CORNU PIERRE-YVES                   93 ONEX                          11.53,9      3.41,5  (6533)    5.07 ¦ 
Femmes3    257. COURTIN GENEVIEVE                   63 UBS                           25.19,9      7.27,6  (6625)    5.17 ¦ 
Hommes1    575. CRAUSAZ GREGORY                     77 ONEX                          34.21,4     11.06,2  (6654)    4.44 ¦ 
Femmes5     22. CUENOT NELLY                        40 ONEX                          26.35,4      5.25,2  (6755)    5.33 ¦ 
HElite     109. DARD PHILIPPE                       77 ONEX                          25.13,6      4.47,9  (6929)    3.28 ¦ 
MarAdu     ---  DAYER CHRISTOPHE                    64 ONEX                          36.53,6     17.31,5  (6976)   10.47 ¦ 
MarJeun    ---  DAYER OCEANE                        99 ONEX                          36.54,8     19.03,5  (6980)   10.47 ¦ 
MarAdu     ---  DE LA ROSA JOSEFA                   78 ONEX                          34.33,8     15.11,7  (7045)   10.06 ¦ 
MarJeun    ---  DE VEVEY LAURA                      93 ONEX                          47.58,1     30.06,8  (7150)   14.01 ¦ 
MarAdu     ---  DE VEVEY SABINE                     63 ONEX                          48.03,2     28.41,1  (7152)   14.03 ¦ 
MarJeun    ---  DE VEVEY VINCENT                    91 ONEX                          47.59,9     30.08,6  (7153)   14.02 ¦ 
HEcolB     463. DELACHAUX CHARLES                   95 INSTITUT FLORIMONT            12.12,5      3.41,6   (825)    5.15 ¦ 
HCadB       76. DELACHAUX JULIEN                    91 INSTITUT FLORIMONT            20.26,8      4.02,4   (826)    4.16 ¦ 
Hommes1    831. DELACRETAZ BENOIT                   77 ONEX                          39.42,3     16.27,1  (7253)    5.28 ¦ 
Hommes1    294. DELALOYE FREDERIC                   80 ONEX                          31.16,1      8.00,9  (7267)    4.18 ¦ 
FEcolB      68. DELEVAUX AURIANE                    94 ONEX                          11.13,6      1.45,9  (7322)    4.50 ¦ 
FEcolA      86. DELEVAUX MARINE                     92 ONEX                          11.07,3      2.19,3  (7323)    4.47 ¦ 
Hommes4    872. DERENDINGER MAX                     49 ONEX                          40.52,4     16.19,8  (7428)    5.38 ¦ 
MarJeun    ---  DESTRAZ BASTIEN                     86 ASSOCIATION DU SCOUTIME G     26.46,1      8.54,8  (2274)    7.49 ¦ 
MarJeun    ---  DIAS DIANA                          93 CLUB GO-GYM ONEX              31.29,0     13.37,7  (1743)    9.12 ¦ 
MarAdu     ---  DICKER BARBARA                      74 ONEX                          35.33,9     16.11,8  (7601)   10.23 ¦ 
FPousA     237. DOEBELI CATHERINE                   96 CLUB GO-GYM ONEX              10.32,3      2.28,8  (1744)    5.47 ¦ 
HElite     118. DRAVENSTOTT RICHARD                 74 ONEX                          25.25,6      4.59,9  (7766)    3.30 ¦ 
Femmes4    368. DROZE SONIA                         46 ONEX                          34.24,3     15.32,2  (7795)    7.11 ¦ 
FEcolA     324. DUBARRY IVOA                        93 ONEX                          13.12,7      4.24,7  (7820)    5.41 ¦ 
HEcolB     737. DUBOIS CELINE                       94 ONEX                          14.08,3      5.37,4  (7845)    6.05 ¦ 
FCadB      248. DUBOIS CHRISTELE                    91 ONEX                          12.59,7      5.05,4  (7846)    5.36 ¦ 
Hommes3   1029. DUBOIS DANIEL                       64 ONEX                          35.19,1     11.36,7  (7847)    4.52 ¦ 
Femmes2    463. DUPRAZ NATHALIE                     66 ONEX                          27.40,3     10.08,1  (8065)    5.47 ¦ 
Hommes4    433. DURUZ NICOLAS                       46 ONEX                          35.03,6     10.31,0  (8120)    4.50 ¦ 
HEcolB     485. EBINER ALEXANDRE                    95 ONEX                          12.20,1      3.49,2  (8165)    5.19 ¦ 
Femmes1    174. EBINER SABINE                       85 ONEX                          24.33,6      6.55,2  (8166)    5.08 ¦ 
FEcolB     309. ECOFFEY LINDA                       94 ONEX                          13.15,2      3.47,5  (8179)    5.42 ¦ 
MarJeun    ---  ESTEVES VANESSA                     89 SECTION SCOUTE NOUVEAU MO     27.02,7      9.11,4   (612)    7.54 ¦ 
Hommes2    254. FANKHAUSER EMMANUEL                 73 ONEX                          30.07,6      6.29,0  (8534)    4.09 ¦ 
MarJeun    ---  FERNANDEZ TESS                      89 BC CHAMPAGNE                  27.06,3      9.15,0  (2080)    7.55 ¦ 
FPousA     430. FERREIRA DANIELA                    96 CLUB GO-GYM ONEX              11.43,5      3.40,0  (1745)    6.26 ¦ 
Hommes2   1665. FERREIRA PAULO                      70 ONEX                          39.50,3     16.11,7  (8760)    5.29 ¦ 
Femmes1    541. FINO LEA                            76 ONEX                          33.19,4     15.41,0  (8846)    6.58 ¦ 
MarAdu     ---  FLEURY CEDRIC                       75 ONEX                          38.14,3     18.52,2  (8903)   11.10 ¦ 
MarAdu     ---  FONTAINE ISABELLE                   65 ONEX                          37.29,3     18.07,2  (8972)   10.57 ¦ 
MarJeun    ---  FOURNIER THOMAS                     91 ASSOCIATION DU SCOUTIME G     44.28,3     26.37,0  (2285)   13.00 ¦ 
FCadB      129. FRACHEBOUD LUCIE                    91 ONEX                          11.27,2      3.32,9  (9087)    4.56 ¦ 
FCadB      123. FRACHEBOUD NOEMIE                   90 STADE GENEVE                  11.26,0      3.31,7  (9088)    4.55 ¦ 
HCadA      160. FREUDIGER NICOLAS                   89 ONEX                          21.23,4      5.48,8  (9209)    4.28 ¦ 
Femmes2    703. FRIEDLI KONSTANTINE                 69 ONEX                          29.51,6     12.19,4  (9258)    6.14 ¦ 
Hommes2    909. FRIEDLI STEPHANE                    66 ONEX                          34.28,2     10.49,6  (9266)    4.45 ¦ 
Femmes3    620. FURGER JACQUELINE                   63 ONEX                          28.42,0     10.49,7  (9349)    6.00 ¦ 
FPousA     182. FURLAN LAELIA                       97 CLUB GO-GYM ONEX              10.14,4      2.10,9  (1747)    5.37 ¦ 
Hommes1    136. GAILLE FABRICE                      79 ONEX                          29.01,1      5.45,9  (9416)    4.00 ¦ 
FEcolA     463. GALLARDO NOEMIE                     92 ONEX-TATTES                   15.09,2      6.21,2  (9437)    6.31 ¦ 
Hommes4    447. GALLAY LAURENT                      54 ONEX                          35.15,3     10.42,7  (9443)    4.51 ¦ 
MarAdu     ---  GAUGAZ ALAIN                        45 ONEX                          40.40,1     21.18,0  (9619)   11.53 ¦ 
FCadA       31. GIACOMELLI EUGENIE                  88 ONEX                           9.48,4      1.30,6  (9836)    4.13 ¦ 
Hommes3    443. GIACOMELLI PASCAL                   62 ONEX                          31.46,5      8.04,1  (9837)    4.22 ¦ 
Hommes1    719. GIRARDIN MARC                       77 ONEX                          36.22,5     13.07,3  (9978)    5.01 ¦ 
Femmes4    169. GIRARDIN MARIE-FRANCOISE            49 ONEX                          26.54,1      8.02,0  (9979)    5.37 ¦ 
Femmes1    308. GIRARDIN VERONIQUE                  80 ONEX                          26.14,0      8.35,6  (9980)    5.29 ¦ 
Hommes2    965. GOSTELI MICHEL                      70 ONEX                          34.50,3     11.11,7 (10195)    4.48 ¦ 
Femmes5     85. GRANDJEAN GHISLAINE                 40 ONEX                          33.55,7     12.45,5 (10295)    7.05 ¦ 
Hommes3   1189. GRIESSEN ALFRED                     61 ONEX                          36.03,2     12.20,8 (10416)    4.58 ¦ 
Hommes2   1341. GUISOLAN SERGE                      68 ONEX                          36.59,3     13.20,7 (10660)    5.06 ¦ 
MarAdu     ---  GUSTHIOT HERVE                      73 ONEX                          42.38,9     23.16,8 (10687)   12.28 ¦ 
HEcolA     668. HASSEN HAMDI                        93 ONEX-TATTES                   14.26,7      6.14,3 (10904)    6.13 ¦ 
FEcolA     413. HAWAOU DORSAF                       93 ONEX-TATTES                   14.14,9      5.26,9 (10942)    6.08 ¦ 
Hommes2   1431. HEGELBACH PATRICK                   74 ONEX                          37.36,0     13.57,4 (10970)    5.11 ¦ 
Hommes3    269. HELBLING CLAUDE                     58 ONEX                          30.31,3      6.48,9 (10999)    4.12 ¦ 
MarAdu     ---  HENGARTNER ANDREAS                  61 ONEX                          31.53,4     12.31,3 (11030)    9.19 ¦ 
MarJeun    ---  HENGARTNER ANDREAS                  96 ONEX                          31.53,6     14.02,3 (11029)    9.19 ¦ 
Hommes3    688. HENRIQUES ANTONIO                   60 L-U CHOPARD ET CIE            33.15,9      9.33,5 (11045)    4.35 ¦ 
HPousB     170. HENRIQUES NELSON                    98 ONEX                          11.00,6      2.42,5 (11046)    6.02 ¦ 
MarJeun    ---  HOFERER NOEMIE                      92 ONEX                          33.26,4     15.35,1 (11221)    9.46 ¦ 
MarAdu     ---  HOFERER THIERRY                     60 ONEX                          33.26,4     14.04,3 (11222)    9.46 ¦ 
Hommes3    710. HOSTETTLER ALAIN                    56 ONEX                          33.27,8      9.45,4 (11281)    4.36 ¦ 
FCadB      154. HOSTETTLER CYRIELLE                 90 ONEX                          11.45,8      3.51,5 (11284)    5.04 ¦ 
Femmes3    378. HOSTETTLER SYLVIANE                 61 ONEX                          26.31,7      8.39,4 (11292)    5.32 ¦ 
MarAdu     ---  HUEBER KILLY                        53 ONEX                          40.01,0     20.38,9 (11363)   11.42 ¦ 
Femmes3    362. IMFELD ANNE-MURIEL                  64 ONEX                          26.25,7      8.33,4 (11516)    5.31 ¦ 
Hommes1    665. JACQUAT BAPTISTE                    78 ONEX                          35.25,7     12.10,5 (11637)    4.53 ¦ 
FEcolA     374. JEANDET JUSTINE                     93 ONEX                          13.39,1      4.51,1 (11775)    5.53 ¦ 
MarJeun    ---  JOAO JOHNY                          91 LANCY-SPORTS FC               46.48,6     28.57,3  (1781)   13.41 ¦ 
Hommes3   1918. KARSEGARD JOACHIM                   61 ONEX                          44.50,7     21.08,3 (12113)    6.11 ¦ 
MarAdu     ---  KEHRLI MICHEL                       49 ONEX                          40.48,1     21.26,0 (12146)   11.55 ¦ 
MarAdu     ---  KEHRLI ORNELLA                      55 ONEX                          40.38,3     21.16,2 (12147)   11.52 ¦ 
Hommes1    537. KEHRLI THOMAS                       78 ONEX                          33.54,9     10.39,7 (12148)    4.40 ¦ 
MarJeun    ---  KIRCHNER SHAYNE                     97 CLUB GO-GYM ONEX              31.16,5     13.25,2  (1750)    9.08 ¦ 
Hommes4    761. KNORR GILBERT                       52 ONEX                          39.18,8     14.46,2 (12339)    5.25 ¦ 
FPousB     115. KRIEGER OCEANE                      98 CLUB GO-GYM ONEX              11.38,4      2.58,0  (1751)    6.23 ¦ 
Hommes2    690. KUBLER JEAN-FRANCOIS                70 ONEX                          33.14,2      9.35,6 (12489)    4.35 ¦ 
FJun        52. KUENG CLEMENTINE                    86 COLLEGE DE SAUSSURE           25.09,6      8.03,3 (12495)    5.15 ¦ 
Hommes5    287. KUENG MANFRED                       39 ONEX                          42.17,1     15.48,8 (12496)    5.49 ¦ 
Femmes4    125. KUNG GABRIELLE                      54 ONEX                          25.47,4      6.55,3 (12519)    5.23 ¦ 
Hommes3   1390. LAING COLIN                         63 ONEX                          37.22,4     13.40,0 (12663)    5.09 ¦ 
FEcolB     165. LAING FIONA                         94 ONEX                          12.20,0      2.52,3 (12664)    5.18 ¦ 
Femmes3    360. LAING KAREN                         63 ONEX                          26.23,1      8.30,8 (12665)    5.31 ¦ 
HCadB      277. LAKATOS FABIEN                      91 ONEX                          24.18,1      7.53,7 (12669)    5.05 ¦ 
Hommes3   1020. LAKATOS GABRIEL                     61 ROLEX SA                      35.15,6     11.33,2 (12670)    4.51 ¦ 
HEcolB     207. LAKATOS JEREMY                      94 ONEX                          10.58,8      2.27,9 (12672)    4.43 ¦ 
FEcolA      56. LAUREANO LUCY-LEIDY                 92 ONEX-TATTES                   10.40,6      1.52,6 (12817)    4.36 ¦ 
FEcolA     206. LEFEVRE CHRISTELLE                  92 ONEX                          12.16,8      3.28,8 (12959)    5.17 ¦ 
FEcolB     162. LEGROS JOELLE                       94 ONEX                          12.19,2      2.51,5 (12976)    5.18 ¦ 
Hommes2    102. LIMA JOSE                           75 ONEX                          28.08,1      4.29,5 (13153)    3.52 ¦ 
Hommes5     38. LOOSLI HENRI                        41 FIRMENICH SA                  32.49,4      6.21,1 (13256)    4.31 ¦ 
Hommes6     50. LOTTAZ JEAN                         33 ONEX                          45.36,2     14.51,8 (13307)    6.17 ¦ 
FPousA     224. LUBISHTANI MARIGONA                 97 CLUB GO-GYM ONEX              10.28,1      2.24,6  (1752)    5.45 ¦ 
FEcolB     144. LUBISHTANI MIRJETA                  94 CLUB GO-GYM ONEX              12.12,2      2.44,5  (1753)    5.15 ¦ 
FEcolB     274. LUBISHTANI NAILE                    95 CLUB GO-GYM ONEX              12.57,4      3.29,7  (1754)    5.35 ¦ 
HElite     420. MAESTRE JUAN                        66 ONEX                          29.07,6      8.41,9 (13493)    4.01 ¦ 
Femmes3    387. MAESTRE MARIA                       65 ONEX                          26.37,8      8.45,5 (13494)    5.34 ¦ 
FEcolA     301. MAGAZ ROXANE                        93 ONEX                          12.58,6      4.10,6 (13499)    5.35 ¦ 
FEcolB     140. MAGAZ SARA                          95 ONEX                          12.09,2      2.41,5 (13500)    5.14 ¦ 
Femmes2    600. MALACARNE SANDRA                    75 ONEX                          28.52,1     11.19,9 (13615)    6.02 ¦ 
Hommes4    536. MANGHARDT JEAN-CLAUDE               48 ONEX                          36.22,6     11.50,0 (13698)    5.01 ¦ 
Hommes2   1434. MANNAERT REMI                       75 ONEX                          37.37,8     13.59,2 (13710)    5.11 ¦ 
Hommes2   1856. MANZI WLADIMIR                      70 ONEX                          44.01,4     20.22,8 (13733)    6.04 ¦ 
MarJeun    ---  MAPANAO ABIGAYLE                    94 ONEX                          40.05,8     22.14,5 (13738)   11.43 ¦ 
MarAdu     ---  MAPANAO DIONISIO                    64 ONEX                          40.04,9     20.42,8 (13739)   11.43 ¦ 
MarJeun    ---  MAPANAO JUSTIN CHRISTIAN            99 ONEX                          40.05,6     22.14,3 (13740)   11.43 ¦ 
HPousA     672. MARCOS GEORGES                      96 ONEX                          11.33,9      4.23,3 (13785)    6.21 ¦ 
Hommes4     80. MARTIN JULIAN                       50 ONEX                          29.52,8      5.20,2 (13928)    4.07 ¦ 
MarAdu     ---  MARTIN SARA                         55 ONEX                          28.58,8      9.36,7 (13948)    8.28 ¦ 
MarJeun    ---  MARTINEZ VINCENT                    91 ASSOCIATION FORMATION JEU     51.27,4     33.36,1   (559)   15.02 ¦ 
FCadA       16. MARTINS JESSICA                     88 COLLEGE DE SAUSSURE            9.13,9      0.56,1 (13989)    3.58 ¦ 
MarAdu     ---  MASSERA VIRGINIE                    82 ONEX                          40.16,7     20.54,6 (14017)   11.46 ¦ 
Hommes2   1356. MATHEZ ALAIN                        66 ONEX                          37.05,9     13.27,3 (14042)    5.07 ¦ 
Femmes2    483. MATHEZ FRANCINE                     67 ONEX                          27.52,2     10.20,0 (14043)    5.49 ¦ 
FEcolB     460. MATHEZ JESSICA                      95 ONEX                          14.33,3      5.05,6 (14044)    6.16 ¦ 
HEcolA     525. MATHEZ JULIEN                       93 ONEX                          12.08,7      3.56,3 (14046)    5.14 ¦ 
Hommes4    137. MATTHEY PHILIPPE                    55 ONEX                          31.07,7      6.35,1 (14087)    4.17 ¦ 
FCadA       26. MESNIL ADELE                        89 COLLEGE DE SAUSSURE            9.38,1      1.20,3 (14423)    4.09 ¦ 
HCadA       67. MESNIL BASTIEN                      89 ONEX                          19.01,0      3.26,4 (14424)    3.58 ¦ 
HEcolA     112. MESNIL THIBAUD                      93 ONEX                           9.49,7      1.37,3 (14425)    4.14 ¦ 
FJun        10. MESNIL VIOLETTE                     87 COLLEGE DE SAUSSURE           19.42,6      2.36,3 (14426)    4.07 ¦ 
HCadA       52. MEYER FLORENT                       89 ONEX                          18.29,7      2.55,1 (14503)    3.52 ¦ 
Hommes2   1806. MINTEN MARTIN                       69 ONEX                          42.08,3     18.29,7 (14663)    5.48 ¦ 
FEcolA      49. MOREIRA FERNANDES MALENA            93 ONEX-TATTES                   10.28,7      1.40,7 (14921)    4.30 ¦ 
MarAdu     ---  MORGENTHALER VANESSA                81 ONEX                          38.18,3     18.56,2 (14972)   11.12 ¦ 
Hommes3    521. MORITZ ROBERT                       59 ONEX                          32.22,2      8.39,8 (14989)    4.27 ¦ 
HJun        85. MORITZ SEBASTIEN                    86 ONEX                          31.59,3      9.05,5 (14990)    4.24 ¦ 
HCadB       89. MORITZ YANNICK                      90 ONEX                          20.38,0      4.13,6 (14991)    4.18 ¦ 
MarJeun    ---  MOUHASSIN LAILA                     91 SECTION SCOUTE NOUVEAU MO     26.56,6      9.05,3   (616)    7.52 ¦ 
Hommes2    698. MULLER FREDERIC                     75 ONEX                          33.16,6      9.38,0 (15181)    4.35 ¦ 
FEcolB     138. MULLER LEONIE                       95 ONEX                          12.07,3      2.39,6 (15188)    5.13 ¦ 
FEcolA     185. MULLER MAEVA                        93 ONEX                          12.03,4      3.15,4 (15190)    5.11 ¦ 
Hommes1    493. NEFIL SAMIR                         78 ONEX                          33.21,5     10.06,3 (15363)    4.36 ¦ 
Hommes3    940. NONNI MARCO                         57 ONEX                          34.48,3     11.05,9 (15517)    4.48 ¦ 
Hommes2    284. NOVEMBER PHILIPPE                   70 ONEX                          30.23,3      6.44,7 (15551)    4.11 ¦ 
Hommes1     29. OLIVEIRA-PUIME EDUARDO              83 ONEX                          26.11,7      2.56,5 (15674)    3.36 ¦ 
FCadA       41. ORIOLI-MOBERG JONNA                 88 COLLEGE DE SAUSSURE           10.04,8      1.47,0 (15705)    4.20 ¦ 
FEcolA     270. ORIOLI SOFIA                        93 ONEX                          12.44,4      3.56,4 (15704)    5.29 ¦ 
Hommes2    979. OSWALD ROLAND                       66 ONEX                          34.55,7     11.17,1 (15737)    4.49 ¦ 
Hommes2   1868. OULEVEY ERIC                        67 ONEX                          44.54,5     21.15,9 (15750)    6.11 ¦ 
Hommes3   1140. PAOLETTI THIERRY                    61 ONEX                          35.48,8     12.06,4 (15860)    4.56 ¦ 
Hommes2   1557. PASCUCCI FRANCESCO                  68 BNP PARIBASPORT               38.51,9     15.13,3 (15959)    5.21 ¦ 
HPousA     733. PASCUCCI LINO                       97 BNP PARIBASPORT               12.06,8      4.56,2 (15960)    6.39 ¦ 
Hommes1    761. PASQUIER ERIC                       77 ONEX                          37.15,0     13.59,8 (15974)    5.08 ¦ 
Hommes2    247. PASSERI OLIVIER                     70 ONEX                          30.03,5      6.24,9 (15992)    4.08 ¦ 
