Altstätter Städtlilauf 2004 - nach Ortschaft "E"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S3M          3. Richle Karl, Ebnat-Kappel           51 LRS Mosnang                   34.20,6      4.29,0   (607)  
HKM          3. Abera Abuscha                       87 Egg b. Zürich                 26.55,2      0.50,2    (48)  
S2M          2. Signer Stefan                       60 Eggerstanden                  31.00,6      0.25,7   (418)  
HKF          6. Olbrecht Anna-Ursula, Egnach        60 LC Meilen                     26.21,7      1.40,2   (112)  
Schi1       53. Bünter Adina                        95 Eichberg                       9.44,2      2.33,4  (1719)  
KB         ---  Bünter Valentin                     99 Eichberg                       1.29,7      0.34,4  (9320)  
SJog       ---  Dietrich Roger, Eichberg            78 STV Eichberg                   8.45,7      0.41,8  (3713)  
KG         ---  Dürr Chiara                         00 Eichberg                       2.05,5      1.11,4  (9016)  
KB         ---  Dürr Steven                         98 Eichberg                       1.14,9      0.19,6  (9213)  
Schi2       14. Eggenberger Anja, Eichberg          93 STV Eichberg                   8.11,4      1.12,7  (2104)  
Schi1       36. Egli Angela, Eichberg               95 STV Eichberg                   9.23,0      2.12,2  (1713)  
KG         ---  Grillo Svenja                       00 Eichberg                       2.04,2      1.10,1  (9129)  
Schi2       31. Gschwend Yvonne, Eichberg           92 KTV Oberriet                   9.02,0      2.03,3  (2132)  
Sch1        55. Gsell David                         95 Eichberg                       9.31,5      2.34,6  (1956)  
Schi2       24. Kaufmann Sarah                      92 Eichberg                       8.42,4      1.43,7  (2148)  
Sch3        34. Kaufmann Thomas                     90 Eichberg                       9.37,4      3.31,2  (2637)  
KG         ---  Kluser Martina                      98 Eichberg                       1.08,4      0.14,3  (9031)  
S2M          5. Koller Melchior                     62 Eichberg                      31.30,2      0.55,3   (411)  
VM          82. Lutz Stefan, Eichberg               73 STV Eichdberg                 26.41,0     10.03,3  (3321)  
PM          10. Marquart Anja, Eichberg             96 STV Eichberg                   4.43,6      0.27,7  (1231)  
KG         ---  Marquart Debora, Eichberg           98 STV Eichberg                   1.04,3      0.10,2  (9038)  
Schi2       21. Marquart Melanie, Eichberg          93 STV Eichberg                   8.35,1      1.36,4  (2115)  
KB         ---  Neubauer Marc                       00 Eichberg                       1.50,4      0.55,1  (9236)  
KB         ---  Neubauer Thierry                    98 Eichberg                       1.21,6      0.26,3  (9237)  
SJog       ---  Niedermann Daniel, Eichberg         94 Pfadi Altstätten              10.52,7      2.48,8  (8081)  
Schi2       30. Niedermann Marlise                  92 Eichberg                       8.59,5      2.00,8  (2145)  
KB         ---  Obrist Andrin                       01 Eichberg                       2.11,5      1.16,2  (9293)  
KB         ---  Obrist Fabian                       99 Eichberg                       1.39,6      0.44,3  (9292)  
KG         ---  Obrist Jana                         00 Eichberg                       1.36,4      0.42,3  (9105)  
KB         ---  Obrist Marco                        98 Eichberg                       1.25,0      0.29,7  (9294)  
KG         ---  Preisig Alea, Eichberg              02 STV Eichberg                   3.53,0      2.58,9  (9054)  
KB         ---  Preisig Janis, Eichberg             00 STV Eichberg                   2.02,3      1.07,0  (9240)  
Schi2       33. Schlegel Andrea, Eichberg           92 STV Eichberg                   9.04,6      2.05,9  (2120)  
VM          24. Schlegel Ernst, Eichberg            58 STV Eichberg                  19.36,2      2.58,5  (3384)  
PK          18. Schmid Dario, Eichberg              96 STV Eichberg                   4.40,0      0.40,0  (1475)  
Sch2        26. Schmid Rafael                       92 Eichberg                       7.45,8      1.06,5  (2354)  
KG         ---  Schmid Sina                         99 Eichberg                       1.46,0      0.51,9  (9128)  
Schi2       40. Schumacher Frédérique               93 Eichberg                       9.49,8      2.51,1  (2123)  
Sch2        24. Segmueller Cedric, Eichberg         93 KTV Oberriet                   7.41,4      1.02,1  (2333)  
Sch2        55. Segmüller Ramon, Eichberg           92 STV Eichberg                   9.23,9      2.44,6  (2322)  
S2M          9. Segmüller Roland, Eichberg          60 KTV Oberriet                  32.18,7      1.43,8   (417)  
SJog       ---  Stoop Dominic, Eichberg             87 STV Eichberg                   8.20,4      0.16,5  (3759)  
SJog       ---  Sylejmani Vulnet, Eichberg          87 STV Eichberg                   9.25,2      1.21,3  (3760)  
KB         ---  Vogt Fabian                         00 Eichberg                       2.30,3      1.35,0  (9329)  
KB         ---  Vogt Samuel                         98 Eichberg                       1.13,6      0.18,3  (9328)  
SJogi      ---  Zünd Anja, Eichberg                 91 Familie Zünd                  10.56,3      2.05,3  (3554)  
SJog       ---  Zünd Armin, Eichberg                92 Familie Zünd                   9.44,4      1.40,5  (3768)  
SJog       ---  Zünd Beda, Eichberg                 97 Familie Zünd                  13.36,9      5.33,0  (3769)  
SJog       ---  Zünd Guido, Eichberg                65 Familie Zünd                   8.50,1      0.46,2  (3770)  
SJogi      ---  Zünd Irene, Eichberg                94 Familie Zünd                  11.55,5      3.04,5  (3555)  
SJogi      ---  Zünd Maria, Eichberg                65 Familie Zünd                  13.37,6      4.46,6  (3556)  
PK          36. Breitenmoser Dave, Eichenwies       97 STV Oberriet                   4.57,1      0.57,1  (1403)  
KG         ---  Trost Kim                           99 Eichenwies                     2.08,3      1.14,2  (9069)  
VM          55. Stehrenberger Daniel                62 Engelburg                     21.48,5      5.10,8  (3367)  
Sch2         3. Stehrenberger Yannick               92 Engelburg                      6.50,4      0.11,1  (2353)  
VM           8. Hefti Stefan, Ennenda               84 LAV Glarus                    18.01,5      1.23,8  (3385)  
HKM         11. Vuillet Nicolas                     74 Epalinges                     28.21,3      2.16,3     (4)  
HKM          4. Tadese Abraham                      85 Eritrea                       26.59,6      0.54,6    (29)  
KB         ---  Mürzeler Marco                      98 Eschlikon TG                   1.16,6      0.21,3  (9235)  

Total 59



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.