20. Zumiker-Lauf - nach Ortschaft "S"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr    Ø/km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P            4. Matzinger Chantal, Saland           91 Jugendsport Bauma-Saland       4.19,2      0.07,1  (6312)    3.36
V           19. Matzinger Joscha, Saland            94 Jugendsport Bauma-Saland       5.17,7      1.01,1  (8115)    4.24
X           24. Matzinger Rico                      96 Saland                         2.45,5      0.29,8  (8711)    5.31
S           11. Suler Stefan, Saland                89 VC Bauma                       7.45,4      0.45,4  (7305)    3.41
G           16. Baumann Esther, Samstagern          68 SSC Richterswil-Samstager     52.02,8     10.45,4  (3002)    4.46
C           72. Baumann Urs, Samstagern             55 SSC Richterswil-Samstager     46.34,5     11.36,3  (1016)    4.16
C          107. Tanner Walter                       61 Samstagern                    49.38,8     14.40,6  (1223)    4.33
C           39. Wey Erwin, Samstagern               58 Team Reichmuth                42.46,0      7.47,8  (1148)    3.55
E            8. Annen Kurt, Schaffhausen            42 Tri Star SH                   46.40,3      4.22,0  (2002)    4.16
T           20. Gehring Daniel                      90 Schaffhausen                   4.27,3      0.42,3  (7508)    3.42
D          112. Landis Ernst                        50 Schaffhausen                  59.37,0     22.12,7  (1536)    5.28
K            9. Landis Raphael, Schaffhausen        85 EGS Schaffhausen              22.52,8      2.40,8  (4505)    4.00
C          212. Wernli Urs, Schalchen               56 MR Wila                     1:01.03,4     26.05,2  (1146)    5.36
C           31. Schwitter Willi, Schänis            60 SC Schänis                    42.26,6      7.28,4  (1242)    3.53
M          ---  Lüönd Josef, Schindellegi           37 WSG Schwyz                    42.09,6     19.07,0  (5513)    7.23
P           24. Kläusler Jasmin, Schlatt            91 Nussberg-Runners               5.37,5      1.25,4  (6410)    4.41
Q           38. Kübler Alessia                      92 Schlatt                        5.50,5      1.33,5  (6613)    4.52
P           10. Kübler Seraina                      90 Schlatt                        4.31,4      0.19,3  (6310)    3.46
H            9. Kübler Ursula                       63 Schlatt                       49.22,1      4.11,0  (3514)    4.31
D           32. Jucker Walti, Schlieren             53 SLVS                          47.59,5     10.35,2  (1747)    4.24
D           55. Haldemann Andreas, Schöfflisdorf    52 Ochsner-Sport                 51.09,7     13.45,4  (1524)    4.41
G           35. Benavides Raquel                    72 Schönenwerd                 1:13.12,7     31.55,3  (3220)    6.43
C           14. Vogel Konrad, Schwarzenbach LU      58 LC Homberg                    40.19,8      5.21,6  (1217)    3.42
B           88. Gottschall Markus                   65 Schwerzenbach                 48.22,6     12.42,3   (751)    4.26
B           45. Käppeli Beat, Schwerzenbach         64 MTV Schwerzenbach             42.32,4      6.52,1   (551)    3.54
B          150. Vonlanthen Michel                   70 Schwerzenbach                 59.30,8     23.50,5   (728)    5.27
C          187. Zimmermann Christof                 56 Schwerzenbach                 57.19,7     22.21,5  (1284)    5.15
C           11. Gerber Hans                         62 Schwyz                        39.34,3      4.36,1  (1058)    3.37
D           96. Fanti Lorenzo                       52 Seuzach                       57.32,4     20.08,1  (1739)    5.16
C          171. M'Tir Fethi, Seuzach                56 LSV Winterthur                55.12,0     20.13,8  (1088)    5.03
W           35. M'Tir Jasmine                       98 Seuzach                        3.57,1      1.53,3  (8409)    7.54
W           38. M'Tir Sabine                        00 Seuzach                        5.40,1      3.36,3  (8521)   11.20
S           24. Vier Jan, Seuzach                   88 LV Seuzach                     9.03,3      2.03,3  (7217)    4.18
S           21. Vier Philipp, Seuzach               88 LV Seuzach                     8.37,6      1.37,6  (7218)    4.06
B           86. Fatzer Marco, Siebnen               69 Veloclub Lachen               48.16,6     12.36,3   (740)    4.25
A           31. Stump Thomas                        78 Sirnach                       46.54,4     10.47,1    (15)    4.18
E           26. Gilli Christian, Splügen            36 SC Tambo                      53.00,6     10.42,3  (2218)    4.51
A           44. Ledermann Martin                    76 Spreitenbach                  56.58,0     20.50,7   (227)    5.13
E           14. Sethe Hans, Spreitenbach            43 LC UBS                        48.33,0      6.14,7  (2034)    4.27
D           72. von Allmen Hans, Spreitenbach       44 SSC Langnau a.A.              52.58,9     15.34,6  (1717)    4.51
F            9. Ivanova Ana                         75 St. Gallen                    50.18,8      8.34,5  (2503)    4.36
D            7. Lüber Walter, St. Gallen            53 LG Wittenbach                 43.01,3      5.37,0  (1541)    3.56
B           15. Ricklin Peter                       64 St. Gallen                    38.41,4      3.01,1   (755)    3.32
B            9. Simister Ranald, St. Gallen         64 LC Uzwil                      37.13,6      1.33,3   (742)    3.24
C          112. Weiler Christoph, St. Gallen        56 LAG Gübsensee                 49.57,9     14.59,7  (1145)    4.35
K           10. Stucki Armin, St. Gallenkappel      87 SC Diemberg                   23.55,5      3.43,5  (4511)    4.11
C          104. Stucki Beat, St. Gallenkappel       57 SC Diemberg                   49.32,1     14.33,9  (1226)    4.32
T           28. Stucki Cornel, St. Gallenkappel     91 SC Diemberg                    4.38,2      0.53,2  (7525)    3.51
Q           17. Stucki Geraldine, St. Gallenkappel  92 SC Diemberg                    5.07,4      0.50,4  (6630)    4.16
V            9. Stucki Matthias, St. Gallenkappel   94 SC Diemberg                    4.48,1      0.31,5  (8121)    4.00
X            4. Ammann Fabian                       96 Stäfa                          2.22,5      0.06,8  (8701)    4.45
N          ---  Ammann-Lang Claudia                 64 Stäfa                           -----       -----  (9101)    ----
U           18. Ammann Simon                        93 Stäfa                          4.42,8      0.47,0  (7801)    3.55
F            2. Becker Sandra, Stäfa                76 TG Hütten                     43.12,2      1.27,9  (2706)    3.57
B          119. Briner Raphael                      67 Stäfa                         52.15,3     16.35,0   (509)    4.47
E            5. Bührer Paul, Stäfa                  42 LC Meilen                     46.01,7      3.43,4  (2007)    4.13
B          138. Ehrbar Michael                      67 Stäfa                         55.42,3     20.02,0   (731)    5.06
B          134. Fergg Jan-Marc                      67 Stäfa                         54.55,9     19.15,6   (523)    5.02
D          114. Hermann Fritz                       44 Stäfa                       1:00.09,3     22.45,0  (1745)    5.31
V           35. Kläy Raphael                        94 Stäfa                          5.51,1      1.34,5  (8202)    4.52
V           38. Kläy Stephan                        95 Stäfa                          6.05,7      1.49,1  (8203)    5.04
A           22. Krauer Thomas, Stäfa                75 LG Goldküste                  44.05,2      7.57,9   (218)    4.02
C          126. Meier Geri, Stäfa                   55 SRS                           51.00,2     16.02,0  (1092)    4.40
G           18. Rüegger Franca                      68 Stäfa                         52.41,5     11.24,1  (3208)    4.50
C          167. Strebel Patrik                      61 Stäfa                         54.50,0     19.51,8  (1234)    5.01
C          164. Trütsch Gerhard                     59 Stäfa                         54.32,5     19.34,3  (1260)    5.00
C          163. Buzzi Andreas                       62 Stallikon                     54.27,1     19.28,9  (1033)    4.59
H           36. Flückiger Nelly                     58 Stallikon                     57.07,2     11.56,1  (7622)    5.14
C           51. Kälin Christian, Stallikon          58 Tri-Team Stallikon            44.08,0      9.09,8  (1263)    4.02
J            9. Weiss Monika                        51 Steinhausen                   58.58,3     14.38,1  (4010)    5.24
E           13. Greussing Pius                      41 Sulz ZH                       48.28,1      6.09,8  (2206)    4.26

Total 71



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.