Rang Team Total
--------------------------------------------------------------------------------
1. Grindelwald SC 46.57,03
347 Bohren Christian Grindelwald HK 13.21,79 60.
66 Egger Markus Grindelwald HK 13.02,08 49.
36 Füegi Christian Grindelwald HK 12.21,59 21.
12 Spieler Fritz Grindelwald S1 11.26,40 2.
5 Tschanz Susanne Grindelwald D1 13.07,12 1.
19 Wahli Ueli Grindelwald HK 11.50,34 9.
100 Wyss Kari Grindelwald HK 15.36,48 249.
27 von Allmen Roland Grindelwald S1 11.18,70 1.
2. Mürren SC 47.27,01
96 Beyeler Beat Wattenwil S1 14.46,36 120.
1433 Boos-Hersberger Astrid Zürich D1 21.51,78 63.
3 Burkhard Hans FL-Triesenberg HK 11.10,28 1.
1788 Christen Marianne Gerlafingen D2 24.04,94 41.
1793 Edalini Christian Biberist S1 15.14,37 149.
1792 Feuz Albert Mürren S2 19.31,22 84.
13 Feuz Frank Mürren HK 12.00,68 12.
88 Feuz Johannes Mürren HK 17.03,28 361.
7 Feuz Oliver Niederried Interl HK 12.17,25 19.
1791 Gehri-Feuz Angélique Hasliberg Hohfluh D2 17.09,99 6.
1790 Gertsch Thomas Meiringen HK 13.17,92 57.
1789 Häsler Walter Rohr S2 18.35,10 68.
1136 Hersberger Martin Zürich S1 15.34,89 168.
985 Hersberger Patrick Basel HK 21.34,06 540.
48 Hodler Philip Muri b. Bern HK 16.10,70 294.
1787 Holliger Patrick Mürren S1 18.15,54 384.
81 Huggler Thomas Matten b. Interl HK 11.58,80 11.
1763 Jaun Roger Wilderswil HK 18.10,32 427.
394 Linder Ruedi Mürren HK 13.07,09 52.
1785 Sigrist Karl Mürren S2 16.02,59 29.
1784 Sonderegger Franz Mürren S2 17.45,64 54.
3. Niedersimmental 48.17,21
271 Balmer Daniel Uetendorf HK 12.21,61 22.
339 Balmer Hansueli Diemtigen HK 13.09,28 53.
29 Fankhauser Martin Burgistein Statio S1 12.24,61 11.
104 Fuchser Martin Linden S1 13.09,97 26.
18 Mani Jürg Oey HK 12.53,57 42.
62 Mani Ueli Därstetten S1 11.55,26 3.
1 Moser Markus Erlenbach i. S. HK 11.57,17 10.
22 Rösti Hermann St. Stephan HK 12.03,17 13.
4. Crazy Boys 48.22,71
1503 Burri Lukas Unterseen HK 12.47,03 35.
346 Krähenbühl Hansueli Schwanden i. E. HK 13.27,08 65.
23 Maier Harry Zäziwil HK 11.49,74 8.
6 Maier Martin Unterseen S1 11.57,60 5.
14 Schori Marc Unterseen HK 11.48,34 7.
5. Lohner-Tüflä-Adelboden 49.19,11
91 Allenbach Peter Adelboden HK 12.47,22 36.
1479 Dänzer Bruno Adelboden HK 12.28,02 24.
117 Däpp Reto Adelboden HK 12.51,07 38.
515 Imobersteg Peter Adelboden S1 14.59,69 130.
155 Jungen Matthäus Adelboden S1 13.18,18 31.
1569 Sarbach Reto Adelboden HK 17.45,57 408.
383 Sennrich Josef Unterägeri S1 14.09,76 71.
190 Steiner Adrian Adelboden HK 14.32,95 156.
1605 Trummer Ruedi Adelboden HK 11.21,66 2.
108 Zimmermann Alfred Adelboden HK 12.42,21 32.
6. Jungfrau Selec. Spitzenteufel 50.21,41
69 Almer René Grindelwald HK 12.45,52 33.
82 Brunner Roland Habkern HK 14.37,00 163.
188 Liechti Philipp Habkern HK 14.17,02 137.
8 Rubin Markus Lauterbrunnen HK 5:40.11,96 597.
101 Tschiemer Christian Habkern HK 14.13,76 128.
287 Tschiemer Hans-Ueli Habkern HK 14.13,31 126.
24 Tschiemer Michael Habkern HK 13.06,32 51.
98 Walker Beat Wassen UR HK 12.16,44 18.
896 Zimmermann Ueli Habkern HK 16.15,69 300.
51 Zurbuchen Andreas Grindelwald HK 14.25,32 147.
2 von Allmen Urs Lauterbrunnen S1 12.13,13 10.
7. Gündlischwand SC 50.31,32
369 Friedli Mathias Goldswil HK 16.03,36 279.
191 Fuhrer Anton Grindelwald S1 13.31,11 42.
171 Fuhrer Bruno Zweilütschinen HK 14.05,05 116.
146 Fuhrer Christian Wilderswil HK 11.44,73 5.
59 Fuhrer Markus Interlaken HK 12.29,64 25.
1282 Gertsch Armin Zweilütschinen HK 19.03,42 470.
372 Michel Renato Glarus S1 17.36,06 327.
1710 Stähli Martina Wilderswil D1 19.04,16 32.
170 Stettler Kurt Zweilütschinen HK 12.45,84 34.
513 Wyss Ueli Zweilütschinen HK 15.15,24 226.
8. Rennteam Eggiwil 51.30,96
306 Jenni Heinz Heimenschwand HK 13.57,21 107.
574 Kunz Christine Lützelflüh-Goldb D1 16.07,93 12.
53 Schenk Hansjörg Eggiwil HK 14.15,76 131.
38 Schenk Samuel Eggiwil HK 13.59,95 109.
39 Siegenthaler Rolf Schwanden i. E. HK 12.10,85 16.
280 Stettler Fritz Eggiwil HK 14.50,26 186.
575 Zaugg Martin Wasen im Emmental HK 12.40,14 31.
217 Zurflüh Beat Aeschau S1 12.42,76 15.
9. Trachslau SC 51.48,55
169 Bisig Erich Trachslau HK 14.09,89 122.
253 Bürgler Patrik Einsiedeln HK 13.31,18 74.
138 Fässler Marcel Gross HK 11.24,45 3.
204 Kälin Hermann Bennau HK 13.17,30 56.
31 Kälin Pirmin Bennau HK 13.35,62 80.
205 Kälin Pius Trachslau HK 13.54,17 100.
139 Kälin Roland Einsiedeln HK 17.07,01 369.
578 Oechslin Walter Sattel S1 19.29,55 441.
67 Reichmuth Urs Einsiedeln HK 13.56,14 103.
296 Zehnder Kurt Steinen HK 15.56,69 271.
10. Hergiswil SC 51.51,49
298 Grimm Marcel Dallenwil S1 14.44,25 116.
86 Mathis Walti Stans S1 13.22,19 36.
481 Minder Remo Hergiswil NW HK 12.34,31 27.
129 Odermatt Markus Obbürgen S1 16.26,08 236.
73 Odermatt Walti Hergiswil NW HK 12.49,42 37.
834 Reinhard Niklaus Hergiswil NW S1 16.07,72 214.
362 Schmidiger Paul Hergiswil NW S1 13.05,57 22.
11. Stoos 52.05,63
235 Betschart Damian Schwyz HK 14.34,86 160.
1018 Bütler Esther Dietwil D1 19.56,90 45.
270 Holdener Erich Ibach HK 13.25,95 64.
1716 Schilter Sepp Rickenbach SZ HK 12.30,55 26.
123 Stump Balz Schwyz HK 13.32,17 75.
4 Tschümperlin Felix Schwyz HK 12.36,96 30.
228 Tschümperlin Stefan Schwyz HK 14.29,73 153.
12. Pista Pasta Pusta 52.19,96
276 Isliker Hansruedi Kloten S1 12.10,83 8.
157 Jörg Albert Serneus S1 13.34,41 47.
240 Reidt Andreas Klosters S1 13.38,44 48.
534 Stäubli Kurt Adliswil S1 18.17,98 385.
111 Wittenwiler Heinz Krummenau S1 12.56,28 20.
13. Café Spörri Linthal 52.24,25
417 Bachmann Peter Amden HK 14.14,58 129.
368 Büsser Ivan Weesen HK 14.41,58 171.
681 Büsser Max Amden HK 13.46,29 93.
302 Gmür Andreas Amden HK 14.23,10 142.
184 Gmür Benjamin Amden HK 13.24,36 62.
56 Gmür Heinrich Amden S1 13.08,14 24.
400 Gmür Reto Amden HK 13.43,53 87.
11 Gmür Stefan Amden HK 12.08,22 15.
128 Gmür Urs Amden HK 14.45,63 173.
782 Spörri Hans Linthal S2 20.33,87 100.
166 Thoma Werner Amden S1 15.35,18 169.
14. Gehrihorn SC 52.36,79
149 Bettschen Beat Reichenbach i. K. S1 14.00,98 62.
61 Bettschen Erich Reichenbach i. K. S1 12.31,04 12.
255 Bühler Jürg Reichenbach i. K. HK 14.48,58 182.
114 Bühler Stefan Reichenbach i. K. HK 13.38,22 83.
1800 Müller Patrick Frutigen HK 13.19,84 58.
244 Mürner Christian Scharnachtal S1 13.13,88 27.
159 Reichen Daniel Frutigen S1 15.48,40 191.
328 Schneider Rudolf Reichenbach i. K. S1 13.32,03 45.
893 Vonlanthen Erwin Reutigen S2 19.03,48 76.
76 Zahler Bruno Frutigen HK 14.49,51 185.
192 von Känel Daniel Reichenbach i. K. HK 15.00,40 197.
15. Bäderhorn-Boltigen 52.39,71
256 Imobersteg Daniel Boltigen HK 16.42,09 334.
208 Imobersteg Niklaus Zweisimmen S1 16.47,40 274.
688 Imobersteg Samuel Boltigen S2 20.39,62 101.
49 Kammer Emanuel Boltigen HK 13.56,56 104.
446 Kunz Martin Spiez S1 13.55,16 60.
1495 Niederhauser Hans Boltigen HK 12.11,45 17.
491 Niederhäuser Jürg Boltigen HK 12.36,54 29.
16. Luthern SK 52.48,91
259 Aregger Pius Luthern S1 14.26,34 92.
137 Bucher Daniel Luthern HK 12.51,66 39.
231 Bucher Roland Luthern HK 15.40,69 258.
318 Erni Werner Luthern HK 14.52,89 188.
899 Haas Urs Willisau HK 22.01,80 548.
397 Heiniger Urs Luthern S1 15.16,89 151.
853 Metz Toni Gettnau S1 16.52,51 280.
116 Peter Hubert Luthern Dorf HK 13.17,01 55.
342 Peter Josef Luthern HK 15.41,68 260.
1174 Peter Stefan Luthern HK 14.11,79 123.
1091 Portmann Petra Luthern D1 25.05,22 79.
172 Weltert Fritz Alberswil S1 13.31,81 44.
326 Zwyer Leo Luthern HK 14.29,72 152.
150 Zwyer Martin Luthern S1 13.08,43 25.
17. Homberg SC 53.25,29
320 Dähler Bernhard Homberg b. Thun HK 13.01,82 48.
307 Furer Daniel Steffisburg S1 14.20,21 82.
977 Meyer Markus Homberg b. Thun S1 16.40,02 257.
120 Müller Tania Teuffenthal BE D1 20.24,68 47.
843 Rast Jolanda Homberg b. Thun D1 14.13,21 2.
653 Reusser Stefan Teuffental HK 14.18,32 138.
97 Reusser Thomas Teuffenthal BE S1 13.18,01 30.
265 Wittwer Markus Steffisburg HK 12.52,25 40.
18. Sport Bleile 53.42,40
214 Buhl Gerd D S1 12.56,41 21.
136 Buhl Rainer D S1 12.07,16 ---
1462 Hensler Christoph D S1 15.07,41 139.
1738 Ley Dirk D HK 15.40,01 257.
624 Lorenz Ludwig D S1 15.39,25 176.
233 Seyferle Jürgen D S1 13.31,42 43.
19. Alpnach SC 54.00,35
707 Bieri Markus Giswil HK 14.44,62 172.
1279 Durrer Werner Alpnach Dorf S1 21.00,94 513.
239 Kronenberg Peter Meggen S1 14.17,45 80.
286 Lüthold Norbert Alpnach Dorf S1 13.16,49 29.
389 Marko Oliver Alpnach Dorf S1 13.53,94 58.
1635 Mathis Albert Giswil HK 15.13,11 220.
194 Niederberger Daniel Giswil HK 14.16,27 133.
1712 Stöckli Martin Onnens VD S1 17.17,56 309.
275 Wallimann Reto Alpnach Dorf HK 14.55,94 193.
60 Zumstein Cäcilia Alpnach Dorf D1 16.12,16 13.
268 Zumstein Markus Alpnach Dorf HK 13.56,74 105.
106 Zumstein Thomas Sarnen HK 12.53,18 41.
375 von Ah Remo Giswil HK 14.06,13 117.
20. Leissigen SC 54.03,06
795 Allenbach Sven Wilderswil HK 18.37,52 452.
151 Gurtner Martin Leissigen HK 14.48,47 181.
57 Reber Matthias Leissigen HK 13.25,47 63.
78 Steuri Armin Leissigen HK 12.05,30 14.
218 Steuri Hansjörg Leissigen S1 13.43,82 52.
21. Niedersimmental II 54.17,17
16 Erb Alexander Schwenden HK 14.13,66 127.
411 Knutti Willi Oey S1 15.30,55 161.
197 Mani Roland Horboden HK 16.17,51 304.
83 Minnig Mathias Horboden HK 13.41,31 85.
639 Stucki René Latterbach HK 16.03,01 277.
131 Stucki Urs Horboden HK 13.28,06 68.
176 Trittibach Marcel Erlenbach i. S. HK 12.54,14 43.
22. Lauterbrunnen SC 54.23,49
119 Brunner Hanspeter Grindelwald HK 12.55,17 44.
1768 Feuz Helene Stechelberg D2 24.20,66 42.
1705 Fuchs Markus CH HK 14.02,13 114.
180 Grossen Jürg Lauterbrunnen HK 13.42,04 86.
226 Grossen Martin Lauterbrunnen HK 15.38,21 252.
433 Heiniger Urs Lauterbrunnen S1 16.39,54 255.
1780 Linder Christian Lauterbrunnen HK 15.01,76 202.
1770 Linder Daniela Lauterbrunnen D1 19.22,67 38.
1146 Mc Carthy Michael USA-Dillsburg 17019 HK 19.17,34 481.
855 Mc Carthy Sean USA-Kentucky 40511 S1 22.45,94 555.
981 Oehrli Ueli Lauterbrunnen HK 15.33,12 247.
1781 Rasch Daniel Lauterbrunnen S1 14.53,70 128.
785 Reinhard André Lauterbrunnen HK 17.15,45 382.
735 Reinhard Beat Lauterbrunnen HK 15.51,43 269.
314 Schmied Martin Lauterbrunnen S1 14.32,30 105.
160 Steiner Hans Lauterbrunnen HK 13.44,15 89.
848 Steiner Melanie Lauterbrunnen D1 17.53,23 23.
727 Sterchi Martin Interlaken S1 17.57,66 365.
1769 Walker Andrea Isenfluh D1 22.17,67 69.
825 Wyss Christian Isenfluh HK 18.15,41 436.
23. Matten SC 54.28,68
657 Aeschimann Marco Interlaken HK 13.56,08 102.
187 Aeschimann Peter Matten b. Interl S2 13.44,86 5.
261 Gafner Stefan Interlaken HK 13.27,44 66.
1031 Geringer Oliver Interlaken HK 16.01,52 274.
1513 Graf Jeannine Interlaken D1 20.30,73 50.
1523 Simmen Thomas Interlaken HK 14.33,36 158.
130 Weibel Daniel Interlaken HK 13.20,30 ---
24. Muttächlopfer Bödeli 54.57,40
616 Feuz Mirko Leissigen HK 17.59,84 420.
223 Kälin Marcel Bönigen S2 13.31,95 4.
219 Leder Roman Abtwil SG S1 14.31,64 103.
1674 Michel Katharina Interlaken D1 17.38,40 19.
321 Michel Paul Interlaken S1 15.32,56 165.
126 Michel Peter Interlaken HK 16.14,03 297.
167 Mühlemann Roger Interlaken HK 13.28,88 70.
89 Pieren Roger Spiez HK 14.09,09 120.
1166 Pieren Simon Därligen HK 13.50,18 96.
77 Seematter Adrian Saxeten HK 14.06,39 118.
1363 Seematter Petra CH D1 20.45,79 53.
483 Wyss Manuel Ringgenberg BE HK 14.48,76 183.
334 Zingrich Karl Wilderswil S1 14.29,20 97.
25. Arosa SC 55.00,96
242 Caluori Mario Langwies S1 12.47,25 17.
274 Fässler Werner Dürnten S2 13.17,97 2.
198 Fringer Heinz Arosa S1 14.05,65 68.
706 Heeb Hans Dürnten S2 15.51,79 23.
238 Stark Roland Buchs SG S1 14.50,09 126.
26. Lenk SC 55.29,36
1802 Bähler Katja Lenk im Simmental D1 15.50,61 9.
1747 Gerber Michael Lenk im Simmental HK 15.14,69 225.
1615 Heimberg Reto Zweisimmen HK 12.57,11 46.
1683 Krebs Christoph St. Stephan HK 13.16,49 54.
1724 Schopfer Andreas St. Stephan HK 14.01,07 112.
27. Kitzsteinhorn-Seis 55.52,58
629 Beyer Thomas D-Zierenberg HK 16.42,26 336.
41 Karbon Roland I HK 13.27,60 67.
10 Mayer Eva A D2 14.39,12 2.
509 Paier Sven A HK 15.24,87 237.
64 Silbernagl Philipp I S1 14.23,99 89.
335 Thayer Herbert A-Piesendorf S2 15.31,56 17.
84 Zemmer Dieter I S1 13.21,87 35.
28. RAIBA im Erlauftal 55.56,45
628 Haider Leopold A HK 14.28,09 149.
267 Hirtl Karl A HK 15.09,22 212.
103 Hürner Christian A S1 14.27,23 93.
147 Loibl Franz Josef A HK 14.47,41 179.
1819 Prüller Christoph A-Randegg HK 15.21,65 233.
145 Prüller Rudolf A-Randegg S1 13.23,03 39.
819 Roseneder Johannes A HK 17.34,58 398.
677 Schachinger Heinz A-Waidhofen S1 14.39,66 113.
1595 Scharner Manfred A HK 15.16,29 229.
135 Scheinhart August A-Gresten HK 13.38,10 82.
1676 Scholler Robert A-Randegg HK 16.27,05 318.
29. Altbach SC 55.57,78
264 Diebold Hans Winterberg S1 12.45,54 16.
54 Meili Fabian Brütten HK 13.32,18 76.
263 Wegmann Jürg Brütten S1 14.13,97 75.
379 Weiss Markus Bassersdorf HK 15.26,09 239.
450 Wiesmann Daniel Brütten HK 18.06,84 426.
30. Fehraltorf TV 55.59,70
633 Alig Reto Hombrechtikon S1 13.43,01 51.
1371 Bär Diana Pfäffikon ZH D1 22.16,10 68.
382 Brechbühl Franz Merikon S1 14.28,81 96.
679 Daume Marc Wallisellen HK 15.08,63 209.
693 Frehner Adrian Wallisellen HK 14.25,02 146.
966 Hess Reto Hombrechtikon HK 17.09,60 373.
330 Huggel Urs Bussnang HK 13.22,86 61.
1070 Knobel Fritz Dübendorf S2 22.00,83 117.
844 Kunz Dani Hombrechtikon HK 30.45,32 595.
871 Rümmeli Urs Effretikon S1 19.27,21 440.
783 Spori Stefan Wetzikon ZH S1 18.19,68 388.
31. Riedern SC 56.04,26
1661 Bösch Monika Ebnat-Kappel D1 18.53,01 29.
635 Braun Reto Netstal S1 15.42,61 180.
493 Gisler Werner Haslen GL S1 14.42,24 115.
708 Güth Stefan D-Leonberg S1 14.39,56 112.
445 Hauser Heinz Mollis S1 15.02,46 132.
199 Hauser Markus Schwanden GL S1 12.54,71 19.
992 Knabe Jörg-Michel D-Leonberg S1 19.04,88 423.
897 Luft Uli D-Leonberg D2 17.59,17 10.
405 Oertli Jakob Engi S1 13.47,75 56.
909 Rufibach Peter Riedern S2 20.31,00 99.
424 Schreyer Christoph Näfels HK 17.50,31 413.
385 Schreyer Marc Glarus HK 15.09,00 211.
215 Spichtig Urs Haslen GL S1 15.12,75 146.
376 Trümpy Christoph Filzbach HK 16.13,29 295.
1681 Trümpy Köbi Flims Dorf S1 23.15,75 566.
1623 Widmaier Gerald D S1 16.06,23 213.
308 Zimmermann Ueli Schwanden GL HK 17.02,04 360.
942 Zweifel Hanspeter Uitikon Waldegg S1 20.24,21 495.
32. D'Huasdnguadl 56.07,76
281 Empl Robert D-Altötting HK 12.55,71 45.
948 Hornberger Manfred D-Pleiskirchen S1 14.39,78 114.
699 Lang Matthias D-Erlbach HK 14.02,96 115.
606 Meyer Richard D S1 14.29,31 99.
33. Green Berets 56.16,93
177 Apolloni Hugo Horriwil S1 12.37,34 13.
206 Menz Christoph Günsberg S1 16.21,54 230.
183 Schläfli Konrad Horriwil S1 13.16,29 28.
165 Strausak Markus Horriwil S1 14.01,76 63.
34. Los Furtos 56.20,45
1192 Imwinkelried Beatrice Naters D1 18.18,41 28.
672 Pfammatter Roland Glis HK 15.04,51 205.
317 Salzmann Mathias Naters HK 13.05,73 50.
1562 Schmid Dario Naters HK 13.29,21 72.
1071 Schmid Gilbert Naters HK 14.41,00 168.
35. Pähl TSV 56.24,34
439 Bahr Christoph D-Mammendorf S1 14.15,76 77.
787 Bahr Stephan D-Schöffelding S1 14.37,12 109.
312 Baierl Andreas D-Pähl HK 16.02,21 275.
350 Baierl Georg D-Pähl HK 15.13,00 219.
181 Baierl Thomas D-Pähl S1 14.03,51 65.
517 Eckold Thomas D S1 19.55,53 469.
1755 Gerwert Christian D S1 13.59,66 61.
1042 Müller Wolf-Dieter D HK 15.37,82 251.
1290 Schmitt Georg D S1 14.05,41 67.
523 Seitz Manfred D-Pähl S1 17.29,25 322.
36. Nawa Sportsalben 56.39,76
230 Bichler Markus A-Texing HK 16.49,07 345.
1443 Fahrngruber Anton A-St. Georgen S1 15.06,27 138.
168 Gnadenberger Reinhard A-Scheibbs HK 12.34,74 28.
301 Köppl Franz A-Wien S1 14.45,49 118.
1667 Kurhajec Jan A HK 15.34,74 248.
118 Osanger Leopold A-St. Georgen S1 15.13,63 148.
343 Schweiger Werner A-Oberndorf S1 14.13,26 73.
37. Köglmaier Racing Team 56.41,11
225 Höss Thomas D-Oberstaufen S1 16.29,43 240.
929 Klingenhegel Martin Kollbrunn HK 16.23,48 311.
609 Netzer Egon A-St. Anton S1 14.49,74 125.
670 Schriber Marco Dübendorf HK 17.15,36 381.
469 Wessel Peter CH S1 15.52,25 200.
1193 Wiederkehr Manuel Küsnacht ZH HK 17.44,21 406.
178 Wimüller Albert D-Kreuzthal S1 13.46,82 55.
68 Zürn Klaus D-Kreuzthal S1 12.12,30 9.
38. Musberg Skiabteilung TSV 56.49,09
407 Hanselmann Albrecht D-Musberg S1 14.31,95 104.
345 Jetter Axel D-Leinfelden-Echterdingen HK 17.05,93 366.
200 Jetter Michael D-Musberg HK 14.21,54 140.
511 Koeppe Ralf D-Seefeld S1 15.12,84 147.
260 Krieg Markus D-Musberg HK 13.46,03 92.
401 Reimold Gerd D-Musberg S1 16.14,47 220.
193 Sattler Jochen D-Althengstett HK 14.09,57 121.
39. Stechelberg SC 56.53,66
250 Brunner Toni Stechelberg S1 12.10,29 7.
42 Jaun Michael Stechelberg HK 11.34,91 4.
559 Schmied Daniela Ennetmoos D1 16.36,06 15.
700 Zurbuchen Lorenz Stechelberg S1 16.32,40 245.
329 von Allmen Armin Stechelberg HK 17.28,89 393.
40. Puma-Boys 57.17,08
570 Alder Peter Niederönz HK 14.00,81 111.
514 Amstutz Reto Büren an der Aare HK 13.52,17 98.
1002 Gyger Jürg Nidau HK 14.38,73 166.
457 Hofer Patrick Nidau S1 14.45,37 117.
1514 Kocher Adrian Studen BE S1 19.19,38 433.
573 Scheidegger Emanuel Tramelan S2 14.58,10 13.
380 Scheidegger Paul Cortébert S1 15.43,12 182.
571 Schnegg Albert Nidau S2 17.21,18 47.
572 Schnegg Marlene Nidau D1 22.08,75 66.
41. Sigigen SC 57.35,38
196 Bärtschi Armin Buttisholz S1 16.00,40 205.
912 Bucher Charlotte Ruswil D1 19.18,10 35.
313 Bucher Christoph Ruswil HK 14.23,52 143.
163 Bucher Reto Ruswil HK 14.58,04 195.
797 Bucher Roland CH HK 15.42,08 261.
497 Emmenegger Franz Ruswil S2 16.00,73 28.
279 Graber Fritz Sempach Stadt S2 17.44,66 53.
319 Reichmuth Erich Grosswangen S1 14.03,24 64.
388 Reichmuth Franz Ruswil S1 15.18,07 152.
246 Reichmuth Martin Ruswil S1 14.10,58 72.
737 Roos Josef Ruswil S2 15.49,39 21.
42. Neidlingen TV 58.07,53
92 Dosch Reiner D-Neidlingen HK 13.51,77 97.
63 Fauser Michael D-Neidlingen HK 13.36,21 81.
278 Holl Bernd D-Weilheim HK 14.29,35 150.
975 Munz Stephan D-Weilheim HK 18.53,11 464.
643 Nussbaumer Thomas D-Weilheim HK 16.10,20 293.
43. Skikiller Fricktal 58.11,83
99 Bienz Madeleine Zuzgen D2 17.14,21 8.
297 Hug Andy Nunningen S1 16.30,74 242.
415 Lenzin Markus Oeschgen HK 15.38,79 253.
507 Mangold Hugo Bubendorf S2 16.43,08 37.
416 Moesch Daniel Zuzgen S1 14.28,68 94.
589 Mösch Peter Obererlinsbach S1 17.22,55 313.
544 Obrist Josef Wallbach S1 15.31,70 163.
422 Obrist Toni Wallbach S1 14.23,14 86.
404 Stadelmann Alfons Hornussen S1 13.48,31 57.
44. Brienzersee Renn Team 58.25,74
40 Eggenschwiler Marianne Brienz BE D1 17.03,74 16.
15 Eggenschwiler Sandra Brienz BE D1 17.47,53 22.
44 Fuchs Hugo Hofstetten BE S1 12.07,87 6.
486 Meier Hanspeter Interlaken S2 15.38,75 18.
80 Wyttenbach Martin Brienz BE HK 13.35,38 78.
45. Christiania Bern SC 58.30,97
277 Aeschbacher Christian Mattstetten HK 13.44,79 91.
356 Haldimann Peter Bern S2 16.09,97 31.
289 Haldimann Philipp Belp HK 16.06,64 286.
232 Haldimann Reto Belp HK 15.39,63 255.
93 Haldimann Sandro Belp HK 12.59,91 47.
46. Team Oberbayern 58.33,45
288 Häring Jan D-Utting HK 13.28,97 71.
522 Krepold Hans-Michael D-Gauting S1 15.33,78 166.
482 Plank Leonhard D-Pliening HK 14.53,06 189.
622 Xxxxx Xxxxx S1 14.37,64 110.
47. Eiger Guesthouse 58.46,74
1441 Feuz Hans Mürren S1 17.48,94 348.
1064 Garbade Michael D-Mürren HK 21.09,93 534.
1143 Glück Holger Mürren HK 19.17,36 483.
1741 Green Richard Mürren S1 22.23,95 548.
954 Griffiths Paul NZ-Mürren HK 16.46,95 341.
1718 Hanks Belinda Mürren D1 25.39,15 82.
1445 Munn Paul GB S2 28.20,93 158.
1409 Palmer Gary AUS-Mürren HK 20.03,39 500.
761 Ramsay Alan SCO-Mürren S1 16.38,69 254.
336 Stähli Adrian Mürren HK 13.49,84 95.
918 Stähli Sandra Mürren D1 15.32,13 7.
273 Zimmerli Werner Mürren S1 14.39,44 111.
45 von Allmen Erika USA-Salt Lake City Utah D1 14.45,33 3.
48. NÖ Versicherung 58.54,50
484 Buder Adolf A-Lunz/See S1 15.48,93 192.
367 Hudler Hermann A-Lunz S1 14.24,08 90.
462 Hudler Markus A-Lunz HK 14.47,29 177.
373 Rodlauer Robert A S1 15.55,83 201.
112 Scheplawy Franz A-Lunz S1 13.54,20 59.
49. Buddy's Pub 59.38,48
1649 Bähler Patrick Interlaken HK 16.15,88 301.
1520 Fuchs Oliver CH HK 17.30,04 395.
1412 Hassenstein Andrea Interlaken D1 20.36,36 52.
815 Löpfe Alain Interlaken HK 13.55,50 101.
1529 Monnier Alice CH D1 20.02,62 46.
1057 Müller Susi Gwatt (Thun) D2 16.01,78 3.
25 Stettler Pamela Thun D1 16.19,22 14.
644 Stettler Patrick Sigriswil HK 14.37,55 164.
488 Wenger Hansmathis Thun HK 15.03,65 204.
50. Reisebüro Brunner 59.40,85
900 Höllmüller Christian A-Gresten HK 15.14,06 224.
355 Koschnik Rudolf A S1 14.51,64 127.
377 Nairz Reinhard A S1 14.26,05 91.
901 Pechhacker Peter A HK 18.51,71 463.
689 Schaumberger Josef A S1 15.09,10 142.
51. D'Hülse 1:00.01,95
1287 Bürgi Stefan Klingnau S1 20.11,60 487.
642 Fehlmann Ronald Alpnach Dorf S1 14.45,73 119.
221 Hoheisel Frank Baden S1 13.20,39 32.
659 Hoheisel Ralf Aarau S1 15.04,13 134.
704 Kämpf Tobias Aarau S1 17.48,57 347.
1184 Maurer Ueli Buchs AG S1 23.14,36 565.
1137 Unternäher Reto Aarau S1 16.51,70 278.
870 Werder Hanspeter Suhr S1 17.36,62 329.
52. Crash Test Dummies 1:00.06,84
994 Allenspach Philippe Wengen HK 16.15,03 299.
1082 Feuz Christian Mürren HK 18.22,00 440.
1721 Feuz Christoph Stechelberg HK 16.55,08 351.
1502 Gassmann Marc Wengen HK 14.00,32 110.
1098 Gertsch Christoph Mürren HK 16.03,18 278.
1026 Sigrist Bruno Mürren HK 19.55,84 497.
1461 Wasser Karin Kriens D1 25.19,18 81.
1253 Wasser Thomas Mürren HK 19.34,98 489.
1685 von Allmen Marc Lauterbrunnen HK 13.48,31 94.
53. Pfullingen VFL 1:00.11,19
510 Albrecht Dieter D-Sonnenbühl S1 16.24,32 233.
1531 Burgemeister Frank D-Pfullingen S1 13.22,40 37.
309 Eckstein Steffen D-Pfullingen HK 15.23,81 235.
686 Eysselein Frank D-Reutlingen HK 17.15,07 379.
1689 Müller Thomas D-Pfullingen S1 19.55,15 467.
387 Stütz Jochen D-Pfullingen HK 15.00,66 198.
54. Schneeteufel 1:00.32,79
1684 Hurni Fränzi Wimmis D1 22.11,05 67.
630 Schneeberger Adrian Herzogenbuchsee S1 15.58,10 204.
305 Schneeberger Beat Interlaken S1 14.46,59 121.
285 Schneeberger Klaus FL-Schellenberg S1 13.39,48 49.
969 Störi Christoph Blonay S1 16.08,62 216.
55. Stern Stuttgart SG 1:00.34,10
1673 Apfelthaler Gerhard D S1 21.57,86 539.
1743 Biberger Günther D S1 19.52,20 463.
1036 Buchali Fred D S1 16.59,39 285.
503 Gutbrod Frank D-Dettingen S1 15.45,28 185.
742 Gutbrod Jürgen D S1 16.39,80 256.
1508 Haag Uwe D S1 19.19,98 434.
95 Hoffelner Andrea D-Birkachhof D1 19.04,95 33.
456 Lagelstorfer Kurt D S1 14.49,02 124.
1257 Pfeiler Katharina D-Dettingen D2 20.04,26 23.
823 Prohart Andreas D-Stuttgart S2 15.47,49 20.
272 Rainer Ernst D S1 14.32,34 106.
1383 Schenk Martin D HK 17.59,51 418.
765 Schenk Stefan D S1 15.50,46 196.
