OVERALL Volksduathlon Frauen

Intervall Duathlon Zofingen - OVERALL Volksduathlon Frauen

  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  Kat/Rang       ¦          Run1 ¦           W1 ¦        Bike1 ¦           W2 ¦         Run2 ¦           W3 ¦        Bike2 ¦           W4 ¦         Run3 ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Grünenfelder Karin                  76 Tann                        1:54.16,5       -----   (539)  40       1.    ¦    17.15    8.¦    1.05    1.¦   28.34    1.¦    1.03    4.¦   17.53    5.¦    1.03    3.¦   29.12    1.¦    0.58    4.¦   17.09    1.¦

    2. Krebs Franziska                     81 Stocken                     1:56.20,9      2.04,4  (1116)  40       2.    ¦    15.59    1.¦    1.09    2.¦   28.51    2.¦    1.11    8.¦   17.19    2.¦    1.16   11.¦   31.12    5.¦    1.10   10.¦   18.10    5.¦

    3. Nüssli Sonja                        80 Zürich                      1:57.12,4      2.55,9  (1117)  40       3.    ¦    16.15    2.¦    1.12    6.¦   30.15    8.¦    1.01    3.¦   17.15    1.¦    1.04    4.¦   31.51    8.¦    0.50    1.¦   17.25    3.¦

    4. Kaufmann Fabienne                   75 Luzern                      1:57.46,5      3.30,0   (534)  40       4.    ¦    17.28    9.¦    1.31   16.¦   29.43    4.¦    1.04    5.¦   17.46    3.¦    1.29   19.¦   30.18    2.¦    1.08    8.¦   17.15    2.¦

    5. Emmenegger Doris, Muttenz           68 Tria Basilea                1:59.31,5      5.15,0  (1111)  41       1.    ¦    16.36    4.¦    1.39   19.¦   29.42    3.¦    1.29   17.¦   17.56    6.¦    1.34   21.¦   31.04    4.¦    1.16   14.¦   18.11    6.¦

    6. Neuhaus Jeannine, Bern              70 TDK Bern                    1:59.59,9      5.43,4   (516)  40       5.    ¦    16.57    6.¦    1.15   10.¦   29.59    6.¦    1.11   10.¦   18.21    8.¦    1.14    9.¦   31.29    6.¦    1.14   11.¦   18.15    8.¦

    7. Gütermann Tanja                     67 Cham                        2:01.08,8      6.52,3  (1115)  41       2.    ¦    17.14    7.¦    1.13    9.¦   31.56   12.¦    0.55    1.¦   17.50    4.¦    1.00    2.¦   32.28   11.¦    0.51    2.¦   17.37    4.¦

    8. Jaun Brigitte, Ittigen              76 Bike n Power Ittigen        2:01.25,9      7.09,4   (512)  40       6.    ¦    16.27    3.¦    1.12    5.¦   30.43    9.¦    1.15   12.¦   18.21    7.¦    1.10    5.¦   32.23    9.¦    1.15   13.¦   18.36   11.¦

    9. Röthlisberger Brigitte              82 Bätterkinden                2:01.49,5      7.33,0   (520)  40       7.    ¦    17.48   12.¦    1.18   12.¦   29.49    5.¦    1.26   16.¦   19.46   15.¦    1.17   12.¦   30.44    3.¦    1.26   17.¦   18.12    7.¦

   10. Ammann Gertrud                      69 Roggwil BE                  2:01.51,7      7.35,2  (1107)  40       8.    ¦    16.44    5.¦    1.19   13.¦   30.15    7.¦    1.23   14.¦   18.45   10.¦    1.24   17.¦   32.27   10.¦    1.14   11.¦   18.18    9.¦

   11. Conrad Beatrice, Roggwil BE         63 LV Langenthal               2:03.34,9      9.18,4  (1109)  41       3.    ¦    17.31   11.¦    1.27   15.¦   30.50   10.¦    1.20   13.¦   19.08   12.¦    1.11    6.¦   31.45    7.¦    1.09    9.¦   19.10   13.¦

   12. Born Monica, Herzogenbuchsee        79 www.crespo.ch               2:05.03,8     10.47,3  (1108)  40       9.    ¦    18.39   15.¦    1.10    3.¦   32.09   14.¦    0.59    2.¦   18.49   11.¦    0.58    1.¦   32.36   12.¦    0.57    3.¦   18.42   12.¦

   13. Wirth Simone, Ostermundigen         77 V-maxx                      2:05.30,3     11.13,8  (1122)  40       10.   ¦    17.30   10.¦    1.12    4.¦   32.54   16.¦    1.08    6.¦   18.30    9.¦    1.12    7.¦   33.33   14.¦    1.02    5.¦   18.25   10.¦

   14. Frey Nicole, Aarburg                72 Tri Zofingen                2:06.41,3     12.24,8  (1113)  40       11.   ¦    18.31   14.¦    1.15   11.¦   31.42   11.¦    1.09    7.¦   19.16   13.¦    1.13    8.¦   33.11   13.¦    1.07    7.¦   19.14   15.¦

   15. Wedel Andrea, Feusisberg            68 Tigsis                      2:10.57,8     16.41,3  (1121)  41       4.    ¦    18.41   16.¦    1.46   20.¦   32.54   16.¦    1.33   19.¦   19.28   14.¦    1.26   18.¦   34.33   17.¦    1.19   16.¦   19.13   14.¦

   16. Elmer Franziska                     77 Zürich                      2:12.13,7     17.57,2  (1110)  40       12.   ¦    18.00   13.¦    1.47   21.¦   32.54   15.¦    1.32   18.¦   20.04   16.¦    1.21   15.¦   34.22   16.¦    1.44   21.¦   20.25   17.¦

   17. Everts Suzy, Brittnau               77 Triclub Zofingen            2:12.30,0     18.13,5  (1112)  40       13.   ¦    18.56   19.¦    1.13    8.¦   31.57   13.¦    1.14   11.¦   21.21   22.¦    1.15   10.¦   33.42   15.¦    1.16   15.¦   21.33   20.¦

   18. Tanner Michèle, Worb                82 Tri Team Bern               2:12.39,4     18.22,9  (1120)  40       14.   ¦    19.23   22.¦    1.12    6.¦   33.09   18.¦    1.11    9.¦   20.19   18.¦    1.17   13.¦   35.01   18.¦    1.03    6.¦   19.59   16.¦

   19. Perret Elsbeth, Spiez               51 SG Spiezathlon              2:15.52,9     21.36,4   (518)  41       5.    ¦    18.55   18.¦    1.26   14.¦   33.46   20.¦    1.24   15.¦   20.31   20.¦    1.23   16.¦   36.03   20.¦    1.27   18.¦   20.53   19.¦

   20. Keller Evelyn                       65 Laupen ZH                   2:16.42,1     22.25,6   (538)  41       6.    ¦    18.54   17.¦    1.35   18.¦   33.16   19.¦    1.40   20.¦   20.57   21.¦    1.29   20.¦   35.37   19.¦    1.34   19.¦   21.36   22.¦

   21. Reinmann Susanne, Ortschwaben       70 ST Bern                     2:17.38,5     23.22,0  (1118)  40       15.   ¦    19.11   20.¦    1.31   17.¦   35.17   21.¦    1.46   21.¦   20.08   17.¦    1.21   14.¦   36.14   22.¦    1.35   20.¦   20.32   18.¦

   22. Helbling Marion                     70 Oberrieden                  2:21.12,2     26.55,7   (549)  40       16.   ¦    19.21   21.¦    1.58   23.¦   35.32   22.¦    2.07   22.¦   20.25   19.¦    2.00   22.¦   36.08   21.¦    2.02   22.¦   21.35   21.¦

  ---  Gschwend Manuela                    69 Liestal                     1:29.10,8     vonRun2   (509)  40             ¦    20.24   23.¦    1.52   22.¦   42.36   23.¦    2.29   23.¦   21.47   23.¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦


Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.