SIC Sempachersee - nach Name "S"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                    Zeit    Rückstand    Stnr  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FM         303. Sahli Andreas                       69 Adliswil                      44.36,41     11.15,07  (4993)  
JM          31. Saikkonen Jesse                     89 Bern                          40.16,05      6.54,93  (2818)  
SM         956. Salemi Pierre                       46 F-Wittenheim                1:38.46,48     36.34,68  (5135)  
FM         623. Salzmann Ernst                      46 Basel                         49.28,03     16.06,69  (2819)  
FW         481. Salzmann Yvette                     66 Ponthaux                    1:01.45,07     26.52,03  (3576)  
SW          10. Samir Shizlane, F                   77 Doby Model Horny            1:14.57,32      0.07,40  (1213)  
SM         841. Sandmeier Marc                      73 Seengen                     1:31.09,75     28.57,95  (4583)  
JW           8. Sandmeier Romana, Staufen           89 Doby Impuls Women             38.11,03      2.55,59  (1334)  
SW         124. Sandweiler Saskia                   69 Büttenhardt                 1:30.57,31     16.07,39  (3756)  
FM         453. Santschi André                      49 Maur                          47.12,38     13.51,04  (2820)  
FM         400. Santschi Claudio                    87 Maur                          46.23,83     13.02,49  (2821)  
KidsB       21. Sataric Rajan                       92 Biberist                       3.21,86      0.37,29  (3735)  
FM         102. Sauthier Armand                     44 Sion                          39.51,09      6.29,75  (5012)  
FM         481. Sax Theo                            58 Azmoos                        47.32,57     14.11,23  (2822)  
FM          58. Saxer Orlando, Wohlen AG            85 Mapei/OutOnStreet Fitness     37.54,51      4.33,17   (706)  
SM         927. Sbrogio Luciano                     64 Eschenbach LU               1:35.51,79     33.39,99  (3274)  
KidsB       15. Schaad Fabian                       92 Unteriberg                     3.06,31      0.21,74  (3699)  
SM         846. Schaad Hans                         45 Binz                        1:31.15,92     29.04,12  (2823)  
SM         838. Schaad Heinz                        42 Oberbipp                    1:31.06,93     28.55,13  (2824)  
KidsB       14. Schaad Roman                        93 Unteriberg                     3.02,71      0.18,14  (3688)  
SM         150. Schaal Sven, D-Stuttgart            67 Speed-Team-Stuttgart        1:12.08,54      9.56,74  (3312)  
SM         390. Schädeli Frederic                   77 Bülach                      1:19.04,20     16.52,40  (2826)  
SM         795. Schäfer Markus                      69 Pratteln                    1:29.11,16     26.59,36  (2827)  
KidsG        8. Schäfer Rahel                       93 Hellbühl                       3.30,17      0.32,34  (2828)  
FW         163. Schäfer Sara                        83 Seltisberg                    48.40,11     13.47,07  (3801)  
SM        1032. Schaffhauser Mario                  73 Luzern                      1:48.31,52     46.19,72  (5206)  
SM         389. Schaffner Daniel                    61 Diegten                     1:19.03,80     16.52,00  (4747)  
JM          36. Schaffner Timon                     90 Diegten                       41.16,61      7.55,49  (4746)  
SW          91. Schaffo Karin, Hünenberg            61 Zentral Inliners            1:25.06,30     10.16,38  (1314)  
KidsB       77. Schaffo Marc                        96 Hünenberg                      5.00,87      2.16,30  (3682)  
KidsG       26. Schaffo Michelle                    94 Hünenberg                      4.22,66      1.24,83  (3681)  
SM          60. Schäfli Christoph, Waltenschwil     71 Hyper Race Team Schweiz     1:09.41,39      7.29,59   (293)  
SM          55. Schäfli Lukas                       64 Zürich                      1:07.47,35      5.35,55   (935)  
SM         415. Schai Urs                           59 Ostermundigen               1:19.33,46     17.21,66  (2829)  
JM          21. Schalch Janick, Buttikon SZ         91 FILA-Mentos Future            37.47,36      4.26,24   (637)  
FM         161. Schaller Dominik                    70 Gränichen                     41.30,49      8.09,15  (2830)  
FW         373. Schär Annemarie                     61 Niederbipp                    55.25,25     20.32,21  (4522)  
JW          25. Schär Barbara                       91 Wasen                         49.16,12     14.00,68  (2831)  
FM         588. Schär Geri                          65 Biberist                      49.00,42     15.39,08  (2832)  
SM        1054. Schär Jürg, Safenwil                71 ITL-Hyper A                 2:01.11,70     58.59,90   (365)  
FM         873. Schär Manfred                       59 Niederbipp                    55.25,17     22.03,83  (4521)  
KidsB       13. Schär Nick                          92 Biberist                       3.02,31      0.17,74  (2833)  
FM         734. Schär Philippe                      65 Basel                         51.34,76     18.13,42  (4985)  
FM         580. Schär Werner                        50 Sursee                        48.56,71     15.35,37  (3291)  
SW          80. Schärer Julia, Bern                 51 ITL-Hyper A                 1:22.01,39      7.11,47  (1252)  
SW         175. Schärer Therese                     74 Lanzenhäusern               1:41.52,17     27.02,25  (4759)  
FM         394. Schärli Edi                         58 Büron                         46.15,98     12.54,64  (2834)  
FM         976. Schärli Emanuel                     69 Oberkirch                   1:24.06,10     50.44,76  (3402)  
FM         833. Schärli Reto                        73 Hellbühl                      54.00,75     20.39,41  (4857)  
SM          70. Schatt Philipp, Affoltern am Albis  73 Zentral Inliners            1:10.10,02      7.58,22   (572)  
FW         367. Schauerte Alexandra                 76 Basel                         55.11,41     20.18,37  (4643)  
SW          98. Schaulin Sandra                     74 Basel                       1:26.44,99     11.55,07  (3652)  
SM         284. Scheidegger Daniel                  75 Fraubrunnen                 1:16.12,53     14.00,73  (4927)  
SM         617. Schelle Christian                   65 Bürglen                     1:23.12,90     21.01,10  (4943)  
SW         181. Schelling Florence                  89 Oberengstringen             1:42.25,46     27.35,54  (3907)  
FM         215. Schenk Alain, Kehrsatz              67 Stylus Speed Team             42.47,45      9.26,11  (2835)  
FW         264. Schenk Franziska                    75 Wattenwil                     51.28,00     16.34,96  (2836)  
FW         238. Schenk Gaby                         79 Sursee                        50.33,42     15.40,38  (3228)  
SM         618. Schenk Max                          40 Effretikon                  1:23.14,00     21.02,20  (2837)  
FM         864. Schenk Nicolas                      77 Zürich                        55.07,43     21.46,09  (2838)  
SM         882. Schenk Olivier                      71 Basel                       1:33.23,30     31.11,50  (2839)  
JM          19. Schenker Dominic, Möriken AG        89 Speed Skaters                 37.37,47      4.16,35   (924)  
FM         859. Schenker Markus                     59 Arlesheim                     54.53,64     21.32,30  (4963)  
FM         714. Scherrer Hansruedi                  72 Rheineck                      50.53,93     17.32,59  (4362)  
FW         384. Scherrer Karin                      79 Emmenbrücke                   55.46,88     20.53,84  (4721)  
JM         104. Scherrer Marc                       90 Nidau                         54.54,73     21.33,61  (3490)  
FW         230. Scherrer Ursula                     64 Celerina                      50.23,01     15.29,97  (2840)  
SM        1020. Schertenleib Stephan                64 Rütihof                     1:45.50,14     43.38,34  (4505)  
FM          36. Scheuber Adrian, Büren              68 Arena-Speed-Team              36.38,10      3.16,76   (604)  
SM         684. Scheuber Adrian                     70 Beckenried                  1:25.12,90     23.01,10  (4843)  
SM         935. Scheuber Konrad                     78 Muhen                       1:36.27,19     34.15,39  (4921)  
FM         285. Schick Andreas                      70 Kriens                        44.14,86     10.53,52  (4491)  
SM        1024. Schier Dominic                      77 Bern                        1:46.43,62     44.31,82  (2841)  
FW         458. Schiess Ady                         58 Zürich                        59.25,83     24.32,79  (2842)  
SM         619. Schinagl Wolfgang                   65 Wädenswil                   1:23.15,40     21.03,60  (5060)  
SW          16. Schirrer Karine, F-Strasbourg       73 SAAB Salomon National       1:15.00,41      0.10,49  (1425)  
SW          19. Schläpfer Michelle, Bönigen         84 SAAB Salomon National       1:15.01,22      0.11,30  (1203)  
SM         419. Schläpfer Ueli                      58 Tann                        1:19.37,32     17.25,52  (4768)  
FM         842. Schlienger Felix                    62 Aesch                         54.21,53     21.00,19  (4488)  
FM         944. Schlienger Thomas                   72 Fribourg                    1:00.40,07     27.18,73  (4406)  
JW          19. Schlüchter Michèle                  89 Konolfingen                   47.13,57     11.58,13  (3671)  
FM         118. Schlumpf Reto                       79 Dällikon                      40.21,29      6.59,95  (4913)  
FW          89. Schlünzen Andrea                    68 Trimstein                     45.35,16     10.42,12  (2843)  
SM         118. Schlup Reto, Bettlach               68 Inline-Mittelland Fast Ye   1:10.57,73      8.45,93   (336)  
FM         557. Schmassmann Urs                     53 Birsfelden                    48.32,56     15.11,22  (2844)  
FM         234. Schmid Benedikt                     72 Cham                          43.17,39      9.56,05  (2845)  
FM         287. Schmid Bruno                        77 Wichtrach                     44.16,23     10.54,89  (4702)  
FW          16. Schmid Claudia                      83 Luzern                        38.14,55      3.21,51  (2847)  
SW          43. Schmid Claudia, Dietikon            77 ITL-Hyper A                 1:19.15,11      4.25,19  (1253)  
FW          68. Schmid Daniela                      72 Luzern                        44.27,33      9.34,29  (5054)  
FM         179. Schmid Fritz                        41 Riniken                       41.51,43      8.30,09  (3631)  
SM         867. Schmid Hansruedi                    53 Uster                       1:32.44,77     30.32,97  (2848)  
FM          59. Schmid Ivan                         75 Chur                          37.58,35      4.37,01  (3751)  
SM         751. Schmid Juerg                        55 Chur                        1:27.58,57     25.46,77  (4394)  
SM         756. Schmid Jürg                         61 Beckenried                  1:28.13,49     26.01,69  (3764)  
JW          50. Schmid Linda                        ?? Obernau                     1:48.20,02   1:13.04,58  (3512)  
JM          10. Schmid Marc, Chur                   88 Doby Impuls Pursuit           35.15,02      1.53,90   (624)  
FM         949. Schmid Markus                       56 Fraubrunnen                 1:00.58,23     27.36,89  (2849)  
FW          53. Schmid Maya                         76 Höri                          43.33,32      8.40,28  (2850)  
KidsB       78. Schmid Pascal                       97 Schüpfheim                     5.01,14      2.16,57  (2851)  
SM         197. Schmid Patrick                      67 Walterswil SO               1:14.27,74     12.15,94  (2852)  
SM         506. Schmid Peter                        77 Neuenkirch                  1:21.04,04     18.52,24  (3849)  
FM         941. Schmid Roland                       54 Bern                        1:00.19,17     26.57,83  (3768)  
FW          49. Schmid Romana                       79 Orpund                        42.49,45      7.56,41  (4964)  
FW         269. Schmid Tanja                        78 Muttenz                       51.37,68     16.44,64  (4742)  
FM         622. Schmid Thomas                       68 Schüpfheim                    49.27,83     16.06,49  (2855)  
SM         831. Schmid Thomas                       65 A-Feldkirch A-6800          1:30.38,75     28.26,95  (2854)  
FM         413. Schmid Urs                          75 Zollikofen                    46.38,00     13.16,66  (3612)  
FM         804. Schmid Werner                       65 Malters                       53.09,85     19.48,51  (3519)  
FW         380. Schmidhauser Ruth                   50 Wallisellen                   55.41,37     20.48,33  (5014)  
SM         538. Schmidhäusler Christian             81 Düdingen                    1:21.33,88     19.22,08  (3677)  
SM         337. Schmidheiny Reto                    64 Balgach                     1:17.31,36     15.19,56  (3728)  
FW         241. Schmidig Sandra                     68 Kottwil                       50.37,86     15.44,82  (4675)  
FW         293. Schmidiger Angi                     79 Muri                          52.08,69     17.15,65  (4864)  
FW         500. Schmidiger Debby                    79 Muri                        1:06.23,53     31.30,49  (4426)  
JW          22. Schmidiger Martina                  89 Hergiswil                     48.10,86     12.55,42  (3648)  
SW          71. Schmidiger Patrizia                 78 Muri                        1:20.50,68      6.00,76  (3314)  
SM         667. Schmidiger Paul                     63 Hergiswil                   1:24.37,70     22.25,90  (3649)  
JM          83. Schmidiger Reto                     91 Hergiswil                     50.55,75     17.34,63  (3639)  
KidsB        6. Schmidiger Reto                     92 Hergiswil NW                   2.54,63      0.10,06  (3640)  
SW         186. Schmidlin Brigitta                  74 Stansstad                   1:42.46,92     27.57,00  (5253)  
FM         257. Schmidlin Markus                    73 Bern                          43.55,54     10.34,20  (2856)  
FM         395. Schmidlin Roman                     71 Büsserach                     46.16,13     12.54,79  (4735)  
SM         134. Schmidt Daniel, Zufikon             82 Doby Model Celebrate        1:11.05,18      8.53,38   (244)  
SM         379. Schmidt Karl, Zufikon               53 Doby Model Celebrate        1:18.48,09     16.36,29   (245)  
SM         443. Schmidtchen Klaus                   62 D-Duesseldorf               1:19.50,16     17.38,36  (2857)  
SM         350. Schmied Adrian, CH                  75 Mondo Speed 2               1:17.41,68     15.29,88   (444)  
SM         326. Schmied Stefan                      ?? Neuenkirch                  1:17.27,16     15.15,36  (2858)  
FW         289. Schmutz Andrea                      62 Windisch                      52.04,06     17.11,02  (5270)  
FM         870. Schmutz Hanspeter                   60 Zürich                        55.19,56     21.58,22  (3636)  
FM          28. Schmutz Mischa, Roggwil             86 Inline-Mittelland / Greyh     35.17,90      1.56,56   (925)  
SM          56. Schmutz Pascal, Täuffelen           84 Hot Wheels-Vaucher          1:09.31,72      7.19,92   (285)  
FM         779. Schmutz René                        58 Roggwil                       52.24,13     19.02,79  (5293)  
SW         148. Schnaudt Doris Albertina            63 Zürich                      1:34.50,01     20.00,09  (5228)  
FM         722. Schneeberger Christoph              68 Bern                          51.06,65     17.45,31  (2859)  
FM         715. Schneeberger Erich                  39 Lotzwil                       50.57,96     17.36,62  (2860)  
FM         786. Schneider Armin                     67 Weinfelden                    52.42,57     19.21,23  (3554)  
SM         170. Schneider Beat, Steinmaur           53 IC-Inlinecenter Powerslid   1:13.16,23     11.04,43   (314)  
SM         426. Schneider Beat                      69 Güttingen                   1:19.40,36     17.28,56  (2861)  
FW         101. Schneider Daniela                   64 Greifensee                    46.32,61     11.39,57  (2862)  
SM         707. Schneider Georges                   53 St.gallen                   1:26.07,22     23.55,42  (4431)  
FW         190. Schneider Karin, Wetzikon ZH        71 Venice Beach Inline Team      49.23,73     14.30,69  (1413)  
SM         917. Schneider Markus                    69 Opfikon                     1:34.54,27     32.42,47  (4480)  
FM         542. Schneider Markus                    72 Muttenz                       48.21,13     14.59,79  (4724)  
SM         372. Schneider Martin, Hünenberg         67 Mapei/OutOnStreet S2        1:18.12,68     16.00,88   (413)  
SM         979. Schneider Martin                    70 Allschwil                   1:40.54,09     38.42,29  (4977)  
SM          26. Schneider Philipp, Zürich           81 Helvetia Patria Flow Team   1:04.10,27      1.58,47   (926)  
FM         810. Schneider Raphael                   78 Stein                         53.19,32     19.57,98  (2863)  
SM          13. Schneider Roger, Zürich             83 VW-sportXX-Team             1:04.05,22      1.53,42    (96)  
JM         135. Schnider Daniel                     89 Ballwil                     1:03.34,25     30.13,13  (2864)  
SW         200. Schnider Sonja                      70 Erlinsbach                  1:48.23,89     33.33,97  (3932)  
KidsB       17. Schnyder Hans                       92 Sursee                         3.15,21      0.30,64  (3422)  
SM          72. Schnyder Marc, La Neuveville        70 Hyper Race Team Schweiz     1:10.12,30      8.00,50   (294)  
FM         171. Schnydrig Christian                 66 Oberrieden                    41.46,68      8.25,34  (2865)  
FM         392. Schoch Oliver                       73 Gossau SG                     46.12,10     12.50,76  (5086)  
FW         237. Schocke Ulrike                      57 Neuenhof                      50.33,23     15.40,19  (5051)  
SM         837. Schödler Rolf                       66 Untersiggenthal             1:31.06,90     28.55,10  (2866)  
SM         227. Scholtes Christoph, Biel/Bienne     65 Hot Wheels-Vaucher          1:15.13,09     13.01,29   (284)  
JM         118. Schön Gregor                        91 Wikon                         56.37,46     23.16,34  (2868)  
JM          88. Schön Martin                        88 Wikon                         51.39,90     18.18,78  (2869)  
FW          57. Schön Yvonne                        77 Willerzell                    43.57,03      9.03,99  (5215)  
SM         356. Schönbächler Walo                   65 Willerzell                  1:17.48,96     15.37,16  (3229)  
FM         533. Schönenberger Marcel                71 Winterthur                    48.13,04     14.51,70  (3619)  
SM         992. Schrambock Patrick                  69 Zurich                      1:42.07,62     39.55,82  (4350)  
KidsG       31. Schraner Julia                      92 Leibstadt                      4.27,28      1.29,45  (2870)  
JW          46. Schraner Mirjam                     88 Leibstadt                   1:04.06,30     28.50,86  (2871)  
JW          16. Schranz Andrea                      88 Adelboden                     46.01,04     10.45,60  (3621)  
SM         202. Schranz Jürg                        73 Büron                       1:14.30,34     12.18,54  (4961)  
JW          47. Schranz Nadja                       91 Adelboden                   1:08.31,75     33.16,31  (3622)  
SM         516. Schranz Theo                        71 Egerkingen                  1:21.21,71     19.09,91  (2872)  
KidsG       70. Schranz Vanesa                      96 Egerkingen                     7.02,24      4.04,41  (3684)  
SM        1000. Schroeter Christian                 72 Zürich                      1:42.28,85     40.17,05  (2873)  
FW         401. Schryber Angelica                   71 Sins                          56.35,71     21.42,67  (5120)  
FW         126. Schudel Bettina                     76 Zug                           47.19,56     12.26,52  (2874)  
FW         276. Schudel Cornelia                    78 Sempach Station               51.46,90     16.53,86  (2875)  
SM          41. Schudel Damian, Scuol               79 Brasil-Varanus Horny        1:07.19,97      5.08,17   (773)  
SW          12. Schudel Denise, Scuol               82 Helvetia Patria Rollerbla   1:14.59,77      0.09,85  (1084)  
SM         245. Schudel Peter                       54 Scuol                       1:15.45,44     13.33,64  (3334)  
FW         325. Schüepp Xenia                       74 Untersiggenthal               53.20,57     18.27,53  (4748)  
FW         338. Schuler Eveline                     82 Stans                         53.57,75     19.04,71  (4842)  
FM          35. Schuler Manfred, Stans              77 Arena-Speed-Team              36.36,01      3.14,67   (605)  
SM         620. Schuler Mike                        42 Hünenberg                   1:23.16,50     21.04,70  (2876)  
FW          63. Schuler Sara                        75 Einsiedeln                    44.14,93      9.21,89  (4413)  
SM         398. Schuler Theo, Zürich                48 Roces Speed Team            1:19.10,56     16.58,76   (734)  
SM         322. Schulz Thomas-Joern                 61 Basel                       1:17.24,86     15.13,06  (5042)  
FM         247. Schumacher André                    53 Lohn                          43.34,57     10.13,23  (2877)  
SM         980. Schumacher Andreas                  72 Finsterhennen               1:41.10,86     38.59,06  (4948)  
KidsG       51. Schumacher Fiona                    94 Lohn                           5.10,12      2.12,29  (2878)  
FM         961. Schumacher Urs                      72 Urswil                      1:03.25,50     30.04,16  (3533)  
SM         494. Schumpf Jürg                        57 Menzingen                   1:20.41,76     18.29,96  (5035)  
SM         804. Schüpbach Werner                    48 Luzern                      1:29.41,29     27.29,49  (2880)  
SM         384. Schupp Adrian                       62 Emmenbrücke                 1:19.00,40     16.48,60  (2882)  
FM         850. Schürch Markus                      68 Schönbühl-Urtenen             54.33,77     21.12,43  (3659)  
FW         227. Schürmann Daniela                   76 Buttisholz                    50.21,94     15.28,90  (2883)  
FM          95. Schürmann-Frey Erich                69 Eich                          39.39,09      6.17,75  (4931)  
FW          12. Schürmann-Frey Irene                71 Eich                          37.38,34      2.45,30  (4932)  
SM         791. Schütz Kurt                         62 Alchenflüh                  1:29.07,21     26.55,41  (2884)  
SM         325. Schütz Marcel, Gossau               70 Juka Linthline Speed 1      1:17.26,79     15.14,99  (4573)  
SM        1031. Schütz Peter                        60 Liebisotrf FR               1:48.30,81     46.19,01  (4493)  
SM         981. Schwab Christoph                    76 Siselen                     1:41.10,92     38.59,12  (4648)  
FM         867. Schwab Daniel                       71 Bern                          55.15,10     21.53,76  (2885)  
FM         701. Schwander Daniel                    55 WA#denswil                    50.35,02     17.13,68  (4011)  
FM         375. Schwaninger Hans Peter              52 Lommiswil                     45.38,07     12.16,73  (2886)  
FW         131. Schwaninger Martina                 78 Riehen                        47.30,33     12.37,29  (2887)  
SM         855. Schwaninger Ralf                    67 Ueberstorf                  1:31.31,42     29.19,62  (5001)  
SM         991. Schwarz Renato                      89 Weiningen ZH                1:42.05,49     39.53,69  (2888)  
SM         742. Schwarz Roland                      68 D-Wendlingen                1:27.45,77     25.33,97  (2889)  
SM         400. Schwarz Thomas                      73 Wichtrach                   1:19.12,19     17.00,39  (5128)  
FM         278. Schwarzentruber Pius                65 Willisau                      44.11,35     10.50,01  (4667)  
KidsB       38. Schwegler Andreas                   93 Ufhusen                        3.41,42      0.56,85  (2890)  
KidsB       32. Schwegler Däni                      92 Ufhusen                        3.33,92      0.49,35  (2891)  
FM         740. Schweizer Daniel                    69 Worb                          51.40,83     18.19,49  (5096)  
SM         906. Schwerzmann Thomas                  63 Augst                       1:34.46,72     32.34,92  (5247)  
JM         123. Schwerzmann Tobias                  91 Augst                         59.32,43     26.11,31  (5246)  
SM         862. Schwyn Ronald                       56 Davos Glaris                1:32.29,28     30.17,48  (3695)  
SW         203. Schwyter Corinne                    70 Hinwil                      1:48.32,18     33.42,26  (4588)  
JM          54. Segessenmann Adrian                 88 Burgdorf                      46.47,93     13.26,81  (3611)  
FW         208. Segmüller Bea                       64 Heerbrugg                     49.53,10     15.00,06  (5123)  
JM         109. Segmüller Jan                       91 Heerbrugg                     55.15,51     21.54,39  (5122)  
KidsG       78. Segmüller Linda                     92 Heerbrugg                      7.24,79      4.26,96  (5121)  
SM         621. Segmüller Norbert                   63 Heerbrugg                   1:23.17,70     21.05,90  (5124)  
SM         335. Seiler Walter                       64 Lobsigen                    1:17.30,84     15.19,04  (4635)  
SM         142. Seitz Michael                       64 D-Freiburg                  1:11.40,68      9.28,88  (2894)  
FW         173. Sembinelli Alexandra                70 Oberentfelden                 49.03,77     14.10,73  (2895)  
SW         194. Senn Brigitte                       64 Oberägeri                   1:45.06,31     30.16,39  (4506)  
SM         829. Senn Dominic                        75 Wichtrach                   1:30.38,15     28.26,35  (4593)  
FW         252. Sennhauser Marianna                 41 Affoltern am Albis            51.07,51     16.14,47  (2896)  
SM        1010. Serra Carmine                       69 Zürich                      1:44.22,25     42.10,45  (2897)  
SM         959. Shrivastava Manish                  66 Dietlikon                   1:39.07,24     36.55,44  (2898)  
FM         321. Sibler Beat                         75 Möhlin                        44.46,85     11.25,51  (5138)  
SM         999. Sidler Franz                        35 Colombier                   1:42.28,29     40.16,49  (3505)  
FM         528. Sidler Marcel                       68 Hergiswil                     48.10,50     14.49,16  (5015)  
SM         702. Sidler Markus                       79 Schlieren                   1:25.51,60     23.39,80  (3480)  
SM        1029. Sidler Michael                      88 Gattikon                    1:48.13,76     46.01,96  (2899)  
FW         412. Sidler Näf Ruth                     61 Siggenthal Station            56.50,24     21.57,20  (2900)  
SM          35. Sieber Pascal, Marbach              84 SAAB Salomon National       1:07.16,32      5.04,52   (124)  
SM          32. Sieber Patrick, Marbach             82 SAAB Salomon National       1:04.31,44      2.19,64   (125)  
FW           6. Sieber Rachel, Marbach              87 Saab Salomon Devo             36.41,61      1.48,57  (1393)  
FM          57. Siegenthaler Fritz                  60 Affoltern i.Emmental          37.52,23      4.30,89  (2901)  
KidsG       82. Siegenthaler Manuela                94 Affoltern BE                  10.29,08      7.31,25  (3705)  
SM          39. Siegenthaler Markus, Affoltern a.A. 79 Zentral Inliners            1:07.17,58      5.05,78   (573)  
KidsB       88. Siegenthaler Patrick                92 Affoltern BE                   6.18,10      3.33,53  (3706)  
FM         515. Siegenthaler Peter                  72 Belp                          47.57,19     14.35,85  (4470)  
FM          45. Siegenthaler Reto, Zollbrück        82 AML-Invexis Team              37.16,89      3.55,55   (595)  
FM         354. Siegenthaler Willy                  44 Busswil                       45.22,52     12.01,18  (2902)  
SM         299. Siegfried Sigi, Basel               63 AGUMA.ch                    1:16.38,27     14.26,47   (223)  
FM         218. Siegrist Marcel                     72 Hettlingen                    42.54,83      9.33,49  (2903)  
SM          91. Siegrist Michael, Luzern            70 Brasil-Varanus Horny        1:10.41,25      8.29,45   (774)  
KidsB       47. Sigel Adrian                        92 Schwanden                      3.59,34      1.14,77  (3617)  
SM         961. Sigel Georg                         62 Schwanden                   1:39.24,43     37.12,63  (2904)  
FM         711. Sigrist René                        78 Luzern                        50.48,06     17.26,72  (4924)  
FW         301. Sigrist Yvonne                      61 Maur                          52.23,69     17.30,65  (5089)  
SM         727. Silchmüller Michael                 60 D-Flörsheim                 1:26.54,29     24.42,49  (2905)  
SM         250. Silveira José Luis                  72 F-Bethoncourt               1:16.00,69     13.48,89  (3574)  
FM         685. Simmen Urs                          75 Hospental                     50.21,94     17.00,60  (2906)  
SM         189. Simon Martin, Wallisellen           69 Mapei/OutOnStreet S2        1:14.12,25     12.00,45   (414)  
FM           8. Singenberger Alex, Emmetten         85 Arena-Speed-Team              33.25,54      0.04,20   (606)  
SM         950. Sjardijn Ronald                     61 Oberrüti                    1:38.07,72     35.55,92  (4769)  
SM         131. Skorupa Thorsten, D-Gottmadingen    80 Mapei/OutOnStreet S2        1:11.02,88      8.51,08   (417)  
FM         405. Slamanig Stefan                     64 Luzern                        46.29,97     13.08,63  (3811)  
FM         688. Smits Paul                          67 Rümlang                       50.23,59     17.02,25  (2907)  
SM         969. Sollberger Henrik                   46 Unterentfelden              1:40.32,95     38.21,15  (3482)  
FM         172. Somlo Georg                         62 Birsfelden                    41.47,27      8.25,93  (4408)  
FM         845. Sommer Beat                         59 Oekingen                      54.26,87     21.05,53  (3230)  
FW         450. Sommer Claudia                      86 Neuenhof                      58.59,52     24.06,48  (2908)  
FM         769. Sommer Daniel                       77 Dällikon                      52.10,57     18.49,23  (4929)  
SM         946. Sommer Martin                       72 Münchenbuchsee              1:37.47,09     35.35,29  (4556)  
FM         762. Sommer Roland                       80 Dällikon                      52.03,22     18.41,88  (4930)  
SM         536. Sommerhalder Robert                 51 Obergösgen                  1:21.32,82     19.21,02  (4952)  
SM        1055. Sonderegger Rolf, Ramlinsburg       69 Miller Skates Schweiz       2:01.19,10     59.07,30   (765)  
SM         777. Spaar Adrian                        64 Luzern                      1:28.47,56     26.35,76  (2909)  
SM        1063. Spadin Ivo                          70 Bonaduz                     2:05.20,64   1:03.08,84  (2911)  
FW         313. Spahni Inés                         67 Langenthal                    52.58,69     18.05,65  (2912)  
SM         251. Späth Dietmar                       65 D-Seelbach                  1:16.00,80     13.49,00  (4723)  
FW         521. Spichiger Silvia                    75 Beinwil am See              1:44.56,97   1:10.03,93  (2913)  
FM         352. Spieler Adrian                      69 Hergiswil                     45.22,11     12.00,77  (4580)  
FM         683. Spieler Jürg                        71 Hergiswil                     50.21,12     16.59,78  (4581)  
SM         359. Spillmann Max                       51 Reinach AG                  1:17.50,41     15.38,61  (2914)  
FM          16. Spinar Philippe, F-Gundershoffen    85 Strasbourg Roller Vitesse     34.47,02      1.25,68   (846)  
FM         459. Spinas Franco                       71 Zürich                        47.16,13     13.54,79  (2915)  
SM          98. Spiri Urs, Schönenberg TG           63 SIRO-Speedskaters           1:10.43,85      8.32,05   (545)  
SM         765. Spirig Christian                    62 Widnau                      1:28.29,59     26.17,79  (4719)  
FM         304. Spitzli Ruedi                       58 Zürich                        44.36,59     11.15,25  (5159)  
SM          92. Spögler Gustav, A-Höchst, Vorarlber 62 Inlinecenter-Mogema B       1:10.41,32      8.29,52   (814)  
JM          16. Spögler Michael, A-Höchst, Vorarlbe 89 Salomon Devo Team             36.37,01      3.15,89  (2916)  
FM         116. Spörri-Fahrni Adrian                64 Busswil                       40.20,15      6.58,81  (4827)  
KidsB        9. Spörri Jamin                        92 Busswil                        2.57,83      0.13,26  (4825)  
JM          27. Spörri Timon                        89 Busswil                       39.34,47      6.13,35  (4826)  
SW         168. Sprenger Carmen                     67 Niederhasli                 1:40.37,20     25.47,28  (3341)  
FM         203. Spring Peter                        70 Schangnau                     42.31,71      9.10,37  (2917)  
FM         591. Stacher Christian                   62 Adlikon                       49.01,29     15.39,95  (2918)  
FM         851. Stadelmann Adolf                    31 St. Antoni                    54.35,40     21.14,06  (2919)  
FW         461. Stadelmann Annagreth                66 Hergiswil NW                  59.41,97     24.48,93  (3499)  
FW         482. Stadelmann Judith                   68 St. Antoni                  1:01.45,09     26.52,05  (3465)  
FM         300. Stadelmann Roland                   67 Mosen                         44.35,72     11.14,38  (2920)  
FM         396. Stadelmann Thomas                   71 Luzern                        46.16,16     12.54,82  (4448)  
SM         690. Stadler Marco                       66 Seon                        1:25.22,20     23.10,40  (3841)  
SM         336. Stadler Reto                        70 Meisterschwanden            1:17.31,25     15.19,45  (5192)  
SM         622. Staeheli Daniel                     54 Basel                       1:23.20,30     21.08,50  (2921)  
SM         126. Stäheli Markus, Buch am Irchel      62 Xenonspeed                  1:11.00,03      8.48,23   (566)  
