Dolomiti Superbike 2003 - nach Name "P"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr     km/h ¦        1.Teil ¦       2.Teil ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111/H2      42. Pachernig Fred                      60 A-Viktring                  6:00.44,0   2:38.16,2  (1690)   18,462 ¦  3:12.34   56.¦ 2:48.09   32.¦
59/CM4      12. Pagnani Domenico, I-Isernia         56 Sessan Bike                 3:22.06,3     38.37,0   (742)   17,515 ¦  1:12.52   14.¦ 2:09.13   12.¦
59/H2      271. Pagnussat Sergio                    60 I-Feltre                    4:10.21,9   2:11.44,4  (2662)   14,139 ¦  1:31.26  303.¦ 2:38.55  249.¦
59/SP2      16. Paiusco Massimo, I-Vicenza          76 G.S.Tormeno Team giù di b   3:00.02,2     33.32,8   (108)   19,662 ¦  1:04.55   17.¦ 1:55.06   16.¦
111/CM2     40. Pajer Massimo, I-Borgo Meduna       64 Granciclismo Salvador Tea   5:59.26,0   1:34.49,6   (217)   18,529 ¦  3:05.51   36.¦ 2:53.34   41.¦
59/H1       95. Palfrader Robert, I-Meran           68 Pedaleros Marling           3:20.23,3     49.59,5  (1459)   17,665 ¦  1:13.41  105.¦ 2:06.42   92.¦
59/SP1       2. Pallaoro Manuel, I-Kaltenbrunn      82 Centrofiemme                2:35.54,2      1.16,0   (250)   22,706 ¦    54.50    1.¦ 1:41.03    2.¦
111/LE       4. Pallhuber Hannes, I-Anterselva      74 Siemens Cannondale          4:37.18,5     14.40,7    (17)   24,016 ¦  2:19.35    3.¦ 2:17.42    5.¦
111/CM3      6. Pallhuber Josef, I-Antholz          61 DSB Team                    5:33.02,2     30.07,8   (130)   19,997 ¦  2:45.43    5.¦ 2:47.18   13.¦
59/CM2     104. Pallini Cristiano, I-Correggio      68 Uisp Reggio Emilia          5:27.37,0   2:48.43,8   (931)   10,805 ¦  1:27.59   94.¦ 3:59.37  104.¦
59/H1       12. Pantarotto Andrea                   75 I-Gorizia                   2:57.44,2     27.20,4  (2091)   19,917 ¦  1:04.46   15.¦ 1:52.57   18.¦
111/CM3    ---  Paoli Giorgio, I-Canale di Pergine  61 BikBike                     3:16.07,7      Sexten   (961)      --- ¦  3:16.07   33.¦    ----  ----¦
59/CM2     101. Paolini Francesco, I-Forlì          64 Polisportiva Romagna        4:46.18,5   2:07.25,3   (715)   12,364 ¦  1:40.43  105.¦ 3:05.34  101.¦
111/CM2    ---  Paperini Giancarlo, I-Palazzo del P 66 Team Scott Pasquini             -----   gestartet    (39)      --- ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
111/H1      88. Paratscha Karl                      70 I-Steinegg                  6:33.06,9   1:16.17,4  (1757)   16,941 ¦  3:22.23   78.¦ 3:10.43   90.¦
59/DH       24. Pareiner Ingrid, I-St. Peter        64 Voppi Bike 2000             3:39.27,6     35.57,8  (2432)   16,130 ¦  1:20.56   21.¦ 2:18.30   25.¦
111/H1      20. Paris Georg                         74 I-St.Pankraz                5:49.43,1     32.53,6  (1425)   19,043 ¦  3:01.45   17.¦ 2:47.57   26.¦
59/CM1      11. Paris Viktor, I-Nals                71 Sunshine Racers S.V. Nals   2:43.21,0     12.15,7   (143)   21,671 ¦    58.41   12.¦ 1:44.39   12.¦
111/CM2     80. Pasquini Fabio, I-Castelmuzio       67 g.s. donkey bike club sin   7:02.24,4   2:37.48,0   (854)   15,766 ¦  3:36.26   85.¦ 3:25.58   81.¦
59/CM2      63. Pasquinucci Fausto, I-Pontedera     66 Bike Band                   3:27.54,3     49.01,1   (881)   17,027 ¦  1:15.48   70.¦ 2:12.05   62.¦
59/H2       57. Passler Leo, I-Innichen             58 Radclub Hochpustertal       3:18.46,7   1:20.09,2  (1470)   17,808 ¦  1:11.31   50.¦ 2:07.15   70.¦
28/AM        4. Passler Martin, I-Innichen          88 SSV Pichl  Gsies            1:26.16,8     12.47,1  (3031)   19,471 ¦  1:08.38    4.¦   17.37    6.¦
59/H1      278. Passler Wolfgang                    77 I-Pfalzen                   4:11.57,4   1:41.33,6  (2694)   14,050 ¦  1:26.33  268.¦ 2:45.23  275.¦
59/CM4      39. Pastorello Salvatore, I-Cadoneghe   56 Wild Wind Team              4:31.45,3   1:48.16,0   (899)   13,026 ¦  1:29.15   33.¦ 3:02.30   41.¦
59/CM3      60. Pasut Roberto, I-Porcia             62 Acido Lattico Team          3:46.02,2   1:11.09,2   (479)   15,661 ¦  1:10.21   30.¦ 2:35.40   66.¦
111/H2     271. Pätzer Dirk, D-Hockenheim           67 Team Swanze                 8:33.57,9   5:11.30,1  (1898)   12,958 ¦  4:23.56  272.¦ 4:10.01  266.¦
59/H2      349. Pavan Riccardo, I-Mestre            63 Venice Lions MTB            5:30.28,1   3:31.50,6  (2022)   10,712 ¦  2:07.48  376.¦ 3:22.39  347.¦
111/CM4     16. Pavan Stefano, I-Spinea             58 GS Scavezzon Squadra Cors   6:53.52,8   1:43.41,7   (378)   16,091 ¦  3:34.56   21.¦ 3:18.56   15.¦
111/H1      79. Pavse Uros, SLO-Prevalje            79 KD Prevalje                 6:28.47,6   1:11.58,1  (2624)   17,129 ¦  3:29.27  107.¦ 2:59.20   59.¦
111/CM1     70. Pederiva Francesco, I-Valdobbiadene 70 Hic Sunt Leones Tarvisium   6:42.02,9   2:04.50,0   (357)   16,565 ¦  3:31.44   76.¦ 3:10.18   64.¦
111/H1     157. Pedevilla Gregor                    80 I-Enneberg/Pfarre           7:13.52,5   1:57.03,0  (1871)   15,350 ¦  3:48.33  173.¦ 3:25.19  140.¦
59/H2      321. Pedrazzini Alessandro               65 CH-Castagnola               4:34.02,0   2:35.24,5  (1956)   12,918 ¦  1:29.07  285.¦ 3:04.54  329.¦
111/H2      15. Pedroni Gabriele, CH-Gnosca         65 Always ISO                  5:38.08,0   2:15.40,2  (1543)   19,696 ¦  3:01.40   22.¦ 2:36.27    6.¦
59/H1      137. Peer Bertram                        78 A-Innsbruck                 3:30.01,7     59.37,9  (2334)   16,854 ¦  1:19.32  185.¦ 2:10.29  118.¦
111/H1     226. Peeters Patrick, NL-DP Best         74 LCMT                        8:58.58,4   3:42.08,9  (1926)   12,356 ¦  4:39.47  231.¦ 4:19.10  220.¦
59/CM4      25. Pegorer Roberto, I-Treviso          57 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNI   3:43.50,5   1:00.21,2   (359)   15,814 ¦  1:29.51   34.¦ 2:13.59   17.¦
59/H1      306. Peintner Thomas                     71 I-Bruneck                   4:31.35,3   2:01.11,5  (3143)   13,034 ¦  1:35.20  319.¦ 2:56.15  299.¦
59/SP2      18. Pelagagge Fabrizio, I-Cingoli       77 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGO   3:01.38,9     35.09,5   (365)   19,488 ¦  1:04.11   15.¦ 1:57.27   21.¦
59/H2      147. Pellegrino Antonio                  65 I-Bolzano                   3:40.23,8   1:41.46,3  (1640)   16,061 ¦  1:16.54  113.¦ 2:23.29  177.¦
59/CM3      43. Pellizzaro Diego, I-Spinea          63 MTB PEDALI ROVENTI          3:32.48,1     57.55,1   (501)   16,635 ¦  1:14.09   40.¦ 2:18.38   49.¦
59/H2      265. Pellizzaro Gino                     56 I-Spinea                    4:08.35,9   2:09.58,4  (2585)   14,239 ¦  1:26.51  256.¦ 2:41.44  264.¦
59/H2      281. Penasa Lorenzo, I-Cormons           64 EL CONDOR                   4:14.15,6   2:15.38,1  (1710)   13,922 ¦  1:29.07  284.¦ 2:45.08  279.¦
59/SP1       9. Penazzato Manuel, I-San Vito di Leg 82 Team ECOR MTB               3:13.53,0     39.14,8   (855)   18,258 ¦  1:10.30    9.¦ 2:03.22    8.¦
111/H2     ---  Pendry Glen, THA-Bangkok            66 Flying Farang                   -----   gestartet  (2004)      --- ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
111/CM2     61. Pengo Roberto, I-Limena             66 Wild Wind Team              6:34.42,8   2:10.06,4   (817)   16,873 ¦  3:29.58   74.¦ 3:04.44   50.¦
111/H1     ---  Pentori Cristian                    79 I-Schlanders                3:29.00,1      Sexten  (2241)      --- ¦  3:29.00  106.¦    ----  ----¦
59/H1      316. Penzo Francesco                     70 I-Venezia                   4:52.23,4   2:21.59,6  (2094)   12,107 ¦  1:37.28  324.¦ 3:14.55  317.¦
59/DH       86. Penzo Monica                        71 I-Venezia                   4:52.23,4   1:48.53,6  (2095)   12,107 ¦  1:37.26   76.¦ 3:14.57   87.¦
59/CM1      94. Pepi Roberto, I-Longarone           71 Bettini Bike Team           4:36.23,9   2:05.18,6   (937)   12,807 ¦  1:18.28   79.¦ 3:17.55   94.¦
59/CM2      91. Peranzoni Fabrizio, I-Cingoli       66 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGO   4:05.29,4   1:26.36,2   (497)   14,420 ¦  1:35.00  101.¦ 2:30.28   87.¦
59/H1      ---  Perathoner Heinz, I-Wolkenstein     76 Team Cube                   1:17.20,2     Toblach  (1477)      --- ¦  1:17.20  154.¦    ----  ----¦
111/SP2     16. Perez Stafano, CH-Figino            75 VC Mendrisio                5:45.07,4     57.55,2   (935)   19,297 ¦  2:59.14   18.¦ 2:45.53   17.¦
111/CM2     26. Perin Pierluigi, I-Sacile           64 Top Race team               5:37.35,1   1:12.58,7   (608)   19,728 ¦  3:02.43   33.¦ 2:34.51   18.¦
111/H2     171. Perini Ferruccio                    60 I-Trieste                   7:16.24,0   3:53.56,2  (2522)   15,261 ¦  3:44.57  169.¦ 3:31.26  177.¦
111/CM1     36. Perini Paolo, I-Leifers             69 S.C. Altair                 5:52.50,0   1:15.37,1   (499)   18,875 ¦  3:03.27   34.¦ 2:49.22   33.¦
111/CM1     22. Perkmann Klaus, A-Innsbruck         70 Union RC Famo               5:34.03,7     56.50,8   (995)   19,936 ¦  2:58.03   30.¦ 2:36.00   20.¦
59/H2       71. Pernter Hubert                      62 I-Bolzano                   3:21.37,2   1:22.59,7  (2305)   17,557 ¦  1:16.20  102.¦ 2:05.16   55.¦
59/H1      145. Pernthaler Helmut                   77 I-Lana d'Adige              3:31.15,8   1:00.52,0  (1520)   16,756 ¦  1:15.33  129.¦ 2:15.42  155.¦
111/CM1     91. Perotti Thomas, I-Salsomaggiore Ter 73 GC Sozzi Centro Edile       7:48.32,2   3:11.19,3   (826)   14,214 ¦  3:55.53   92.¦ 3:52.38   92.¦
59/CM4      34. Peruzzo Lucio, I-Treviso            58 GC Amici del Pedale         4:17.13,6   1:33.44,3   (451)   13,762 ¦  1:24.16   30.¦ 2:52.56   38.¦
59/H2      315. Petronio Massimo                    63 I-Staranzano                4:30.18,1   2:31.40,6  (1863)   13,096 ¦  1:29.35  289.¦ 3:00.42  322.¦
28/UO       47. Pettenuzzo Oscar                    82 I-Campo San Martino         1:51.32,9     41.04,0  (3109)   15,060 ¦  1:28.36   43.¦   22.56   53.¦
59/CM2      39. Pevere Oliviero, I-Tavagnacco       68 a.c. fun bike pratic        3:04.45,9     25.52,7   (346)   19,159 ¦  1:04.16   33.¦ 2:00.29   41.¦
111/H1     156. Pezzedi Christoph, I-S.cassiano     71 unionesports.cassiano       7:13.02,7   1:56.13,2  (2602)   15,379 ¦  3:47.09  169.¦ 3:25.53  142.¦
59/CM2      85. Pfattner Helmut, I-Caldaro Sulla St 64 KSV  Rad Kaltern            3:48.40,8   1:09.47,6   (433)   15,480 ¦  1:18.27   75.¦ 2:30.13   85.¦
28/JM       10. Pfattner Klaus, I-Chiusa            85 MTB Villnöss                1:24.45,3     12.20,2  (3110)   19,821 ¦  1:07.11   11.¦   17.34   10.¦
59/H1       79. Pfeifer Hannes                      83 I-Leifers                   3:17.12,9     46.49,1  (2540)   17,949 ¦  1:14.20  112.¦ 2:02.52   71.¦
111/CM1     31. Pfeifhofer Andreas, I-Sterzing      71 bike-alpine                 5:48.40,7   1:11.27,8   (445)   19,100 ¦  2:58.28   31.¦ 2:50.11   34.¦
111/H2     233. Pfister Johannes, CH-Wiesendangen   61 VC Seuzach                  7:48.38,3   4:26.10,5  (2140)   14,211 ¦  4:05.46  238.¦ 3:42.51  221.¦
111/H1     154. Pflumio Oliver, D-Stuttgart         69 Texasficker                 7:10.20,4   1:53.30,9  (1896)   15,476 ¦  3:43.53  155.¦ 3:26.26  144.¦
59/SP2       2. Pföstl Christian, I-Schenna         77 Team Zanolini Bike          2:40.47,5     14.18,1   (276)   22,016 ¦    58.53    2.¦ 1:41.54    2.¦
111/CM1     13. Pföstl Heinrich, I-Schenna          69 Sportclub Meran             5:23.17,0     46.04,1   (135)   20,601 ¦  2:50.15   15.¦ 2:33.01   13.¦
111/H1      70. Pfurtscheller Harald, CH-Weesen     68 RT Bike Tech Grabs          6:24.16,7   1:07.27,2  (1652)   17,331 ¦  3:19.15   68.¦ 3:05.00   79.¦
111/H2     230. Philipp Ralf                        64 D-Tettnag                   7:46.45,3   4:24.17,5  (2801)   14,268 ¦  4:01.58  229.¦ 3:44.47  229.¦
59/CM2      48. Pianalto Franco, I-Cornedo Vicentin 68 Team Centro Energy          3:15.18,1     36.24,9   (818)   18,125 ¦  1:10.45   48.¦ 2:04.33   49.¦
59/DH       62. Piazza Fiorella                     68 CH-Davesco-Soragno          4:21.47,7   1:18.17,9  (2242)   13,522 ¦  1:34.40   64.¦ 2:47.07   61.¦
111/SP2      5. Piazza Georg, I-St.Ulrich           79 Team Doi Rodes              5:06.08,9     18.56,7   (618)   21,754 ¦  2:37.51    4.¦ 2:28.17    7.¦
111/CM2     36. Piazza Roberto, I-Collecchio        65 GC Ciclozero                5:56.35,5   1:31.59,1   (261)   18,676 ¦  3:05.52   37.¦ 2:50.43   39.¦
59/DH       79. Piazza Tamara                       72 CH-Quartino                 4:37.56,9   1:34.27,1  (2346)   12,736 ¦  1:38.40   82.¦ 2:59.16   79.¦
111/H1      10. Piazzi Stefan, I-Lana               70 Edelrot Lana                5:34.31,6     17.42,1  (1422)   19,908 ¦  3:00.37   15.¦ 2:33.54    3.¦
59/CM2       8. Piccin Diego, I-Vittorio Veneto     67 Ass. sport. Vivi Bike       2:48.09,5      9.16,3   (913)   21,051 ¦  1:00.00    8.¦ 1:48.09   10.¦
111/H1     ---  Piccinin Gabriele                   71 I-Brugnera                      -----   gestartet  (1838)      --- ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
59/H2      283. Piccinini Paolo, I-Cingoli          66 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGO   4:14.38,9   2:16.01,4  (2625)   13,901 ¦  1:24.22  232.¦ 2:50.16  298.¦
59/CM1      47. Piccoli Andrea, I-Sedico            72 Bettini Bike Team           3:19.54,3     48.49,0   (900)   17,708 ¦  1:12.22   49.¦ 2:07.32   48.¦
59/CM2      95. Piccolo Nicodemo, I-Mirano          67 Scavezzon SQ Corse          4:17.08,2   1:38.15,0   (727)   13,766 ¦  1:34.46  100.¦ 2:42.21   93.¦
111/H2      34. Pichler Christian                   63 I-Brixen                    5:55.33,0   2:33.05,2  (2730)   18,731 ¦  3:07.05   35.¦ 2:48.27   34.¦
59/H2      163. Pichler Elmar, I-Andrian            66 Dynamik Bike Team           3:42.27,2   1:43.49,7  (1718)   15,913 ¦  1:19.45  156.¦ 2:22.42  172.¦
59/DH        7. Pichler Evi, I-Algund               74 Algund                      3:14.26,6     10.56,8  (1525)   18,205 ¦  1:11.29    7.¦ 2:02.56    7.¦
59/H2       70. Pichler Günther, I-Bozen            63 SV Ritten                   3:21.27,3   1:22.49,8  (2550)   17,572 ¦  1:11.46   55.¦ 2:09.40   81.¦
111/H2     ---  Pichler Hermann                     62 I-Bolzano                   3:55.30,9      Sexten  (1647)      --- ¦  3:55.30  210.¦    ----  ----¦
111/H2      59. Pichler Robert, I-Bolzano           63 DSB                         6:11.46,6   2:49.18,8  (2551)   17,913 ¦  3:15.30   67.¦ 2:56.15   55.¦
111/CM3      9. Pichler Werner, I-Bolzano           60 Rewel Team                  5:40.16,4     37.22,0    (33)   19,572 ¦  2:56.40    9.¦ 2:43.36    9.¦
59/H2      247. Pichler Werner                      60 I-Schlanders                4:05.40,4   2:07.02,9  (1884)   14,409 ¦  1:27.21  264.¦ 2:38.18  241.¦
28/AM        6. Pieratelli Giulio                   88 I-Bologna                   1:35.46,9     22.17,2  (3088)   17,539 ¦  1:17.22    6.¦   18.24    7.¦
59/CM5       9. Pignat Claudio, I-Pordenone         52 ACIDO LATTICO TEAM          3:33.15,5     44.11,1   (758)   16,599 ¦  1:15.49    9.¦ 2:17.26   10.¦
59/H1      292. Pilati Metello                      71 I-Padenghe sul Garda        4:22.03,0   1:51.39,2  (2770)   13,508 ¦  1:27.23  277.¦ 2:54.40  295.¦
59/DH       57. Pilch Astrid                        73 A-Salzburg                  4:18.11,8   1:14.42,0  (2296)   13,710 ¦  1:35.37   67.¦ 2:42.34   55.¦
59/H1      226. Pinciroli Stefano                   74 I-Domegge di Cadore         3:51.53,0   1:21.29,2  (2572)   15,266 ¦  1:22.39  223.¦ 2:29.13  230.¦
59/H1       41. Pineider Hansjörg                   69 I-Olang                     3:05.33,5     35.09,7  (2586)   19,077 ¦  1:09.08   47.¦ 1:56.25   39.¦
111/H1     221. Piras Giovanni                      71 I-Merano                    8:37.49,1   3:20.59,6  (2010)   12,861 ¦  4:20.57  225.¦ 4:16.52  219.¦
59/H2       77. Pircher Georg                       66 I-Bolzano                   3:22.17,4   1:23.39,9  (2747)   17,499 ¦  1:13.10   71.¦ 2:09.06   78.¦
59/DH       26. Pircher Johanna                     70 I-Bolzano                   3:41.33,9     38.04,1  (2306)   15,977 ¦  1:23.01   31.¦ 2:18.32   26.¦
28/UO       71. Pircher Richard                     69 I-Terlan                    2:25.39,5   1:15.10,6  (1976)   11,533 ¦  1:58.47   70.¦   26.52   69.¦
28/DO       33. Pirker Martina                      76 A-Graz-Andritz              2:20.10,6     46.42,8  (3066)   11,984 ¦     ----  ----¦    ----  ----¦
59/H1       78. Piscanec Corrado, I-Trieste         68 trieste sporting ski        3:17.06,9     46.43,1  (1616)   17,959 ¦  1:12.37   84.¦ 2:04.29   78.¦
111/SP2     25. Pitscheider Rene, I-La Villa        80 SC Alta Badia               6:04.07,6   1:16.55,4   (970)   18,290 ¦  3:12.40   28.¦ 2:51.26   22.¦
111/CM2     18. Pitscheider Werner, I-Terlan        68 bike algund 2002            5:24.43,2   1:00.06,8   (249)   20,509 ¦  2:50.32   22.¦ 2:34.10   15.¦
59/H2      350. Pittarello Luca                     64 I-Padova                    5:31.29,2   3:32.51,7  (2674)   10,679 ¦  1:47.48  363.¦ 3:43.40  353.¦
59/CM2      56. Pittavino Giuseppe, I-Verona        65 G.S.Quarella Mobiltre'      3:22.57,8     44.04,6   (901)   17,441 ¦  1:14.20   65.¦ 2:08.37   54.¦
111/CM3     12. Pitton Piergiorgio, I-Monfalcone    63 Mountain Bici Club Triest   5:47.38,5     44.44,1   (187)   19,157 ¦  3:01.41   18.¦ 2:45.57   10.¦
59/CM1       8. Pittracher Oskar, I-Brixen          72 Heikar 3 racing             2:39.59,5      8.54,2   (254)   22,126 ¦    58.03   11.¦ 1:41.56    8.¦
59/CM2      11. Pivotti Furio, I-Enemonzo           68 AC Carnia Bike              2:48.43,9      9.50,7   (263)   20,980 ¦  1:01.40   13.¦ 1:47.03    8.¦
59/SP2       6. Pixner Jürgen, I-Bolzano            74 SC Algund Reiffeisen        2:51.06,3     24.36,9   (287)   20,689 ¦  1:00.50    6.¦ 1:50.15    9.¦
59/H2       44. Pixner Paul, I-LANA                 67 TATONKA                     3:13.54,2   1:15.16,7  (1553)   18,256 ¦  1:11.21   48.¦ 2:02.32   40.¦
59/CM1      39. Pixner Stefan, I-Lana d'Adige       70 SC Meran Zorzi Kältetechn   3:11.18,9     40.13,6   (882)   18,503 ¦  1:08.07   41.¦ 2:03.11   42.¦
59/CM1      84. Pizzato Fabrizio, I-Mirano          70 GS Scavezzon Squadra Cors   3:54.43,0   1:23.37,7   (784)   15,082 ¦  1:20.43   85.¦ 2:33.59   85.¦
111/H2      88. Plaickner Martin, I-Rasen /Antholz  66 SC Rasen                    6:28.42,3   3:06.14,5  (2807)   17,133 ¦  3:16.32   69.¦ 3:12.09  110.¦
59/CM1      24. Planer Jürgen, I-Appiano Strada Vin 70 Dynamic Bike Team           2:54.09,1     23.03,8   (230)   20,327 ¦  1:02.18   24.¦ 1:51.50   25.¦
59/H2       63. Plank Reinhold                      66 I-Vahrn                     3:20.00,8   1:21.23,3  (1592)   17,698 ¦  1:14.39   87.¦ 2:05.21   58.¦
59/CM5      14. Plank Richard, I-B r i x e n        43 Profi Bike Team             3:55.08,0   1:06.03,6   (443)   15,055 ¦  1:26.34   14.¦ 2:28.33   13.¦
59/H1       45. Plank Stefan                        70 I-Freienfeld                3:05.55,7     35.31,9  (2712)   19,039 ¦  1:09.20   51.¦ 1:56.35   42.¦
111/H1      43. Plankaert Hans, B-Nieuwkerke        69 LCMT                        6:05.49,1     48.59,6  (2098)   18,205 ¦  3:30.06  112.¦ 2:35.42    7.¦
59/AM1       6. Planker Margit, I-Wolkenstein       74 Doi Rodes Gröden            3:39.25,9     41.42,3   (972)   16,132 ¦  1:21.23    6.¦ 2:18.02    6.¦
111/H1      18. Platter Jos, I-Ritten               74 Sv-Ritten                   5:48.15,3     31.25,8  (1497)   19,123 ¦  3:02.25   19.¦ 2:45.49   20.¦
111/H1      84. Plattner Florian, I-Jenesien        82 SV Jenesien Soltnflitzer    6:31.01,7   1:14.12,2  (1567)   17,032 ¦  3:31.44  121.¦ 2:59.16   57.¦
59/H1       72. Plattner Patrick, I-Ehrenburg       71 Bike Technik Team - Issin   3:15.22,1     44.58,3  (2737)   18,119 ¦  1:12.33   82.¦ 2:02.49   69.¦
111/CM2     13. Platzgummer Alois, I-Naturns        64 RSV Vinschgau               5:19.42,2     55.05,8   (147)   20,831 ¦  2:43.06   10.¦ 2:36.35   23.¦
111/CM3    ---  Platzgummer Helmut, I-Latsch        60 RSV Vinschgau               2:36.31,6      Sexten    (78)      --- ¦  2:36.31    2.¦    ----  ----¦
59/CM3       2. Platzgummer Walter, I-Naturns       62 RSV Vinschgau               2:35.33,1      0.40,1   (121)   22,757 ¦    54.49    1.¦ 1:40.44    4.¦
59/CM3      18. Plebani Pietro, I-Magrè di Schio    61 Scapin Racing BIke          3:00.20,7     25.27,7   (294)   19,629 ¦  1:04.20   16.¦ 1:56.00   20.¦
59/H2      183. Pleschberger Heimo                  67 A-Villach-Landskron         3:45.49,7   1:47.12,2  (2099)   15,675 ¦  1:22.02  195.¦ 2:23.47  179.¦
111/H1      71. Pliger Hubert                       68 I-Villanders                6:24.30,1   1:07.40,6  (1456)   17,321 ¦  3:21.02   76.¦ 3:03.28   74.¦
59/H1      251. Ploner Armin                        71 I-Niederdorf                4:00.36,5   1:30.12,7  (2778)   14,712 ¦  1:27.06  273.¦ 2:33.30  244.¦
59/CM2      64. Ploner Helmut, I-Klobenstein        64 SV Ritten                   3:27.55,2     49.02,0   (827)   17,025 ¦  1:03.24   25.¦ 2:24.30   80.¦
59/CM1      48. Ploner Roland, I-San Cassiano       72 SOC.CICL.ALTA BADIA         3:20.43,3     49.38,0   (340)   17,636 ¦  1:12.18   48.¦ 2:08.25   49.¦
59/H2        3. Ploner Roland, I-Klobenstein        58 SV Ritten                   2:44.10,3     45.32,8  (2552)   21,562 ¦    58.34    3.¦ 1:45.35    4.¦
59/H2       76. Plunger Christoph                   67 I-Lajen                     3:22.09,4   1:23.31,9  (1453)   17,511 ¦  1:14.24   83.¦ 2:07.44   74.¦
59/CM3      23. Pocchiesa Roberto, I-Padola         62 SC Drei Zinnen Raiffeisen   3:06.12,4     31.19,4   (328)   19,011 ¦  1:09.35   29.¦ 1:56.37   21.¦
59/CM3      52. Poles Fabio, I-Milano               62 Granciclismo Salvador Tea   3:36.48,1   1:01.55,1   (819)   16,328 ¦  1:17.47   56.¦ 2:19.01   50.¦
59/CM2      50. Poles Vito, I-Sacile                64 Granciclismo Salvador Tea   3:17.19,2     38.26,0   (395)   17,940 ¦  1:11.11   49.¦ 2:06.07   50.¦
111/CM1     34. Poli Sergio, I-Padova               69 Zeromeno Team               5:50.37,7   1:13.24,8   (220)   18,994 ¦  3:03.49   35.¦ 2:46.48   31.¦
111/CM1     49. Polimeni Sergio, I-Rovigo           69 Bike Runners MTB Rovigo     6:12.20,4   1:35.07,5   (512)   17,886 ¦  3:10.16   51.¦ 3:02.03   49.¦
59/DH       33. Ponpanin Giorgia                    75 I-Cortina d'Ampezzo         3:46.52,0     43.22,2  (2663)   15,603 ¦  1:25.33   39.¦ 2:21.18   31.¦
59/CM1      21. Ponti Maurizio, I-Cadrezzate        72 Uc Ternatese                2:53.04,4     21.59,1   (636)   20,453 ¦  1:01.46   18.¦ 1:51.17   22.¦
59/H2       66. Ponticello Stefano, I-Mühlen Taufer 65 Team Green Vally            3:20.56,7   1:22.19,2  (2587)   17,616 ¦  1:11.51   57.¦ 2:09.04   76.¦
59/H2       93. Ponza Fernando                      60 I-Valdagno                  3:28.58,2   1:30.20,7  (2262)   16,940 ¦  1:13.02   69.¦ 2:15.56  115.¦
59/DH       20. Popp Bettina, A-Abfaltersbach       75 RC Hochpustertal            3:35.44,2     32.14,4  (2444)   16,408 ¦  1:18.59   18.¦ 2:16.45   22.¦
111/CM3     21. Popp Gunar, D-Münchberg             59 Bike-Team-Münchberg         6:08.17,4   1:05.23,0   (743)   18,083 ¦  3:08.24   21.¦ 2:59.52   19.¦
28/AM        1. Pörnbacher Daniel, I-Olang          87 SC Olang-Rema               1:13.29,7       -----  (3117)   22,858 ¦    58.31    1.¦   14.58    1.¦
28/AM        2. Pörnbacher Fabian, I-Olang          87 SC Olang                    1:17.02,8      3.33,1  (3125)   21,804 ¦  1:01.46    2.¦   15.15    2.¦
28/UO       20. Pörnbacher Franz Josef              69 I-Olang                     1:32.24,1     21.55,2  (3133)   18,181 ¦  1:14.18   22.¦   18.05   20.¦
111/CM1     55. Pörnbacher Martin, I-Olang          72 S.C. Olang                  6:16.49,7   1:39.36,8   (163)   17,673 ¦  3:11.42   56.¦ 3:05.06   56.¦
59/CM2       9. Pörner Gerhard, D-Waldershof        64 RSC Marktredwitz            2:48.32,3      9.39,1   (637)   21,004 ¦    52.23    1.¦ 1:56.09   31.¦
59/CM2     102. Porporini Andrea, I-Prato           68 Avis Verag Prato            5:16.29,4   2:37.36,2   (785)   11,185 ¦  1:36.03  102.¦ 3:40.25  102.¦
111/CM3     52. Porters Ivan, B-Tessenderlo         63 trek racing belgium         6:50.27,9   1:47.33,5   (671)   16,225 ¦  3:25.38   46.¦ 3:24.49   60.¦
28/JM        5. Porters Robin, B-Tessenderlo        86 trek racing belgium         1:19.33,1      7.08,0  (3048)   21,118 ¦  1:03.11    7.¦   16.21    6.¦
111/CM5      4. Porturini Giovanni, I-Albenga       52 UC Laigueglia Pacan         6:17.23,4     42.19,3    (84)   17,647 ¦  3:15.30    3.¦ 3:01.52    4.¦
111/H1      30. Pospisil Jan, CZ-Pruhonice          74 Siemens mobile              5:56.56,1     40.06,6  (1610)   18,658 ¦  3:09.19   35.¦ 2:47.36   24.¦
59/H2      208. Possamai Claudio                    58 I-Belluno                   3:53.25,0   1:54.47,5  (1958)   15,166 ¦  1:22.23  199.¦ 2:31.01  208.¦
59/CM3      14. Possidente Giovanni, I-Brunico      63 US BRUNICO Pocchiesa        2:58.18,6     23.25,6   (397)   19,853 ¦  1:03.53   13.¦ 1:54.25   16.¦
59/H1      146. Powollik Thomas, D-Halblech         75 Concordia Burggen           3:31.20,4   1:00.56,6  (1770)   16,750 ¦  1:18.45  175.¦ 2:12.35  130.¦
59/CM3      25. Pozzato Gianfranco, I-Brugine       63 GSC Campagnolese FZ         3:09.01,9     34.08,9   (351)   18,727 ¦  1:10.27   31.¦ 1:58.34   23.¦
