(3) Schülerinnen B

Silvesterlauf Zürich - (3) Schülerinnen B

  Rang Name und Vorname       Jg Land/Ort                    Zeit   Rückstand    Stnr  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Schläpfer Andrina      93 Solothurn                 4.24,0       -----  (9911)  
    2. Werner Simone          93 Riehen                    4.25,5      0.01,5 (12381)  
    3. Fimian Chantal         93 Bettlach                  4.29,0      0.05,0  (3113)  
    4. Brunner Anina          93 Zufikon                   4.40,6      0.16,6  (1627)  
    5. Schmid Cindy           93 Neuenkirch                4.41,6      0.17,6  (9973)  
    6. Greter Linda           93 Rothenburg                4.42,0      0.18,0  (4070)  
    7. Reichmuth Claudia      93 Mettmenstetten            4.44,4      0.20,4  (8968)  
    8. Haldner Lea            93 Amriswil                  4.47,2      0.23,2  (4441)  
    9. Wyss Lea               93 Neuenkirch                4.51,0      0.27,0 (12759)  
   10. Ritter Michèle         93 Kirchberg                 4.53,8      0.29,8  (9167)  
   11. Brack Gaëlle           93 Uhwiesen                  4.55,7      0.31,7  (1436)  
   12. Spring Rebecca         93 Binz                      4.58,5      0.34,5 (10807)  
   13. Valdez Salomé          94 Altstätten                4.59,4      0.35,4 (11775)  
   14. Nauser Gilgia          93 Mittelhäusern             5.01,3      0.37,3  (8172)  
   15. Rubitschon Milena      94 Unterägeri                5.03,0      0.39,0  (9357)  
   16. Gensetter Natasha      93 Hegnau                    5.03,5      0.39,5  (3721)  
   17. Kern Dorit             94 Wila                      5.07,4      0.43,4  (5989)  
   18. Engeler Masha Kimiko   93 Dübendorf                 5.11,9      0.47,9  (2842)  
   19. Kündig Jennifer        93 Wolfhausen                5.13,5      0.49,5  (6483)  
   20. Derron Nina            93 Zürich                    5.14,4      0.50,4  (2403)  
   21. Ciaccia Alessia        93 Egg ZH                    5.15,2      0.51,2  (2131)  
   22. Kessler Milena         94 Hedingen                  5.16,1      0.52,1  (6016)  
   23. Glauser Fabienne       94 Kirchberg                 5.16,7      0.52,7  (3881)  
   24. Strässle Marina        93 Goldau                    5.16,8      0.52,8 (11153)  
   25. Birchler Andrea        95 Einsiedeln                5.17,4      0.53,4  (1115)  
   26. Erb Nina               94 Buch am Irchel            5.18,2      0.54,2  (2866)  
   27. Traub Alina Nora       94 Diegten                   5.19,7      0.55,7 (11587)  
   28. Mühlebach Melanie      93 Richterswil               5.20,6      0.56,6  (7940)  
   29. Frischkopf Leadra      93 Aesch                     5.20,9      0.56,9  (3435)  
   30. Eggerschwiler Laura    93 Stans                     5.21,0      0.57,0  (2716)  
   31. Haas Elena             94 Uster                     5.21,7      0.57,7  (4349)  
   32. Hauser Jeannine        94 Neuenkirch                5.21,8      0.57,8  (4616)  
   33. Derron Michelle        94 Zürich                    5.21,9      0.57,9  (2402)  
   34. Hirsbrunner Fabienne   93 Oberrieden                5.22,4      0.58,4  (4926)  
   35. Fässler Salina         94 Amriswil                  5.23,7      0.59,7  (3010)  
   36. Ochsner Tatiana        95 Gross                     5.25,2      1.01,2  (8374)  
   37. Müller Géraldine       93 Unterägeri                5.26,5      1.02,5  (7981)  
   38. Pfister Christina      93 Wangen                    5.28,1      1.04,1  (8663)  
   39. Kessler Lorenza        94 Elgg                      5.28,8      1.04,8  (6015)  
   40. Köhler Saskia          93 Zürich                    5.30,3      1.06,3  (6260)  
   41. Inauen Chantal         94 Oetwil a.S.               5.30,6      1.06,6  (5427)  
   42. Leu Jessica            94 Uffikon                   5.31,9      1.07,9  (6826)  
   43. Rindlisbacher Christa  93 Kirchberg                 5.32,4      1.08,4  (9139)  
   44. Schenker Lea           94 Wallisellen               5.32,6      1.08,6  (9815)  
   45. Brunner Rahela         94 Zufikon                   5.33,9      1.09,9  (1648)  
   46. Lüssi Bianca           94 Oberglatt ZH              5.34,0      1.10,0  (7062)  
   47. Schoch Sophia          93 Mägenwil                  5.36,0      1.12,0 (10206)  
   48. Attinger Annick        94 Adliswil                  5.36,2      1.12,2   (439)  
   49. Raffaele Valentina     95 Winkel                    5.36,3      1.12,3  (8858)  
   50. Hollinger Tanja        94 Russikon                  5.36,6      1.12,6  (5077)  
   51. Stähli Tania           94 Unterbözberg              5.36,7      1.12,7 (10865)  
   52. Stähli Joana           94 Hochfelden                5.37,5      1.13,5 (10861)  
   53. Roffler Andrina        94 Churwalden                5.40,5      1.16,5  (9200)  
   54. Griessmeyer Nina       94 Grüningen                 5.40,8      1.16,8  (4078)  
   55. Fuchser Franziska      93 Oberrieden                5.41,1      1.17,1  (3477)  
   55. Oettli Yael            94 Hausen am Albis           5.41,1      1.17,1  (8416)  
   57. Pfister Selina         94 Embrach                   5.41,9      1.17,9  (8678)  
   58. Appenzeller Svenja     94 Volketswil                5.42,3      1.18,3   (370)  
   59. Frei Isabelle          95 Zollikon                  5.43,1      1.19,1  (3315)  
   60. Thürig Anja            95 Zürich                    5.44,4      1.20,4 (11507)  
   61. Bürgisser Corinne      93 Jonen                     5.45,5      1.21,5  (1836)  
   61. Kissling Cécile        93 Jonen                     5.45,5      1.21,5  (6078)  
   63. Zeder Sira             93 Zürich                    5.46,2      1.22,2 (12826)  
   64. Hürlimann Ninja        93 Rüschlikon                5.46,3      1.22,3  (5351)  
   65. Mühlebach Fabienne     93 Richterswil               5.47,8      1.23,8  (7939)  
   65. Schaffner Noémi        93 Niederlenz                5.47,8      1.23,8  (9688)  
   67. Schenker Selina        94 Wallisellen               5.49,2      1.25,2  (9819)  
   68. Futter Andrea          93 Zürich                    5.49,4      1.25,4  (3539)  
   69. Berner Pascale         94 Niederhasli               5.50,1      1.26,1  (1322)  
   70. Bleisch Naomi          93 Zürich                    5.52,7      1.28,7  (1211)  
   71. Lovisa Laura           94 Volketswil                5.53,2      1.29,2  (7009)  
   72. Moser Sibylle          93 Schönenberg               5.54,0      1.30,0  (7892)  
   72. Salzgeber Muriel       93 Uitikon-Waldegg           5.54,0      1.30,0  (9579)  
   74. Bitterli Laura         96 Richterswil               5.54,7      1.30,7  (1154)  
   75. Krasniqi Jeta          93 Dietikon                  5.55,7      1.31,7  (6375)  
   76. Kerst Madlaina         93 Uetikon                   5.56,6      1.32,6  (5999)  
   77. Müller Sina            94 Zürich                    5.57,1      1.33,1  (8048)  
   78. Gerber Alexandra       93 Affoltern a.A.            5.57,2      1.33,2  (3725)  
   79. Marti Lara             94 Nürensdorf                5.58,5      1.34,5  (7284)  
   80. Gross Lisa             93 Dietikon                  6.00,7      1.36,7  (4127)  
   81. Hubli Natalie          95 Neuhausen                 6.00,8      1.36,8  (5233)  
   82. Koch Rahel             94 Berikon                   6.00,9      1.36,9  (6227)  
   83. Haller Karin           93 Zürich                    6.02,5      1.38,5  (4449)  
   84. Schneider Selina       93 Zürich                    6.02,9      1.38,9 (10144)  
   85. Hiltbrand Anouk        93 Erlinsbach                6.03,2      1.39,2  (4904)  
   86. Gägauf Simone          93 Wädenswil                 6.04,1      1.40,1  (3559)  
   87. Meili Stefanie Esther  93 Brütten                   6.04,9      1.40,9  (7572)  
   88. Käppeli Ramona         94 Cham                      6.05,7      1.41,7  (5836)  
   89. Derron Julie           96 Zürich                    6.06,0      1.42,0  (2400)  
   90. Dos Santos Elisanna    94 Zürich                    6.06,3      1.42,3  (2550)  
   91. Pancic Julia           93 Wiesen GR                 6.07,1      1.43,1  (8498)  
   92. Bissegger Anna         93 Zürich                    6.07,6      1.43,6  (1146)  
   93. Naef Jenny             93 Zürich                    6.08,0      1.44,0  (8132)  
   94. Huber Isabelle         93 Schlieren                 6.08,3      1.44,3  (5188)  
   94. Walthert Angela        94 Horgen                    6.08,3      1.44,3 (12134)  
   96. Weber Sarah            94 Zürich                    6.08,8      1.44,8 (12231)  
   97. Trachsel Martina       94 Berikon                   6.09,3      1.45,3 (11568)  
   98. Stäuble Angela         93 Winterthur                6.09,7      1.45,7 (10923)  
   99. Hübscher Kathrin       94 Otelfingen                6.10,5      1.46,5  (5241)  
  100. Locher Jael            96 Uetikon am See            6.10,8      1.46,8  (6943)  
  101. Watter Alexa           93 Hausen                    6.11,5      1.47,5 (12173)  
  102. Koller Junia           94 Küsnacht                  6.11,7      1.47,7  (6288)  
  103. Welti Michèle          94 Schlieren                 6.12,6      1.48,6 (12338)  
  104. Borner Chiara          93 Adliswil                  6.13,4      1.49,4  (1352)  
  105. Hottinger Janine       95 Hombrechtikon             6.13,8      1.49,8  (5140)  
  106. Weisstanner Nicole     94 Volketswil                6.14,6      1.50,6 (12330)  
  107. Holder Alessia         94 Brüttisellen              6.15,1      1.51,1  (5052)  
  108. Schenker Jana          95 Erlinsbach                6.15,2      1.51,2  (9814)  
  109. Neves De Paula Aire    93 Zürich                    6.15,6      1.51,6  (8216)  
  110. Probst Linda           93 Kerns                     6.15,9      1.51,9  (8811)  
  111. Romano Milena          93 Zürich                    6.16,1      1.52,1  (9257)  
  112. Wolfisberg Celina      94 Schönenberg ZH            6.16,5      1.52,5 (12651)  
  113. Binna Raphaela         94 Otelfingen                6.16,8      1.52,8  (1107)  
  114. Roffler Stephanie      94 Zürich                    6.17,2      1.53,2  (9204)  
  115. Raschle Tanya          93 Horgen                    6.17,4      1.53,4  (8901)  
  116. Leimer Samira          93 Bettlach                  6.18,4      1.54,4  (6767)  
  117. Huber Andrea           93 Urdorf                    6.19,2      1.55,2  (5160)  
  118. Zepter Irene           94 Neftenbach                6.19,3      1.55,3 (12870)  
  119. Beutler Rubilie        94 Zürich                    6.21,3      1.57,3 (21114)  
  119. Koller Laura           94 Oberlunkhofen             6.21,3      1.57,3  (6290)  
  121. Traber Martina         94 Zürich                    6.21,4      1.57,4 (11564)  
  122. Corbelli Simona        93 Thalwil                   6.21,6      1.57,6  (2195)  
  122. Gägauf Aline           93 Wädenswil                 6.21,6      1.57,6  (3556)  
  122. Saxer Larissa Tatjana  93 Küsnacht                  6.21,6      1.57,6  (9629)  
  125. Rabold Lorene          95 Wangen                    6.22,1      1.58,1  (8850)  
  126. Schuler Melanie        93 Elgisau                   6.22,3      1.58,3 (10282)  
  127. Glaus Julia            93 Thalwil                   6.22,7      1.58,7  (3873)  
  128. Struss Fabia           95 Wädenswil                 6.22,8      1.58,8 (11213)  
  129. Lerchi Lisa            93 Fidaz                     6.23,0      1.59,0  (6811)  
  130. Rösch Jennifer         94 Richterswil               6.23,5      1.59,5  (9278)  
  131. Naumann Chantal        94 Schlieren                 6.24,1      2.00,1  (8171)  
  132. Rohr Michèle           94 Netstal                   6.24,2      2.00,2  (9226)  
  133. Angst Laura            95 Wangen                    6.24,4      2.00,4   (337)  
  134. Zikeli Anna            93 Zürich                    6.25,2      2.01,2 (12903)  
  135. Züger Florence         94 Zürich                    6.25,6      2.01,6 (12984)  
  136. Heinemann Lynn         93 Neftenbach                6.25,7      2.01,7  (4727)  
  136. König Stefanie         94 Jonen                     6.25,7      2.01,7  (6311)  
  136. Steinacher Laura       96 Gansingen                 6.25,7      2.01,7 (21117)  
  139. Elsener Lisa-Marie     94 Zürich                    6.27,2      2.03,2  (2821)  
  140. Hardmeier Annika       94 Zumikon                   6.27,3      2.03,3  (4516)  
  141. Lattion Corinne        94 Schenkon                  6.27,6      2.03,6  (6687)  
  142. Baumann Jessica        94 Fällanden                 6.27,9      2.03,9   (712)  
  142. Bosshard Désirée       93 Dällikon                  6.27,9      2.03,9  (1391)  
  144. Perrig Selina          93 Zürich                    6.28,1      2.04,1  (8590)  
  145. Gut Michelle           94 Winkel                    6.28,8      2.04,8  (4288)  
  146. Schlatter Annina       94 Weiach                    6.31,5      2.07,5  (9921)  
  147. Neurohr Seraina        95 Zürich                    6.32,2      2.08,2  (8214)  
  148. Frischknecht Daniela   94 Glattfelden               6.32,6      2.08,6  (3428)  
  149. Raschle Laura          95 Zürich                    6.33,0      2.09,0  (8898)  
  150. Mentha Ramona          93 Zufikon                   6.33,1      2.09,1  (7605)  
  151. Däscher Simona         93 Trin Mulin                6.34,4      2.10,4  (2298)  
  152. Hubmann Yuki           94 Oberrieden                6.34,8      2.10,8  (5238)  
  152. Weilenmann Flavia      95 Knonau                    6.34,8      2.10,8 (12293)  
  154. Meier Katinka          93 Zürich                    6.35,2      2.11,2  (7477)  
  155. Stiefel Vicki          94 Zürich                    6.36,9      2.12,9 (11078)  
  156. Koch Nadine            96 Niederglatt               6.38,3      2.14,3  (6226)  
  157. Etschmann Simone       95 Niederglatt               6.38,7      2.14,7  (2917)  
  158. Sigrist Sandra         93 Dübendorf                 6.39,5      2.15,5 (10628)  
  159. Spenger Stefanie       93 Dübendorf                 6.39,8      2.15,8 (10743)  
  160. Goeldi Julia           93 Kloten                    6.39,9      2.15,9  (3930)  
  161. Stahel Tina            93 Räterschen                6.40,5      2.16,5 (10852)  
  162. Burkhardt Melanie      94 Geroldswil                6.41,0      2.17,0  (1857)  
  163. Wirz Viviana           94 Horgen                    6.41,7      2.17,7 (12597)  
  164. Betschart Jeannine     93 Hittnau                   6.41,8      2.17,8  (1023)  
  165. Caminada Stephanie     93 Zürich                    6.42,2      2.18,2  (1936)  
  165. Köhler Tanja           93 Zürich                    6.42,2      2.18,2  (6264)  
  167. Frech Corina           94 Brüttisellen              6.42,9      2.18,9  (3296)  
  168. Fernandez Alicia       93 Zürich                    6.44,3      2.20,3  (3076)  
  169. Sturzenegger Luzia     94 Zürich                    6.46,9      2.22,9 (11291)  
  170. Kuhn Nadine            95 Zürich                    6.48,8      2.24,8  (6450)  
  171. Struss Sina            93 Wädenswil                 6.50,1      2.26,1 (11214)  
  172. Neff Rebekka           93 Dietikon                  6.50,2      2.26,2  (8185)  
  173. Schenker Michelle      95 Erlinsbach                6.50,6      2.26,6  (9817)  
  174. Schwarz Tiziana        94 Zürich                    6.51,6      2.27,6 (10396)  
  175. De Martin Nina         94 Zürich                    6.53,3      2.29,3  (2337)  
  176. Curiger Jacqueline     94 Buchs ZH                  6.53,8      2.29,8  (2229)  
  177. Hug Amina              93 Greifensee                6.54,5      2.30,5  (5255)  
  178. von Holzen Fabienne    94 Uetikon am See            6.55,3      2.31,3 (11980)  
  179. Schwarz Alexandra      94 Erlenbach                 6.57,8      2.33,8 (10382)  
  180. Weder Elena            95 Erlenbach                 6.58,2      2.34,2 (12248)  
  181. Hiltbrand Xenia        95 Erlinsbach                7.01,4      2.37,4  (4907)  
  182. Reust Jessica          93 Regensdorf 2              7.02,7      2.38,7  (9032)  
  183. Girsberger Fabienne    96 Oberwil                   7.03,1      2.39,1  (3829)  
  184. Suter Nina             94 Niederglatt               7.04,4      2.40,4 (11362)  
  185. Neuhaus Caroline       96 Birchwil                  7.04,7      2.40,7  (8204)  
  186. Huber Stefanie         94 Oberlunkhofen             7.05,0      2.41,0  (5219)  
  187. Hofmann Fabienne       93 Zürich                    7.09,1      2.45,1  (5006)  
  188. Frick Ramona           96 Bettlach                  7.12,4      2.48,4  (3410)  
  189. Frischknecht Giulia    95 Glattfelden               7.12,6      2.48,6  (3430)  
  190. Schwendimann Selina    96 Illnau                    7.13,5      2.49,5 (10444)  
  191. Armuzzi Lorena         93 Embrach                   7.14,3      2.50,3   (388)  
  192. Cavelti Valeria        96 Trun                      7.15,5      2.51,5  (2051)  
  193. Meier Sophie           96 Zürich                    7.15,8      2.51,8  (7528)  
  194. Bolliger Alexandra     96 Schottikon                7.16,1      2.52,1  (1306)  
  195. Koller Michelle        96 Horgen                    7.35,4      3.11,4  (6292)  
  196. Peng  Dinah            95 Oberrieden                7.40,5      3.16,5  (8572)  
  197. De Martin Gina         96 Zürich                    7.50,2      3.26,2  (2335)  
  198. Prosdocimi Lorena      94 Zürich                    7.50,7      3.26,7  (8820)  
  199. Düsel Yvonne           93 Volketswil                8.23,4      3.59,4  (2626)  
  200. Arioli Sophie          95 Zürich                   10.13,5      5.49,5   (385)  
  201. Derungs Mazzina Gianna 93 Aadorf                   11.25,8      7.01,8  (2407)  

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.