Luzerner Stadtlauf 2003 - nach Ortschaft "R"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr    Ø/km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K/12        35. Frei Jeannine                       88 Rafz                           9.00,9      1.31,9  (9549)    4.17
K/6        253. Ali Tarik                           95 Rain                           7.31,3      2.11,1  (5374)    4.51
S/4         18. Arnold Simon, Rain                  92 Petermann, Rain                6.14,0      0.40,1  (4264)    4.01
S/4        240. Bachmann Karin, Rain                92 Chrüzmatt, Rain                7.49,5      2.15,6  (4144)    5.02
S/2         76. Bachmann Manuel, Rain               93 Chrüzmatt, Rain                7.01,6      1.14,0  (3068)    4.32
S/10       271. Bachmann Sara, Rain                 91 Chrüzmatt, Rain               10.54,1      3.36,1  (7841)    5.11
S/10       272. Berli Fabian, Rain                  90 Chrüzmatt, Rain               10.54,9      3.36,9  (7829)    5.11
S/4          8. Berli Manuel, Rain                  92 Chrüzmatt, Rain                6.02,1      0.28,2  (4145)    3.53
S/4        320. Bitzi Tobias, Rain                  92 Petermann, Rain                8.34,2      3.00,3  (4265)    5.31
F/3       2275. Blättler Flavia, Rain               96 Blättler, Rain                10.43,1      4.58,8 (12173)    6.54
S/2        290. Blättler Michael, Rain              93 Chrüzmatt, Rain                8.33,2      2.45,6  (3193)    5.31
F/3       1524. Blättler Michael, Rain              93 Blättler, Rain                 9.39,2      3.54,9 (12174)    6.13
F/3       2271. Blättler Priska, Rain               65 Blättler, Rain                10.42,7      4.58,4 (12175)    6.54
F/3       1549. Blättler Roland, Rain               57 Blättler, Rain                 9.41,4      3.57,1 (12176)    6.15
S/9         70. Bucheli Simona, Rain                91 Chrüzmatt, Rain               10.34,4      1.59,6  (2399)    5.02
S/4        215. Bucher Barbara, Rain                92 Petermann, Rain                7.42,6      2.08,7  (4266)    4.58
S/4        275. Bucher Nina, Rain                   92 Petermann, Rain                8.03,4      2.29,5  (4267)    5.11
S/4        258. Burri Daniela, Rain                 92 Petermann, Rain                7.58,0      2.24,1  (4268)    5.08
S/10       124. Burri Sven, Rain                    90 Chrüzmatt, Rain                9.34,1      2.16,1  (7830)    4.33
K/29       105. Burri Walter                        51 Rain                          28.58,3      9.14,2  (9827)    5.16
S/4        312. Busenhart Angela, Rain              91 Chrüzmatt, Rain                8.25,2      2.51,3  (4150)    5.25
F/3       3532. Dietschi Dominik, Rain              65 Dietschi, Rain                12.58,0      7.13,7  (6370)    8.21
K/27       358. Dietschi Dominik                    65 Rain                          27.20,6      9.41,5 (16476)    4.58
F/3       3661. Dietschi Lukas, Rain                00 Dietschi, Rain                13.15,0      7.30,7  (6371)    8.32
F/3       3365. Dietschi Raffael, Rain              98 Dietschi, Rain                12.31,6      6.47,3  (6372)    8.04
K/18        39. Dörig Mathias, Rain                 87 TV Inwil                      15.14,2      3.10,8 (13515)    4.00
S/10        11. Elmiger Jonas, Rain                 91 Chrüzmatt, Rain                8.17,4      0.59,4  (7831)    3.56
S/2         75. Emmenegger Marco, Rain              94 Chrüzmatt, Rain                7.01,3      1.13,7  (3063)    4.31
S/4         30. Fischer Fabienne, Rain              91 Chrüzmatt, Rain                6.20,5      0.46,6  (4146)    4.05
S/2        246. Fischer Michelle, Rain              93 Chrüzmatt, Rain                8.15,4      2.27,8  (3194)    5.19
K/29        23. Furrer Hans                         51 Rain                          22.49,5      3.05,4  (9723)    4.09
F/3       1320. Gärtner Armando, Rain               95 Gärtner, Rain                  9.21,4      3.37,1 (12660)    6.02
S/9         15. Gärtner Fabienne, Rain              89 Chrüzmatt, Rain                9.20,6      0.45,8  (2400)    4.26
F/3       1318. Gärtner Josef, Rain                 63 Gärtner, Rain                  9.20,9      3.36,6 (12661)    6.01
F/3        660. Gärtner Rinaldo, Rain               93 Gärtner, Rain                  8.13,7      2.29,4 (12662)    5.18
F/3       2821. Gugolz Dario, Rain                  61 Gugolz, Rain                  11.30,6      5.46,3 (12117)    7.25
F/3       2830. Gugolz Gianni, Rain                 98 Gugolz, Rain                  11.30,9      5.46,6 (12118)    7.25
F/3       1979. Gugolz Rita, Rain                   59 Gugolz, Rain                  10.17,7      4.33,4 (12119)    6.38
F/3       1975. Gugolz Sandro, Rain                 94 Gugolz, Rain                  10.17,3      4.33,0 (12120)    6.38
S/4        252. Gugolz Silvana, Rain                92 Chrüzmatt, Rain                7.55,8      2.21,9  (4147)    5.06
S/4         55. Gut Thomas, Rain                    92 Chrüzmatt, Rain                6.33,2      0.59,3  (4148)    4.13
S/10       116. Halter Michael, Rain                90 Chrüzmatt, Rain                9.26,0      2.08,0  (7832)    4.29
15         272. Hegner Hans-Jörg, Rain              58 Suva Zntralschweiz, Luzer      9.19,8      2.50,6 (14036)    4.26
S/9         95. Hegner Nadine, Rain                 91 Chrüzmatt, Rain               11.09,4      2.34,6  (2401)    5.18
S/2        160. Hegner Simon, Rain                  93 Chrüzmatt, Rain                7.38,2      1.50,6  (3069)    4.55
S/2        152. Huber Katja, Rain                   93 Chrüzmatt, Rain                7.29,0      1.41,4  (3070)    4.49
F/3        244. Huber Lukas, Rain                   95 Huber, Rain                    7.19,0      1.34,7  (6771)    4.43
F/3        228. Huber Marcel, Rain                  57 Huber, Rain                    7.15,0      1.30,7  (6772)    4.40
F/3       2975. Hügi Fabian, Rain                   97 Hügi, Rain                    11.45,2      6.00,9  (8180)    7.34
F/3       2973. Hügi Werner, Rain                   60 Hügi, Rain                    11.45,0      6.00,7  (8181)    7.34
S/2        169. Jaun Jonas, Rain                    92 Chrüzmatt, Rain                7.43,0      1.55,4  (3064)    4.58
K/16       ---  Koller Flavio, Rain                 82 Guuggenmusig Musegg-Geist     22.31,4     15.46,6  (1027)   10.43
K/16       ---  Koller Karin, Rain                  85 Guuggenmusig Musegg-Geist     22.32,3     15.47,5  (1028)   10.43
S/4        217. Krummenacher Angela, Rain           92 Petermann, Rain                7.42,9      2.09,0  (4269)    4.58
S/4        133. Lerjen Martin, Rain                 93 Chrüzmatt, Rain                7.07,3      1.33,4  (4151)    4.35
S/10       244. Lerjen Patrick, Rain                91 Chrüzmatt, Rain               10.34,0      3.16,0  (7833)    5.01
S/2        326. Marion Walther, Rain                93 Chrüzmatt, Rain                8.53,8      3.06,2  (3071)    5.44
F/3        995. Marti Kai, Rain                     97 Marti, Rain                    8.50,5      3.06,2  (8125)    5.42
F/3        994. Marti Silvio, Rain                  64 Marti, Rain                    8.50,4      3.06,1  (8126)    5.42
S/2         71. Martin Alessandro, Rain             93 Chrüzmatt, Rain                6.59,7      1.12,1  (3065)    4.30
S/4        199. Matter Jessica, Rain                92 Chrüzmatt, Rain                7.36,6      2.02,7  (4152)    4.54
S/2        125. Mehr Robin, Rain                    93 Chrüzmatt, Rain                7.20,0      1.32,4  (3195)    4.43
F/3       2395. Mignoli Deborah, Rain               97 Mignoli, Rain                 10.52,8      5.08,5  (8810)    7.01
F/3       2388. Mignoli Herbert, Rain               65 Mignoli, Rain                 10.52,4      5.08,1  (8811)    7.00
K/16       ---  Minder Céline                       91 Rain                          17.18,6     10.33,8  (1222)    8.14
K/16       ---  Minder Daniel                       59 Rain                          17.19,1     10.34,3  (1224)    8.14
K/16       ---  Minder Lukas                        00 Rain                          17.18,8     10.34,0  (1225)    8.14
S/10       122. Muff André, Rain                    91 Chrüzmatt, Rain                9.32,2      2.14,2  (7842)    4.32
S/10         8. Mühlebach Patrick, Rain             89 Chrüzmatt, Rain                8.09,7      0.51,7  (7834)    3.53
K/18        23. Mühlebach Philipp, Rain             87 TV Inwil                      14.16,4      2.13,0 (13518)    3.45
15         216. Müller René, Rain                   57 Axima                          9.01,9      2.32,7 (14926)    4.18
F/3       1440. Odermatt Céline, Rain               99 Odermatt, Rain                 9.31,5      3.47,2  (7309)    6.08
15         283. Odermatt Karlheinz, Rain            65 Die Schweizerische Post,       9.22,4      2.53,2 (15034)    4.27
F/3       1442. Odermatt Karlheinz, Rain            65 Odermatt, Rain                 9.31,6      3.47,3  (7308)    6.08
S/2         87. Olschewski David, Rain              93 Chrüzmatt, Rain                7.08,9      1.21,3  (3196)    4.36
S/10       362. Quaresima Lucio, Rain               90 Chrüzmatt, Rain               13.00,0      5.42,0  (7835)    6.11
F/3       2233. Rauter Andri, Rain                  97 Rauter, Rain                  10.38,9      4.54,6 (20501)    6.52
F/3       2232. Rauter Michael, Rain                69 Rauter, Rain                  10.38,8      4.54,5 (20499)    6.52
F/3       2230. Rauter Riccarda, Rain               94 Rauter, Rain                  10.38,5      4.54,2 (20500)    6.51
S/4        170. Rebsamen Beatrice, Rain             92 Chrüzmatt, Rain                7.25,9      1.52,0  (4153)    4.47
S/2        216. Rebsamen Stephanie, Rain            93 Chrüzmatt, Rain                8.01,5      2.13,9  (3066)    5.10
S/9         65. Ries Franziska, Rain                92 Chrüzmatt, Rain               10.29,4      1.54,6  (2402)    4.59
S/2        146. Roos Kathia, Rain                   93 Chrüzmatt, Rain                7.27,1      1.39,5  (3197)    4.48
F/3       3684. Rossit Gino, Rain                   65 Rossit, Rain                  13.20,0      7.35,7 (12605)    8.36
F/3       3684. Rossit Luca, Rain                   98 Rossit, Rain                  13.20,0      7.35,7 (12606)    8.36
15          72. Schmid Beat, Rain                   64 Quattro-Team Garage Schmi      7.57,5      1.28,3 (14887)    3.47
S/4        198. Schmid Corinne, Rain                93 Chrüzmatt, Rain                7.36,2      2.02,3  (4154)    4.54
15         807. Schmid Cornelia, Rain               67 Audi-Freaks Team Garage S     12.00,6      5.31,4 (14890)    5.43
15         709. Schmid Franziska, Rain              94 Audi-Freaks Team Garage S     11.31,6      5.02,4 (14891)    5.29
15         810. Schmid Lukas, Rain                  95 Audi-Freaks Team Garage S     12.01,2      5.32,0 (15267)    5.43
S/4         29. Schmid Markus, Rain                 92 Chrüzmatt, Rain                6.19,6      0.45,7  (4155)    4.04
15         630. Schmid Markus, Rain                 92 Quattro-Team Garage Schmi     11.04,2      4.35,0 (14888)    5.16
15         881. Schmidiger Irene, Rain              76 Kantonspital Luzern, Auge     12.28,3      5.59,1 (14308)    5.56
S/2        154. Schwegler Sämi, Rain                93 Chrüzmatt, Rain                7.33,5      1.45,9  (3072)    4.52
F/3        844. Stangl Bernhard, Rain               63 Stangl, Rain                   8.36,1      2.51,8 (12136)    5.32
F/3        559. Stangl Daniel, Rain                 95 Stangl, Rain                   7.59,9      2.15,6 (12137)    5.09
S/10        80. Stangl Mathieu, Rain                91 Chrüzmatt, Rain                9.07,1      1.49,1  (7843)    4.20
S/9         28. Stangl Nadine, Rain                 91 Chrüzmatt, Rain                9.46,6      1.11,8  (2403)    4.39
S/9         24. Steiner Michéle, Rain               90 Chrüzmatt, Rain                9.45,0      1.10,2  (2404)    4.38
K/25       153. Stöcklin Christian                  78 Rain                          25.37,5      8.34,3 (17118)    4.39
S/10       289. Suter Luzia, Rain                   93 Chrüzmatt, Rain               11.04,0      3.46,0  (7844)    5.16
S/2        103. Troxler Chantal, Rain               93 Chrüzmatt, Rain                7.14,0      1.26,4  (3198)    4.40
S/10       192. Troxler Mirjam, Rain                91 Chrüzmatt, Rain               10.02,4      2.44,4  (7845)    4.46
S/2        102. Tschopp Carole, Rain                93 Chrüzmatt, Rain                7.13,9      1.26,3  (3199)    4.39
S/2        340. Tschupp Sarah, Rain                 93 Chrüzmatt, Rain                9.16,3      3.28,7  (3067)    5.58
S/4        131. Wallimann Marco, Rain               92 Petermann, Rain                7.06,2      1.32,3  (4270)    4.34
S/10        99. Walther Philipp, Rain               91 Chrüzmatt, Rain                9.20,1      2.02,1  (7846)    4.26
F/3       3364. Werder Susi, Rain                   67 Dietschi, Rain                12.31,5      6.47,2  (6373)    8.04
K/7        273. Widmer Martina                      95 Rain                           8.59,4      3.18,4 (10258)    5.48
15         407. Winkler Markus, Rain                54 Balmer-Etienne AG, Luzern      9.55,4      3.26,2 (14574)    4.43
K/25        97. Wittwer Urs                         76 Rain                          22.41,5      5.38,3 (17102)    4.07
K/28       209. Wüest Roman                         56 Rain                          25.18,8      6.44,7   (603)    4.36
15        1044. Wüest Roman, Rain                   56 Hammer Auto Center AG, Em     13.55,6      7.26,4 (15190)    6.37
S/4         48. Wüest Valentin, Rain                92 Chrüzmatt, Rain                6.31,1      0.57,2  (4149)    4.12
15         195. Ambauen Heidi, Ramersberg           77 Kantonsspital Obwalden         8.51,6      2.22,4 (14129)    4.13
K/14        13. Kiser Hannes, Ramersberg            91 TV Sarnen                      7.59,2      0.50,2  (2608)    3.48
K/17         1. Balasubranhnain Jonny               84 Rapperswil SG                 12.02,6       ----- (10720)    3.10
K/22         3. Debrunner Marietta                  57 Rapperswil SG                 15.20,3      0.41,1 (16122)    4.02
K/16       ---  Hässig Josef                        49 Rapperswil SG                 12.07,3      5.22,5  (1200)    5.46
K/16       ---  Spieler Nicole                      70 Rapperswil SG                 12.15,9      5.31,1  (1262)    5.50
K/25        17. Stähli Lukas                        82 Rapperswil SG                 18.53,3      1.50,1 (17094)    3.26
K/27       231. Walker Samuel                       73 Realp                         24.18,0      6.38,9 (16812)    4.25
K/25        50. Ehrsam Rolf                         81 Regensdorf                    20.52,9      3.49,7 (17052)    3.47
K/29       116. Trüssel Bruno                       44 Regensdorf 2                  30.56,9     11.12,8  (9775)    5.37
K/16       ---  Wälle René                          65 Reichenburg                   11.43,9      4.59,1  (1784)    5.35
K/26       ---  Achermann Edith                     61 Reiden                        17.17,1      5.57,9 (13718)    8.13
K/16       ---  Ackermann Paul, Reiden              58 Reiden 1                      10.35,2      3.50,4  (1445)    5.02
F/3       2503. Arnold Lisbeth, Reiden              66 Arnold, Reiden                11.00,7      5.16,4 (12588)    7.06
F/3       2495. Arnold Pascal, Reiden               97 Arnold, Reiden                10.59,9      5.15,6 (12589)    7.05
F/3       2505. Arnold Ramona, Reiden               96 Arnold, Reiden                11.00,8      5.16,5 (12590)    7.06
K/16       ---  Arnold Silvia, Reiden               69 Reiden 1                      13.50,8      7.06,0  (1446)    6.35
K/13       195. Brunner Andrea                      90 Reiden                        12.31,9      5.01,9 (11090)    5.58
F/3       1482. Frei Nicole, Reiden                 94 Frei, Reiden                   9.35,1      3.50,8 (12523)    6.11
F/3       2778. Frei René, Reiden                   62 Frei, Reiden                  11.28,0      5.43,7 (12524)    7.23
F/3       1497. Frei Ruth, Reiden                   61 Frei, Reiden                   9.36,5      3.52,2 (12525)    6.11
F/3       2778. Frei Stefan, Reiden                 99 Frei, Reiden                  11.28,0      5.43,7 (12526)    7.23
F/3        106. Fuchs Dominik, Reiden               93 Fuchs, Reiden                  6.49,3      1.05,0 (12687)    4.24
F/3        105. Fuchs Ruedi, Reiden                 56 Fuchs, Reiden                  6.49,2      1.04,9 (12688)    4.24
15         330. Getzmann Ruth, Reiden               80 Kantonspital Luzern, Labo      9.30,7      3.01,5 (14409)    4.31
K/6         17. Gimmel Martin                       92 Reiden                         5.51,0      0.30,8  (5167)    3.46
K/6        306. Gori Thomas, Reiden                 95 JUKO STV Reiden                7.57,2      2.37,0  (5260)    5.07
K/6        358. Gori Tobias, Reiden                 97 JUKO STV Reiden                8.57,9      3.37,7  (5261)    5.47
K/13        78. Grossenbacher Nadina, Reiden        90 JUKO STV Reiden                9.38,3      2.08,3 (11150)    4.35
K/6        167. Grossenbacher Thomas, Reiden        92 JUKO STV Reiden                6.57,0      1.36,8  (5262)    4.29
F/3       1021. Hodel Herbert, Reiden               60 Hodel, Reiden                  8.53,3      3.09,0  (8560)    5.44
F/3       1027. Hodel Melanie, Reiden               93 Hodel, Reiden                  8.53,9      3.09,6  (8561)    5.44
F/3       1031. Hodel Priska, Reiden                62 Hodel, Reiden                  8.54,3      3.10,0  (8562)    5.44
K/13       161. Hodel-Vonmoos Jeannine              91 Reiden                        10.56,3      3.26,3 (11112)    5.12
K/19        96. Hunkeler Marc, Reiden               89 JUKO STV Reiden               20.53,0      7.59,1 (15681)    5.29
K/18        59. Hunkeler Michel, Reiden             86 JUKO STV Reiden               17.26,5      5.23,1 (13543)    4.35
K/6        214. Hüsler Kenny, Reiden                94 JUKO STV Reiden                7.13,1      1.52,9  (5263)    4.39
K/13       185. Joost Annina, Reiden                91 JUKO STV Reiden               11.45,7      4.15,7 (11151)    5.36
15         922. Kumschick Tanja, Reiden             83 Manor AG, Emmen               12.44,1      6.14,9 (14498)    6.03
15         215. Kunz Herbert, Reiden                63 Bell AG,  Kriens               9.01,7      2.32,5 (14523)    4.17
15         935. Mäder Marie-Theres, Reiden          57 Migros Reiden                 12.57,3      6.28,1 (15009)    6.10
K/25       167. Meier Raphael, Reiden               78 Zentralschweizerische Pol     26.39,5      9.36,3 (17012)    4.50
K/13       155. Memeti Albiana, Reiden              91 JUKO STV Reiden               10.48,1      3.18,1 (11152)    5.08
K/7        227. Müller Livia, Reiden                92 JUKO STV Reiden                8.22,8      2.41,8 (10236)    5.24
K/26       ---  Orsini Bea                          66 Reiden                        16.37,1      5.17,9 (13769)    7.54
K/13       186. Pagliarulo Erica, Reiden            91 JUKO STV Reiden               11.46,6      4.16,6 (11153)    5.36
K/7         80. Rhoubachi Laila, Reiden             92 JUKO STV Reiden                7.03,2      1.22,2 (10237)    4.33
K/7        280. Riedweg Helen, Reiden               93 JUKO STV Reiden                9.03,2      3.22,2 (10238)    5.50
K/16       ---  Riedweg Helen                       93 Reiden                        16.37,2      9.52,4 (30238)    7.54
F/3       2666. Ryser Alain, Reiden                 96 Ryser, Reiden                 11.15,4      5.31,1 (13320)    7.15
F/3       2663. Ryser Martin, Reiden                60 Ryser, Reiden                 11.15,1      5.30,8 (13319)    7.15
K/16       ---  Sacher Karin, Reiden                86 Reiden 1                      11.23,4      4.38,6  (1448)    5.25
K/16       ---  Sacher Marlis, Reiden               58 Reiden 1                      10.48,7      4.03,9  (1449)    5.08
K/13       130. Sacher Petra, Reiden                90 JUKO STV Reiden               10.23,9      2.53,9 (11154)    4.57
K/16       ---  Sager Monika, Reiden                59 Reiden 1                      11.49,4      5.04,6  (1450)    5.37
K/26       ---  Schüpbach Margrit                   64 Reiden                        17.36,4      6.17,2 (13829)    8.23
K/16       ---  Schüpbach Urs, Reiden               65 Reiden 2                       9.26,2      2.41,4  (1455)    4.29
K/19        94. Socker David, Reiden                89 JUKO STV Reiden               20.30,8      7.36,9 (15682)    5.23
K/7        233. Stanger Lara, Reiden                92 JUKO STV Reiden                8.25,2      2.44,2 (10239)    5.25
K/7        260. Steinger Karin, Reiden              94 JUKO STV Reiden                8.47,0      3.06,0 (10240)    5.40
F/3       2190. Steinmann Benno, Reiden             63 Steinmann, Reiden             10.35,4      4.51,1  (8438)    6.49
F/3       2206. Steinmann Fabian, Reiden            95 Steinmann, Reiden             10.36,1      4.51,8  (8439)    6.50
F/3       2206. Steinmann Irene, Reiden             66 Steinmann, Reiden             10.36,1      4.51,8  (8440)    6.50
F/3       2194. Steinmann Julia, Reiden             97 Steinmann, Reiden             10.35,6      4.51,3  (8441)    6.50
K/6        319. Suter Alain, Reiden                 93 JUKO STV Reiden                8.02,2      2.42,0  (5264)    5.11
K/7        264. Thalmann Miryam, Reiden             94 JUKO STV Reiden                8.49,2      3.08,2 (10241)    5.41
K/7        290. Thalmann Sibylle, Reiden            97 JUKO STV Reiden                9.19,0      3.38,0 (10242)    6.00
K/13        25. Wey Corina                          90 Reiden                         8.43,2      1.13,2 (11169)    4.09
K/28        58. Wey Stefan                          59 Reiden                        21.33,0      2.58,9   (641)    3.55
F/3       1530. Wicki Fabian, Reiden                96 Wicki, Reiden                  9.39,5      3.55,2 (12341)    6.13
K/13       184. Wicki Jolanda, Reiden               91 JUKO STV Reiden               11.41,8      4.11,8 (11155)    5.34
F/3       1081. Wicki Martin, Reiden                59 Wicki, Reiden                  9.00,0      3.15,7 (12342)    5.48
F/3       1067. Wicki Sandro, Reiden                94 Wicki, Reiden                  8.59,0      3.14,7 (12343)    5.47
F/3       1528. Wicki Susan, Reiden                 61 Wicki, Reiden                  9.39,3      3.55,0 (12344)    6.13
K/16       ---  Wicki Susi, Reiden                  61 Reiden 1                      10.47,2      4.02,4  (1451)    5.08
K/16       ---  Wymann Hanspeter, Reiden            67 Reiden 2                       9.46,7      3.01,9  (1457)    4.39
K/16       ---  Wyss Marcel, Reiden                 60 Reiden 2                       9.11,4      2.26,6  (1458)    4.22
K/18        44. Wyss Michael, Reiden                87 JUKO STV Reiden               15.39,2      3.35,8 (13545)    4.07
15         932. Wyss Ursula, Reiden                 60 Migros Reiden                 12.49,4      6.20,2 (15012)    6.06
K/19        36. Arnet Christian                     88 Reidermoos                    15.52,6      2.58,7 (15684)    4.10
K/13       117. Arnet Cynthia                       91 Reidermoos                    10.11,8      2.41,8 (11157)    4.51
K/13        35. Arnet Fabienne                      90 Reidermoos                     8.56,8      1.26,8 (11158)    4.15
K/7         62. Arnet Melissa                       93 Reidermoos                     6.55,0      1.14,0 (10245)    4.27
K/16       ---  Grossenbacher Fränzi, Reidermoos    63 Reiden 1                      10.13,3      3.28,5  (1447)    4.52
15         869. Hunziker Sandra, Reinach            69 Suva Zntralschweiz, Luzer     12.24,7      5.55,5 (14037)    5.54
15         626. Grünberger Maik, Reinach AG         76 AMAG Luzern                   11.03,4      4.34,2 (14904)    5.15
K/28       316. Steiner Roland                      63 Reinach AG                    33.33,3     14.59,2   (570)    6.06
K/23        39. Acklin Rosita                       49 Reinach BL                    21.50,3      7.02,8  (4802)    5.44
K/28       250. Luternauer Gudio                    61 Reisiswil                     26.32,7      7.58,6   (709)    4.49
K/14        39. Luternauer Jonas                    91 Reisiswil                      8.22,2      1.13,2  (2789)    3.59
K/6        191. Luternauer Micha                    93 Reisiswil                      7.05,2      1.45,0  (5375)    4.34
K/7        205. Luternauer Noemi                    95 Reisiswil                      8.10,0      2.29,0 (10310)    5.16
15        1124. Steffen Helen, Reitnau              65 CONCORDIA, Luzern             14.50,9      8.21,7 (14125)    7.04
15         140. Hofmann Markus, Rekingen AG         54 Tersuisse Multifils SA         8.25,5      1.56,3 (14866)    4.00
K/16       ---  Portmann Edith, Retschwil           80 Hochdorf                      11.57,7      5.12,9  (1382)    5.41
K/25       179. Reinhard Ivo                        76 Reussbuehl                    29.01,8     11.58,6 (17148)    5.16
S/2        202. Adiller Esra, Reussbühl             92 Fluhmühle, Reussbühl           7.56,7      2.09,1  (3034)    5.07
S/2        212. Adiller Gülsen, Reussbühl           93 Fluhmühle, Reussbühl           8.00,5      2.12,9  (3035)    5.10
S/10        44. Andereggen Silvan, Reussbühl        91 Ruopigen, Reussbühl            8.51,2      1.33,2  (7773)    4.12
S/10        22. Anfaj Hagir, Reussbühl              90 Ruopigen, Reussbühl            8.29,2      1.11,2  (7536)    4.02
K/16       ---  Balsiger Sarah                      86 Reussbühl                      9.37,4      2.52,6  (1811)    4.34
F/3       2364. Baumann Nando, Reussbühl            98 Baumann, Reussbühl            10.51,1      5.06,8  (9039)    7.00
F/3       2364. Baumann Roger, Reussbühl            71 Baumann, Reussbühl            10.51,1      5.06,8  (9040)    7.00
S/2        318. Bekcic Jelena, Reussbühl            ?? Ruopigen, Reussbühl            8.50,1      3.02,5  (3360)    5.42
S/2        126. Bekiri Arbnor, Reussbühl            ?? Ruopigen, Reussbühl            7.20,1      1.32,5  (3361)    4.43
S/2         68. Bekiri Rinor, Reussbühl             ?? Ruopigen, Reussbühl            6.59,0      1.11,4  (3362)    4.30
K/6        187. Betschart Elija, Reussbühl          94 TV Reussbühl                   7.03,9      1.43,7  (5091)    4.33
K/14        79. Betschart Noah, Reussbühl           91 TV Reussbühl                   8.49,3      1.40,3  (2654)    4.12
K/21       165. Bezzola Silvana                     65 Reussbühl                     22.08,8      8.16,9 (11671)    5.49
K/6        135. Bitterli Silvan, Reussbühl          94 TV Reussbühl                   6.45,7      1.25,5  (5092)    4.21
K/16       ---  Blättler Katja                      88 Reussbühl                     10.59,5      4.14,7  (1843)    5.14
K/16       ---  Blättler Sandra                     87 Reussbühl                     11.18,6      4.33,8  (1842)    5.23
S/2         77. Blättler Simona, Reussbühl          93 Fluhmühle, Reussbühl           7.01,7      1.14,1  (3036)    4.32
S/2        345. Brügger Michael, Reussbühl          ?? Ruopigen, Reussbühl            9.29,2      3.41,6  (3363)    6.07
K/18        21. Brunner Cornel                      86 Reussbühl                     14.15,2      2.11,8 (13558)    3.45
S/10       297. Bühler Fabian, Reussbühl            91 Ruopigen, Reussbühl           11.14,0      3.56,0  (7537)    5.20
K/14        75. Bühler Fabian, Reussbühl            91 LC Luzern                      8.47,0      1.38,0  (2629)    4.10
15        1074. Bunjevac Gordana, Reussbühl         58 Schurter AG                   14.16,2      7.47,0 (15106)    6.47
S/2         24. Bürcher Lukas, Reussbühl            94 Ruopigen, Reussbühl            6.28,5      0.40,9  (3364)    4.10
S/10       192. Bürcher Thomas, Reussbühl           91 Ruopigen, Reussbühl           10.02,4      2.44,4  (7775)    4.46
S/10       318. Cajochen Dario, Reussbühl           91 Ruopigen, Reussbühl           11.42,9      4.24,9  (7538)    5.34
S/2        301. Carrus Graziella, Reussbühl         93 Fluhmühle, Reussbühl           8.39,2      2.51,6  (3037)    5.34
S/2        299. Cava Martina, Reussbühl             94 Fluhmühle, Reussbühl           8.38,8      2.51,2  (3038)    5.34
K/26       ---  Cont Giuliana, Reussbühl            54 ATV Emmenbrücke Damenrieg     16.59,4      5.40,2 (13653)    8.05
15         715. Correia Antonio, Reussbühl          66 Rhodia Industrial Yarns A     11.32,9      5.03,7 (15000)    5.29
S/2         30. Costa Calisto Andre, Reussbühl      ?? Ruopigen, Reussbühl            6.32,2      0.44,6  (3365)    4.13
S/2        133. Dos Santos André, Reussbühl         93 Fluhmühle, Reussbühl           7.23,0      1.35,4  (3039)    4.45
S/10       315. Dujic Nives, Reussbühl              91 Ruopigen, Reussbühl           11.38,7      4.20,7  (7542)    5.32
S/10       328. Fluri Sarina, Reussbühl             90 Ruopigen, Reussbühl           11.59,9      4.41,9  (7539)    5.42
K/16       ---  Gaberthuel Markus, Reussbühl        66 Wiederkehr AG, Buchrain       17.01,9     10.17,1  (1135)    8.06
K/6        317. Gaberthuler Sven, Reussbühl         93 TV Reussbühl                   8.01,7      2.41,5  (5093)    5.10
15         915. Gabriel Robi, Reussbühl             65 Stadt Luzern                  12.37,9      6.08,7 (14791)    6.00
S/2         10. Gilli Patrice, Reussbühl            93 Ruopigen, Reussbühl            6.07,6      0.20,0 (20053)    3.57
K/16       ---  Häfliger Walter, Reussbühl          58 STV Emmen                     11.00,8      4.16,0  (1347)    5.14
K/16       ---  Hoitnga Beat, Reussbühl             66 Jogger Aa-Wasser Stans-Ob     10.17,0      3.32,2  (1509)    4.53
15         311. Imrich Josef, Reussbühl             45 Rhodia Industrial Yarns A      9.26,9      2.57,7 (15003)    4.29
S/10       280. Ineichen Steve, Reussbühl           92 Ruopigen, Reussbühl           11.00,7      3.42,7  (7543)    5.14
S/10       366. Kazic Merisa, Reussbühl             91 Ruopigen, Reussbühl           13.14,9      5.56,9  (7777)    6.18
15         805. Kocuk Herkan, Reussbühl             69 Tersuisse Multifils SA        11.59,3      5.30,1 (14868)    5.42
F/3       3783. Koller Erich, Reussbühl             67 Koller, Reussbühl             14.00,1      8.15,8 (19020)    9.02
F/3       3781. Koller Mika, Reussbühl              02 Koller, Reussbühl             13.59,6      8.15,3 (19019)    9.01
