5. Langenthaler Stadtlauf - nach Name "B"

Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr    Ø/km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M30         17. Bachmann Jürg, Lotzwil              71 TV Lotzwil                    27.40,8      3.39,3   (803)    3.41
12           4. Bachmann Urs, Schwarzenegg          85 All Blacks                    16.24,9      0.33,5  (1136)    3.16
M45         33. Badertscher Arthur                  57 Oensingen                     38.10,3     13.52,2  (1003)    5.05
W45         16. Badertscher Jacqueline, Gwatt (Thun 57 All Blacks                    34.09,3      9.47,1   (764)    5.27
JogF        95. Baer Iwana                          76 Corcelles NE                  30.38,8     10.37,6   (508)    6.07
M45         28. Baettig Alois, Langenthal           54 LVL                           34.06,4      9.48,3  (1004)    4.32
JogM        60. Ballmer Michael                     82 Ziefen                        20.24,4      4.07,6   (509)    4.04
M35         47. Baltisberger Bernard, Orbe          65 CSC Neuchâtel                 36.02,9     13.36,3   (804)    4.48
W30         10. Baltisberger Catherine, Orbe        71 CSCN Neuchâtel                33.06,4      9.49,0   (703)    5.17
05           5. Balzarini Rebekka, Welschenrohr     90 TV Welschenrohr                4.16,9      0.08,6   (360)    3.25
W35         14. Bandi Annemarie, Zollikofen         66 SLVS                          31.03,0      8.07,0   (758)    4.58
JogF        31. Barben Marcella, Reutigen           93 LAG Diemtigen                 22.51,2      2.50,0   (682)    4.34
01           1. Barben Nathalie, Reutigen           95 LV Thun                        4.30,2       -----   (194)    3.36
JogF        32. Barben Roos, Reutigen               65 LV Thun                       22.52,1      2.50,9   (680)    4.34
04          44. Barbieri Roberto                    93 Schlieren                      5.25,0      1.18,2   (269)    4.20
05          19. Barblan Lea                         91 Aarwangen                      4.46,9      0.38,6   (359)    3.49
JogM        57. Barmet André, Egolzwil              59 MTV Egolzwil                  20.20,2      4.03,4   (510)    4.04
06           1. Barmet Michael                      90 Egolzwil                       3.51,6       -----   (304)    3.05
03           2. Barmet Stefanie, Egolzwil           92 LR Gettnau/STV Willisau        4.15,7      0.06,1   (203)    3.24
02           2. Barth Matthias, Tübach              94 LGB Bodensee                   4.16,3      0.02,1   (101)    3.25
04          24. Barth Sebastian, Tübach             92 LGB Bodensee                   4.50,5      0.43,7   (204)    3.52
JogM        86. Bärtschi Walter, Rütschelen         46 Laufgruppe LVL                21.46,0      5.29,2   (671)    4.21
M35          5. Basler Peter, Bern                  65 BTV Aarau                     24.53,2      2.26,6   (872)    3.19
01          14. Bauder Ivana                        94 Wangen an der Aare             5.28,7      0.58,5   (178)    4.22
JogM        28. Bauder Martin                       61 Wangen an der Aare            18.53,1      2.36,3   (673)    3.46
JogM        97. Bauer Alexander, Reiden             80 JTI Joggers                   22.28,6      6.11,8   (511)    4.29
02          12. Baumann Cédric, Knonau              95 LV Albis                       4.45,3      0.31,1   (167)    3.48
JogM        92. Baumann Hubert, St. Gallen          57 SC Scheidegg                  22.05,7      5.48,9   (689)    4.25
02           3. Baumann Raphael, Knonau             94 LV Albis                       4.20,2      0.06,0   (166)    3.28
JogM        11. Baumgartner Bruno                   59 Bottmingen                    17.53,1      1.36,3  (1152)    3.34
04           6. Beck Florian, Melchnau              92 LVL                            4.21,8      0.15,0   (247)    3.29
01          24. Beck Martina, Melchnau              95 Jugi Melchnau                  5.59,9      1.29,7   (161)    4.47
JogM        90. Beck Peter                          58 Melchnau                      22.01,7      5.44,9   (652)    4.24
M50         40. Belser Hans, Langendorf             45 Weissenstein Runners          39.06,4     12.36,1  (1005)    5.12
M50         15. Benoit Eugène, Le Landeron          50 CSC Neuchâtel                 31.07,0      4.36,7  (1006)    4.08
M20         15. Benoit Stephane, Le Landeron        75 CSC Neuchâtel                 26.19,8      2.25,2   (805)    3.30
JogF         6. Berchtold Mirjam, Busswil b.Melchna 89 LV Langenthal                 20.47,2      0.46,0   (404)    4.09
M35         11. Berger Emil, Wiedlisbach            67 LG Niederbipp                 26.18,2      3.51,6   (876)    3.30
W20          1. Berger Gabi, Oberönz                79 TV Herzogenbuchsee            22.34,4       -----   (756)    3.36
02          11. Berger Tobias, Oensingen            94 TV Balsthal                    4.44,7      0.30,5   (197)    3.47
EM           7. Berini Dominik                      66 Therwil                       23.01,5      1.19,5     (5)    3.04
01          10. Berthel Tanja, Welschenrohr         94 TV Welschenrohr                5.18,6      0.48,4   (186)    4.14
W40          4. Bethke Ricarda, Zuchwil             63 Weissenstein Runners          25.59,9      2.17,4   (775)    4.09
JogF        48. Beutler Jeannette, Aarwangen        78 TV Aarwangen                  24.20,0      4.18,8   (512)    4.52
M50         10. Bichsel Urs                         51 Konolfingen                   29.40,6      3.10,3  (1007)    3.57
JogM        70. Bieri Andreas                       80 Lotzwil                       20.52,7      4.35,9   (650)    4.10
10           3. Bieri Bruno, Escholzmatt            86 TV Escholzmatt                 7.54,4      0.01,8   (456)    3.09
JogM        19. Bieri Domink, Escholzmatt           83 TV Escholzmatt                18.25,9      2.09,1   (662)    3.41
W20          2. Bieri Erika, Hasle-Rüegsau          81 LG Rüegsauschachen-Lützel     23.08,5      0.34,1   (768)    3.42
06          13. Bieri Pirmin, Escholzmatt           90 Jugi Escholzmatt               4.14,2      0.22,6   (352)    3.23
M20         18. Bigler Markus, Oberdiessbach        79 TV Oberdiessbach              26.38,7      2.44,1   (806)    3.33
06           9. Bill David, Bätterkinden            90 Jugi Bätterkinden              4.08,8      0.17,2   (377)    3.19
M20         10. Bill Jan, Bätterkinden              83 TV Bätterkinden               25.22,0      1.27,4  (1089)    3.22
02          17. Bircher Jens, Spiez                 94 Team Nachwuchs Bircher         4.59,4      0.45,2   (102)    3.59
JogM        96. Birrer Heiner                       55 Aarwangen                     22.21,3      6.04,5   (659)    4.28
M50          7. Bissig Hans                         52 Cham                          29.23,4      2.53,1  (1008)    3.55
03          11. Blaser Flavia, Oensingen            92 TV Balstahl                    4.44,5      0.34,9   (282)    3.47
JogM        71. Blaser Hansruedi                    49 Bremgarten b. Bern            20.53,5      4.36,7   (663)    4.10
JogM        43. Blättler Bruno, Oftringen           74 TV Wikon                      19.47,5      3.30,7  (1171)    3.57
07          21. Blau Monika, Grünen                 89 LG Sumis                      11.09,3      2.20,6   (405)    4.27
05           9. Blau Sandra, Grünen                 91 LG Sumis                       4.26,8      0.18,5   (305)    3.33
04          41. Blau Ueli, Grünen                   93 LG Sumiswald                   5.20,7      1.13,9   (205)    4.16
M45         30. Blum Franz, Roggliswil              57 MR Roggliswil                 34.33,9     10.15,8  (1082)    4.36
M20         32. Blum Reto                           77 Bern                          32.39,3      8.44,7   (903)    4.21
JogM         2. Blumenstein Stefan, Reichenbach i.  75 All Blacks Thun               16.18,3      0.01,5   (513)    3.15
M35         29. Bocian Siegmund, D-Stimpfach        65 DJK SG Ellwangen              29.21,9      6.55,3   (862)    3.54
M35         20. Bögli Hans, Graben                  67 FC Lotzwil-Madiswil           27.58,1      5.31,5   (807)    3.43
04          46. Bohren Alessandro                   93 Niederönz                      5.47,1      1.40,3   (206)    4.37
01          30. Bohren Claudia                      96 Niederönz                      6.22,5      1.52,3   (103)    5.06
M35         32. Bohren Hans                         67 Niederönz                     30.22,1      7.55,5   (808)    4.02
11           3. Bongard Vivianne, Jens              85 LAC Biel                      19.04,7      1.59,0   (696)    3.48
M35         44. Boppart Andreas                     65 Roggwil BE                    33.05,1     10.38,5   (891)    4.24
JogF        34. Born Graziella, Therwil             60 TV Muttenz                    23.02,5      3.01,3   (514)    4.36
JogM        88. Born Marco, Therwil                 61 JTI Joggers                   21.56,9      5.40,1   (515)    4.23
JogM       131. Bösiger Christian                   80 Obersteckholz                 25.27,2      9.10,4   (656)    5.05
08           9. Bosnjak Darko                       88 Roggwil BE                     8.39,7      0.44,5   (471)    3.27
06           6. Bosshard Cédric, Mörschwil          90 LG Bodensee                    4.05,2      0.13,6   (306)    3.16
04           9. Bracher Christoph, Leimiswil        92 EHC Napf                       4.28,8      0.22,0   (272)    3.35
M45         14. Bracher Heinrich                    58 Madiswil                      28.12,9      3.54,8  (1129)    3.45
M40         31. Bracher Heinz, Bleienbach           63 TV Bleienbach                 31.45,5      7.38,5  (1009)    4.14
W20         10. Brand Christina                     75 Winterthur                    35.15,1     12.40,7  (1213)    5.38
JogM       113. Brand Urs, Langenthal               74 GM Blächsuger                 23.40,3      7.23,5   (690)    4.44
JogF        74. Bratschi Monika                     52 Herzogenbuchsee               26.00,0      5.58,8   (516)    5.12
JogM       103. Bratschi Urs                        52 Herzogenbuchsee               22.54,7      6.37,9   (517)    4.34
11           8. Braun Claudia                       85 Kleindietwil                  24.15,2      7.09,5   (661)    4.51
JogM        98. Braun Dieter                        52 Kleindietwil                  22.30,9      6.14,1  (1083)    4.30
09           8. Braun Tabea                         87 Kleindietwil                  12.43,7      3.59,9   (455)    5.05
M35         39. Breit Oli, Winterthur               68 OLC Winterthur                31.14,8      8.48,2   (901)    4.09
08           1. Breitenberger Kevin, Thörigen       88 LVL                            7.55,2       -----   (406)    3.10
10           1. Breitenberger Simon, Thörigen       86 LVL                            7.52,6       -----   (407)    3.09
JogF        13. Brun Franziska, Emmenbrücke         86 pedros bikeshop               21.33,3      1.32,1  (1172)    4.18
JogM        48. Brun Markus                         57 Emmenbrücke                   20.02,1      3.45,3   (518)    4.00
JogF        70. Brun Regula                         57 Emmenbrücke                   25.40,9      5.39,7   (519)    5.08
M20          6. Brunner Beat, Hilterfingen          77 Rolis Velo+Sport Bönigen      25.03,8      1.09,2   (809)    3.20
M45         13. Brunner Peter, Olten                55 Laufgr. Niederamt             27.48,6      3.30,5   (995)    3.42
M50         33. Brunner Reinhard, CH                47 All Blacks                    36.10,6      9.40,3  (1010)    4.49
W45          5. Bucher Annelies, Langendorf         55 Weissenstein Runners          27.08,0      2.45,8   (704)    4.20
04          17. Büchler Fabian, Goldach             93 LG Bodensee                    4.42,5      0.35,7   (207)    3.46
JogM        52. Buchmann Reto                       77 Biel/Bienne                   20.10,8      3.54,0   (649)    4.02
M45         19. Buchmayer Jörg, Niederbuchsiten     58 LSG Olten                     30.10,5      5.52,4  (1011)    4.01
02           1. Bühler Kevin, Rüfenach AG           94 LG Horn Gebensdorf             4.14,2       -----   (104)    3.23
02          13. Bühler Ramon, Rüfenach AG           95 LG Horn Gebensdorf             4.46,0      0.31,8   (105)    3.48
JogM       117. Bundschuh Rainer, Ohmstal           49 JTI Joggers                   24.02,7      7.45,9   (520)    4.48
M45         15. Bürckel Pierre, Solothurn           58 LG Derendingen                28.36,0      4.17,9  (1012)    3.48
M40         12. Burger Harald, Bubendorf            60 ESC Basel                     27.45,1      3.38,1   (996)    3.42
06          34. Burgermeister Fabian                90 Herzogenbuchsee                5.14,2      1.22,6   (307)    4.11
06          32. Burgermeister Matthias              90 Herzogenbuchsee                5.02,4      1.10,8   (308)    4.01
06          16. Burgisser Marco, Sempach Stadt      91 LR STV Sempach                 4.22,4      0.30,8   (376)    3.29
04          12. Burkhard Rudolf, CH                 93 Knabenjugendriege Kirchbe      4.33,2      0.26,4   (208)    3.38
04          36. Burri Adrian, Langenthal            92 LVL                            5.13,1      1.06,3   (209)    4.10
M40         38. Burri Jean-François                 60 Bôle                          32.43,1      8.36,1  (1095)    4.21
JogM        76. Burri Marcel, Langenthal            58 LVL Langenthal                21.12,7      4.55,9   (521)    4.14
JogF        21. Burri Silvia                        62 Kölliken                      22.00,0      1.58,8   (522)    4.24
06          23. Burri Simon, Langenthal             90 LVL                            4.41,6      0.50,0   (309)    3.45
M35         27. Buschini Jean-Marc, Zäziwil         67 Zahlt Fr. 10.-- nach am 2     29.09,2      6.42,6   (810)    3.53
08           5. Büttiker Daniel, Pfaffnau           88 LR Gettnau                     8.22,2      0.27,0   (409)    3.20
01           7. Büttiker Lara, Pfaffnau             95 Turbokids                      5.05,1      0.34,9   (106)    4.04
06          28. Büttiker Pascal, Pfaffnau           91 Turbokids                      4.57,8      1.06,2   (310)    3.58

Total 118



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.