25. Kerzerslauf 2003 - nach Name "C"

Kategorie  Rang Name und Vorname       Jg Land/Ort             S Start        Zeit   Rückstand    Stnr    Ø/km
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F20         72. Cabelduc Hedy          71 Emmenbrücke          G  6369   1:10.22,6     18.21,3  (6369)    4.41
M20        193. Cadegg Christian       71 Hilterfingen         D  3323   1:03.12,3     18.06,9  (3323)    4.12
F45         61. Caduff Doris           58 Gutenswil            H  7011   1:20.57,4     21.24,4  (7011)    5.23
M60        119. Calderari Reto         41 Nidau                K  9044   1:28.46,4     30.21,5  (9044)    5.55
M50        101. Camandona Pierre       51 Lausanne             G  6221   1:08.32,6     13.20,8  (6221)    4.34
B15          1. Camenzind Beat         58 Ostermundigen        H  7262   1:16.46,8       -----  (7262)    5.07
M40        146. Camenzind Paul         63 Bern                 B  1135   1:04.35,1     16.36,4  (1135)    4.18
WALK       ---  Canton Edith           38 La Chaux-de-Fonds    W 20013   2:09.50,2     28.41,7 (20013)    8.39
F-KU       145. Caprarella Danielle    52 Fétigny              U 21905     33.43,7     15.15,4 (21905)    6.44
M35        304. Caracciolo Antonio     68 Strengelbach         D  3021   1:13.22,1     25.11,0  (3021)    4.53
WA-KU      ---  Caracciolo Astrid      69 Strengelbach         V 22015     41.25,7     14.01,2 (22015)    8.17
M60         19. Carafa Roberto         41 Berikon              G  6278   1:09.28,2     11.03,3  (6278)    4.37
M35        417. Carbone Fabio          64 Sonceboz-Sombeval    F  5276   1:26.02,0     37.50,9  (5276)    5.44
M11        132. Carelli Dario Lorenzo  93 Galmiz               L 10096      7.59,2      3.35,8 (10096)    5.42
M9          75. Carelli Elia Leonardo  95 Galmiz               L 10097      6.46,9      1.35,4 (10097)    4.50
M65         55. Carenini Arturo        35 Bellinzona           K  9171   1:42.58,7     38.32,7  (9171)    6.51
F20        170. Carne Gaelle           77 Lausanne             H  7317   1:22.20,6     30.19,3  (7317)    5.29
M45        208. Caroli Antonio         54 Moutier              F  5296   1:11.14,4     20.23,2  (5296)    4.44
M45        229. Carrel Gilbert         55 Lamboing             E  4312   1:12.32,7     21.41,5  (4312)    4.50
M50         77. Carretero Jose         50 La Chaux-de-Fonds    F  5027   1:06.52,1     11.40,3  (5027)    4.27
F40        132. Casado Doriana         61 Couvet               K  9126   1:34.41,0     39.31,1  (9126)    6.18
M55        204. Caso Alfonso           45 Neuchâtel            H  7058   1:23.39,7     31.09,4  (7058)    5.34
M55         57. Casta Jean-Marie       46 Peseux               C  2370   1:09.33,9     17.03,6  (2370)    4.38
F20        261. Castella Christelle    77 Bulle                K  9103   1:43.43,9     51.42,6  (9103)    6.54
M40        240. Castellani Fabrizio    59 Fleurier             C  2006   1:09.13,1     21.14,4  (2006)    4.36
M40         89. Castelmur Markus       60 Bassersdorf          A   776   1:01.12,9     13.14,2   (776)    4.04
M55        208. Catastini Roger        47 Boudry               G  6228   1:25.04,6     32.34,3  (6228)    5.40
M35         22. Cavedon Gilbert        66 Vufflens-la-Ville    A    63     55.31,1      7.20,0    (63)    3.42
F40        101. Cavelti Rita           60 Luzern               K  9138   1:25.33,3     30.23,4  (9138)    5.42
F9          29. Caviezel Julia         94 Tafers               M 11901      6.28,4      1.08,4 (11901)    4.37
M7           8. Caviezel Lucas         96 Tafers               O 13902      1.02,2      0.08,1 (13902)    2.35
F40        116. Cavin Sylvia           62 Neuchâtel            K  9019   1:28.13,0     33.03,1  (9019)    5.52
M20        460. Cercos Jean-Philippe   71 Henniez              G  6542   1:18.27,6     33.22,2  (6542)    5.13
F9          88. Ceroni Francesca       95 Ried b. Kerzers      M 11130      7.33,4      2.13,4 (11130)    5.23
F13         60. Ceroni Sara            90 Ried b. Kerzers      N 12152     13.14,2      4.45,3 (12152)    5.30
M13         81. Cervini David          90 F-Ornex              N 12042     11.25,5      2.44,6 (12042)    4.45
F11        123. Cervini Gianna         92 F-Ornex              M 11025      8.12,0      3.16,3 (11025)    5.51
M13         80. Cervini Jonathan       90 F-Ornex              N 12043     11.24,0      2.43,1 (12043)    4.45
M13        106. Cervini Luca           91 F-Ornex              N 12044     13.08,9      4.28,0 (12044)    5.28
M35        113. Cesari Kilian          67 Burgdorf             D  3534   1:03.27,2     15.16,1  (3534)    4.13
M60         68. Chaignat Louis         41 Sion                 F  5338   1:16.34,9     18.10,0  (5338)    5.06
M55         88. Chammartin Marc        47 Fribourg             G  6204   1:11.50,5     19.20,2  (6204)    4.47
M55         30. Champion Max           47 Bottmingen           D  3076   1:06.29,7     13.59,4  (3076)    4.25
M45        374. Chanson Christian      56 Cornaux NE           H  7064   1:24.33,9     33.42,7  (7064)    5.38
M45         48. Chappuis Michel        54 Fribourg             A   590   1:01.06,3     10.15,1   (590)    4.04
M35        232. Charbon Christian      67 Füllinsdorf          D  3259   1:09.11,2     21.00,1  (3259)    4.36
M20         62. Charriere Christian    75 Praroman-Le Mouret   A    90     54.11,0      9.05,6    (90)    3.36
M40        411. Chassot Georges        60 Yvonand              E  4139   1:18.19,2     30.20,5  (4139)    5.13
M45        267. Chassot Michel         55 Lausanne             E  4211   1:14.13,8     23.22,6  (4211)    4.56
M50        218. Chatelain Claude       53 Bolligen             F  5129   1:16.02,0     20.50,2  (5129)    5.04
M40        206. Chatelan Anton         63 Renens               F  5258   1:07.31,5     19.32,8  (5258)    4.30
M50        135. Chautemps Alain        53 Cormondrèche         E  4044   1:10.13,9     15.02,1  (4044)    4.40
M50        237. Chavaillaz Georges     53 Thônex               C  2542   1:17.35,0     22.23,2  (2542)    5.10
M20         37. Chawla Raghav          80 Chavannes-Renens     A    57     52.21,9      7.16,5    (57)    3.29
M20          4. Chengere Tolosa        75 ETH-Aethiopien       A     2     45.59,0      0.53,6     (2)    3.03
F45         92. Cherbuin Mary-Lou      55 Payerne              H  7283   1:26.09,6     26.36,6  (7283)    5.44
M55        163. Chervet Roland         44 Courgevaux           G  6246   1:18.42,9     26.12,6  (6246)    5.14
M9         126. Chervet Simon          95 Murten               L 10136      7.23,1      2.11,6 (10136)    5.16
M55        156. Chesham Martin         45 Grossaffoltern       G  6006   1:18.17,9     25.47,6  (6006)    5.13
M55         98. Chevre Jean-Francois   47 Biel                 E  4102   1:12.49,2     20.18,9  (4102)    4.51
F50         37. Chevre Marie-Madeleine 50 Biel                 G  6212   1:20.23,6     18.05,6  (6212)    5.21
M40        445. Chironi Donati         60 Cheseaux-Lausanne    G  6901   1:20.25,9     32.27,2  (6901)    5.21
M55        237. Chisholm Roderick      44 Allmendingen         G  6116   1:32.56,2     40.25,9  (6116)    6.11
WA-KU      ---  Chmelik Verena         49 Zürich               V 22059     37.03,7      9.39,2 (22059)    7.24
M35        397. Choumarow Maxim        67 Wädenswil            K  9508   1:21.35,3     33.24,2  (9508)    5.26
WA-KU      ---  Chour Jana             42 Suhr                 V 22018     38.04,3     10.39,8 (22018)    7.36
M35        367. Christ Gerold          66 Kriens               F  5071   1:18.21,2     30.10,1  (5071)    5.13
M35        130. Christeler Bruno       65 Liebefeld            B  1252   1:04.13,0     16.01,9  (1252)    4.16
M19         33. Christen Alex          85 Port                 I  8280   1:17.13,5     23.43,5  (8280)    5.08
M11          5. Christen Alexander     92 Féchy                L 10523      5.00,6      0.37,2 (10523)    3.34
M11         30. Christen Daniel        93 Féchy                L 10527      5.27,4      1.04,0 (10527)    3.53
WALK       ---  Christen Doris         61 Eschenbach LU        W 20123   2:05.57,5     24.49,0 (20123)    8.23
M60         59. Christen Ernst         42 Burgdorf             G  6082   1:14.53,5     16.28,6  (6082)    4.59
F50         57. Christen Helene        49 Herzogenbuchsee      H  7506   1:27.27,5     25.09,5  (7506)    5.49
M55        212. Christen Jean-Daniel   47 Marin-Epagnier       I  8120   1:25.51,0     33.20,7  (8120)    5.43
WA-KU      ---  Christen Katharina     47 Büchslen             V 22040     45.36,7     18.12,2 (22040)    9.07
M40         18. Christen Martin        63 Zielebach            A   533     55.52,6      7.53,9   (533)    3.43
M20        290. Christen Oliver        83 Biel/Bienne          F  5275   1:07.57,5     22.52,1  (5275)    4.31
F9           8. Christen Olivia        94 Féchy                M 11512      5.59,5      0.39,5 (11512)    4.16
M20         74. Christen Pirmin        73 Anglikon             A    73     55.21,4     10.16,0    (73)    3.41
M45         12. Christen Rolf          58 Olten                A   664     56.24,9      5.33,7   (664)    3.45
F-KU       110. Christian Sabine       60 D-Freiburg           U 21206     30.09,9     11.41,6 (21206)    6.01
M45          4. Christiano Francesco   57 Le Sentier           A    79     53.11,0      2.19,8    (79)    3.32
F20         12. Churanova Radka        77 CZ-Tschechische Rep. A   312     55.44,8      3.43,5   (312)    3.42
M35         66. Cialdella Donato       66 Bremgarten b. Bern   A   541     59.14,6     11.03,5   (541)    3.56
M65         47. Cifka Alfred           37 Kallnach             I  8031   1:28.57,5     24.31,5  (8031)    5.55
F-KU       159. Ciglia Helga           62 Luzern 12            U 21164     38.59,6     20.31,3 (21164)    7.47
M45        116. Citino Raffael         54 Kräiligen            E  4227   1:06.28,9     15.37,7  (4227)    4.25
M20        305. Ciurea Mihai           71 Morges               G  6083   1:08.46,6     23.41,2  (6083)    4.35
F20        250. Claivaz Patricia       79 Martigny             K  9237   1:35.28,5     43.27,2  (9237)    6.21
M65         35. Clavel Jean-Franc      38 Echandens-Denges     G  6248   1:24.53,8     20.27,8  (6248)    5.39
M-KU       100. Clay Alexander         66 Berne                U 21252     26.48,1     11.15,7 (21252)    5.21
F-KU        75. Clay Lorraine          69 Berne                U 21214     28.32,1     10.03,8 (21214)    5.42
F35         63. Clemencon Anita        66 Bolligen             G  6084   1:16.15,3     19.09,3  (6084)    5.05
M35        181. Clemencon Pascal       64 Bolligen             D  3041   1:06.52,1     18.41,0  (3041)    4.27
M55         95. Clement Guy            47 Marly                C  2164   1:12.20,3     19.50,0  (2164)    4.49
M20         44. Clement Patrick        72 Bulle                A   156     52.54,1      7.48,7   (156)    3.31
M50         37. Clenin Bernhard        52 Evilard              B  1132   1:03.29,7      8.17,9  (1132)    4.13
M40        179. Clerc Jean-Bernard     59 Muraz-Collombey      D  3270   1:06.20,8     18.22,1  (3270)    4.25
M35        169. Clerc Serge            65 Collombey            D  3269   1:06.15,7     18.04,6  (3269)    4.25
M45         26. Closuit Bertrand       56 Martigny             B  1049     58.42,4      7.51,2  (1049)    3.54
M35        124. Coendoz Guy            66 Cressier NE          C  2118   1:03.50,3     15.39,2  (2118)    4.15
M40         10. Coimbra Artur          60 Bern                 A   520     53.39,0      5.40,3   (520)    3.34
F-KU        17. Colliard Aude          86 La Tour-de-Trême     U 21064     22.53,7      4.25,4 (21064)    4.34
F11          8. Colliard Julie         93 La Tour-de-Trême     M 11014      5.12,6      0.16,9 (11014)    3.43
F14          6. Colliard Laura         88 La Tour-de-Trême     N 12061      9.38,0      0.38,2 (12061)    4.00
F40         51. Colombo Christine      61 Bern                 G  6913   1:15.42,3     20.32,4  (6913)    5.02
M9          46. Comba Luca             94 Kerzers              L 10094      6.23,6      1.12,1 (10094)    4.34
F11          2. Combe Fanny            92 Ponts-de-Martel      M 11073      4.58,9      0.03,2 (11073)    3.33
F-KU        11. Cometta Sonja          61 Gurmels              U 21068     21.46,4      3.18,1 (21068)    4.21
M40        505. Condrau Reto           60 Zürich               K  9085   1:47.21,9     59.23,2  (9085)    7.09
M7         107. Conejero Bastian       97 Villargiroud         O 13078      1.29,0      0.34,9 (13078)    3.42
M-KU       102. Conod Alois            91 Jegenstorf           U 21174     26.52,8     11.20,4 (21174)    5.22
M40        389. Conod Claude           61 Jegenstorf           G  6064   1:16.54,7     28.56,0  (6064)    5.07
M-KU        67. Conod Lionel           89 Jegenstorf           U 21173     23.45,6      8.13,2 (21173)    4.45
M50        169. Constantin Mario       52 Zermatt              D  3127   1:12.23,7     17.11,9  (3127)    4.49
M50         17. Conti Pascal           53 Ecublens VD          B  1094   1:00.01,5      4.49,7  (1094)    4.00
M35        318. Coppola Rodolfo        66 Grenchen             E  4314   1:14.17,5     26.06,4  (4314)    4.57
M50        106. Corbaz Bernard         49 Le Mout              D  3124   1:08.55,0     13.43,2  (3124)    4.35
F35         89. Cordey Monica          67 Lausanne             C  2529   1:20.03,4     22.57,4  (2529)    5.20
M20        395. Cornaz Christian       76 Gilly                C  2049   1:12.46,6     27.41,2  (2049)    4.51
M7          24. Cornelis Boris         96 Wollerau             O 13507      1.08,2      0.14,1 (13507)    2.50
F-KU       131. Cornelis Cosette       92 Wollerau             U 21912     32.18,4     13.50,1 (21912)    6.27
M40        452. Cornelis Peter         59 Wollerau             D  3364   1:21.23,7     33.25,0  (3364)    5.25
WALK       ---  Cornu Raymond          44 Zofingen             W 20001   2:11.52,0     30.43,5 (20001)    8.47
M20        457. Corpataux Fabrice      74 Misery               I  8283   1:18.10,5     33.05,1  (8283)    5.12
M55        180. Corradini Pietro       45 Neuchâtel            F  5319   1:20.16,0     27.45,7  (5319)    5.21
M35        271. Cosendier Alain        66 Dombresson           F  5191   1:11.09,1     22.58,0  (5191)    4.44
M40         68. Costa Martins Lorenzo  60 Carouge GE           B  1066   1:00.08,2     12.09,5  (1066)    4.00
M40        412. Costa Rico             61 Grandson             G  6389   1:18.22,0     30.23,3  (6389)    5.13
F20        252. Cotting Colette        74 Basel                I  8324   1:37.52,3     45.51,0  (8324)    6.31
M35        225. Cotting Daniel         66 Praroman-Le Mouret   D  3508   1:08.51,5     20.40,4  (3508)    4.35
F20        156. Cotting Jacqueline     75 Flamatt              H  7347   1:19.59,2     27.57,9  (7347)    5.19
M60         49. Cotting Oswald         40 Marly                E  4063   1:13.54,6     15.29,7  (4063)    4.55
M9          53. Cotting Remy           95 Praroman-Le Mouret   L 10520      6.29,2      1.17,7 (10520)    4.38
WALK       ---  Crelier Chanthal       54 Courroux             W 20503   1:56.41,9     15.33,4 (20503)    7.46
M50        274. Crelier Pascal         53 Courroux             G  6007   1:20.29,7     25.17,9  (6007)    5.21
F20         91. Crevoisier Virginie    73 St-Imier             G  6393   1:12.34,2     20.32,9  (6393)    4.50
M35        328. Cruz Reveriano         64 Bargen BE            F  5294   1:14.53,7     26.42,6  (5294)    4.59
M50         78. Cueni Peter            53 Bösingen             D  3138   1:06.52,2     11.40,4  (3138)    4.27
M13         38. Cueni Rafael           90 Bösingen             N 12123     10.05,1      1.24,2 (12123)    4.12
M20        344. Cuenin David           76 Le Landeron          F  5236   1:10.31,1     25.25,7  (5236)    4.42
M40        328. Cuennet Jean-Marie     61 Tentlingen           F  5241   1:13.11,4     25.12,7  (5241)    4.52
M20        359. Cuennet Pascal         69 Le Landeron          C  2062   1:11.00,4     25.55,0  (2062)    4.44
M20        333. Cuennet Stéphane       69 Fribourg             F  5200   1:10.01,3     24.55,9  (5200)    4.40
M20        372. Curty Christoph        79 Schmitten FR         D  3295   1:11.39,5     26.34,1  (3295)    4.46
M-KU       148. Curty Hans             32 Nidau                U 21004     37.11,3     21.38,9 (21004)    7.26
M20        467. Curty Michael          70 Schmitten            I  8256   1:19.12,5     34.07,1  (8256)    5.16
M45         75. Custodio Antonio       58 Lausanne             B  1057   1:03.23,1     12.31,9  (1057)    4.13
M45        144. Cuttelod Jacques       57 Féchy                D  3003   1:07.56,7     17.05,5  (3003)    4.31
F20         35. Cuttelod Melanie       81 Féchy                C  2020   1:03.05,8     11.04,5  (2020)    4.12

Total 151



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.