Damen 1 | ||||||||
Rang | Laufzeit | Name | Jg | Wohnort | Nati | Kate | Team | Punkte |
1 | 0.52,44 | Tschanz Susanne | 74 | Grindelwald | CH | D1 | Grindelwald SC | 565 |
2 | 0.54,59 | Kiener Barbara | 79 | Zweilütschinen | CH | D1 | Gündlischwand SC | 908 |
3 | 0.56,00 | Stettler Pamela | 72 | Thun | CH | D1 | Buddy's Pub | 1133 |
4 | 0.56,57 | Matti Vreni | 74 | Aeschi b. Spiez | CH | D1 | Lenk/Adelboden | 1223 |
5 | 0.57,50 | Rubin Mirjam | 75 | Baar | CH | D1 | Wilderswil SC | 1372 |
6 | 0.57,52 | Lees-Jones Anna | 70 | London SW59ET | GB | D1 | Kandahar | 1375 |
7 | 0.58,08 | Wüthrich Barbara | 73 | Wichtrach | CH | D1 | Wäubläch-Flitzer | 1464 |
8 | 0.58,41 | Steiner Melanie | 79 | Leukerbad | CH | D1 | Lauterbrunnen SC | 1517 |
9 | 1.00,71 | Jones Nina | 69 | GB | D1 | Kandahar | 1884 | |
10 | 1.00,88 | Gänssle Ulrike | 68 | D | D1 | Stern Stuttgart SG | 1911 | |
11 | 1.01,84 | Inniger Annerös | 67 | Frutigen | CH | D1 | Kandergrund | 2064 |
12 | 1.04,10 | Schmied Daniela | 73 | Ennetmoos | CH | D1 | Stechelberg SC | 2425 |
13 | 1.05,05 | Stähli Sandra | 68 | Mürren | CH | D1 | Eiger Guesthouse | 2576 |
14 | 1.13,53 | Diener Nina | 72 | Königstein | D | D1 | Glashütten SC | 3929 |
15 | 1.13,61 | Jürjens Silke | 68 | Stuttgart | D | D1 | Manu's Horde | 3941 |
16 | 1.16,02 | Held Andrea | 76 | Rüegsbach | CH | D1 | Puma-Boys | 4326 |
17 | 1.52,52 | Bettram Verity | 78 | GB | D1 | Pegasus | 10148 | |
Damen 2 | ||||||||
Rang | Laufzeit | Name | Jg | Wohnort | Nati | Kate | Team | Punkte |
1 | 0.58,81 | Gehri-Feuz Angélique | 66 | Hasliberg Hohfluh | CH | D2 | Mürren SC | 1581 |
2 | 0.59,35 | Schweizer Susanne | 63 | Waltenhofen | D | D2 | Niedersonthofen SSV | 1667 |
3 | 1.05,07 | Hauft Etelka | 49 | Bonstetten | CH | D2 | Bonstetten SC | 2579 |
4 | 1.05,07 | Hassenstein Käthi | 51 | Interlaken | CH | D2 | Buddy's Pub | 2579 |
5 | 1.06,88 | O'Connor Janine | 65 | GB | D2 | Kandahar | 2868 | |
6 | 1.10,16 | Pfeiler Katharina | 62 | Dettingen | D | D2 | Stern Stuttgart SG | 3391 |
7 | 1.11,31 | von Kahlden Manuela | 54 | Stuttgart | D | D2 | Manu's Horde | 3575 |
8 | 1.11,93 | Prinzing Ariane | 60 | Birkachhof | D | D2 | Stern Stuttgart SG | 3673 |
9 | 1.14,49 | Meier Claudia | 61 | Fehraltorf | CH | D2 | Communications CMS | 4082 |
10 | 1.16,17 | Hettegger Maria | 60 | D | D2 | Jahreszeiten SC | 4350 | |
11 | 1.16,59 | Lucas Lydia | 63 | Leonberg | D | D2 | Riedern SC | 4417 |
12 | 1.17,53 | Spurzem Barbara | 51 | Greiling | D | D2 | Jahreszeiten SC | 4567 |
13 | 1.19,06 | Fairey Sarah-Jane | 65 | GB | D2 | Pegasus | 4811 | |
14 | 1.22,59 | Hughes Annette | 48 | London SW13 OLA | GB | D2 | Kandahar | 5374 |
15 | 1.23,56 | Barfuss Rosmarie | 64 | Erlenbach ZH | CH | D2 | Meilen SC | 5529 |
16 | 1.23,80 | Leszinski Regina | 53 | Grabenstoffl | D | D2 | Jahreszeiten SC | 5567 |
17 | 1.36,47 | Copsey Ann | 57 | GB | D2 | Pegasus | 7588 | |
dns | Birkmann Sabine | 60 | Sonthofen | D | D2 | Allgäu Express | ||
dns | Danner Gerhild | 44 | Gundelfingen | D | D2 | Gundelfingen GTS | ||
dns | Seidel Christine | 47 | Grabenstoffl | D | D2 | Jahreszeiten SC | ||
dns | Luft Uli | 65 | Leonberg | D | D2 | Riedern SC | ||
dns | Kemper Ela | 61 | Wiesbaden | D | D2 | J.F.K.feat B.&P. | ||
dns | von Knoop Alexandra | 66 | D | D2 | Sundog | |||
Hauptklasse | ||||||||
Rang | Laufzeit | Name | Jg | Wohnort | Nati | Kate | Team | Punkte |
1 | 0.49,35 | Rösti Hermann | 71 | St. Stephan | CH | HK | Niedersimmental I | 72 |
2 | 0.50,02 | Schori Marc | 75 | Unterseen | CH | HK | Crazy Boys | 179 |
3 | 0.50,56 | Erb Alexander | 81 | Schwenden | CH | HK | Niedersimmental II | 265 |
4 | 0.50,64 | Mani Jürg | 68 | Oey | CH | HK | Niedersimmental I | 278 |
5 | 0.50,78 | Zurbuchen Manuel | 72 | Interlaken | CH | HK | Habkern SC | 300 |
6 | 0.51,43 | Wolf Daniel | 78 | Homberg b. Thun | CH | HK | Homberg SC | 404 |
7 | 0.51,55 | Ryser Thomas | 78 | Homberg b. Thun | CH | HK | Homberg SC | 423 |
8 | 0.51,56 | Stucki Urs | 77 | Horboden | CH | HK | Niedersimmental II | 424 |
9 | 0.51,58 | Lauber Sepp | 81 | Frutigen | CH | HK | Frutigen SC | 427 |
10 | 0.51,69 | Moser Markus | 68 | Erlenbach i. S. | CH | HK | Niedersimmental I | 445 |
11 | 0.51,90 | Rieder Marcel | 76 | Grindelwald | CH | HK | Gündlischwand SC | 479 |
12 | 0.51,91 | Almer René | 81 | Grindelwald | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 480 |
13 | 0.52,19 | Jaun Michael | 81 | Stechelberg | CH | HK | Stechelberg SC | 525 |
14 | 0.52,29 | Maier Harry | 73 | Langnau i. E. | CH | HK | Crazy Boys | 541 |
15 | 0.52,32 | Wandfluh Ruedi | 79 | Kandergrund | CH | HK | Kandergrund | 546 |
16 | 0.52,33 | Kiener Bernhard | 76 | Zweilütschinen | CH | HK | Gündlischwand SC | 547 |
17 | 0.52,44 | Maier Martin | 67 | Unterseen | CH | HK | Crazy Boys | 565 |
18 | 0.52,50 | Ryser Bruno | 76 | Homberg b. Thun | CH | HK | Homberg SC | 574 |
19 | 0.52,70 | Tschiemer Michael | 80 | Habkern | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 606 |
20 | 0.52,76 | Bleuer Martin | 69 | Grindelwald | CH | HK | Grindelwald SC | 616 |
21 | 0.53,18 | Rubin Markus | 71 | Lauterbrunnen | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 683 |
22 | 0.53,45 | Gurtner Martin | 69 | Leissigen | CH | HK | Leissigen SC | 726 |
23 | 0.53,46 | Amacher Matthias | 79 | Habkern | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 727 |
24 | 0.53,46 | Niederhäuser Jürg | 80 | Boltigen | CH | HK | Bäderhorn-Boltigen | 727 |
25 | 0.53,85 | Brunner Hanspeter | 72 | Grindelwald | CH | HK | Lauterbrunnen SC | 790 |
26 | 0.53,95 | Seiler Marcel | 69 | Adelboden | CH | HK | Ringgenberg SC II | 806 |
27 | 0.54,05 | Fankhauser Martin | 67 | Burgistein Statio | CH | HK | Niedersimmental I | 821 |
28 | 0.54,05 | Fuhrer Bruno | 71 | Zweilütschinen | CH | HK | Gündlischwand SC | 821 |
29 | 0.54,05 | Zumstein Thomas | 68 | Sarnen | CH | HK | Alpnach SC | 821 |
30 | 0.54,45 | Fuhrer Christian | 68 | Grindelwald | CH | HK | Gündlischwand SC | 885 |
31 | 0.54,47 | Haldimann Sandro | 73 | Belp | CH | HK | Christiania Bern SC | 888 |
32 | 0.54,56 | Mani Roland | 77 | Horboden | CH | HK | Niedersimmental II | 903 |
33 | 0.54,58 | Wyss Hermann | 78 | Grindelwald | CH | HK | Wilderswil SC | 906 |
34 | 0.54,67 | Weiss Christian | 78 | Bassersdorf | CH | HK | Altbach SC | 920 |
35 | 0.54,88 | Fuhrer Anton | 67 | Grindelwald | CH | HK | Gündlischwand SC | 954 |
36 | 0.54,98 | Sattler Jochen | 68 | Althengstett | D | HK | Musberg TSV Skiabteilung | 970 |
37 | 0.55,01 | Fuhrer Markus | 75 | Interlaken | CH | HK | Gündlischwand SC | 975 |
38 | 0.55,22 | Walker Beat | 69 | Wassen UR | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 1008 |
39 | 0.55,47 | Stettler Kurt | 72 | Zweilütschinen | CH | HK | Gündlischwand SC | 1048 |
40 | 0.55,53 | Isch Thomas | 82 | Goldswil | CH | HK | Ringgenberg SC II | 1058 |
41 | 0.55,61 | Guler Andreas | 78 | Bönigen | CH | HK | Crazy Boys | 1070 |
42 | 0.55,83 | Schmid Christian | 72 | Frutigen | CH | HK | Frutigen SC | 1105 |
43 | 0.55,95 | Hoss Marc | 70 | Musberg | D | HK | Musberg TSV Skiabteilung | 1125 |
44 | 0.56,59 | Gafner Stefan | 73 | Wilderswil | CH | HK | Matten SC | 1227 |
45 | 0.56,67 | Steuri Armin | 70 | Leissigen | CH | HK | Leissigen SC | 1239 |
46 | 0.56,78 | Peter Hubert | 75 | Luthern Dorf | CH | HK | Luthern SK | 1257 |
47 | 0.57,44 | Liechti Philipp | 79 | Habkern | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 1362 |
48 | 0.57,80 | Luginbühl Erich | 69 | Wilderswil | CH | HK | Wilderswil SC | 1420 |
49 | 0.58,26 | Bayer Frank | 67 | Mainz | D | HK | Sundog | 1493 |
50 | 0.58,75 | Allison Jamie | 80 | GB | HK | Kandahar | 1571 | |
51 | 0.58,97 | Garrett-Cox Robin | 70 | GB | HK | Kandahar | 1606 | |
52 | 0.59,03 | Klauwers Noldi | 67 | Interlaken | CH | HK | Wilderswil SC | 1616 |
53 | 1.00,41 | Reimold Gerd | 67 | Musberg | D | HK | Musberg TSV Skiabteilung | 1836 |
54 | 1.00,45 | Trittibach Marcel | 77 | Erlenbach i. S. | CH | HK | Niedersimmental II | 1842 |
55 | 1.00,52 | Jäger Gernot | 68 | D | HK | Manu's Horde | 1853 | |
56 | 1.00,78 | Krieg Markus | 73 | Musberg | D | HK | Musberg TSV Skiabteilung | 1895 |
57 | 1.01,63 | Howlett Neil | 74 | GB | HK | Kandahar | 2031 | |
58 | 1.01,75 | Ramsay Alan | 67 | Mürren | GB | HK | Eiger Guesthouse | 2050 |
59 | 1.01,77 | Fauser Michael | 70 | Neidlingen | D | HK | Neidlingen TV | 2053 |
60 | 1.01,94 | Giessler Götz | 72 | Mittenwald | D | HK | Karlsruhe SC | 2080 |
61 | 1.03,29 | Wyss Ueli | 78 | Zweilütschinen | CH | HK | Gündlischwand SC | 2295 |
62 | 1.03,71 | Spichtig Rolf | 67 | Haslen GL | CH | HK | Riedern SC | 2362 |
63 | 1.03,96 | Artmann Florian | 74 | Rossbach | D | HK | Yeti-Skiteam | 2402 |
64 | 1.04,74 | Davis Alex | 77 | GB | HK | Kandahar | 2527 | |
65 | 1.06,16 | Priestley Robin | 70 | GB | HK | Kandahar | 2753 | |
66 | 1.06,19 | Lange Markus | 74 | Grafing | D | HK | Yeti-Skiteam | 2758 |
67 | 1.06,56 | Mc Carthy Sean | 67 | Kentucky 40511 | US | HK | Lauterbrunnen SC | 2817 |
68 | 1.06,67 | Holmes Archibald | 70 | GB | HK | Kandahar | 2834 | |
69 | 1.06,72 | Hume Smith Bill | 72 | GB | HK | Kandahar | 2842 | |
70 | 1.07,64 | Mühlematter Daniel | 72 | Teuffenthal BE | CH | HK | Homberg SC | 2989 |
71 | 1.10,79 | Knowles Dan | 70 | GB | HK | Kandahar | 3492 | |
72 | 1.11,61 | Griffiths Paul | 68 | Mürren | NZ | HK | Eiger Guesthouse | 3622 |
73 | 1.14,72 | Cryer Marcus | 74 | GB | HK | Kandahar | 4119 | |
74 | 1.15,57 | Ludlam Chris | 70 | GB | HK | Kandahar | 4254 | |
75 | 1.18,09 | Morgan Tim | 68 | GB | HK | Kandahar | 4656 | |
76 | 1.24,54 | Johnston Tony | 70 | GB | HK | Pegasus | 5685 | |
77 | 1.25,38 | Maier Christian | 75 | Neuhausen | D | HK | Skifreunde Neuhausen | 5819 |
78 | 1.38,06 | Davis Quintin | 79 | GB | HK | Kandahar | 7841 | |
79 | 1.42,81 | Champion Nick | 72 | GB | HK | Pegasus | 8599 | |
disq | Wallimann Reto | 68 | Alpnach Dorf | CH | HK | Alpnach SC | ||
disq | Steiner Christian | 69 | Mürren | CH | HK | Mürren SC | ||
disq | Matras Ales | 69 | CZ | HK | Jede-Matic-SC | |||
dnf | Stucki René | 72 | Latterbach | CH | HK | Niedersimmental II | ||
dns | Dosch Reiner | 68 | Neidlingen | D | HK | Neidlingen TV | ||
dns | Amacher Michael | 71 | Grindelwald | CH | HK | Wilderswil SC | ||
dns | Minnig Mathias | 75 | Horboden | CH | HK | Niedersimmental II | ||
dns | de Haviland Mee Simon | 67 | London | GB | HK | Sundog | ||
dns | Krähenbühl Hansueli | 71 | Schlosswil | CH | HK | Crazy Boys | ||
dns | Merron Jason | 71 | GB | HK | Kandahar | |||
dns | Nägeli Remo | 72 | Homberg b. Thun | CH | HK | Homberg SC | ||
dns | Mussell Andrew | 69 | GB | HK | Kandahar | |||
dns | Egger Christoph | 70 | Grindelwald | CH | HK | Grindelwald SC | ||
dns | Huggler Thomas | 78 | Matten b. Interl | CH | HK | Mürren SC | ||
dns | Smith Damon | 71 | Mürren | GB | HK | Lawn Dart St | ||
dns | Zaugg Thomas | 81 | Leissigen | CH | HK | Matten SC | ||
dns | Schild Andreas | 78 | Wilderswil | CH | HK | Wilderswil SC | ||
dns | Gmür Heinrich | 67 | Amden | CH | HK | Café Spörri Linthal | ||
dns | Gmür Stefan | 78 | Amden | CH | HK | Café Spörri Linthal | ||
dns | Gmür Urs | 72 | Amden | CH | HK | Café Spörri Linthal | ||
dns | Gmür Reto | 83 | Amden | CH | HK | Café Spörri Linthal | ||
dns | Mc Carthy Michael | 73 | Dillsburg 17019 | US | HK | Dillsburg | ||
dns | Beck Alexander | 83 | D | HK | Skifreunde Neuhausen | |||
dns | Brunner Samuel | 84 | Ringgenberg BE | CH | HK | Ringgenberg SC II | ||
dns | Steiner Reto | 74 | Ringgenberg BE | CH | HK | Ringgenberg SC II | ||
dns | Geismann Gerd | 71 | Sulzbach-Rosenberg | D | HK | Sulzbach GSG | ||
dns | Craddon Liam | 69 | GB | HK | Pegasus | |||
dns | Murray Duncan | 80 | GB | HK | Kandahar | |||
dns | Reeves Pat | 67 | GB | HK | Kandahar | |||
dns | Tates Henry | 67 | GB | HK | Kandahar | |||
dns | Crane-Robinson Max | 70 | GB | HK | Kandahar | |||
Senioren 1 | ||||||||
Rang | Laufzeit | Name | Jg | Wohnort | Nati | Kate | Team | Punkte |
1 | 0.50,65 | von Allmen Urs | 66 | Lauterbrunnen | CH | S1 | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 279 |
2 | 0.51,66 | von Allmen Roland | 61 | Grindelwald | CH | S1 | Grindelwald SC | 440 |
3 | 0.52,11 | Reusser Thomas | 63 | Teuffenthal BE | CH | S1 | Homberg SC | 512 |
4 | 0.52,21 | Mani Ueli | 64 | Därstetten | CH | S1 | Niedersimmental I | 528 |
5 | 0.52,84 | Spieler Fritz | 62 | Grindelwald | CH | S1 | Grindelwald SC | 628 |
6 | 0.53,41 | Wittenwiler Heinz | 58 | Krummenau | CH | S1 | Team K2 Pista Pasta Pusta | 719 |
7 | 0.53,57 | Luginbühl Martin | 63 | Krattigen | CH | S1 | Leissigen SC | 745 |
8 | 0.53,68 | Zürn Klaus | 58 | D | S1 | Köglmaier Racing Team | 762 | |
9 | 0.53,84 | Mürner Christian | 55 | Scharnachtal | CH | S1 | Gehrihorn SC | 788 |
10 | 0.54,55 | Zimmerli Werner | 65 | Mürren | CH | S1 | Eiger Guesthouse | 901 |
11 | 0.55,00 | Lüthold Norbert | 64 | Alpnach Dorf | CH | S1 | Skischule Pilatus Luzern | 973 |
12 | 0.55,13 | Allenbach Daniel | 53 | Thun | CH | S1 | Frutigen SC | 994 |
13 | 0.55,71 | Suter Othmar | 62 | Mürren | CH | S1 | Mürren SC | 1086 |
14 | 0.55,89 | Leuzinger Bruno | 63 | Emmetten | CH | S1 | Emmetten | 1115 |
15 | 0.55,93 | Nyffenegger Ueli | 63 | Hondrich | CH | S1 | Steibysser | 1121 |
16 | 0.55,93 | Holliger Patrick | 65 | Mürren | CH | S1 | Mürren SC | 1121 |
17 | 0.55,93 | Bugelnig Heinz | 65 | Burgberg | D | S1 | Allgäu Express | 1121 |
18 | 0.57,38 | Edalini Christian | 58 | Biberist | CH | S1 | Mürren SC | 1353 |
19 | 0.58,08 | Scheidegger Ruedi | 65 | Frutigen | CH | S1 | Kandergrund | 1464 |
20 | 0.58,20 | Taxis Jürgen | 63 | D | S1 | Stern Stuttgart SG | 1483 | |
21 | 0.58,42 | Hanselmann Albrecht | 58 | Musberg | D | S1 | Musberg TSV Skiabteilung | 1519 |
22 | 0.58,49 | Güth Stefan | 62 | Leonberg | D | S1 | Riedern SC | 1530 |
23 | 0.59,53 | Hauser Markus | 63 | Schwanden GL | CH | S1 | Riedern SC | 1696 |
24 | 0.59,68 | Gutbrod Frank | 59 | Dettingen | D | S1 | Stern Stuttgart SG | 1720 |
25 | 1.00,22 | Weber Marco | 62 | Immenstaad | D | S1 | Alpia SC | 1806 |
26 | 1.00,60 | Barfuss Martin | 61 | Erlenbach ZH | CH | S1 | Meilen SC | 1866 |
27 | 1.01,98 | Kronenberg Peter | 63 | Hünenberg | CH | S1 | Skischule Pilatus Luzern | 2086 |
28 | 1.02,32 | Leibacher Kurt | 56 | Hemishofen | CH | S1 | Hemishofen TSG | 2141 |
29 | 1.02,85 | Klauwers Erich | 63 | Diemtigen | CH | S1 | Wilderswil SC | 2225 |
30 | 1.03,10 | Spichtig Urs | 63 | Haslen GL | CH | S1 | Riedern SC | 2265 |
31 | 1.03,42 | Höss Thomas | 58 | Oberstaufen | D | S1 | Köglmaier Racing Team | 2316 |
32 | 1.03,74 | Iseli Marcel | 54 | Beatenberg | CH | S1 | Matten SC | 2367 |
33 | 1.04,27 | Züger Urs | 63 | CH | S1 | Racing-Festo-RR | 2452 | |
34 | 1.04,46 | Isliker Hansruedi | 62 | Kloten | CH | S1 | Team K2 Pista Pasta Pusta | 2482 |
35 | 1.05,11 | Schneucker Thomas | 54 | Taunusstein | D | S1 | Sundog | 2586 |
36 | 1.05,23 | Hauser Heinz | 65 | Mollis | CH | S1 | Riedern SC | 2605 |
37 | 1.05,47 | Morgan Nick L.J. | 62 | GB | S1 | Kandahar | 2643 | |
38 | 1.05,53 | Eiermann Daniel | 59 | Luzern | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. | 2653 |
39 | 1.05,59 | Schreiber Karl | 53 | Mellensee | D | S1 | Harsefeld SC | 2662 |
40 | 1.05,69 | Koch David | 54 | Bern | CH | S1 | Bern | 2678 |
41 | 1.05,80 | Valenta Tomas | 58 | Oberhasli | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. | 2696 |
42 | 1.07,43 | Grossniklaus Andreas | 62 | Männedorf | CH | S1 | Meilen SC | 2956 |
43 | 1.07,65 | Böhme Michael | 60 | Übersee | D | S1 | Sundog | 2991 |
44 | 1.08,37 | Ebert Kai-Uwe | 64 | Stuttgart | D | S1 | Manu's Horde | 3106 |
45 | 1.08,67 | Bärtsch Pius | 53 | Heiligkreuz/Mels | CH | S1 | Hochlux-Figliar | 3153 |
46 | 1.08,87 | Augustin Norbert | 65 | Köln | D | S1 | Edelweiss SC | 3185 |
47 | 1.08,99 | Hora Viktor | 57 | Thalwil | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. | 3205 |
48 | 1.09,02 | Lang Christoph | 53 | Rickenbach-Attiko | CH | S1 | Winterthur | 3209 |
49 | 1.09,50 | Koeppe Ralf | 65 | Seefeld | D | S1 | Musberg TSV Skiabteilung | 3286 |
50 | 1.10,39 | Kirkpatrick Philip | 64 | GB | S1 | London | 3428 | |
51 | 1.11,74 | Preime Frank | 61 | Köln 80 | D | S1 | Edelweiss SC | 3643 |
52 | 1.11,85 | Scheidegger Emanuel | 54 | Tramelan | CH | S1 | Puma-Boys | 3661 |
53 | 1.11,87 | Bond Andrew | 65 | GB | S1 | Kandahar | 3664 | |
54 | 1.12,44 | Uthe Wolfgang | 65 | D | S1 | Sachsen SC | 3755 | |
55 | 1.12,62 | Kurfess Hermann | 56 | D | S1 | Skifreunde Neuhausen | 3784 | |
56 | 1.12,83 | Jorde Klaus | 59 | Stuttgart | D | S1 | Manu's Horde | 3817 |
57 | 1.14,78 | Holenweg Hans Peter | 63 | Birr-Lupfig | CH | S1 | Drogerie Posthof | 4128 |
58 | 1.15,02 | Schmid Urs | 66 | Küsnacht | CH | S1 | Meilen SC | 4166 |
59 | 1.15,93 | Mangold Thomas | 65 | Glashütten | D | S1 | Glashütten SC | 4312 |
60 | 1.17,81 | Runnebaum Wolfgang | 60 | Köln | D | S1 | Buckelteufel | 4611 |
61 | 1.19,93 | Meier Stefan | 54 | Fehraltorf | CH | S1 | Communications CMS | 4950 |
62 | 1.19,95 | Spurzem Horst | 54 | Greiling | D | S1 | Jahreszeiten SC | 4953 |
63 | 1.25,43 | Ludlam Simon | 63 | GB | S1 | Kandahar | 5827 | |
64 | 1.27,46 | Lauterburg Christian | 61 | Dübendorf | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. | 6151 |
65 | 1.30,06 | Lucas Alex | 66 | Leonberg | D | S1 | Riedern SC | 6565 |
66 | 1.35,45 | Buhl Rainer | 60 | D | S1 | Sport Bleile | 7425 | |
67 | 2.12,49 | Hart Dyke James | 66 | GB | S1 | London | 13333 | |
disq | Steuri Hansjörg | 66 | Leissigen | CH | S1 | Leissigen SC | ||
disq | Diebold Hans | 54 | Winterberg | CH | S1 | Altbach SC | ||
disq | Schreyer Thomas | 65 | Köln | D | S1 | Edelweiss SC | ||
disq | Gisler Werner | 66 | Ennenda | CH | S1 | Riedern SC | ||
disq | Hohensee Christian | 60 | D | S1 | Stern Stuttgart SG | |||
disq | Metcalfe Matthew | 64 | GB | S1 | Kandahar | |||
dnf | Lagelstorfer Kurt | 60 | D | S1 | Stern Stuttgart SG | |||
dns | Beyeler Beat | 59 | Wattenwil | CH | S1 | Mürren SC | ||
dns | Oertli Jakob | 64 | Engi | CH | S1 | Riedern SC | ||
dns | Schneeberger Klaus | 65 | Schellenberg | FL | S1 | Schneeteufel | ||
dns | Palmer Cleeves | 62 | Bridport Dorset | GB | S1 | Kandahar | ||
dns | Knutti Willi | 66 | Latterbach | CH | S1 | Niedersimmental II | ||
dns | Wessel Peter | 61 | CH | S1 | Köglmaier Racing Team | |||
dns | Moser Martin | 53 | Bietigheim | D | S1 | Bissingen SC | ||
dns | Pauli Michael | 63 | D | S1 | Lawn Dart St | |||
dns | Eiermann Thomas | 62 | Erlenbach ZH | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. | ||
dns | Killwick Edward | 62 | GB | S1 | Kandahar | |||
dns | Greter Jean-Pierre | 61 | Ramersberg | CH | S1 | Ramersberg | ||
dns | Oberbrinkmann Björn | 66 | Troischorf | D | S1 | Buckelteufel | ||
dns | Frank Markus | 63 | Bietigheim | D | S1 | Bissingen SC | ||
dns | Barron Michael | 56 | GB | S1 | Kandahar | |||
dns | Reber Beat | 66 | Interlaken | CH | S1 | Leissigen SC | ||
dns | Rigeth Hanspeter | 61 | Vilters | CH | S1 | Schneeteufel | ||
dns | Theis Ulrich | 54 | Plaidt | D | S1 | Jahreszeiten SC | ||
dns | Girardi Alexander | 53 | D | S1 | Spiegelberg SV | |||
dns | Zimmern Nick | 66 | GB | S1 | Kandahar | |||
dns | Sandel Michael | 55 | Oedheim | D | S1 | Spiegelberg SV | ||
dns | Sax Hans-Jörg | 56 | D | S1 | Spiegelberg SV | |||
dns | Finn PJ | 62 | GB | S1 | Kandahar | |||
dns | Behrendt Dirk | 60 | D | S1 | Buckelteufel | |||
dns | Geiger Andreas | 61 | CH | S1 | Manu's Horde | |||
Senioren 2 | ||||||||
Rang | Laufzeit | Name | Jg | Wohnort | Nati | Kate | Team | Punkte |
1 | 0.55,21 | Riesen Hans-Peter | 51 | Bönigen | CH | S2 | Bönigen SC | 1007 |
2 | 0.56,49 | Aeschimann Peter | 51 | Matten b. Interl | CH | S2 | Matten SC | 1211 |
3 | 0.58,37 | Lisser Jörg | 50 | Günsberg | CH | S2 | Pistenschmuser | 1511 |
4 | 0.58,92 | Imboden Christian | 52 | Ringgenberg BE | CH | S2 | Ringgenberg SC II | 1598 |
5 | 1.02,34 | Schabernak Hans-Peter | 48 | Gundelfingen | D | S2 | Gundelfingen GTS | 2144 |
6 | 1.05,13 | Niebel Werner | 41 | VS-Schwenningen | D | S2 | Karlsruhe SC | 2589 |
7 | 1.06,68 | Teissing Michal | 47 | CZ | S2 | Jede-Matic-SC | 2836 | |
8 | 1.07,81 | Emery Victor | 33 | Rotkreuz | CA | S2 | Kandahar | 3016 |
9 | 1.07,95 | Prohart Andreas | 50 | Stuttgart | D | S2 | Stern Stuttgart SG | 3039 |
10 | 1.09,11 | Kolb Friedrich | 49 | Gerstetten | D | S2 | Skidders | 3224 |
11 | 1.10,02 | Gnädinger Walter | 52 | Neuhausen | CH | S2 | Hemishofen TSG | 3369 |
12 | 1.11,01 | Kazmierzak Robert | 41 | Luxembourg | L | S2 | Neige et Glace Super Vier | 3527 |
13 | 1.12,22 | Howlett Paul | 45 | GB | S2 | Kandahar | 3720 | |
14 | 1.12,64 | Hauer Johannes | 42 | Hergatz | D | S2 | Niedersonthofen SSV | 3787 |
15 | 1.13,10 | Dorner Hermann | 48 | Riedstadt | D | S2 | Fans vom Wald | 3860 |
16 | 1.13,18 | Artmann Kurt | 46 | Rossbach | D | S2 | Yeti-Skiteam | 3873 |
17 | 1.13,40 | Spurzem Werner | 50 | Greiling | D | S2 | Jahreszeiten SC | 3908 |
18 | 1.15,23 | Schlatter Fredi | 48 | Bonstetten | CH | S2 | Bonstetten SC | 4200 |
19 | 1.15,44 | Sonderegger Franz | 33 | Mürren | CH | S2 | Mürren SC | 4233 |
20 | 1.16,69 | Gurtner Bruno | 39 | Basel | CH | S2 | Basel | 4433 |
21 | 1.19,73 | Maier Joachim | 41 | Neuhausen | D | S2 | Skifreunde Neuhausen | 4918 |
22 | 1.19,77 | Hofstätter Karl-Heinz | 48 | Köln 91 | D | S2 | Buckelteufel | 4924 |
23 | 1.22,15 | von Allmen Kurt | 26 | Lauterbrunnen | CH | S2 | Stechelberg | 5304 |
24 | 1.22,35 | Danner Alfred | 34 | Gundelfingen | D | S2 | Gundelfingen GTS | 5336 |
25 | 1.22,57 | Rudolf Dieter | 46 | D | S2 | Stern Stuttgart SG | 5371 | |
disq | Tucker Colin | 46 | GB | S2 | Kandahar | 0 | ||
disq | Harper David | 52 | GB | S2 | Kandahar | 0 | ||
dns | Fawkes Nigel | 48 | GB | S2 | Kandahar | 0 | ||
dns | Suesser Alex | 44 | KH Niewegein | NL | S2 | Hochlux-Figliar | 0 | |
dns | Kälin Marcel | 52 | Bönigen | CH | S2 | Muttächlopfer Bödeli | 0 | |
dns | Spörri Hans | 52 | Linthal | CH | S2 | Café Spörri Linthal | 0 | |
dns | Tichoslapek Franz | 42 | Praha 10 | CZ | S2 | Jede-Matic-SC | 0 | |
dns | Murray James | 46 | GB | S2 | Kandahar | 0 |
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.