| Damen 1 | |||||||
| Rang | Laufzeit | Name | Jg | Wohnort | Nation | Kat. | Team |
| 1 | 24.16,40 | Tschanz Susanne | 74 | Grindelwald | CH | D1 | Grindelwald SC |
| 2 | 25.08,10 | Inniger Annerös | 67 | Frutigen | CH | D1 | Kandergrund |
| 3 | 25.30,90 | Stähli Sandra | 68 | Mürren | CH | D1 | Eiger Guesthouse |
| 4 | 28.18,60 | Rubin Mirjam | 75 | Baar | CH | D1 | Wilderswil SC |
| 5 | 29.09,40 | Jürjens Silke | 68 | Stuttgart | D | D1 | Manu's Horde |
| 6 | 30.21,90 | Kiener Barbara | 79 | Zweilütschinen | CH | D1 | Gündlischwand SC |
| 7 | 31.16,40 | Matti Vreni | 74 | Aeschi b. Spiez | CH | D1 | Lenk/Adelboden |
| 8 | 31.32,60 | Steiner Melanie | 79 | Leukerbad | CH | D1 | Lauterbrunnen SC |
| 9 | 32.16,60 | Jones Nina | 69 | GB | D1 | Kandahar | |
| 10 | 33.29,70 | Lees-Jones Anna | 70 | London SW59ET | GB | D1 | Kandahar |
| 11 | 36.51,00 | Held Andrea | 76 | Rüegsbach | CH | D1 | Puma-Boys |
| 12 | 38.46,50 | Diener Nina | 72 | Königstein | D | D1 | Glashütten SC |
| 13 | 39.40,00 | Stettler Pamela | 72 | Thun | CH | D1 | Buddy's Pub |
| 14 | 45.15,30 | Bettram Verity | 78 | GB | D1 | Pegasus | |
| 15 | 48.25,40 | Wüthrich Barbara | 73 | Wichtrach | CH | D1 | Wäubläch-Flitzer |
| dns | Gänssle Ulrike | 68 | D | D1 | Stern Stuttgart SG | ||
| dns | Schmied Daniela | 73 | Ennetmoos | CH | D1 | Stechelberg SC | |
| Damen 2 | |||||||
| Rang | Laufzeit | Name | Jg | Wohnort | Nation | Kat. | Team |
| 1 | 31.58,00 | Pfeiler Katharina | 62 | Dettingen | D | D2 | Stern Stuttgart SG |
| 2 | 34.36,80 | Hassenstein Käthi | 51 | Interlaken | CH | D2 | Buddy's Pub |
| 3 | 36.29,60 | O'Connor Janine | 65 | GB | D2 | Kandahar | |
| 4 | 38.15,10 | Gehri-Feuz Angélique | 66 | Hasliberg Hohfluh | CH | D2 | Mürren SC |
| 5 | 38.33,30 | Schweizer Susanne | 63 | Waltenhofen | D | D2 | Niedersonthofen SSV |
| 6 | 41.29,00 | Fairey Sarah-Jane | 65 | GB | D2 | Pegasus | |
| 7 | 42.04,70 | Barfuss Rosmarie | 64 | Erlenbach ZH | CH | D2 | Meilen SC |
| 8 | 44.12,50 | von Kahlden Manuela | 54 | Stuttgart | D | D2 | Manu's Horde |
| 9 | 1:08.13,40 | Meier Claudia | 61 | Fehraltorf | CH | D2 | Communications CMS |
| dnf | Spurzem Barbara | 51 | Greiling | D | D2 | Jahreszeiten SC | |
| dnf | Lucas Lydia | 63 | Leonberg | D | D2 | Riedern SC | |
| dns | Hauft Etelka | 49 | Bonstetten | CH | D2 | Bonstetten SC | |
| dns | Hettegger Maria | 60 | D | D2 | Jahreszeiten SC | ||
| dns | Hughes Annette | 48 | London SW13 OLA | GB | D2 | Kandahar | |
| dns | Copsey Ann | 57 | GB | D2 | Pegasus | ||
| dns | Prinzing Ariane | 60 | Birkachhof | D | D2 | Stern Stuttgart SG | |
| dns | Leszinski Regina | 53 | Grabenstoffl | D | D2 | Jahreszeiten SC | |
| Hauptklasse | |||||||
| Rang | Laufzeit | Name | Jg | Wohnort | Nation | Kat. | Team |
| 1 | 18.07,00 | Fuhrer Christian | 68 | Grindelwald | CH | HK | Gündlischwand SC |
| 2 | 18.23,80 | Seiler Marcel | 69 | Adelboden | CH | HK | Ringgenberg SC II |
| 3 | 18.25,50 | Burkhard Hans | 73 | Triesenberg | FL | HK | Mürren SC |
| 4 | 19.59,80 | Ryser Thomas | 78 | Homberg b. Thun | CH | HK | Homberg SC |
| 5 | 20.37,10 | Walker Beat | 69 | Wassen UR | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel |
| 6 | 20.43,00 | Steuri Armin | 70 | Leissigen | CH | HK | Leissigen SC |
| 7 | 21.02,80 | Gafner Stefan | 73 | Wilderswil | CH | HK | Matten SC |
| 8 | 21.37,10 | Zurbuchen Manuel | 72 | Interlaken | CH | HK | Habkern SC |
| 9 | 21.38,70 | Wolf Daniel | 78 | Homberg b. Thun | CH | HK | Homberg SC |
| 10 | 21.55,40 | Kiener Bernhard | 76 | Zweilütschinen | CH | HK | Gündlischwand SC |
| 11 | 22.02,90 | Mühlematter Daniel | 72 | Teuffenthal BE | CH | HK | Homberg SC |
| 12 | 22.06,00 | Wyss Hermann | 78 | Grindelwald | CH | HK | Wilderswil SC |
| 13 | 22.24,70 | Moser Markus | 68 | Erlenbach i. S. | CH | HK | Niedersimmental I |
| 14 | 22.27,80 | Rubin Markus | 71 | Lauterbrunnen | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel |
| 15 | 22.39,40 | Fuhrer Bruno | 71 | Zweilütschinen | CH | HK | Gündlischwand SC |
| 16 | 22.40,00 | Ludlam Chris | 70 | GB | HK | Kandahar | |
| 17 | 22.48,70 | Brunner Hanspeter | 72 | Grindelwald | CH | HK | Lauterbrunnen SC |
| 18 | 22.56,70 | Zumstein Thomas | 68 | Sarnen | CH | HK | Alpnach SC |
| 19 | 22.58,70 | Peter Hubert | 75 | Luthern Dorf | CH | HK | Luthern SK |
| 20 | 23.04,90 | Maier Harry | 73 | Langnau i. E. | CH | HK | Crazy Boys |
| 21 | 23.09,30 | Stettler Kurt | 72 | Zweilütschinen | CH | HK | Gündlischwand SC |
| 22 | 23.20,60 | Schori Marc | 75 | Unterseen | CH | HK | Crazy Boys |
| 23 | 23.22,60 | Jaun Michael | 81 | Stechelberg | CH | HK | Stechelberg SC |
| 24 | 23.46,70 | Wandfluh Ruedi | 79 | Kandergrund | CH | HK | Kandergrund |
| 25 | 23.49,80 | Fankhauser Martin | 67 | Burgistein Statio | CH | HK | Niedersimmental I |
| 26 | 24.07,80 | Bleuer Martin | 69 | Grindelwald | CH | HK | Grindelwald SC |
| 27 | 24.20,40 | Rieder Marcel | 76 | Grindelwald | CH | HK | Gündlischwand SC |
| 28 | 24.23,40 | Fuhrer Markus | 75 | Interlaken | CH | HK | Gündlischwand SC |
| 29 | 24.24,40 | Maier Martin | 67 | Unterseen | CH | HK | Crazy Boys |
| 30 | 24.24,40 | Niederhäuser Jürg | 80 | Boltigen | CH | HK | Bäderhorn-Boltigen |
| 31 | 24.28,70 | Klauwers Noldi | 67 | Interlaken | CH | HK | Wilderswil SC |
| 32 | 24.30,70 | Mani Jürg | 68 | Oey | CH | HK | Niedersimmental I |
| 33 | 24.44,30 | Gurtner Martin | 69 | Leissigen | CH | HK | Leissigen SC |
| 34 | 24.52,30 | Luginbühl Erich | 69 | Wilderswil | CH | HK | Wilderswil SC |
| 35 | 24.56,40 | Isch Thomas | 82 | Goldswil | CH | HK | Ringgenberg SC II |
| 36 | 25.03,00 | Fuhrer Anton | 67 | Grindelwald | CH | HK | Gündlischwand SC |
| 37 | 25.11,90 | Stucki Urs | 77 | Horboden | CH | HK | Niedersimmental II |
| 38 | 25.12,60 | Rösti Hermann | 71 | St. Stephan | CH | HK | Niedersimmental I |
| 39 | 25.17,60 | Almer René | 81 | Grindelwald | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel |
| 40 | 25.47,20 | Lauber Sepp | 81 | Frutigen | CH | HK | Frutigen SC |
| 41 | 26.12,10 | Haldimann Sandro | 73 | Belp | CH | HK | Christiania Bern SC |
| 42 | 26.13,00 | Liechti Philipp | 79 | Habkern | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel |
| 43 | 26.15,30 | Hume Smith Bill | 72 | GB | HK | Kandahar | |
| 44 | 26.45,60 | Spichtig Rolf | 67 | Haslen GL | CH | HK | Riedern SC |
| 45 | 27.00,30 | Schmid Christian | 72 | Frutigen | CH | HK | Frutigen SC |
| 46 | 27.42,50 | Amacher Matthias | 79 | Habkern | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel |
| 47 | 28.12,70 | Guler Andreas | 78 | Bönigen | CH | HK | Crazy Boys |
| 48 | 28.21,60 | Tschiemer Michael | 80 | Habkern | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel |
| 49 | 28.29,30 | Garrett-Cox Robin | 70 | GB | HK | Kandahar | |
| 50 | 28.58,20 | Griffiths Paul | 68 | Mürren | NZ | HK | Eiger Guesthouse |
| 51 | 29.38,20 | Sattler Jochen | 68 | Althengstett | D | HK | Musberg TSV Skiabteilung |
| 52 | 29.42,80 | Knowles Dan | 70 | GB | HK | Kandahar | |
| 53 | 30.15,20 | Bayer Frank | 67 | Mainz | D | HK | Sundog |
| 54 | 30.44,40 | Champion Nick | 72 | GB | HK | Pegasus | |
| 55 | 30.45,60 | Krieg Markus | 73 | Musberg | D | HK | Musberg TSV Skiabteilung |
| 56 | 31.20,20 | Weiss Christian | 78 | Bassersdorf | CH | HK | Altbach SC |
| 57 | 32.25,00 | Mani Roland | 77 | Horboden | CH | HK | Niedersimmental II |
| 58 | 32.58,10 | Trittibach Marcel | 77 | Erlenbach i. S. | CH | HK | Niedersimmental II |
| 59 | 33.45,20 | Morgan Tim | 68 | GB | HK | Kandahar | |
| 60 | 34.47,30 | Erb Alexander | 81 | Schwenden | CH | HK | Niedersimmental II |
| 61 | 35.09,80 | Ramsay Alan | 67 | Mürren | GB | HK | Eiger Guesthouse |
| 62 | 36.05,90 | Davis Alex | 77 | GB | HK | Kandahar | |
| 63 | 36.52,50 | Wyss Ueli | 78 | Zweilütschinen | CH | HK | Gündlischwand SC |
| 64 | 37.21,50 | Maier Christian | 75 | Neuhausen | D | HK | Skifreunde Neuhausen |
| 65 | 37.40,50 | Howlett Neil | 74 | GB | HK | Kandahar | |
| 66 | 38.56,40 | Priestley Robin | 70 | GB | HK | Kandahar | |
| 67 | 39.31,80 | Johnston Tony | 70 | GB | HK | Pegasus | |
| dnf | Jäger Gernot | 68 | D | HK | Manu's Horde | ||
| dns | Ryser Bruno | 76 | Homberg b. Thun | CH | HK | Homberg SC | |
| dns | Fauser Michael | 70 | Neidlingen | D | HK | Neidlingen TV | |
| dns | Hoss Marc | 70 | Musberg | D | HK | Musberg TSV Skiabteilung | |
| dns | Reimold Gerd | 67 | Musberg | D | HK | Musberg TSV Skiabteilung | |
| dns | Giessler Götz | 72 | Mittenwald | D | HK | Karlsruhe SC | |
| dns | Artmann Florian | 74 | Rossbach | D | HK | Yeti-Skiteam | |
| dns | Holmes Archibald | 70 | GB | HK | Kandahar | ||
| dns | Mc Carthy Sean | 67 | Kentucky 40511 | USA | HK | Lauterbrunnen SC | |
| dns | Lange Markus | 74 | Grafing | D | HK | Yeti-Skiteam | |
| dns | Cryer Marcus | 74 | GB | HK | Kandahar | ||
| dns | Davis Quintin | 79 | GB | HK | Kandahar | ||
| dns | Allison Jamie | 80 | GB | HK | Kandahar | ||
| Senioren 1 | |||||||
| Rang | Laufzeit | Name | Jg | Wohnort | Nation | Kat. | Team |
| 1 | 17.58,00 | Spieler Fritz | 62 | Grindelwald | CH | S1 | Grindelwald SC |
| 2 | 18.16,50 | von Allmen Roland | 61 | Grindelwald | CH | S1 | Grindelwald SC |
| 3 | 18.31,40 | Hauser Markus | 63 | Schwanden GL | CH | S1 | Riedern SC |
| 4 | 19.58,50 | Zürn Klaus | 58 | D | S1 | Köglmaier Racing Team | |
| 5 | 20.09,40 | Mani Ueli | 64 | Därstetten | CH | S1 | Niedersimmental I |
| 6 | 21.27,10 | Reusser Thomas | 63 | Teuffenthal BE | CH | S1 | Homberg SC |
| 7 | 21.44,90 | Mürner Christian | 55 | Scharnachtal | CH | S1 | Gehrihorn SC |
| 8 | 21.53,50 | Buhl Rainer | 60 | D | S1 | Sport Bleile | |
| 9 | 23.05,60 | Bugelnig Heinz | 65 | Burgberg | D | S1 | Allgäu Express |
| 10 | 23.18,10 | Zimmerli Werner | 65 | Mürren | CH | S1 | Eiger Guesthouse |
| 11 | 23.27,30 | Luginbühl Martin | 63 | Krattigen | CH | S1 | Leissigen SC |
| 12 | 23.27,90 | Nyffenegger Ueli | 63 | Hondrich | CH | S1 | Steibysser |
| 13 | 23.36,50 | Allenbach Daniel | 53 | Thun | CH | S1 | Frutigen SC |
| 14 | 23.43,30 | Isliker Hansruedi | 62 | Kloten | CH | S1 | Team K2 Pista Pasta Pusta |
| 15 | 23.48,60 | von Allmen Urs | 66 | Lauterbrunnen | CH | S1 | Jungfrau Selec. Spitzenteufel |
| 16 | 24.36,40 | Scheidegger Ruedi | 65 | Frutigen | CH | S1 | Kandergrund |
| 17 | 25.33,10 | Suter Othmar | 62 | Mürren | CH | S1 | Mürren SC |
| 18 | 25.45,10 | Lüthold Norbert | 64 | Alpnach Dorf | CH | S1 | Skischule Pilatus Luzern |
| 19 | 25.47,00 | Iseli Marcel | 54 | Beatenberg | CH | S1 | Matten SC |
| 20 | 26.01,20 | Gutbrod Frank | 59 | Dettingen | D | S1 | Stern Stuttgart SG |
| 21 | 26.08,00 | Kronenberg Peter | 63 | Hünenberg | CH | S1 | Skischule Pilatus Luzern |
| 22 | 26.20,00 | Wittenwiler Heinz | 58 | Krummenau | CH | S1 | Team K2 Pista Pasta Pusta |
| 23 | 26.59,10 | Hanselmann Albrecht | 58 | Musberg | D | S1 | Musberg TSV Skiabteilung |
| 24 | 27.25,40 | Spichtig Urs | 63 | Haslen GL | CH | S1 | Riedern SC |
| 25 | 27.45,10 | Edalini Christian | 58 | Biberist | CH | S1 | Mürren SC |
| 26 | 27.45,10 | Koeppe Ralf | 65 | Seefeld | D | S1 | Musberg TSV Skiabteilung |
| 27 | 28.56,70 | Scheidegger Emanuel | 54 | Tramelan | CH | S1 | Puma-Boys |
| 28 | 29.16,00 | Hauser Heinz | 65 | Mollis | CH | S1 | Riedern SC |
| 29 | 29.45,20 | Leibacher Kurt | 56 | Hemishofen | CH | S1 | Hemishofen TSG |
| 30 | 29.57,50 | Taxis Jürgen | 63 | D | S1 | Stern Stuttgart SG | |
| 31 | 30.21,90 | Schreiber Karl | 53 | Mellensee | D | S1 | Harsefeld SC |
| 32 | 30.50,00 | Güth Stefan | 62 | Leonberg | D | S1 | Riedern SC |
| 33 | 30.52,00 | Züger Urs | 63 | CH | S1 | Racing-Festo-RR | |
| 34 | 31.07,70 | Schmid Urs | 66 | Küsnacht | CH | S1 | Meilen SC |
| 35 | 31.21,20 | Uthe Wolfgang | 65 | D | S1 | Sachsen SC | |
| 36 | 31.40,80 | Barfuss Martin | 61 | Erlenbach ZH | CH | S1 | Meilen SC |
| 37 | 31.49,50 | Ebert Kai-Uwe | 64 | Stuttgart | D | S1 | Manu's Horde |
| 38 | 31.58,50 | Böhme Michael | 60 | Übersee | D | S1 | Sundog |
| 39 | 32.06,70 | Eiermann Daniel | 59 | Luzern | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. |
| 40 | 33.22,00 | Grossniklaus Andreas | 62 | Männedorf | CH | S1 | Meilen SC |
| 41 | 33.25,50 | Holenweg Hans Peter | 63 | Birr-Lupfig | CH | S1 | Drogerie Posthof |
| 42 | 33.38,30 | Holliger Patrick | 65 | Mürren | CH | S1 | Mürren SC |
| 43 | 33.38,80 | Morgan Nick L.J. | 62 | GB | S1 | Kandahar | |
| 44 | 34.23,40 | Schneucker Thomas | 54 | Taunusstein | D | S1 | Sundog |
| 45 | 34.54,10 | Lang Christoph | 53 | Rickenbach-Attiko | CH | S1 | Winterthur |
| 46 | 36.29,40 | Lucas Alex | 66 | Leonberg | D | S1 | Riedern SC |
| 47 | 36.43,90 | Hora Viktor | 57 | Thalwil | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. |
| 48 | 37.03,90 | Mangold Thomas | 65 | Glashütten | D | S1 | Glashütten SC |
| 49 | 37.44,70 | Hart Dyke James | 66 | GB | S1 | London | |
| 50 | 38.48,30 | Lauterburg Christian | 61 | Dübendorf | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. |
| 51 | 39.51,40 | Bärtsch Pius | 53 | Heiligkreuz/Mels | CH | S1 | Hochlux-Figliar |
| 52 | 39.59,70 | Valenta Tomas | 58 | Oberhasli | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. |
| 53 | 42.39,80 | Preime Frank | 61 | Köln 80 | D | S1 | Edelweiss SC |
| 54 | 45.06,20 | Bond Andrew | 65 | GB | S1 | Kandahar | |
| 55 | 45.15,00 | Ludlam Simon | 63 | GB | S1 | Kandahar | |
| 56 | 50.40,70 | Meier Stefan | 54 | Fehraltorf | CH | S1 | Communications CMS |
| 57 | 1:02.06,60 | Augustin Norbert | 65 | Köln | D | S1 | Edelweiss SC |
| dns | Klauwers Erich | 63 | Diemtigen | CH | S1 | Wilderswil SC | |
| dns | Runnebaum Wolfgang | 60 | Köln | D | S1 | Buckelteufel | |
| dns | Jorde Klaus | 59 | Stuttgart | D | S1 | Manu's Horde | |
| dns | Höss Thomas | 58 | Oberstaufen | D | S1 | Köglmaier Racing Team | |
| dns | Spurzem Horst | 54 | Greiling | D | S1 | Jahreszeiten SC | |
| dns | Koch David | 54 | Bern | CH | S1 | Bern | |
| dns | Leuzinger Bruno | 63 | Emmetten | CH | S1 | Emmetten | |
| dns | Weber Marco | 62 | Immenstaad | D | S1 | Alpia SC | |
| dns | Kurfess Hermann | 56 | D | S1 | Skifreunde Neuhausen | ||
| dns | Kirkpatrick Philip | 64 | GB | S1 | London | ||
| Senioren 2 | |||||||
| Rang | Laufzeit | Name | Jg | Wohnort | Nation | Kat. | Team |
| 1 | 22.18,60 | Imboden Christian | 52 | Ringgenberg BE | CH | S2 | Ringgenberg SC II |
| 2 | 23.38,10 | Gnädinger Walter | 52 | Neuhausen | CH | S2 | Hemishofen TSG |
| 3 | 24.27,10 | Emery Victor | 33 | Rotkreuz | CAN | S2 | Kandahar |
| 4 | 26.14,20 | Aeschimann Peter | 51 | Matten b. Interl | CH | S2 | Matten SC |
| 5 | 28.02,60 | Dorner Hermann | 48 | Riedstadt | D | S2 | Sundog |
| 6 | 28.27,50 | Riesen Hans-Peter | 51 | Bönigen | CH | S2 | Bönigen SC |
| 7 | 28.49,40 | Niebel Werner | 41 | VS-Schwenningen | D | S2 | Karlsruhe SC |
| 8 | 30.10,00 | Lisser Jörg | 50 | Günsberg | CH | S2 | Pistenschmuser |
| 9 | 30.21,40 | Teissing Michal | 47 | CZ | S2 | Jede-Matic-SC | |
| 10 | 30.36,00 | Sonderegger Franz | 33 | Mürren | CH | S2 | Mürren SC |
| 11 | 33.07,90 | Hauer Johannes | 42 | Hergatz | D | S2 | Niedersonthofen SSV |
| 12 | 33.50,30 | von Allmen Kurt | 26 | Lauterbrunnen | CH | S2 | Stechelberg |
| 13 | 37.17,60 | Spurzem Werner | 50 | Greiling | D | S2 | Jahreszeiten SC |
| 14 | 38.50,70 | Rudolf Dieter | 46 | D | S2 | Stern Stuttgart SG | |
| 15 | 39.23,80 | Schabernak Hans-Peter | 48 | Gundelfingen | D | S2 | Gundelfingen GTS |
| 16 | 45.16,70 | Gurtner Bruno | 39 | Basel | CH | S2 | Basel |
| 17 | 48.53,20 | Kazmierzak Robert | 41 | Luxembourg | L | S2 | Neige et Glace Super Vier |
| 18 | 56.40,80 | Danner Alfred | 34 | Gundelfingen | D | S2 | Gundelfingen GTS |
| dnf | Prohart Andreas | 50 | Stuttgart | D | S2 | Stern Stuttgart SG | |
| dns | Kolb Friedrich | 49 | Gerstetten | D | S2 | Skidders | |
| dns | Schlatter Fredi | 48 | Bonstetten | CH | S2 | Bonstetten SC | |
| dns | Hofstätter Karl-Heinz | 48 | Köln 91 | D | S2 | Buckelteufel | |
| dns | Artmann Kurt | 46 | Rossbach | D | S2 | Yeti-Skiteam | |
| dns | Howlett Paul | 45 | GB | S2 | Kandahar | ||
| dns | Maier Joachim | 41 | Neuhausen | D | S2 | Skifreunde Neuhausen | |
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.