DAMEN 1 | ||||||||||
Rang | Punkte | Name | Jg | Wohnort | Nati | Kate | Team | RS | LL | AB |
1 | 4'684 | Tschanz Susanne | 74 | Grindelwald | CH | D1 | Grindelwald SC | 565 | 2'106 | 2'013 |
2 | 7'483 | Rubin Mirjam | 75 | Baar | CH | D1 | Wilderswil SC | 1'372 | 3'454 | 2'657 |
3 | 7'923 | Kiener Barbara | 79 | Zweilütschinen | CH | D1 | Gündlischwand SC | 908 | 4'140 | 2'875 |
4 | 8'263 | Inniger Annerös | 67 | Frutigen | CH | D1 | Kandergrund | 2'064 | 2'394 | 3'805 |
5 | 9'468 | Lees-Jones Anna | 70 | London SW59ET | GB | D1 | Kandahar | 1'375 | 5'186 | 2'907 |
6 | 9'691 | Matti Vreni | 74 | Aeschi b. Spiez | CH | D1 | Lenk/Adelboden | 1'223 | 4'444 | 4'024 |
7 | 10'051 | Jones Nina | 69 | GB | D1 | Kandahar | 1'884 | 4'779 | 3'388 | |
8 | 11'120 | Stettler Pamela | 72 | Thun | CH | D1 | Buddy's Pub | 1'133 | 7'247 | 2'740 |
9 | 12'315 | Stähli Sandra | 68 | Mürren | CH | D1 | Eiger Guesthouse | 2'576 | 2'521 | 7'218 |
10 | 12'775 | Steiner Melanie | 79 | Leukerbad | CH | D1 | Lauterbrunnen SC | 1'517 | 4'534 | 6'724 |
11 | 16'157 | Jürjens Silke | 68 | Stuttgart | D | D1 | Manu's Horde | 3'941 | 3'737 | 8'479 |
12 | 16'991 | Wüthrich Barbara | 73 | Wichtrach | CH | D1 | Wäubläch-Flitzer | 1'464 | 10'171 | 5'356 |
13 | 19'281 | Diener Nina | 72 | Königstein | D | D1 | Glashütten SC | 3'929 | 6'949 | 8'403 |
14 | 22'395 | Held Andrea | 76 | Rüegsbach | CH | D1 | Puma-Boys | 4'326 | 6'306 | 11'763 |
15 | 31'371 | Bettram Verity | 78 | GB | D1 | Pegasus | 10'148 | 9'113 | 12'110 | |
Schmied Daniela | 73 | Ennetmoos | CH | D1 | Stechelberg SC | 2'425 | dns | 5'974 | ||
DAMEN 2 | ||||||||||
Rang | Punkte | Name | Jg | Wohnort | Nati | Kate | Team | RS | LL | AB |
1 | 13'101 | Schweizer Susanne | 63 | Waltenhofen | D | D2 | Niedersonthofen SSV | 1'667 | 6'876 | 4'558 |
2 | 13'888 | Gehri-Feuz Angélique | 66 | Hasliberg Hohfluh | CH | D2 | Mürren SC | 1'581 | 6'774 | 5'533 |
3 | 14'061 | O'Connor Janine | 65 | GB | D2 | Kandahar | 2'868 | 6'187 | 5'006 | |
4 | 14'629 | Hassenstein Käthi | 51 | Interlaken | CH | D2 | Buddy's Pub | 2'579 | 5'559 | 6'491 |
5 | 19'451 | Pfeiler Katharina | 62 | Dettingen | D | D2 | Stern Stuttgart SG | 3'391 | 4'675 | 11'385 |
6 | 22'026 | von Kahlden Manuela | 54 | Stuttgart | D | D2 | Manu's Horde | 3'575 | 8'763 | 9'688 |
7 | 24'062 | Fairey Sarah-Jane | 65 | GB | D2 | Pegasus | 4'811 | 7'853 | 11'398 | |
8 | 32'313 | Barfuss Rosmarie | 64 | Erlenbach ZH | CH | D2 | Meilen SC | 5'529 | 8'052 | 18'732 |
9 | 41'188 | Meier Claudia | 61 | Fehraltorf | CH | D2 | Communications CMS | 4'082 | 16'783 | 20'323 |
Hauft Etelka | 49 | Bonstetten | CH | D2 | Bonstetten SC | 2'579 | dns | 4'659 | ||
Prinzing Ariane | 60 | Birkachhof | D | D2 | Stern Stuttgart SG | 3'673 | dns | dns | ||
Hettegger Maria | 60 | D | D2 | Jahreszeiten SC | 4'350 | dns | 15'802 | |||
Lucas Lydia | 63 | Leonberg | D | D2 | Riedern SC | 4'417 | dnf | 13'130 | ||
Spurzem Barbara | 51 | Greiling | D | D2 | Jahreszeiten SC | 4'567 | dnf | dns | ||
Hughes Annette | 48 | London SW13 OLA | GB | D2 | Kandahar | 5'374 | dns | 18'303 | ||
Leszinski Regina | 53 | Grabenstoffl | D | D2 | Jahreszeiten SC | 5'567 | dns | dns | ||
Copsey Ann | 57 | GB | D2 | Pegasus | 7'588 | dns | dns | |||
HAUPTKLASSE | ||||||||||
Rang | Punkte | Name | Jg | Wohnort | Nati | Kate | Team | RS | LL | AB |
1 | 506 | Burkhard Hans | 73 | Triesenberg | FL | HK | Mürren SC | 0 | 153 | 353 |
2 | 1'721 | Ryser Thomas | 78 | Homberg b. Thun | CH | HK | Homberg SC | 423 | 678 | 620 |
3 | 1'929 | Moser Markus | 68 | Erlenbach i. S. | CH | HK | Niedersimmental I | 445 | 1'484 | 0 |
4 | 2'165 | Zurbuchen Manuel | 72 | Interlaken | CH | HK | Habkern SC | 300 | 1'219 | 646 |
5 | 2'462 | Schori Marc | 75 | Unterseen | CH | HK | Crazy Boys | 179 | 1'796 | 487 |
6 | 2'591 | Rubin Markus | 71 | Lauterbrunnen | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 683 | 1'502 | 406 |
7 | 2'704 | Kiener Bernhard | 76 | Zweilütschinen | CH | HK | Gündlischwand SC | 547 | 1'321 | 836 |
8 | 2'759 | Seiler Marcel | 69 | Adelboden | CH | HK | Ringgenberg SC II | 806 | 144 | 1'809 |
9 | 2'789 | Maier Harry | 73 | Langnau i. E. | CH | HK | Crazy Boys | 541 | 1'708 | 540 |
10 | 2'914 | Fuhrer Christian | 68 | Grindelwald | CH | HK | Gündlischwand SC | 885 | 50 | 1'979 |
11 | 3'061 | Rösti Hermann | 71 | St. Stephan | CH | HK | Niedersimmental I | 72 | 2'419 | 570 |
12 | 3'082 | Wolf Daniel | 78 | Homberg b. Thun | CH | HK | Homberg SC | 404 | 1'228 | 1'450 |
13 | 3'084 | Maier Martin | 67 | Unterseen | CH | HK | Crazy Boys | 565 | 2'151 | 368 |
14 | 3'172 | Walker Beat | 69 | Wassen UR | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 1'008 | 886 | 1'278 |
15 | 3'254 | Steuri Armin | 70 | Leissigen | CH | HK | Leissigen SC | 1'239 | 918 | 1'097 |
16 | 3'271 | Mani Jürg | 68 | Oey | CH | HK | Niedersimmental I | 278 | 2'186 | 807 |
17 | 3'383 | Wandfluh Ruedi | 79 | Kandergrund | CH | HK | Kandergrund | 546 | 1'941 | 896 |
18 | 3'403 | Jaun Michael | 81 | Stechelberg | CH | HK | Stechelberg SC | 525 | 1'807 | 1'071 |
19 | 3'464 | Bleuer Martin | 69 | Grindelwald | CH | HK | Grindelwald SC | 616 | 2'058 | 790 |
20 | 3'824 | Fankhauser Martin | 67 | Burgistein Statio | CH | HK | Niedersimmental I | 821 | 1'958 | 1'045 |
21 | 3'994 | Zumstein Thomas | 68 | Sarnen | CH | HK | Alpnach SC | 821 | 1'663 | 1'510 |
22 | 4'061 | Almer René | 81 | Grindelwald | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 480 | 2'447 | 1'134 |
23 | 4'136 | Fuhrer Markus | 75 | Interlaken | CH | HK | Gündlischwand SC | 975 | 2'145 | 1'016 |
24 | 4'368 | Fuhrer Bruno | 71 | Zweilütschinen | CH | HK | Gündlischwand SC | 821 | 1'566 | 1'981 |
25 | 4'408 | Brunner Hanspeter | 72 | Grindelwald | CH | HK | Lauterbrunnen SC | 790 | 1'618 | 2'000 |
26 | 4'670 | Stucki Urs | 77 | Horboden | CH | HK | Niedersimmental II | 424 | 2'415 | 1'831 |
27 | 4'826 | Peter Hubert | 75 | Luthern Dorf | CH | HK | Luthern SK | 1'257 | 1'674 | 1'895 |
28 | 4'976 | Tschiemer Michael | 80 | Habkern | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 606 | 3'471 | 899 |
29 | 5'073 | Rieder Marcel | 76 | Grindelwald | CH | HK | Gündlischwand SC | 479 | 2'128 | 2'466 |
30 | 5'076 | Amacher Matthias | 79 | Habkern | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 727 | 3'253 | 1'096 |
31 | 5'122 | Stettler Kurt | 72 | Zweilütschinen | CH | HK | Gündlischwand SC | 1'048 | 1'733 | 2'341 |
32 | 5'203 | Gafner Stefan | 73 | Wilderswil | CH | HK | Matten SC | 1'227 | 1'029 | 2'947 |
33 | 5'472 | Gurtner Martin | 69 | Leissigen | CH | HK | Leissigen SC | 726 | 2'261 | 2'485 |
34 | 5'592 | Fuhrer Anton | 67 | Grindelwald | CH | HK | Gündlischwand SC | 954 | 2'365 | 2'273 |
35 | 5'691 | Haldimann Sandro | 73 | Belp | CH | HK | Christiania Bern SC | 888 | 2'750 | 2'053 |
36 | 6'453 | Luginbühl Erich | 69 | Wilderswil | CH | HK | Wilderswil SC | 1'420 | 2'306 | 2'727 |
37 | 6'473 | Liechti Philipp | 79 | Habkern | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 1'362 | 2'755 | 2'356 |
38 | 7'087 | Niederhäuser Jürg | 80 | Boltigen | CH | HK | Bäderhorn-Boltigen | 727 | 2'151 | 4'209 |
39 | 7'366 | Sattler Jochen | 68 | Althengstett | D | HK | Musberg TSV Skiabteilung | 970 | 3'897 | 2'499 |
40 | 7'583 | Schmid Christian | 72 | Frutigen | CH | HK | Frutigen SC | 1'105 | 3'018 | 3'460 |
41 | 7'612 | Erb Alexander | 81 | Schwenden | CH | HK | Niedersimmental II | 265 | 5'618 | 1'729 |
42 | 7'674 | Guler Andreas | 78 | Bönigen | CH | HK | Crazy Boys | 1'070 | 3'421 | 3'183 |
43 | 7'736 | Weiss Christian | 78 | Bassersdorf | CH | HK | Altbach SC | 920 | 4'465 | 2'351 |
44 | 7'802 | Klauwers Noldi | 67 | Interlaken | CH | HK | Wilderswil SC | 1'616 | 2'175 | 4'011 |
45 | 7'931 | Mani Roland | 77 | Horboden | CH | HK | Niedersimmental II | 903 | 4'826 | 2'202 |
46 | 8'207 | Garrett-Cox Robin | 70 | GB | HK | Kandahar | 1'606 | 3'514 | 3'087 | |
47 | 8'427 | Lauber Sepp | 81 | Frutigen | CH | HK | Frutigen SC | 427 | 2'612 | 5'388 |
48 | 8'692 | Mühlematter Daniel | 72 | Teuffenthal BE | CH | HK | Homberg SC | 2'989 | 1'363 | 4'340 |
49 | 8'765 | Krieg Markus | 73 | Musberg | D | HK | Musberg TSV Skiabteilung | 1'895 | 4'272 | 2'598 |
50 | 8'861 | Trittibach Marcel | 77 | Erlenbach i. S. | CH | HK | Niedersimmental II | 1'842 | 5'010 | 2'009 |
51 | 8'906 | Spichtig Rolf | 67 | Haslen GL | CH | HK | Riedern SC | 2'362 | 2'937 | 3'607 |
52 | 9'679 | Isch Thomas | 82 | Goldswil | CH | HK | Ringgenberg SC II | 1'058 | 2'329 | 6'292 |
53 | 9'909 | Bayer Frank | 67 | Mainz | D | HK | Sundog | 1'493 | 4'103 | 4'313 |
54 | 11'574 | Hume Smith Bill | 72 | GB | HK | Kandahar | 2'842 | 2'768 | 5'964 | |
55 | 13'656 | Knowles Dan | 70 | GB | HK | Kandahar | 3'492 | 3'923 | 6'241 | |
56 | 14'446 | Howlett Neil | 74 | GB | HK | Kandahar | 2'031 | 6'582 | 5'833 | |
57 | 14'470 | Wyss Ueli | 78 | Zweilütschinen | CH | HK | Gündlischwand SC | 2'295 | 6'314 | 5'861 |
58 | 15'190 | Ramsay Alan | 67 | Mürren | GB | HK | Eiger Guesthouse | 2'050 | 5'743 | 7'397 |
59 | 15'295 | Davis Alex | 77 | GB | HK | Kandahar | 2'527 | 6'055 | 6'713 | |
60 | 16'606 | Ludlam Chris | 70 | GB | HK | Kandahar | 4'254 | 1'570 | 10'782 | |
61 | 16'648 | Priestley Robin | 70 | GB | HK | Kandahar | 2'753 | 7'004 | 6'891 | |
62 | 16'872 | Griffiths Paul | 68 | Mürren | NZ | HK | Eiger Guesthouse | 3'622 | 3'675 | 9'575 |
63 | 19'230 | Morgan Tim | 68 | GB | HK | Kandahar | 4'656 | 5'272 | 9'302 | |
64 | 22'510 | Maier Christian | 75 | Neuhausen | D | HK | Skifreunde Neuhausen | 5'819 | 6'476 | 10'215 |
65 | 23'092 | Champion Nick | 72 | GB | HK | Pegasus | 8'599 | 4'266 | 10'227 | |
66 | 30'225 | Johnston Tony | 70 | GB | HK | Pegasus | 5'685 | 7'201 | 17'339 | |
Wallimann Reto | 68 | Alpnach Dorf | CH | HK | Alpnach SC | disq | 0 | 2'925 | ||
Steiner Christian | 69 | Mürren | CH | HK | Mürren SC | disq | 0 | 2'220 | ||
Matras Ales | 69 | CZ | HK | Jede-Matic-SC | disq | 0 | 19'250 | |||
Stucki René | 72 | Latterbach | CH | HK | Niedersimmental II | dnf | 0 | dns | ||
Wyss Hermann | 78 | Grindelwald | CH | HK | Wilderswil SC | 906 | 1'380 | dns | ||
Ryser Bruno | 76 | Homberg b. Thun | CH | HK | Homberg SC | 574 | dns | 1'543 | ||
Hoss Marc | 70 | Musberg | D | HK | Musberg TSV Skiabteilung | 1'125 | dns | dns | ||
Allison Jamie | 80 | GB | HK | Kandahar | 1'571 | dns | 5'827 | |||
Reimold Gerd | 67 | Musberg | D | HK | Musberg TSV Skiabteilung | 1'836 | dns | 3'618 | ||
Jäger Gernot | 68 | D | HK | Manu's Horde | 1'853 | dnf | 5'750 | |||
Fauser Michael | 70 | Neidlingen | D | HK | Neidlingen TV | 2'053 | dns | 2'273 | ||
Giessler Götz | 72 | Mittenwald | D | HK | Karlsruhe SC | 2'080 | dns | 3'776 | ||
Artmann Florian | 74 | Rossbach | D | HK | Yeti-Skiteam | 2'402 | dns | dnf | ||
Lange Markus | 74 | Grafing | D | HK | Yeti-Skiteam | 2'758 | dns | 10'800 | ||
Mc Carthy Sean | 67 | Kentucky 40511 | US | HK | Lauterbrunnen SC | 2'817 | dns | 8'022 | ||
Holmes Archibald | 70 | GB | HK | Kandahar | 2'834 | dns | 8'812 | |||
Cryer Marcus | 74 | GB | HK | Kandahar | 4'119 | dns | 14'751 | |||
Davis Quintin | 79 | GB | HK | Kandahar | 7'841 | dns | 14'430 | |||
SENIOREN 1 | ||||||||||
Rang | Punkte | Name | Jg | Wohnort | Nati | Kate | Team | RS | LL | AB |
1 | 1'159 | Spieler Fritz | 62 | Grindelwald | CH | S1 | Grindelwald SC | 628 | 0 | 531 |
2 | 1'646 | von Allmen Roland | 61 | Grindelwald | CH | S1 | Grindelwald SC | 440 | 103 | 1'103 |
3 | 2'336 | Mani Ueli | 64 | Därstetten | CH | S1 | Niedersimmental I | 528 | 731 | 1'077 |
4 | 2'469 | Zürn Klaus | 58 | D | S1 | Köglmaier Racing Team | 762 | 671 | 1'036 | |
5 | 3'025 | von Allmen Urs | 66 | Lauterbrunnen | CH | S1 | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 279 | 1'951 | 795 |
6 | 3'444 | Reusser Thomas | 63 | Teuffenthal BE | CH | S1 | Homberg SC | 512 | 1'164 | 1'768 |
7 | 4'085 | Hauser Markus | 63 | Schwanden GL | CH | S1 | Riedern SC | 1'696 | 186 | 2'203 |
8 | 4'532 | Mürner Christian | 55 | Scharnachtal | CH | S1 | Gehrihorn SC | 788 | 1'263 | 2'481 |
9 | 4'691 | Nyffenegger Ueli | 63 | Hondrich | CH | S1 | Steibysser | 1'121 | 1'836 | 1'734 |
10 | 4'960 | Luginbühl Martin | 63 | Krattigen | CH | S1 | Leissigen SC | 745 | 1'833 | 2'382 |
11 | 4'966 | Wittenwiler Heinz | 58 | Krummenau | CH | S1 | Team K2 Pista Pasta Pusta | 719 | 2'794 | 1'453 |
12 | 5'321 | Bugelnig Heinz | 65 | Burgberg | D | S1 | Allgäu Express | 1'121 | 1'712 | 2'488 |
13 | 5'352 | Suter Othmar | 62 | Mürren | CH | S1 | Mürren SC | 1'086 | 2'533 | 1'733 |
14 | 5'640 | Zimmerli Werner | 65 | Mürren | CH | S1 | Eiger Guesthouse | 901 | 1'782 | 2'957 |
15 | 6'259 | Allenbach Daniel | 53 | Thun | CH | S1 | Frutigen SC | 994 | 1'884 | 3'381 |
16 | 6'564 | Edalini Christian | 58 | Biberist | CH | S1 | Mürren SC | 1'353 | 3'268 | 1'943 |
17 | 6'656 | Lüthold Norbert | 64 | Alpnach Dorf | CH | S1 | Skischule Pilatus Luzern | 973 | 2'600 | 3'083 |
18 | 7'102 | Isliker Hansruedi | 62 | Kloten | CH | S1 | Team K2 Pista Pasta Pusta | 2'482 | 1'922 | 2'698 |
19 | 7'329 | Scheidegger Ruedi | 65 | Frutigen | CH | S1 | Kandergrund | 1'464 | 2'217 | 3'648 |
20 | 7'886 | Spichtig Urs | 63 | Haslen GL | CH | S1 | Riedern SC | 2'265 | 3'158 | 2'463 |
21 | 8'096 | Holliger Patrick | 65 | Mürren | CH | S1 | Mürren SC | 1'121 | 5'234 | 1'741 |
22 | 8'186 | Hanselmann Albrecht | 58 | Musberg | D | S1 | Musberg TSV Skiabteilung | 1'519 | 3'012 | 3'655 |
23 | 8'984 | Leibacher Kurt | 56 | Hemishofen | CH | S1 | Hemishofen TSG | 2'141 | 3'936 | 2'907 |
24 | 9'373 | Gutbrod Frank | 59 | Dettingen | D | S1 | Stern Stuttgart SG | 1'720 | 2'689 | 4'964 |
25 | 9'539 | Iseli Marcel | 54 | Beatenberg | CH | S1 | Matten SC | 2'367 | 2'610 | 4'562 |
26 | 10'340 | Hauser Heinz | 65 | Mollis | CH | S1 | Riedern SC | 2'605 | 3'774 | 3'961 |
27 | 10'419 | Kronenberg Peter | 63 | Hünenberg | CH | S1 | Skischule Pilatus Luzern | 2'086 | 2'727 | 5'606 |
28 | 10'572 | Schreiber Karl | 53 | Mellensee | D | S1 | Harsefeld SC | 2'662 | 4'140 | 3'770 |
29 | 11'024 | Koeppe Ralf | 65 | Seefeld | D | S1 | Musberg TSV Skiabteilung | 3'286 | 3'268 | 4'470 |
30 | 11'233 | Buhl Rainer | 60 | D | S1 | Sport Bleile | 7'425 | 1'311 | 2'497 | |
31 | 11'952 | Taxis Jürgen | 63 | D | S1 | Stern Stuttgart SG | 1'483 | 4'005 | 6'464 | |
32 | 12'068 | Morgan Nick L.J. | 62 | GB | S1 | Kandahar | 2'643 | 5'236 | 4'189 | |
33 | 12'359 | Güth Stefan | 62 | Leonberg | D | S1 | Riedern SC | 1'530 | 4'297 | 6'532 |
34 | 12'671 | Böhme Michael | 60 | Übersee | D | S1 | Sundog | 2'991 | 4'678 | 5'002 |
35 | 14'277 | Lang Christoph | 53 | Rickenbach-Attiko | CH | S1 | Winterthur | 3'209 | 5'655 | 5'413 |
36 | 15'206 | Ebert Kai-Uwe | 64 | Stuttgart | D | S1 | Manu's Horde | 3'106 | 4'628 | 7'472 |
37 | 15'732 | Barfuss Martin | 61 | Erlenbach ZH | CH | S1 | Meilen SC | 1'866 | 4'580 | 9'286 |
38 | 15'795 | Schneucker Thomas | 54 | Taunusstein | D | S1 | Sundog | 2'586 | 5'485 | 7'724 |
39 | 16'433 | Valenta Tomas | 58 | Oberhasli | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. | 2'696 | 7'356 | 6'381 |
40 | 16'712 | Grossniklaus Andreas | 62 | Männedorf | CH | S1 | Meilen SC | 2'956 | 5'143 | 8'613 |
41 | 17'006 | Schmid Urs | 66 | Küsnacht | CH | S1 | Meilen SC | 4'166 | 4'395 | 8'445 |
42 | 17'141 | Eiermann Daniel | 59 | Luzern | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. | 2'653 | 4'724 | 9'764 |
43 | 17'788 | Mangold Thomas | 65 | Glashütten | D | S1 | Glashütten SC | 4'312 | 6'378 | 7'098 |
44 | 18'057 | Bond Andrew | 65 | GB | S1 | Kandahar | 3'664 | 9'062 | 5'331 | |
45 | 18'209 | Scheidegger Emanuel | 54 | Tramelan | CH | S1 | Puma-Boys | 3'661 | 3'666 | 10'882 |
46 | 18'686 | Holenweg Hans Peter | 63 | Birr-Lupfig | CH | S1 | Drogerie Posthof | 4'128 | 5'162 | 9'396 |
47 | 18'705 | Hora Viktor | 57 | Thalwil | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. | 3'205 | 6'267 | 9'233 |
48 | 19'303 | Uthe Wolfgang | 65 | D | S1 | Sachsen SC | 3'755 | 4'471 | 11'077 | |
49 | 20'149 | Lucas Alex | 66 | Leonberg | D | S1 | Riedern SC | 6'565 | 6'186 | 7'398 |
50 | 20'638 | Preime Frank | 61 | Köln 80 | D | S1 | Edelweiss SC | 3'643 | 8'247 | 8'748 |
51 | 21'077 | Bärtsch Pius | 53 | Heiligkreuz/Mels | CH | S1 | Hochlux-Figliar | 3'153 | 7'310 | 10'614 |
52 | 29'799 | Lauterburg Christian | 61 | Dübendorf | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. | 6'151 | 6'959 | 16'689 |
53 | 31'724 | Augustin Norbert | 65 | Köln | D | S1 | Edelweiss SC | 3'185 | 14'742 | 13'797 |
54 | 36'306 | Meier Stefan | 54 | Fehraltorf | CH | S1 | Communications CMS | 4'950 | 10'924 | 20'432 |
55 | 38'885 | Hart Dyke James | 66 | GB | S1 | London | 13'333 | 6'605 | 18'947 | |
56 | 57'285 | Ludlam Simon | 63 | GB | S1 | Kandahar | 5'827 | 9'111 | 42'347 | |
Lagelstorfer Kurt | 60 | D | S1 | Stern Stuttgart SG | dnf | 0 | 6'888 | |||
Steuri Hansjörg | 66 | Leissigen | CH | S1 | Leissigen SC | disq | 0 | 2'490 | ||
Diebold Hans | 54 | Winterberg | CH | S1 | Altbach SC | disq | 0 | 2'613 | ||
Schreyer Thomas | 65 | Köln | D | S1 | Edelweiss SC | disq | 0 | 10'588 | ||
Gisler Werner | 66 | Ennenda | CH | S1 | Riedern SC | disq | 0 | 4'224 | ||
Hohensee Christian | 60 | D | S1 | Stern Stuttgart SG | disq | 0 | 5'241 | |||
Metcalfe Matthew | 64 | GB | S1 | Kandahar | disq | 0 | 40'460 | |||
Leuzinger Bruno | 63 | Emmetten | CH | S1 | Emmetten | 1'115 | dns | 835 | ||
Weber Marco | 62 | Immenstaad | D | S1 | Alpia SC | 1'806 | dns | 8'305 | ||
Klauwers Erich | 63 | Diemtigen | CH | S1 | Wilderswil SC | 2'225 | dns | dns | ||
Höss Thomas | 58 | Oberstaufen | D | S1 | Köglmaier Racing Team | 2'316 | dns | 2'912 | ||
Züger Urs | 63 | CH | S1 | Racing-Festo-RR | 2'452 | 4'308 | dns | |||
Koch David | 54 | Bern | CH | S1 | Bern | 2'678 | dns | 6'321 | ||
Kirkpatrick Philip | 64 | GB | S1 | London | 3'428 | dns | 9'324 | |||
Kurfess Hermann | 56 | D | S1 | Skifreunde Neuhausen | 3'784 | dns | 14'739 | |||
Jorde Klaus | 59 | Stuttgart | D | S1 | Manu's Horde | 3'817 | dns | 9'758 | ||
Runnebaum Wolfgang | 60 | Köln | D | S1 | Buckelteufel | 4'611 | dns | 13'457 | ||
Spurzem Horst | 54 | Greiling | D | S1 | Jahreszeiten SC | 4'953 | dns | 18'562 | ||
SENIOREN 2 | ||||||||||
Rang | Punkte | Name | Jg | Wohnort | Nati | Kate | Team | RS | LL | AB |
1 | 6'702 | Aeschimann Peter | 51 | Matten b. Interl | CH | S2 | Matten SC | 1'211 | 2'762 | 2'729 |
2 | 6'995 | Riesen Hans-Peter | 51 | Bönigen | CH | S2 | Bönigen SC | 1'007 | 3'504 | 2'484 |
3 | 7'138 | Imboden Christian | 52 | Ringgenberg BE | CH | S2 | Ringgenberg SC II | 1'598 | 1'450 | 4'090 |
4 | 7'984 | Lisser Jörg | 50 | Günsberg | CH | S2 | Pistenschmuser | 1'511 | 4'074 | 2'399 |
5 | 11'985 | Gnädinger Walter | 52 | Neuhausen | CH | S2 | Hemishofen TSG | 3'369 | 1'893 | 6'723 |
6 | 12'703 | Emery Victor | 33 | Rotkreuz | CA | S2 | Kandahar | 3'016 | 2'166 | 7'521 |
7 | 12'851 | Teissing Michal | 47 | CZ | S2 | Jede-Matic-SC | 2'836 | 4'138 | 5'877 | |
8 | 13'493 | Dorner Hermann | 48 | Riedstadt | D | S2 | Sundog | 3'860 | 3'365 | 6'268 |
9 | 15'542 | Niebel Werner | 41 | VS-Schwenningen | D | S2 | Karlsruhe SC | 2'589 | 3'626 | 9'327 |
10 | 15'999 | Sonderegger Franz | 33 | Mürren | CH | S2 | Mürren SC | 4'233 | 4'219 | 7'547 |
11 | 16'288 | Schabernak Hans-Peter | 48 | Gundelfingen | D | S2 | Gundelfingen GTS | 2'144 | 7'157 | 6'987 |
12 | 22'479 | Kazmierzak Robert | 41 | Luxembourg | L | S2 | Neige et Glace Super Vier | 3'527 | 10'326 | 8'626 |
13 | 22'627 | Rudolf Dieter | 46 | D | S2 | Stern Stuttgart SG | 5'371 | 6'972 | 10'284 | |
14 | 24'723 | Gurtner Bruno | 39 | Basel | CH | S2 | Basel | 4'433 | 9'121 | 11'169 |
15 | 24'924 | Spurzem Werner | 50 | Greiling | D | S2 | Jahreszeiten SC | 3'908 | 6'454 | 14'562 |
16 | 25'884 | Hauer Johannes | 42 | Hergatz | D | S2 | Niedersonthofen SSV | 3'787 | 5'064 | 17'033 |
17 | 29'453 | von Allmen Kurt | 26 | Lauterbrunnen | CH | S2 | Stechelberg | 5'304 | 5'300 | 18'849 |
18 | 36'245 | Danner Alfred | 34 | Gundelfingen | D | S2 | Gundelfingen GTS | 5'336 | 12'928 | 17'981 |
Tucker Colin | 46 | GB | S2 | Kandahar | disq | 0 | 7'950 | |||
Harper David | 52 | GB | S2 | Kandahar | disq | 0 | 3'853 | |||
Prohart Andreas | 50 | Stuttgart | D | S2 | Stern Stuttgart SG | 3'039 | dnf | 8'945 | ||
Kolb Friedrich | 49 | Gerstetten | D | S2 | Skidders | 3'224 | dns | 5'609 | ||
Howlett Paul | 45 | GB | S2 | Kandahar | 3'720 | dns | 11'752 | |||
Artmann Kurt | 46 | Rossbach | D | S2 | Yeti-Skiteam | 3'873 | dns | dnf | ||
Schlatter Fredi | 48 | Bonstetten | CH | S2 | Bonstetten SC | 4'200 | dns | 12'557 | ||
Maier Joachim | 41 | Neuhausen | D | S2 | Skifreunde Neuhausen | 4'918 | dns | 19'936 | ||
Hofstätter Karl-Heinz | 48 | Köln 91 | D | S2 | Buckelteufel | 4'924 | dns | 15'450 |
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.