Rang | Name | Jg | Wohnort | Nation | Kategorie | Team | RS | LL | Total |
1 | Burkhard Hans | 73 | Triesenberg | FL | HK | Mürren SC | 0 | 153 | 153 |
2 | von Allmen Roland | 61 | Grindelwald | CH | S1 | Grindelwald SC | 440 | 103 | 543 |
3 | Spieler Fritz | 62 | Grindelwald | CH | S1 | Grindelwald SC | 628 | 0 | 628 |
4 | Fuhrer Christian | 68 | Grindelwald | CH | HK | Gündlischwand SC | 885 | 50 | 935 |
5 | Seiler Marcel | 69 | Adelboden | CH | HK | Ringgenberg SC II | 806 | 144 | 950 |
6 | Ryser Thomas | 78 | Homberg b. Thun | CH | HK | Homberg SC | 423 | 678 | 1101 |
7 | Mani Ueli | 64 | Därstetten | CH | S1 | Niedersimmental I | 528 | 731 | 1259 |
8 | Zürn Klaus | 58 | D | S1 | Köglmaier Racing Team | 762 | 671 | 1433 | |
9 | Zurbuchen Manuel | 72 | Interlaken | CH | HK | Habkern SC | 300 | 1219 | 1519 |
10 | Wolf Daniel | 78 | Homberg b. Thun | CH | HK | Homberg SC | 404 | 1228 | 1632 |
11 | Reusser Thomas | 63 | Teuffenthal BE | CH | S1 | Homberg SC | 512 | 1164 | 1676 |
12 | Kiener Bernhard | 76 | Zweilütschinen | CH | HK | Gündlischwand SC | 547 | 1321 | 1868 |
13 | Hauser Markus | 63 | Schwanden GL | CH | S1 | Riedern SC | 1696 | 186 | 1882 |
14 | Walker Beat | 69 | Wassen UR | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 1008 | 886 | 1894 |
15 | Moser Markus | 68 | Erlenbach i. S. | CH | HK | Niedersimmental I | 445 | 1484 | 1929 |
16 | Schori Marc | 75 | Unterseen | CH | HK | Crazy Boys | 179 | 1796 | 1975 |
17 | Mürner Christian | 55 | Scharnachtal | CH | S1 | Gehrihorn SC | 788 | 1263 | 2051 |
18 | Steuri Armin | 70 | Leissigen | CH | HK | Leissigen SC | 1239 | 918 | 2157 |
19 | Rubin Markus | 71 | Lauterbrunnen | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 683 | 1502 | 2185 |
20 | von Allmen Urs | 66 | Lauterbrunnen | CH | S1 | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 279 | 1951 | 2230 |
21 | Maier Harry | 73 | Langnau i. E. | CH | HK | Crazy Boys | 541 | 1708 | 2249 |
22 | Gafner Stefan | 73 | Wilderswil | CH | HK | Matten SC | 1227 | 1029 | 2256 |
23 | Wyss Hermann | 78 | Grindelwald | CH | HK | Wilderswil SC | 906 | 1380 | 2286 |
24 | Jaun Michael | 81 | Stechelberg | CH | HK | Stechelberg SC | 525 | 1807 | 2332 |
25 | Fuhrer Bruno | 71 | Zweilütschinen | CH | HK | Gündlischwand SC | 821 | 1566 | 2387 |
26 | Brunner Hanspeter | 72 | Grindelwald | CH | HK | Lauterbrunnen SC | 790 | 1618 | 2408 |
27 | Mani Jürg | 68 | Oey | CH | HK | Niedersimmental I | 278 | 2186 | 2464 |
28 | Zumstein Thomas | 68 | Sarnen | CH | HK | Alpnach SC | 821 | 1663 | 2484 |
29 | Wandfluh Ruedi | 79 | Kandergrund | CH | HK | Kandergrund | 546 | 1941 | 2487 |
30 | Rösti Hermann | 71 | St. Stephan | CH | HK | Niedersimmental I | 72 | 2419 | 2491 |
31 | Luginbühl Martin | 63 | Krattigen | CH | S1 | Leissigen SC | 745 | 1833 | 2578 |
32 | Rieder Marcel | 76 | Grindelwald | CH | HK | Gündlischwand SC | 479 | 2128 | 2607 |
33 | Tschanz Susanne | 74 | Grindelwald | CH | D1 | Grindelwald SC | 565 | 2106 | 2671 |
34 | Bleuer Martin | 69 | Grindelwald | CH | HK | Grindelwald SC | 616 | 2058 | 2674 |
35 | Zimmerli Werner | 65 | Mürren | CH | S1 | Eiger Guesthouse | 901 | 1782 | 2683 |
36 | Maier Martin | 67 | Unterseen | CH | HK | Crazy Boys | 565 | 2151 | 2716 |
37 | Fankhauser Martin | 67 | Burgistein Statio | CH | HK | Niedersimmental I | 821 | 1958 | 2779 |
38 | Stettler Kurt | 72 | Zweilütschinen | CH | HK | Gündlischwand SC | 1048 | 1733 | 2781 |
39 | Bugelnig Heinz | 65 | Burgberg | D | S1 | Allgäu Express | 1121 | 1712 | 2833 |
40 | Stucki Urs | 77 | Horboden | CH | HK | Niedersimmental II | 424 | 2415 | 2839 |
41 | Allenbach Daniel | 53 | Thun | CH | S1 | Frutigen SC | 994 | 1884 | 2878 |
42 | Niederhäuser Jürg | 80 | Boltigen | CH | HK | Bäderhorn-Boltigen | 727 | 2151 | 2878 |
43 | Almer René | 81 | Grindelwald | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 480 | 2447 | 2927 |
44 | Peter Hubert | 75 | Luthern Dorf | CH | HK | Luthern SK | 1257 | 1674 | 2931 |
45 | Nyffenegger Ueli | 63 | Hondrich | CH | S1 | Steibysser | 1121 | 1836 | 2957 |
46 | Gurtner Martin | 69 | Leissigen | CH | HK | Leissigen SC | 726 | 2261 | 2987 |
47 | Lauber Sepp | 81 | Frutigen | CH | HK | Frutigen SC | 427 | 2612 | 3039 |
48 | Imboden Christian | 52 | Ringgenberg BE | CH | S2 | Ringgenberg SC II | 1598 | 1450 | 3048 |
49 | Fuhrer Markus | 75 | Interlaken | CH | HK | Gündlischwand SC | 975 | 2145 | 3120 |
50 | Fuhrer Anton | 67 | Grindelwald | CH | HK | Gündlischwand SC | 954 | 2365 | 3319 |
51 | Isch Thomas | 82 | Goldswil | CH | HK | Ringgenberg SC II | 1058 | 2329 | 3387 |
52 | Wittenwiler Heinz | 58 | Krummenau | CH | S1 | Team K2 Pista Pasta Pusta | 719 | 2794 | 3513 |
53 | Lüthold Norbert | 64 | Alpnach Dorf | CH | S1 | Skischule Pilatus Luzern | 973 | 2600 | 3573 |
54 | Suter Othmar | 62 | Mürren | CH | S1 | Mürren SC | 1086 | 2533 | 3619 |
55 | Haldimann Sandro | 73 | Belp | CH | HK | Christiania Bern SC | 888 | 2750 | 3638 |
56 | Scheidegger Ruedi | 65 | Frutigen | CH | S1 | Kandergrund | 1464 | 2217 | 3681 |
57 | Luginbühl Erich | 69 | Wilderswil | CH | HK | Wilderswil SC | 1420 | 2306 | 3726 |
58 | Klauwers Noldi | 67 | Interlaken | CH | HK | Wilderswil SC | 1616 | 2175 | 3791 |
59 | Aeschimann Peter | 51 | Matten b. Interl | CH | S2 | Matten SC | 1211 | 2762 | 3973 |
60 | Amacher Matthias | 79 | Habkern | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 727 | 3253 | 3980 |
61 | Tschiemer Michael | 80 | Habkern | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 606 | 3471 | 4077 |
62 | Liechti Philipp | 79 | Habkern | CH | HK | Jungfrau Selec. Spitzenteufel | 1362 | 2755 | 4117 |
63 | Schmid Christian | 72 | Frutigen | CH | HK | Frutigen SC | 1105 | 3018 | 4123 |
64 | Mühlematter Daniel | 72 | Teuffenthal BE | CH | HK | Homberg SC | 2989 | 1363 | 4352 |
65 | Isliker Hansruedi | 62 | Kloten | CH | S1 | Team K2 Pista Pasta Pusta | 2482 | 1922 | 4404 |
66 | Gutbrod Frank | 59 | Dettingen | D | S1 | Stern Stuttgart SG | 1720 | 2689 | 4409 |
67 | Inniger Annerös | 67 | Frutigen | CH | D1 | Kandergrund | 2064 | 2394 | 4458 |
68 | Guler Andreas | 78 | Bönigen | CH | HK | Crazy Boys | 1070 | 3421 | 4491 |
69 | Riesen Hans-Peter | 51 | Bönigen | CH | S2 | Bönigen SC | 1007 | 3504 | 4511 |
70 | Hanselmann Albrecht | 58 | Musberg | D | S1 | Musberg TSV Skiabteilung | 1519 | 3012 | 4531 |
71 | Edalini Christian | 58 | Biberist | CH | S1 | Mürren SC | 1353 | 3268 | 4621 |
72 | Kronenberg Peter | 63 | Hünenberg | CH | S1 | Skischule Pilatus Luzern | 2086 | 2727 | 4813 |
73 | Rubin Mirjam | 75 | Baar | CH | D1 | Wilderswil SC | 1372 | 3454 | 4826 |
74 | Sattler Jochen | 68 | Althengstett | D | HK | Musberg TSV Skiabteilung | 970 | 3897 | 4867 |
75 | Iseli Marcel | 54 | Beatenberg | CH | S1 | Matten SC | 2367 | 2610 | 4977 |
76 | Kiener Barbara | 79 | Zweilütschinen | CH | D1 | Gündlischwand SC | 908 | 4140 | 5048 |
77 | Stähli Sandra | 68 | Mürren | CH | D1 | Eiger Guesthouse | 2576 | 2521 | 5097 |
78 | Garrett-Cox Robin | 70 | GB | HK | Kandahar | 1606 | 3514 | 5120 | |
79 | Emery Victor | 33 | Rotkreuz | CAN | S2 | Kandahar | 3016 | 2166 | 5182 |
80 | Gnädinger Walter | 52 | Neuhausen | CH | S2 | Hemishofen TSG | 3369 | 1893 | 5262 |
81 | Spichtig Rolf | 67 | Haslen GL | CH | HK | Riedern SC | 2362 | 2937 | 5299 |
82 | Weiss Christian | 78 | Bassersdorf | CH | HK | Altbach SC | 920 | 4465 | 5385 |
83 | Spichtig Urs | 63 | Haslen GL | CH | S1 | Riedern SC | 2265 | 3158 | 5423 |
84 | Taxis Jürgen | 63 | D | S1 | Stern Stuttgart SG | 1483 | 4005 | 5488 | |
85 | Lisser Jörg | 50 | Günsberg | CH | S2 | Pistenschmuser | 1511 | 4074 | 5585 |
86 | Bayer Frank | 67 | Mainz | D | HK | Sundog | 1493 | 4103 | 5596 |
87 | Hume Smith Bill | 72 | GB | HK | Kandahar | 2842 | 2768 | 5610 | |
88 | Matti Vreni | 74 | Aeschi b. Spiez | CH | D1 | Lenk/Adelboden | 1223 | 4444 | 5667 |
89 | Mani Roland | 77 | Horboden | CH | HK | Niedersimmental II | 903 | 4826 | 5729 |
90 | Ludlam Chris | 70 | GB | HK | Kandahar | 4254 | 1570 | 5824 | |
91 | Güth Stefan | 62 | Leonberg | D | S1 | Riedern SC | 1530 | 4297 | 5827 |
92 | Erb Alexander | 81 | Schwenden | CH | HK | Niedersimmental II | 265 | 5618 | 5883 |
93 | Steiner Melanie | 79 | Leukerbad | CH | D1 | Lauterbrunnen SC | 1517 | 4534 | 6051 |
94 | Leibacher Kurt | 56 | Hemishofen | CH | S1 | Hemishofen TSG | 2141 | 3936 | 6077 |
95 | Krieg Markus | 73 | Musberg | D | HK | Musberg TSV Skiabteilung | 1895 | 4272 | 6167 |
96 | Niebel Werner | 41 | VS-Schwenningen | D | S2 | Karlsruhe SC | 2589 | 3626 | 6215 |
97 | Holliger Patrick | 65 | Mürren | CH | S1 | Mürren SC | 1121 | 5234 | 6355 |
98 | Hauser Heinz | 65 | Mollis | CH | S1 | Riedern SC | 2605 | 3774 | 6379 |
99 | Barfuss Martin | 61 | Erlenbach ZH | CH | S1 | Meilen SC | 1866 | 4580 | 6446 |
100 | Koeppe Ralf | 65 | Seefeld | D | S1 | Musberg TSV Skiabteilung | 3286 | 3268 | 6554 |
101 | Lees-Jones Anna | 70 | London SW59ET | GB | D1 | Kandahar | 1375 | 5186 | 6561 |
102 | Jones Nina | 69 | GB | D1 | Kandahar | 1884 | 4779 | 6663 | |
103 | Züger Urs | 63 | CH | S1 | Racing-Festo-RR | 2452 | 4308 | 6760 | |
104 | Schreiber Karl | 53 | Mellensee | D | S1 | Harsefeld SC | 2662 | 4140 | 6802 |
105 | Trittibach Marcel | 77 | Erlenbach i. S. | CH | HK | Niedersimmental II | 1842 | 5010 | 6852 |
106 | Teissing Michal | 47 | CZ | S2 | Jede-Matic-SC | 2836 | 4138 | 6974 | |
107 | Dorner Hermann | 48 | Riedstadt | D | S2 | Sundog | 3860 | 3365 | 7225 |
108 | Griffiths Paul | 68 | Mürren | NZ | HK | Eiger Guesthouse | 3622 | 3675 | 7297 |
109 | Scheidegger Emanuel | 54 | Tramelan | CH | S1 | Puma-Boys | 3661 | 3666 | 7327 |
110 | Eiermann Daniel | 59 | Luzern | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. | 2653 | 4724 | 7377 |
111 | Knowles Dan | 70 | GB | HK | Kandahar | 3492 | 3923 | 7415 | |
112 | Böhme Michael | 60 | Übersee | D | S1 | Sundog | 2991 | 4678 | 7669 |
113 | Jürjens Silke | 68 | Stuttgart | D | D1 | Manu's Horde | 3941 | 3737 | 7678 |
114 | Ebert Kai-Uwe | 64 | Stuttgart | D | S1 | Manu's Horde | 3106 | 4628 | 7734 |
115 | Ramsay Alan | 67 | Mürren | GB | HK | Eiger Guesthouse | 2050 | 5743 | 7793 |
116 | Morgan Nick L.J. | 62 | GB | S1 | Kandahar | 2643 | 5236 | 7879 | |
117 | Pfeiler Katharina | 62 | Dettingen | D | D2 | Stern Stuttgart SG | 3391 | 4675 | 8066 |
118 | Schneucker Thomas | 54 | Taunusstein | D | S1 | Sundog | 2586 | 5485 | 8071 |
119 | Grossniklaus Andreas | 62 | Männedorf | CH | S1 | Meilen SC | 2956 | 5143 | 8099 |
120 | Hassenstein Käthi | 51 | Interlaken | CH | D2 | Buddy's Pub | 2579 | 5559 | 8138 |
121 | Uthe Wolfgang | 65 | D | S1 | Sachsen SC | 3755 | 4471 | 8226 | |
122 | Gehri-Feuz Angélique | 66 | Hasliberg Hohfluh | CH | D2 | Mürren SC | 1581 | 6774 | 8355 |
123 | Stettler Pamela | 72 | Thun | CH | D1 | Buddy's Pub | 1133 | 7247 | 8380 |
124 | Sonderegger Franz | 33 | Mürren | CH | S2 | Mürren SC | 4233 | 4219 | 8452 |
125 | Schweizer Susanne | 63 | Waltenhofen | D | D2 | Niedersonthofen SSV | 1667 | 6876 | 8543 |
126 | Schmid Urs | 66 | Küsnacht | CH | S1 | Meilen SC | 4166 | 4395 | 8561 |
127 | Davis Alex | 77 | GB | HK | Kandahar | 2527 | 6055 | 8582 | |
128 | Wyss Ueli | 78 | Zweilütschinen | CH | HK | Gündlischwand SC | 2295 | 6314 | 8609 |
129 | Howlett Neil | 74 | GB | HK | Kandahar | 2031 | 6582 | 8613 | |
130 | Buhl Rainer | 60 | D | S1 | Sport Bleile | 7425 | 1311 | 8736 | |
131 | Hauer Johannes | 42 | Hergatz | D | S2 | Niedersonthofen SSV | 3787 | 5064 | 8851 |
132 | Lang Christoph | 53 | Rickenbach-Attiko | CH | S1 | Winterthur | 3209 | 5655 | 8864 |
133 | O'Connor Janine | 65 | GB | D2 | Kandahar | 2868 | 6187 | 9055 | |
134 | Holenweg Hans Peter | 63 | Birr-Lupfig | CH | S1 | Drogerie Posthof | 4128 | 5162 | 9290 |
135 | Schabernak Hans-Peter | 48 | Gundelfingen | D | S2 | Gundelfingen GTS | 2144 | 7157 | 9301 |
136 | Hora Viktor | 57 | Thalwil | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. | 3205 | 6267 | 9472 |
137 | Priestley Robin | 70 | GB | HK | Kandahar | 2753 | 7004 | 9757 | |
138 | Morgan Tim | 68 | GB | HK | Kandahar | 4656 | 5272 | 9928 | |
139 | Valenta Tomas | 58 | Oberhasli | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. | 2696 | 7356 | 10052 |
140 | Spurzem Werner | 50 | Greiling | D | S2 | Jahreszeiten SC | 3908 | 6454 | 10362 |
141 | Bärtsch Pius | 53 | Heiligkreuz/Mels | CH | S1 | Hochlux-Figliar | 3153 | 7310 | 10463 |
142 | von Allmen Kurt | 26 | Lauterbrunnen | CH | S2 | Stechelberg | 5304 | 5300 | 10604 |
143 | Held Andrea | 76 | Rüegsbach | CH | D1 | Puma-Boys | 4326 | 6306 | 10632 |
144 | Mangold Thomas | 65 | Glashütten | D | S1 | Glashütten SC | 4312 | 6378 | 10690 |
145 | Diener Nina | 72 | Königstein | D | D1 | Glashütten SC | 3929 | 6949 | 10878 |
146 | Wüthrich Barbara | 73 | Wichtrach | CH | D1 | Wäubläch-Flitzer | 1464 | 10171 | 11635 |
147 | Preime Frank | 61 | Köln 80 | D | S1 | Edelweiss SC | 3643 | 8247 | 11890 |
148 | Maier Christian | 75 | Neuhausen | D | HK | Skifreunde Neuhausen | 5819 | 6476 | 12295 |
149 | von Kahlden Manuela | 54 | Stuttgart | D | D2 | Manu's Horde | 3575 | 8763 | 12338 |
150 | Rudolf Dieter | 46 | D | S2 | Stern Stuttgart SG | 5371 | 6972 | 12343 | |
151 | Fairey Sarah-Jane | 65 | GB | D2 | Pegasus | 4811 | 7853 | 12664 | |
152 | Bond Andrew | 65 | GB | S1 | Kandahar | 3664 | 9062 | 12726 | |
153 | Lucas Alex | 66 | Leonberg | D | S1 | Riedern SC | 6565 | 6186 | 12751 |
154 | Champion Nick | 72 | GB | HK | Pegasus | 8599 | 4266 | 12865 | |
155 | Johnston Tony | 70 | GB | HK | Pegasus | 5685 | 7201 | 12886 | |
156 | Lauterburg Christian | 61 | Dübendorf | CH | S1 | Deadants Club F.A.O.A.O. | 6151 | 6959 | 13110 |
157 | Gurtner Bruno | 39 | Basel | CH | S2 | Basel | 4433 | 9121 | 13554 |
158 | Barfuss Rosmarie | 64 | Erlenbach ZH | CH | D2 | Meilen SC | 5529 | 8052 | 13581 |
159 | Kazmierzak Robert | 41 | Luxembourg | L | S2 | Neige et Glace Super Vier | 3527 | 10326 | 13853 |
160 | Ludlam Simon | 63 | GB | S1 | Kandahar | 5827 | 9111 | 14938 | |
161 | Meier Stefan | 54 | Fehraltorf | CH | S1 | Communications CMS | 4950 | 10924 | 15874 |
162 | Augustin Norbert | 65 | Köln | D | S1 | Edelweiss SC | 3185 | 14742 | 17927 |
163 | Danner Alfred | 34 | Gundelfingen | D | S2 | Gundelfingen GTS | 5336 | 12928 | 18264 |
164 | Bettram Verity | 78 | GB | D1 | Pegasus | 10148 | 9113 | 19261 | |
165 | Hart Dyke James | 66 | GB | S1 | London | 13333 | 6605 | 19938 | |
166 | Meier Claudia | 61 | Fehraltorf | CH | D2 | Communications CMS | 4082 | 16783 | 20865 |
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.