| Qualifikationen für den 35. Engadin Skimarathon 2003 | |||
| Kategorie | Herren | Damen | Gesamtzeit |
| ab Rang | ab Rang | ab Zeit | |
| Elite | 1-105 | 1-3 | 1:30.10,4 |
| Elite A | 106-609 | 4-34 | 1:36.09,3 |
| Elite B | 610-2500 | 35-178 | 1:50.18,3 |
| Hauptklasse A | 2501-4812 | 179-544 | 2:15.42,1 |
| Hauptklasse B | 4813-6928 | 545-1106 | 2:40.00,2 |
| Volksläufer/innen | ab 6929 | ab 1107 | 3:14.29,9 |
| Total klassiert | 8915 | 1796 | |
| No Time Finisher | + 26 | + 5 | |
| Qualifikationen für den 34. Engadin Skimarathon 2002 | |||
| Kategorie | Herren | Damen | Gesamtzeit |
| ab Rang | ab Rang | ab Zeit | |
| Elite | 1-112 | 1 | 1:24.22,7 |
| Elite A | 113-628 | 2-42 | 1:30.36,4 |
| Elite B | 629-2595 | 43-190 | 1:43.48,5 |
| Hauptklasse A | 2596-4984 | 191-586 | 2:08.29,0 |
| Hauptklasse B | 4985-7198 | 587-1157 | 2:40.36,5 |
| Volksläufer/innen | ab 7199 | ab 1158 | 3:22.20,4 |
| Total klassiert | 9289 | 1855 | |
| No Time Finisher | + 69 | + 27 | |
| Qualifikationen für den 33. Engadin Skimarathon 2001 | |||||
| Kategorie | Herren | Damen | |||
| ab Rang | ab Zeit | ab Rang | ab Zeit | ||
| Elite | 1 | 1:25.29,6 | 1 | 1:28.19,8 | |
| Elite A | 101 | 1:30.58,5 | 21 | 1:39.46,2 | |
| Elite B | 597 | 1:42.29,9 | 117 | 2:02.39,6 | |
| Hauptklasse A | 2483 | 2:05.59,9 | 481 | 2:33.54,8 | |
| Hauptklasse B | 4964 | 2:35.30,5 | 960 | 3:06.36,7 | |
| Volksläufer/innen | 7445 | 3:13.44,2 | 1440 | 3:48,28.1 | |
| Total klassiert | 9925 | 1918 | |||
| Qualifikationen für den 32. Engadin Skimarathon 2000 | |||||
| Kategorie | Herren | Damen | |||
| ab Rang | ab Zeit | ab Rang | ab Zeit | ||
| Elite | 1 | 1:25.21,9 | 1 | 1:29.19,5 | |
| Elite A | 99 | 1:31.35,9 | 21 | 1:42.50,7 | |
| Elite B | 586 | 1:41.29,7 | 121 | 2:01.34,0 | |
| Hauptklasse A | 2435 | 2:03.52,9 | 501 | 2:26.05,0 | |
| Hauptklasse B | 4869 | 2:23.09,6 | 1001 | 2:44.00,6 | |
| Volksläufer/innen | 7303 | 2:45.09,3 | 1501 | 3:13.08,4 | |
| Total klassiert | 9736 | 2001 | |||
| Qualifikationen für den 31. Engadin Skimarathon 1999 | |||||
| Kategorie | Herren | Damen | |||
| von Rang | bis Rang | von Rang | bis Rang | ||
| Elite | 1 | 106 | 1 | 21 | |
| Elite A | 107 | 635 | 22 | 123 | |
| Elite B | 636 | 2643 | 124 | 513 | |
| Hauptklasse A | 2644 | 5285 | 514 | 1025 | |
| Hauptklasse B | 5286 | 7928 | 1026 | 1538 | |
| Volksläufer/innen | ab 7929 | ab 1539 | |||
| Qualifikationen für den 30. Engadin Skimarathon 1998 | |||||
| Kategorie | Herren | Damen | |||
| von Rang | bis Rang | von Rang | bis Rang | ||
| Elite | 1 | 101 | 1 | 19 | |
| Elite A | 102 | 607 | 20 | 115 | |
| Elite B | 608 | 2530 | 116 | 480 | |
| Hauptklasse A | 2531 | 5061 | 481 | 961 | |
| Hauptklasse B | 5062 | 7591 | 962 | 1441 | |
| Volksläufer/innen | ab 7592 | ab 1442 | |||
(c) 2000 Datasport AG. Alle Rechte vorbehalten.
Status
Les résultats, les images ainsi que les données sont fournis uniquement pour un usage personnel. L’utilisation commerciale, rediffusion, de manière partielle ou complète, et / ou la réimpression est interdite.