(111) Parcours 140km

La "Pascal Richard Olympic Champion 96" Atlanta - (111) Parcours 140km

  Rang Name/Ort                            Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---  Ackermann Victor                    Bremgarten AG               3:41.14,0     55.54,4   (101)  
  ---  Aebi Alain                          Suchy                       3:29.18,7     43.59,1  (1018)  
  ---  Aeby Patrick                        Lutry                       4:41.03,9   1:55.44,3   (105)  
  ---  Agra Ramon                          Aigle                       4:19.45,3   1:34.25,7   (107)  
  ---  Agrifoglio Arido                    Cheseaux-Lausanne           3:45.29,5   1:00.09,9   (108)  
  ---  Agusti Grane Capellas               E-Manresa                   4:29.47,7   1:44.28,1   (109)  
  ---  Amez-Droz Patrick                   Le Locle                    3:43.34,8     58.15,2   (117)  
  ---  Amstutz Remy                        Miécourt                    3:36.14,6     50.55,0   (119)  
  ---  Andres Odilo                        Zeneggen                    4:04.20,5   1:19.00,9   (120)  
  ---  Andrey Daniel                       Vuisternens-Romont          3:42.00,4     56.40,8     (1)  
  ---  Andrey Dominique                    Corminboeuf                 4:55.01,4   2:09.41,8   (121)  
  ---  Andrey Jean-Marc                    Bevaix                      4:29.59,8   1:44.40,2   (122)  
  ---  Andrey Jean-Pierre                  Bulle                       4:16.42,3   1:31.22,7   (123)  
  ---  Angelov Delco                       Tafers                      4:24.16,3   1:38.56,7   (125)  
  ---  Angéloz Denis                       Lussy                       3:41.34,0     56.14,4     (3)  
  ---  Arcadi Piero                        Solothurn                   4:09.59,1   1:24.39,5  (1283)  
  ---  Avalos Garcia Carlos-Enrique        Epalinges                   3:00.26,6     15.07,0  (1177)  
  ---  Aviolat Charles                     Poliez-le-Grand             4:18.43,8   1:33.24,2   (128)  
  ---  Baltensperger Alain                 Avenches                    3:38.57,2     53.37,6   (134)  
  ---  Bard Alain                          Bulle                       3:48.44,6   1:03.25,0   (928)  
  ---  Barras Cédric                       Vuippens                    3:37.16,0     51.56,4   (942)  
  ---  Barth Caroline                      La Chaux-de-Fonds           3:18.02,6     32.43,0   (141)  
  ---  Barth Raphael                       La Chaux-de-Fonds           3:49.35,1   1:04.15,5   (142)  
  ---  Bass Jachen                         Strada                      4:30.16,6   1:44.57,0   (144)  
  ---  Beaud Jean-François                 Bulle                       4:17.01,2   1:31.41,6   (146)  
  ---  Beer Roland                         Renan BE                    4:14.29,9   1:29.10,3   (964)  
  ---  Bentele Eric                        Lutry                       3:58.51,8   1:13.32,2   (149)  
  ---  Berdoz Jean-Marc                    Château-d'Oex               3:00.15,3     14.55,7   (150)  
  ---  Berdoz Pierre-Alain                 Château d'Oex               4:01.51,9   1:16.32,3  (1025)  
  ---  Bernard William                     F-Armoy                     3:40.46,1     55.26,5   (152)  
  ---  Betrisey Jacques                    Ayent                       2:58.25,9     13.06,3   (158)  
  ---  Bienz Fredy                         Fribourg                    3:30.39,3     45.19,7   (161)  
  ---  Bigler Sandro                       Payerne                     3:05.16,2     19.56,6   (162)  
  ---  Blanc Yann                          Semsales                    3:42.11,3     56.51,7   (169)  
  ---  Bochud Gérard                       Crésuz-Châtel-Mont          3:04.50,4     19.30,8   (967)  
  ---  Bolliger Hans-Peter                 Luzern                      3:47.29,9   1:02.10,3   (174)  
  ---  Bondallaz Robin                     Lentigny                    3:42.17,8     56.58,2   (175)  
  ---  Bongard Christophe                  Villars-Bramard             4:05.25,2   1:20.05,6  (1023)  
  ---  Bonnaz Christian                    F-Margencel                 3:35.43,5     50.23,9   (178)  
  ---  Bonvin Jérôme                       Venthône                    4:48.43,6   2:03.24,0   (179)  
  ---  Borcard Eric                        Crésuz                      3:36.52,4     51.32,8   (182)  
  ---  Bossy Gérald                        Autafond                    3:47.37,9   1:02.18,3   (187)  
  ---  Bost Manfred                        D-Boeblingen                4:45.12,7   1:59.53,1  (1149)  
  ---  Bourquin Pierre                     Prêles                      4:15.17,9   1:29.58,3   (192)  
  ---  Bovay Steve                         St-Légier-Chiésaz           2:50.37,2      5.17,6    (13)  
  ---  Branche Fabrice                     Pailly                      3:26.20,1     41.00,5   (193)  
  ---  Brandenberger Frédéric              Corbières                   3:13.28,9     28.09,3  (1178)  
  ---  Brandt Frederic                     La Chaux-de-Fonds           3:17.07,3     31.47,7   (194)  
  ---  Brandt Luc                          La Chaux-de-Fonds           3:20.14,8     34.55,2   (195)  
  ---  Brandy Gael                         Chernex                     3:10.43,7     25.24,1   (197)  
  ---  Brasey Eric                         Bulle                       4:02.12,3   1:16.52,7   (198)  
  ---  Brechbuehl Richard                  Autafond                    3:46.42,8   1:01.23,2   (200)  
  ---  Brêchet Rémy                        Delémont                    3:35.52,3     50.32,7  (1249)  
  ---  Briod Georges                       Genève                      3:23.54,2     38.34,6  (1242)  
  ---  Briod Margaret                      Genève                      4:36.14,6   1:50.55,0  (1243)  
  ---  Brodard Jean-Michel                 Vuisternens-Ogoz            4:16.19,8   1:31.00,2   (205)  
  ---  Brodard Rodrigue                    Cronay                      3:33.50,3     48.30,7   (206)  
  ---  Broennimann Hugo                    Avry-sur-Matran             4:03.52,1   1:18.32,5   (208)  
  ---  Broillet Michel                     Russin                      4:40.02,5   1:54.42,9   (209)  
  ---  Brudermann Rolf                     Niederbipp                  3:22.45,7     37.26,1  (1029)  
  ---  Bruttin Christophe                  La Cure                     3:46.07,5   1:00.47,9  (1030)  
  ---  Buchs Jeannot                       Freiburg                    3:23.55,3     38.35,7  (1031)  
  ---  Bugnard Frédéric                    Marsens                     4:21.56,2   1:36.36,6  (1203)  
  ---  Bugnard Marcel                      Charmey (Gruyère)           3:22.24,3     37.04,7  (1222)  
  ---  Bugnon Pierre-Alain                 Hauterive                   4:07.50,8   1:22.31,2   (223)  
  ---  Bussard François                    Albeuve                     3:50.30,0   1:05.10,4   (226)  
  ---  Cabal Suarez Pedro                  E-Oviedo                    4:59.25,2   2:14.05,6   (229)  
  ---  Camélique Alain                     Riaz                        4:17.31,6   1:32.12,0  (1197)  
  ---  Capt Christoph                      Fribourg                    4:30.17,8   1:44.58,2   (233)  
  ---  Caratgenove Paolo                   Ardon                       3:31.55,9     46.36,3  (1032)  
  ---  Carrel Willy                        Vaulruz                     4:05.34,9   1:20.15,3   (237)  
  ---  Casal Robert                        Torgon                      3:50.53,7   1:05.34,1   (240)  
  ---  Castella François                   Morlon                      3:21.57,3     36.37,7    (15)  
  ---  Castella Gérard                     Hauteville                  4:27.06,3   1:41.46,7    (16)  
  ---  Castella Jean-Marie                 Hauteville                  3:03.08,1     17.48,5  (1200)  
  ---  Castro Iglesias José Ramon          E-Porcevo                   4:24.35,4   1:39.15,8   (241)  
  ---  Chabert Christian                   Onex                        3:41.20,8     56.01,2   (247)  
  ---  Challande Sébastien                 St. Ursen                   3:15.14,7     29.55,1  (1132)  
  ---  Challandes Christian                St-Blaise                   3:12.00,8     26.41,2   (250)  
  ---  Chappaley William                   Bulle                       4:07.32,3   1:22.12,7  (1168)  
  ---  Chappex Alexandre                   Sion                        4:44.51,8   1:59.32,2   (252)  
  ---  Charriere Patrice                   Bulle                       3:47.52,2   1:02.32,6   (259)  
  ---  Chassot André                       Treyvaux                    4:08.54,6   1:23.35,0   (260)  
  ---  Chassot Philippe                    Posieux                     4:43.23,4   1:58.03,8   (263)  
  ---  Chiappucci Claudio                  I                           2:47.25,2      2.05,6    (99)  
  ---  Chollet Christian                   Riaz                        3:05.11,2     19.51,6  (1126)  
  ---  Chopard Jean-François               La Chaux-de-Fonds           3:38.35,8     53.16,2   (268)  
  ---  Chopard Philippe                    Lausanne                    4:43.22,2   1:58.02,6  (1034)  
  ---  Christen Claude-Alain               Le Locle                    4:03.52,2   1:18.32,6   (269)  
  ---  Clavel Jean-Philippe                Pully                       3:45.09,0     59.49,4   (270)  
  ---  Clément Fabrice                     Riaz                        2:59.14,7     13.55,1    (17)  
  ---  Clement Laurent                     Avry-Centre FR              4:28.09,7   1:42.50,1   (932)  
  ---  Clerc Michel                        Genève                      4:29.47,7   1:44.28,1  (1122)  
  ---  Clere Josephe                       Petit-Lancy                 4:29.17,6   1:43.58,0  (1038)  
  ---  Cochard Frédéric                    Bulle                       3:40.49,9     55.30,3   (275)  
  ---  Contreras Garcia Jorge-Alberto      Epalinges                   2:48.59,7      3.40,1  (1179)  
  ---  Corboz Willy                        La Chaux-de-Fonds           4:14.56,8   1:29.37,2   (281)  
  ---  Coudray Jean-Pierre                 Les Hauts-Geneveys          4:00.02,0   1:14.42,4   (284)  
  ---  Courtin Richard                     Epagny                      3:17.01,4     31.41,8   (285)  
  ---  Crot Florian                        Lausanne                    3:12.53,7     27.34,1  (1039)  
  ---  Cuendet Laurent                     Rolle                       3:40.20,9     55.01,3   (294)  
  ---  Cuennet Benoit                      Bulle                       3:01.07,4     15.47,8  (1213)  
  ---  D'Aquila Jack                       Sierre                      4:14.14,3   1:28.54,7  (1292)  
  ---  Dafflon Pierre                      Charmey (Gruyère)           3:17.03,8     31.44,2  (1207)  
  ---  Dard Pierre-Alain                   Veyrier                     3:28.45,0     43.25,4   (296)  
  ---  De Kalbermatten Yves                St-Légier-Chiésaz           4:00.21,3   1:15.01,7   (300)  
  ---  De Kalbermatter François            Sion                        3:37.48,8     52.29,2   (301)  
  ---  De Leenn Jan                        NL-3632VB Loenen ald Vech   4:34.26,8   1:49.07,2  (1241)  
  ---  Decrind Pierre                      Romont FR                   3:13.13,0     27.53,4   (305)  
  ---  Decurtins Giachen                   Campocologno                4:47.51,1   2:02.31,5  (1221)  
  ---  Deglise Dominique                   La Plaine                   4:09.02,4   1:23.42,8   (307)  
  ---  Delessert Michel                    Forel (LX)                  4:15.30,0   1:30.10,4   (312)  
  ---  Demierre Dominique                  Châtelaine                  4:01.01,5   1:15.41,9   (314)  
  ---  Denervaud Jean-Luc                  Romont FR                   4:35.04,5   1:49.44,9   (930)  
  ---  Derendinger Michel                  Oberdorf SO                 4:28.02,1   1:42.42,5  (1250)  
  ---  Desbiolles Alain                    Bevaix                      4:28.56,7   1:43.37,1   (321)  
  ---  Descuves Jean-Paul                  Broc                        3:34.44,9     49.25,3   (322)  
  ---  Despond Didier                      Praroman-Le Mouret          5:02.54,1   2:17.34,5  (1227)  
  ---  Di Marco Fabrice                    Neuchâtel                   4:48.48,4   2:03.28,8   (325)  
  ---  Di Marco Messmer Gianni             Bex                         3:43.07,7     57.48,1  (1041)  
  ---  Di Marco Messmer Magali             Bex                         3:01.54,5     16.34,9  (1042)  
  ---  Dirren Millius Michaela             Baltschieder                4:30.56,5   1:45.36,9   (326)  
  ---  Dirren Reinhard                     Baltschieder                4:40.34,2   1:55.14,6   (327)  
  ---  Donnet Jérémie                      Petit-Lancy                 3:21.58,6     36.39,0  (1261)  
  ---  Dorthe Michel                       Charmey (Gruyère)           3:20.10,7     34.51,1   (965)  
  ---  Dossard 836                         CH                          4:14.59,2   1:29.39,6   (836)  
  ---  Dossard 1232                        CH                          2:49.36,2      4.16,6  (1232)  
  ---  Dubois Eric                         Lamboing                    3:38.56,8     53.37,2   (334)  
  ---  Duc Fabienne                        Chesières                   4:18.05,5   1:32.45,9   (335)  
  ---  Duc Marc-Henri                      Chesières                   3:30.15,6     44.56,0   (336)  
  ---  Dumas Cyril                         Genève                      2:53.09,2      7.49,6  (1043)  
  ---  Dupertuis Pascal                    Bottens                     4:20.33,4   1:35.13,8   (339)  
  ---  Durussel Marc-Henri                 Payerne                     4:02.05,8   1:16.46,2   (342)  
  ---  Edler Alexander                     D-Holzgerlingen             4:06.05,0   1:20.45,4  (1148)  
  ---  Eggertswyler Gérald                 Oberried FR                 3:19.39,0     34.19,4  (1166)  
  ---  Eichenberger Emmanuel               Bulle                       3:19.52,5     34.32,9  (1142)  
  ---  Emery Willy                         St-Léonard                  4:46.48,2   2:01.28,6   (348)  
  ---  Engel Yann                          St-Blaise                   3:07.48,0     22.28,4  (1257)  
  ---  Engisch François                    Neuchâtel                   3:30.25,1     45.05,5  (1247)  
  ---  Escriva José                        Perly                       4:52.06,0   2:06.46,4   (350)  
  ---  Eymann Jean-Pierre                  Le Locle                    4:11.47,3   1:26.27,7   (351)  
  ---  Faas Hugo                           Rorbas-Freienstein          4:53.43,1   2:08.23,5  (1146)  
  ---  Favre Bernard                       Estavannens                 4:43.29,0   1:58.09,4   (354)  
  ---  Favre Michel                        Cheseaux-Lausanne           3:36.04,1     50.44,5   (358)  
  ---  Favre Sébastien                     Bulle                       3:10.24,9     25.05,3   (359)  
  ---  Fellay Raymond                      Fully                       4:01.06,4   1:15.46,8   (361)  
  ---  Férnandes Jorge                     E-Oviedo                    3:22.37,4     37.17,8  (1048)  
  ---  Fernandez Serdio Amalio             E-Aviles                    4:22.04,9   1:36.45,3   (362)  
  ---  Fischer Paul                        Erlinsbach AG               5:03.42,6   2:18.23,0   (366)  
  ---  Fivat Alexandre                     Rossinière                  3:42.39,1     57.19,5   (367)  
  ---  Fragniere Gérald                    Bulle                       3:59.12,5   1:13.52,9   (945)  
  ---  Fragniere Noël                      Begnins                     3:05.17,5     19.57,9   (376)  
  ---  Franz Paolo                         Gland                       3:15.57,3     30.37,7  (1281)  
  ---  Froidevaux Gabriel                  Biel/Bienne                 4:04.55,9   1:19.36,3  (1298)  
  ---  Froidevaux Michel                   Perrefitte                  3:32.50,9     47.31,3   (377)  
  ---  Frossard Willy                      Charmey (Gruyère)           3:42.34,7     57.15,1   (380)  
  ---  Furrer Hansjoerg                    Winterthur                  3:08.48,9     23.29,3   (381)  
  ---  Gachoud Christian                   Charmey (Gruyère)           4:14.57,1   1:29.37,5   (382)  
  ---  Gaillard Bernard                    Genève                      3:29.14,6     43.55,0   (384)  
  ---  Gaille Fabrice                      Petit-Lancy                 3:15.42,8     30.23,2   (385)  
  ---  Galley Jean-Claude                  Ecuvillens                  4:13.26,9   1:28.07,3   (386)  
  ---  Galster Daniel                      Les Verrières               3:06.56,6     21.37,0   (387)  
  ---  Gattistelli Franco                  Ardon                       4:08.48,4   1:23.28,8   (391)  
  ---  Gaudard Roger                       Boussens                    3:20.56,8     35.37,2   (392)  
  ---  Gehin Olivier                       Lausanne                    3:21.09,2     35.49,6  (1125)  
  ---  Geinoz Patrice                      Romont FR                   4:22.39,4   1:37.19,8   (395)  
  ---  Genilloud Stéphane                  Fribourg                    3:36.15,1     50.55,5   (397)  
  ---  Gerber Claude-Alain                 Le Locle                    3:51.59,1   1:06.39,5  (1053)  
  ---  Gerber Jan                          Bern                        3:19.36,2     34.16,6   (399)  
  ---  Gerber Johann                       Grand-Lancy                 3:57.17,8   1:11.58,2   (401)  
  ---  Gex-Fabry Laurent                   Val-d'Illiez                3:21.59,7     36.40,1   (405)  
  ---  Gillabert Denis                     Val-d'Illiez                3:24.52,8     39.33,2   (962)  
  ---  Girard Yvan                         Sâles (Gruyère)             3:39.42,8     54.23,2    (27)  
  ---  Glardon Denis                       Bulle                       3:00.39,6     15.20,0  (1210)  
  ---  Glocker Moritz                      A-Stuttgart                 3:28.36,5     43.16,9   (412)  
  ---  Gobat Vincent                       Courrendlin                 3:35.01,3     49.41,7   (414)  
  ---  Gobet Yvan                          Vaulruz                     3:20.14,1     34.54,5   (415)  
  ---  Goillandeau Yves                    Montreux                    3:52.06,6   1:06.47,0   (417)  
  ---  Gordon Andrew                       Perroy                      3:49.32,3   1:04.12,7  (1254)  
  ---  Graf Juerg                          Muri b. Bern                3:41.36,2     56.16,6   (421)  
  ---  Grandjean François                  St-George                   2:56.46,4     11.26,8   (424)  
  ---  Grangier Jean-Luc                   Thônex                      4:14.12,4   1:28.52,8   (428)  
  ---  Gremaud Daniel                      Semsales                    3:17.55,8     32.36,2   (430)  
  ---  Gremaud Philippe                    Jongny                      4:11.49,2   1:26.29,6  (1175)  
  ---  Gremaud Pierre                      Vuadens                     3:30.13,7     44.54,1   (432)  
  ---  Greskovryak Astrid                  Bern                        3:45.09,4     59.49,8   (433)  
  ---  Grimm François                      Genolier                    3:02.54,4     17.34,8   (434)  
  ---  Guillod Frédéric                    Epalinges                   3:17.12,4     31.52,8   (441)  
  ---  Gulfi Damiano                       Chiasso                     3:00.04,2     14.44,6   (445)  
  ---  Gurtner Frédéric                    Oron-la-Ville               4:19.56,4   1:34.36,8   (448)  
  ---  Gutknecht Peter                     Oberhofen Thun'see          4:45.18,2   1:59.58,6   (449)  
  ---  Guyot Pierre-Ivan                   Moudon                      3:48.04,2   1:02.44,6    (28)  
  ---  Gyger Gilbert                       Savagnier                   5:12.58,8   2:27.39,2  (1162)  
  ---  Haas Hansjörg                       Lausanne                    2:56.50,3     11.30,7  (1153)  
  ---  Haertter Andréas                    D-Faurndau                  3:28.36,9     43.17,3   (454)  
  ---  Häfelfinger Michael                 Böckten                     2:59.53,5     14.33,9  (1239)  
  ---  Hakob Michel                        Echarlens                   3:33.22,2     48.02,6  (1170)  
  ---  Haldimann Willy                     Oppligen                    3:42.46,4     57.26,8   (936)  
  ---  Hanne Christophe                    Blonay                      4:32.57,8   1:47.38,2   (457)  
  ---  Hauser Heinz                        Uetikon am See              4:06.08,5   1:20.48,9   (458)  
  ---  Hermann Vincent                     Morlens                     3:33.14,4     47.54,8   (464)  
  ---  Hilty Hans                          Oron-la-Ville               4:27.15,2   1:41.55,6  (1206)  
  ---  Hofer Dominique                     Lausanne                    3:12.29,7     27.10,1   (466)  
  ---  Honegger Alain                      Lausanne                    3:54.24,6   1:09.05,0  (1057)  
  ---  Honegger Philippe                   Crissier                    3:35.51,2     50.31,6  (1058)  
  ---  Horner Jean-Pierre                  Ecuvillens                  3:43.56,1     58.36,5   (959)  
  ---  Huwyler Harry                       Watt                        3:06.06,3     20.46,7  (1262)  
  ---  Ionta Pascal                        Satigny                     4:10.13,8   1:24.54,2   (926)  
  ---  Isenegger Laurent Ernest            Genève                      5:17.03,5   2:31.43,9   (476)  
  ---  Isler Manuel                        Veyrier                     4:30.36,6   1:45.17,0   (477)  
  ---  Jacot Didier                        Corminboeuf                 4:28.47,3   1:43.27,7   (478)  
  ---  Jacot Philippe                      Les Bayards                 3:25.55,1     40.35,5   (479)  
  ---  Jaquet Roland                       Lausanne                    3:50.56,3   1:05.36,7   (483)  
  ---  Jeanmonod Patrick                   Pully                       4:04.54,7   1:19.35,1   (485)  
  ---  Jenni Mirja                         Nidau                       4:07.05,4   1:21.45,8   (486)  
  ---  Jenni Walter                        Nidau                       3:54.54,6   1:09.35,0   (487)  
  ---  Jetzer Benoit                       La Plaine                   4:39.39,3   1:54.19,7   (488)  
  ---  Jordan Dominique                    La Roche FR                 3:30.55,2     45.35,6  (1205)  
  ---  Jost Jean-Pierre                    Troinex                     3:12.22,9     27.03,3   (490)  
  ---  Jourdan Roger                       Cheybres                    4:18.28,5   1:33.08,9   (492)  
  ---  Juan Alain                          Chézard-St-Martin           3:10.35,6     25.16,0   (496)  
  ---  Julini Jean-Luc                     Russin                      4:34.17,4   1:48.57,8   (499)  
  ---  Kaltenrieder Claude                 Murten                      4:48.42,5   2:03.22,9   (504)  
  ---  Karrer Franz                        Brislach                    4:54.51,6   2:09.32,0   (507)  
  ---  Kay Pascal                          Villars-sur-Glâne           4:19.55,7   1:34.36,1  (1139)  
  ---  Kilchoer Pierre                     Oberried FR                 3:28.47,9     43.28,3   (508)  
  ---  Knappe Matthias                     Genève                      3:31.45,1     46.25,5   (510)  
  ---  Kohl Stephan                        Bramois                     3:17.23,7     32.04,1  (1063)  
  ---  Koller Albert                       Fehren                      3:23.11,9     37.52,3  (1161)  
  ---  Kolly Claude                        Praroman-Le Mouret          3:45.15,2     59.55,6   (513)  
  ---  Kottelat Guy                        Mervelier                   3:30.36,9     45.17,3  (1248)  
  ---  Kuhn Jean-Marc                      Praroman-Le Mouret          4:14.21,3   1:29.01,7   (521)  
  ---  Künzli Philippe                     Bonnefontaine               3:30.37,9     45.18,3  (1192)  
  ---  Langenegger Thierry                 Bulle                       3:05.45,3     20.25,7    (32)  
  ---  Lanz Walter                         Niederbipp                  3:42.49,8     57.30,2  (1140)  
  ---  Largey Jean-Louis                   Grône                       3:50.06,4   1:04.46,8  (1300)  
  ---  Lashbrook John                      Mont-sur-Rolle              3:42.46,2     57.26,6   (526)  
  ---  Lauper Claude                       Onex                        4:44.51,2   1:59.31,6  (1066)  
  ---  Lengen Roland                       Baltschieder                4:45.42,4   2:00.22,8   (533)  
  ---  Lenoir Roland                       Château-d'Oex               3:59.12,1   1:13.52,5   (534)  
  ---  Leuba Alexandre                     Bôle                        3:10.05,1     24.45,5   (536)  
  ---  Lippmann Gert                       D-Nagold                    4:44.40,4   1:59.20,8   (541)  
  ---  Lobo Bayon Angel                    E-Gijon                     3:26.57,5     41.37,9   (542)  
  ---  Lopez José-Joâo                     Sion                        4:16.08,5   1:30.48,9  (1290)  
  ---  Lüscher David                       Bern                        3:18.10,5     32.50,9   (549)  
  ---  Lûthi Michael                       Thun                        3:25.56,2     40.36,6    (34)  
  ---  Maag Pierre-André                   Bussigny-Lausanne           3:36.24,1     51.04,5   (550)  
  ---  Macherel René                       Pully                       3:15.54,3     30.34,7   (552)  
  ---  Maeder Bernard                      Hettiswil                   4:24.34,8   1:39.15,2  (1252)  
  ---  Maillard Francis                    Pâquier-Montbarry           3:19.55,4     34.35,8   (555)  
  ---  Maillefer Roland                    Cossonay-Ville              4:00.02,0   1:14.42,4   (557)  
  ---  Marchon Michel                      Lussy                       3:52.51,3   1:07.31,7    (35)  
  ---  Marguet Denis                       Cerneux-Péquignot           3:20.36,1     35.16,5   (971)  
  ---  Marguet Gabriel                     Cerneux-Péquignot           3:12.40,1     27.20,5   (970)  
  ---  Massard André                       La Tine                     3:00.52,0     15.32,4    (37)  
  ---  Maurer Christophe                   Broc                        3:50.08,0   1:04.48,4   (563)  
  ---  Maye Jean-Pierre                    Sion                        4:28.11,0   1:42.51,4   (565)  
  ---  Menoud Jacques                      Chavannes-Orsonnen          4:10.15,0   1:24.55,4   (574)  
  ---  Mercanton Jeröme                    Lausanne                    3:14.18,0     28.58,4   (575)  
  ---  Merlotti Patrick                    Vuadens                     3:28.12,4     42.52,8   (576)  
  ---  Mermod Michel                       Illarsaz                    4:05.28,5   1:20.08,9   (578)  
  ---  Merz Patrice                        Bonnefontaine               3:21.12,1     35.52,5   (951)  
  ---  Metrailler Pierre-Alain             Sion                        3:51.51,1   1:06.31,5  (1070)  
  ---  Meyer Claude                        St-Imier                    4:30.32,8   1:45.13,2   (584)  
  ---  Meyer Maurice                       Peseux                      4:30.24,6   1:45.05,0   (586)  
  ---  Meylan Martial                      Pully                       2:51.49,1      6.29,5   (587)  
  ---  Meyrat Claude                       Montana-Vermala             4:46.19,2   2:00.59,6   (588)  
  ---  Michel Patrick                      Fribourg                    3:13.06,7     27.47,1  (1246)  
  ---  Molina Mendoza Carlos-Eduardo       Epalinges                   3:09.28,4     24.08,8  (1189)  
  ---  Monnet Christian                    Isérables                   3:55.00,0   1:09.40,4   (593)  
  ---  Montandon Gérald                    Tavannes                    3:15.33,0     30.13,4   (595)  
  ---  Mooser Nicole                       Corbières                   3:30.54,0     45.34,4  (1127)  
  ---  Moregenthaler René                  Genolier                    4:04.49,8   1:19.30,2   (599)  
  ---  Morel Martin                        Gland                       4:27.50,3   1:42.30,7  (1074)  
  ---  Moret Brigitte                      Marsens                     3:31.48,3     46.28,7   (602)  
  ---  Mottaz Gilles                       Vallorbe                    4:19.01,8   1:33.42,2  (1076)  
  ---  Mottier Patrick                     CH                          3:34.28,3     49.08,7  (1077)  
  ---  Muller Hanspeter                    Steffisburg                 3:36.10,1     50.50,5   (604)  
  ---  Munday André                        Bulle                       4:17.01,5   1:31.41,9  (1236)  
  ---  Murisier Jean                       Orsières                    4:00.06,7   1:14.47,1   (605)  
  ---  Murith André                        Riaz                        4:54.52,0   2:09.32,4   (933)  
  ---  Nicolet Pierre-André                Le Locle                    4:15.05,6   1:29.46,0   (609)  
  ---  Niquille Christian                  Charmey (Gruyère)           3:38.21,5     53.01,9   (611)  
  ---  Niquille Pascal                     Charmey (Gruyère)           3:31.54,4     46.34,8   (612)  
  ---  Nissen Henrik                       F-Onex (France)             4:20.22,9   1:35.03,3   (613)  
  ---  Noel Pascal                         Carouge GE                  3:04.09,0     18.49,4  (1199)  
  ---  Oberson François                    Vaulruz                     3:09.29,1     24.09,5  (1211)  
  ---  Ody Damien                          Bulle                       3:40.59,3     55.39,7  (1219)  
  ---  Olesen Kenneth                      F-St-Jean de Gonville F     4:19.52,6   1:34.33,0   (617)  
  ---  Paccaud Christian                   Cossonay-Ville              4:25.16,0   1:39.56,4   (620)  
  ---  Page Dominique                      Aigle                       4:04.06,0   1:18.46,4  (1081)  
  ---  Paschoud Claude                     Les Diablerets              4:28.46,5   1:43.26,9   (627)  
  ---  Pasquier Jacques                    Bulle                       4:32.54,1   1:47.34,5   (630)  
  ---  Pasquier Philippe                   Marsens                     4:05.43,4   1:20.23,8  (1083)  
  ---  Peier Anton                         La Conversion               3:48.08,6   1:02.49,0   (633)  
  ---  Pellet Jean-Claude                  Prilly                      4:17.25,8   1:32.06,2  (1278)  
  ---  Peroud Christian                    Châtelard-p-Romont          4:45.41,2   2:00.21,6   (963)  
  ---  Perrin Georges                      Le Locle                    3:49.02,5   1:03.42,9   (637)  
  ---  Peter Andres                        Zurzach                     3:08.05,1     22.45,5    (39)  
  ---  Pfammatter Dionys                   Zeneggen                    4:41.08,3   1:55.48,7   (643)  
  ---  Pfister Daniel                      Savigny                     3:34.03,2     48.43,6   (644)  
  ---  Pierret Philippe                    Corminboeuf                 3:22.20,3     37.00,7   (650)  
  ---  Pilloud Jacques                     La Tour-de-Peilz            4:03.42,9   1:18.23,3   (651)  
  ---  Pilloud Maurice                     Châtel-St-Denis             3:58.28,8   1:13.09,2  (1201)  
  ---  Pilloud Romain                      Villaz-St-Pierre            3:21.42,3     36.22,7  (1202)  
  ---  Pittet Didier                       Les Mayens-de-Sion          4:08.02,1   1:22.42,5   (653)  
  ---  Pittet Laurent                      Lucens                      3:10.05,8     24.46,2   (655)  
  ---  Pittier Patrice                     Fontainemelon               3:32.02,5     46.42,9   (659)  
  ---  Pointet Hugues                      Peseux                      4:33.12,0   1:47.52,4   (662)  
  ---  Pollet Daniel                       Bulle                       3:21.17,5     35.57,9  (1225)  
  ---  Poltera Sandro                      Arnegg                      2:47.25,3      2.05,7    (42)  
  ---  Pomar Amillo Juan José              E-Gijon                     3:56.22,6   1:11.03,0   (664)  
  ---  Poncioni Francis                    Soral                       3:14.57,0     29.37,4   (665)  
  ---  Ponzé Claude                        Vercorin                    3:45.04,4     59.44,8  (1285)  
  ---  Protti Christian                    Sierre                      3:59.31,4   1:14.11,8   (669)  
  ---  Prudent Robert                      Montana-Vermala             3:54.54,6   1:09.35,0  (1088)  
  ---  Pugin Daniel                        Riaz                        4:29.33,4   1:44.13,8  (1237)  
  ---  Purro Francis                       Vernier                     4:08.24,9   1:23.05,3   (672)  
  ---  Püschel Javier                      CHI                         2:48.36,4      3.16,8  (1230)  
  ---  Raboud Bruno                        Morlon                      3:41.56,1     56.36,5    (43)  
  ---  Raboud Claude                       Grandvillard                4:02.10,6   1:16.51,0    (44)  
  ---  Raboud Patrice                      Vionnaz                     4:17.20,8   1:32.01,2  (1245)  
  ---  Rappoccio Guglielmo                 Catania                     4:13.19,0   1:27.59,4   (682)  
  ---  Ravussin François                   Crissier                    3:14.59,9     29.40,3  (1090)  
  ---  Ravzy Cedrick                       Prez-vers-Noréaz            3:10.14,4     24.54,8   (683)  
  ---  Rebaud Laurent                      Lausanne                    4:51.45,6   2:06.26,0   (973)  
  ---  Rebetez Daniel                      Moutier                     4:29.46,9   1:44.27,3  (1293)  
  ---  Rebetez Michel                      Moutier                     3:53.45,3   1:08.25,7  (1288)  
