SIC Engadin - nach Ortschaft "Z"

aktueller Stand vom 18.07.2002
Kategorie  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM         880. Moss Andy                           66 NL-Zeist                    1:24.57,2     31.22,1  (2602)  
SM         967. Krieg Martin                        ?? Zermatt                     1:27.18,9     33.43,8  (3268)  
SM          73. Eichholzer Marco                    78 Zernez                        55.05,4      1.30,3  (3125)  
FW           5. Gulledge Catarina, Zignau           88 Saab-Salomon Devo Team A    1:15.09,2      7.14,0  (5109)  
SM         472. Gehrig Rolf                         54 Zihlschlacht                1:15.54,0     22.18,9  (3678)  
SM         692. Keller Thomas                       61 Zihlschlacht                1:19.57,0     26.21,9  (2644)  
SM         592. Kreis Erwin                         53 Zihlschlacht                1:17.46,3     24.11,2  (2261)  
SM         290. Steger Stephan                      68 Zihlschlacht                1:09.50,1     16.15,0  (2472)  
FM         384. Gähwiler Luciano                    58 Zizers                      1:34.39,6     29.51,6  (5811)  
SM         611. Wirth Martin                        64 Zizers                      1:18.22,3     24.47,2  (3725)  
SM         343. Hofmann Reto                        71 Zofingen                    1:12.02,5     18.27,4  (2197)  
SM          94. Oppliger Marc, Zofingen             67 AGUMA.ch 2                    57.04,6      3.29,5   (472)  
FM          59. Siegenthaler Reto, Zollbrück        82 ACGS Racing Team            1:16.28,5     11.40,5  (5062)  
SM         302. Metzler Stefan, Zollikerberg        65 Brasil Mogema Varanus 2     1:09.59,0     16.23,9   (501)  
SM         906. Patrick Schueepp                    71 Zollikerberg                1:25.27,4     31.52,3  (3644)  
SM         591. Hosner Richard                      66 Zollikofen                  1:17.38,1     24.03,0  (2205)  
SM         172. Röthlisberger Yves, Zollikofen      57 Xenonspeed One              1:04.43,7     11.08,6   (525)  
SM         395. Treffer Martin, Zollikon            65 Brasil Mogema Varanus 1     1:13.51,0     20.15,9   (392)  
FM         104. Fürst Christoph                     66 Zuchwil                     1:22.40,8     17.52,8  (5316)  
FW         272. Roth Daniela                        83 Zuchwil                     1:52.23,4     44.28,2  (6217)  
SM         248. Ruegge Martin, Zuchwil              80 Doby Ingold B               1:08.34,7     14.59,6   (371)  
SM          91. Ruegge Tomas, Zuchwil               84 Doby Ingold A                 57.04,3      3.29,2   (377)  
JM           9. Sterki Tobias, Zuchwil              89 Doby Gonso Juniors B          23.01,8      0.29,4  (8094)  
FW          77. Altermatt Martina                   63 Zuerich                     1:33.35,1     25.39,9  (5203)  
SW         302. Rogler Vera                         77 Zuerich                     1:47.37,0     41.16,8  (3647)  
SM        1281. Bissig Bernhard                     76 Zufikon                     1:50.41,7     57.06,6  (3057)  
FW         264. Müller Monica                       56 Zufikon                     1:51.33,8     43.38,6  (5421)  
SM         113. Schmidt Daniel, Zufikon             ?? Doby Model 2                1:00.52,1      7.17,0   (359)  
SM         227. Schmidt Karl, Zufikon               53 Doby Model 2                1:07.06,6     13.31,5   (360)  
FW         190. Bernet Franziska                    ?? Zug                         1:43.14,0     35.18,8  (5228)  
FM         155. Bühler Beat                         69 Zug                         1:24.40,1     19.52,1  (5252)  
SM        1114. Glaab Stephan                       59 Zug                         1:32.42,8     39.07,7  (2142)  
SM         802. Haueter Philipp                     67 Zug                         1:23.27,4     29.52,3  (3633)  
FM         531. Huber Stephan                       71 Zug                         1:43.57,5     39.09,5  (5876)  
SM         984. Jenny Gabriel                       42 Zug                         1:28.08,2     34.33,1  (2224)  
SW         165. Jenny Ingela                        55 Zug                         1:28.08,3     21.48,1  (2225)  
SM         224. Keiser Stefan, Zug                  62 Zentral Inliners B          1:07.05,6     13.30,5   (415)  
SM         841. Ossio Daniel                        75 Zug                         1:24.00,9     30.25,8  (3348)  
SW         213. Schnyder Leonie                     74 Zug                         1:32.24,9     26.04,7  (2626)  
FW         196. Steiger Brigitte, Zug               71 Flying translators          1:43.47,9     35.52,7  (5581)  
SM        1105. Steinegger Hans                     48 Zug                         1:32.27,0     38.51,9  (2473)  
SM         445. Tschudi Christof                    81 Zug                         1:14.34,4     20.59,3  (2500)  
SM         158. Vogel Mauro, Zug                    67 Zentral Inliners A          1:03.03,2      9.28,1   (412)  
SM         842. Weber Roger                         72 Zug                         1:24.03,0     30.27,9  (3522)  
FW          90. Zürcher Eveline                     72 Zug                         1:34.38,6     26.43,4  (6126)  
SM        1214. Meier Rolf                          82 Zumikon                     1:39.47,1     46.12,0  (2322)  
FM          48. Belser Edi                          57 Zunzgen                     1:15.09,2     10.21,2  (5226)  
JW          39. Belser Wendy                        90 Zunzgen                       39.02,2     14.59,9  (8128)  
FM          47. Buser Ramon                         77 Zunzgen                     1:15.08,7     10.20,7  (6146)  
FM          76. Buser Rico                          54 Zunzgen                     1:19.34,9     14.46,9  (6147)  
FW          72. Oberer Franziska                    71 Zunzgen                     1:32.43,2     24.48,0  (5431)  
FM          49. Ruesch Micha                        74 Zunzgen                     1:15.10,9     10.22,9  (6184)  
SM         882. Suter Marcel                        66 Zunzgen                     1:25.06,2     31.31,1  (2482)  
SM         731. Ismaier Johann                      60 Zuoz                        1:21.21,3     27.46,2  (3635)  
FM         602. Lischer Marc                        71 Zuoz                        1:52.28,9     47.40,9  (5936)  
SM         559. Messmer Robert                      58 Zuoz                        1:17.01,3     23.26,2  (2328)  
SM         279. Pauchard Andi                       73 Zuoz                        1:09.49,0     16.13,9  (2374)  
FW         286. Romeril Erna                        65 Zuoz                        1:54.57,6     47.02,4  (6005)  
SW         307. Steck Ursula                        62 Zuoz                        1:48.03,9     41.43,7  (3467)  
SM         516. Thoma Daniel                        75 Zuoz                        1:16.40,1     23.05,0  (2487)  
FM         395. Wolf Marc                           89 Zuoz                        1:35.20,8     30.32,8  (5552)  
FM         190. Aebi Michel                         70 Zürich                      1:26.04,7     21.16,7  (5702)  
FM         167. Altherr Michael                     75 Zürich                      1:24.51,1     20.03,1  (5707)  
SW         284. Ammann Sabine                       81 Zürich                      1:43.22,1     37.01,9  (3010)  
FW          44. Attinger Jacqueline, Zürich         69 Venice Beach                1:29.39,0     21.43,8  (5101)  
FM         132. Bander Gian-Reto                    72 Zürich                      1:24.37,3     19.49,3  (5721)  
SW         280. Bingesser Katrin                    67 Zürich                      1:42.50,2     36.30,0  (3054)  
FM         413. Bischof Arthur                      49 Zürich                      1:36.20,5     31.32,5  (5729)  
SM        1096. Blättler Patrick                    68 Zürich                      1:32.15,4     38.40,3  (3061)  
SM        1161. Bliggenstorfer Jürg                 61 Zürich                      1:34.54,0     41.18,9  (3665)  
FM         192. Bochsler Urs                        68 Zürich                      1:26.10,3     21.22,3  (5238)  
SM         404. Bollag Jan                          68 Zürich                      1:14.17,1     20.42,0  (2039)  
FM         228. Bollag Manuel                       71 Zürich                      1:27.50,4     23.02,4  (5239)  
FM         397. Bosshard Michael                    72 Zürich                      1:35.28,4     30.40,4  (6139)  
SW         279. Brunner Monika                      49 Zürich                      1:42.38,4     36.18,2  (2057)  
SM        1199. Büttler Ronald                      68 Zürich                      1:37.50,4     44.15,3  (3089)  
SM         465. Casty Fadri                         75 Zürich                      1:15.10,8     21.35,7  (3096)  
SM         955. Cohen Aron                          69 Zürich                      1:26.51,3     33.16,2  (3098)  
FM         619. Davis Andrew                        74 Zürich                      1:54.30,9     49.42,9  (5272)  
SW         256. Eberli Simone                       72 Zürich                      1:37.49,7     31.29,5  (3121)  
SW         219. Ehrle-Kropf Gabriela                71 Zürich                      1:33.14,9     26.54,7  (2111)  
SM         946. Ehrle Markus                        70 Zürich                      1:26.33,7     32.58,6  (2110)  
SM          28. Felder Reto, Zürich                 79 VW-sportXX                    53.36,3      0.01,2   (401)  
SW         143. Fischer Nadina                      77 Zürich                      1:25.57,0     19.36,8  (3673)  
FM         564. Fisler Marcello                     71 Zürich                      1:47.26,7     42.38,7  (5800)  
SM        1302. Forte Giovanni                      76 Zürich                      2:02.49,8   1:09.14,7  (2619)  
SM         198. Friess Patrick, Zürich              74 Mapei/OutOnStreet 1         1:05.47,9     12.12,8   (437)  
SM         515. Fröhli Urs                          68 Zürich                      1:16.37,4     23.02,3  (2129)  
FM         291. Fürer Marco                         ?? Zürich                      1:31.01,2     26.13,2  (5603)  
SM         759. Gantner Daniel                      69 Zürich                      1:21.58,5     28.23,4  (2134)  
SW         117. Gast Jessica                        70 Zürich                      1:23.41,8     17.21,6  (2135)  
SW          40. Gebhardt Yvonne, Zürich             60 Mapei/OutOnStreet 2         1:13.42,0      7.21,8  (1326)  
SW          41. Gilli Giovanna, Zürich              84 Mogema Sponser 1            1:13.42,1      7.21,9  (1304)  
SM         396. Gilli Peter, Zürich                 56 Mogema Sponser 2            1:13.51,1     20.16,0   (317)  
SW         163. Gouda Amina Maria, Zürich           69 Juka Linthline Speed        1:27.59,6     21.39,4  (1345)  
FW         159. Grimm Stephanie, Zürich             65 Flying translators          1:40.25,2     32.30,0  (5582)  
SM         633. Hauser Stefan                       74 Zürich                      1:19.21,6     25.46,5  (2178)  
FW         230. Häusler Brigitta                    50 Zürich                      1:47.04,0     39.08,8  (5854)  
SM         949. Honegger Thomas                     57 Zürich                      1:26.34,6     32.59,5  (2202)  
FM         633. Huber David                         77 Zürich                      1:57.40,6     52.52,6  (5872)  
FM         441. Huber Rolf                          52 Zürich                      1:37.59,9     33.11,9  (5875)  
FW         298. Hug Christina                       69 Zürich                      1:59.20,6     51.25,4  (5877)  
FM         434. Huonder Thomas                      70 Zürich                      1:37.31,2     32.43,2  (5883)  
SM        1023. Keller Alexander                    69 Zürich                      1:29.14,8     35.39,7  (3638)  
SM         651. Kennel Kaspar                       73 Zürich                      1:19.36,3     26.01,2  (3238)  
SM         417. Kleiner Johannes                    58 Zürich                      1:14.26,3     20.51,2  (2247)  
SM        1261. Klomp Philipp                       70 Zürich                      1:45.07,8     51.32,7  (3249)  
FM         648. Knaus Hansruedi                     62 Zürich                      2:09.13,3   1:04.25,3  (5909)  
SW           1. Knecht Pia, Zürich                  77 Saab-Salomon National Tea   1:06.20,2       -----  (1342)  
SM         588. Knedler Waldemar                    51 Zürich                      1:17.37,1     24.02,0  (2248)  
FW         294. Koch Beatrix                        71 Zürich                      1:57.44,1     49.48,9  (5910)  
JW          16. Kolb Steffie                        87 Zürich                        33.29,5      9.27,2  (8142)  
FM         196. Kolb Werner                         61 Zürich                      1:26.13,6     21.25,6  (5914)  
FW         238. Körner Daniela                      75 Zürich                      1:47.27,3     39.32,1  (5915)  
SW         282. Kronenberg Katja                    71 Zürich                      1:43.08,1     36.47,9  (3640)  
SM        1293. Kübele Mark                         63 Zürich                      1:56.10,0   1:02.34,9  (3269)  
FW          56. Kuprecht Karolina                   72 Zürich                      1:31.03,8     23.08,6  (6170)  
FM         521. Landolt Daniel                      ?? Zürich                      1:42.59,1     38.11,1  (5563)  
SM          19. Leemann Adrian, Zürich              81 VW-sportXX                    53.36,1      0.01,0   (402)  
SM         857. Lienert Markus                      66 Zürich                      1:24.34,2     30.59,1  (2293)  
FW         248. Link Claudia                        72 Zürich                      1:49.30,6     41.35,4  (5396)  
FM         377. Loosli Dominik                      70 Zürich                      1:34.22,2     29.34,2  (5569)  
FM         538. Martin Thomas                       70 Zürich                      1:44.11,0     39.23,0  (5947)  
SM         266. Meier Thomas                        70 Zürich                      1:09.46,9     16.11,8  (3790)  
FM         410. Meiler Marcel                       65 Zürich                      1:35.57,7     31.09,7  (5411)  
SM        1215. Meyer Jürg                          44 Zürich                      1:39.54,8     46.19,7  (2331)  
FM         386. Mira Lukas                          75 Zürich                      1:34.44,6     29.56,6  (5136)  
FW          17. Neff Sarah, Zürich                  75 Inline-Team Furttal A       1:21.54,9     13.59,7  (5117)  
FW          87. Neuweiler Martina                   60 Zürich                      1:34.20,5     26.25,3  (5971)  
SM         568. Oberholzer Peter                    69 Zürich                      1:17.26,1     23.51,0  (2367)  
FM         427. Peter Thomas                        68 Zürich                      1:37.04,4     32.16,4  (6233)  
FW         273. Portik Erika                        76 Zürich                      1:52.24,1     44.28,9  (5989)  
SW         322. Prioni Alessandra                   68 Zürich                      1:56.09,5     49.49,3  (3371)  
FM         439. Ratter Kurt                         48 Zürich                      1:37.58,5     33.10,5  (6179)  
FW         122. Ratter Viviane                      62 Zürich                      1:37.44,1     29.48,9  (6180)  
FM         418. Redecker Hermann                    62 Zürich                      1:36.30,6     31.42,6  (5995)  
SM         616. Rindlisbacher Markus                80 Zürich                      1:18.27,4     24.52,3  (2391)  
SM         823. Roffler Andy                        62 Zürich                      1:23.45,4     30.10,3  (2395)  
FW          31. Rostetter Nathalie                  76 Zürich                      1:26.01,6     18.06,4  (6007)  
FW          21. Rota Claudia                        75 Zürich                      1:23.56,8     16.01,6  (5451)  
FM         108. Rüegg Swen, Zürich                  77 Inline-Team Furttal         1:22.56,2     18.08,2  (5056)  
SM        1269. Schenk Nicolas                      77 Zürich                      1:46.27,8     52.52,7  (3711)  
FW          63. Schnaudt Doris Albertina            63 Zürich                      1:31.44,3     23.49,1  (6187)  
SM          47. Schneider Philipp, Zürich           81 Helvetia Patria Rollerbla     53.37,9      0.02,8   (346)  
SM          41. Schneider Roger, Zürich             83 VW-sportXX                    53.36,9      0.01,8   (405)  
SM         448. Schönenberger Christoph             62 Zürich                      1:14.52,6     21.17,5  (2668)  
FM         345. Schumacher Felix                    69 Zürich                      1:33.29,1     28.41,1  (5585)  
SM         554. Schwarz Carsten                     69 Zürich                      1:16.59,3     23.24,2  (3441)  
SM        1119. Sciamanna Ursin                     72 Zürich                      1:32.52,0     39.16,9  (3745)  
SM        1090. Stamberger Matthias                 59 Zürich                      1:31.39,2     38.04,1  (2468)  
FM         253. Steiner Leo                         88 Zürich                      1:29.14,3     24.26,3  (5487)  
SW         326. Steinmann Monika                    70 Zürich                      1:58.09,8     51.49,6  (3470)  
SW         258. Straub Monika                       67 Zürich                      1:38.44,3     32.24,1  (3655)  
SW         158. Süssli Priska                       76 Zürich                      1:27.25,0     21.04,8  (3481)  
SM         787. Thoma Martin                        75 Zürich                      1:22.55,6     29.20,5  (3492)  
FM         595. Triebe René                         65 Zürich                      1:51.23,5     46.35,5  (5508)  
FM         430. Trochsler Daniel                    71 Zürich                      1:37.12,5     32.24,5  (6084)  
SW         124. von Werra Barbara                   69 Zürich                      1:24.47,3     18.27,1  (2573)  
SM         877. Walther Arno                        73 Zürich                      1:24.54,6     31.19,5  (3517)  
SM         231. Walther Roli, Zürich                55 Mapei/OutOnStreet 2         1:07.37,5     14.02,4   (429)  
SW         146. Wey Trudi, Zürich                   55 ITL Kryptonics Speed        1:26.19,5     19.59,3  (1339)  
FW          95. Zogg Ursula                         80 Zürich                      1:35.02,9     27.07,7  (6125)  
SM        1077. Zwicky Markus                       74 Zürich                      1:31.13,8     37.38,7  (3564)  
SM        1233. Baldinger Cyrill                    47 Zurzach                     1:41.44,9     48.09,8  (3022)  
SW         309. Binder Lisa                         55 Zurzach                     1:49.34,6     43.14,4  (3053)  
FW         120. Heuberger Ruth                      59 Zurzach                     1:37.30,6     29.35,4  (5862)  
SM         363. Marucci Antonio, Zurzach            70 Team K2                     1:12.47,5     19.12,4   (328)  
FM         160. Schmid Urs                          53 Zurzach                     1:24.46,9     19.58,9  (6028)  
SW         179. Krüsi Susanne                       64 Zuzwil                      1:29.00,8     22.40,6  (2269)  



					

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.